| Coin | Price | 1h | 24h volume | Open interest | Funding 8h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC | 84,928.3 | — | $8.92B | $17.70B | 0.0061% | BINBYBHL |
| 2 ETH | 2,713 | — | $6.31B | $14.28B | 0.0095% | BINBYBHL |
| 3 ZEC | 1,663.2 | — | $3.30B | $2.01B | 0.0055% | BINBYBHL |
| 4 SOL | 124.18 | — | $3.21B | $2.84B | 0.0081% | BINBYBHL |
| 5 XRP | 1.540 | — | $1.74B | $1.19B | 0.0023% | BINBYBHL |
| 6 NEAR | 5.188 | — | $1.61B | $922.46M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 7 QNT | 162.99 | — | $1.47B | $47.97M | 0.0055% | BINBYBHL |
| 8 WLD | 0.5795 | — | $985.11M | $363.48M | 0.0206% | BINBYBHL |
| 9 SUI | 1.255 | — | $859.56M | $384.88M | 0.0065% | BINBYBHL |
| 10 HYPE | 93.427 | — | $706.48M | $2.65B | 0.0065% | BINBYBHL |
| 11 DOGE | 0.09822 | — | $598.97M | $592.53M | 0.0176% | BINBYBHL |
| 12 ENA | 0.2772 | — | $591.94M | $479.80M | 0.0218% | BINBYBHL |
| 13 TAO | 336.47 | — | $566.86M | $290.00M | 0.0193% | BINBYBHL |
| 14 UNI | 9.947 | — | $546.55M | $524.37M | 0.0096% | BINBYBHL |
| 15 Q | 0.04879 | — | $503.86M | $32.80M | 0.1841% | BINBYB |
| 16 AVAX | 11.001 | — | $393.37M | $244.46M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 17 RARE | 0.02006 | — | $379.36M | $9.54M | -0.3092% | BINBYB |
| 18 FIL | 1.143 | — | $357.30M | $108.55M | 0.0028% | BINBYBHL |
| 19 LINK | 14.326 | — | $339.49M | $345.60M | 0.0084% | BINBYBHL |
| 20 BNB | 781.32 | — | $312.17M | $685.20M | 0.0024% | BINBYBHL |
| 21 PEPE | 0.004424 | — | $309.92M | $217.76M | 0.0049% | BINBYBHL |
| 22 DASH | 68.500 | — | $297.65M | $52.89M | 0.0133% | BINBYBHL |
| 23 ADA | 0.2573 | — | $287.13M | $235.84M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 24 ARB | 0.2267 | — | $271.07M | $151.48M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 25 ONDO | 0.5459 | — | $264.50M | $279.43M | 0.0146% | BINBYBHL |
| 26 LTC | 71.670 | — | $253.46M | $279.03M | 0.0057% | BINBYBHL |
| 27 XPL | 0.1112 | — | $239.18M | $232.73M | 0.0226% | BINBYBHL |
| 28 BCH | 339.84 | — | $210.84M | $218.96M | 0.0061% | BINBYBHL |
| 29 AAVE | 157.15 | — | $203.42M | $226.65M | 0.0051% | BINBYBHL |
| 30 GRAM | 1.634 | — | $191.54M | $130.43M | 0.0394% | BINBYBHL |
| 31 PUMP | 0.004523 | — | $188.66M | $266.05M | 0.0498% | BINBYBHL |
| 32 RUNE | 0.7574 | — | $162.65M | $16.30M | -0.0073% | BINBYBHL |
| 33 MARSCOIN | 0.1377 | — | $162.17M | $39.81M | 0.0104% | BINBYB |
| 34 BTW | 1.146 | — | $159.21M | $167.18M | 0.0316% | BINBYB |
| 35 SOON | 0.2792 | — | $154.65M | $21.66M | 0.1008% | BINBYB |
| 36 TRUMP | 2.148 | — | $153.95M | $122.79M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 37 MUBARAK | 0.05572 | — | $147.77M | $26.91M | 0.0307% | BINBYB |
| 38 PHA | 0.07100 | — | $144.39M | $14.32M | 0.0100% | BINBYB |
| 39 DOT | 1.247 | — | $134.16M | $73.76M | 0.0002% | BINBYBHL |
| 40 US | 0.03393 | — | $132.53M | $33.71M | 0.0481% | BINBYB |
| 41 PENGU | 0.01035 | — | $114.70M | $94.34M | 0.0230% | BINBYBHL |
| 42 BR | 0.9038 | — | $114.01M | $30.10M | -0.0164% | BINBYB |
| 43 SAGA | 0.02679 | — | $113.51M | $14.37M | -0.7577% | BINBYBHL |
| 44 2Z | 0.06751 | — | $107.70M | $13.46M | -0.3059% | BINBYBHL |
| 45 XLM | 0.2183 | — | $107.44M | $120.06M | 0.0142% | BINBYBHL |
| 46 INJ | 7.850 | — | $106.55M | $71.43M | -0.0210% | BINBYBHL |
| 47 NIL | 0.1067 | — | $105.64M | $33.36M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 48 FET | 0.2446 | — | $96.26M | $48.28M | 0.0052% | BINBYBHL |
| 49 APT | 0.8563 | — | $89.08M | $64.74M | 0.0050% | BINBYBHL |
| 50 PONS | 0.6229 | — | $87.38M | $125.93M | 0.0252% | BINBYBHL |
| 51 ZRO | 1.639 | — | $85.17M | $123.24M | 0.0259% | BINBYBHL |
| 52 LSK | 0.3311 | — | $85.10M | $20.92M | -0.6596% | BINBYB |
| 53 龙虾 | 0.1078 | — | $82.51M | $33.94M | 0.1156% | BIN |
| 54 GRASS | 0.6191 | — | $81.98M | $78.10M | 0.0552% | BINBYBHL |
| 55 W | 0.01463 | — | $81.43M | $17.73M | -0.0137% | BINBYBHL |
| 56 SEI | 0.07500 | — | $80.38M | $42.97M | -0.0023% | BINBYBHL |
| 57 ICP | 3.215 | — | $79.37M | $56.72M | -0.0072% | BINBYBHL |
| 58 VTHO | 0.0007780 | — | $78.23M | $4.28M | -0.1948% | BINBYB |
| 59 AERO | 0.8570 | — | $77.57M | $107.12M | 0.0161% | BINBYBHL |
| 60 PYTH | 0.08758 | — | $75.80M | $25.94M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 61 JTO | 0.6250 | — | $75.48M | $34.72M | -0.0066% | BINBYBHL |
| 62 TRX | 0.3340 | — | $75.37M | $170.15M | -0.0389% | BINBYBHL |
| 63 ARK | 0.2578 | — | $74.32M | $12.26M | 0.0100% | BINBYB |
| 64 ASTER | 0.7384 | — | $74.02M | $170.66M | 0.0114% | BINBYBHL |
| 65 VIRTUAL | 0.8140 | — | $67.82M | $52.85M | 0.0227% | BINBYBHL |
| 66 OP | 0.1448 | — | $64.58M | $47.74M | 0.0058% | BINBYBHL |
| 67 HBAR | 0.09518 | — | $64.27M | $68.85M | 0.0127% | BINBYBHL |
| 68 AKE | 0.03261 | — | $64.16M | $27.17M | 0.0135% | BINBYB |
| 69 USELESS | 0.2973 | — | $62.02M | $62.50M | 0.0288% | BINBYBHL |
| 70 SHIB | 0.005985 | — | $60.14M | $50.74M | 0.0053% | BINBYBHL |
| 71 LIT | 4.781 | — | $58.93M | $330.80M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 72 FARTCOIN | 0.1980 | — | $56.04M | $85.65M | 0.0541% | BINBYBHL |
| 73 XMR | 555.46 | — | $56.01M | $171.36M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 74 ETHFI | 0.7404 | — | $55.12M | $67.26M | 0.0147% | BINBYBHL |
| 75 CL | 94.449 | — | $55.10M | $181.04M | 0.0039% | BYBHL |
| 76 牛来 | 0.1142 | — | $54.70M | $38.06M | 0.0881% | BIN |
| 77 KMNO | 0.04634 | — | $54.25M | $6.43M | -0.0255% | BINBYB |
| 78 TIA | 0.4970 | — | $53.97M | $37.69M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 79 VVV | 31.334 | — | $53.18M | $131.42M | 0.0367% | BINBYBHL |
| 80 RENDER | 2.042 | — | $52.86M | $32.56M | 0.0002% | BINBYBHL |
| 81 ATOM | 1.888 | — | $52.71M | $40.48M | 0.0029% | BINBYBHL |
| 82 RAYSOL | 2.261 | — | $50.50M | $13.21M | 0.0561% | BIN |
| 83 ETC | 9.524 | — | $50.16M | $51.29M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 84 ORDI | 4.890 | — | $50.02M | $15.98M | 0.0043% | BINBYBHL |
| 85 ACE | 0.2007 | — | $48.49M | $10.75M | 0.0141% | BINBYBHL |
| 86 KAS | 0.04850 | — | $48.04M | $19.17M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 87 LDO | 0.4908 | — | $47.59M | $57.00M | 0.0138% | BINBYBHL |
| 88 ZEN | 7.846 | — | $47.57M | $17.78M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 89 JUP | 0.3420 | — | $46.55M | $60.88M | 0.0083% | BINBYBHL |
| 90 SOXL | 153.92 | — | $46.12M | $92.25M | 0.0077% | BYBHL |
| 91 BEAT | 0.09940 | — | $43.36M | $13.74M | 0.0100% | BINBYB |
| 92 EIGEN | 0.2800 | — | $42.94M | $27.49M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 93 WLFI | 0.05810 | — | $42.57M | $171.50M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 94 POL | 0.1205 | — | $41.81M | $46.47M | 0.0103% | BINBYBHL |
| 95 CRV | 0.3503 | — | $41.58M | $73.39M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 96 DRAM | 62.985 | — | $38.85M | $120.63M | -0.0053% | BYBHL |
| 97 BONK | 0.003706 | — | $38.71M | $39.49M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 98 ONE | 0.002100 | — | $38.12M | $9.41M | -0.5522% | BIN |
| 99 GALA | 0.002291 | — | $37.80M | $12.96M | 0.0035% | BINBYBHL |
| 100 PUMPFUN | 0.004510 | — | $37.03M | $61.24M | 0.0100% | BYB |
| 101 WIF | 0.2506 | — | $36.07M | $45.22M | 0.0189% | BINBYBHL |
| 102 STRK | 0.04099 | — | $35.96M | $32.89M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 103 CC | 0.1384 | — | $35.49M | $36.60M | 0.0108% | BINBYBHL |
| 104 PENDLE | 2.641 | — | $33.90M | $53.28M | 0.0120% | BINBYBHL |
| 105 ZAMA | 0.08681 | — | $33.53M | $22.39M | 0.0100% | BINBYB |
| 106 SP500 HIP-3 | 7,735.7 | — | $31.73M | $337.80M | 0.0050% | HL |
| 107 BRENTOIL HIP-3 | 99.670 | — | $31.69M | $150.87M | 0.0050% | HL |
| 108 TRIA | 0.004607 | — | $31.54M | $8.63M | 0.0350% | BINBYB |
| 109 AR | 4.805 | — | $31.50M | $23.26M | 0.0325% | BINBYBHL |
| 110 LYN | 0.03877 | — | $30.59M | $8.38M | 0.0869% | BINBYB |
| 111 XYZ100 HIP-3 | 30,636 | — | $30.30M | $188.13M | 0.0041% | HL |
| 112 PANW | 377.10 | — | $29.05M | $367K | 0.0000% | BYB |
| 113 ALGO | 0.1172 | — | $28.91M | $25.19M | 0.0084% | BINBYBHL |
| 114 COW | 0.1622 | — | $28.87M | $4.25M | -0.1067% | BINBYB |
| 115 AEHR | 104.33 | — | $28.75M | $237K | 0.0000% | BYB |
| 116 KITE | 0.1508 | — | $28.43M | $28.18M | 0.0285% | BINBYB |
| 117 SPELL | 0.0001052 | — | $27.44M | $2.08M | 0.0100% | BIN |
| 118 HUMA | 0.02855 | — | $27.28M | $16.38M | 0.0100% | BINBYB |
| 119 COTI | 0.01472 | — | $27.12M | $10.57M | -0.0903% | BINBYB |
| 120 SNDK | 1,777.8 | — | $26.40M | $162.66M | 0.0040% | BYBHL |
| 121 STX | 0.3487 | — | $25.83M | $19.13M | 0.0046% | BINBYBHL |
| 122 BABY | 0.01427 | — | $25.72M | $5.85M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 123 MORPHO | 2.748 | — | $25.54M | $33.62M | 0.0257% | BINBYBHL |
| 124 CHIP | 0.04925 | — | $25.47M | $36.61M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 125 MON | 0.02673 | — | $24.50M | $89.96M | 0.0122% | BINBYBHL |
| 126 ORCA | 1.768 | — | $23.80M | $8.03M | 0.0068% | BINBYB |
| 127 MNT | 0.6901 | — | $23.66M | $55.90M | 0.0145% | BYBHL |
| 128 SUPER | 0.2154 | — | $23.23M | $6.16M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 129 XVG | 0.003384 | — | $23.13M | $3.89M | 0.0100% | BINBYB |
| 130 ESP | 0.1029 | — | $22.66M | $3.95M | -0.0965% | BINBYB |
| 131 PROM | 6.355 | — | $22.16M | $18.99M | 0.0100% | BIN |
| 132 TAIKO | 0.1013 | — | $22.04M | $3.21M | 0.0100% | BINBYB |
| 133 EDGE | 0.6166 | — | $20.57M | $19.17M | 0.0336% | BINBYB |
| 134 CAKE | 2.806 | — | $20.36M | $32.47M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 135 BULLA | 0.09814 | — | $19.91M | $11.28M | 0.0100% | BIN |
| 136 MET | 0.3641 | — | $19.88M | $19.39M | 0.0075% | BINBYBHL |
| 137 CLANKER | 14.810 | — | $19.43M | $3.26M | 0.0100% | BINBYB |
| 138 PLUME | 0.01861 | — | $19.39M | $10.61M | 0.0100% | BINBYB |
| 139 DYDX | 0.1433 | — | $19.35M | $13.43M | 0.0133% | BINBYBHL |
| 140 ARX | 0.2532 | — | $19.12M | $12.24M | 0.0419% | BINBYB |
| 141 IN | 0.04096 | — | $19.00M | $3.49M | -0.1326% | BINBYB |
| 142 NET | 350.03 | — | $18.28M | $1.35M | 0.0154% | BYBHL |
| 143 JELLYJELLY | 0.05868 | — | $18.26M | $7.22M | 0.0508% | BINBYB |
| 144 AMP spot | 0.0006850 | — | $18.24M | — | — | BIN |
| 145 SAND | 0.04499 | — | $16.84M | $11.99M | 0.0078% | BINBYBHL |
| 146 AXS | 1.175 | — | $16.62M | $12.07M | 0.0101% | BINBYBHL |
| 147 BASED | 0.07362 | — | $16.22M | $7.31M | 0.0100% | BINBYB |
| 148 XAUT | 4,279.5 | — | $16.22M | $173.34M | 0.0100% | BINBYB |
| 149 SPX | 0.4560 | — | $16.14M | $25.58M | 0.0255% | BINBYBHL |
| 150 KAITO | 0.3614 | — | $15.93M | $17.47M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 151 SYRUP | 0.2210 | — | $15.60M | $20.29M | 0.0028% | BINBYBHL |
| 152 SPK | 0.02528 | — | $15.08M | $6.99M | 0.0100% | BINBYB |
| 153 VET | 0.009298 | — | $14.59M | $11.98M | 0.0099% | BINBYB |
| 154 BIGTIME | 0.009667 | — | $14.51M | $4.11M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 155 BROCCOLI714 | 0.02966 | — | $14.43M | $4.68M | 0.0100% | BIN |
| 156 IOST | 0.0009980 | — | $14.36M | $6.25M | -0.0069% | BINBYB |
| 157 CASHCAT | 0.1803 | — | $14.11M | $61.73M | 0.0294% | BYBHL |
| 158 MU | 1,093.2 | — | $14.02M | $179.09M | 0.0045% | BYBHL |
| 159 MMT | 0.1873 | — | $14.01M | $8.64M | 0.0042% | BINBYB |
| 160 0G | 0.2631 | — | $13.89M | $15.09M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 161 XAI | 0.009684 | — | $13.79M | $6.28M | -0.0323% | BINBYBHL |
| 162 ALLO | 0.2897 | — | $13.64M | $13.72M | 0.0100% | BINBYB |
| 163 SKY | 0.07719 | — | $13.62M | $32.57M | 0.0127% | BINBYBHL |
| 164 BILL | 0.01275 | — | $13.58M | $4.94M | 0.0579% | BINBYB |
| 165 T | 0.005783 | — | $13.56M | $4.15M | -0.2101% | BINBYB |
| 166 CFG | 0.1663 | — | $13.52M | $6.64M | 0.0100% | BINBYB |
| 167 PAXG | 4,278.3 | — | $13.30M | $137.18M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 168 FLOCK | 0.07115 | — | $13.28M | $7.48M | -0.0994% | BINBYB |
| 169 TUT | 0.02576 | — | $13.13M | $8.41M | 0.0252% | BINBYB |
| 170 H | 0.07112 | — | $12.99M | $21.98M | 0.0638% | BINBYB |
| 171 SKHX HIP-3 | 1,367.4 | — | $12.91M | $333.50M | 0.0050% | HL |
| 172 TAKE | 0.05672 | — | $12.70M | $6.49M | 0.0147% | BIN |
| 173 JASMY | 0.005004 | — | $12.65M | $7.82M | 0.0089% | BINBYB |
| 174 GIGGLE | 39.750 | — | $12.56M | $13.27M | 0.0100% | BINBYB |
| 175 TNSR | 0.04084 | — | $12.37M | $4.23M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 176 HEI | 0.1505 | — | $12.20M | $4.81M | 0.0100% | BINBYB |
| 177 OPN | 0.05664 | — | $12.15M | $5.12M | 0.0100% | BINBYB |
| 178 BABA | 110.38 | — | $12.09M | $15.28M | 0.0210% | BYBHL |
| 179 PHAROS | 0.6711 | — | $12.07M | $5.35M | 0.0140% | BINBYB |
| 180 COMP | 24.420 | — | $12.03M | $9.88M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 181 S | 0.04026 | — | $11.80M | $11.24M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 182 LA | 0.07342 | — | $11.76M | $7.41M | 0.0033% | BINBYB |
| 183 MOVR | 1.063 | — | $11.67M | $4.59M | 0.0100% | BINBYB |
| 184 UAI | 0.3180 | — | $11.56M | $12.00M | 0.0026% | BINBYB |
| 185 FLOW | 0.03324 | — | $11.50M | $6.04M | 0.0100% | BINBYB |
| 186 INTC | 125.86 | — | $11.33M | $164.42M | 0.0047% | BYBHL |
| 187 FORM | 0.3189 | — | $11.15M | $14.16M | 0.0100% | BINBYB |
| 188 AVNT | 0.1282 | — | $11.09M | $8.60M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 189 OPG | 0.1352 | — | $11.07M | $7.69M | 0.0100% | BINBYB |
| 190 TLM | 0.001693 | — | $11.03M | $2.82M | 0.0102% | BINBYB |
| 191 CLO | 0.06152 | — | $10.89M | $6.08M | 0.0100% | BINBYB |
| 192 RE | 0.4967 | — | $10.85M | $9.75M | 0.0061% | BINBYB |
| 193 RAY spot | 2.259 | — | $10.74M | — | — | BIN |
| 194 TRUST | 0.06714 | — | $10.67M | $2.55M | -0.0628% | BINBYB |
| 195 XAU | 4,288.2 | — | $10.62M | $105.45M | 0.0132% | BYB |
| 196 FLOKI | 0.02898 | — | $10.58M | $7.71M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 197 CHZ | 0.01682 | — | $10.54M | $10.91M | 0.0100% | BINBYB |
| 198 RIVER | 1.232 | — | $10.39M | $10.70M | 0.0574% | BINBYB |
| 199 MSTR | 162.24 | — | $10.39M | $73.00M | 0.0771% | BYBHL |
| 200 BOME | 0.001033 | — | $10.38M | $17.10M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 201 MINA | 0.1434 | — | $10.35M | $12.32M | 0.0061% | BINBYBHL |
| 202 EGLD | 4.618 | — | $10.18M | $7.51M | 0.0100% | BINBYB |
| 203 FF | 0.1323 | — | $10.17M | $59.58M | 0.0100% | BINBYB |
| 204 SUSHI | 0.2712 | — | $10.17M | $7.79M | -0.0013% | BINBYBHL |
| 205 FOGO | 0.006146 | — | $10.02M | $4.29M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 206 ZK | 0.01319 | — | $10.00M | $11.59M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 207 IOTA | 0.05075 | — | $9.77M | $8.12M | 0.0103% | BINBYBHL |
| 208 CRCL | 90.183 | — | $9.65M | $125.71M | 0.0489% | BYBHL |
| 209 KLAC | 188.41 | — | $9.62M | $480K | 0.0000% | BYB |
| 210 NOM | 0.002064 | — | $9.52M | $5.58M | 0.0100% | BINBYB |
| 211 BB | 8.097 | — | $9.50M | $17.71M | -0.0252% | BINBYBHL |
| 212 RAYDIUM | 2.260 | — | $9.43M | $8.17M | 0.0100% | BYB |
| 213 LAB | 0.05795 | — | $9.35M | $18.02M | 0.0322% | BINBYB |
| 214 C98 | 0.01702 | — | $9.27M | $3.13M | 0.0100% | BINBYB |
| 215 ZETA | 0.05376 | — | $9.15M | $8.70M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 216 ENS | 7.122 | — | $9.13M | $14.63M | 0.0158% | BINBYBHL |
| 217 GRT | 0.02789 | — | $9.08M | $7.85M | -0.0173% | BINBYB |
| 218 BIO | 0.03200 | — | $9.07M | $13.01M | 0.0127% | BINBYBHL |
| 219 APE | 0.1594 | — | $9.07M | $11.36M | 0.0171% | BINBYBHL |
| 220 PIEVERSE | 1.615 | — | $8.99M | $28.12M | 0.0258% | BINBYB |
| 221 EPIC | 0.5192 | — | $8.82M | $5.58M | 0.0100% | BINBYB |
| 222 SATS | 0.00001325 | — | $8.82M | $2.79M | 0.0100% | BINBYB |
| 223 IO | 0.1707 | — | $8.81M | $5.65M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 224 DOGS | 0.00005209 | — | $8.79M | $2.54M | 0.0100% | BIN |
| 225 META | 751.12 | — | $8.66M | $75.76M | -0.0121% | BYBHL |
| 226 GLMR spot | 0.01008 | — | $8.58M | — | — | BINBYB |
| 227 NOT | 0.0005210 | — | $8.38M | $4.88M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 228 LPT | 1.779 | — | $8.27M | $5.36M | 0.0100% | BINBYB |
| 229 STEEM | 0.06626 | — | $8.20M | $3.27M | -0.0646% | BINBYB |
| 230 CFX | 0.05684 | — | $8.16M | $12.10M | 0.0378% | BINBYBHL |
| 231 REZ | 0.004394 | — | $8.13M | $8.72M | 0.0240% | BINBYBHL |
| 232 NEIRO | 0.00009311 | — | $8.12M | $4.99M | 0.0100% | BINHL |
| 233 ENJ | 0.03080 | — | $8.01M | $4.43M | 0.0100% | BINBYB |
| 234 JST | 0.1253 | — | $7.99M | $10.10M | 0.0100% | BINBYB |
| 235 GWEI | 0.02223 | — | $7.95M | $3.05M | 0.0100% | BINBYB |
| 236 INX | 0.007129 | — | $7.80M | $4.04M | 0.1125% | BINBYB |
| 237 JNJ | 275.35 | — | $7.75M | $245K | 0.0000% | BYB |
| 238 TRB | 19.936 | — | $7.66M | $12.16M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 239 DGAI | 1.012 | — | $7.51M | $558K | 0.0100% | BYB |
| 240 BANK | 0.03408 | — | $7.50M | $9.28M | 0.0378% | BINBYB |
| 241 4 | 0.02329 | — | $7.50M | $11.59M | 0.0100% | BINBYB |
| 242 PEOPLE | 0.009364 | — | $7.47M | $6.96M | 0.0045% | BINBYBHL |
| 243 HEMI | 0.006533 | — | $7.40M | $8.31M | 0.0155% | BINBYBHL |
| 244 WAXP | 0.006379 | — | $7.38M | $2.09M | -0.0583% | BINBYB |
| 245 LUNC | 0.05679 | — | $7.35M | $7.51M | 0.0288% | BINBYBHL |
| 246 VELODROME | 0.03611 | — | $7.35M | $10.90M | 0.0100% | BINBYB |
| 247 QI spot | 0.004015 | — | $7.32M | — | — | BIN |
| 248 AXL | 0.05729 | — | $7.32M | $3.45M | 0.0100% | BINBYB |
| 249 SPOT | 517.40 | — | $7.31M | $99K | 0.0000% | BYB |
| 250 G | 0.005535 | — | $7.30M | $5.60M | 0.0047% | BIN |
| 251 NIGHT | 0.02660 | — | $7.24M | $8.26M | 0.0100% | BINBYB |
| 252 CAP | 0.05264 | — | $7.20M | $13.21M | 0.0290% | BINBYB |
| 253 SMSN HIP-3 | 208.73 | — | $7.18M | $68.42M | 0.0030% | HL |
| 254 XOM | 160.78 | — | $7.16M | $230K | 0.0000% | BYB |
| 255 SYN | 0.1863 | — | $7.12M | $7.47M | 0.0100% | BIN |
| 256 MCD | 240.81 | — | $7.02M | $914K | 0.0000% | BYB |
| 257 AMD HIP-3 | 635.82 | — | $6.99M | $16.48M | -0.0087% | HL |
| 258 CRCLB spot | 90.200 | — | $6.97M | — | — | BIN |
| 259 SAHARA | 0.009887 | — | $6.84M | $6.75M | 0.0100% | BINBYB |
| 260 MEGA | 0.04490 | — | $6.83M | $14.51M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 261 MOVE | 0.009812 | — | $6.78M | $4.66M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 262 RESOLV | 0.02008 | — | $6.69M | $5.08M | 0.0225% | BINBYBHL |
| 263 TST | 0.01919 | — | $6.66M | $3.54M | 0.0648% | BIN |
| 264 BERA | 0.2387 | — | $6.51M | $9.94M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 265 PTB | 0.0009828 | — | $6.46M | $7.29M | 0.0895% | BINBYB |
| 266 MOODENG | 0.04935 | — | $6.32M | $5.18M | 0.0880% | BINBYBHL |
| 267 PNUT | 0.05535 | — | $6.18M | $9.63M | 0.0110% | BINBYBHL |
| 268 MANA | 0.09236 | — | $6.08M | $6.80M | 0.0100% | BINBYB |
| 269 EUL | 1.496 | — | $6.07M | $4.19M | 0.0100% | BINBYB |
| 270 SKR | 0.01908 | — | $6.01M | $8.34M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 271 IMX | 0.1678 | — | $5.98M | $13.60M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 272 XAN | 0.01328 | — | $5.95M | $3.30M | 0.0136% | BINBYB |
| 273 ARKM | 0.1428 | — | $5.89M | $5.33M | -0.0021% | BINBYB |
| 274 SNX | 0.2656 | — | $5.84M | $5.30M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 275 KAIA | 0.03600 | — | $5.82M | $4.24M | 0.0100% | BINBYB |
| 276 MAGMA | 0.2212 | — | $5.81M | $5.88M | 0.0100% | BINBYB |
| 277 ROSE | 0.008823 | — | $5.80M | $3.91M | -0.0016% | BINBYB |
| 278 CVC | 0.03073 | — | $5.78M | $4.49M | -0.1292% | BINBYB |
| 279 RATS | 0.04150 | — | $5.77M | $15.08M | 0.0524% | BINBYB |
| 280 AVA | 0.2540 | — | $5.68M | $3.46M | 0.0100% | BINBYB |
| 281 SLX | 0.07177 | — | $5.67M | $4.28M | 0.0205% | BINBYB |
| 282 POWER | 0.1135 | — | $5.65M | $5.47M | 0.0100% | BINBYB |
| 283 SKHY | 192.21 | — | $5.64M | $210.95M | 0.0046% | BYBHL |
| 284 LONGXIA | 0.1076 | — | $5.61M | $1.65M | 0.2408% | BYB |
| 285 ONG | 0.09624 | — | $5.56M | $6.69M | 0.0100% | BINBYB |
| 286 SENT | 0.02340 | — | $5.50M | $9.82M | 0.0100% | BINBYB |
| 287 PEP | 130.25 | — | $5.43M | $353K | 0.0000% | BYB |
| 288 THETA | 0.2369 | — | $5.42M | $6.42M | 0.0100% | BINBYB |
| 289 DATA | 0.2306 | — | $5.41M | $1.48M | 0.0100% | BYB |
| 290 METIS | 3.744 | — | $5.33M | $3.38M | 0.0100% | BINBYB |
| 291 GENIUS | 0.3390 | — | $5.27M | $9.83M | 0.0100% | BINBYB |
| 292 RED | 0.1707 | — | $5.22M | $4.89M | 0.0100% | BINBYB |
| 293 AWE | 0.07301 | — | $5.20M | $3.78M | 0.0100% | BINBYB |
| 294 ACH | 0.006355 | — | $5.15M | $2.33M | 0.0100% | BINBYB |
| 295 XTZ | 0.3259 | — | $5.14M | $6.80M | 0.0041% | BINBYB |
| 296 DEEP | 0.02408 | — | $5.13M | $7.60M | 0.0100% | BINBYB |
| 297 BTR | 0.05095 | — | $5.08M | $7.57M | 0.0316% | BINBYB |
| 298 BRETT | 0.006313 | — | $4.97M | $4.00M | 0.0119% | BINBYBHL |
| 299 BX | 118.19 | — | $4.95M | $1.02M | -0.0052% | BYBHL |
| 300 哈基米 | 0.03672 | — | $4.90M | $7.02M | 0.0355% | BIN |
| 301 ROBO | 0.009660 | — | $4.89M | $5.01M | 0.0100% | BINBYB |
| 302 AKT | 0.7067 | — | $4.83M | $3.77M | 0.0100% | BINBYB |
| 303 CXMT | 8.680 | — | $4.83M | $49.69M | -0.1317% | BYBHL |
| 304 APR | 0.1361 | — | $4.81M | $7.57M | 0.0100% | BINBYB |
| 305 AGI | 0.007060 | — | $4.78M | $733K | -0.6105% | BYB |
| 306 PIXEL | 0.006125 | — | $4.75M | $2.92M | 0.0100% | BINBYB |
| 307 C | 0.08991 | — | $4.72M | $7.45M | 0.0100% | BINBYB |
| 308 NEO | 2.678 | — | $4.71M | $6.27M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 309 ANKR | 0.005164 | — | $4.70M | $2.65M | 0.0100% | BINBYB |
| 310 SONIC | 0.02817 | — | $4.68M | $2.13M | 0.0100% | BINBYB |
| 311 ALT | 0.008069 | — | $4.67M | $4.70M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 312 CETUS | 0.03003 | — | $4.66M | $1.93M | 0.0100% | BINBYB |
| 313 DEXE | 1.935 | — | $4.65M | $8.81M | 0.0208% | BINBYB |
| 314 ALICE | 0.1597 | — | $4.64M | $3.51M | 0.0100% | BINBYB |
| 315 LUMIA | 0.09475 | — | $4.60M | $6.45M | 0.0100% | BINBYB |
| 316 POPCAT | 0.05708 | — | $4.57M | $14.35M | 0.0100% | BINBYBHL |
