Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
LiveLog inSign up

Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 11 of 15)

All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.

Compare sectors
501–550 of 719 coins · sorted by 24h volume
Coin Price 1h 24h 24h volume Open interest OI 1h OI 24h Funding 8h Liq 24h Venues
501 TST 0.01534 -0.78% -4.55% $2.42M $2.07M -0.79% -4.58% 0.0100% $5,141 ASTBINMEXC
502 DODO 0.02236 +3.10% +4.85% $2.40M $178K +6.59% +6.06% 0.0100% — BINKUCMEXC
503 PI 0.07869 -0.19% -1.13% $2.39M $3.05M -0.19% -2.01% 0.0017% $6,564 BITGATEMEXC
504 BAS 0.01725 -0.97% -7.75% $2.38M $2.20M -0.44% -5.19% 0.0100% $6,676 ASTBINGATEKUCMEXC
505 XVG 0.002505 -0.52% -4.54% $2.37M $2.46M -0.44% -5.31% 0.0100% $4,869 BINBITBYBKUCMEXC
506 ZIG spot 0.04793 +0.19% -1.50% $2.36M — — — — — BYB
507 SSV 2.587 -0.62% -1.00% $2.35M $2.68M -0.34% -2.03% -0.0062% $1,124 BINBITBYBGATEKUCMEXC
508 ACH 0.005305 -0.41% -3.77% $2.35M $2.37M -0.26% +1.30% 0.0100% $1,800 BINBITBYBGATEKUCMEXC
509 METAX spot 704.08 -0.29% +0.76% $2.34M — — — — — BYB
510 SOMI 0.1780 -1.28% -6.17% $2.32M $3.95M -0.96% -3.20% 0.0042% $3,892 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
511 WET 0.05270 -0.23% +1.17% $2.31M $2.65M -0.68% -0.14% -0.0657% $2,565 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
512 CORE 0.01729 -0.35% +2.30% $2.31M $569K -1.13% +10.72% 0.0100% $4,327 BYBGATEMEXC
513 BRETT 0.004837 -0.88% -4.20% $2.29M $2.85M -0.80% -5.15% 0.0100% $11K BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
514 YGG 0.02451 -0.49% -3.24% $2.29M $2.94M -0.66% -3.49% 0.0096% $5,476 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
515 YB 0.06388 -1.28% +1.50% $2.25M $2.02M -1.20% -5.48% 0.0094% $218 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
516 BEAM 0.003111 -0.01% -0.48% $2.24M $2.25M +0.01% -1.11% 0.0093% $1,332 BITBYB
517 TLM 0.001258 -0.63% -1.95% $2.23M $1.71M -0.44% -3.57% 0.0100% $345 ASTBINBITBYBGATEMEXC
518 CRO 0.05718 -0.45% -0.92% $2.22M $4.90M -0.45% +1.62% 0.0100% $2,897 BITBYBGATEKUCLIGMEXC
519 FIGHT 0.003241 +2.40% +6.26% $2.20M $4.66M +2.42% +5.01% 0.0102% $354 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
520 IN 0.02740 -1.37% -1.30% $2.19M $2.30M -1.43% -1.78% 0.0143% $68 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
521 2U2 0.02398 -5.32% -7.25% $2.19M $54K +12.06% +6.15% -0.0554% — KUC
522 BGB 1.900 -0.22% +0.18% $2.18M $10.85M -0.24% -1.02% -0.0030% $2,281 BIT
523 FLUX 0.06684 -0.83% -6.67% $2.18M $1.94M +1.09% -7.92% 0.0043% $3,318 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
524 SC spot 0.0009220 +2.56% +4.77% $2.17M — — — — — BINBYB
525 BMNR 22.986 -0.64% -0.13% $2.16M $2.12M +0.17% -11.33% 0.0198% $14K BYBHTXHL
526 NOT 0.0003918 -0.48% -3.69% $2.15M $1.58M -0.45% +3.79% 0.0056% $2,754 ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
527 SXT 0.008049 -0.54% -0.80% $2.13M $2.15M -1.37% -0.42% 0.0023% $1,312 ASTBINBITBYBKUCMEXC
528 WAVES 0.2607 +0.15% +3.35% $2.13M $868K +1.13% +5.46% 0.0093% $4,233 BYBKUCMEXC
529 PROS 0.5952 -0.35% -5.09% $2.13M $2.35M -0.39% -4.71% 0.0100% — ASTBITGATEKUC
530 ZKC 0.03343 -0.51% -3.47% $2.13M $2.42M -0.48% -3.69% 0.0100% $1,202 ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC
531 METAB spot 702.40 -0.18% +0.83% $2.10M — — — — — BIN
532 PROVE 0.1848 -0.59% -0.70% $2.10M $5.06M -0.68% -0.85% -0.0207% $465 ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
533 TSLAX 369.25 +0.02% -2.98% $2.10M $98K -0.39% -1.48% 0.0000% $89 BYBHTX
534 LUNA2 0.04353 -0.32% -2.38% $2.08M $299K -0.60% -12.50% 0.0100% $6,620 ASTBINBYB
535 PUFFER 0.03560 +0.17% -10.85% $2.07M $659K -4.13% -17.07% 0.0100% $496 BYBMEXC
536 TRADOOR 0.6146 +0.38% +0.08% $2.05M $5.41M +0.46% +0.26% 0.0110% $613 ASTBINGATEKUCMEXC
537 CTSI 0.03013 -0.73% -5.73% $2.05M $3.55M -0.66% -6.18% 0.0049% $4,935 BINBITGATEKUCMEXC
538 CELO 0.08310 -0.22% -2.56% $2.03M $3.16M -0.07% -3.45% -0.0064% $1,213 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
539 WCT 0.03492 -0.34% -3.57% $2.03M $2.15M -0.24% -3.99% 0.0100% $1,023 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
540 HAJIMI 0.02007 -1.67% -1.96% $2.02M $108K -1.74% -7.01% 0.0100% $49 BYBKUCMEXC
541 BEL 0.1086 -0.85% -2.88% $2.02M $1.62M -0.90% -2.06% 0.0096% $1,494 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
542 GUN 0.002230 -0.45% -5.44% $2.00M $2.12M -0.61% -5.05% 0.0100% $15K ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
543 AIA 0.07530 -0.01% -2.15% $1.99M $6.54M +0.24% -1.27% 0.0100% $1,244 ASTBINGATEMEXC
544 FLUID 2.416 -0.25% +0.25% $1.98M $3.46M +0.20% +1.67% 0.0100% $6,091 BINBITBYBGATEKUCMEXC
545 CHILLGUY 0.009715 -0.85% -4.31% $1.97M $3.14M -0.98% -4.67% 0.0100% $6,821 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
546 BAN 0.05957 +0.39% +2.98% $1.97M $8.27M +0.42% +2.74% 0.0108% $4,330 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
547 XAI 0.008227 -0.33% -1.72% $1.97M $2.73M -0.66% -1.40% 0.0083% $8,616 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
548 AIOT 0.05995 -0.83% +0.91% $1.97M $2.79M -1.02% -3.52% -0.0018% $3,202 ASTBINGATEKUCMEXC
549 BABYDOGE 0.0000000004 -0.66% -3.37% $1.96M $2.18M -0.88% -7.42% 0.0034% $3,081 BINBITBYBKUCMEXC
550 INX 0.004298 +0.12% -1.01% $1.96M $2.82M -0.20% -2.51% -0.0117% $4,846 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC

Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.