Highest funding rates right now
50 markets · ≥ $1M 24h volume · ≥ $500K OI| Coin | Market | Funding / 8h | APR | Other exchanges | Gap | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TREAD HIP-3 | Hyperliquid para:TREAD | 1.6020% | 1754.2% | MEXC 1.6032% | — | $934K | $3.59M | Trade ↗ |
| 2UNITREE | Bybit UNITREEUSDT | 0.3656% | 400.4% | HTX 0.1687%HL 0.1667% | 0.2805% | $652K | $1.40M | Trade ↗ |
| 3STONK | Bitget STONKUSDT | 0.3080% | 337.3% | Bybit 0.0261%Gate 0.0942%MEXC 0.3080% | 0.2819% | $1.00M | $2.32M | Trade ↗ |
| 4CXMT HIP-3 | Hyperliquid xyz:CXMT | 0.2260% | 247.5% | Bybit 0.3019%HTX 0.2729% | -0.0758% | $38.84M | $23.95M | Trade ↗ |
| 5LYN | Binance LYNUSDT | 0.2025% | 221.8% | Bitget 0.0100%Bybit 0.1642%Gate 0.1542%KuCoin 0.2030%MEXC 0.2014% | 0.1925% | $7.40M | $9.48M | Trade ↗ |
| 6ARX | Gate ARX_USDT | 0.1714% | 187.7% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.1614% | $597K | $1.25M | Trade ↗ |
| 7KIOXIA HIP-3 | Hyperliquid xyz:KIOXIA | 0.1676% | 183.6% | HTX 0.0100% | — | $9.10M | $5.93M | Trade ↗ |
| 8UNITREE HIP-3 | Hyperliquid xyz:UNITREE | 0.1667% | 182.5% | Bybit 0.3656%HTX 0.1687% | 0.0815% | $20.84M | $6.75M | Trade ↗ |
| 9LYN | Bybit LYNUSDT | 0.1642% | 179.7% | Binance 0.2025%Bitget 0.0100%Gate 0.1542%KuCoin 0.2030%MEXC 0.2014% | 0.1542% | $1.01M | $2.00M | Trade ↗ |
| 10ZHIPU | Bybit ZHIPUUSDT | 0.1547% | 169.4% | HTX 0.0488%HL 0.1090% | 0.0457% | $1.37M | $1.26M | Trade ↗ |
| 11SKY | Hyperliquid SKY | 0.1398% | 153.1% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0008%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.1298% | $9.15M | $7.68M | Trade ↗ |
| 12AIN | Binance AINUSDT | 0.1362% | 149.2% | Gate 0.1066%KuCoin 0.0648%MEXC 0.1362% | 0.0714% | $6.14M | $3.20M | Trade ↗ |
| 13INX | Gate INX_USDT | 0.1106% | 121.1% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0976%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.1006% | $833K | $1.37M | Trade ↗ |
| 14FIGHT | Binance FIGHTUSDT | 0.1097% | 120.1% | Bitget 0.1048%Bybit 0.0102%Gate 0.1176%KuCoin 0.1838%MEXC 0.1102% | 0.0995% | $4.05M | $1.48M | Trade ↗ |
| 15ZHIPU HIP-3 | Hyperliquid xyz:ZHIPU | 0.1090% | 119.4% | Bybit 0.1547%HTX 0.0488% | -0.0457% | $22.43M | $2.14M | Trade ↗ |
| 16SOON | Bitget SOONUSDT | 0.1064% | 116.5% | Binance 0.0233%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%KuCoin 0.0462% | 0.0964% | $14.60M | $41.14M | Trade ↗ |
| 17FF | Gate FF_USDT | 0.1008% | 110.4% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0053%KuCoin 0.0280%MEXC 0.0100% | 0.0955% | $13.35M | $1.09M | Trade ↗ |
| 18INX | Bybit INXUSDT | 0.0976% | 106.9% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Gate 0.1106%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.0876% | $567K | $4.22M | Trade ↗ |
| 19STONK | Gate STONK_USDT | 0.0942% | 103.1% | Bitget 0.3080%Bybit 0.0261%MEXC 0.3080% | 0.0681% | $523K | $1.32M | Trade ↗ |
| 20ARK | Bybit ARKUSDT | 0.0933% | 102.2% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Gate 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.0833% | $1.38M | $8.04M | Trade ↗ |
| 21龙虾 | Bitget 龙虾USDT | 0.0930% | 101.8% | Binance 0.0162%Gate 0.0100%HTX 0.1785% | 0.0830% | $21.35M | $4.99M | Trade ↗ |
| 22TAC | Binance TACUSDT | 0.0899% | 98.4% | Bybit 0.0833%Gate 0.2262%KuCoin 0.1154%MEXC 0.0878% | -0.0255% | $2.70M | $2.09M | Trade ↗ |
| 234STOCK | Bybit 4STOCKUSDT | 0.0893% | 97.7% | Gate 0.0544%MEXC 0.0898% | — | $1.16M | $4.26M | Trade ↗ |
| 244 | KuCoin 4USDTM | 0.0892% | 97.7% | Binance 0.0301%Bybit 0.0554%Gate 0.0542%MEXC 0.0280% | 0.0612% | $680K | $14.76M | Trade ↗ |
| 25XVG | Bitget XVGUSDT | 0.0859% | 94.1% | Binance 0.0100%Bybit 0.0289%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.0759% | $821K | $2.61M | Trade ↗ |
| 26NAORIS | Binance NAORISUSDT | 0.0828% | 90.6% | Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0272%KuCoin 0.0960%MEXC 0.0820% | 0.0728% | $4.66M | $1.18M | Trade ↗ |
| 27LIGHT | Binance LIGHTUSDT | 0.0783% | 85.7% | Bybit 0.0923%Gate 0.0581%KuCoin 0.0296%MEXC 0.0778% | 0.0487% | $4.03M | $1.83M | Trade ↗ |
| 28CAP | Binance CAPUSDT | 0.0752% | 82.3% | Bitget 0.0988%Bybit 0.0401%Gate 0.0834%KuCoin 0.0132%MEXC 0.0752% | 0.0620% | $10.10M | $5.73M | Trade ↗ |
| 29XAU | HTX XAU-USDT | 0.0742% | 81.2% | Bybit 0.0409%MEXC 0.0326% | 0.0416% | $3.24M | $1.59M | Trade ↗ |
| 30LUNC | MEXC LUNC_USDT | 0.0731% | 80.0% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0182%Gate 0.0100%HL 0.0100%KuCoin 0.0432% | 0.0631% | $16.49M | $1.44M | Trade ↗ |
| 31VELODROME | Bybit VELODROMEUSDT | 0.0727% | 79.6% | Binance 0.0100%Bitget 0.1002%Gate 0.0150%MEXC 0.0100% | 0.0627% | $738K | $1.46M | Trade ↗ |
| 32CVX | KuCoin CVXUSDTM | 0.0716% | 78.4% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.0616% | $3.65M | $1.15M | Trade ↗ |
| 33STG | Bybit STGUSDT | 0.0711% | 77.9% | Bitget 0.0100%KuCoin 0.0956% | -0.0245% | $633K | $1.47M | Trade ↗ |
| 34MUBARAK | Gate MUBARAK_USDT | 0.0704% | 77.1% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%HTX 0.0100%KuCoin 0.0220%MEXC 0.0100% | 0.0604% | $4.54M | $2.42M | Trade ↗ |
| 35STAR | Binance STARUSDT | 0.0702% | 76.9% | Gate 0.0100%KuCoin 0.0044%MEXC 0.0698% | — | $4.76M | $4.21M | Trade ↗ |
| 36TAKE | Binance TAKEUSDT | 0.0702% | 76.9% | Gate 0.0100%KuCoin 0.0660%MEXC 0.0698% | 0.0004% | $6.13M | $6.47M | Trade ↗ |
| 37SKHYNIX | Bybit SKHYNIXUSDT | 0.0686% | 75.1% | HTX 0.0292% | 0.0394% | $8.12M | $9.50M | Trade ↗ |
| 38RIVER | KuCoin RIVERUSDTM | 0.0684% | 74.9% | Binance 0.0554%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0160%HTX 0.0100%MEXC 0.0556% | 0.0584% | $2.51M | $2.58M | Trade ↗ |
| 39GRIFFAIN | Binance GRIFFAINUSDT | 0.0683% | 74.8% | Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%HL 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0692% | 0.0583% | $4.60M | $1.64M | Trade ↗ |
| 40RATS | Binance 1000RATSUSDT | 0.0679% | 74.4% | Bitget 0.0100%Bybit 0.0102%Gate 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0690% | 0.0579% | $10.60M | $2.72M | Trade ↗ |
| 41BTW | MEXC BTW_USDT | 0.0640% | 70.1% | Binance 0.0636%Bitget 0.0298%Bybit 0.0460%Gate 0.0100%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100% | 0.0540% | $13.82M | $6.15M | Trade ↗ |
| 42BTW | Binance BTWUSDT | 0.0636% | 69.7% | Bitget 0.0298%Bybit 0.0460%Gate 0.0100%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0640% | 0.0536% | $154.69M | $95.24M | Trade ↗ |
| 43US | KuCoin USUSDTM | 0.0594% | 65.0% | Binance 0.0100%Bitget 0.0110%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%MEXC 0.0100% | 0.0494% | $4.00M | $3.45M | Trade ↗ |
| 44MSTR | Bybit MSTRUSDT | 0.0584% | 63.9% | HL 0.0190% | 0.0394% | $7.59M | $9.42M | Trade ↗ |
| 45FHE | Binance FHEUSDT | 0.0583% | 63.8% | Bybit 0.0100%Gate 0.0451%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0580% | 0.0483% | $3.18M | $1.36M | Trade ↗ |
| 46PLAY | Binance PLAYUSDT | 0.0574% | 62.8% | Gate 0.0802%MEXC 0.0578% | -0.0004% | $5.45M | $1.59M | Trade ↗ |
| 47RIVER | MEXC RIVER_USDT | 0.0556% | 60.9% | Binance 0.0554%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0160%HTX 0.0100%KuCoin 0.0684% | 0.0456% | $3.70M | $1.06M | Trade ↗ |
| 48HANA | Binance HANAUSDT | 0.0554% | 60.6% | Bybit 0.0242%Gate 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0560% | 0.0454% | $5.01M | $1.13M | Trade ↗ |
| 49RIVER | Binance RIVERUSDT | 0.0554% | 60.6% | Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate 0.0160%HTX 0.0100%KuCoin 0.0684%MEXC 0.0556% | 0.0454% | $6.07M | $8.35M | Trade ↗ |
| 50PRL | Binance PRLUSDT | 0.0551% | 60.4% | Bitget 0.0100%Bybit 0.1401%Gate 0.0186%KuCoin 0.0306%MEXC 0.0562% | 0.0451% | $2.16M | $2.34M | Trade ↗ |
Where exchanges disagree
Full funding arbitrage scanner →Coins from the list above whose hottest market pays much more than the same coin elsewhere: longs are crowded on one exchange, not everywhere. Both legs, fees and liquidity are on the funding arbitrage page.
| Coin | Highest market | Lowest other | Gap / 8h | Gap APR |
|---|---|---|---|---|
| STONK | Bitget 0.3080% | Bybit 0.0261% | 0.2819% | 308.7% |
| UNITREE | Bybit 0.3656% | HL 0.0851% | 0.2805% | 307.1% |
| LYN | Binance 0.2025% | Bitget 0.0100% | 0.1925% | 210.8% |
| ARX | Gate 0.1714% | Binance 0.0100% | 0.1614% | 176.7% |
| SKY | HL 0.1398% | Binance 0.0100% | 0.1298% | 142.1% |
| INX | Gate 0.1106% | Binance 0.0100% | 0.1006% | 110.2% |
| FIGHT | Binance 0.1097% | Bybit 0.0102% | 0.0995% | 109.0% |
| SOON | Bitget 0.1064% | Gate 0.0100% | 0.0964% | 105.6% |
| FF | Gate 0.1008% | Bybit 0.0053% | 0.0955% | 104.6% |
| ARK | Bybit 0.0933% | Binance 0.0100% | 0.0833% | 91.3% |
How to read it. Each row is one perpetual market; the same coin can appear once per exchange. Funding is shown per 8 hours for every exchange (Hyperliquid's hourly rate × 8, 4-hourly rates × 2). Positive = longs pay shorts, negative = shorts pay longs. Green is above the usual 0.01% / 8h baseline, red is negative, bold is extreme (≥ 0.1% / 8h). Gap compares the market with the lowest other market of the same coin that has at least $500K open interest. See also negative funding rates.