Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 13 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 CLANKER | 11.740 | -0.17% | -0.09% | $1.57M | $2.19M | +0.17% | +0.83% | 0.0100% | $2,946 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 602 DIA | 0.1589 | -0.31% | -3.46% | $1.57M | $1.46M | -0.60% | -6.19% | 0.0100% | $1,916 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 603 TRUST | 0.04900 | -0.20% | -2.60% | $1.57M | $1.78M | +0.49% | -3.24% | -0.0404% | $6 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 604 OAI HIP-3 | 1,538.8 | +0.05% | +1.34% | $1.57M | $3.69M | +0.13% | +3.44% | 0.0012% | — | HL |
| 605 ACT | 0.008753 | -0.40% | -3.86% | $1.56M | $2.06M | -0.69% | -3.88% | 0.0046% | $1,199 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 606 CROSS | 0.1015 | -0.42% | -2.05% | $1.56M | $1.62M | -0.69% | -4.80% | 0.0100% | $1,316 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 607 DRIFT | 0.01533 | -0.52% | -1.92% | $1.54M | $3.15M | -0.78% | -2.78% | 0.0100% | $1,216 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 608 ZRX | 0.1077 | -0.65% | -3.15% | $1.54M | $2.15M | -0.31% | -4.47% | -0.0095% | $5,239 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 609 LAYER | 0.06508 | -0.64% | -1.87% | $1.54M | $687K | -0.32% | -2.26% | 0.0095% | $3,315 | ASTBINBITGATEHLMEXC |
| 610 TAC | 0.001151 | +0.70% | -5.66% | $1.54M | $3.28M | +0.87% | -5.67% | 0.0242% | $1,079 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 611 BARD | 0.1077 | -0.46% | -3.75% | $1.53M | $2.62M | -0.60% | -3.42% | -0.0132% | $43 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 612 HYUNDAI | 227.32 | -0.08% | -2.57% | $1.52M | $888K | -1.29% | +1.41% | 0.0646% | — | BYBHTXHL |
| 613 C | 0.08064 | -0.41% | -1.73% | $1.51M | $6.48M | -0.46% | -3.04% | 0.0089% | $569 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 614 UMA | 0.3755 | -0.32% | -3.32% | $1.49M | $2.72M | -0.14% | -4.51% | 0.0030% | $43 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 615 SPACE | 0.003774 | +0.08% | -1.59% | $1.47M | $3.07M | +0.32% | -0.61% | 0.0100% | $2,673 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 616 OG | 2.602 | +0.19% | -0.12% | $1.46M | $564K | -0.19% | -2.68% | -0.0046% | $2,475 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 617 SMCI | 33.930 | -0.96% | -9.88% | $1.45M | $407K | -1.36% | -17.75% | 0.0085% | $16 | BYBHTXHL |
| 618 MTL | 0.2708 | -0.11% | -1.85% | $1.44M | $615K | -0.31% | -9.31% | 0.0064% | $12 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 619 SHEIN | 4.589 | +0.25% | -1.91% | $1.43M | $598K | +0.05% | -4.28% | -0.0675% | — | BYBHTXHL |
| 620 SATS | 0.0000000104 | -0.67% | -3.17% | $1.43M | $2.50M | +0.01% | -3.70% | 0.0060% | $4,872 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 621 PORTAL | 0.01434 | -0.28% | -3.30% | $1.42M | $2.52M | -0.38% | -4.10% | 0.0100% | $1,044 | ASTBINBYBKUCMEXC |
| 622 POET | 5.449 | -1.78% | -4.17% | $1.41M | $103K | -0.89% | -4.53% | 0.2196% | — | BYB |
| 623 NEX | 0.0000006360 | -0.78% | -7.58% | $1.40M | $220K | +3.70% | -4.79% | -0.0338% | $239 | BITBYBKUCMEXC |
| 624 NAORIS | 0.03118 | -0.67% | -4.09% | $1.38M | $2.04M | -0.52% | -4.27% | 0.0100% | $1,063 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 625 CHEEMS | 0.0000004452 | -0.13% | -2.24% | $1.38M | $1.14M | -0.29% | -4.32% | -0.0079% | $32 | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 626 SONIC | 0.02103 | -0.61% | -3.62% | $1.38M | $2.02M | -0.42% | -5.26% | 0.0100% | $45 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 627 REKT | 0.0000000777 | -0.32% | -2.48% | $1.37M | $21K | -4.20% | +25.60% | -0.6164% | — | KUC |
| 628 CARV | 0.03471 | -0.12% | -0.20% | $1.37M | $1.66M | -0.08% | -2.97% | 0.0100% | $1,912 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 629 KOMA | 0.01705 | -0.53% | -2.92% | $1.37M | $8.28M | -0.44% | -3.24% | 0.0118% | $262 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 630 PURR | 0.09746 | -0.17% | -1.22% | $1.36M | $5.24M | -0.38% | -2.15% | 0.0100% | $10 | HTXHL |
| 631 SPELL | 0.00008450 | -0.59% | -2.99% | $1.36M | $1.41M | -0.01% | -4.72% | -0.0037% | $5,573 | BINBITGATEKUCMEXC |
| 632 BREV | 0.07515 | -0.12% | -1.42% | $1.35M | $1.71M | -0.27% | -5.64% | -0.0443% | $45 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 633 USTECH HIP-3 | 713.49 | -0.13% | -1.17% | $1.35M | $2.36M | +0.01% | -1.50% | 0.0046% | — | HL |
| 634 HOLO | 0.05695 | -0.70% | -2.70% | $1.33M | $2.52M | -1.18% | -3.05% | 0.0077% | $2,185 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 635 GLM | 0.1124 | -0.71% | -4.53% | $1.33M | $1.60M | -0.31% | -3.32% | -0.0059% | $5,852 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 636 PHAROS | 0.5969 | -0.25% | -5.12% | $1.32M | $498K | -0.51% | -6.02% | 0.0100% | $57 | BINBYBMEXC |
| 637 ALCH | 0.03575 | +0.08% | -2.62% | $1.30M | $5.72M | +0.16% | -1.97% | 0.0175% | $157 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 638 SMH | 540.16 | -0.20% | -3.04% | $1.30M | $1.89M | +0.10% | +10.27% | -0.0048% | — | BYBHTXHL |
| 639 TURTLE | 0.03551 | -0.56% | -4.10% | $1.29M | $1.56M | -0.98% | -3.77% | 0.0100% | $3,762 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 640 BANANAS31 | 0.006150 | -0.40% | -1.77% | $1.28M | $4.22M | -0.36% | -2.99% | 0.0100% | $12K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 641 PUNDIX | 0.09869 | -0.54% | -0.28% | $1.28M | $1.24M | -0.52% | -1.58% | -0.0831% | $187 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 642 B2 | 0.4334 | -0.14% | -1.75% | $1.27M | $9.44M | -0.38% | -3.00% | 0.0112% | $347 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 643 OSMO spot | 0.04710 | 0.00% | -5.42% | $1.27M | — | — | — | — | — | BIN |
| 644 NEWT | 0.04214 | -0.35% | -0.19% | $1.27M | $545K | -0.54% | -1.92% | 0.0100% | $105 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 645 ILV | 3.281 | -0.61% | -4.18% | $1.26M | $1.90M | -0.15% | -5.46% | 0.0100% | $3,281 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 646 HMSTR | 0.0001442 | -0.55% | -2.76% | $1.26M | $3.50M | -0.23% | -2.32% | 0.0100% | $1,012 | ASTBINBYBGATEHLKUCMEXC |
| 647 COOKIE | 0.009178 | -0.60% | -3.20% | $1.25M | $2.07M | -0.55% | -6.88% | -0.0197% | $973 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 648 SHELL | 0.02190 | -0.64% | -4.82% | $1.23M | $2.35M | -0.57% | -4.76% | 0.0100% | $504 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 649 ACU | 0.1009 | +0.19% | -1.79% | $1.23M | $3.02M | -0.39% | -2.49% | 0.0100% | $10 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 650 KNC | 0.1242 | -0.72% | -1.74% | $1.22M | $587K | -0.95% | -7.91% | -0.0010% | $2,339 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.