Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 9 of 15)
All 725 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1247 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 SPY | 765.49 | +0.08% | -0.09% | $3.47M | $4.54M | -1.30% | +5.29% | 0.0115% | $538 | BYBHTX |
| 402 GMX | 7.933 | +0.34% | +0.52% | $3.47M | $4.25M | +0.67% | +4.60% | 0.0075% | $2,932 | BINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 403 SNX | 0.2156 | +0.05% | +0.19% | $3.46M | $4.84M | -0.19% | +0.99% | 0.0043% | $15K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 404 MRNAB spot | 197.23 | -2.09% | -18.16% | $3.46M | — | — | — | — | — | BIN |
| 405 IMX | 0.1475 | +0.07% | +0.14% | $3.44M | $9.91M | +0.05% | -0.23% | 0.0037% | $18K | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 406 LINEA | 0.002636 | +0.11% | -0.42% | $3.44M | $6.29M | -0.05% | +0.70% | 0.0055% | $4,024 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 407 SKL | 0.004136 | +0.53% | -0.36% | $3.42M | $3.35M | +0.13% | -2.28% | 0.0050% | $11K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 408 AEON | 0.03205 | +0.31% | -2.81% | $3.40M | $1.41M | -0.14% | -0.08% | 0.0100% | $23K | ASTBITBYBGATEKUC |
| 409 BICO | 0.01640 | +0.37% | +0.74% | $3.39M | $1.35M | -0.11% | -1.41% | 0.0110% | $9,872 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 410 ON | 0.1268 | -0.62% | +2.83% | $3.39M | $7.01M | -1.05% | +2.58% | 0.0100% | $15K | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 411 ZORA | 0.006399 | +0.05% | +0.28% | $3.37M | $3.96M | -0.48% | +0.35% | 0.0099% | $4,970 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 412 BAS | 0.01699 | +0.68% | -0.62% | $3.36M | $819K | +0.11% | +15.39% | 0.0100% | $5,852 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 413 API3 | 0.2695 | +0.34% | +0.11% | $3.34M | $4.23M | +0.16% | +2.13% | 0.0074% | $5,563 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 414 AIGENSYN | 0.01740 | -0.23% | -0.46% | $3.29M | $1.91M | +1.87% | +2.35% | 0.0100% | $553 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 415 DEEP | 0.01863 | +0.27% | +1.69% | $3.29M | $5.11M | -0.10% | +1.34% | 0.0074% | $13K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 416 OSMO spot | 0.05310 | +0.19% | +13.01% | $3.27M | — | — | — | — | — | BIN |
| 417 G | 0.003840 | +0.31% | +2.26% | $3.24M | $2.86M | +0.05% | -2.13% | 0.0100% | $5,425 | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 418 XAN | 0.008832 | +0.48% | -0.72% | $3.24M | $2.19M | +0.63% | -0.55% | 0.0100% | $23K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 419 NEO | 2.216 | +0.27% | +0.41% | $3.23M | $5.79M | +0.62% | +3.43% | 0.0080% | $1,660 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 420 SSV | 2.616 | +0.85% | +2.35% | $3.23M | $2.95M | +0.87% | +11.23% | 0.0096% | $5,350 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 421 ROSE | 0.007339 | -0.07% | -0.12% | $3.23M | $4.54M | -0.14% | -3.04% | 0.0064% | $6,120 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 422 BB | 0.008151 | +0.09% | -1.13% | $3.22M | $839K | -1.08% | -4.18% | 0.0029% | $3,124 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 423 AZTEC | 0.01695 | +0.24% | -0.06% | $3.21M | $2.34M | +0.18% | -3.94% | 0.0100% | $6,943 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 424 AIOZ | 0.1003 | -0.26% | +0.84% | $3.20M | $311K | -0.78% | +4.10% | 0.0100% | $16K | BYBMEXC |
| 425 STONK | 0.1276 | +1.44% | +13.21% | $3.20M | $2.11M | +2.52% | +12.73% | 0.0138% | $5,159 | ASTBITBYBGATELIGMEXC |
| 426 ESPORTS | 0.008063 | -0.02% | +0.37% | $3.18M | $5.69M | -0.08% | -0.68% | 0.0096% | $3,141 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 427 F | 0.003010 | +0.03% | +1.17% | $3.15M | $2.45M | -0.29% | -1.79% | 0.0100% | $3,298 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 428 ROBO | 0.006087 | -0.13% | -0.49% | $3.13M | $3.76M | -0.29% | +1.66% | 0.0100% | $12K | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 429 KIMCHI | 0.009820 | +8.93% | -54.66% | $3.11M | $40K | -4.79% | +827.12% | 0.0100% | $6,671 | GATEMEXC |
| 430 RECALL | 0.03465 | -0.17% | -1.39% | $3.10M | $2.23M | -0.77% | -1.40% | 0.0100% | $3,987 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 431 PLATINUM HIP-3 | 1,562.4 | -0.03% | -1.54% | $3.09M | $2.18M | +2.54% | -1.67% | 0.0159% | — | HL |
| 432 PUFFER | 0.03539 | +0.46% | +1.55% | $3.09M | $796K | +0.54% | +22.29% | -0.5306% | $248 | BYBMEXC |
| 433 XAI | 0.008182 | -0.09% | +0.92% | $3.08M | $2.80M | -0.11% | -0.54% | 0.0095% | $8,001 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 434 AGI | 0.005340 | -0.34% | +7.43% | $3.06M | $198K | -1.90% | -22.16% | -0.0417% | $6,232 | BYBMEXC |
| 435 OAI HIP-3 | 1,490.4 | +0.69% | -3.03% | $3.00M | $3.47M | +0.03% | -6.34% | 0.0092% | — | HL |
| 436 NOK | 8.417 | +1.41% | -5.74% | $2.99M | $908K | -5.67% | -5.28% | 0.0047% | — | HTXHL |
| 437 PIXEL | 0.005196 | +0.31% | +2.02% | $2.98M | $2.53M | -0.04% | -0.01% | 0.0100% | $2,677 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 438 MMT | 0.1418 | +0.07% | -0.91% | $2.98M | $5.86M | -0.06% | -1.74% | 0.0079% | $17K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 439 SPK | 0.01877 | +0.48% | +1.19% | $2.98M | $4.58M | +0.79% | +0.07% | 0.0069% | $1,712 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 440 TSM | 416.83 | +0.08% | -0.38% | $2.96M | $5.55M | -0.07% | -1.33% | 0.0065% | $555 | BYBHTXHL |
| 441 ONT | 0.05279 | +0.17% | +1.13% | $2.96M | $2.99M | +0.12% | +0.87% | 0.0073% | $2,202 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 442 GMT | 0.007213 | +0.15% | +0.68% | $2.96M | $3.50M | +0.36% | +1.02% | 0.0087% | $9,016 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 443 ARM | 215.24 | +0.50% | +0.17% | $2.95M | $2.49M | +0.24% | -7.56% | 0.0129% | — | BYBHTXHL |
| 444 STAR | 0.03381 | -0.09% | +3.71% | $2.93M | $4.38M | -0.19% | +2.64% | 0.0391% | $1,499 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 445 SOXSB spot | 50.630 | -0.96% | +2.41% | $2.91M | — | — | — | — | — | BIN |
| 446 NFLX | 66.277 | -0.21% | +1.83% | $2.90M | $4.12M | -0.11% | -5.27% | 0.0040% | $42 | BYBHTXHL |
| 447 RED | 0.1404 | -0.36% | -0.92% | $2.90M | $4.05M | +0.10% | -1.41% | 0.0098% | $4,873 | ASTBINBITBYBGATEMEXC |
| 448 AIOT | 0.06001 | -1.09% | +0.15% | $2.88M | $2.77M | -1.26% | -0.44% | 0.0100% | $1,427 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 449 PHAROS | 0.6547 | +3.30% | +8.41% | $2.88M | $6.55M | +3.60% | +8.54% | 0.0348% | $2,154 | BINBYBMEXC |
| 450 NOM | 0.001650 | +0.43% | +1.85% | $2.88M | $4.11M | +1.25% | -1.40% | -0.0001% | $14K | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.