Bybit Trade on Bybit
No account yet? Signing up through our link helps keep Volume Monitor free.
Referral link · availability depends on your country (not available in the US)
HL New to Hyperliquid?
Code VOLUMEMONITOR saves 4% on fees for your first $25M of volume. New wallets only: use it before your first trade.
Referral link · availability depends on your country
Open interest by coin
| Coin | Price | 1h | 24h | Open interest | OI 1h | OI 4h | OI 24h | Binance | Bybit | Hyperliquid | Spread | OI-wtd avg | Perp vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84,928.30 | — | — | $17.70B | — | — | — | 0.0045% | 0.0058% | 0.0100% | 0.0055% | 0.0061% | $7.28B |
| ETH | 2,713.00 | — | — | $14.28B | — | — | — | 0.0100% | 0.0095% | 0.0100% | 0.0021% | 0.0095% | $5.77B |
| SOL | 124.18 | — | — | $2.84B | — | — | — | 0.0053% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0047% | 0.0081% | $2.85B |
| HYPE | 93.4270 | — | — | $2.65B | — | — | — | -0.0114% | 0.0082% | 0.0100% | 0.0214% | 0.0065% | $669.92M |
| ZEC | 1,663.20 | — | — | $2.01B | — | — | — | -0.0014% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0114% | 0.0055% | $2.94B |
| XRP | 1.5404 | — | — | $1.19B | — | — | — | 0.0009% | -0.0037% | 0.0100% | 0.0137% | 0.0023% | $1.48B |
| NEAR | 5.1882 | — | — | $922.85M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $1.37B |
| BNB | 781.32 | — | — | $685.23M | — | — | — | 0.0000% | 0.0091% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0025% | $249.52M |
| DOGE | 0.09822 | — | — | $592.57M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0458% | 0.0358% | 0.0176% | $530.79M |
| UNI | 9.9470 | — | — | $524.38M | — | — | — | 0.0100% | 0.0078% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0096% | $479.64M |
| ENA | 0.27718 | — | — | $479.74M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0428% | 0.0328% | 0.0218% | $531.50M |
| SUI | 1.2547 | — | — | $385.07M | — | — | — | 0.0045% | 0.0058% | 0.0100% | 0.0055% | 0.0064% | $716.50M |
| WLD | 0.57950 | — | — | $363.49M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0490% | 0.0390% | 0.0206% | $858.06M |
| LINK | 14.3260 | — | — | $345.59M | — | — | — | 0.0061% | 0.0035% | 0.0160% | 0.0125% | 0.0085% | $290.04M |
| SP500 HIP-3 | 7,735.70 | — | — | $337.87M | — | — | — | 0.0050% | 0.0050% | $31.77M | |||
| SKHX HIP-3 | 1,367.40 | — | — | $333.50M | — | — | — | 0.0050% | 0.0050% | $12.91M | |||
| LIT | 4.7806 | — | — | $330.80M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $55.40M |
| TAO | 336.47 | — | — | $289.88M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0343% | 0.0243% | 0.0193% | $499.28M |
| GOLD HIP-3 | 4,280.80 | — | — | $280.48M | — | — | — | 0.0050% | 0.0050% | $3.20M | |||
| ONDO | 0.54590 | — | — | $279.33M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0259% | 0.0159% | 0.0146% | $232.65M |
| LTC | 71.6700 | — | — | $279.11M | — | — | — | 0.0022% | 0.0073% | 0.0100% | 0.0078% | 0.0056% | $211.43M |
| PUMP | 0.00452300 | — | — | $266.05M | — | — | — | 0.0100% | 0.0683% | 0.0583% | 0.0498% | $162.34M | |
| AVAX | 11.0010 | — | — | $244.56M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $320.51M |
| SILVER HIP-3 | 64.1270 | — | — | $236.57M | — | — | — | -0.0004% | -0.0004% | $3.61M | |||
| ADA | 0.25730 | — | — | $235.92M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $234.40M |
| XPL | 0.11115 | — | — | $232.81M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0356% | 0.0256% | 0.0226% | $197.94M |
| AAVE | 157.15 | — | — | $226.65M | — | — | — | 0.0034% | 0.0013% | 0.0100% | 0.0107% | 0.0051% | $180.94M |
| BCH | 339.84 | — | — | $218.95M | — | — | — | 0.0100% | -0.0053% | 0.0111% | 0.0164% | 0.0062% | $186.65M |
| PEPE | 0.00442420 | — | — | $217.77M | — | — | — | 0.0100% | -0.0045% | 0.0100% | 0.0145% | 0.0049% | $281.21M |
| SKHY | 192.21 | — | — | $210.95M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0046% | $5.64M | |
| XYZ100 HIP-3 | 30,636.00 | — | — | $188.19M | — | — | — | 0.0040% | 0.0040% | $30.45M | |||
| CL | 94.4490 | — | — | $181.05M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0039% | $55.10M | |
| MU | 1,093.20 | — | — | $179.08M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0045% | $14.03M | |
| XAUT | 4,279.50 | — | — | $173.34M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $11.10M | |
| WLFI | 0.05810 | — | — | $171.50M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $35.28M |
| XMR | 555.46 | — | — | $171.39M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $56.01M |
| ASTER | 0.73840 | — | — | $170.67M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0192% | 0.0092% | 0.0114% | $57.47M |
| TRX | 0.33398 | — | — | $170.15M | — | — | — | -0.0458% | -0.0149% | -0.0795% | 0.0646% | -0.0389% | $51.49M |
| BTW | 1.1458 | — | — | $167.17M | — | — | — | 0.0321% | 0.0954% | 0.0633% | 0.0428% | $159.21M | |
| INTC | 125.86 | — | — | $164.41M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0047% | $11.34M | |
| SNDK | 1,777.80 | — | — | $162.67M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0040% | $26.41M | |
| SPCX | 148.69 | — | — | $151.99M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0039% | $3.49M | |
| ARB | 0.22671 | — | — | $151.49M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $232.50M |
| BRENTOIL HIP-3 | 99.6700 | — | — | $150.87M | — | — | — | 0.0050% | 0.0050% | $31.70M | |||
| NVDA | 224.90 | — | — | $150.36M | — | — | — | 0.0000% | 0.0024% | 0.0024% | 0.0022% | $3.94M | |
| PAXG | 4,278.33 | — | — | $137.18M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $11.05M |
| VVV | 31.3340 | — | — | $131.48M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0619% | 0.0519% | 0.0367% | $48.87M |
| GRAM | 1.6337 | — | — | $130.19M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0667% | 0.0567% | 0.0359% | $127.43M |
| PONS | 0.62289 | — | — | $125.93M | — | — | — | 0.0242% | 0.0726% | 0.0169% | 0.0557% | 0.0272% | $84.94M |
| CRCL | 90.1830 | — | — | $125.73M | — | — | — | 0.0000% | 0.0585% | 0.0585% | 0.0511% | $9.65M | |
| GOOGL | 343.72 | — | — | $124.31M | — | — | — | 0.0000% | -0.0129% | 0.0129% | -0.0114% | $3.11M | |
| ZRO | 1.6385 | — | — | $123.25M | — | — | — | -0.0024% | -0.0272% | 0.0518% | 0.0790% | 0.0188% | $68.51M |
| TRUMP | 2.1480 | — | — | $122.79M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0103% | 0.0003% | 0.0100% | $133.05M |
| DRAM | 62.9850 | — | — | $120.63M | — | — | — | 0.0000% | -0.0060% | 0.0588% | -0.0054% | $38.86M | |
| XLM | 0.21825 | — | — | $120.06M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0420% | 0.0320% | 0.0142% | $88.86M |
| FIL | 1.1427 | — | — | $108.55M | — | — | — | 0.0015% | 0.0054% | 0.0100% | 0.0103% | 0.0028% | $320.55M |
| AERO | 0.85700 | — | — | $107.14M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0283% | 0.0183% | 0.0161% | $62.72M |
| XAU | 4,288.19 | — | — | $105.47M | — | — | — | 0.0141% | 0.0141% | $10.62M | |||
| PENGU | 0.01035 | — | — | $94.35M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0678% | 0.0578% | 0.0230% | $100.16M |
| SOXL | 153.92 | — | — | $92.21M | — | — | — | 0.0000% | 0.0189% | 0.0189% | 0.0059% | $46.14M | |
| MON | 0.02673 | — | — | $89.96M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0149% | 0.0049% | 0.0122% | $20.37M |
| FARTCOIN | 0.19803 | — | — | $85.67M | — | — | — | 0.0100% | 0.1009% | 0.0343% | 0.0909% | 0.0509% | $56.05M |
| GRASS | 0.61910 | — | — | $78.16M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.1247% | 0.1147% | 0.0552% | $75.96M |
| META | 751.12 | — | — | $75.76M | — | — | — | 0.0000% | -0.0135% | 0.0135% | -0.0121% | $8.67M | |
| DOT | 1.2471 | — | — | $73.77M | — | — | — | 0.0028% | -0.0044% | 0.0000% | 0.0072% | 0.0001% | $114.26M |
| CRV | 0.35030 | — | — | $73.39M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $36.60M |
| MSTR | 162.24 | — | — | $73.01M | — | — | — | 0.0211% | 0.0944% | 0.0734% | 0.0787% | $10.39M | |
| INJ | 7.8500 | — | — | $71.44M | — | — | — | -0.0543% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0643% | -0.0210% | $91.10M |
| HBAR | 0.09518 | — | — | $68.85M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0327% | 0.0227% | 0.0127% | $52.15M |
| SMSN HIP-3 | 208.73 | — | — | $68.42M | — | — | — | 0.0043% | 0.0043% | $7.18M | |||
| ETHFI | 0.74040 | — | — | $67.27M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0260% | 0.0160% | 0.0147% | $46.51M |
| APT | 0.85630 | — | — | $64.75M | — | — | — | 0.0013% | 0.0082% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0050% | $74.11M |
| USELESS | 0.29729 | — | — | $62.58M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0933% | 0.0833% | 0.0288% | $62.03M |
| CASHCAT | 0.18031 | — | — | $61.80M | — | — | — | 0.0647% | 0.0100% | 0.0547% | 0.0244% | $14.13M | |
| PUMPFUN | 0.00451000 | — | — | $61.16M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | $37.00M | |||
| JUP | 0.34204 | — | — | $60.88M | — | — | — | 0.0100% | -0.0086% | 0.0100% | 0.0186% | 0.0045% | $40.56M |
| FF | 0.13225 | — | — | $59.57M | — | — | — | 0.0100% | -0.0065% | 0.0165% | 0.0057% | $8.96M | |
| LDO | 0.49080 | — | — | $57.02M | — | — | — | 0.0032% | 0.0100% | 0.0285% | 0.0253% | 0.0138% | $40.88M |
| TSLA | 373.39 | — | — | $57.01M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0041% | $4.22M | |
| ICP | 3.2150 | — | — | $56.72M | — | — | — | 0.0023% | -0.0264% | 0.0100% | 0.0364% | -0.0072% | $64.36M |
| MNT | 0.69010 | — | — | $55.89M | — | — | — | 0.0070% | 0.0622% | 0.0551% | 0.0146% | $10.92M | |
| PENDLE | 2.6409 | — | — | $53.28M | — | — | — | 0.0100% | -0.0122% | 0.0382% | 0.0504% | 0.0121% | $28.84M |
| DASH | 68.5000 | — | — | $52.90M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0425% | 0.0325% | 0.0133% | $250.37M |
| VIRTUAL | 0.81400 | — | — | $52.84M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0619% | 0.0519% | 0.0227% | $56.58M |
| ETC | 9.5240 | — | — | $51.29M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $45.41M |
| SHIB | 0.00598500 | — | — | $50.74M | — | — | — | 0.0100% | -0.0058% | 0.0100% | 0.0158% | 0.0054% | $52.16M |
| CXMT | 8.6800 | — | — | $49.69M | — | — | — | -0.0901% | -0.1322% | 0.0421% | -0.1313% | $4.83M | |
| NBIS | 240.09 | — | — | $48.31M | — | — | — | 0.0000% | 0.0106% | 0.0106% | 0.0085% | $2.97M | |
| FET | 0.24460 | — | — | $48.28M | — | — | — | 0.0034% | 0.0100% | 0.0066% | 0.0052% | $73.75M | |
| QNT | 162.99 | — | — | $47.94M | — | — | — | 0.0100% | -0.0027% | -0.0100% | 0.0200% | 0.0056% | $1.35B |
| OP | 0.14484 | — | — | $47.74M | — | — | — | 0.0034% | 0.0074% | 0.0100% | 0.0066% | 0.0058% | $56.23M |
| POL | 0.12050 | — | — | $46.48M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% | 0.0020% | 0.0103% | $29.86M |
| AAPL | 340.51 | — | — | $45.34M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0039% | $3.11M | |
| WIF | 0.25060 | — | — | $45.26M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0559% | 0.0459% | 0.0189% | $31.97M |
| HOOD | 119.94 | — | — | $44.46M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0046% | $1.68M | |
| CBRS | 207.13 | — | — | $44.09M | — | — | — | 0.0000% | -0.0251% | 0.0251% | -0.0242% | $457K | |
| XAG | 64.1800 | — | — | $43.13M | — | — | — | 0.0000% | 0.0000% | $2.40M | |||
| SEI | 0.07500 | — | — | $42.97M | — | — | — | 0.0100% | -0.0178% | 0.0100% | 0.0278% | -0.0021% | $65.47M |
| ATOM | 1.8880 | — | — | $40.49M | — | — | — | -0.0014% | 0.0083% | 0.0100% | 0.0114% | 0.0030% | $46.65M |
| MARSCOIN | 0.13770 | — | — | $39.82M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $135.52M | |
| BONK | 0.00370600 | — | — | $39.49M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $34.32M |
| 牛来 | 0.11424 | — | — | $38.06M | — | — | — | 0.0881% | 0.0881% | $43.15M | |||
| TIA | 0.49700 | — | — | $37.70M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $48.52M |
| 币安人生 | 0.50020 | — | — | $37.66M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | $2.77M | |||
| CHIP | 0.04925 | — | — | $36.61M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $20.59M |
| CC | 0.13839 | — | — | $36.59M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0145% | 0.0045% | 0.0108% | $26.59M |
| ANTH HIP-3 | 2,073.10 | — | — | $36.05M | — | — | — | 0.0137% | 0.0137% | $3.21M | |||
| AMZN | 249.95 | — | — | $35.33M | — | — | — | 0.0000% | -0.0129% | 0.0129% | -0.0108% | $2.27M | |
| JTO | 0.62500 | — | — | $34.73M | — | — | — | 0.0100% | -0.0372% | 0.0100% | 0.0472% | -0.0030% | $65.56M |
| 龙虾 | 0.10779 | — | — | $33.94M | — | — | — | 0.1156% | 0.1156% | $82.51M | |||
| US | 0.03393 | — | — | $33.74M | — | — | — | 0.0653% | 0.0100% | 0.0553% | 0.0480% | $132.53M | |
| MORPHO | 2.7475 | — | — | $33.61M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0796% | 0.0696% | 0.0257% | $20.65M |
| NIL | 0.10672 | — | — | $33.36M | — | — | — | 0.0100% | 0.0101% | 0.0100% | 0.0001% | 0.0100% | $96.40M |
| STRK | 0.04099 | — | — | $32.90M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $29.75M |
| Q | 0.04879 | — | — | $32.82M | — | — | — | 0.2080% | 0.1111% | 0.0968% | 0.1898% | $503.87M | |
| SKY | 0.07719 | — | — | $32.57M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0269% | 0.0169% | 0.0127% | $9.88M |
| RENDER | 2.0420 | — | — | $32.55M | — | — | — | -0.0012% | -0.0230% | 0.0100% | 0.0330% | -0.0083% | $40.69M |
| MSFT | 518.22 | — | — | $32.50M | — | — | — | 0.0000% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0014% | $2.02M | |
| CAKE | 2.8060 | — | — | $32.47M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $15.03M |
| BR | 0.90382 | — | — | $30.10M | — | — | — | -0.0247% | 0.0100% | 0.0347% | -0.0164% | $109.75M | |
| JPY HIP-3 | 157.27 | — | — | $29.20M | — | — | — | 0.0000% | 0.0000% | $800K | |||
| ORCL | 138.28 | — | — | $29.05M | — | — | — | 0.0021% | 0.0050% | 0.0029% | 0.0045% | $1.27M | |
| KITE | 0.15080 | — | — | $28.18M | — | — | — | 0.0212% | 0.1246% | 0.1035% | 0.0302% | $22.50M | |
| PIEVERSE | 1.6153 | — | — | $28.12M | — | — | — | 0.0158% | 0.0911% | 0.0753% | 0.0410% | $8.48M | |
| EIGEN | 0.28000 | — | — | $27.49M | — | — | — | 0.0100% | -0.0145% | 0.0207% | 0.0352% | 0.0028% | $33.72M |
| AKE | 0.03261 | — | — | $27.15M | — | — | — | 0.0100% | 0.0331% | 0.0231% | 0.0184% | $64.03M | |
| MUBARAK | 0.05572 | — | — | $26.91M | — | — | — | 0.0268% | 0.0464% | 0.0196% | 0.0301% | $129.08M | |
| PYTH | 0.08758 | — | — | $25.93M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $63.22M |
| SPX | 0.45600 | — | — | $25.58M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0552% | 0.0452% | 0.0255% | $13.08M |
| ZHIPU | 80.8810 | — | — | $25.45M | — | — | — | 0.0000% | -0.0032% | 0.0032% | -0.0028% | $556K | |
| ALGO | 0.11723 | — | — | $25.20M | — | — | — | 0.0100% | 0.0068% | 0.0100% | 0.0032% | 0.0085% | $23.71M |
| ARC | 0.07270 | — | — | $25.06M | — | — | — | 0.0126% | 0.0100% | 0.0026% | 0.0123% | $3.06M | |
| UNITREE | 73.3900 | — | — | $23.84M | — | — | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0060% | 0.0048% | $459K | |
| AR | 4.8050 | — | — | $23.27M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0754% | 0.0654% | 0.0325% | $25.10M |
| ZAMA | 0.08681 | — | — | $22.40M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $24.17M | |
| AVGO | 353.46 | — | — | $22.14M | — | — | — | 0.0000% | -0.0015% | 0.0126% | -0.0013% | $1.09M | |
| H | 0.07112 | — | — | $21.98M | — | — | — | 0.0956% | 0.0101% | 0.0855% | 0.0638% | $11.95M | |
| SOON | 0.27920 | — | — | $21.69M | — | — | — | 0.1387% | 0.0100% | 0.1287% | 0.1007% | $154.67M | |
| LSK | 0.33111 | — | — | $20.92M | — | — | — | -0.5739% | -1.0092% | 0.4353% | -0.7027% | $77.91M | |
| SYRUP | 0.22097 | — | — | $20.29M | — | — | — | -0.0108% | 0.0100% | 0.0131% | 0.0239% | 0.0028% | $12.87M |
| MET | 0.36410 | — | — | $19.39M | — | — | — | 0.0027% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0073% | 0.0075% | $16.67M |
| KAS | 0.04850 | — | — | $19.20M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $42.18M |
| EDGE | 0.61660 | — | — | $19.16M | — | — | — | 0.0500% | 0.0100% | 0.0400% | 0.0336% | $19.69M | |
| STX | 0.34870 | — | — | $19.13M | — | — | — | -0.0122% | 0.0100% | 0.0100% | 0.1733% | 0.0046% | $22.37M |
| PROM | 6.3550 | — | — | $18.99M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | $19.43M | |||
| LAB | 0.05795 | — | — | $18.02M | — | — | — | 0.0357% | 0.0346% | 0.0011% | 0.0354% | $9.35M | |
| ZEN | 7.8460 | — | — | $17.78M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | $37.27M |
| BB | 8.0972 | — | — | $17.71M | — | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0421% | 0.0521% | -0.0288% | $7.43M |
| W | 0.01463 | — | — | $17.68M | — | — | — | -0.0549% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0649% | -0.0137% | $65.92M |
| COIN | 197.95 | — | — | $17.56M | — | — | — | 0.0000% | 0.0151% | 0.0151% | 0.0112% | $2.06M |
How to read it. Funding is shown per 8 hours for every exchange: Hyperliquid pays hourly and many Binance and Bybit perps pay every 4h or 1h, so each rate is converted to its 8-hour equivalent (hourly × 8, 4-hourly × 2). Positive = longs pay shorts, negative = shorts pay longs. Green is above the usual 0.01% / 8h baseline, red is negative, bold is extreme (≥ 0.1% / 8h). APR = 8h rate × 3 × 365, without compounding.
Exchange columns show the coin's market with the most open interest on that exchange (usually the USDT perp; Hyperliquid may be a HIP-3 market); hover for every market. Spread is the highest minus the lowest funding across all of the coin's perp markets.
OI and price changes come from 5-minute snapshots this site records itself, so they show "—" until the server has 1h, 4h and 24h of history. The server restarts about once a day.