Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 6 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 INTCB spot | 89.090 | -0.74% | -5.97% | $10.66M | — | — | — | — | — | BIN |
| 252 SKR | 0.01496 | +0.09% | -3.13% | $10.48M | $4.89M | -0.07% | -1.57% | 0.0100% | $1,631 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 253 M | 0.8330 | +6.30% | +9.15% | $10.20M | $3.33M | +7.86% | +10.34% | 0.0142% | $20K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 254 SKY | 0.07437 | -0.56% | -2.21% | $10.18M | $26.16M | -0.47% | -3.73% | 0.0082% | $5,094 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 255 SAMSUNG | 162.13 | -0.58% | -3.88% | $10.16M | $3.31M | -1.15% | -12.78% | 0.0000% | $4,429 | BYBHTX |
| 256 ANTH HIP-3 | 1,963.3 | +0.05% | +1.09% | $10.16M | $22.71M | +0.18% | +4.08% | 0.0079% | — | HL |
| 257 ONE | 0.001424 | +0.19% | -2.15% | $10.16M | $1.42M | -0.34% | -7.59% | -0.0928% | $26K | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 258 DUSK | 0.1143 | +0.34% | +2.04% | $10.00M | $5.00M | +0.98% | +0.42% | -0.0008% | $23K | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 259 SKHYB spot | 137.57 | -0.22% | -5.68% | $9.80M | — | — | — | — | — | BIN |
| 260 HOOD | 97.868 | -0.64% | -1.68% | $9.76M | $11.02M | -0.17% | +5.27% | 0.0043% | — | BYBHL |
| 261 HEMI | 0.005017 | +0.20% | -3.15% | $9.62M | $3.85M | +0.41% | -0.92% | -0.0061% | $52K | ASTBINBYBGATEHLKUCMEXC |
| 262 ZIL | 0.002130 | -0.19% | -1.43% | $9.53M | $7.46M | +0.15% | -5.88% | -0.0053% | $18K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 263 SYRUP | 0.1960 | -0.57% | -2.19% | $9.44M | $13.65M | -0.57% | -1.98% | 0.0050% | $5,331 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 264 KMNO | 0.04070 | -0.90% | +1.90% | $9.36M | $4.58M | -0.61% | -2.48% | -0.0471% | $9,187 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 265 SENT | 0.02223 | -0.89% | +0.63% | $9.26M | $10.23M | -1.02% | -2.60% | 0.0081% | $6,891 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 266 PIEVERSE | 1.051 | +0.59% | -2.16% | $9.15M | $14.31M | +0.70% | -2.10% | 0.0100% | $3,252 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 267 COIN | 171.07 | -0.73% | -0.37% | $9.12M | $10.14M | -0.77% | -4.14% | 0.0038% | $93 | BYBHL |
| 268 IO | 0.1589 | -0.75% | -2.34% | $8.88M | $6.16M | -0.46% | -6.80% | 0.0070% | $21K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 269 LAB | 0.04274 | -0.84% | -3.56% | $8.86M | $5.03M | -0.56% | -0.84% | 0.0125% | $8,600 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 270 2Z | 0.02994 | -1.12% | -2.19% | $8.77M | $4.84M | -0.93% | -2.24% | 0.0100% | $6,810 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 271 FLOCK | 0.04510 | -0.73% | -2.84% | $8.76M | $3.48M | -0.13% | -4.70% | 0.0100% | $4,447 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 272 COTI | 0.01095 | -0.26% | -4.76% | $8.76M | $7.03M | -0.23% | -6.96% | 0.0100% | $16K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 273 BLUR | 0.008870 | -0.45% | -5.76% | $8.68M | $8.94M | +0.30% | -3.70% | -0.0698% | $35K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 274 SUPER | 0.1974 | -0.88% | -3.32% | $8.68M | $5.06M | -0.87% | -6.32% | 0.0100% | $13K | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 275 0G | 0.2313 | -0.60% | -2.36% | $8.65M | $13.91M | -0.79% | -3.24% | 0.0100% | $4,793 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 276 MUB spot | 885.57 | -0.14% | -4.24% | $8.65M | — | — | — | — | — | BIN |
| 277 AVNT | 0.1121 | -0.50% | -2.18% | $8.55M | $7.14M | +0.10% | -0.72% | 0.0052% | $3,982 | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 278 NFLX | 65.052 | +0.04% | +0.48% | $8.45M | $4.38M | -0.05% | -3.56% | 0.0037% | $11K | BYBHTXHL |
| 279 ENS | 5.571 | -0.66% | -1.49% | $8.43M | $9.05M | -0.22% | -3.65% | 0.0095% | $4,321 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 280 BIO | 0.02404 | -0.41% | -2.71% | $8.30M | $8.09M | -0.34% | -2.28% | 0.0001% | $15K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 281 IBM | 237.74 | -0.18% | -1.16% | $8.29M | $1.32M | -1.33% | +2.92% | 0.0057% | $51K | BYBHTXHL |
| 282 RATS | 0.00001840 | +0.22% | +1.77% | $8.22M | $8.03M | -0.13% | -0.83% | 0.0133% | $15K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 283 NVDAB spot | 217.64 | -0.27% | -1.38% | $7.99M | — | — | — | — | — | BIN |
| 284 OGN | 0.02885 | +0.91% | -3.93% | $7.85M | $3.82M | +0.97% | -6.64% | 0.0100% | $26K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 285 GWEI | 0.02031 | +0.74% | -7.68% | $7.82M | $6.43M | +1.17% | -5.76% | 0.0100% | $80K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 286 ROSE | 0.007413 | -0.31% | -1.66% | $7.72M | $4.83M | -0.39% | +1.72% | 0.0092% | $25K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 287 AKT | 0.6923 | -1.00% | -6.38% | $7.64M | $4.45M | -4.39% | -13.58% | 0.0100% | $25K | BINBITBYBGATEMEXC |
| 288 EDEN | 0.05776 | -0.60% | -2.97% | $7.61M | $4.42M | -1.63% | -1.57% | -0.0014% | $256 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 289 GIGGLE | 32.260 | -0.31% | -0.95% | $7.52M | $11.12M | -0.22% | -2.19% | 0.0100% | $14K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 290 ARK | 0.1820 | +0.61% | +5.14% | $7.50M | $4.10M | +0.49% | -0.03% | -0.0049% | $154 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 291 XDC | 0.03474 | -1.00% | +4.64% | $7.43M | $2.07M | -0.37% | +14.17% | 0.0100% | $184 | BYBGATEKUCMEXC |
| 292 BEB spot | 226.51 | -0.78% | -3.77% | $7.40M | — | — | — | — | — | BIN |
| 293 MANA | 0.08430 | -0.82% | -4.49% | $7.29M | $4.39M | -1.00% | -3.58% | 0.0099% | $13K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 294 TAKE | 0.06327 | -0.13% | +0.27% | $7.28M | $5.41M | -0.49% | -0.89% | 0.0111% | $12K | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 295 FOLKS | 2.534 | -0.04% | +1.00% | $7.14M | $10.08M | +0.09% | -0.48% | 0.0762% | $16K | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 296 BLESS | 0.007719 | -0.12% | -0.76% | $7.01M | $7.14M | -0.24% | -2.22% | 0.0135% | $33K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 297 BANK | 0.02584 | +0.04% | -3.55% | $6.96M | $7.70M | -0.08% | -3.11% | -0.0093% | $15K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 298 DATAIP | 0.1504 | -3.59% | -0.66% | $6.87M | $3.52M | -3.87% | -0.96% | 0.0100% | $1,748 | BIN |
| 299 PNUT | 0.04351 | -0.68% | -3.82% | $6.85M | $2.33M | -0.71% | -4.89% | -0.0040% | $21K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 300 MYX | 0.06072 | +0.50% | -0.05% | $6.84M | $3.97M | +0.65% | +2.74% | 0.0109% | $1,697 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.