Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 8 of 15)
All 725 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1247 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 BNCB spot | 5.520 | +0.18% | +5.13% | $4.66M | — | — | — | — | — | BIN |
| 352 BEB spot | 219.39 | +2.27% | -1.47% | $4.66M | — | — | — | — | — | BIN |
| 353 COAI | 0.2718 | +0.63% | +1.99% | $4.66M | $7.57M | +0.73% | +2.35% | 0.0184% | $271 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 354 BOT | 22.674 | +2.31% | -2.72% | $4.65M | $1.31M | -3.98% | +9.27% | 0.1179% | — | BYBHTXHL |
| 355 KITE | 0.1198 | -0.18% | +0.56% | $4.65M | $30.22M | -0.23% | +0.63% | 0.0095% | $1,193 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 356 DELL | 464.67 | +0.82% | +0.13% | $4.63M | $4.92M | +0.45% | +7.40% | -0.0127% | $665 | BYBHTXHL |
| 357 RWUSD spot | 0.9997 | -0.03% | 0.00% | $4.63M | — | — | — | — | — | BIN |
| 358 ARX | 0.2130 | -0.14% | -4.61% | $4.61M | $5.02M | 0.00% | -3.47% | 0.0100% | $17K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 359 OPG | 0.1229 | -0.41% | -3.23% | $4.61M | $8.33M | -0.50% | -3.82% | 0.0065% | $7,031 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 360 GOOGLB spot | 325.93 | +0.31% | -1.10% | $4.57M | — | — | — | — | — | BIN |
| 361 BABY | 0.01341 | +0.15% | +2.61% | $4.57M | $1.28M | -0.59% | +4.69% | 0.0093% | $5,539 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 362 UAI | 0.3114 | -0.48% | +0.71% | $4.57M | $11.36M | -0.39% | -0.52% | 0.0100% | $2,853 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 363 SYN | 0.1742 | -0.57% | +0.25% | $4.48M | $8.01M | -0.54% | +1.50% | 0.0100% | $5,075 | ASTBINBITMEXC |
| 364 NEIRO | 0.00007156 | +1.79% | +2.81% | $4.44M | $4.09M | +4.54% | +5.82% | 0.0098% | $4,207 | ASTBINHL |
| 365 STBL | 0.02654 | -1.31% | +0.04% | $4.37M | $5.69M | -2.20% | -5.93% | 0.0100% | $3,415 | ASTBINBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 366 FLOCK | 0.04468 | +0.02% | -0.33% | $4.36M | $3.48M | -0.11% | +0.46% | 0.0100% | $3,347 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 367 JPY | 156.70 | -0.16% | -0.16% | $4.32M | $16.66M | -0.96% | +2.13% | -0.0051% | — | HLMEXC |
| 368 MERL | 0.02855 | -0.07% | +7.09% | $4.27M | $3.98M | -0.73% | +10.74% | 0.0090% | $7,641 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 369 AKT | 0.6935 | -0.23% | +0.68% | $4.27M | $4.32M | +0.45% | -1.22% | 0.0100% | $2,219 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 370 DYDX | 0.1168 | -0.17% | +1.12% | $4.21M | $8.43M | -0.17% | +1.61% | 0.0037% | $16K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 371 IOTA | 0.04500 | +0.20% | +0.11% | $4.14M | $7.24M | +0.28% | -0.91% | 0.0059% | $4,463 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 372 PRL | 0.09290 | +0.11% | -0.64% | $4.12M | $3.52M | -0.28% | -2.96% | 0.0100% | $101 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 373 AXL | 0.04775 | -0.50% | -1.06% | $4.02M | $1.18M | -0.46% | -3.20% | 0.0087% | $7,126 | ASTBINBITBYBKUCMEXC |
| 374 ENSO | 0.6787 | -0.35% | +2.01% | $3.98M | $5.88M | -0.59% | -1.22% | 0.0100% | $1,912 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 375 BABA | 100.66 | +0.35% | +0.90% | $3.97M | $6.72M | +2.15% | +3.63% | 0.0112% | $61 | BYBHTXHL |
| 376 RESOLV | 0.01748 | -0.63% | +6.41% | $3.97M | $5.07M | -0.55% | +10.15% | 0.0100% | $923 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 377 ZEST | 0.1816 | -0.16% | +0.63% | $3.96M | $16.03M | -0.08% | -0.30% | 0.0146% | $178 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 378 VTHO | 0.0006321 | +0.25% | +0.29% | $3.95M | $2.91M | -0.30% | -3.40% | 0.0100% | $1,110 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 379 POWER | 0.07890 | +0.77% | +4.88% | $3.93M | $6.11M | +0.92% | +5.72% | 0.0183% | $650 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 380 TUT | 0.01877 | +0.21% | +0.59% | $3.92M | $8.35M | +0.27% | +1.38% | 0.0100% | $1,710 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 381 SUSHI | 0.2173 | -0.05% | +1.16% | $3.89M | $6.06M | -0.20% | +2.52% | 0.0051% | $5,033 | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCMEXC |
| 382 RVN | 0.001446 | +1.19% | +3.65% | $3.86M | $4.59M | +1.20% | +6.61% | 0.0106% | $15K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 383 MELANIA | 0.08666 | -3.28% | +4.87% | $3.81M | $4.08M | -3.58% | +6.50% | 0.0100% | $15K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 384 EVAA | 0.5229 | -0.29% | -3.20% | $3.81M | $6.21M | -0.64% | -2.76% | 0.0102% | $4,310 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 385 TRADOOR | 0.6195 | +0.10% | +1.32% | $3.78M | $5.23M | +0.10% | +0.24% | 0.0103% | $1,459 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 386 LYN | 0.01448 | -0.96% | -2.23% | $3.78M | $10.09M | -1.07% | -3.49% | 0.0342% | $3,426 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 387 METAX spot | 649.89 | +0.13% | -5.55% | $3.76M | — | — | — | — | — | BYB |
| 388 HOME | 0.005104 | +1.59% | +1.59% | $3.76M | $6.39M | +1.25% | -0.40% | 0.0140% | $1,623 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 389 SUPER | 0.1909 | -0.13% | -2.53% | $3.75M | $4.95M | -0.44% | -1.56% | 0.0100% | $2,591 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 390 KAVA | 0.07018 | +0.13% | +0.39% | $3.72M | $9.81M | +0.01% | -1.51% | 0.0096% | $4,805 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 391 GENIUS | 0.3027 | -0.53% | +0.83% | $3.70M | $6.28M | -0.37% | +0.41% | 0.0100% | $2,128 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 392 POPCAT | 0.04590 | +0.70% | +2.94% | $3.69M | $7.70M | +0.63% | +2.01% | 0.0100% | $4,125 | BINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 393 HYPER | 0.06250 | +0.43% | +3.91% | $3.68M | $2.36M | +0.51% | +0.23% | 0.0096% | $7,568 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 394 BLESS | 0.008032 | +0.94% | +4.33% | $3.65M | $3.68M | +0.76% | +5.26% | 0.0377% | $4,399 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 395 TWT | 0.4554 | +0.82% | +0.64% | $3.64M | $5.74M | +0.74% | +0.83% | 0.0100% | $6,466 | BINBYBGATEKUCMEXC |
| 396 SOSO | 0.2987 | -0.63% | +1.36% | $3.64M | $259K | -1.24% | +7.37% | 0.0100% | $6,569 | BYB |
| 397 VELVET | 0.06085 | +1.32% | +3.42% | $3.63M | $5.58M | +1.09% | +2.82% | 0.0100% | $11K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 398 ZKP | 0.04216 | -0.07% | +3.48% | $3.61M | $2.78M | +1.21% | +2.65% | -0.0007% | $78 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 399 NBISB spot | 164.21 | +0.04% | +0.56% | $3.56M | — | — | — | — | — | BIN |
| 400 UB | 0.1272 | +1.10% | -2.28% | $3.51M | $4.41M | +0.50% | -6.30% | 0.0112% | $3,832 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.