Long vs short liquidations, 5-minute buckets
Longs liquidatedShorts liquidatedNot tracked yetLiquidations by coin
Top 40 by 24h · click a column to sort| Coin | 1h | 4h | 24h | 24h total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longs | Shorts | Longs | Shorts | Longs | Shorts | ||
| 1 QNT | $160K | $73K | $160K | $73K | $160K | $73K | $233K |
| 2 Q | $798 | $81K | $798 | $81K | $798 | $81K | $82K |
| 3 ENA | $7,742 | $37K | $7,742 | $37K | $7,742 | $37K | $45K |
| 4 BTC | $8,061 | $35K | $8,061 | $35K | $8,061 | $35K | $44K |
| 5 SOL | $6,407 | $37K | $6,407 | $37K | $6,407 | $37K | $43K |
| 6 SUI | $5 | $33K | $5 | $33K | $5 | $33K | $33K |
| 7 US | $19 | $28K | $19 | $28K | $19 | $28K | $28K |
| 8 ETH | – | $16K | – | $16K | – | $16K | $16K |
| 9 TAO | – | $15K | – | $15K | – | $15K | $15K |
| 10 ZEC | $2,617 | $12K | $2,617 | $12K | $2,617 | $12K | $15K |
| 11 SOON | $8,154 | $6,466 | $8,154 | $6,466 | $8,154 | $6,466 | $15K |
| 12 UNI | $888 | $14K | $888 | $14K | $888 | $14K | $15K |
| 13 龙虾 | – | $14K | – | $14K | – | $14K | $14K |
| 14 XVG | $12K | – | $12K | – | $12K | – | $12K |
| 15 LINK | – | $9,865 | – | $9,865 | – | $9,865 | $9,864 |
| 16 BR | $8,743 | $561 | $8,743 | $561 | $8,743 | $561 | $9,304 |
| 17 RARE | $61 | $8,849 | $61 | $8,849 | $61 | $8,849 | $8,909 |
| 18 WLD | $7,171 | $1,534 | $7,171 | $1,534 | $7,171 | $1,534 | $8,703 |
| 19 UAI | $8,163 | – | $8,163 | – | $8,163 | – | $8,163 |
| 20 MUBARAK | – | $7,595 | – | $7,595 | – | $7,595 | $7,594 |
| 21 FARTCOIN | – | $7,405 | – | $7,405 | – | $7,405 | $7,405 |
| 22 AKE | $7,396 | – | $7,396 | – | $7,396 | – | $7,395 |
| 23 LYN | $5,445 | – | $5,445 | – | $5,445 | – | $5,445 |
| 24 MARSCOIN | $5,061 | – | $5,061 | – | $5,061 | – | $5,060 |
| 25 VELODROME | $4,279 | – | $4,279 | – | $4,279 | – | $4,279 |
| 26 NIL | $3,914 | $240 | $3,914 | $240 | $3,914 | $240 | $4,154 |
| 27 DOGE | – | $3,915 | – | $3,915 | – | $3,915 | $3,915 |
| 28 牛来 | – | $3,619 | – | $3,619 | – | $3,619 | $3,618 |
| 29 BTW | $1,897 | $1,515 | $1,897 | $1,515 | $1,897 | $1,515 | $3,411 |
| 30 PUMP | – | $3,314 | – | $3,314 | – | $3,314 | $3,314 |
| 31 BANK | $3,210 | – | $3,210 | – | $3,210 | – | $3,210 |
| 32 ARK | – | $3,038 | – | $3,038 | – | $3,038 | $3,037 |
| 33 PHA | $1,242 | $1,774 | $1,242 | $1,774 | $1,242 | $1,774 | $3,014 |
| 34 BILL | $3,005 | – | $3,005 | – | $3,005 | – | $3,005 |
| 35 FIL | – | $2,992 | – | $2,992 | – | $2,992 | $2,992 |
| 36 LDO | – | $2,965 | – | $2,965 | – | $2,965 | $2,965 |
| 37 SAGA | $2,614 | $299 | $2,614 | $299 | $2,614 | $299 | $2,913 |
| 38 PYTH | $19 | $2,824 | $19 | $2,824 | $19 | $2,824 | $2,842 |
| 39 GRAM | $2,834 | – | $2,834 | – | $2,834 | – | $2,834 |
| 40 RIVER | $2,726 | – | $2,726 | – | $2,726 | – | $2,725 |
By exchange
24hBinance's public stream sends at most one liquidation per coin per second (the largest), so Binance totals are a lower bound.
Bybit Trade on Bybit
No account yet? Signing up through our link helps keep Volume Monitor free.
Referral link · availability depends on your country (not available in the US)
Biggest liquidations
24h| Coin | Side | Size | When |
|---|---|---|---|
| BTC Binance | Short | $26K | 8m ago |
| ENA Binance | Short | $25K | 19m ago |
| SOL Binance | Short | $20K | 8m ago |
| SUI Binance | Short | $20K | 2m ago |
| UNI Binance | Short | $14K | 8m ago |
| ETH Binance | Short | $13K | 8m ago |
| SUI Binance | Short | $13K | 2m ago |
| QNT Bybit | Long | $12K | 21m ago |
| Q Binance | Short | $11K | 8m ago |
| Q Binance | Short | $11K | 8m ago |
| QNT Bybit | Long | $11K | 21m ago |
| QNT Bybit | Long | $9,898 | 21m ago |
Recent liquidations
Newest first · every liquidation, any size| Time | Coin | Side | Size |
|---|---|---|---|
| just now | 牛来 Binance | Short | $773 |
| just now | NIULAI Bybit | Short | $70 |
| just now | BNB Binance | Short | $8 |
| just now | FARTCOIN Bybit | Short | $77 |
| just now | FARTCOIN Bybit | Short | $7,328 |
| just now | QNT Binance | Short | $2,285 |
| just now | DOGE Binance | Short | $66 |
| just now | QNT Binance | Long | $6,013 |
| just now | QNT Binance | Long | $745 |
| just now | 牛来 Binance | Short | $2,846 |
| just now | 龙虾 Binance | Short | $471 |
| just now | QNT Bybit | Long | $142 |
| just now | ARX Bybit | Long | $90 |
| just now | QNT Binance | Long | $2,666 |
| just now | QNT Binance | Long | $179 |
| 1m ago | QNT Binance | Long | $2,179 |
| 1m ago | ARX Bybit | Long | $206 |
| 1m ago | 4STOCK Bybit | Long | $185 |
| 1m ago | ETH Binance | Short | $521 |
| 1m ago | DOGE Binance | Short | $68 |
| 1m ago | ETH Binance | Short | $117 |
| 1m ago | ETH Binance | Short | $130 |
| 1m ago | BILL Bybit | Long | $41 |
| 1m ago | BILL Binance | Long | $51 |
| 1m ago | VIRTUAL Binance | Short | $339 |
| 1m ago | ORCA Binance | Long | $280 |
| 2m ago | TAO Binance | Short | $1,857 |
| 2m ago | SUI Binance | Short | $13K |
| 2m ago | TAO Bybit | Short | $2,150 |
| 2m ago | TAO Bybit | Short | $126 |
| 2m ago | SUI Binance | Short | $20K |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $182 |
| 2m ago | US Binance | Short | $151 |
| 2m ago | BILL Binance | Long | $12 |
| 2m ago | TAO Bybit | Short | $19 |
| 2m ago | QNT Binance | Short | $246 |
| 2m ago | TAO Binance | Short | $30 |
| 2m ago | US Bybit | Short | $19 |
| 2m ago | BANK Binance | Long | $3,210 |
| 2m ago | US Binance | Short | $69 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $9,472 |
| 2m ago | US Binance | Short | $2,270 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $19 |
| 2m ago | ADA Bybit | Short | $63 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $771 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $944 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $6 |
| 2m ago | TAO Bybit | Short | $3,094 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $15 |
| 2m ago | DOGE Binance | Short | $3,781 |
| 2m ago | TAO Binance | Short | $7,584 |
| 2m ago | 龙虾 Binance | Short | $204 |
| 2m ago | LDO Bybit | Short | $2,965 |
| 3m ago | 龙虾 Binance | Short | $1,204 |
| 3m ago | SOON Binance | Short | $282 |
| 3m ago | WLD Binance | Short | $234 |
| 3m ago | 龙虾 Binance | Short | $109 |
| 3m ago | UAI Binance | Long | $52 |
| 3m ago | UAI Binance | Long | $57 |
| 3m ago | UAI Binance | Long | $173 |
| 3m ago | MOVR Binance | Long | $1,094 |
| 3m ago | ARB Binance | Long | $265 |
| 3m ago | ARX Bybit | Long | $80 |
| 3m ago | PLAY Binance | Long | $48 |
| 3m ago | ARX Binance | Long | $72 |
| 3m ago | MOVR Binance | Long | $969 |
| 3m ago | PLAY Binance | Long | $48 |
| 3m ago | UAI Binance | Long | $19 |
| 3m ago | ARB Binance | Long | $1,572 |
| 3m ago | UAI Binance | Long | $4,934 |
| 3m ago | XVG Binance | Long | $420 |
| 3m ago | UAI Bybit | Long | $14 |
| 3m ago | SAGA Bybit | Long | $908 |
| 3m ago | XVG Bybit | Long | $203 |
| 3m ago | XVG Binance | Long | $1,821 |
| 3m ago | UAI Bybit | Long | $693 |
| 4m ago | QNT Bybit | Long | $21 |
| 4m ago | 4 Binance | Long | $53 |
| 4m ago | XVG Binance | Long | $3,873 |
| 4m ago | SUPER Binance | Long | $92 |
| 4m ago | 龙虾 Binance | Short | $21 |
| 4m ago | HYPE Binance | Short | $1,495 |
| 4m ago | ZEC Binance | Short | $748 |
| 4m ago | 龙虾 Binance | Short | $334 |
| 4m ago | QNT Binance | Short | $2,522 |
| 4m ago | 龙虾 Binance | Short | $356 |
| 4m ago | ARX Binance | Long | $170 |
| 4m ago | 龙虾 Binance | Short | $342 |
| 4m ago | QNT Binance | Long | $245 |
| 4m ago | PEPE Binance | Short | $12 |
| 4m ago | UAI Binance | Long | $1,171 |
| 4m ago | SOON Binance | Long | $61 |
| 4m ago | SOL Binance | Short | $128 |
| 4m ago | QNT Binance | Long | $734 |
| 4m ago | QNT Bybit | Long | $3,611 |
| 4m ago | SOL Bybit | Short | $3,725 |
| 4m ago | QNT Bybit | Long | $21 |
| 4m ago | SOL Binance | Short | $4,523 |
| 4m ago | QNT Binance | Long | $16 |
| 4m ago | SOL Bybit | Short | $25 |
Data covers only the time since the server last started (it restarts about once a day), so windows longer than that are marked partial. Long liquidations are forced sells, short liquidations are forced buys. Sizes are USD notional (price × quantity). Not financial advice.