Litecoin (LTC) Price History
Daily Litecoin price history from Binance spot LTCUSDT since 13 Dec 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Litecoin's all-time high on Binance spot LTCUSDT is 413.49, reached on 10 May 2021; the latest price, 58.110, is -85.95% from it. Its biggest one-day gain since 13 Dec 2017 was +32.96% on 14 Feb 2018, and its biggest one-day drop -38.53% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Litecoin is down 0.07%; its lowest daily low since listing was 22.320 on 7 Dec 2018.
Litecoin daily prices, 2022
LTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 67.940 | 71.120 | 67.620 | 70.140 | $39.26M | +3.24% |
| 2022-12-30 | 66.660 | 68.720 | 66.040 | 67.940 | $32.04M | +1.92% |
| 2022-12-29 | 66.320 | 67.300 | 65.570 | 66.660 | $33.12M | +0.51% |
| 2022-12-28 | 68.680 | 69.480 | 65.690 | 66.320 | $46.84M | -3.42% |
| 2022-12-27 | 70.770 | 71.140 | 67.770 | 68.670 | $47.97M | -2.98% |
| 2022-12-26 | 69.150 | 71.830 | 68.580 | 70.780 | $50.67M | +2.36% |
| 2022-12-25 | 65.770 | 69.720 | 65.300 | 69.150 | $37.96M | +5.16% |
| 2022-12-24 | 65.750 | 66.050 | 65.060 | 65.760 | $14.35M | +0.02% |
| 2022-12-23 | 66.210 | 66.720 | 64.910 | 65.750 | $25.49M | -0.69% |
| 2022-12-22 | 65.400 | 66.700 | 64.240 | 66.210 | $33.14M | +1.24% |
| 2022-12-21 | 65.560 | 66.840 | 64.610 | 65.400 | $37.62M | -0.23% |
| 2022-12-20 | 63.360 | 66.350 | 63.080 | 65.550 | $55.31M | +3.44% |
| 2022-12-19 | 64.390 | 65.020 | 61.040 | 63.370 | $54.53M | -1.55% |
| 2022-12-18 | 64.890 | 65.960 | 63.030 | 64.370 | $41.16M | -0.80% |
| 2022-12-17 | 66.240 | 67.700 | 62.510 | 64.890 | $87.14M | -2.05% |
| 2022-12-16 | 72.430 | 73.560 | 65.000 | 66.250 | $79.99M | -8.52% |
| 2022-12-15 | 75.290 | 75.470 | 71.700 | 72.420 | $44.31M | -3.82% |
| 2022-12-14 | 77.400 | 79.110 | 74.200 | 75.300 | $70.48M | -2.70% |
| 2022-12-13 | 76.220 | 79.840 | 73.960 | 77.390 | $78.43M | +1.52% |
| 2022-12-12 | 76.510 | 76.710 | 73.490 | 76.230 | $49.15M | -0.35% |
| 2022-12-11 | 76.360 | 78.420 | 76.280 | 76.500 | $26.95M | +0.18% |
| 2022-12-10 | 76.310 | 77.460 | 75.640 | 76.360 | $23.04M | +0.07% |
| 2022-12-09 | 78.260 | 78.850 | 75.840 | 76.310 | $48.17M | -2.50% |
| 2022-12-08 | 76.900 | 78.750 | 74.500 | 78.270 | $69.33M | +1.79% |
| 2022-12-07 | 79.900 | 80.400 | 75.500 | 76.890 | $66.94M | -3.74% |
| 2022-12-06 | 80.190 | 81.770 | 77.670 | 79.880 | $63.97M | -0.39% |
| 2022-12-05 | 77.070 | 85.000 | 76.820 | 80.190 | $138.97M | +4.05% |
| 2022-12-04 | 76.440 | 77.510 | 75.790 | 77.070 | $29.94M | +0.78% |
| 2022-12-03 | 77.930 | 78.130 | 75.440 | 76.470 | $33.18M | -1.89% |
| 2022-12-02 | 77.570 | 78.090 | 75.340 | 77.940 | $44.54M | +0.48% |
| 2022-12-01 | 79.150 | 80.660 | 76.270 | 77.570 | $75.08M | -2.01% |
| 2022-11-30 | 75.810 | 80.880 | 75.420 | 79.160 | $86.82M | +4.43% |
| 2022-11-29 | 73.960 | 77.980 | 73.400 | 75.800 | $92.54M | +2.47% |
| 2022-11-28 | 74.920 | 75.340 | 70.530 | 73.970 | $107.10M | -1.27% |
| 2022-11-27 | 76.480 | 79.320 | 74.150 | 74.920 | $76.52M | -2.03% |
| 2022-11-26 | 74.100 | 79.650 | 73.890 | 76.470 | $97.98M | +3.20% |
| 2022-11-25 | 78.680 | 79.900 | 73.130 | 74.100 | $117.16M | -5.80% |
| 2022-11-24 | 79.010 | 79.520 | 75.110 | 78.660 | $131.75M | -0.46% |
| 2022-11-23 | 70.650 | 83.660 | 69.610 | 79.020 | $239.40M | +11.83% |
| 2022-11-22 | 61.340 | 71.320 | 61.070 | 70.660 | $147.65M | +15.25% |
| 2022-11-21 | 62.120 | 63.910 | 59.250 | 61.310 | $74.71M | -1.30% |
| 2022-11-20 | 63.980 | 64.860 | 60.370 | 62.120 | $46.03M | -2.91% |
| 2022-11-19 | 62.630 | 64.610 | 61.330 | 63.980 | $37.01M | +2.17% |
| 2022-11-18 | 62.590 | 64.000 | 61.580 | 62.620 | $51.45M | +0.05% |
| 2022-11-17 | 57.490 | 63.340 | 57.010 | 62.590 | $67.45M | +8.87% |
| 2022-11-16 | 58.000 | 60.190 | 56.720 | 57.490 | $41.24M | -0.90% |
| 2022-11-15 | 56.700 | 59.540 | 56.480 | 58.010 | $45.71M | +2.31% |
| 2022-11-14 | 57.370 | 59.310 | 53.240 | 56.700 | $82.19M | -1.17% |
| 2022-11-13 | 59.960 | 60.350 | 56.230 | 57.370 | $34.03M | -4.29% |
| 2022-11-12 | 61.470 | 61.750 | 58.140 | 59.940 | $46.08M | -2.52% |
| 2022-11-11 | 60.560 | 64.420 | 58.510 | 61.490 | $118.12M | +1.54% |
| 2022-11-10 | 50.690 | 61.330 | 49.570 | 60.560 | $116.76M | +19.49% |
| 2022-11-09 | 57.790 | 59.790 | 47.600 | 50.680 | $116.49M | -12.35% |
| 2022-11-08 | 67.420 | 68.880 | 54.040 | 57.820 | $136.79M | -14.24% |
| 2022-11-07 | 68.260 | 73.360 | 66.210 | 67.420 | $97.55M | -1.23% |
| 2022-11-06 | 69.260 | 71.080 | 67.530 | 68.260 | $55.73M | -1.40% |
| 2022-11-05 | 67.590 | 71.920 | 67.110 | 69.230 | $76.97M | +2.44% |
| 2022-11-04 | 61.840 | 70.470 | 61.660 | 67.580 | $95.35M | +9.28% |
| 2022-11-03 | 60.950 | 64.740 | 60.100 | 61.840 | $85.83M | +1.46% |
| 2022-11-02 | 55.100 | 62.940 | 54.700 | 60.950 | $125.86M | +10.62% |
| 2022-11-01 | 55.020 | 55.930 | 54.500 | 55.100 | $19.34M | +0.16% |
| 2022-10-31 | 55.360 | 56.420 | 54.000 | 55.010 | $26.16M | -0.61% |
| 2022-10-30 | 56.590 | 57.500 | 54.720 | 55.350 | $21.08M | -2.21% |
| 2022-10-29 | 54.920 | 57.610 | 54.640 | 56.600 | $30.95M | +3.06% |
| 2022-10-28 | 54.750 | 55.560 | 53.500 | 54.920 | $23.73M | +0.31% |
| 2022-10-27 | 56.380 | 56.690 | 54.500 | 54.750 | $23.97M | -2.91% |
| 2022-10-26 | 55.920 | 57.620 | 55.660 | 56.390 | $29.23M | +0.84% |
| 2022-10-25 | 52.540 | 56.800 | 52.280 | 55.920 | $30.52M | +6.43% |
| 2022-10-24 | 54.040 | 54.200 | 52.110 | 52.540 | $18.55M | -2.76% |
| 2022-10-23 | 52.180 | 54.050 | 51.820 | 54.030 | $13.25M | +3.55% |
| 2022-10-22 | 51.640 | 52.480 | 51.370 | 52.180 | $9.73M | +1.07% |
| 2022-10-21 | 51.220 | 51.810 | 49.540 | 51.630 | $15.58M | +0.80% |
| 2022-10-20 | 50.940 | 52.100 | 50.560 | 51.220 | $13.96M | +0.55% |
| 2022-10-19 | 51.860 | 52.020 | 50.760 | 50.940 | $11.96M | -1.77% |
| 2022-10-18 | 51.850 | 52.200 | 50.750 | 51.860 | $13.80M | +0.08% |
| 2022-10-17 | 51.430 | 52.160 | 51.050 | 51.820 | $11.32M | +0.76% |
| 2022-10-16 | 50.390 | 51.810 | 50.260 | 51.430 | $11.78M | +2.06% |
| 2022-10-15 | 51.300 | 51.670 | 50.260 | 50.390 | $11.78M | -1.79% |
| 2022-10-14 | 51.090 | 52.570 | 50.900 | 51.310 | $16.60M | +0.41% |
| 2022-10-13 | 52.220 | 52.500 | 48.320 | 51.100 | $30.16M | -2.16% |
| 2022-10-12 | 52.020 | 52.980 | 51.600 | 52.230 | $18.57M | +0.38% |
| 2022-10-11 | 52.640 | 52.640 | 51.270 | 52.030 | $16.90M | -1.14% |
| 2022-10-10 | 53.890 | 54.460 | 52.500 | 52.630 | $21.04M | -2.36% |
| 2022-10-09 | 52.790 | 53.990 | 52.690 | 53.900 | $10.57M | +2.10% |
| 2022-10-08 | 52.840 | 53.550 | 52.380 | 52.790 | $12.99M | -0.08% |
| 2022-10-07 | 53.530 | 53.850 | 52.270 | 52.830 | $18.78M | -1.31% |
| 2022-10-06 | 54.620 | 55.050 | 53.340 | 53.530 | $21.18M | -2.01% |
| 2022-10-05 | 55.280 | 55.300 | 53.300 | 54.630 | $18.50M | -1.18% |
| 2022-10-04 | 54.160 | 55.730 | 53.880 | 55.280 | $20.78M | +2.05% |
| 2022-10-03 | 51.820 | 54.340 | 51.500 | 54.170 | $20.07M | +4.53% |
| 2022-10-02 | 52.910 | 53.460 | 51.670 | 51.820 | $12.95M | -2.08% |
| 2022-10-01 | 53.490 | 53.830 | 52.440 | 52.920 | $12.12M | -1.05% |
| 2022-09-30 | 53.970 | 55.100 | 52.860 | 53.480 | $22.50M | -0.89% |
| 2022-09-29 | 53.290 | 54.160 | 52.240 | 53.960 | $22.17M | +1.26% |
| 2022-09-28 | 52.650 | 53.830 | 51.000 | 53.290 | $25.62M | +1.22% |
| 2022-09-27 | 53.440 | 55.660 | 51.800 | 52.650 | $32.15M | -1.48% |
| 2022-09-26 | 52.530 | 53.730 | 51.870 | 53.440 | $24.48M | +1.73% |
| 2022-09-25 | 53.430 | 54.410 | 52.220 | 52.530 | $20.81M | -1.68% |
| 2022-09-24 | 55.230 | 55.960 | 53.180 | 53.430 | $26.21M | -3.24% |
| 2022-09-23 | 53.580 | 55.340 | 51.400 | 55.220 | $33.58M | +3.08% |
| 2022-09-22 | 51.090 | 54.090 | 50.620 | 53.570 | $32.43M | +4.85% |
| 2022-09-21 | 52.320 | 55.520 | 50.230 | 51.090 | $50.05M | -2.31% |
| 2022-09-20 | 52.890 | 53.850 | 50.860 | 52.300 | $38.63M | -1.15% |
| 2022-09-19 | 52.640 | 53.740 | 50.010 | 52.910 | $61.40M | +0.53% |
| 2022-09-18 | 57.840 | 57.850 | 52.220 | 52.630 | $28.86M | -8.99% |
| 2022-09-17 | 55.930 | 58.440 | 55.810 | 57.830 | $17.93M | +3.36% |
| 2022-09-16 | 56.350 | 56.970 | 54.610 | 55.950 | $26.13M | -0.69% |
| 2022-09-15 | 60.160 | 60.830 | 55.830 | 56.340 | $40.84M | -6.38% |
| 2022-09-14 | 59.090 | 61.180 | 58.130 | 60.180 | $44.85M | +1.83% |
| 2022-09-13 | 61.390 | 67.480 | 58.330 | 59.100 | $90.77M | -3.71% |
| 2022-09-12 | 62.160 | 63.230 | 60.080 | 61.380 | $30.32M | -1.25% |
| 2022-09-11 | 63.280 | 64.470 | 61.330 | 62.160 | $30.89M | -1.77% |
| 2022-09-10 | 61.140 | 64.690 | 60.540 | 63.280 | $40.51M | +3.52% |
| 2022-09-09 | 57.970 | 61.940 | 57.700 | 61.130 | $38.74M | +5.47% |
| 2022-09-08 | 57.310 | 58.600 | 56.060 | 57.960 | $30.11M | +1.13% |
| 2022-09-07 | 54.090 | 58.290 | 52.860 | 57.310 | $43.55M | +5.91% |
| 2022-09-06 | 60.390 | 62.740 | 54.000 | 54.110 | $52.33M | -10.40% |
| 2022-09-05 | 60.900 | 61.630 | 59.250 | 60.390 | $33.14M | -0.84% |
| 2022-09-04 | 60.150 | 60.990 | 58.610 | 60.900 | $24.88M | +1.25% |
| 2022-09-03 | 60.990 | 62.230 | 59.530 | 60.150 | $36.77M | -1.38% |
| 2022-09-02 | 57.590 | 62.500 | 56.490 | 60.990 | $58.15M | +5.92% |
| 2022-09-01 | 53.830 | 57.820 | 53.190 | 57.580 | $41.59M | +6.95% |
| 2022-08-31 | 53.010 | 55.260 | 53.010 | 53.840 | $23.96M | +1.57% |
| 2022-08-30 | 55.780 | 56.250 | 51.810 | 53.010 | $27.37M | -5.00% |
| 2022-08-29 | 53.420 | 56.700 | 52.520 | 55.800 | $34.99M | +4.47% |
| 2022-08-28 | 53.010 | 56.000 | 52.470 | 53.410 | $30.96M | +0.75% |
| 2022-08-27 | 52.690 | 53.480 | 51.630 | 53.010 | $18.00M | +0.63% |
| 2022-08-26 | 56.620 | 58.310 | 52.080 | 52.680 | $36.81M | -6.98% |
| 2022-08-25 | 56.470 | 57.530 | 55.820 | 56.630 | $21.50M | +0.30% |
| 2022-08-24 | 57.100 | 57.690 | 55.560 | 56.460 | $24.75M | -1.09% |
| 2022-08-23 | 57.230 | 57.750 | 53.880 | 57.080 | $31.63M | -0.24% |
| 2022-08-22 | 55.660 | 57.450 | 52.260 | 57.220 | $48.44M | +2.78% |
| 2022-08-21 | 54.110 | 56.000 | 53.800 | 55.670 | $20.69M | +2.90% |
| 2022-08-20 | 54.010 | 55.620 | 52.640 | 54.100 | $35.49M | +0.20% |
| 2022-08-19 | 60.030 | 60.190 | 53.260 | 53.990 | $45.40M | -10.05% |
| 2022-08-18 | 60.520 | 61.730 | 59.330 | 60.020 | $25.61M | -0.83% |
| 2022-08-17 | 61.320 | 64.740 | 59.670 | 60.520 | $44.63M | -1.32% |
| 2022-08-16 | 60.660 | 61.770 | 59.990 | 61.330 | $22.39M | +1.09% |
| 2022-08-15 | 63.130 | 65.320 | 59.640 | 60.670 | $32.25M | -3.91% |
| 2022-08-14 | 63.810 | 65.840 | 62.370 | 63.140 | $29.14M | -1.03% |
| 2022-08-13 | 62.880 | 65.660 | 62.630 | 63.800 | $32.20M | +1.46% |
| 2022-08-12 | 61.840 | 63.080 | 60.660 | 62.880 | $22.31M | +1.68% |
| 2022-08-11 | 61.580 | 63.480 | 61.480 | 61.840 | $28.18M | +0.41% |
| 2022-08-10 | 59.150 | 62.350 | 57.420 | 61.590 | $40.99M | +4.11% |
| 2022-08-09 | 62.590 | 62.860 | 58.200 | 59.160 | $28.15M | -5.51% |
| 2022-08-08 | 61.110 | 64.090 | 60.800 | 62.610 | $25.39M | +2.47% |
| 2022-08-07 | 60.820 | 62.000 | 59.860 | 61.100 | $14.83M | +0.44% |
| 2022-08-06 | 62.470 | 62.580 | 60.500 | 60.830 | $13.64M | -2.63% |
| 2022-08-05 | 59.640 | 62.570 | 59.610 | 62.470 | $29.94M | +4.73% |
| 2022-08-04 | 57.760 | 60.800 | 57.600 | 59.650 | $25.92M | +3.25% |
| 2022-08-03 | 58.060 | 60.130 | 56.700 | 57.770 | $29.18M | -0.48% |
| 2022-08-02 | 59.460 | 59.850 | 56.630 | 58.050 | $28.98M | -2.34% |
| 2022-08-01 | 59.740 | 60.750 | 58.250 | 59.440 | $24.56M | -0.50% |
| 2022-07-31 | 60.430 | 63.020 | 59.610 | 59.740 | $22.24M | -1.13% |
| 2022-07-30 | 60.650 | 64.070 | 59.910 | 60.420 | $35.35M | -0.38% |
| 2022-07-29 | 63.400 | 64.580 | 59.760 | 60.650 | $37.15M | -4.35% |
| 2022-07-28 | 59.000 | 64.290 | 58.020 | 63.410 | $48.59M | +7.46% |
| 2022-07-27 | 53.890 | 59.070 | 53.010 | 59.010 | $29.92M | +9.52% |
| 2022-07-26 | 54.000 | 54.150 | 51.960 | 53.880 | $22.30M | -0.22% |
| 2022-07-25 | 58.390 | 59.020 | 53.890 | 54.000 | $26.98M | -7.52% |
| 2022-07-24 | 56.320 | 59.780 | 56.320 | 58.390 | $20.56M | +3.68% |
| 2022-07-23 | 56.090 | 57.240 | 54.500 | 56.320 | $20.08M | +0.41% |
| 2022-07-22 | 58.030 | 59.180 | 55.500 | 56.090 | $29.13M | -3.33% |
| 2022-07-21 | 57.200 | 58.650 | 55.150 | 58.020 | $28.11M | +1.43% |
| 2022-07-20 | 57.900 | 61.730 | 56.400 | 57.200 | $48.49M | -1.21% |
| 2022-07-19 | 58.590 | 59.630 | 55.830 | 57.900 | $37.30M | -1.19% |
| 2022-07-18 | 55.760 | 59.560 | 55.230 | 58.600 | $40.60M | +5.09% |
| 2022-07-17 | 55.070 | 57.020 | 54.330 | 55.760 | $27.12M | +1.23% |
| 2022-07-16 | 51.760 | 55.560 | 51.070 | 55.080 | $23.27M | +6.37% |
| 2022-07-15 | 51.320 | 52.780 | 50.610 | 51.780 | $28.06M | +0.90% |
| 2022-07-14 | 49.540 | 51.750 | 47.960 | 51.320 | $25.96M | +3.55% |
| 2022-07-13 | 47.320 | 49.730 | 46.410 | 49.560 | $28.89M | +4.71% |
| 2022-07-12 | 48.700 | 49.370 | 47.280 | 47.330 | $22.54M | -2.83% |
| 2022-07-11 | 52.120 | 52.250 | 48.260 | 48.710 | $23.21M | -6.54% |
| 2022-07-10 | 54.090 | 55.070 | 50.650 | 52.120 | $42.21M | -3.64% |
| 2022-07-09 | 51.350 | 54.800 | 51.330 | 54.090 | $19.45M | +5.34% |
| 2022-07-08 | 52.170 | 53.990 | 50.750 | 51.350 | $28.20M | -1.53% |
| 2022-07-07 | 50.360 | 52.640 | 49.770 | 52.150 | $24.39M | +3.60% |
| 2022-07-06 | 49.700 | 51.200 | 48.960 | 50.340 | $18.52M | +1.29% |
| 2022-07-05 | 52.240 | 52.480 | 47.950 | 49.700 | $28.36M | -4.90% |
| 2022-07-04 | 50.940 | 52.430 | 49.700 | 52.260 | $21.80M | +2.57% |
| 2022-07-03 | 50.550 | 52.220 | 49.110 | 50.950 | $16.10M | +0.79% |
| 2022-07-02 | 51.210 | 51.650 | 49.770 | 50.550 | $20.02M | -1.25% |
| 2022-07-01 | 53.840 | 56.280 | 50.040 | 51.190 | $31.62M | -4.92% |
| 2022-06-30 | 53.680 | 54.000 | 50.150 | 53.840 | $26.12M | +0.30% |
| 2022-06-29 | 52.710 | 54.450 | 51.360 | 53.680 | $23.84M | +1.90% |
| 2022-06-28 | 55.890 | 57.000 | 52.570 | 52.680 | $23.48M | -5.69% |
| 2022-06-27 | 56.600 | 58.620 | 54.820 | 55.860 | $22.53M | -1.32% |
| 2022-06-26 | 58.890 | 60.500 | 56.600 | 56.610 | $30.47M | -3.86% |
| 2022-06-25 | 55.850 | 59.760 | 54.590 | 58.880 | $35.25M | +5.44% |
| 2022-06-24 | 55.720 | 57.340 | 54.400 | 55.840 | $40.86M | +0.18% |
| 2022-06-23 | 52.150 | 56.770 | 51.900 | 55.740 | $54.54M | +6.92% |
| 2022-06-22 | 53.530 | 53.550 | 50.410 | 52.130 | $48.14M | -2.60% |
| 2022-06-21 | 52.760 | 55.710 | 51.860 | 53.520 | $73.86M | +1.42% |
| 2022-06-20 | 54.300 | 54.770 | 51.310 | 52.770 | $104.01M | -2.80% |
| 2022-06-19 | 47.170 | 56.450 | 44.910 | 54.290 | $122.96M | +15.07% |
| 2022-06-18 | 47.600 | 48.400 | 41.460 | 47.180 | $86.79M | -0.88% |
| 2022-06-17 | 44.800 | 48.430 | 44.410 | 47.600 | $56.30M | +6.30% |
| 2022-06-16 | 50.660 | 51.220 | 44.020 | 44.780 | $76.71M | -11.59% |
| 2022-06-15 | 46.160 | 50.980 | 41.660 | 50.650 | $90.71M | +9.75% |
| 2022-06-14 | 43.500 | 46.500 | 40.300 | 46.150 | $68.39M | +6.09% |
| 2022-06-13 | 47.900 | 48.300 | 41.000 | 43.500 | $69.49M | -9.19% |
| 2022-06-12 | 52.200 | 52.600 | 47.300 | 47.900 | $37.63M | -8.24% |
| 2022-06-11 | 56.600 | 57.800 | 51.600 | 52.200 | $32.10M | -7.94% |
| 2022-06-10 | 60.200 | 60.400 | 55.600 | 56.700 | $29.34M | -5.97% |
| 2022-06-09 | 61.400 | 62.400 | 59.200 | 60.300 | $18.05M | -1.63% |
| 2022-06-08 | 63.900 | 64.500 | 61.100 | 61.300 | $28.82M | -3.92% |
| 2022-06-07 | 64.500 | 65.500 | 60.100 | 63.800 | $30.89M | -1.09% |
| 2022-06-06 | 63.200 | 66.700 | 62.900 | 64.500 | $24.36M | +2.06% |
| 2022-06-05 | 63.800 | 63.900 | 61.700 | 63.200 | $12.23M | -0.78% |
| 2022-06-04 | 62.600 | 64.400 | 61.300 | 63.700 | $11.79M | +1.76% |
| 2022-06-03 | 64.400 | 64.900 | 61.400 | 62.600 | $17.68M | -2.95% |
| 2022-06-02 | 62.700 | 64.800 | 62.100 | 64.500 | $23.54M | +2.87% |
| 2022-06-01 | 68.400 | 70.600 | 61.700 | 62.700 | $42.13M | -8.33% |
| 2022-05-31 | 69.100 | 69.800 | 66.700 | 68.400 | $30.45M | -1.01% |
| 2022-05-30 | 63.700 | 69.800 | 63.200 | 69.100 | $40.87M | +8.65% |
| 2022-05-29 | 63.100 | 64.400 | 61.800 | 63.600 | $19.96M | +0.95% |
| 2022-05-28 | 61.600 | 64.000 | 61.300 | 63.000 | $21.11M | +2.27% |
| 2022-05-27 | 63.400 | 64.100 | 60.900 | 61.600 | $46.19M | -2.99% |
| 2022-05-26 | 68.200 | 68.900 | 60.400 | 63.500 | $46.95M | -6.89% |
| 2022-05-25 | 70.300 | 71.700 | 67.900 | 68.200 | $28.69M | -2.85% |
| 2022-05-24 | 69.000 | 70.800 | 67.000 | 70.200 | $34.11M | +1.59% |
| 2022-05-23 | 71.600 | 74.000 | 68.300 | 69.100 | $43.94M | -3.63% |
| 2022-05-22 | 69.800 | 72.600 | 69.400 | 71.700 | $20.71M | +2.72% |
| 2022-05-21 | 68.600 | 70.700 | 67.900 | 69.800 | $19.07M | +1.75% |
| 2022-05-20 | 72.100 | 73.500 | 66.700 | 68.600 | $52.67M | -4.85% |
| 2022-05-19 | 65.900 | 72.700 | 64.600 | 72.100 | $47.61M | +9.24% |
| 2022-05-18 | 73.100 | 74.400 | 65.700 | 66.000 | $48.78M | -9.84% |
| 2022-05-17 | 67.200 | 73.900 | 67.100 | 73.200 | $45.40M | +8.77% |
| 2022-05-16 | 71.500 | 71.600 | 64.900 | 67.300 | $38.76M | -6.01% |
| 2022-05-15 | 68.800 | 71.800 | 65.900 | 71.600 | $34.77M | +3.92% |
| 2022-05-14 | 67.800 | 70.300 | 64.200 | 68.900 | $37.40M | +1.47% |
| 2022-05-13 | 64.400 | 73.200 | 63.200 | 67.900 | $78.70M | +5.27% |
| 2022-05-12 | 66.700 | 69.900 | 54.400 | 64.500 | $128.07M | -3.15% |
| 2022-05-11 | 80.100 | 82.800 | 64.200 | 66.600 | $160.60M | -16.96% |
| 2022-05-10 | 76.200 | 85.000 | 73.300 | 80.200 | $106.96M | +5.25% |
| 2022-05-09 | 93.800 | 94.900 | 75.200 | 76.200 | $90.81M | -18.85% |
| 2022-05-08 | 94.300 | 95.800 | 91.500 | 93.900 | $41.24M | -0.42% |
| 2022-05-07 | 96.700 | 97.400 | 92.600 | 94.300 | $28.51M | -2.48% |
| 2022-05-06 | 96.800 | 98.400 | 92.900 | 96.700 | $47.41M | -0.10% |
| 2022-05-05 | 106.30 | 106.90 | 94.800 | 96.800 | $58.84M | -8.94% |
| 2022-05-04 | 99.300 | 107.10 | 99.000 | 106.30 | $49.03M | +6.94% |
| 2022-05-03 | 100.70 | 101.40 | 97.400 | 99.400 | $30.78M | -1.29% |
| 2022-05-02 | 99.300 | 101.90 | 98.300 | 100.70 | $33.03M | +1.41% |
| 2022-05-01 | 95.900 | 100.00 | 94.400 | 99.300 | $28.78M | +3.65% |
| 2022-04-30 | 100.30 | 101.60 | 93.500 | 95.800 | $33.94M | -4.58% |
| 2022-04-29 | 103.30 | 104.50 | 98.400 | 100.40 | $39.86M | -2.81% |
| 2022-04-28 | 100.60 | 105.80 | 99.700 | 103.30 | $55.55M | +2.79% |
| 2022-04-27 | 98.600 | 102.00 | 97.700 | 100.50 | $29.61M | +1.93% |
| 2022-04-26 | 104.60 | 105.40 | 96.300 | 98.600 | $37.65M | -5.74% |
| 2022-04-25 | 104.60 | 104.90 | 98.300 | 104.60 | $47.19M | +0.00% |
| 2022-04-24 | 105.20 | 105.90 | 103.50 | 104.60 | $19.75M | -0.48% |
| 2022-04-23 | 105.40 | 107.20 | 104.40 | 105.10 | $16.11M | -0.28% |
| 2022-04-22 | 106.80 | 108.70 | 104.70 | 105.40 | $32.87M | -1.31% |
| 2022-04-21 | 111.90 | 114.50 | 105.40 | 106.80 | $41.59M | -4.56% |
| 2022-04-20 | 113.80 | 114.20 | 110.70 | 111.90 | $35.70M | -1.67% |
| 2022-04-19 | 111.30 | 114.20 | 110.60 | 113.80 | $30.07M | +2.25% |
| 2022-04-18 | 108.80 | 111.50 | 105.20 | 111.30 | $46.81M | +2.30% |
| 2022-04-17 | 114.30 | 115.10 | 108.20 | 108.80 | $31.06M | -4.81% |
| 2022-04-16 | 111.00 | 114.90 | 110.10 | 114.30 | $28.78M | +2.97% |
| 2022-04-15 | 107.30 | 112.90 | 107.00 | 111.00 | $33.51M | +3.45% |
| 2022-04-14 | 110.60 | 112.40 | 105.90 | 107.30 | $35.27M | -2.90% |
| 2022-04-13 | 104.90 | 110.80 | 103.90 | 110.50 | $42.07M | +5.44% |
| 2022-04-12 | 102.50 | 105.80 | 101.70 | 104.80 | $31.06M | +2.34% |
| 2022-04-11 | 110.30 | 110.70 | 101.80 | 102.40 | $46.59M | -7.16% |
| 2022-04-10 | 112.70 | 114.50 | 110.00 | 110.30 | $22.63M | -2.13% |
| 2022-04-09 | 110.70 | 113.00 | 110.00 | 112.70 | $21.46M | +1.81% |
| 2022-04-08 | 114.00 | 115.30 | 109.60 | 110.70 | $40.98M | -2.98% |
| 2022-04-07 | 111.60 | 115.00 | 110.10 | 114.10 | $34.24M | +2.15% |
| 2022-04-06 | 122.80 | 123.20 | 111.40 | 111.70 | $71.46M | -8.96% |
| 2022-04-05 | 124.80 | 127.30 | 122.50 | 122.70 | $33.32M | -1.68% |
| 2022-04-04 | 128.80 | 128.90 | 121.20 | 124.80 | $57.33M | -3.03% |
| 2022-04-03 | 124.90 | 129.50 | 123.60 | 128.70 | $38.54M | +3.12% |
| 2022-04-02 | 124.80 | 128.30 | 123.50 | 124.80 | $56.30M | +0.00% |
| 2022-04-01 | 123.90 | 126.40 | 119.10 | 124.80 | $56.58M | +0.81% |
| 2022-03-31 | 131.10 | 132.90 | 121.10 | 123.80 | $117.42M | -5.57% |
| 2022-03-30 | 130.00 | 134.10 | 125.80 | 131.10 | $61.29M | +0.77% |
| 2022-03-29 | 127.60 | 132.00 | 127.00 | 130.10 | $52.12M | +1.96% |
| 2022-03-28 | 129.70 | 132.60 | 126.70 | 127.60 | $63.43M | -1.62% |
| 2022-03-27 | 124.80 | 129.80 | 123.20 | 129.70 | $45.53M | +3.93% |
| 2022-03-26 | 124.00 | 125.60 | 121.90 | 124.80 | $27.55M | +0.73% |
| 2022-03-25 | 126.40 | 127.30 | 121.50 | 123.90 | $48.64M | -2.06% |
| 2022-03-24 | 122.50 | 127.70 | 120.00 | 126.50 | $61.18M | +3.35% |
| 2022-03-23 | 122.70 | 124.50 | 118.50 | 122.40 | $48.87M | -0.24% |
| 2022-03-22 | 116.10 | 123.70 | 115.60 | 122.70 | $74.00M | +5.78% |
| 2022-03-21 | 114.90 | 116.80 | 113.10 | 116.00 | $47.74M | +0.96% |
| 2022-03-20 | 116.80 | 118.50 | 111.30 | 114.90 | $52.37M | -1.63% |
