Litecoin (LTC) Price History
Daily Litecoin price history from Binance spot LTCUSDT since 13 Dec 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Litecoin's all-time high on Binance spot LTCUSDT is 413.49, reached on 10 May 2021; the latest price, 58.110, is -85.95% from it. Its biggest one-day gain since 13 Dec 2017 was +32.96% on 14 Feb 2018, and its biggest one-day drop -38.53% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Litecoin is down 0.07%; its lowest daily low since listing was 22.320 on 7 Dec 2018.
Litecoin daily prices, 2020
LTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 130.06 | 130.35 | 121.98 | 124.21 | $156.99M | -4.49% |
| 2020-12-30 | 128.80 | 133.11 | 122.63 | 130.05 | $220.91M | +0.97% |
| 2020-12-29 | 129.84 | 130.90 | 120.00 | 128.80 | $218.61M | -0.79% |
| 2020-12-28 | 127.83 | 137.41 | 126.37 | 129.83 | $309.68M | +1.52% |
| 2020-12-27 | 129.61 | 139.47 | 121.88 | 127.88 | $494.84M | -1.33% |
| 2020-12-26 | 127.74 | 135.19 | 124.94 | 129.61 | $449.83M | +1.43% |
| 2020-12-25 | 111.13 | 128.63 | 108.18 | 127.78 | $370.55M | +14.98% |
| 2020-12-24 | 102.46 | 112.32 | 98.550 | 111.13 | $282.47M | +8.47% |
| 2020-12-23 | 114.31 | 117.29 | 95.230 | 102.45 | $424.02M | -10.38% |
| 2020-12-22 | 104.48 | 114.63 | 98.350 | 114.32 | $342.74M | +9.45% |
| 2020-12-21 | 114.59 | 118.65 | 100.31 | 104.45 | $283.15M | -8.84% |
| 2020-12-20 | 119.85 | 123.21 | 109.76 | 114.58 | $313.37M | -4.40% |
| 2020-12-19 | 109.34 | 124.24 | 105.31 | 119.85 | $316.85M | +9.61% |
| 2020-12-18 | 100.99 | 112.88 | 99.240 | 109.34 | $337.67M | +8.25% |
| 2020-12-17 | 92.940 | 109.80 | 90.000 | 101.01 | $414.59M | +8.68% |
| 2020-12-16 | 81.360 | 93.440 | 78.310 | 92.940 | $201.92M | +14.29% |
| 2020-12-15 | 82.380 | 84.930 | 80.390 | 81.320 | $110.78M | -1.25% |
| 2020-12-14 | 82.270 | 82.980 | 79.110 | 82.350 | $89.44M | +0.09% |
| 2020-12-13 | 76.640 | 84.380 | 75.520 | 82.280 | $102.69M | +7.32% |
| 2020-12-12 | 72.200 | 77.580 | 71.970 | 76.670 | $65.74M | +6.19% |
| 2020-12-11 | 74.770 | 75.090 | 69.870 | 72.200 | $106.52M | -3.35% |
| 2020-12-10 | 77.410 | 77.660 | 72.510 | 74.700 | $67.81M | -3.50% |
| 2020-12-09 | 76.750 | 78.140 | 72.130 | 77.410 | $104.65M | +0.85% |
| 2020-12-08 | 83.370 | 84.830 | 75.410 | 76.760 | $98.59M | -7.93% |
| 2020-12-07 | 83.540 | 86.870 | 81.730 | 83.370 | $96.17M | -0.22% |
| 2020-12-06 | 83.110 | 85.190 | 80.310 | 83.550 | $76.41M | +0.49% |
| 2020-12-05 | 79.520 | 84.280 | 78.610 | 83.140 | $104.62M | +4.55% |
| 2020-12-04 | 89.010 | 89.840 | 77.800 | 79.520 | $144.32M | -10.65% |
| 2020-12-03 | 88.890 | 91.500 | 85.460 | 89.000 | $149.65M | +0.11% |
| 2020-12-02 | 85.070 | 90.630 | 82.610 | 88.900 | $185.59M | +4.49% |
| 2020-12-01 | 87.660 | 93.010 | 79.560 | 85.080 | $316.33M | -2.93% |
| 2020-11-30 | 78.890 | 88.460 | 76.630 | 87.650 | $176.44M | +11.08% |
| 2020-11-29 | 72.680 | 81.070 | 71.510 | 78.910 | $115.53M | +8.54% |
| 2020-11-28 | 69.180 | 74.970 | 68.260 | 72.700 | $106.17M | +5.13% |
| 2020-11-27 | 70.990 | 73.500 | 65.300 | 69.150 | $118.20M | -2.61% |
| 2020-11-26 | 81.750 | 83.290 | 64.450 | 71.000 | $251.44M | -13.15% |
| 2020-11-25 | 89.270 | 90.760 | 78.050 | 81.750 | $141.14M | -8.40% |
| 2020-11-24 | 89.040 | 94.020 | 84.600 | 89.250 | $235.08M | +0.25% |
| 2020-11-23 | 82.870 | 90.930 | 80.800 | 89.030 | $220.07M | +7.43% |
| 2020-11-22 | 87.090 | 87.920 | 77.300 | 82.870 | $171.41M | -4.90% |
| 2020-11-21 | 82.550 | 88.500 | 80.100 | 87.140 | $212.59M | +5.59% |
| 2020-11-20 | 81.540 | 85.630 | 79.990 | 82.530 | $196.23M | +1.23% |
| 2020-11-19 | 73.410 | 83.400 | 71.470 | 81.530 | $216.14M | +11.05% |
| 2020-11-18 | 76.320 | 77.130 | 67.770 | 73.420 | $193.75M | -3.80% |
| 2020-11-17 | 73.830 | 77.000 | 71.360 | 76.320 | $210.32M | +3.36% |
| 2020-11-16 | 62.290 | 74.620 | 62.080 | 73.840 | $174.41M | +18.56% |
| 2020-11-15 | 63.830 | 64.430 | 61.080 | 62.280 | $42.94M | -2.46% |
| 2020-11-14 | 65.960 | 66.320 | 61.630 | 63.850 | $64.66M | -3.20% |
| 2020-11-13 | 60.720 | 66.660 | 60.140 | 65.960 | $125.82M | +8.63% |
| 2020-11-12 | 59.280 | 60.820 | 57.600 | 60.720 | $48.95M | +2.45% |
| 2020-11-11 | 57.940 | 60.530 | 57.800 | 59.270 | $49.14M | +2.31% |
| 2020-11-10 | 59.220 | 59.600 | 57.040 | 57.930 | $37.33M | -2.19% |
| 2020-11-09 | 61.000 | 61.860 | 57.370 | 59.230 | $59.50M | -2.93% |
| 2020-11-08 | 58.900 | 62.030 | 58.520 | 61.020 | $47.97M | +3.60% |
| 2020-11-07 | 63.220 | 64.770 | 57.000 | 58.900 | $101.66M | -6.80% |
| 2020-11-06 | 58.940 | 63.680 | 58.610 | 63.200 | $106.58M | +7.21% |
| 2020-11-05 | 54.700 | 59.730 | 54.620 | 58.950 | $78.05M | +7.83% |
| 2020-11-04 | 53.960 | 55.240 | 51.590 | 54.670 | $42.87M | +1.32% |
| 2020-11-03 | 53.820 | 54.370 | 51.130 | 53.960 | $35.54M | +0.30% |
| 2020-11-02 | 55.600 | 56.840 | 53.010 | 53.800 | $38.30M | -3.24% |
| 2020-11-01 | 55.690 | 56.190 | 54.070 | 55.600 | $20.38M | -0.22% |
| 2020-10-31 | 54.020 | 56.500 | 53.600 | 55.720 | $32.84M | +3.17% |
| 2020-10-30 | 54.880 | 55.780 | 52.200 | 54.010 | $38.01M | -1.57% |
| 2020-10-29 | 55.760 | 56.570 | 53.370 | 54.870 | $44.14M | -1.61% |
| 2020-10-28 | 57.900 | 60.550 | 54.710 | 55.770 | $70.62M | -3.70% |
| 2020-10-27 | 56.800 | 59.060 | 56.460 | 57.910 | $48.92M | +1.92% |
| 2020-10-26 | 58.830 | 59.310 | 54.940 | 56.820 | $53.67M | -3.43% |
| 2020-10-25 | 59.220 | 60.000 | 56.530 | 58.840 | $52.88M | -0.66% |
| 2020-10-24 | 55.410 | 59.640 | 54.830 | 59.230 | $54.67M | +6.87% |
| 2020-10-23 | 54.350 | 57.000 | 53.020 | 55.420 | $59.59M | +1.97% |
| 2020-10-22 | 52.980 | 56.310 | 52.970 | 54.350 | $77.33M | +2.59% |
| 2020-10-21 | 46.880 | 55.000 | 46.850 | 52.980 | $73.31M | +13.01% |
| 2020-10-20 | 47.990 | 48.460 | 46.360 | 46.880 | $18.90M | -2.31% |
| 2020-10-19 | 47.540 | 48.440 | 46.800 | 47.990 | $15.13M | +0.95% |
| 2020-10-18 | 46.920 | 47.980 | 46.780 | 47.540 | $7.81M | +1.30% |
| 2020-10-17 | 47.610 | 47.640 | 46.280 | 46.930 | $10.50M | -1.41% |
| 2020-10-16 | 49.520 | 49.840 | 45.600 | 47.600 | $28.59M | -3.90% |
| 2020-10-15 | 49.790 | 50.240 | 48.800 | 49.530 | $17.35M | -0.52% |
| 2020-10-14 | 49.900 | 51.040 | 49.270 | 49.790 | $19.13M | -0.20% |
| 2020-10-13 | 50.580 | 50.710 | 48.800 | 49.890 | $23.39M | -1.36% |
| 2020-10-12 | 50.480 | 51.500 | 49.240 | 50.580 | $31.45M | +0.20% |
| 2020-10-11 | 48.890 | 51.270 | 48.660 | 50.480 | $19.76M | +3.27% |
| 2020-10-10 | 47.780 | 50.460 | 47.760 | 48.880 | $21.00M | +2.30% |
| 2020-10-09 | 47.210 | 48.200 | 46.590 | 47.780 | $19.07M | +1.21% |
| 2020-10-08 | 46.560 | 47.500 | 45.450 | 47.210 | $19.23M | +1.42% |
| 2020-10-07 | 46.010 | 46.960 | 45.020 | 46.550 | $17.71M | +1.22% |
| 2020-10-06 | 46.350 | 48.250 | 45.520 | 45.990 | $30.39M | -0.76% |
| 2020-10-05 | 46.680 | 47.080 | 45.530 | 46.340 | $13.33M | -0.75% |
| 2020-10-04 | 45.500 | 47.070 | 45.280 | 46.690 | $11.88M | +2.59% |
| 2020-10-03 | 44.880 | 45.970 | 44.720 | 45.510 | $10.25M | +1.40% |
| 2020-10-02 | 46.250 | 46.970 | 43.190 | 44.880 | $23.37M | -2.96% |
| 2020-10-01 | 46.260 | 48.460 | 45.230 | 46.250 | $32.36M | +0.02% |
| 2020-09-30 | 45.680 | 46.700 | 45.440 | 46.240 | $13.52M | +1.20% |
| 2020-09-29 | 45.230 | 45.850 | 44.950 | 45.690 | $14.30M | +1.02% |
| 2020-09-28 | 46.050 | 47.140 | 44.800 | 45.230 | $23.20M | -1.78% |
| 2020-09-27 | 46.010 | 46.620 | 44.560 | 46.050 | $13.72M | +0.04% |
| 2020-09-26 | 46.010 | 46.560 | 45.120 | 46.030 | $11.01M | +0.02% |
| 2020-09-25 | 44.920 | 46.580 | 43.970 | 46.020 | $18.98M | +2.45% |
| 2020-09-24 | 42.990 | 45.290 | 42.560 | 44.920 | $17.04M | +4.56% |
| 2020-09-23 | 44.470 | 45.140 | 42.250 | 42.960 | $18.33M | -3.40% |
| 2020-09-22 | 43.170 | 44.790 | 42.750 | 44.470 | $14.66M | +3.04% |
| 2020-09-21 | 47.100 | 47.640 | 41.590 | 43.160 | $32.25M | -8.35% |
| 2020-09-20 | 48.510 | 48.510 | 46.150 | 47.090 | $14.66M | -2.95% |
| 2020-09-19 | 48.530 | 49.030 | 47.940 | 48.520 | $10.91M | -0.04% |
| 2020-09-18 | 48.850 | 49.070 | 47.440 | 48.540 | $15.61M | -0.63% |
| 2020-09-17 | 47.760 | 49.670 | 47.640 | 48.850 | $20.03M | +2.28% |
| 2020-09-16 | 48.290 | 48.750 | 46.910 | 47.760 | $19.64M | -1.14% |
| 2020-09-15 | 49.080 | 50.370 | 48.100 | 48.310 | $30.32M | -1.57% |
| 2020-09-14 | 48.170 | 49.650 | 47.110 | 49.080 | $23.89M | +1.93% |
| 2020-09-13 | 50.820 | 51.040 | 47.260 | 48.150 | $22.49M | -5.22% |
| 2020-09-12 | 48.950 | 51.310 | 48.380 | 50.800 | $22.53M | +3.76% |
| 2020-09-11 | 48.650 | 49.590 | 47.370 | 48.960 | $17.80M | +0.60% |
| 2020-09-10 | 47.820 | 49.450 | 47.770 | 48.670 | $23.12M | +1.78% |
| 2020-09-09 | 47.470 | 48.810 | 46.520 | 47.820 | $18.09M | +0.74% |
| 2020-09-08 | 48.850 | 49.350 | 45.980 | 47.470 | $36.22M | -2.81% |
| 2020-09-07 | 47.930 | 49.180 | 45.220 | 48.840 | $39.18M | +1.92% |
| 2020-09-06 | 47.820 | 49.250 | 46.280 | 47.920 | $31.35M | +0.19% |
| 2020-09-05 | 50.330 | 51.320 | 45.210 | 47.830 | $64.94M | -4.95% |
| 2020-09-04 | 47.280 | 52.380 | 46.240 | 50.320 | $72.67M | +6.43% |
| 2020-09-03 | 58.070 | 58.620 | 45.330 | 47.280 | $70.83M | -18.57% |
| 2020-09-02 | 62.680 | 63.190 | 56.320 | 58.060 | $55.62M | -7.39% |
| 2020-09-01 | 60.940 | 64.310 | 59.690 | 62.690 | $60.95M | +2.91% |
| 2020-08-31 | 62.890 | 63.700 | 60.510 | 60.920 | $42.10M | -3.13% |
| 2020-08-30 | 56.950 | 62.950 | 56.930 | 62.890 | $50.55M | +10.39% |
| 2020-08-29 | 57.360 | 58.180 | 56.930 | 56.970 | $23.51M | -0.71% |
| 2020-08-28 | 56.120 | 58.280 | 55.330 | 57.380 | $36.75M | +2.28% |
| 2020-08-27 | 58.110 | 59.240 | 53.910 | 56.100 | $55.18M | -3.44% |
| 2020-08-26 | 58.330 | 59.100 | 57.020 | 58.100 | $38.52M | -0.41% |
| 2020-08-25 | 62.030 | 62.290 | 56.600 | 58.340 | $69.27M | -5.93% |
| 2020-08-24 | 60.560 | 63.010 | 59.970 | 62.020 | $42.51M | +2.43% |
| 2020-08-23 | 60.210 | 61.630 | 58.010 | 60.550 | $37.58M | +0.56% |
| 2020-08-22 | 59.180 | 60.540 | 57.760 | 60.210 | $43.56M | +1.71% |
| 2020-08-21 | 62.800 | 63.900 | 58.770 | 59.200 | $64.71M | -5.73% |
| 2020-08-20 | 62.080 | 63.680 | 61.000 | 62.800 | $54.23M | +1.09% |
| 2020-08-19 | 65.420 | 67.150 | 58.730 | 62.120 | $105.70M | -5.02% |
| 2020-08-18 | 67.220 | 68.370 | 63.370 | 65.400 | $103.32M | -2.71% |
| 2020-08-17 | 63.890 | 68.880 | 61.340 | 67.220 | $116.25M | +5.25% |
| 2020-08-16 | 59.850 | 64.600 | 57.800 | 63.870 | $97.00M | +6.72% |
| 2020-08-15 | 56.780 | 60.870 | 56.450 | 59.850 | $66.74M | +5.41% |
| 2020-08-14 | 57.140 | 57.850 | 55.820 | 56.780 | $41.37M | -0.63% |
| 2020-08-13 | 54.540 | 57.300 | 51.860 | 57.140 | $45.69M | +4.81% |
| 2020-08-12 | 54.110 | 55.050 | 51.550 | 54.520 | $34.86M | +0.78% |
| 2020-08-11 | 58.270 | 59.670 | 52.370 | 54.100 | $49.94M | -7.16% |
| 2020-08-10 | 56.960 | 59.400 | 56.380 | 58.270 | $37.77M | +2.30% |
| 2020-08-09 | 58.460 | 58.670 | 56.000 | 56.960 | $21.15M | -2.57% |
| 2020-08-08 | 57.190 | 58.550 | 56.460 | 58.460 | $24.65M | +2.26% |
| 2020-08-07 | 59.030 | 61.080 | 54.510 | 57.170 | $52.39M | -3.15% |
| 2020-08-06 | 58.880 | 60.680 | 57.690 | 59.030 | $48.70M | +0.25% |
| 2020-08-05 | 57.620 | 59.770 | 56.730 | 58.880 | $41.98M | +2.20% |
| 2020-08-04 | 58.510 | 59.620 | 56.260 | 57.610 | $36.19M | -1.49% |
| 2020-08-03 | 56.770 | 60.030 | 55.710 | 58.480 | $48.04M | +3.01% |
| 2020-08-02 | 61.650 | 65.170 | 51.790 | 56.770 | $106.13M | -7.92% |
| 2020-08-01 | 58.130 | 62.230 | 57.550 | 61.650 | $72.75M | +6.06% |
| 2020-07-31 | 56.730 | 59.260 | 55.780 | 58.130 | $37.80M | +2.43% |
| 2020-07-30 | 55.170 | 58.610 | 53.910 | 56.750 | $57.66M | +2.88% |
| 2020-07-29 | 55.760 | 56.970 | 54.650 | 55.160 | $46.20M | -1.06% |
| 2020-07-28 | 53.290 | 57.920 | 51.650 | 55.750 | $83.66M | +4.64% |
| 2020-07-27 | 48.070 | 55.830 | 46.850 | 53.280 | $76.32M | +10.77% |
| 2020-07-26 | 49.160 | 50.790 | 47.490 | 48.100 | $43.74M | -2.16% |
| 2020-07-25 | 44.120 | 49.520 | 44.030 | 49.160 | $43.12M | +11.45% |
| 2020-07-24 | 44.930 | 44.960 | 43.930 | 44.110 | $10.97M | -1.85% |
| 2020-07-23 | 44.960 | 45.630 | 44.520 | 44.940 | $19.49M | -0.04% |
| 2020-07-22 | 43.770 | 45.120 | 43.200 | 44.960 | $14.75M | +2.72% |
| 2020-07-21 | 41.940 | 44.110 | 41.870 | 43.770 | $13.65M | +4.36% |
| 2020-07-20 | 42.650 | 42.790 | 41.370 | 41.940 | $7.61M | -1.64% |
| 2020-07-19 | 42.450 | 42.890 | 41.830 | 42.640 | $8.27M | +0.45% |
| 2020-07-18 | 41.880 | 42.900 | 41.730 | 42.450 | $7.26M | +1.31% |
| 2020-07-17 | 42.090 | 42.490 | 41.720 | 41.900 | $8.48M | -0.45% |
| 2020-07-16 | 43.340 | 43.490 | 40.850 | 42.090 | $16.39M | -2.86% |
| 2020-07-15 | 43.880 | 44.060 | 42.810 | 43.330 | $9.41M | -1.25% |
| 2020-07-14 | 43.910 | 44.090 | 42.860 | 43.880 | $10.75M | -0.09% |
| 2020-07-13 | 44.720 | 45.590 | 42.310 | 43.920 | $19.78M | -1.74% |
| 2020-07-12 | 44.680 | 45.300 | 43.700 | 44.700 | $10.95M | +0.02% |
| 2020-07-11 | 44.320 | 44.770 | 43.850 | 44.690 | $8.26M | +0.88% |
| 2020-07-10 | 44.340 | 44.640 | 43.440 | 44.300 | $11.33M | -0.07% |
| 2020-07-09 | 45.350 | 45.870 | 43.570 | 44.330 | $18.51M | -2.25% |
| 2020-07-08 | 43.390 | 45.620 | 43.100 | 45.350 | $24.10M | +4.52% |
| 2020-07-07 | 44.070 | 44.490 | 43.060 | 43.390 | $13.42M | -1.52% |
| 2020-07-06 | 41.580 | 44.310 | 41.500 | 44.060 | $15.86M | +5.96% |
| 2020-07-05 | 42.110 | 42.200 | 40.750 | 41.580 | $9.75M | -1.26% |
| 2020-07-04 | 41.130 | 42.230 | 41.060 | 42.110 | $9.99M | +2.36% |
| 2020-07-03 | 41.030 | 41.700 | 40.890 | 41.140 | $7.86M | +0.22% |
| 2020-07-02 | 41.760 | 41.900 | 40.280 | 41.050 | $11.29M | -1.72% |
| 2020-07-01 | 41.160 | 42.010 | 40.960 | 41.770 | $7.89M | +1.46% |
| 2020-06-30 | 41.870 | 42.070 | 40.730 | 41.170 | $7.05M | -1.67% |
| 2020-06-29 | 41.370 | 42.290 | 40.590 | 41.870 | $13.40M | +1.21% |
| 2020-06-28 | 41.040 | 42.050 | 40.480 | 41.370 | $6.98M | +0.75% |
| 2020-06-27 | 43.100 | 43.120 | 39.110 | 41.060 | $12.50M | -4.71% |
| 2020-06-26 | 42.340 | 43.600 | 41.370 | 43.090 | $14.85M | +1.75% |
| 2020-06-25 | 42.650 | 43.000 | 41.680 | 42.350 | $10.27M | -0.70% |
| 2020-06-24 | 44.180 | 44.690 | 42.100 | 42.650 | $15.46M | -3.46% |
| 2020-06-23 | 44.300 | 44.490 | 43.890 | 44.180 | $9.69M | -0.27% |
| 2020-06-22 | 43.000 | 44.670 | 42.940 | 44.300 | $12.38M | +3.02% |
| 2020-06-21 | 43.570 | 43.830 | 42.880 | 43.000 | $6.91M | -1.31% |
| 2020-06-20 | 42.890 | 43.850 | 42.210 | 43.570 | $8.71M | +1.59% |
| 2020-06-19 | 43.430 | 43.730 | 42.570 | 42.890 | $13.18M | -1.24% |
| 2020-06-18 | 44.070 | 44.230 | 42.880 | 43.430 | $8.45M | -1.45% |
| 2020-06-17 | 43.900 | 45.040 | 43.000 | 44.070 | $14.35M | +0.43% |
| 2020-06-16 | 43.730 | 44.220 | 43.330 | 43.880 | $9.44M | +0.34% |
| 2020-06-15 | 44.040 | 44.090 | 41.750 | 43.730 | $15.29M | -0.73% |
| 2020-06-14 | 45.090 | 45.110 | 43.530 | 44.050 | $7.54M | -2.28% |
| 2020-06-13 | 44.720 | 45.220 | 44.270 | 45.080 | $6.78M | +0.81% |
| 2020-06-12 | 43.220 | 45.360 | 42.810 | 44.720 | $10.49M | +3.47% |
| 2020-06-11 | 46.630 | 46.960 | 42.000 | 43.220 | $24.13M | -7.31% |
| 2020-06-10 | 45.890 | 47.190 | 45.650 | 46.630 | $14.78M | +1.66% |
| 2020-06-09 | 46.450 | 46.840 | 45.310 | 45.870 | $10.11M | -1.21% |
| 2020-06-08 | 46.600 | 46.790 | 45.950 | 46.430 | $10.23M | -0.43% |
| 2020-06-07 | 46.790 | 46.980 | 45.060 | 46.630 | $14.15M | -0.34% |
| 2020-06-06 | 46.800 | 47.240 | 46.070 | 46.790 | $10.57M | -0.09% |
| 2020-06-05 | 47.430 | 47.980 | 46.420 | 46.830 | $18.97M | -1.27% |
| 2020-06-04 | 47.150 | 48.100 | 46.150 | 47.430 | $22.36M | +0.57% |
| 2020-06-03 | 46.010 | 47.500 | 45.250 | 47.160 | $19.93M | +2.54% |
| 2020-06-02 | 48.260 | 49.960 | 44.000 | 45.990 | $43.61M | -4.68% |
| 2020-06-01 | 45.600 | 48.810 | 45.360 | 48.250 | $28.17M | +5.79% |
| 2020-05-31 | 47.720 | 47.840 | 45.070 | 45.610 | $23.05M | -4.42% |
| 2020-05-30 | 44.490 | 48.080 | 44.180 | 47.720 | $27.46M | +7.31% |
| 2020-05-29 | 44.770 | 45.290 | 44.170 | 44.470 | $13.36M | -0.67% |
| 2020-05-28 | 43.860 | 44.880 | 43.150 | 44.770 | $12.81M | +2.10% |
| 2020-05-27 | 42.260 | 44.050 | 42.220 | 43.850 | $12.24M | +3.74% |
| 2020-05-26 | 42.990 | 43.070 | 41.760 | 42.270 | $9.29M | -1.63% |
| 2020-05-25 | 42.080 | 43.320 | 41.720 | 42.970 | $10.72M | +2.12% |
| 2020-05-24 | 43.840 | 44.550 | 42.040 | 42.080 | $15.69M | -4.04% |
| 2020-05-23 | 44.220 | 44.740 | 43.670 | 43.850 | $10.49M | -0.86% |
| 2020-05-22 | 42.720 | 44.680 | 42.350 | 44.230 | $17.38M | +3.51% |
| 2020-05-21 | 44.240 | 44.620 | 41.660 | 42.730 | $21.79M | -3.44% |
| 2020-05-20 | 45.730 | 46.140 | 43.170 | 44.250 | $24.52M | -3.24% |
| 2020-05-19 | 45.330 | 45.800 | 44.070 | 45.730 | $16.91M | +0.90% |
| 2020-05-18 | 43.700 | 46.590 | 43.640 | 45.320 | $31.43M | +3.68% |
| 2020-05-17 | 43.250 | 44.490 | 43.100 | 43.710 | $15.15M | +1.06% |
| 2020-05-16 | 42.730 | 43.890 | 42.500 | 43.250 | $18.88M | +1.19% |
| 2020-05-15 | 43.990 | 44.140 | 41.820 | 42.740 | $20.21M | -2.82% |
| 2020-05-14 | 43.180 | 44.380 | 42.210 | 43.980 | $22.08M | +1.85% |
| 2020-05-13 | 42.180 | 43.740 | 41.940 | 43.180 | $17.32M | +2.37% |
| 2020-05-12 | 41.490 | 42.880 | 41.260 | 42.180 | $25.21M | +1.61% |
| 2020-05-11 | 42.050 | 42.900 | 39.370 | 41.510 | $39.46M | -1.31% |
| 2020-05-10 | 46.970 | 47.040 | 39.400 | 42.060 | $59.00M | -10.42% |
| 2020-05-09 | 47.700 | 49.100 | 46.750 | 46.950 | $31.53M | -1.55% |
| 2020-05-08 | 47.370 | 48.430 | 46.340 | 47.690 | $30.01M | +0.68% |
| 2020-05-07 | 44.920 | 48.220 | 44.370 | 47.370 | $37.06M | +5.41% |
| 2020-05-06 | 46.560 | 47.550 | 44.550 | 44.940 | $21.72M | -3.44% |
| 2020-05-05 | 46.970 | 47.760 | 45.710 | 46.540 | $19.40M | -0.89% |
| 2020-05-04 | 48.070 | 48.200 | 45.110 | 46.960 | $32.22M | -2.27% |
| 2020-05-03 | 49.200 | 50.020 | 46.610 | 48.050 | $27.43M | -2.34% |
| 2020-05-02 | 47.080 | 49.600 | 46.730 | 49.200 | $19.68M | +4.53% |
| 2020-05-01 | 46.330 | 48.270 | 46.300 | 47.070 | $23.64M | +1.60% |
| 2020-04-30 | 48.810 | 50.800 | 45.590 | 46.330 | $67.40M | -5.08% |
| 2020-04-29 | 45.690 | 49.910 | 45.640 | 48.810 | $56.98M | +6.83% |
| 2020-04-28 | 44.470 | 46.130 | 43.420 | 45.690 | $26.32M | +2.77% |
| 2020-04-27 | 44.540 | 45.230 | 43.160 | 44.460 | $19.61M | -0.13% |
| 2020-04-26 | 44.380 | 45.390 | 43.750 | 44.520 | $21.63M | +0.32% |
| 2020-04-25 | 44.520 | 45.580 | 43.840 | 44.380 | $24.83M | -0.34% |
| 2020-04-24 | 42.980 | 44.990 | 42.830 | 44.530 | $27.51M | +3.61% |
| 2020-04-23 | 41.810 | 43.910 | 40.940 | 42.980 | $27.23M | +2.82% |
| 2020-04-22 | 40.590 | 42.320 | 40.270 | 41.800 | $19.16M | +2.98% |
| 2020-04-21 | 40.210 | 41.340 | 40.010 | 40.590 | $14.07M | +0.95% |
| 2020-04-20 | 42.230 | 43.240 | 39.550 | 40.210 | $22.50M | -4.78% |
| 2020-04-19 | 44.160 | 44.300 | 41.540 | 42.230 | $19.60M | -4.33% |
| 2020-04-18 | 42.200 | 44.430 | 41.980 | 44.140 | $21.44M | +4.62% |
| 2020-04-17 | 42.520 | 43.010 | 41.610 | 42.190 | $17.20M | -0.80% |
| 2020-04-16 | 39.240 | 43.780 | 37.910 | 42.530 | $37.74M | +8.44% |
| 2020-04-15 | 41.190 | 41.750 | 39.080 | 39.220 | $18.69M | -4.85% |
| 2020-04-14 | 41.200 | 41.850 | 40.470 | 41.220 | $17.36M | +0.00% |
| 2020-04-13 | 41.990 | 41.990 | 39.520 | 41.220 | $30.09M | -1.86% |
| 2020-04-12 | 42.540 | 43.580 | 41.830 | 42.000 | $21.34M | -1.27% |
| 2020-04-11 | 42.280 | 43.160 | 41.430 | 42.540 | $16.21M | +0.69% |
| 2020-04-10 | 46.190 | 46.390 | 40.860 | 42.250 | $33.77M | -8.57% |
| 2020-04-09 | 46.520 | 46.860 | 44.690 | 46.210 | $18.46M | -0.73% |
| 2020-04-08 | 44.790 | 47.200 | 44.270 | 46.550 | $23.04M | +3.98% |
| 2020-04-07 | 45.030 | 47.640 | 43.640 | 44.770 | $37.01M | -0.60% |
| 2020-04-06 | 40.310 | 45.090 | 40.280 | 45.040 | $30.94M | +11.73% |
| 2020-04-05 | 40.740 | 41.000 | 39.860 | 40.310 | $9.36M | -0.98% |
| 2020-04-04 | 40.490 | 41.160 | 39.860 | 40.710 | $14.67M | +0.62% |
| 2020-04-03 | 39.880 | 41.260 | 39.640 | 40.460 | $18.75M | +1.51% |
| 2020-04-02 | 39.230 | 42.920 | 39.000 | 39.860 | $28.24M | +1.61% |
| 2020-04-01 | 39.070 | 39.500 | 37.140 | 39.230 | $18.78M | +0.38% |
| 2020-03-31 | 38.930 | 39.320 | 38.330 | 39.080 | $14.72M | +0.44% |
| 2020-03-30 | 37.110 | 39.700 | 37.100 | 38.910 | $16.72M | +4.85% |
| 2020-03-29 | 38.850 | 39.110 | 36.970 | 37.110 | $15.30M | -4.53% |
| 2020-03-28 | 38.040 | 39.430 | 36.610 | 38.870 | $23.60M | +2.18% |
| 2020-03-27 | 40.410 | 41.210 | 37.730 | 38.040 | $19.17M | -5.86% |
| 2020-03-26 | 39.170 | 40.480 | 38.400 | 40.410 | $16.31M | +3.17% |
| 2020-03-25 | 40.560 | 41.040 | 38.090 | 39.170 | $22.78M | -3.45% |
| 2020-03-24 | 38.930 | 40.950 | 38.210 | 40.570 | $23.51M | +4.19% |
| 2020-03-23 | 35.420 | 39.990 | 34.570 | 38.940 | $32.31M | +10.00% |
| 2020-03-22 | 38.340 | 39.690 | 34.820 | 35.400 | $26.56M | -7.62% |
| 2020-03-21 | 38.070 | 39.840 | 36.210 | 38.320 | $25.41M | +0.63% |
| 2020-03-20 | 38.900 | 43.690 | 34.050 | 38.080 | $62.38M | -2.11% |
