RSI chart · 1d
RSI(14) heatmap · 15m, 1h, 4h, 1d
ranked by perp volume| Coin | Market | Price | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | Binance BTCUSDT | 83,437.8 | 32.7 | 26.1 | — | — |
| 2ETH | Binance ETHUSDT | 2,655.7 | 37.9 | 26.9 | — | — |
| 3QNT | Binance QNTUSDT | 265.23 | 54.1 | 67.2 | — | — |
| 4ZEC | Binance ZECUSDT | 1,569.8 | 40.5 | 21.6 | — | — |
| 5SOL | Binance SOLUSDT | 120.32 | 39.2 | 32.7 | — | — |
| 6XRP | Binance XRPUSDT | 1.500 | 41.5 | 34.2 | — | — |
| 7NEAR | Binance NEARUSDT | 5.260 | 40.8 | 50.6 | — | — |
| 8SUI | Binance SUIUSDT | 1.251 | 44.4 | 49.0 | — | — |
| 9DOGE | Binance DOGEUSDT | 0.09492 | 39.4 | 33.9 | — | — |
| 10ENA | Binance ENAUSDT | 0.2740 | 49.2 | 50.9 | — | — |
| 11WLD | Binance WLDUSDT | 0.5280 | 33.6 | 23.2 | — | — |
| 12PUMP | Binance PUMPUSDT | 0.005155 | 56.3 | 81.7 | — | — |
| 13HYPE | Binance HYPEUSDT | 90.216 | 41.6 | 29.8 | — | — |
| 14Q | Binance QUSDT | 0.02890 | 30.1 | 14.2 | — | — |
| 15ONDO | Binance ONDOUSDT | 0.5649 | 49.6 | 56.4 | — | — |
| 16SOON | Binance SOONUSDT | 0.3142 | 45.7 | 60.5 | — | — |
| 17UNI | Binance UNIUSDT | 9.374 | 33.1 | 23.9 | — | — |
| 18BNB | Binance BNBUSDT | 772.69 | 40.4 | 36.1 | — | — |
| 19TAO | Binance TAOUSDT | 311.09 | 30.1 | 26.7 | — | — |
| 20PEPE | Binance 1000PEPEUSDT | 0.004263 | 39.7 | 33.8 | — | — |
| 21ARB | Binance ARBUSDT | 0.2199 | 38.7 | 43.3 | — | — |
| 22LINK | Binance LINKUSDT | 14.042 | 49.6 | 41.6 | — | — |
| 23AVAX | Binance AVAXUSDT | 10.816 | 46.4 | 39.7 | — | — |
| 24XPL | Binance XPLUSDT | 0.1053 | 46.3 | 40.1 | — | — |
| 25BCH | Binance BCHUSDT | 315.35 | 24.1 | 19.7 | — | — |
| 26PUMPFUN | Bybit PUMPFUNUSDT | 0.005147 | 55.9 | 81.3 | — | — |
| 27ADA | Binance ADAUSDT | 0.2523 | 44.1 | 40.6 | — | — |
| 28PENGU | Binance PENGUUSDT | 0.01002 | 42.5 | 37.1 | — | — |
| 29GRT | Binance GRTUSDT | 0.03227 | 37.8 | 63.4 | — | — |
| 30FIL | Binance FILUSDT | 1.105 | 33.0 | 38.0 | — | — |
| 31LTC | Binance LTCUSDT | 70.920 | 54.3 | 46.6 | — | — |
| 32ONE | Binance ONEUSDT | 0.002601 | 70.0 | 71.5 | — | — |
| 33AAVE | Binance AAVEUSDT | 151.25 | 37.8 | 33.1 | — | — |
| 34SOXL | Bybit SOXLUSDT | 144.91 | 30.8 | 22.7 | — | — |
| 35DASH | Binance DASHUSDT | 67.480 | 39.0 | 44.3 | — | — |
| 36TRUMP | Binance TRUMPUSDT | 2.073 | 39.3 | 36.5 | — | — |
| 37XLM | Binance XLMUSDT | 0.2144 | 43.5 | 43.6 | — | — |
| 38SEI | Binance SEIUSDT | 0.08341 | 59.9 | 86.9 | — | — |
| 39BTW | Binance BTWUSDT | 1.258 | 65.6 | 88.7 | — | — |
| 40GRAM | Binance GRAMUSDT | 1.615 | 44.9 | 53.0 | — | — |
| 41W | Binance WUSDT | 0.01474 | 35.9 | 54.4 | — | — |
| 42XAU | Bybit XAUUSDT | 4,208.3 | 20.7 | 9.3 | — | — |
| 43ARX | Binance ARXUSDT | 0.2286 | 21.5 | 21.0 | — | — |
| 44US | Binance USUSDT | 0.02556 | 37.9 | 20.3 | — | — |
| 45RARE | Binance RAREUSDT | 0.01978 | 39.6 | 52.5 | — | — |
| 46DOT | Binance DOTUSDT | 1.247 | 44.3 | 54.2 | — | — |
| 47GRASS | Binance GRASSUSDT | 0.6642 | 59.6 | 65.0 | — | — |
| 48JUP | Binance JUPUSDT | 0.3553 | 44.5 | 63.3 | — | — |
| 49CL | Bybit CLUSDT | 93.130 | 44.1 | 22.5 | — | — |
| 50龙虾 | Binance 龙虾USDT | 0.07156 | 19.5 | 12.7 | — | — |
How to read it. Each row is one coin, measured on its most-traded perpetual over the last day. Each cell is the RSI(14) of that timeframe's candles, the current open candle included: 70+ overbought, 60–70 strong, 40–60 neutral, 30–40 weak, 30 or less oversold. Click a timeframe header to sort by it; click again to reverse.
Candles come from 1-minute bars this site records from Binance, Bybit and Hyperliquid public feeds. A cell shows "—" until that timeframe has 15 candles of history. Refreshed every two minutes. Not financial advice.