RSI chart · 4h
RSI(14) heatmap · 15m, 1h, 4h, 1d
ranked by perp volume| Coin | Market | Price | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | Binance BTCUSDT | 84,714.3 | 49.2 | — | — | — |
| 2ETH | Binance ETHUSDT | 2,696.5 | 45.6 | — | — | — |
| 3ZEC | Binance ZECUSDT | 1,607.8 | 40.5 | — | — | — |
| 4SOL | Binance SOLUSDT | 123.07 | 56.0 | — | — | — |
| 5QNT | Binance QNTUSDT | 187.23 | 73.1 | — | — | — |
| 6XRP | Binance XRPUSDT | 1.538 | 60.7 | — | — | — |
| 7Q | Binance QUSDT | 0.03325 | 30.4 | — | — | — |
| 8NEAR | Binance NEARUSDT | 5.395 | 71.0 | — | — | — |
| 9WLD | Binance WLDUSDT | 0.5694 | 50.9 | — | — | — |
| 10DOGE | Binance DOGEUSDT | 0.09745 | 51.6 | — | — | — |
| 11SUI | Binance SUIUSDT | 1.269 | 60.5 | — | — | — |
| 12HYPE | Binance HYPEUSDT | 92.036 | 48.4 | — | — | — |
| 13PUMP | Binance PUMPUSDT | 0.004996 | 72.8 | — | — | — |
| 14SOON | Binance SOONUSDT | 0.3295 | 63.9 | — | — | — |
| 15UNI | Binance UNIUSDT | 9.773 | 48.2 | — | — | — |
| 16ENA | Binance ENAUSDT | 0.2844 | 68.9 | — | — | — |
| 17ONDO | Binance ONDOUSDT | 0.5519 | 55.6 | — | — | — |
| 18TAO | Binance TAOUSDT | 327.81 | 51.6 | — | — | — |
| 19BNB | Binance BNBUSDT | 779.55 | 51.0 | — | — | — |
| 20XPL | Binance XPLUSDT | 0.1056 | 34.2 | — | — | — |
| 21PEPE | Binance 1000PEPEUSDT | 0.004406 | 52.0 | — | — | — |
| 22BCH | Binance BCHUSDT | 335.84 | 49.7 | — | — | — |
| 23AVAX | Binance AVAXUSDT | 11.019 | 62.3 | — | — | — |
| 24PUMPFUN | Bybit PUMPFUNUSDT | 0.004992 | 72.6 | — | — | — |
| 25LINK | Binance LINKUSDT | 14.123 | 46.0 | — | — | — |
| 26PENGU | Binance PENGUUSDT | 0.01014 | 37.3 | — | — | — |
| 27US | Binance USUSDT | 0.02734 | 13.0 | — | — | — |
| 28LTC | Binance LTCUSDT | 71.280 | 53.7 | — | — | — |
| 29ARB | Binance ARBUSDT | 0.2273 | 67.5 | — | — | — |
| 30AAVE | Binance AAVEUSDT | 155.52 | 56.8 | — | — | — |
| 31FIL | Binance FILUSDT | 1.149 | 62.4 | — | — | — |
| 32MAGIC | Binance MAGICUSDT | 0.05492 | 57.4 | — | — | — |
| 33ADA | Binance ADAUSDT | 0.2561 | 53.6 | — | — | — |
| 34ARX | Binance ARXUSDT | 0.2793 | 52.0 | — | — | — |
| 35BTW | Binance BTWUSDT | 1.208 | 71.1 | — | — | — |
| 36DASH | Binance DASHUSDT | 69.360 | 67.3 | — | — | — |
| 37GRAM | Binance GRAMUSDT | 1.673 | 59.6 | — | — | — |
| 38XLM | Binance XLMUSDT | 0.2174 | 57.1 | — | — | — |
| 39ONE | Binance ONEUSDT | 0.002186 | 67.4 | — | — | — |
| 40W | Binance WUSDT | 0.01553 | 59.3 | — | — | — |
| 41TRUMP | Binance TRUMPUSDT | 2.149 | 56.8 | — | — | — |
| 42GRASS | Binance GRASSUSDT | 0.6316 | 50.6 | — | — | — |
| 43PONS | Binance PONSUSDT | 0.5914 | 31.6 | — | — | — |
| 44JASMY | Binance JASMYUSDT | 0.005351 | 58.7 | — | — | — |
| 45LIT | Binance LITUSDT | 4.713 | 49.8 | — | — | — |
| 46SAGA | Binance SAGAUSDT | 0.02651 | 50.9 | — | — | — |
| 47PHA | Binance PHAUSDT | 0.06858 | 53.2 | — | — | — |
| 48ASTER | Binance ASTERUSDT | 0.7285 | 46.0 | — | — | — |
| 49PANW | Bybit PANWUSDT | 376.95 | 64.7 | — | — | — |
| 50龙虾 | Binance 龙虾USDT | 0.09500 | 21.4 | — | — | — |
How to read it. Each row is one coin, measured on its most-traded perpetual over the last day. Each cell is the RSI(14) of that timeframe's candles, the current open candle included: 70+ overbought, 60–70 strong, 40–60 neutral, 30–40 weak, 30 or less oversold. Click a timeframe header to sort by it; click again to reverse.
Candles come from 1-minute bars this site records from Binance, Bybit and Hyperliquid public feeds. A cell shows "—" until that timeframe has 15 candles of history. Refreshed every two minutes. Not financial advice.