RSI chart · 15m
RSI(14) heatmap · 15m, 1h, 4h, 1d
ranked by perp volume| Coin | Market | Price | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | Binance BTCUSDT | 84,579.7 | 44.9 | — | — | — |
| 2ETH | Binance ETHUSDT | 2,687.1 | 40.7 | — | — | — |
| 3ZEC | Binance ZECUSDT | 1,605.4 | 42.7 | — | — | — |
| 4SOL | Binance SOLUSDT | 122.79 | 49.6 | — | — | — |
| 5QNT | Binance QNTUSDT | 198.61 | 75.0 | — | — | — |
| 6XRP | Binance XRPUSDT | 1.521 | 41.0 | — | — | — |
| 7NEAR | Binance NEARUSDT | 5.464 | 68.2 | — | — | — |
| 8Q | Binance QUSDT | 0.03247 | 30.1 | — | — | — |
| 9WLD | Binance WLDUSDT | 0.5564 | 40.8 | — | — | — |
| 10SUI | Binance SUIUSDT | 1.270 | 54.9 | — | — | — |
| 11DOGE | Binance DOGEUSDT | 0.09702 | 46.6 | — | — | — |
| 12ENA | Binance ENAUSDT | 0.2809 | 49.8 | — | — | — |
| 13PUMP | Binance PUMPUSDT | 0.005047 | 69.3 | — | — | — |
| 14HYPE | Binance HYPEUSDT | 91.732 | 45.4 | — | — | — |
| 15SOON | Binance SOONUSDT | 0.3244 | 58.5 | — | — | — |
| 16UNI | Binance UNIUSDT | 9.698 | 41.9 | — | — | — |
| 17ONDO | Binance ONDOUSDT | 0.5528 | 52.4 | — | — | — |
| 18BNB | Binance BNBUSDT | 778.35 | 47.1 | — | — | — |
| 19TAO | Binance TAOUSDT | 325.47 | 43.8 | — | — | — |
| 20XPL | Binance XPLUSDT | 0.1068 | 45.5 | — | — | — |
| 21PEPE | Binance 1000PEPEUSDT | 0.004372 | 44.2 | — | — | — |
| 22BCH | Binance BCHUSDT | 334.10 | 44.0 | — | — | — |
| 23LINK | Binance LINKUSDT | 14.029 | 39.6 | — | — | — |
| 24AVAX | Binance AVAXUSDT | 10.961 | 49.4 | — | — | — |
| 25PUMPFUN | Bybit PUMPFUNUSDT | 0.005043 | 69.4 | — | — | — |
| 26ARB | Binance ARBUSDT | 0.2276 | 54.8 | — | — | — |
| 27PENGU | Binance PENGUUSDT | 0.01009 | 40.6 | — | — | — |
| 28LTC | Binance LTCUSDT | 71.220 | 51.8 | — | — | — |
| 29FIL | Binance FILUSDT | 1.133 | 44.5 | — | — | — |
| 30US | Binance USUSDT | 0.02772 | 24.5 | — | — | — |
| 31ADA | Binance ADAUSDT | 0.2552 | 48.8 | — | — | — |
| 32AAVE | Binance AAVEUSDT | 154.38 | 46.2 | — | — | — |
| 33GRAM | Binance GRAMUSDT | 1.637 | 49.2 | — | — | — |
| 34DASH | Binance DASHUSDT | 68.840 | 50.8 | — | — | — |
| 35ARX | Binance ARXUSDT | 0.2573 | 33.6 | — | — | — |
| 36BTW | Binance BTWUSDT | 1.211 | 64.4 | — | — | — |
| 37MAGIC | Binance MAGICUSDT | 0.05457 | 53.6 | — | — | — |
| 38XLM | Binance XLMUSDT | 0.2162 | 48.7 | — | — | — |
| 39W | Binance WUSDT | 0.01547 | 52.5 | — | — | — |
| 40TRUMP | Binance TRUMPUSDT | 2.117 | 40.8 | — | — | — |
| 41GRASS | Binance GRASSUSDT | 0.6319 | 52.0 | — | — | — |
| 42ONE | Binance ONEUSDT | 0.002582 | 90.4 | — | — | — |
| 43SAGA | Binance SAGAUSDT | 0.02686 | 55.7 | — | — | — |
| 44PONS | Binance PONSUSDT | 0.5841 | 31.8 | — | — | — |
| 45JASMY | Binance JASMYUSDT | 0.005265 | 51.2 | — | — | — |
| 46LIT | Binance LITUSDT | 4.682 | 44.9 | — | — | — |
| 47USELESS | Binance USELESSUSDT | 0.2886 | 43.5 | — | — | — |
| 48龙虾 | Binance 龙虾USDT | 0.08909 | 16.5 | — | — | — |
| 49INJ | Binance INJUSDT | 7.817 | 51.5 | — | — | — |
| 50CL | Bybit CLUSDT | 93.430 | 36.0 | — | — | — |
How to read it. Each row is one coin, measured on its most-traded perpetual over the last day. Each cell is the RSI(14) of that timeframe's candles, the current open candle included: 70+ overbought, 60–70 strong, 40–60 neutral, 30–40 weak, 30 or less oversold. Click a timeframe header to sort by it; click again to reverse.
Candles come from 1-minute bars this site records from Binance, Bybit and Hyperliquid public feeds. A cell shows "—" until that timeframe has 15 candles of history. Refreshed every two minutes. Not financial advice.