PAX Gold (PAXG) Price History
Daily PAX Gold price history from Binance spot PAXGUSDT since 28 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
PAX Gold's all-time high on Binance spot PAXGUSDT is 5,650.9, reached on 29 Jan 2026; the latest price, 4,178.8, is -26.05% from it. Its biggest one-day gain since 28 Aug 2020 was +6.71% on 28 Jan 2026. Its biggest one-day drop since 28 Aug 2020 was -10.13% on 30 Jan 2026. Over the last 30 days PAX Gold is down 4.29%; its lowest daily low since listing was 1,606 on 26 Sep 2022.
PAX Gold price by year
PAX Gold daily prices, 2026
PAXGUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 4,178.9 | 4,181.5 | 4,163 | 4,178.8 | $3.11M | -0.00% |
| 2026-10-18 | 4,155.2 | 4,179.5 | 4,144 | 4,178.9 | $5.84M | +0.57% |
| 2026-10-17 | 4,162.7 | 4,166.8 | 4,148 | 4,155.3 | $3.78M | -0.18% |
| 2026-10-16 | 4,158.2 | 4,193.7 | 4,150 | 4,162.7 | $13.51M | +0.11% |
| 2026-10-15 | 4,123 | 4,178 | 4,122.3 | 4,158.2 | $15.04M | +0.85% |
| 2026-10-14 | 4,159.9 | 4,172.1 | 4,087.1 | 4,123 | $21.27M | -0.89% |
| 2026-10-13 | 4,172 | 4,201.6 | 4,150.8 | 4,159.9 | $13.28M | -0.31% |
| 2026-10-12 | 4,189.2 | 4,211.1 | 4,154.7 | 4,172.7 | $12.18M | -0.39% |
| 2026-10-11 | 4,186 | 4,200 | 4,182.1 | 4,189.2 | $14.09M | +0.08% |
| 2026-10-10 | 4,187.2 | 4,189.6 | 4,181.5 | 4,186 | $2.49M | -0.03% |
| 2026-10-09 | 4,149.3 | 4,205.6 | 4,146.2 | 4,187.2 | $21.05M | +0.92% |
| 2026-10-08 | 4,120.2 | 4,152 | 4,111.3 | 4,149 | $12.81M | +0.70% |
| 2026-10-07 | 4,170.7 | 4,172.3 | 4,084.1 | 4,120.2 | $22.14M | -1.21% |
| 2026-10-06 | 4,143 | 4,187.9 | 4,116.6 | 4,170.7 | $12.11M | +0.67% |
| 2026-10-05 | 4,148 | 4,175.9 | 4,131.9 | 4,143 | $11.99M | -0.12% |
| 2026-10-04 | 4,148.2 | 4,153.5 | 4,138.3 | 4,148 | $4.98M | -0.00% |
| 2026-10-03 | 4,152.6 | 4,153.4 | 4,143.5 | 4,148.2 | $4.05M | -0.11% |
| 2026-10-02 | 4,191.9 | 4,230.2 | 4,136.7 | 4,152.6 | $27.49M | -0.94% |
| 2026-10-01 | 4,165.1 | 4,198.9 | 4,150 | 4,191.9 | $9.44M | +0.63% |
| 2026-09-30 | 4,192.4 | 4,223.8 | 4,157.5 | 4,165.6 | $16.15M | -0.63% |
| 2026-09-29 | 4,139.6 | 4,193.7 | 4,125 | 4,191.9 | $18.19M | +1.27% |
| 2026-09-28 | 4,258.5 | 4,258.5 | 4,122.1 | 4,139.2 | $28.03M | -2.80% |
| 2026-09-27 | 4,281 | 4,281 | 4,256.1 | 4,258.5 | $4.60M | -0.53% |
| 2026-09-26 | 4,282.2 | 4,285.3 | 4,276.6 | 4,281 | $3.88M | -0.03% |
| 2026-09-25 | 4,260 | 4,308.8 | 4,252.2 | 4,282.2 | $13.35M | +0.52% |
| 2026-09-24 | 4,287.6 | 4,301.7 | 4,243.2 | 4,260 | $21.00M | -0.65% |
| 2026-09-23 | 4,360.7 | 4,365.4 | 4,270 | 4,288 | $24.85M | -1.67% |
| 2026-09-22 | 4,365.2 | 4,371.1 | 4,295.2 | 4,360.9 | $24.89M | -0.11% |
| 2026-09-21 | 4,364.2 | 4,375 | 4,323.3 | 4,365.5 | $21.09M | +0.03% |
| 2026-09-20 | 4,366.3 | 4,373.9 | 4,360 | 4,364.3 | $5.82M | -0.05% |
| 2026-09-19 | 4,370.3 | 4,372.2 | 4,364.1 | 4,366.3 | $4.51M | -0.09% |
| 2026-09-18 | 4,345.4 | 4,398.5 | 4,334.4 | 4,370.3 | $22.91M | +0.56% |
| 2026-09-17 | 4,277 | 4,379.2 | 4,271.1 | 4,345.9 | $21.84M | +1.61% |
| 2026-09-16 | 4,287.1 | 4,373.5 | 4,230 | 4,277 | $32.41M | -0.22% |
| 2026-09-15 | 4,294.9 | 4,319.5 | 4,266.7 | 4,286.3 | $17.68M | -0.20% |
| 2026-09-14 | 4,336.3 | 4,359.2 | 4,265.4 | 4,295 | $13.74M | -0.97% |
| 2026-09-13 | 4,355.4 | 4,360.4 | 4,330 | 4,337.2 | $5.18M | -0.42% |
| 2026-09-12 | 4,356.1 | 4,357.7 | 4,353.1 | 4,355.4 | $1.43M | -0.02% |
| 2026-09-11 | 4,320.2 | 4,405 | 4,302 | 4,356.1 | $19.89M | +0.83% |
| 2026-09-10 | 4,394 | 4,433 | 4,318 | 4,320 | $20.45M | -1.71% |
| 2026-09-09 | 4,354.5 | 4,433.7 | 4,347.1 | 4,395 | $13.97M | +0.93% |
| 2026-09-08 | 4,424.4 | 4,443 | 4,350 | 4,354.5 | $15.08M | -1.56% |
| 2026-09-07 | 4,421.1 | 4,427.8 | 4,383.9 | 4,423.4 | $7.77M | +0.05% |
| 2026-09-06 | 4,432 | 4,434.7 | 4,414.5 | 4,421.1 | $5.82M | -0.25% |
| 2026-09-05 | 4,431.8 | 4,436.4 | 4,427.9 | 4,432 | $3.05M | +0.00% |
| 2026-09-04 | 4,481.9 | 4,490 | 4,375 | 4,431.8 | $25.40M | -1.13% |
| 2026-09-03 | 4,394.6 | 4,512.3 | 4,391.9 | 4,482.5 | $18.85M | +2.00% |
| 2026-09-02 | 4,337.5 | 4,405.4 | 4,287 | 4,394.6 | $33.15M | +1.31% |
| 2026-09-01 | 4,451.1 | 4,460.8 | 4,335.2 | 4,337.9 | $19.87M | -2.54% |
| 2026-08-31 | 4,453.7 | 4,468.2 | 4,397.1 | 4,451.1 | $14.90M | -0.07% |
| 2026-08-30 | 4,464.9 | 4,478.1 | 4,431.8 | 4,454.2 | $9.32M | -0.24% |
| 2026-08-29 | 4,461.8 | 4,467.1 | 4,454.6 | 4,464.9 | $4.27M | +0.07% |
| 2026-08-28 | 4,586.6 | 4,623.9 | 4,447.5 | 4,461.9 | $28.06M | -2.72% |
| 2026-08-27 | 4,617.1 | 4,635 | 4,560.2 | 4,586.6 | $11.60M | -0.65% |
| 2026-08-26 | 4,647.4 | 4,661.4 | 4,580 | 4,616.5 | $11.61M | -0.66% |
| 2026-08-25 | 4,674.6 | 4,689 | 4,597.3 | 4,647.2 | $17.07M | -0.57% |
| 2026-08-24 | 4,615.5 | 4,675 | 4,589.1 | 4,673.7 | $18.95M | +1.26% |
| 2026-08-23 | 4,589.2 | 4,615.7 | 4,586 | 4,615.4 | $12.71M | +0.57% |
| 2026-08-22 | 4,599.9 | 4,600 | 4,573 | 4,589.2 | $9.67M | -0.24% |
| 2026-08-21 | 4,514.1 | 4,619 | 4,498 | 4,600 | $28.55M | +1.90% |
| 2026-08-20 | 4,497.1 | 4,529 | 4,443 | 4,514.1 | $24.00M | +0.38% |
| 2026-08-19 | 4,336.4 | 4,517.8 | 4,326.4 | 4,497.1 | $34.28M | +3.71% |
| 2026-08-18 | 4,419.5 | 4,430.9 | 4,330.9 | 4,336.4 | $11.54M | -1.88% |
| 2026-08-17 | 4,368.8 | 4,423.1 | 4,365.5 | 4,419.5 | $13.78M | +1.16% |
| 2026-08-16 | 4,378.9 | 4,383.6 | 4,366.2 | 4,368.8 | $2.85M | -0.23% |
| 2026-08-15 | 4,380.4 | 4,382.4 | 4,372 | 4,378.9 | $1.84M | -0.03% |
| 2026-08-14 | 4,356.3 | 4,394.1 | 4,316.3 | 4,380.4 | $12.48M | +0.54% |
| 2026-08-13 | 4,409.6 | 4,442.9 | 4,345.1 | 4,356.8 | $13.36M | -1.20% |
| 2026-08-12 | 4,368.4 | 4,438.3 | 4,365.3 | 4,409.6 | $15.87M | +0.91% |
| 2026-08-11 | 4,397.1 | 4,429.4 | 4,357.1 | 4,369.6 | $17.82M | -0.62% |
| 2026-08-10 | 4,329.4 | 4,397.1 | 4,307.9 | 4,397.1 | $16.02M | +1.55% |
| 2026-08-09 | 4,347.1 | 4,362 | 4,329.4 | 4,330.1 | $5.93M | -0.39% |
| 2026-08-08 | 4,344.5 | 4,348.4 | 4,333.3 | 4,347 | $4.93M | +0.06% |
| 2026-08-07 | 4,248.7 | 4,362.9 | 4,226.3 | 4,344.5 | $20.22M | +2.25% |
| 2026-08-06 | 4,272.1 | 4,297 | 4,220.4 | 4,248.7 | $15.42M | -0.55% |
| 2026-08-05 | 4,068.1 | 4,275 | 4,066.3 | 4,272.1 | $33.49M | +5.00% |
| 2026-08-04 | 4,052.3 | 4,099.2 | 4,043.1 | 4,068.7 | $11.44M | +0.41% |
| 2026-08-03 | 4,072.2 | 4,076 | 4,021 | 4,052.2 | $8.15M | -0.49% |
| 2026-08-02 | 4,048.5 | 4,082.9 | 4,048.3 | 4,072.2 | $5.59M | +0.59% |
| 2026-08-01 | 4,048.1 | 4,050.1 | 4,037.4 | 4,048.4 | $1.49M | +0.01% |
| 2026-07-31 | 4,100.8 | 4,101.6 | 4,023.1 | 4,048.1 | $11.27M | -1.28% |
| 2026-07-30 | 4,081.6 | 4,113 | 4,030.5 | 4,100.7 | $12.74M | +0.47% |
| 2026-07-29 | 4,022 | 4,107.9 | 3,996.7 | 4,081.6 | $13.63M | +1.48% |
| 2026-07-28 | 4,067.1 | 4,067.6 | 4,009.2 | 4,022 | $10.39M | -1.10% |
| 2026-07-27 | 4,087.8 | 4,109.6 | 4,060.7 | 4,066.8 | $15.39M | -0.51% |
| 2026-07-26 | 4,055.5 | 4,091.5 | 4,054.2 | 4,087.8 | $5.23M | +0.80% |
| 2026-07-25 | 4,054.4 | 4,056.7 | 4,049.9 | 4,055.5 | $1.06M | +0.03% |
| 2026-07-24 | 4,045.6 | 4,078.8 | 4,020.8 | 4,054.4 | $9.74M | +0.23% |
| 2026-07-23 | 4,127.1 | 4,134 | 4,038.4 | 4,045.1 | $9.95M | -1.98% |
| 2026-07-22 | 4,074.1 | 4,157.6 | 4,071.4 | 4,127 | $16.99M | +1.30% |
| 2026-07-21 | 4,007.5 | 4,080 | 4,001.8 | 4,074 | $14.57M | +1.66% |
| 2026-07-20 | 3,993 | 4,036.1 | 3,982 | 4,007.5 | $8.18M | +0.36% |
| 2026-07-19 | 4,012.3 | 4,013 | 3,987.9 | 3,993 | $2.76M | -0.48% |
| 2026-07-18 | 4,006.1 | 4,015 | 4,005.2 | 4,012.3 | $1.76M | +0.15% |
| 2026-07-17 | 3,986.1 | 4,017.8 | 3,960.5 | 4,006.1 | $8.27M | +0.50% |
| 2026-07-16 | 4,051.6 | 4,054 | 3,970.7 | 3,986.1 | $13.68M | -1.62% |
| 2026-07-15 | 4,048.3 | 4,074.8 | 4,015.2 | 4,051.8 | $8.29M | +0.09% |
| 2026-07-14 | 3,999.1 | 4,097.6 | 3,983.2 | 4,048.1 | $15.72M | +1.23% |
| 2026-07-13 | 4,080.5 | 4,086.7 | 3,988.4 | 3,998.9 | $10.89M | -2.00% |
| 2026-07-12 | 4,102.1 | 4,103.1 | 4,066.1 | 4,080.5 | $3.38M | -0.53% |
| 2026-07-11 | 4,113.3 | 4,116 | 4,100.4 | 4,102.1 | $1.80M | -0.27% |
| 2026-07-10 | 4,117.8 | 4,128.1 | 4,070.1 | 4,113.3 | $8.97M | -0.10% |
| 2026-07-09 | 4,073 | 4,131.3 | 4,051.6 | 4,117.4 | $7.95M | +1.09% |
| 2026-07-08 | 4,095 | 4,129 | 4,021.2 | 4,073 | $12.03M | -0.52% |
| 2026-07-07 | 4,152 | 4,174.8 | 4,089 | 4,094.2 | $14.71M | -1.39% |
| 2026-07-06 | 4,178.4 | 4,197 | 4,125 | 4,152 | $10.13M | -0.66% |
| 2026-07-05 | 4,168 | 4,196.1 | 4,163.5 | 4,179.6 | $4.12M | +0.28% |
| 2026-07-04 | 4,168.7 | 4,171.9 | 4,158.9 | 4,168 | $2.31M | -0.02% |
| 2026-07-03 | 4,124.3 | 4,188.7 | 4,121.2 | 4,168.7 | $10.75M | +1.08% |
| 2026-07-02 | 4,032.8 | 4,138.9 | 4,029.9 | 4,124.3 | $15.31M | +2.27% |
| 2026-07-01 | 4,004.5 | 4,110.9 | 3,956.9 | 4,032.9 | $20.44M | +0.71% |
| 2026-06-30 | 4,013.7 | 4,060.4 | 3,944.6 | 4,004.5 | $32.03M | -0.23% |
| 2026-06-29 | 4,059.5 | 4,072 | 3,998.4 | 4,013.7 | $7.78M | -1.13% |
| 2026-06-28 | 4,075.9 | 4,081.6 | 4,048.6 | 4,059.6 | $5.56M | -0.40% |
| 2026-06-27 | 4,082.4 | 4,084 | 4,071.2 | 4,075.9 | $2.59M | -0.16% |
| 2026-06-26 | 4,013.6 | 4,091.3 | 3,982.8 | 4,082.4 | $15.15M | +1.70% |
| 2026-06-25 | 4,014.1 | 4,042.8 | 3,965.1 | 4,014.3 | $17.20M | +0.00% |
| 2026-06-24 | 4,097.4 | 4,108.4 | 3,959 | 4,014.1 | $32.57M | -2.00% |
| 2026-06-23 | 4,183.2 | 4,193.1 | 4,079 | 4,096.1 | $17.71M | -2.09% |
| 2026-06-22 | 4,137 | 4,216.9 | 4,137 | 4,183.5 | $10.31M | +1.12% |
| 2026-06-21 | 4,154.2 | 4,166.8 | 4,134.4 | 4,137 | $3.63M | -0.41% |
| 2026-06-20 | 4,154.9 | 4,162.6 | 4,148.6 | 4,154.2 | $2.81M | -0.02% |
| 2026-06-19 | 4,184.7 | 4,193.7 | 4,120 | 4,154.9 | $10.83M | -0.71% |
| 2026-06-18 | 4,273.5 | 4,323.7 | 4,183.4 | 4,184.6 | $13.63M | -2.08% |
| 2026-06-17 | 4,323 | 4,373.9 | 4,216.9 | 4,273.4 | $21.47M | -1.15% |
| 2026-06-16 | 4,307.7 | 4,347.2 | 4,299.1 | 4,323 | $12.34M | +0.33% |
| 2026-06-15 | 4,289.2 | 4,361.2 | 4,282.4 | 4,308.7 | $13.99M | +0.44% |
| 2026-06-14 | 4,222.7 | 4,304.9 | 4,217.6 | 4,289.6 | $13.32M | +1.58% |
| 2026-06-13 | 4,212.4 | 4,229.2 | 4,203.1 | 4,222.7 | $3.54M | +0.25% |
| 2026-06-12 | 4,215.4 | 4,230.5 | 4,166.4 | 4,212.4 | $14.38M | -0.07% |
| 2026-06-11 | 4,051.8 | 4,242.1 | 4,041.7 | 4,215.1 | $24.20M | +4.02% |
| 2026-06-10 | 4,218.3 | 4,223.9 | 4,026.5 | 4,052.1 | $32.30M | -3.94% |
| 2026-06-09 | 4,310.7 | 4,354.6 | 4,208.3 | 4,218.2 | $16.32M | -2.14% |
| 2026-06-08 | 4,336.9 | 4,345.8 | 4,264.1 | 4,310.5 | $15.37M | -0.61% |
| 2026-06-07 | 4,300 | 4,338.5 | 4,294.2 | 4,336.9 | $15.21M | +0.86% |
| 2026-06-06 | 4,321.6 | 4,333.2 | 4,290 | 4,300 | $9.62M | -0.49% |
| 2026-06-05 | 4,456.2 | 4,468.7 | 4,310.6 | 4,321.3 | $33.11M | -3.03% |
| 2026-06-04 | 4,452.4 | 4,514 | 4,438.6 | 4,456.2 | $21.64M | +0.09% |
| 2026-06-03 | 4,471 | 4,491.2 | 4,422 | 4,452.4 | $16.33M | -0.41% |
| 2026-06-02 | 4,481.8 | 4,535 | 4,456.5 | 4,470.9 | $18.63M | -0.25% |
| 2026-06-01 | 4,535 | 4,540.6 | 4,448.3 | 4,482.2 | $19.71M | -1.16% |
| 2026-05-31 | 4,523.4 | 4,539.5 | 4,514.7 | 4,535 | $4.66M | +0.26% |
| 2026-05-30 | 4,535 | 4,538.7 | 4,522.5 | 4,523.4 | $3.67M | -0.26% |
| 2026-05-29 | 4,487.6 | 4,584.6 | 4,485.6 | 4,535 | $20.39M | +1.05% |
| 2026-05-28 | 4,448.6 | 4,507 | 4,374 | 4,487.9 | $33.65M | +0.88% |
| 2026-05-27 | 4,520.4 | 4,526.1 | 4,410.5 | 4,448.6 | $29.23M | -1.59% |
| 2026-05-26 | 4,551.4 | 4,551.4 | 4,484.7 | 4,520.6 | $18.00M | -0.68% |
| 2026-05-25 | 4,561.8 | 4,573.7 | 4,543.8 | 4,551.7 | $8.52M | -0.22% |
| 2026-05-24 | 4,528.1 | 4,573.6 | 4,517 | 4,561.8 | $17.31M | +0.74% |
| 2026-05-23 | 4,499.3 | 4,529 | 4,497.7 | 4,528.1 | $6.66M | +0.64% |
| 2026-05-22 | 4,529.7 | 4,534.1 | 4,488 | 4,499.3 | $10.82M | -0.67% |
| 2026-05-21 | 4,541.8 | 4,564 | 4,489 | 4,529.7 | $11.60M | -0.26% |
| 2026-05-20 | 4,491.8 | 4,550 | 4,460 | 4,541.5 | $17.78M | +1.11% |
| 2026-05-19 | 4,577.4 | 4,584.4 | 4,470 | 4,491.8 | $16.44M | -1.87% |
| 2026-05-18 | 4,535.6 | 4,584 | 4,480 | 4,577.4 | $25.74M | +0.92% |
| 2026-05-17 | 4,537 | 4,555 | 4,526 | 4,535.6 | $7.49M | -0.03% |
| 2026-05-16 | 4,543.1 | 4,547 | 4,515 | 4,537 | $14.57M | -0.13% |
| 2026-05-15 | 4,650.4 | 4,654.8 | 4,518.2 | 4,543.1 | $33.41M | -2.31% |
| 2026-05-14 | 4,689.2 | 4,710 | 4,643 | 4,650.7 | $13.96M | -0.82% |
| 2026-05-13 | 4,712.2 | 4,721.8 | 4,666.1 | 4,689 | $19.18M | -0.50% |
| 2026-05-12 | 4,757.6 | 4,762.5 | 4,638 | 4,712.4 | $30.30M | -0.95% |
| 2026-05-11 | 4,687.2 | 4,758.7 | 4,645.3 | 4,757.6 | $31.41M | +1.51% |
| 2026-05-10 | 4,712.5 | 4,724.5 | 4,676 | 4,686.8 | $11.24M | -0.55% |
| 2026-05-09 | 4,706.7 | 4,716.4 | 4,703 | 4,712.5 | $3.64M | +0.12% |
| 2026-05-08 | 4,697 | 4,741.2 | 4,687.8 | 4,706.7 | $21.37M | +0.21% |
| 2026-05-07 | 4,687.2 | 4,756 | 4,674.4 | 4,696.6 | $58.23M | +0.20% |
| 2026-05-06 | 4,584.3 | 4,712.4 | 4,578.3 | 4,687.2 | $33.23M | +2.24% |
| 2026-05-05 | 4,516.7 | 4,585.9 | 4,511.6 | 4,584.3 | $16.20M | +1.50% |
| 2026-05-04 | 4,605.8 | 4,611.4 | 4,500.6 | 4,516.7 | $26.94M | -1.93% |
| 2026-05-03 | 4,597.9 | 4,638.7 | 4,595.8 | 4,605.8 | $7.57M | +0.17% |
| 2026-05-02 | 4,603.8 | 4,605 | 4,595.9 | 4,597.9 | $3.12M | -0.13% |
| 2026-05-01 | 4,618 | 4,652.1 | 4,557 | 4,603.8 | $14.14M | -0.31% |
| 2026-04-30 | 4,556 | 4,641.5 | 4,535.9 | 4,618.2 | $12.94M | +1.37% |
| 2026-04-29 | 4,589.5 | 4,604.1 | 4,508.1 | 4,556 | $21.59M | -0.73% |
| 2026-04-28 | 4,683.6 | 4,690.5 | 4,552.1 | 4,589.5 | $28.82M | -2.01% |
| 2026-04-27 | 4,673.2 | 4,717.5 | 4,658.4 | 4,683.8 | $11.50M | +0.23% |
| 2026-04-26 | 4,689.6 | 4,710 | 4,668 | 4,673.2 | $7.23M | -0.35% |
| 2026-04-25 | 4,696.1 | 4,702.8 | 4,689 | 4,689.6 | $3.08M | -0.14% |
| 2026-04-24 | 4,685.1 | 4,726 | 4,651.5 | 4,696.1 | $14.04M | +0.24% |
| 2026-04-23 | 4,713.8 | 4,737.6 | 4,657.9 | 4,684.9 | $17.58M | -0.61% |
| 2026-04-22 | 4,728.6 | 4,759 | 4,710 | 4,713.8 | $22.85M | -0.30% |
| 2026-04-21 | 4,806.5 | 4,814.4 | 4,656.7 | 4,728 | $28.80M | -1.63% |
| 2026-04-20 | 4,740 | 4,815.5 | 4,730.3 | 4,806.5 | $36.98M | +1.40% |
| 2026-04-19 | 4,775.3 | 4,797.8 | 4,726.7 | 4,740 | $18.01M | -0.74% |
| 2026-04-18 | 4,820.6 | 4,831.9 | 4,774.8 | 4,775.3 | $13.08M | -0.94% |
| 2026-04-17 | 4,775.4 | 4,872.9 | 4,753.3 | 4,820.6 | $42.07M | +0.94% |
| 2026-04-16 | 4,810.9 | 4,825 | 4,747.2 | 4,775.6 | $34.30M | -0.73% |
| 2026-04-15 | 4,827.3 | 4,861.1 | 4,779.4 | 4,810.8 | $28.03M | -0.34% |
| 2026-04-14 | 4,741.1 | 4,840 | 4,735.7 | 4,827.1 | $61.47M | +1.81% |
| 2026-04-13 | 4,656 | 4,750.8 | 4,649.8 | 4,741.1 | $48.75M | +1.83% |
| 2026-04-12 | 4,731.9 | 4,735.3 | 4,629.4 | 4,655.9 | $24.47M | -1.61% |
| 2026-04-11 | 4,734 | 4,740 | 4,726.6 | 4,731.9 | $8.74M | -0.04% |
| 2026-04-10 | 4,748 | 4,777.4 | 4,716.2 | 4,734 | $19.28M | -0.28% |
| 2026-04-09 | 4,702.5 | 4,788.9 | 4,684 | 4,747.5 | $32.81M | +0.96% |
| 2026-04-08 | 4,809.8 | 4,834.3 | 4,683.8 | 4,702.5 | $53.04M | -2.23% |
| 2026-04-07 | 4,643.8 | 4,812.1 | 4,596.2 | 4,809.7 | $52.62M | +3.56% |
| 2026-04-06 | 4,599.4 | 4,692.8 | 4,588.6 | 4,644.4 | $33.28M | +0.99% |
| 2026-04-05 | 4,648.6 | 4,653.2 | 4,595 | 4,598.8 | $36.93M | -1.07% |
| 2026-04-04 | 4,648.9 | 4,658.7 | 4,646.9 | 4,648.6 | $5.08M | -0.01% |
| 2026-04-03 | 4,668.1 | 4,670.1 | 4,642 | 4,648.9 | $13.31M | -0.41% |
| 2026-04-02 | 4,768.6 | 4,783.2 | 4,550.6 | 4,668.1 | $63.55M | -2.11% |
| 2026-04-01 | 4,687.6 | 4,783.7 | 4,659.2 | 4,768.6 | $61.58M | +1.72% |
| 2026-03-31 | 4,512.8 | 4,691.2 | 4,480 | 4,687.7 | $55.64M | +3.88% |
| 2026-03-30 | 4,454.9 | 4,581 | 4,425.8 | 4,512.8 | $49.99M | +1.30% |
| 2026-03-29 | 4,501.8 | 4,524.7 | 4,450.7 | 4,454.7 | $24.10M | -1.05% |
| 2026-03-28 | 4,501.3 | 4,513.6 | 4,487.1 | 4,501.8 | $14.24M | +0.01% |
| 2026-03-27 | 4,411.6 | 4,554.5 | 4,382.7 | 4,501.3 | $48.78M | +2.03% |
| 2026-03-26 | 4,502.4 | 4,545.1 | 4,361.1 | 4,411.6 | $72.65M | -2.02% |
| 2026-03-25 | 4,549.7 | 4,601.8 | 4,494.4 | 4,502.4 | $88.69M | -1.04% |
| 2026-03-24 | 4,447.5 | 4,555 | 4,319.5 | 4,549.6 | $112.17M | +2.30% |
| 2026-03-23 | 4,475 | 4,511.4 | 4,141.1 | 4,447.4 | $393.22M | -0.61% |
| 2026-03-22 | 4,503.3 | 4,541.9 | 4,450.5 | 4,474.6 | $40.12M | -0.64% |
| 2026-03-21 | 4,509.8 | 4,531.8 | 4,501.2 | 4,503.3 | $17.39M | -0.14% |
| 2026-03-20 | 4,652.4 | 4,739.7 | 4,497.4 | 4,509.8 | $104.87M | -3.07% |
| 2026-03-19 | 4,829 | 4,855.4 | 4,511 | 4,652.4 | $151.49M | -3.66% |
| 2026-03-18 | 4,992.9 | 5,006.8 | 4,800 | 4,829 | $119.90M | -3.28% |
| 2026-03-17 | 5,001 | 5,029.9 | 4,972 | 4,992.9 | $25.21M | -0.16% |
| 2026-03-16 | 4,989.6 | 5,030.8 | 4,962.8 | 5,001 | $54.19M | +0.23% |
| 2026-03-15 | 5,020.6 | 5,027.6 | 4,960.4 | 4,989.6 | $29.07M | -0.62% |
| 2026-03-14 | 5,028.8 | 5,047.2 | 5,018.5 | 5,020.6 | $12.09M | -0.16% |
| 2026-03-13 | 5,110 | 5,131.4 | 5,005.5 | 5,028.8 | $80.73M | -1.59% |
| 2026-03-12 | 5,137.3 | 5,188.7 | 5,069.1 | 5,110 | $58.51M | -0.52% |
| 2026-03-11 | 5,197.9 | 5,221.3 | 5,136.4 | 5,136.8 | $51.79M | -1.17% |
| 2026-03-10 | 5,143.8 | 5,239.8 | 5,129.6 | 5,197.9 | $94.89M | +1.05% |
| 2026-03-09 | 5,085 | 5,158.9 | 5,030 | 5,143.8 | $80.48M | +1.15% |
| 2026-03-08 | 5,172.3 | 5,191.3 | 5,056.1 | 5,085.3 | $48.19M | -1.68% |
| 2026-03-07 | 5,182.4 | 5,188.9 | 5,162 | 5,172.4 | $33.64M | -0.19% |
| 2026-03-06 | 5,098.7 | 5,189.7 | 5,075.4 | 5,182.4 | $56.35M | +1.64% |
| 2026-03-05 | 5,179 | 5,202 | 5,064 | 5,098.8 | $78.73M | -1.55% |
| 2026-03-04 | 5,143.3 | 5,216.7 | 5,116.1 | 5,179 | $125.71M | +0.71% |
| 2026-03-03 | 5,360.4 | 5,400 | 5,027.3 | 5,142.6 | $246.73M | -4.06% |
| 2026-03-02 | 5,436.6 | 5,459.6 | 5,275.2 | 5,360 | $153.09M | -1.41% |
| 2026-03-01 | 5,369.8 | 5,448.1 | 5,286.2 | 5,436.4 | $129.59M | +1.24% |
| 2026-02-28 | 5,290.7 | 5,600 | 5,284.6 | 5,369.8 | $283.88M | +1.50% |
| 2026-02-27 | 5,195.3 | 5,306.2 | 5,181.4 | 5,290.7 | $84.45M | +1.84% |
| 2026-02-26 | 5,175.7 | 5,210.2 | 5,143 | 5,195.3 | $38.82M | +0.39% |
| 2026-02-25 | 5,164.9 | 5,228 | 5,156 | 5,175.3 | $70.73M | +0.20% |
| 2026-02-24 | 5,254.8 | 5,254.8 | 5,116.6 | 5,164.9 | $159.44M | -1.71% |
| 2026-02-23 | 5,186.5 | 5,269.6 | 5,138.4 | 5,254.8 | $75.45M | +1.31% |
| 2026-02-22 | 5,141.9 | 5,192.9 | 5,123.5 | 5,186.7 | $40.16M | +0.87% |
| 2026-02-21 | 5,116.1 | 5,155.8 | 5,112.8 | 5,141.9 | $22.90M | +0.50% |
| 2026-02-20 | 4,997.7 | 5,121.8 | 4,995.4 | 5,116.1 | $128.42M | +2.37% |
| 2026-02-19 | 4,980 | 5,030.1 | 4,966.1 | 4,997.7 | $34.28M | +0.36% |
| 2026-02-18 | 4,866.7 | 5,014.3 | 4,866.2 | 4,980 | $34.80M | +2.33% |
| 2026-02-17 | 4,998.6 | 4,999.6 | 4,793.8 | 4,866.7 | $84.56M | -2.64% |
| 2026-02-16 | 5,024.9 | 5,033 | 4,972.8 | 4,998.6 | $22.28M | -0.52% |
| 2026-02-15 | 5,023.8 | 5,050.3 | 5,011.2 | 5,024.9 | $21.91M | +0.02% |
| 2026-02-14 | 5,045.1 | 5,046.9 | 5,021.2 | 5,023.8 | $12.79M | -0.42% |
| 2026-02-13 | 4,928 | 5,053.1 | 4,921.4 | 5,045.3 | $53.12M | +2.38% |
| 2026-02-12 | 5,073.1 | 5,100.4 | 4,894.1 | 4,928 | $86.27M | -2.86% |
| 2026-02-11 | 5,044.3 | 5,133.2 | 5,032 | 5,073 | $77.77M | +0.57% |
| 2026-02-10 | 5,037 | 5,084.9 | 5,007.9 | 5,044.3 | $84.32M | +0.15% |
| 2026-02-09 | 5,043.4 | 5,096.6 | 4,973.9 | 5,036.9 | $102.93M | -0.13% |
| 2026-02-08 | 4,992.6 | 5,049.6 | 4,983.6 | 5,043.4 | $45.30M | +1.02% |
