PAX Gold (PAXG) Price History
Daily PAX Gold price history from Binance spot PAXGUSDT since 28 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
PAX Gold's all-time high on Binance spot PAXGUSDT is 5,650.9, reached on 29 Jan 2026; the latest price, 4,178.8, is -26.05% from it. Its biggest one-day gain since 28 Aug 2020 was +6.71% on 28 Jan 2026. Its biggest one-day drop since 28 Aug 2020 was -10.13% on 30 Jan 2026. Over the last 30 days PAX Gold is down 4.29%; its lowest daily low since listing was 1,606 on 26 Sep 2022.
PAX Gold price by year
PAX Gold daily prices, 2021
PAXGUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,824 | 1,839 | 1,819 | 1,835 | $2.52M | +0.60% |
| 2021-12-30 | 1,812 | 1,826 | 1,802 | 1,824 | $3.17M | +0.66% |
| 2021-12-29 | 1,812 | 1,819 | 1,797 | 1,812 | $3.43M | +0.00% |
| 2021-12-28 | 1,818 | 1,826 | 1,808 | 1,812 | $3.94M | -0.38% |
| 2021-12-27 | 1,814 | 1,825 | 1,808 | 1,819 | $2.16M | +0.28% |
| 2021-12-26 | 1,817 | 1,821 | 1,809 | 1,814 | $1.99M | -0.11% |
| 2021-12-25 | 1,817 | 1,818 | 1,813 | 1,816 | $1.31M | -0.06% |
| 2021-12-24 | 1,816 | 1,817 | 1,804 | 1,817 | $3.29M | +0.11% |
| 2021-12-23 | 1,806 | 1,819 | 1,802 | 1,815 | $3.78M | +0.44% |
| 2021-12-22 | 1,794 | 1,812 | 1,781 | 1,807 | $3.89M | +0.61% |
| 2021-12-21 | 1,800 | 1,806 | 1,785 | 1,796 | $4.45M | -0.17% |
| 2021-12-20 | 1,803 | 1,814 | 1,793 | 1,799 | $4.03M | -0.28% |
| 2021-12-19 | 1,803 | 1,810 | 1,796 | 1,804 | $2.67M | +0.06% |
| 2021-12-18 | 1,804 | 1,811 | 1,799 | 1,803 | $2.59M | -0.06% |
| 2021-12-17 | 1,800 | 1,828 | 1,798 | 1,804 | $8.52M | +0.22% |
| 2021-12-16 | 1,779 | 1,803 | 1,775 | 1,800 | $3.65M | +1.18% |
| 2021-12-15 | 1,775 | 1,787 | 1,759 | 1,779 | $4.72M | +0.23% |
| 2021-12-14 | 1,789 | 1,797 | 1,769 | 1,775 | $5.02M | -0.78% |
| 2021-12-13 | 1,784 | 1,796 | 1,782 | 1,789 | $4.08M | +0.28% |
| 2021-12-12 | 1,784 | 1,786 | 1,778 | 1,784 | $1.25M | -0.06% |
| 2021-12-11 | 1,783 | 1,788 | 1,780 | 1,785 | $2.52M | +0.11% |
| 2021-12-10 | 1,774 | 1,797 | 1,768 | 1,783 | $4.42M | +0.51% |
| 2021-12-09 | 1,786 | 1,793 | 1,770 | 1,774 | $4.48M | -0.62% |
| 2021-12-08 | 1,789 | 1,800 | 1,780 | 1,785 | $3.11M | -0.22% |
| 2021-12-07 | 1,783 | 1,799 | 1,774 | 1,789 | $3.07M | +0.22% |
| 2021-12-06 | 1,784 | 1,799 | 1,776 | 1,785 | $5.72M | +0.11% |
| 2021-12-05 | 1,780 | 1,790 | 1,770 | 1,783 | $5.45M | +0.11% |
| 2021-12-04 | 1,782 | 1,789 | 1,760 | 1,781 | $12.79M | +0.00% |
| 2021-12-03 | 1,773 | 1,790 | 1,763 | 1,781 | $6.94M | +0.51% |
| 2021-12-02 | 1,784 | 1,785 | 1,760 | 1,772 | $4.11M | -0.67% |
| 2021-12-01 | 1,776 | 1,795 | 1,774 | 1,784 | $3.90M | +0.45% |
| 2021-11-30 | 1,789 | 1,817 | 1,769 | 1,776 | $4.50M | -0.73% |
| 2021-11-29 | 1,794 | 1,799 | 1,783 | 1,789 | $2.64M | -0.28% |
| 2021-11-28 | 1,791 | 1,798 | 1,781 | 1,794 | $2.72M | +0.11% |
| 2021-11-27 | 1,795 | 1,799 | 1,788 | 1,792 | $2.08M | -0.17% |
| 2021-11-26 | 1,796 | 1,818 | 1,783 | 1,795 | $8.27M | -0.06% |
| 2021-11-25 | 1,792 | 1,798 | 1,787 | 1,796 | $2.28M | +0.22% |
| 2021-11-24 | 1,792 | 1,800 | 1,778 | 1,792 | $2.33M | +0.00% |
| 2021-11-23 | 1,811 | 1,819 | 1,783 | 1,792 | $5.27M | -1.05% |
| 2021-11-22 | 1,844 | 1,850 | 1,793 | 1,811 | $5.58M | -1.74% |
| 2021-11-21 | 1,844 | 1,852 | 1,840 | 1,843 | $2.39M | +0.00% |
| 2021-11-20 | 1,845 | 1,851 | 1,838 | 1,843 | $2.05M | -0.16% |
| 2021-11-19 | 1,859 | 1,867 | 1,837 | 1,846 | $4.41M | -0.70% |
| 2021-11-18 | 1,868 | 1,876 | 1,851 | 1,859 | $5.07M | -0.48% |
| 2021-11-17 | 1,857 | 1,872 | 1,850 | 1,868 | $4.85M | +0.59% |
| 2021-11-16 | 1,869 | 1,885 | 1,852 | 1,857 | $6.83M | -0.64% |
| 2021-11-15 | 1,873 | 1,878 | 1,861 | 1,869 | $2.90M | -0.16% |
| 2021-11-14 | 1,873 | 1,875 | 1,866 | 1,872 | $1.56M | +0.00% |
| 2021-11-13 | 1,871 | 1,875 | 1,868 | 1,872 | $2.09M | +0.05% |
| 2021-11-12 | 1,862 | 1,875 | 1,844 | 1,871 | $3.92M | +0.48% |
| 2021-11-11 | 1,852 | 1,871 | 1,845 | 1,862 | $4.29M | +0.54% |
| 2021-11-10 | 1,832 | 1,866 | 1,822 | 1,852 | $6.97M | +1.09% |
| 2021-11-09 | 1,826 | 1,839 | 1,822 | 1,832 | $6.74M | +0.33% |
| 2021-11-08 | 1,817 | 1,832 | 1,813 | 1,826 | $3.16M | +0.50% |
| 2021-11-07 | 1,820 | 1,822 | 1,810 | 1,817 | $2.02M | -0.11% |
| 2021-11-06 | 1,818 | 1,823 | 1,809 | 1,819 | $2.03M | +0.11% |
| 2021-11-05 | 1,791 | 1,825 | 1,786 | 1,817 | $3.21M | +1.40% |
| 2021-11-04 | 1,778 | 1,797 | 1,771 | 1,792 | $2.68M | +0.79% |
| 2021-11-03 | 1,789 | 1,791 | 1,762 | 1,778 | $4.88M | -0.61% |
| 2021-11-02 | 1,791 | 1,797 | 1,782 | 1,789 | $2.89M | -0.11% |
| 2021-11-01 | 1,779 | 1,797 | 1,777 | 1,791 | $2.52M | +0.67% |
| 2021-10-31 | 1,785 | 1,787 | 1,777 | 1,779 | $1.77M | -0.39% |
| 2021-10-30 | 1,783 | 1,792 | 1,777 | 1,786 | $3.09M | +0.22% |
| 2021-10-29 | 1,802 | 1,805 | 1,775 | 1,782 | $3.81M | -1.11% |
| 2021-10-28 | 1,802 | 1,812 | 1,796 | 1,802 | $4.04M | +0.00% |
| 2021-10-27 | 1,795 | 1,809 | 1,788 | 1,802 | $2.96M | +0.39% |
| 2021-10-26 | 1,813 | 1,820 | 1,786 | 1,795 | $2.79M | -0.94% |
| 2021-10-25 | 1,802 | 1,818 | 1,791 | 1,812 | $2.41M | +0.61% |
| 2021-10-24 | 1,800 | 1,802 | 1,791 | 1,801 | $1.78M | +0.11% |
| 2021-10-23 | 1,798 | 1,802 | 1,792 | 1,799 | $1.28M | +0.11% |
| 2021-10-22 | 1,787 | 1,819 | 1,786 | 1,797 | $3.46M | +0.56% |
| 2021-10-21 | 1,783 | 1,795 | 1,779 | 1,787 | $3.62M | +0.22% |
| 2021-10-20 | 1,778 | 1,793 | 1,774 | 1,783 | $4.98M | +0.39% |
| 2021-10-19 | 1,770 | 1,789 | 1,768 | 1,776 | $2.89M | +0.34% |
| 2021-10-18 | 1,776 | 1,780 | 1,764 | 1,770 | $3.15M | -0.34% |
| 2021-10-17 | 1,771 | 1,780 | 1,768 | 1,776 | $3.11M | +0.28% |
| 2021-10-16 | 1,774 | 1,783 | 1,768 | 1,771 | $3.57M | -0.23% |
| 2021-10-15 | 1,801 | 1,805 | 1,767 | 1,775 | $4.62M | -1.39% |
| 2021-10-14 | 1,796 | 1,810 | 1,788 | 1,800 | $2.34M | +0.22% |
| 2021-10-13 | 1,765 | 1,801 | 1,762 | 1,796 | $3.57M | +1.81% |
| 2021-10-12 | 1,760 | 1,774 | 1,757 | 1,764 | $3.07M | +0.23% |
| 2021-10-11 | 1,759 | 1,767 | 1,755 | 1,760 | $3.66M | +0.11% |
| 2021-10-10 | 1,763 | 1,766 | 1,757 | 1,758 | $1.65M | -0.23% |
| 2021-10-09 | 1,762 | 1,767 | 1,760 | 1,762 | $1.43M | +0.00% |
| 2021-10-08 | 1,760 | 1,784 | 1,748 | 1,762 | $3.96M | +0.17% |
| 2021-10-07 | 1,765 | 1,773 | 1,754 | 1,759 | $2.98M | -0.34% |
| 2021-10-06 | 1,763 | 1,771 | 1,750 | 1,765 | $4.23M | +0.06% |
| 2021-10-05 | 1,773 | 1,776 | 1,755 | 1,764 | $2.36M | -0.51% |
| 2021-10-04 | 1,772 | 1,779 | 1,730 | 1,773 | $4.84M | +0.11% |
| 2021-10-03 | 1,764 | 1,774 | 1,762 | 1,771 | $1.81M | +0.40% |
| 2021-10-02 | 1,765 | 1,770 | 1,761 | 1,764 | $1.71M | -0.06% |
| 2021-10-01 | 1,762 | 1,770 | 1,750 | 1,765 | $4.30M | +0.11% |
| 2021-09-30 | 1,739 | 1,770 | 1,730 | 1,763 | $5.07M | +1.38% |
| 2021-09-29 | 1,745 | 1,755 | 1,731 | 1,739 | $3.47M | -0.34% |
| 2021-09-28 | 1,759 | 1,762 | 1,738 | 1,745 | $2.99M | -0.74% |
| 2021-09-27 | 1,757 | 1,770 | 1,753 | 1,758 | $3.11M | +0.06% |
| 2021-09-26 | 1,757 | 1,762 | 1,750 | 1,757 | $3.36M | +0.06% |
| 2021-09-25 | 1,759 | 1,764 | 1,751 | 1,756 | $2.35M | -0.17% |
| 2021-09-24 | 1,756 | 1,766 | 1,747 | 1,759 | $5.09M | +0.17% |
| 2021-09-23 | 1,771 | 1,782 | 1,744 | 1,756 | $5.51M | -0.79% |
| 2021-09-22 | 1,783 | 1,792 | 1,770 | 1,770 | $6.70M | -0.73% |
| 2021-09-21 | 1,777 | 1,790 | 1,760 | 1,783 | $9.84M | +0.39% |
| 2021-09-20 | 1,764 | 1,790 | 1,747 | 1,776 | $11.65M | +0.68% |
| 2021-09-19 | 1,768 | 1,775 | 1,759 | 1,764 | $1.96M | -0.23% |
| 2021-09-18 | 1,765 | 1,773 | 1,757 | 1,768 | $2.65M | +0.17% |
| 2021-09-17 | 1,764 | 1,777 | 1,755 | 1,765 | $3.65M | +0.06% |
| 2021-09-16 | 1,798 | 1,802 | 1,755 | 1,764 | $5.73M | -1.89% |
| 2021-09-15 | 1,805 | 1,810 | 1,794 | 1,798 | $3.27M | -0.39% |
| 2021-09-14 | 1,800 | 1,813 | 1,785 | 1,805 | $4.57M | +0.33% |
| 2021-09-13 | 1,794 | 1,807 | 1,786 | 1,799 | $5.66M | +0.33% |
| 2021-09-12 | 1,799 | 1,812 | 1,778 | 1,793 | $5.37M | -0.28% |
| 2021-09-11 | 1,793 | 1,805 | 1,788 | 1,798 | $2.46M | +0.22% |
| 2021-09-10 | 1,796 | 1,806 | 1,788 | 1,794 | $4.96M | -0.11% |
| 2021-09-09 | 1,789 | 1,803 | 1,787 | 1,796 | $4.00M | +0.39% |
| 2021-09-08 | 1,793 | 1,802 | 1,778 | 1,789 | $4.82M | -0.11% |
| 2021-09-07 | 1,827 | 1,832 | 1,781 | 1,791 | $7.96M | -1.92% |
| 2021-09-06 | 1,829 | 1,847.3 | 1,820 | 1,826 | $7.07M | -0.11% |
| 2021-09-05 | 1,825 | 1,838 | 1,822 | 1,828 | $2.65M | +0.22% |
| 2021-09-04 | 1,830 | 1,835 | 1,823 | 1,824 | $1.86M | -0.33% |
| 2021-09-03 | 1,815 | 1,836 | 1,805 | 1,830 | $4.20M | +0.77% |
| 2021-09-02 | 1,820 | 1,823 | 1,808 | 1,816 | $2.64M | -0.22% |
| 2021-09-01 | 1,817 | 1,825 | 1,812 | 1,820 | $3.81M | +0.22% |
| 2021-08-31 | 1,815 | 1,825 | 1,803 | 1,816 | $3.63M | +0.11% |
| 2021-08-30 | 1,819 | 1,824 | 1,810 | 1,814 | $2.37M | -0.27% |
| 2021-08-29 | 1,820 | 1,825 | 1,814 | 1,819 | $1.51M | -0.05% |
| 2021-08-28 | 1,822 | 1,824 | 1,816 | 1,820 | $1.07M | -0.11% |
| 2021-08-27 | 1,799 | 1,823 | 1,791 | 1,822 | $5.22M | +1.33% |
| 2021-08-26 | 1,797.3 | 1,806 | 1,784 | 1,798 | $3.96M | +0.03% |
| 2021-08-25 | 1,801.4 | 1,805 | 1,788.3 | 1,797.5 | $2.11M | -0.29% |
| 2021-08-24 | 1,805.2 | 1,811.2 | 1,800 | 1,802.7 | $1.92M | -0.19% |
| 2021-08-23 | 1,781.6 | 1,809.5 | 1,780.8 | 1,806.1 | $3.33M | +1.37% |
| 2021-08-22 | 1,786.6 | 1,788.6 | 1,772.7 | 1,781.7 | $1.39M | -0.33% |
| 2021-08-21 | 1,785.4 | 1,792.5 | 1,780.9 | 1,787.6 | $1.78M | +0.12% |
| 2021-08-20 | 1,783.4 | 1,793 | 1,778 | 1,785.4 | $2.95M | +0.11% |
| 2021-08-19 | 1,791.2 | 1,793 | 1,763.3 | 1,783.5 | $3.32M | -0.35% |
| 2021-08-18 | 1,785.6 | 1,802 | 1,753.5 | 1,789.7 | $5.71M | +0.23% |
| 2021-08-17 | 1,791.5 | 1,800.5 | 1,780.1 | 1,785.6 | $4.45M | -0.33% |
| 2021-08-16 | 1,779.8 | 1,792.8 | 1,767 | 1,791.5 | $3.67M | +0.66% |
| 2021-08-15 | 1,775.9 | 1,782 | 1,767.8 | 1,779.8 | $2.58M | +0.27% |
| 2021-08-14 | 1,783 | 1,785.1 | 1,767.1 | 1,774.9 | $2.70M | -0.45% |
| 2021-08-13 | 1,759.6 | 1,790 | 1,755.1 | 1,783 | $3.83M | +1.32% |
| 2021-08-12 | 1,756.7 | 1,763.5 | 1,746 | 1,759.8 | $4.89M | +0.18% |
| 2021-08-11 | 1,738 | 1,764.7 | 1,729.8 | 1,756.7 | $4.15M | +1.08% |
| 2021-08-10 | 1,742.7 | 1,749.9 | 1,728 | 1,738 | $3.65M | -0.30% |
| 2021-08-09 | 1,731.7 | 1,760 | 1,718.1 | 1,743.2 | $8.01M | +0.67% |
| 2021-08-08 | 1,775.5 | 1,782.5 | 1,700.4 | 1,731.7 | $9.27M | -2.39% |
| 2021-08-07 | 1,771.6 | 1,778.8 | 1,766.1 | 1,774.1 | $4.24M | +0.23% |
| 2021-08-06 | 1,809.4 | 1,822.1 | 1,765.5 | 1,770 | $8.89M | -2.12% |
| 2021-08-05 | 1,818.3 | 1,818.5 | 1,805 | 1,808.4 | $3.60M | -0.55% |
| 2021-08-04 | 1,812.7 | 1,835.9 | 1,810.8 | 1,818.3 | $4.04M | +0.31% |
| 2021-08-03 | 1,817.9 | 1,818.9 | 1,806 | 1,812.7 | $2.41M | -0.32% |
| 2021-08-02 | 1,814.7 | 1,824 | 1,804 | 1,818.4 | $3.31M | +0.24% |
| 2021-08-01 | 1,819.3 | 1,824.1 | 1,809 | 1,814.1 | $2.77M | -0.24% |
| 2021-07-31 | 1,824 | 1,826.2 | 1,814 | 1,818.5 | $2.49M | -0.24% |
| 2021-07-30 | 1,833.5 | 1,838.6 | 1,800 | 1,822.8 | $4.69M | -0.63% |
| 2021-07-29 | 1,813 | 1,840 | 1,801 | 1,834.4 | $4.34M | +1.21% |
| 2021-07-28 | 1,809 | 1,818 | 1,800 | 1,812.5 | $4.28M | +0.19% |
| 2021-07-27 | 1,801.9 | 1,810.3 | 1,799.5 | 1,809 | $4.58M | +0.33% |
| 2021-07-26 | 1,810.4 | 1,821.9 | 1,796.9 | 1,803 | $8.50M | -0.40% |
| 2021-07-25 | 1,812.5 | 1,814.4 | 1,804 | 1,810.2 | $1.79M | -0.13% |
| 2021-07-24 | 1,813 | 1,814.7 | 1,803.3 | 1,812.5 | $2.21M | +0.01% |
| 2021-07-23 | 1,808.5 | 1,815.7 | 1,785.5 | 1,812.4 | $4.97M | +0.28% |
| 2021-07-22 | 1,807.2 | 1,816.6 | 1,797.3 | 1,807.3 | $3.00M | +0.01% |
| 2021-07-21 | 1,809.8 | 1,820.2 | 1,802 | 1,807.1 | $6.70M | -0.15% |
| 2021-07-20 | 1,818.6 | 1,834.7 | 1,799 | 1,809.8 | $14.47M | -0.48% |
| 2021-07-19 | 1,818.6 | 1,821 | 1,797 | 1,818.5 | $6.17M | +0.06% |
| 2021-07-18 | 1,813.7 | 1,820.5 | 1,811.5 | 1,817.4 | $2.52M | +0.20% |
| 2021-07-17 | 1,812.1 | 1,820.1 | 1,811 | 1,813.7 | $2.21M | +0.08% |
| 2021-07-16 | 1,837.7 | 1,839.1 | 1,812 | 1,812.2 | $6.08M | -1.38% |
| 2021-07-15 | 1,832.5 | 1,841 | 1,825 | 1,837.5 | $8.21M | +0.30% |
| 2021-07-14 | 1,810.4 | 1,837.4 | 1,804 | 1,832.1 | $11.48M | +1.20% |
| 2021-07-13 | 1,808.7 | 1,819 | 1,803.3 | 1,810.4 | $3.65M | +0.09% |
| 2021-07-12 | 1,811.7 | 1,814.5 | 1,797.3 | 1,808.7 | $3.89M | -0.16% |
| 2021-07-11 | 1,810.6 | 1,819 | 1,808 | 1,811.7 | $2.13M | +0.08% |
| 2021-07-10 | 1,817.2 | 1,821.3 | 1,804.5 | 1,810.2 | $3.11M | -0.31% |
| 2021-07-09 | 1,812.8 | 1,817.9 | 1,803.3 | 1,815.8 | $3.48M | +0.17% |
| 2021-07-08 | 1,806.3 | 1,831.4 | 1,799.7 | 1,812.6 | $8.76M | +0.36% |
| 2021-07-07 | 1,801.5 | 1,813.3 | 1,797 | 1,806.2 | $3.81M | +0.33% |
| 2021-07-06 | 1,792 | 1,815 | 1,790.9 | 1,800.2 | $5.06M | +0.46% |
| 2021-07-05 | 1,795.1 | 1,803.5 | 1,788 | 1,792 | $5.99M | -0.19% |
| 2021-07-04 | 1,792.8 | 1,801.5 | 1,789 | 1,795.4 | $2.85M | +0.15% |
| 2021-07-03 | 1,793 | 1,808.6 | 1,787.2 | 1,792.8 | $2.54M | +0.01% |
| 2021-07-02 | 1,776.9 | 1,796.7 | 1,776.1 | 1,792.6 | $4.82M | +0.88% |
| 2021-07-01 | 1,777.9 | 1,786.4 | 1,771 | 1,776.9 | $4.86M | -0.02% |
| 2021-06-30 | 1,767.6 | 1,815 | 1,757.6 | 1,777.2 | $10.28M | +0.55% |
| 2021-06-29 | 1,785.6 | 1,790.9 | 1,760 | 1,767.6 | $7.46M | -1.01% |
| 2021-06-28 | 1,791.7 | 1,795.7 | 1,773.8 | 1,785.6 | $6.28M | -0.27% |
| 2021-06-27 | 1,782.4 | 1,799 | 1,772.6 | 1,790.5 | $4.63M | +0.54% |
| 2021-06-26 | 1,779.1 | 1,783.7 | 1,770 | 1,780.8 | $4.22M | +0.14% |
| 2021-06-25 | 1,777.1 | 1,792 | 1,775 | 1,778.4 | $8.08M | +0.05% |
| 2021-06-24 | 1,782 | 1,792.2 | 1,770 | 1,777.5 | $5.59M | -0.24% |
| 2021-06-23 | 1,780.4 | 1,798 | 1,777.4 | 1,781.7 | $6.59M | +0.07% |
| 2021-06-22 | 1,785.9 | 1,802.7 | 1,767.8 | 1,780.4 | $15.77M | -0.40% |
| 2021-06-21 | 1,778 | 1,799 | 1,766.8 | 1,787.5 | $16.92M | +0.54% |
| 2021-06-20 | 1,771.3 | 1,779 | 1,766 | 1,778 | $4.95M | +0.37% |
| 2021-06-19 | 1,773.6 | 1,779.3 | 1,767 | 1,771.4 | $3.90M | -0.16% |
| 2021-06-18 | 1,790.9 | 1,809.1 | 1,760 | 1,774.3 | $11.82M | -0.93% |
| 2021-06-17 | 1,824.5 | 1,830 | 1,771 | 1,790.9 | $11.29M | -1.87% |
| 2021-06-16 | 1,860 | 1,869 | 1,815 | 1,825 | $7.97M | -1.84% |
| 2021-06-15 | 1,872.7 | 1,874 | 1,856 | 1,859.2 | $4.21M | -0.72% |
| 2021-06-14 | 1,882 | 1,883.1 | 1,853.4 | 1,872.7 | $7.90M | -0.44% |
| 2021-06-13 | 1,889.8 | 1,895.3 | 1,876.5 | 1,881.1 | $5.75M | -0.46% |
| 2021-06-12 | 1,887.6 | 1,898.2 | 1,879 | 1,889.8 | $5.59M | +0.11% |
| 2021-06-11 | 1,900 | 1,912 | 1,880 | 1,887.6 | $7.87M | -0.60% |
| 2021-06-10 | 1,893 | 1,925 | 1,879 | 1,899 | $11.30M | +0.32% |
| 2021-06-09 | 1,895 | 1,907 | 1,890.9 | 1,893 | $8.40M | -0.06% |
| 2021-06-08 | 1,899.5 | 1,907.4 | 1,883.4 | 1,894.2 | $10.76M | -0.15% |
| 2021-06-07 | 1,898.7 | 1,905.5 | 1,885 | 1,897.1 | $8.82M | -0.07% |
| 2021-06-06 | 1,903.7 | 1,908 | 1,895 | 1,898.5 | $4.59M | -0.27% |
| 2021-06-05 | 1,902.1 | 1,908.6 | 1,882 | 1,903.6 | $7.50M | +0.08% |
| 2021-06-04 | 1,878.8 | 1,905.5 | 1,867.3 | 1,902 | $7.84M | +1.23% |
| 2021-06-03 | 1,911.9 | 1,914.3 | 1,875.5 | 1,878.9 | $9.25M | -1.73% |
| 2021-06-02 | 1,910.6 | 1,914 | 1,901 | 1,911.9 | $6.20M | -0.03% |
| 2021-06-01 | 1,916.9 | 1,922 | 1,898 | 1,912.5 | $10.18M | -0.23% |
| 2021-05-31 | 1,914.5 | 1,930 | 1,908.4 | 1,916.9 | $11.22M | +0.14% |
| 2021-05-30 | 1,932.8 | 1,938 | 1,914.1 | 1,914.2 | $8.31M | -0.97% |
| 2021-05-29 | 1,922.4 | 1,939.5 | 1,907.2 | 1,932.8 | $11.64M | +0.54% |
| 2021-05-28 | 1,904.4 | 1,925 | 1,889 | 1,922.4 | $15.57M | +0.95% |
| 2021-05-27 | 1,902.7 | 1,919 | 1,893.1 | 1,904.4 | $9.99M | +0.02% |
| 2021-05-26 | 1,899 | 1,920 | 1,894 | 1,904.1 | $11.08M | +0.31% |
| 2021-05-25 | 1,881.4 | 1,908.1 | 1,872.8 | 1,898.2 | $21.14M | +0.90% |
| 2021-05-24 | 1,894.5 | 1,898.4 | 1,873.6 | 1,881.4 | $22.27M | -0.70% |
| 2021-05-23 | 1,900.8 | 1,908.8 | 1,874 | 1,894.6 | $25.58M | -0.33% |
| 2021-05-22 | 1,900.7 | 1,916.7 | 1,886.6 | 1,900.8 | $15.20M | +0.05% |
| 2021-05-21 | 1,879.7 | 1,920 | 1,860.8 | 1,899.9 | $29.18M | +1.07% |
| 2021-05-20 | 1,866.7 | 1,900 | 1,864.6 | 1,879.7 | $31.07M | +0.64% |
| 2021-05-19 | 1,879.4 | 1,962.8 | 1,845 | 1,867.6 | $50.88M | -0.63% |
| 2021-05-18 | 1,899.2 | 1,912 | 1,865 | 1,879.4 | $20.70M | -1.04% |
| 2021-05-17 | 1,942.1 | 2,035 | 1,879.5 | 1,899.2 | $30.43M | -2.34% |
| 2021-05-16 | 1,882.3 | 2,039.5 | 1,878.9 | 1,944.8 | $18.15M | +3.32% |
| 2021-05-15 | 1,870.1 | 1,925 | 1,861.3 | 1,882.3 | $11.17M | +0.65% |
| 2021-05-14 | 1,860 | 1,878.2 | 1,850 | 1,870.1 | $9.94M | +0.60% |
| 2021-05-13 | 1,826.6 | 1,872 | 1,804.7 | 1,858.9 | $18.97M | +1.77% |
| 2021-05-12 | 1,861.5 | 1,867 | 1,816 | 1,826.6 | $10.75M | -1.87% |
| 2021-05-11 | 1,878.5 | 1,900 | 1,852.8 | 1,861.5 | $6.88M | -0.92% |
| 2021-05-10 | 1,892.1 | 1,902.5 | 1,848.6 | 1,878.8 | $8.57M | -0.68% |
| 2021-05-09 | 1,862.8 | 1,899 | 1,848.2 | 1,891.7 | $4.11M | +1.39% |
| 2021-05-08 | 1,858.5 | 1,874 | 1,839.3 | 1,865.7 | $4.36M | +0.31% |
| 2021-05-07 | 1,836.1 | 1,868.1 | 1,827.1 | 1,860 | $6.51M | +1.32% |
| 2021-05-06 | 1,798.9 | 1,839.2 | 1,794 | 1,835.8 | $7.05M | +2.05% |
| 2021-05-05 | 1,785.5 | 1,803 | 1,781.3 | 1,798.9 | $4.65M | +0.72% |
| 2021-05-04 | 1,801.4 | 1,806 | 1,778.7 | 1,786 | $10.74M | -0.85% |
| 2021-05-03 | 1,784.5 | 1,810 | 1,781.2 | 1,801.4 | $5.90M | +0.86% |
| 2021-05-02 | 1,790 | 1,791 | 1,780.3 | 1,786 | $1.96M | -0.22% |
| 2021-05-01 | 1,785.2 | 1,799 | 1,780.5 | 1,790 | $2.27M | +0.31% |
| 2021-04-30 | 1,785.4 | 1,791 | 1,777.1 | 1,784.4 | $6.42M | -0.14% |
| 2021-04-29 | 1,797.2 | 1,804.7 | 1,777.8 | 1,786.9 | $5.69M | -0.57% |
| 2021-04-28 | 1,790.6 | 1,799 | 1,774.5 | 1,797.2 | $5.79M | +0.34% |
| 2021-04-27 | 1,793 | 1,800 | 1,784.8 | 1,791.2 | $5.74M | -0.18% |
| 2021-04-26 | 1,781.7 | 1,801 | 1,778.6 | 1,794.3 | $11.72M | +0.71% |
| 2021-04-25 | 1,788.7 | 1,799.7 | 1,776 | 1,781.7 | $6.37M | -0.39% |
| 2021-04-24 | 1,806.5 | 1,807.1 | 1,783.7 | 1,788.7 | $5.73M | -0.99% |
| 2021-04-23 | 1,796.1 | 1,833 | 1,781 | 1,806.5 | $19.50M | +0.58% |
| 2021-04-22 | 1,816 | 1,828.5 | 1,786 | 1,796.1 | $16.09M | -1.11% |
| 2021-04-21 | 1,790.2 | 1,817 | 1,784.6 | 1,816.3 | $9.84M | +1.51% |
| 2021-04-20 | 1,783.5 | 1,802.6 | 1,775.2 | 1,789.4 | $9.61M | +0.33% |
| 2021-04-19 | 1,800.4 | 1,824.2 | 1,770.5 | 1,783.4 | $8.68M | -0.92% |
| 2021-04-18 | 1,789.8 | 1,806 | 1,765 | 1,800 | $11.98M | +0.58% |
| 2021-04-17 | 1,788.6 | 1,805 | 1,782.8 | 1,789.6 | $3.77M | +0.11% |
| 2021-04-16 | 1,770.5 | 1,799.4 | 1,760 | 1,787.6 | $6.03M | +0.99% |
| 2021-04-15 | 1,751.7 | 1,784.7 | 1,745.7 | 1,770 | $5.78M | +1.08% |
| 2021-04-14 | 1,751.8 | 1,760.8 | 1,740.5 | 1,751.1 | $4.50M | +0.01% |
| 2021-04-13 | 1,747 | 1,765 | 1,738.8 | 1,751 | $6.02M | +0.24% |
| 2021-04-12 | 1,755.5 | 1,763 | 1,738.8 | 1,746.8 | $3.82M | -0.49% |
| 2021-04-11 | 1,756.3 | 1,772.9 | 1,748.2 | 1,755.5 | $1.98M | -0.05% |
| 2021-04-10 | 1,752.9 | 1,769.1 | 1,747.4 | 1,756.3 | $2.86M | +0.19% |
| 2021-04-09 | 1,768.4 | 1,772.1 | 1,740.8 | 1,752.9 | $4.10M | -0.94% |
| 2021-04-08 | 1,755.8 | 1,785 | 1,751.7 | 1,769.6 | $4.91M | +0.83% |
| 2021-04-07 | 1,755.7 | 1,775.1 | 1,733.9 | 1,755 | $4.39M | -0.08% |
