PAX Gold (PAXG) Price History
Daily PAX Gold price history from Binance spot PAXGUSDT since 28 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
PAX Gold's all-time high on Binance spot PAXGUSDT is 5,650.9, reached on 29 Jan 2026; the latest price, 4,178.8, is -26.05% from it. Its biggest one-day gain since 28 Aug 2020 was +6.71% on 28 Jan 2026. Its biggest one-day drop since 28 Aug 2020 was -10.13% on 30 Jan 2026. Over the last 30 days PAX Gold is down 4.29%; its lowest daily low since listing was 1,606 on 26 Sep 2022.
PAX Gold price by year
PAX Gold daily prices, 2022
PAXGUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1,821 | 1,825 | 1,817 | 1,822 | $597K | +0.00% |
| 2022-12-30 | 1,815 | 1,824 | 1,806 | 1,822 | $1.75M | +0.39% |
| 2022-12-29 | 1,810 | 1,817 | 1,802 | 1,815 | $1.38M | +0.33% |
| 2022-12-28 | 1,814 | 1,815 | 1,802 | 1,809 | $870K | -0.33% |
| 2022-12-27 | 1,800 | 1,821 | 1,799 | 1,815 | $1.07M | +0.83% |
| 2022-12-26 | 1,800 | 1,803 | 1,794 | 1,800 | $397K | +0.00% |
| 2022-12-25 | 1,802 | 1,802 | 1,793 | 1,800 | $424K | -0.11% |
| 2022-12-24 | 1,806 | 1,808 | 1,800 | 1,802 | $181K | -0.22% |
| 2022-12-23 | 1,794 | 1,815 | 1,794 | 1,806 | $574K | +0.61% |
| 2022-12-22 | 1,815 | 1,824 | 1,790 | 1,795 | $1.21M | -1.10% |
| 2022-12-21 | 1,813 | 1,820 | 1,808 | 1,815 | $778K | +0.11% |
| 2022-12-20 | 1,798 | 1,818 | 1,787 | 1,813 | $1.87M | +0.83% |
| 2022-12-19 | 1,797 | 1,805 | 1,790 | 1,798 | $1.07M | -0.06% |
| 2022-12-18 | 1,802 | 1,806 | 1,792 | 1,799 | $878K | -0.17% |
| 2022-12-17 | 1,801 | 1,810 | 1,799 | 1,802 | $955K | +0.06% |
| 2022-12-16 | 1,792 | 1,807 | 1,774 | 1,801 | $2.50M | +0.50% |
| 2022-12-15 | 1,803 | 1,807 | 1,773 | 1,792 | $3.87M | -0.55% |
| 2022-12-14 | 1,810 | 1,827 | 1,798 | 1,802 | $2.55M | -0.39% |
| 2022-12-13 | 1,778 | 1,815 | 1,773 | 1,809 | $4.64M | +1.74% |
| 2022-12-12 | 1,797 | 1,800 | 1,774 | 1,778 | $2.32M | -1.00% |
| 2022-12-11 | 1,791 | 1,801 | 1,789 | 1,796 | $1.51M | +0.28% |
| 2022-12-10 | 1,793 | 1,800 | 1,782 | 1,791 | $1.60M | -0.17% |
| 2022-12-09 | 1,788 | 1,802 | 1,787 | 1,794 | $1.84M | +0.34% |
| 2022-12-08 | 1,787 | 1,789 | 1,779 | 1,788 | $741K | +0.00% |
| 2022-12-07 | 1,774 | 1,790 | 1,771 | 1,788 | $1.49M | +0.79% |
| 2022-12-06 | 1,772 | 1,783 | 1,772 | 1,774 | $700K | +0.11% |
| 2022-12-05 | 1,790 | 1,803 | 1,767 | 1,772 | $1.83M | -1.06% |
| 2022-12-04 | 1,787 | 1,795 | 1,786 | 1,791 | $615K | +0.22% |
| 2022-12-03 | 1,786 | 1,790 | 1,775 | 1,787 | $815K | +0.00% |
| 2022-12-02 | 1,791 | 1,794 | 1,771 | 1,787 | $1.61M | -0.22% |
| 2022-12-01 | 1,763 | 1,794 | 1,762 | 1,791 | $2.46M | +1.59% |
| 2022-11-30 | 1,741 | 1,764 | 1,737 | 1,763 | $2.23M | +1.26% |
| 2022-11-29 | 1,740 | 1,752 | 1,729 | 1,741 | $2.80M | +0.06% |
| 2022-11-28 | 1,747 | 1,755 | 1,737 | 1,740 | $1.84M | -0.40% |
| 2022-11-27 | 1,749 | 1,755 | 1,746 | 1,747 | $622K | -0.06% |
| 2022-11-26 | 1,749 | 1,767 | 1,748 | 1,748 | $1.22M | -0.06% |
| 2022-11-25 | 1,747 | 1,754 | 1,742 | 1,749 | $1.30M | +0.11% |
| 2022-11-24 | 1,743 | 1,750 | 1,740 | 1,747 | $1.64M | +0.17% |
| 2022-11-23 | 1,737 | 1,745 | 1,723 | 1,744 | $2.15M | +0.40% |
| 2022-11-22 | 1,737 | 1,748 | 1,733 | 1,737 | $2.41M | +0.06% |
| 2022-11-21 | 1,749 | 1,752 | 1,729 | 1,736 | $4.50M | -0.74% |
| 2022-11-20 | 1,747 | 1,750 | 1,737 | 1,749 | $1.95M | +0.11% |
| 2022-11-19 | 1,741 | 1,751 | 1,739 | 1,747 | $649K | +0.34% |
| 2022-11-18 | 1,757 | 1,761 | 1,737 | 1,741 | $2.28M | -0.91% |
| 2022-11-17 | 1,766 | 1,778 | 1,740 | 1,757 | $8.76M | -0.51% |
| 2022-11-16 | 1,774 | 1,777 | 1,758 | 1,766 | $3.33M | -0.45% |
| 2022-11-15 | 1,747 | 1,783 | 1,724 | 1,774 | $8.60M | +1.55% |
| 2022-11-14 | 1,741 | 1,767 | 1,718 | 1,747 | $19.74M | +0.34% |
| 2022-11-13 | 1,734 | 1,750 | 1,723 | 1,741 | $5.38M | +0.40% |
| 2022-11-12 | 1,780 | 1,780 | 1,698 | 1,734 | $27.90M | -2.53% |
| 2022-11-11 | 1,748 | 1,786 | 1,733 | 1,779 | $9.11M | +1.83% |
| 2022-11-10 | 1,699 | 1,758 | 1,690 | 1,747 | $15.43M | +2.95% |
| 2022-11-09 | 1,701 | 1,717 | 1,675 | 1,697 | $18.13M | -0.29% |
| 2022-11-08 | 1,666 | 1,714 | 1,657 | 1,702 | $11.42M | +2.16% |
| 2022-11-07 | 1,664 | 1,673 | 1,654 | 1,666 | $2.26M | +0.06% |
| 2022-11-06 | 1,672 | 1,674 | 1,662 | 1,665 | $1.46M | -0.36% |
| 2022-11-05 | 1,672 | 1,674 | 1,664 | 1,671 | $1.13M | +0.00% |
| 2022-11-04 | 1,627 | 1,673 | 1,623 | 1,671 | $3.08M | +2.77% |
| 2022-11-03 | 1,629 | 1,637 | 1,612 | 1,626 | $1.88M | -0.12% |
| 2022-11-02 | 1,639 | 1,661 | 1,625 | 1,628 | $3.36M | -0.61% |
| 2022-11-01 | 1,628 | 1,648 | 1,626 | 1,638 | $2.51M | +0.68% |
| 2022-10-31 | 1,638 | 1,639 | 1,622 | 1,627 | $1.61M | -0.67% |
| 2022-10-30 | 1,638 | 1,642 | 1,635 | 1,638 | $682K | +0.00% |
| 2022-10-29 | 1,638 | 1,643 | 1,634 | 1,638 | $1.39M | +0.00% |
| 2022-10-28 | 1,655 | 1,658 | 1,633 | 1,638 | $1.48M | -0.97% |
| 2022-10-27 | 1,660 | 1,662 | 1,648 | 1,654 | $1.96M | -0.30% |
| 2022-10-26 | 1,645 | 1,671 | 1,644 | 1,659 | $2.20M | +0.79% |
| 2022-10-25 | 1,645 | 1,659 | 1,634 | 1,646 | $2.73M | +0.12% |
| 2022-10-24 | 1,657 | 1,657 | 1,638 | 1,644 | $949K | -0.78% |
| 2022-10-23 | 1,651 | 1,662 | 1,650 | 1,657 | $851K | +0.36% |
| 2022-10-22 | 1,649 | 1,653 | 1,648 | 1,651 | $339K | +0.12% |
| 2022-10-21 | 1,620 | 1,650 | 1,610 | 1,649 | $1.53M | +1.79% |
| 2022-10-20 | 1,621 | 1,638 | 1,617 | 1,620 | $1.01M | +0.00% |
| 2022-10-19 | 1,646 | 1,647 | 1,612 | 1,620 | $1.40M | -1.52% |
| 2022-10-18 | 1,646 | 1,652 | 1,640 | 1,645 | $848K | +0.00% |
| 2022-10-17 | 1,641 | 1,660 | 1,639 | 1,645 | $1.83M | +0.24% |
| 2022-10-16 | 1,637 | 1,642 | 1,636 | 1,641 | $437K | +0.24% |
| 2022-10-15 | 1,637 | 1,639 | 1,634 | 1,637 | $441K | +0.00% |
| 2022-10-14 | 1,657 | 1,664 | 1,630 | 1,637 | $1.68M | -1.27% |
| 2022-10-13 | 1,666 | 1,673 | 1,639 | 1,658 | $2.65M | -0.42% |
| 2022-10-12 | 1,660 | 1,671 | 1,657 | 1,665 | $1.10M | +0.30% |
| 2022-10-11 | 1,663 | 1,675 | 1,656 | 1,660 | $1.45M | -0.18% |
| 2022-10-10 | 1,690 | 1,690 | 1,659 | 1,663 | $1.77M | -1.54% |
| 2022-10-09 | 1,689 | 1,691 | 1,685 | 1,689 | $412K | +0.06% |
| 2022-10-08 | 1,691 | 1,691 | 1,682 | 1,688 | $623K | -0.12% |
| 2022-10-07 | 1,704 | 1,708 | 1,684 | 1,690 | $1.86M | -0.82% |
| 2022-10-06 | 1,710 | 1,717 | 1,700 | 1,704 | $1.08M | -0.35% |
| 2022-10-05 | 1,721 | 1,721 | 1,695 | 1,710 | $1.63M | -0.58% |
| 2022-10-04 | 1,696 | 1,722 | 1,691 | 1,720 | $2.85M | +1.42% |
| 2022-10-03 | 1,657 | 1,698 | 1,654 | 1,696 | $1.80M | +2.42% |
| 2022-10-02 | 1,654 | 1,659 | 1,651 | 1,656 | $1.12M | +0.06% |
| 2022-10-01 | 1,656 | 1,661 | 1,651 | 1,655 | $419K | -0.06% |
| 2022-09-30 | 1,656 | 1,670 | 1,652 | 1,656 | $1.73M | +0.06% |
| 2022-09-29 | 1,649 | 1,656 | 1,634 | 1,655 | $2.00M | +0.42% |
| 2022-09-28 | 1,621 | 1,656 | 1,607 | 1,648 | $3.78M | +1.60% |
| 2022-09-27 | 1,620 | 1,633 | 1,617 | 1,622 | $2.68M | +0.19% |
| 2022-09-26 | 1,635 | 1,641 | 1,606 | 1,619 | $4.84M | -0.92% |
| 2022-09-25 | 1,638 | 1,639 | 1,630 | 1,634 | $1.18M | -0.24% |
| 2022-09-24 | 1,638 | 1,639 | 1,634 | 1,638 | $990K | +0.00% |
| 2022-09-23 | 1,666 | 1,668 | 1,633 | 1,638 | $3.38M | -1.68% |
| 2022-09-22 | 1,661 | 1,676 | 1,651 | 1,666 | $2.50M | +0.30% |
| 2022-09-21 | 1,657 | 1,681 | 1,646 | 1,661 | $4.73M | +0.24% |
| 2022-09-20 | 1,667 | 1,671 | 1,645 | 1,657 | $1.89M | -0.54% |
| 2022-09-19 | 1,668 | 1,670 | 1,650 | 1,666 | $3.17M | -0.12% |
| 2022-09-18 | 1,669 | 1,671 | 1,661 | 1,668 | $1.38M | +0.00% |
| 2022-09-17 | 1,666 | 1,670 | 1,662 | 1,668 | $1.02M | +0.12% |
| 2022-09-16 | 1,654 | 1,671 | 1,640 | 1,666 | $2.48M | +0.73% |
| 2022-09-15 | 1,689 | 1,690 | 1,649 | 1,654 | $5.76M | -2.07% |
| 2022-09-14 | 1,694 | 1,699 | 1,686 | 1,689 | $1.73M | -0.30% |
| 2022-09-13 | 1,718 | 1,727 | 1,691 | 1,694 | $4.36M | -1.40% |
| 2022-09-12 | 1,715 | 1,734 | 1,706 | 1,718 | $3.46M | +0.23% |
| 2022-09-11 | 1,713 | 1,718 | 1,708 | 1,714 | $1.04M | +0.06% |
| 2022-09-10 | 1,710 | 1,715 | 1,708 | 1,713 | $1.23M | +0.18% |
| 2022-09-09 | 1,703 | 1,725 | 1,702 | 1,710 | $2.35M | +0.41% |
| 2022-09-08 | 1,708 | 1,720 | 1,697 | 1,703 | $2.16M | -0.29% |
| 2022-09-07 | 1,694 | 1,718 | 1,682 | 1,708 | $3.39M | +0.89% |
| 2022-09-06 | 1,709 | 1,721 | 1,677 | 1,693 | $3.68M | -0.88% |
| 2022-09-05 | 1,703 | 1,710 | 1,699 | 1,708 | $1.63M | +0.29% |
| 2022-09-04 | 1,706 | 1,708 | 1,701 | 1,703 | $567K | -0.12% |
| 2022-09-03 | 1,703 | 1,707 | 1,700 | 1,705 | $669K | +0.18% |
| 2022-09-02 | 1,690 | 1,710 | 1,688 | 1,702 | $2.32M | +0.71% |
| 2022-09-01 | 1,702 | 1,704 | 1,683 | 1,690 | $3.60M | -0.76% |
| 2022-08-31 | 1,715 | 1,723 | 1,700 | 1,703 | $2.56M | -0.64% |
| 2022-08-30 | 1,731 | 1,732 | 1,709 | 1,714 | $2.50M | -0.92% |
| 2022-08-29 | 1,725 | 1,738 | 1,702 | 1,730 | $2.76M | +0.29% |
| 2022-08-28 | 1,730 | 1,735 | 1,723 | 1,725 | $1.58M | -0.23% |
| 2022-08-27 | 1,729 | 1,732 | 1,721 | 1,729 | $1.45M | +0.06% |
| 2022-08-26 | 1,752 | 1,752 | 1,726 | 1,728 | $3.62M | -1.31% |
| 2022-08-25 | 1,744 | 1,759 | 1,744 | 1,751 | $1.22M | +0.34% |
| 2022-08-24 | 1,747 | 1,750 | 1,739 | 1,745 | $2.12M | -0.11% |
| 2022-08-23 | 1,731 | 1,750 | 1,727 | 1,747 | $5.41M | +0.92% |
| 2022-08-22 | 1,740 | 1,741 | 1,723 | 1,731 | $2.34M | -0.52% |
| 2022-08-21 | 1,740 | 1,743 | 1,734 | 1,740 | $1.60M | +0.06% |
| 2022-08-20 | 1,739 | 1,742 | 1,736 | 1,739 | $1.67M | +0.06% |
| 2022-08-19 | 1,751 | 1,769 | 1,720 | 1,738 | $5.79M | -0.74% |
| 2022-08-18 | 1,757 | 1,765 | 1,749 | 1,751 | $1.34M | -0.34% |
| 2022-08-17 | 1,771 | 1,777 | 1,754 | 1,757 | $2.90M | -0.79% |
| 2022-08-16 | 1,775 | 1,776 | 1,767 | 1,771 | $1.85M | -0.17% |
| 2022-08-15 | 1,790 | 1,795 | 1,768 | 1,774 | $2.54M | -0.95% |
| 2022-08-14 | 1,794 | 1,798 | 1,789 | 1,791 | $1.87M | -0.11% |
| 2022-08-13 | 1,795 | 1,798 | 1,791 | 1,793 | $954K | -0.06% |
| 2022-08-12 | 1,780 | 1,797 | 1,776 | 1,794 | $1.74M | +0.84% |
| 2022-08-11 | 1,787 | 1,795 | 1,778 | 1,779 | $2.59M | -0.39% |
| 2022-08-10 | 1,791 | 1,802 | 1,779 | 1,786 | $2.96M | -0.22% |
| 2022-08-09 | 1,782 | 1,799 | 1,776 | 1,790 | $3.12M | +0.45% |
| 2022-08-08 | 1,768 | 1,791 | 1,767 | 1,782 | $4.75M | +0.79% |
| 2022-08-07 | 1,768 | 1,770 | 1,766 | 1,768 | $892K | +0.00% |
| 2022-08-06 | 1,774 | 1,774 | 1,766 | 1,768 | $937K | -0.28% |
| 2022-08-05 | 1,789 | 1,791 | 1,762 | 1,773 | $2.53M | -0.84% |
| 2022-08-04 | 1,759 | 1,792 | 1,758 | 1,788 | $2.72M | +1.65% |
| 2022-08-03 | 1,753 | 1,769 | 1,749 | 1,759 | $2.79M | +0.40% |
| 2022-08-02 | 1,771 | 1,788 | 1,751 | 1,752 | $5.43M | -1.07% |
| 2022-08-01 | 1,763 | 1,773 | 1,757 | 1,771 | $2.50M | +0.45% |
| 2022-07-31 | 1,764 | 1,774 | 1,761 | 1,763 | $2.61M | -0.06% |
| 2022-07-30 | 1,764 | 1,767 | 1,760 | 1,764 | $1.43M | +0.00% |
| 2022-07-29 | 1,749 | 1,771 | 1,722 | 1,764 | $4.11M | +0.92% |
| 2022-07-28 | 1,736 | 1,758 | 1,726 | 1,748 | $6.67M | +0.75% |
| 2022-07-27 | 1,719 | 1,739 | 1,711 | 1,735 | $3.11M | +0.93% |
| 2022-07-26 | 1,715 | 1,727 | 1,710 | 1,719 | $2.73M | +0.23% |
| 2022-07-25 | 1,724 | 1,732 | 1,713 | 1,715 | $3.59M | -0.46% |
| 2022-07-24 | 1,724 | 1,729 | 1,722 | 1,723 | $2.03M | +0.00% |
| 2022-07-23 | 1,727 | 1,730 | 1,722 | 1,723 | $1.48M | -0.23% |
| 2022-07-22 | 1,716 | 1,734 | 1,709 | 1,727 | $4.62M | +0.64% |
| 2022-07-21 | 1,696 | 1,719 | 1,680 | 1,716 | $3.53M | +1.12% |
| 2022-07-20 | 1,706 | 1,714 | 1,688 | 1,697 | $3.98M | -0.47% |
| 2022-07-19 | 1,706 | 1,718 | 1,700 | 1,705 | $4.45M | -0.06% |
| 2022-07-18 | 1,706 | 1,723 | 1,703 | 1,706 | $3.72M | +0.00% |
| 2022-07-17 | 1,698 | 1,708 | 1,679 | 1,706 | $3.81M | +0.53% |
| 2022-07-16 | 1,704 | 1,715 | 1,678 | 1,697 | $5.60M | -0.41% |
| 2022-07-15 | 1,714 | 1,719 | 1,700 | 1,704 | $2.97M | -0.64% |
| 2022-07-14 | 1,736 | 1,737 | 1,699 | 1,715 | $3.21M | -1.27% |
| 2022-07-13 | 1,726 | 1,751 | 1,701 | 1,737 | $7.89M | +0.64% |
| 2022-07-12 | 1,735 | 1,745 | 1,723 | 1,726 | $4.19M | -0.46% |
| 2022-07-11 | 1,743 | 1,745 | 1,726 | 1,734 | $2.77M | -0.57% |
| 2022-07-10 | 1,738 | 1,746 | 1,735 | 1,744 | $1.37M | +0.29% |
| 2022-07-09 | 1,743 | 1,745 | 1,734 | 1,739 | $1.12M | -0.23% |
| 2022-07-08 | 1,743 | 1,756 | 1,732 | 1,743 | $4.44M | +0.06% |
| 2022-07-07 | 1,746 | 1,755 | 1,738 | 1,742 | $3.20M | -0.23% |
| 2022-07-06 | 1,770 | 1,777 | 1,732 | 1,746 | $4.00M | -1.41% |
| 2022-07-05 | 1,814 | 1,820 | 1,757 | 1,771 | $5.23M | -2.42% |
| 2022-07-04 | 1,813 | 1,818 | 1,806 | 1,815 | $2.58M | +0.06% |
| 2022-07-03 | 1,813 | 1,820 | 1,802 | 1,814 | $2.16M | +0.06% |
| 2022-07-02 | 1,807 | 1,818 | 1,806 | 1,813 | $1.86M | +0.33% |
| 2022-07-01 | 1,816 | 1,821 | 1,792 | 1,807 | $6.32M | -0.50% |
| 2022-06-30 | 1,823 | 1,829 | 1,808 | 1,816 | $4.65M | -0.44% |
| 2022-06-29 | 1,824 | 1,837 | 1,817 | 1,824 | $3.00M | +0.00% |
| 2022-06-28 | 1,828 | 1,838 | 1,822 | 1,824 | $7.89M | -0.27% |
| 2022-06-27 | 1,831 | 1,840 | 1,823 | 1,829 | $3.20M | -0.05% |
| 2022-06-26 | 1,826 | 1,835 | 1,818 | 1,830 | $3.32M | +0.27% |
| 2022-06-25 | 1,825 | 1,830 | 1,820 | 1,825 | $1.60M | +0.00% |
| 2022-06-24 | 1,829 | 1,841 | 1,822 | 1,825 | $3.21M | -0.27% |
| 2022-06-23 | 1,843 | 1,848 | 1,821 | 1,830 | $2.91M | -0.71% |
| 2022-06-22 | 1,835 | 1,855 | 1,824 | 1,843 | $3.39M | +0.38% |
| 2022-06-21 | 1,850 | 1,851 | 1,832 | 1,836 | $2.91M | -0.76% |
| 2022-06-20 | 1,843 | 1,853 | 1,838 | 1,850 | $5.22M | +0.33% |
| 2022-06-19 | 1,826 | 1,845 | 1,817 | 1,844 | $6.08M | +0.99% |
| 2022-06-18 | 1,843 | 1,857 | 1,817 | 1,826 | $9.75M | -0.92% |
| 2022-06-17 | 1,859 | 1,866 | 1,839 | 1,843 | $7.18M | -0.91% |
| 2022-06-16 | 1,838 | 1,870 | 1,822 | 1,860 | $5.84M | +1.20% |
| 2022-06-15 | 1,816 | 1,849 | 1,810 | 1,838 | $14.89M | +1.21% |
| 2022-06-14 | 1,827 | 1,840 | 1,802 | 1,816 | $11.04M | -0.60% |
| 2022-06-13 | 1,884 | 1,887 | 1,821 | 1,827 | $20.44M | -2.97% |
| 2022-06-12 | 1,881 | 1,897 | 1,876 | 1,883 | $5.69M | +0.11% |
| 2022-06-11 | 1,872 | 1,886 | 1,864 | 1,881 | $4.96M | +0.48% |
| 2022-06-10 | 1,847 | 1,878 | 1,830 | 1,872 | $4.69M | +1.35% |
| 2022-06-09 | 1,858 | 1,859 | 1,842 | 1,847 | $2.05M | -0.54% |
| 2022-06-08 | 1,857 | 1,863 | 1,844 | 1,857 | $3.11M | +0.00% |
| 2022-06-07 | 1,844 | 1,862 | 1,834 | 1,857 | $4.05M | +0.70% |
| 2022-06-06 | 1,854 | 1,865 | 1,843 | 1,844 | $3.68M | -0.59% |
| 2022-06-05 | 1,862 | 1,875 | 1,853 | 1,855 | $1.64M | -0.38% |
| 2022-06-04 | 1,857 | 1,870 | 1,850 | 1,862 | $1.13M | +0.27% |
| 2022-06-03 | 1,870 | 1,877 | 1,851 | 1,857 | $2.31M | -0.70% |
| 2022-06-02 | 1,851 | 1,874 | 1,847 | 1,870 | $2.65M | +0.97% |
| 2022-06-01 | 1,838 | 1,854 | 1,821 | 1,852 | $3.43M | +0.82% |
| 2022-05-31 | 1,858 | 1,867 | 1,833 | 1,837 | $3.30M | -1.13% |
| 2022-05-30 | 1,850 | 1,867 | 1,850 | 1,858 | $3.04M | +0.43% |
| 2022-05-29 | 1,856 | 1,861 | 1,849 | 1,850 | $1.12M | -0.27% |
| 2022-05-28 | 1,853 | 1,863 | 1,849 | 1,855 | $1.29M | +0.11% |
| 2022-05-27 | 1,853 | 1,867 | 1,846 | 1,853 | $4.47M | +0.00% |
| 2022-05-26 | 1,857 | 1,866 | 1,843 | 1,853 | $5.10M | -0.22% |
| 2022-05-25 | 1,870 | 1,871 | 1,847 | 1,857 | $3.17M | -0.70% |
| 2022-05-24 | 1,856 | 1,877 | 1,853 | 1,870 | $3.88M | +0.75% |
| 2022-05-23 | 1,854 | 1,871 | 1,847 | 1,856 | $4.36M | +0.16% |
| 2022-05-22 | 1,855 | 1,859 | 1,846 | 1,853 | $2.35M | -0.11% |
| 2022-05-21 | 1,854 | 1,858 | 1,849 | 1,855 | $1.72M | +0.11% |
| 2022-05-20 | 1,853 | 1,855 | 1,836 | 1,853 | $5.02M | +0.00% |
| 2022-05-19 | 1,819 | 1,855 | 1,815 | 1,853 | $11.63M | +1.87% |
| 2022-05-18 | 1,820 | 1,833 | 1,810 | 1,819 | $4.13M | -0.05% |
| 2022-05-17 | 1,828 | 1,841 | 1,818 | 1,820 | $6.36M | -0.44% |
| 2022-05-16 | 1,811 | 1,830 | 1,791 | 1,828 | $5.44M | +0.94% |
| 2022-05-15 | 1,814 | 1,821 | 1,804 | 1,811 | $2.39M | -0.11% |
| 2022-05-14 | 1,811 | 1,829 | 1,807 | 1,813 | $3.17M | +0.11% |
| 2022-05-13 | 1,838 | 1,855 | 1,800 | 1,811 | $13.23M | -1.36% |
| 2022-05-12 | 1,859 | 1,954 | 1,823 | 1,836 | $44.00M | -1.29% |
| 2022-05-11 | 1,835 | 1,872 | 1,821 | 1,860 | $19.17M | +1.36% |
| 2022-05-10 | 1,856 | 1,867 | 1,832 | 1,835 | $10.85M | -1.13% |
| 2022-05-09 | 1,885 | 1,886 | 1,847 | 1,856 | $10.28M | -1.54% |
| 2022-05-08 | 1,887 | 1,896 | 1,881 | 1,885 | $4.40M | -0.11% |
| 2022-05-07 | 1,885 | 1,903 | 1,879 | 1,887 | $2.64M | +0.11% |
| 2022-05-06 | 1,878 | 1,894 | 1,869 | 1,885 | $5.06M | +0.37% |
| 2022-05-05 | 1,892 | 1,908 | 1,870 | 1,878 | $6.20M | -0.74% |
| 2022-05-04 | 1,871 | 1,893 | 1,864 | 1,892 | $4.12M | +1.12% |
| 2022-05-03 | 1,871 | 1,879 | 1,851 | 1,871 | $5.85M | +0.00% |
| 2022-05-02 | 1,905 | 1,906 | 1,856 | 1,871 | $7.56M | -1.78% |
| 2022-05-01 | 1,899 | 1,910 | 1,893 | 1,905 | $2.93M | +0.32% |
| 2022-04-30 | 1,906 | 1,910 | 1,897 | 1,899 | $2.39M | -0.37% |
| 2022-04-29 | 1,898 | 1,927 | 1,896 | 1,906 | $5.69M | +0.42% |
| 2022-04-28 | 1,891 | 1,902 | 1,880 | 1,898 | $4.59M | +0.32% |
| 2022-04-27 | 1,908 | 1,910 | 1,885 | 1,892 | $4.95M | -0.84% |
| 2022-04-26 | 1,908 | 1,915 | 1,880 | 1,908 | $6.59M | -0.05% |
| 2022-04-25 | 1,935 | 1,935 | 1,895 | 1,909 | $12.46M | -1.34% |
| 2022-04-24 | 1,935 | 1,940 | 1,930 | 1,935 | $1.74M | +0.05% |
| 2022-04-23 | 1,935 | 1,940 | 1,928 | 1,934 | $2.26M | -0.05% |
| 2022-04-22 | 1,958 | 1,959 | 1,930 | 1,935 | $5.86M | -1.17% |
| 2022-04-21 | 1,964 | 1,964 | 1,933 | 1,958 | $7.52M | -0.31% |
| 2022-04-20 | 1,954 | 1,966 | 1,945 | 1,964 | $5.66M | +0.56% |
| 2022-04-19 | 1,980 | 1,987 | 1,951 | 1,953 | $8.66M | -1.36% |
| 2022-04-18 | 1,988 | 1,999 | 1,977 | 1,980 | $12.23M | -0.35% |
| 2022-04-17 | 1,980 | 1,988 | 1,977 | 1,987 | $2.50M | +0.40% |
| 2022-04-16 | 1,980 | 1,982 | 1,976 | 1,979 | $2.31M | -0.05% |
| 2022-04-15 | 1,976 | 1,981 | 1,973 | 1,980 | $2.41M | +0.20% |
| 2022-04-14 | 1,980 | 1,982 | 1,962 | 1,976 | $6.05M | -0.15% |
| 2022-04-13 | 1,968 | 1,982 | 1,964 | 1,979 | $8.57M | +0.56% |
| 2022-04-12 | 1,953 | 1,978 | 1,949 | 1,968 | $12.54M | +0.77% |
| 2022-04-11 | 1,943 | 1,968 | 1,940 | 1,953 | $12.61M | +0.57% |
| 2022-04-10 | 1,946 | 1,956 | 1,940 | 1,942 | $2.95M | -0.21% |
| 2022-04-09 | 1,947 | 1,954 | 1,945 | 1,946 | $2.24M | -0.05% |
| 2022-04-08 | 1,931 | 1,949 | 1,928 | 1,947 | $5.20M | +0.88% |
| 2022-04-07 | 1,923 | 1,938 | 1,921 | 1,930 | $4.02M | +0.36% |
| 2022-04-06 | 1,919 | 1,933 | 1,915 | 1,923 | $7.86M | +0.21% |
| 2022-04-05 | 1,931 | 1,940 | 1,917 | 1,919 | $4.20M | -0.62% |
| 2022-04-04 | 1,923 | 1,935 | 1,918 | 1,931 | $4.85M | +0.42% |
| 2022-04-03 | 1,922 | 1,928 | 1,913 | 1,923 | $3.35M | +0.05% |
| 2022-04-02 | 1,923 | 1,925 | 1,918 | 1,922 | $3.35M | -0.05% |
| 2022-04-01 | 1,937 | 1,939 | 1,916 | 1,923 | $6.07M | -0.72% |
| 2022-03-31 | 1,931 | 1,955 | 1,919 | 1,937 | $6.85M | +0.36% |
| 2022-03-30 | 1,917 | 1,939 | 1,914 | 1,930 | $4.85M | +0.68% |
| 2022-03-29 | 1,926 | 1,931 | 1,892 | 1,917 | $11.55M | -0.47% |
| 2022-03-28 | 1,954 | 1,958 | 1,918 | 1,926 | $12.08M | -1.38% |
| 2022-03-27 | 1,964 | 1,966 | 1,947 | 1,953 | $6.28M | -0.56% |
| 2022-03-26 | 1,959 | 1,967 | 1,956 | 1,964 | $2.95M | +0.26% |
| 2022-03-25 | 1,958 | 1,965 | 1,944 | 1,959 | $9.55M | +0.05% |
| 2022-03-24 | 1,947 | 1,969 | 1,935 | 1,958 | $12.02M | +0.56% |
| 2022-03-23 | 1,920 | 1,951 | 1,916 | 1,947 | $7.39M | +1.46% |
| 2022-03-22 | 1,936 | 1,941 | 1,912 | 1,919 | $6.28M | -0.83% |
| 2022-03-21 | 1,923 | 1,943 | 1,916 | 1,935 | $9.31M | +0.62% |
| 2022-03-20 | 1,916 | 1,928 | 1,912 | 1,923 | $5.10M | +0.42% |
| 2022-03-19 | 1,922 | 1,928 | 1,912 | 1,915 | $4.24M | -0.36% |
| 2022-03-18 | 1,950 | 1,951 | 1,918 | 1,922 | $10.73M | -1.44% |
