Top 100 net positioning. The 100 tracked wallets in this top 100: BTC net long $357.85M (12 long, 5 short); ETH net long $561.58M (17 long, 3 short); HYPE net long $205.32M (13 long, 2 short).
Top traders: Month
by PnL| # | Trader | Account value | PnL | ROI | Volume | Positions | Net long/short | Largest position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe611…98a7 | $983.67M | $131.58M | +15.41% | $0 | 0 | — | none open |
| 2 | 0x8d68…52dc | $815.04M | $120.12M | +17.28% | $0 | 0 | — | none open |
| 3 | 0x0d44…8c0b | $74.25M | $23.14M | +45.28% | $0 | 0 | — | none open |
| 4 | 0x30af…393e | $10.72M | $17.51M | +542.63% | $123.66M | 0 | — | none open |
| 5 | 0x488d…fe08 | $270.71M | $14.76M | +5.77% | $0 | 0 | — | none open |
| 6 | 0xeadc…9d55 | $25.32M | $14.50M | +137.22% | $25.67M | 37 | $66.95M long | PUMP long $3.53M |
| 7 | 0x7737…bf66 | $48.23M | $12.64M | +35.51% | $115.30M | 8 | $12.61M long | NEAR long $27.80M |
| 8 | 0x4eb8…7819 | $215.71M | $12.09M | +5.93% | $0 | 0 | — | none open |
| 9 | 0xbf73…5d58 | $6.31M | $11.80M | +647.75% | $744.33M | 0 | — | none open |
| 10 | 0x05ca…c655 | $209.02M | $11.69M | +5.92% | $0 | 0 | — | none open |
| 11 | 0xea00…a918 | $20.08M | $9.77M | +56.40% | $26.34M | 7 | $45.99M long | ETH long $24.49M |
| 12 | 0x0392…d7d9 | $17.32M | $9.23M | +60.01% | $64.89M | 1 | $154.68M long | ETH long $154.68M |
| 13 | 0x8553…737f | $167.38M | $9.08M | +5.74% | $0 | 0 | — | none open |
| 14 | 0x1ab1…52e3 | $157.34M | $8.78M | +5.91% | $0 | 0 | — | none open |
| 15 | 0x469e…58a5 | $25.66M | $7.84M | +38.84% | $1.89B | 9 | $15.15M short | HYPE short $14.17M |
| 16 | 0x2ee6…4d1c | $54.20M | $7.65M | +16.42% | $0 | 0 | — | none open |
| 17 | 0x15a4…dfdb | $31.58M | $7.43M | +28.21% | $0 | 2 | $111.43M long | BTC long $84.22M |
| 18 | 0x9c6a…a4ed | $29.19M | $7.30M | +75.08% | $767K | 1 | $65.96M long | SOL long $65.96M |
| 19 | 0xde8d…9524 | $29.40M | $6.86M | +30.45% | $0 | 1 | $82.38M long | ETH long $82.38M |
| 20 | 0xf29c…9971 | $10.21M | $6.56M | +91.01% | $199.60M | 4 | $1.64M long | HYPE short $3.54M |
| 21 | 0x3258…3943 | $114.91M | $6.50M | +5.99% | $0 | 0 | — | none open |
| 22 | 0x493d…63e3 | $116.91M | $6.49M | +5.88% | $0 | 0 | — | none open |
| 23 | 0xa2ce…3126 | $16.55M | $6.43M | +42.48% | $31.23M | 4 | $64.33M long | ETH long $27.25M |
| 24 | 0x350e…fcfb | $894K | $5.92M | +114.78% | $534.88M | 0 | — | none open |
| 25 | 0xaeaa…2416 | $21.67M | $5.79M | +36.51% | $483.73M | 0 | — | none open |
| 26 | 0xc926…98d3 | $23.25M | $5.69M | +28.72% | $5.39B | 5 | $58K long | PUMP long $61K |
| 27 | 0xc63a…a3cd | $13.08M | $5.59M | +74.53% | $38.99M | 0 | — | none open |
| 28 | 0x7aa1…864c | $98.63M | $5.38M | +5.77% | $0 | 0 | — | none open |
| 29 | 0xfec4…6635 | $98.90M | $5.37M | +5.74% | $0 | 0 | — | none open |
| 30 | 0x051c…693c | $15.33M | $5.30M | +52.85% | $19.18M | 5 | $23.05M long | ETH long $8.68M |
| 31 | 0x082e…ca88 | $25.71M | $5.22M | +17.24% | $0 | 1 | $122.18M long | HYPE long $122.18M |
| 32 | 0xe2ad…3c8c | $0 | $5.21M | +82.63% | $502.48M | 0 | — | none open |
| 33 | 0x8ea8…edbc | $34.34M | $5.09M | +16.75% | $0 | 1 | $84.22M long | BTC long $84.22M |
| 34 | 0xbf49…4258 | $23.67M | $5.04M | +17.48% | $1.11M | 0 | — | none open |
| 35 | 0x4e14…0eab | $88.71M | $5.02M | +5.99% | $0 | 0 | — | none open |
| 36 | 0x4c6d…5ee9 | $31.03M | $5.01M | +17.19% | $84.15M | 1 | $1.22M short | XMR short $1.22M |
| 37 | 0xf8e3…af4d | $89.30M | $4.99M | +5.92% | $0 | 0 | — | none open |
| 38 | 0xe867…c78e | $94.83M | $4.93M | +5.49% | $39.65M | 0 | — | none open |
| 39 | 0x0ad9…4cbf | $19.03M | $4.82M | +18.46% | $79.29M | 4 | $2.69M long | WLD long $1.74M |
| 40 | 0xd0e2…4018 | $85.42M | $4.65M | +5.75% | $0 | 0 | — | none open |
| 41 | 0x153c…319a | $6.53M | $4.60M | +238.84% | $3.49M | 10 | $11.70M long | WLD long $2.04M |
| 42 | 0xbdfa…5c50 | $82.85M | $4.59M | +5.86% | $205K | 0 | — | none open |
| 43 | 0x6183…4318 | $69.88M | $4.47M | +5.76% | $0 | 0 | — | none open |
| 44 | 0xdfb0…f239 | $11.59M | $4.34M | +59.88% | $0 | 0 | — | none open |
| 45 | 0x13da…08be | $14.47M | $4.30M | +42.34% | $87.11M | 2 | $22.93M long | SOL long $20.09M |
| 46 | 0xf969…9e12 | $75.68M | $4.28M | +5.99% | $0 | 0 | — | none open |
| 47 | 0xedcd…d05a | $32.16M | $4.11M | +13.69% | $625.84M | 1 | $54.41M long | ETH long $54.41M |
| 48 | 0xcfe2…8fb3 | $22.07M | $4.08M | +22.68% | $55.12M | 2 | $59.82M long | BTC long $42.11M |
| 49 | 0xef40…9956 | $75.20M | $4.05M | +5.69% | $0 | 0 | — | none open |
| 50 | 0x03b9…30fa | $73.01M | $4.02M | +5.57% | $190.87M | 0 | — | none open |
| 51 | 0x77dd…e0e9 | $10.03M | $3.99M | +66.01% | $210.61M | 1 | $112.16M long | ETH long $112.16M |
| 52 | 0x3ed4…bd06 | $0 | $3.88M | +88.28% | $132.32M | 0 | — | none open |
| 53 | 0xdd7a…8830 | $6.92M | $3.88M | +127.84% | $49.79M | 4 | $14.22M long | LINK long $6.89M |
| 54 | 0x9321…d75a | $14.03M | $3.86M | +37.89% | $305.21M | 3 | $47.69M long | LIT long $21.82M |
| 55 | Machi is ugly dog | $0 | $3.84M | +61.57% | $368.19M | 0 | — | none open |
| 56 | 0x4d21…10fe | $3.72M | $3.73M | +3726282.57% | $0 | 0 | — | none open |
| 57 | 0xa9b9…3bbd | $37.83M | $3.70M | +9.97% | $1.44M | 1 | $22.09M long | HYPE long $22.09M |
| 58 | 0xf992…d625 | $60.28M | $3.69M | +5.95% | $0 | 0 | — | none open |
| 59 | 0x5cee…a723 | $3.17M | $3.67M | +156.83% | $345.18M | 1 | $20.04M long | ZEC long $20.04M |
| 60 | 0xf47a…b942 | $67.23M | $3.66M | +5.76% | $0 | 0 | — | none open |
| 61 | 0x93ab…11f8 | $13.36M | $3.65M | +113.14% | $75.81M | 1 | $33.69M long | BTC long $33.69M |
| 62 | 0x5a26…2208 | $64.13M | $3.59M | +5.94% | $0 | 0 | — | none open |
| 63 | 0x31b1…1434 | $20.34M | $3.59M | +44.87% | $0 | 1 | $52.91M long | XRP long $52.91M |
| 64 | 0xec0b…b078 | $14.83M | $3.54M | +77.50% | $47.87M | 9 | $24.38M long | ETH long $19.06M |
| 65 | 0x4cae…7c34 | $4.95M | $3.54M | +247.50% | $4.40M | 9 | $12.56M long | NEAR long $3.02M |
| 66 | 0x8880…0888 | $44.08M | $3.51M | +4.21% | $0 | 0 | — | none open |
| 67 | 0x08c1…1135 | $7.06M | $3.51M | +63.06% | $12.48M | 10 | $4.03M long | AAVE long $3.65M |
| 68 | 0xfdf8…e381 | $4.46M | $3.49M | +244.54% | $7.53M | 4 | $7.14M long | AERO long $4.62M |
| 69 | 0x519c…6a47 | $23.15M | $3.45M | +17.51% | $246.32M | 1 | $25.27M short | BTC short $25.27M |
| 70 | 0x2371…0883 | $13.26M | $3.43M | +105.18% | $42.66M | 0 | — | none open |
| 71 | 0x4c7e…9899 | $69.08M | $3.36M | +5.12% | $0 | 0 | — | none open |
| 72 | PURRINA Pro Plan | $9.82M | $3.26M | +41.21% | $923.64M | 0 | — | none open |
| 73 | 0x5396…8b79 | $4.28M | $3.23M | +149.38% | $81.38M | 8 | $11.86M long | SUI long $11.86M |
| 74 | 0x4f86…77f1 | $57.94M | $3.15M | +5.75% | $0 | 0 | — | none open |
| 75 | 0x9105…0541 | $54.36M | $3.14M | +6.12% | $0 | 0 | — | none open |
| 76 | 0x77ee…2902 | $8.32M | $3.10M | +59.45% | $4.33M | 11 | $5.14M short | NEAR long $10.10M |
| 77 | 0x3ee5…4fab | $5.15M | $3.10M | +35.41% | $4.21M | 6 | $6.13M long | AAVE long $7.25M |
| 78 | 0x053f…a4d3 | $14.94M | $3.06M | +25.78% | $51.52M | 0 | — | none open |
| 79 | 0x6046…b21d | $7.72M | $3.03M | +64.53% | $25.75M | 1 | $84.45M long | BTC long $84.45M |
| 80 | 0xb37f…66ca | $8,919 | $3.03M | +108.60% | $149.17M | 0 | — | none open |
| 81 | 0xf020…65b4 | $45.04M | $3.01M | +6.52% | $4.15M | 0 | — | none open |
| 82 | 0x5c28…6ca6 | $55.20M | $3.01M | +5.77% | $0 | 0 | — | none open |
| 83 | 0x931d…92c5 | $55.20M | $3.01M | +5.77% | $0 | 0 | — | none open |
| 84 | 0xb6a4…1d47 | $55.20M | $3.01M | +5.77% | $0 | 0 | — | none open |
| 85 | 0x80d7…09b9 | $52.04M | $2.96M | +6.04% | $0 | 0 | — | none open |
| 86 | 0x71f0…29ec | $51.14M | $2.96M | +6.01% | $0 | 0 | — | none open |
| 87 | 0x13c5…28be | $55.22M | $2.95M | +5.64% | $3.01M | 0 | — | none open |
| 88 | 0x1419…2d5f | $54.49M | $2.94M | +5.70% | $0 | 0 | — | none open |
| 89 | 0xdb09…cbc1 | $17.25M | $2.94M | +33.42% | $0 | 0 | — | none open |
| 90 | 0x6b05…4b4e | $54.98M | $2.92M | +5.61% | $0 | 0 | — | none open |
| 91 | 0x3e71…b9eb | $50.56M | $2.87M | +6.01% | $0 | 0 | — | none open |
| 92 | 0xd21d…90f1 | $6.31M | $2.87M | +43.20% | $88.64M | 4 | $12.87M long | HYPE long $4.43M |
| 93 | 0xabdb…84ac | $9.16M | $2.86M | +45.43% | $0 | 2 | $1.46M long | ZEC long $1.17M |
| 94 | 0xdc94…b55f | $52.13M | $2.84M | +5.75% | $0 | 0 | — | none open |
| 95 | 0xd9b7…582e | $49.41M | $2.81M | +6.04% | $0 | 0 | — | none open |
| 96 | 0x15a9…4138 | $50.80M | $2.81M | +5.85% | $0 | 0 | — | none open |
| 97 | 0x1e8f…158d | $49.94M | $2.77M | +5.88% | $0 | 0 | — | none open |
| 98 | 0x5f91…65aa | $9.06M | $2.77M | +69.36% | $0 | 2 | $35.82M long | ETH long $21.67M |
| 99 | 0x15b3…3a42 | $12.39M | $2.75M | +42.95% | $21.08M | 2 | $38.84M long | BTC long $21.06M |
| 100 | 0xec4a…cf62 | $10.76M | $2.74M | +32.18% | $1.89B | 6 | $24.99M long | ETH long $10.88M |
How to read it. PnL, ROI and volume are Hyperliquid's own leaderboard figures for the window; account value is the balance now. Positions, net long/short and the largest position are the wallet's open positions right now, valued at the mark, for wallets the tracker has checked in the last 48 hours ("not tracked" otherwise). Accounts over $1.00B are vaults or protocol accounts and are left out (3 now). Not financial advice.