Long/short ratio by coin
coins with 10+ tracked positions, by open interest| Coin | Long accounts | Short accounts | Accounts long | Ratio | Value long | Value ratio | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,153 | 686 | 62.7% | 1.68 | 50.6% | 1.02 | 42.5% |
| ETH | 855 | 449 | 65.6% | 1.90 | 49.3% | 0.97 | 45.9% |
| HYPE | 1,056 | 723 | 59.4% | 1.46 | 54.1% | 1.18 | 41.5% |
| ZEC | 681 | 365 | 65.1% | 1.87 | 49.8% | 0.99 | 44.3% |
| SOL | 514 | 287 | 64.2% | 1.79 | 48.8% | 0.95 | 44.6% |
| NEAR | 601 | 241 | 71.4% | 2.49 | 51.8% | 1.07 | 41.2% |
| XRP | 275 | 177 | 60.8% | 1.55 | 49.2% | 0.97 | 45.2% |
| LIT | 369 | 178 | 67.5% | 2.07 | 52.9% | 1.12 | 42.3% |
| PUMP | 356 | 144 | 71.2% | 2.47 | 50.9% | 1.04 | 43.5% |
| ENA | 376 | 161 | 70.0% | 2.34 | 50.6% | 1.03 | 42.5% |
| DOGE | 210 | 127 | 62.3% | 1.65 | 50.9% | 1.04 | 43.4% |
| UNI | 263 | 151 | 63.5% | 1.74 | 53.3% | 1.14 | 38.1% |
| TAO | 282 | 149 | 65.4% | 1.89 | 50.9% | 1.04 | 40.1% |
| LINK | 201 | 118 | 63.0% | 1.70 | 50.7% | 1.03 | 42.9% |
| XPL | 246 | 157 | 61.0% | 1.57 | 49.3% | 0.97 | 44.7% |
| SUI | 217 | 168 | 56.4% | 1.29 | 49.9% | 0.99 | 39.7% |
| WLD | 240 | 135 | 64.0% | 1.78 | 50.4% | 1.02 | 41.7% |
| AAVE | 186 | 104 | 64.1% | 1.79 | 51.5% | 1.06 | 43.3% |
| ONDO | 235 | 142 | 62.3% | 1.65 | 48.9% | 0.96 | 38.5% |
| XMR | 189 | 99 | 65.6% | 1.91 | 48.7% | 0.95 | 42.0% |
| VVV | 235 | 135 | 63.5% | 1.74 | 51.9% | 1.08 | 43.4% |
| GRAM | 132 | 87 | 60.3% | 1.52 | 49.6% | 0.98 | 43.3% |
| ZRO | 147 | 108 | 57.6% | 1.36 | 50.6% | 1.03 | 44.6% |
| PONS | 225 | 142 | 61.3% | 1.58 | 44.6% | 0.80 | 41.8% |
| LTC | 182 | 116 | 61.1% | 1.57 | 48.5% | 0.94 | 37.5% |
| BNB | 160 | 106 | 60.2% | 1.51 | 49.3% | 0.97 | 40.0% |
| ADA | 118 | 109 | 52.0% | 1.08 | 49.0% | 0.96 | 45.9% |
| MON | 97 | 120 | 44.7% | 0.81 | 55.1% | 1.23 | 41.0% |
| CASHCAT | 164 | 119 | 58.0% | 1.38 | 47.5% | 0.91 | 41.0% |
| kPEPE | 139 | 69 | 66.8% | 2.01 | 41.7% | 0.72 | 40.6% |
| FARTCOIN | 120 | 102 | 54.1% | 1.18 | 46.9% | 0.88 | 40.9% |
| ARB | 160 | 117 | 57.8% | 1.37 | 48.1% | 0.93 | 37.0% |
| AERO | 138 | 102 | 57.5% | 1.35 | 51.6% | 1.07 | 39.5% |
| AVAX | 140 | 129 | 52.0% | 1.09 | 47.1% | 0.89 | 39.4% |
| GRASS | 90 | 119 | 43.1% | 0.76 | 54.3% | 1.19 | 42.6% |
| ASTER | 116 | 106 | 52.3% | 1.09 | 55.3% | 1.24 | 32.6% |
| PAXG | 55 | 65 | 45.8% | 0.85 | 48.2% | 0.93 | 35.0% |
| JUP | 109 | 81 | 57.4% | 1.35 | 50.4% | 1.02 | 40.1% |
| PENGU | 109 | 74 | 59.6% | 1.47 | 41.6% | 0.71 | 38.1% |
| CRV | 82 | 78 | 51.2% | 1.05 | 42.6% | 0.74 | 30.5% |
| ETHFI | 128 | 85 | 60.1% | 1.51 | 50.9% | 1.04 | 40.0% |
| LDO | 74 | 71 | 51.0% | 1.04 | 58.3% | 1.40 | 39.3% |
| PURR | 59 | 99 | 37.3% | 0.60 | 52.9% | 1.12 | 39.9% |
| PENDLE | 106 | 67 | 61.3% | 1.58 | 51.8% | 1.08 | 36.9% |
| XLM | 87 | 72 | 54.7% | 1.21 | 47.9% | 0.92 | 38.9% |
| kBONK | 38 | 71 | 34.9% | 0.54 | 50.2% | 1.01 | 40.5% |
| USELESS | 92 | 75 | 55.1% | 1.23 | 40.3% | 0.67 | 36.6% |
| INJ | 86 | 62 | 58.1% | 1.39 | 39.9% | 0.66 | 40.1% |
| TRX | 73 | 56 | 56.6% | 1.30 | 51.9% | 1.08 | 33.2% |
| VIRTUAL | 72 | 79 | 47.7% | 0.91 | 48.5% | 0.94 | 35.9% |
| TRUMP | 71 | 118 | 37.6% | 0.60 | 47.0% | 0.89 | 38.4% |
| FET | 65 | 60 | 52.0% | 1.08 | 47.2% | 0.90 | 41.8% |
| CHIP | 69 | 72 | 48.9% | 0.96 | 51.8% | 1.07 | 40.9% |
| BCH | 83 | 72 | 53.5% | 1.15 | 49.9% | 1.00 | 39.4% |
| WLFI | 48 | 82 | 36.9% | 0.59 | 48.2% | 0.93 | 43.8% |
| FIL | 64 | 65 | 49.6% | 0.98 | 47.6% | 0.91 | 43.6% |
| NIL | 53 | 59 | 47.3% | 0.90 | 54.7% | 1.21 | 38.1% |
| JTO | 62 | 71 | 46.6% | 0.87 | 46.6% | 0.87 | 38.6% |
| AR | 32 | 66 | 32.7% | 0.48 | 53.6% | 1.15 | 41.4% |
| SPX | 46 | 77 | 37.4% | 0.60 | 41.7% | 0.72 | 38.6% |
| WIF | 53 | 69 | 43.4% | 0.77 | 56.7% | 1.31 | 39.8% |
| SYRUP | 53 | 49 | 52.0% | 1.08 | 52.5% | 1.11 | 38.9% |
| HBAR | 64 | 71 | 47.4% | 0.90 | 48.3% | 0.94 | 36.6% |
| MORPHO | 98 | 68 | 59.0% | 1.44 | 49.3% | 0.97 | 37.3% |
| STRK | 58 | 64 | 47.5% | 0.91 | 43.9% | 0.78 | 39.1% |
| POL | 59 | 55 | 51.8% | 1.07 | 54.1% | 1.18 | 37.1% |
| MNT | 56 | 45 | 55.4% | 1.24 | 55.1% | 1.22 | 37.6% |
| MEGA | 43 | 59 | 42.2% | 0.73 | 55.3% | 1.24 | 43.0% |
| TIA | 41 | 54 | 43.2% | 0.76 | 45.6% | 0.84 | 40.1% |
| ETC | 49 | 51 | 49.0% | 0.96 | 53.5% | 1.15 | 37.8% |
| DOT | 68 | 71 | 48.9% | 0.96 | 43.9% | 0.78 | 34.0% |
| EIGEN | 41 | 59 | 41.0% | 0.69 | 49.5% | 0.98 | 38.5% |
| CC | 66 | 54 | 55.0% | 1.22 | 45.2% | 0.82 | 33.1% |
| MET | 59 | 45 | 56.7% | 1.31 | 45.9% | 0.85 | 41.2% |
| W | 36 | 49 | 42.4% | 0.73 | 47.1% | 0.89 | 40.2% |
| APT | 73 | 66 | 52.5% | 1.11 | 42.9% | 0.75 | 37.8% |
| SEI | 44 | 70 | 38.6% | 0.63 | 42.9% | 0.75 | 39.8% |
| DASH | 45 | 48 | 48.4% | 0.94 | 39.1% | 0.64 | 35.7% |
| IMX | 20 | 47 | 29.9% | 0.43 | 58.8% | 1.42 | 41.4% |
| ICP | 58 | 61 | 48.7% | 0.95 | 41.0% | 0.69 | 28.2% |
| CAKE | 61 | 42 | 59.2% | 1.45 | 48.7% | 0.95 | 28.7% |
| BOME | 14 | 49 | 22.2% | 0.29 | 55.5% | 1.25 | 44.5% |
| SKY | 68 | 46 | 59.6% | 1.48 | 50.2% | 1.01 | 40.6% |
| 2Z | 43 | 27 | 61.4% | 1.59 | 52.5% | 1.10 | 35.4% |
| RENDER | 82 | 53 | 60.7% | 1.55 | 37.1% | 0.59 | 33.7% |
| 0G | 27 | 43 | 38.6% | 0.63 | 58.9% | 1.43 | 40.1% |
| OP | 53 | 48 | 52.5% | 1.10 | 43.3% | 0.76 | 38.6% |
| CFX | 10 | 43 | 18.9% | 0.23 | 56.3% | 1.29 | 43.0% |
| kSHIB | 38 | 42 | 47.5% | 0.90 | 54.5% | 1.20 | 34.8% |
| MINA | 40 | 19 | 67.8% | 2.11 | 40.9% | 0.69 | 38.3% |
| RUNE | 24 | 51 | 32.0% | 0.47 | 36.4% | 0.57 | 30.1% |
| ENS | 16 | 38 | 29.6% | 0.42 | 55.2% | 1.23 | 39.8% |
| ALGO | 58 | 44 | 56.9% | 1.32 | 38.9% | 0.64 | 34.8% |
| APEX | 17 | 45 | 27.4% | 0.38 | 54.4% | 1.19 | 43.5% |
| ATOM | 62 | 36 | 63.3% | 1.72 | 40.4% | 0.68 | 35.8% |
| LINEA | 19 | 42 | 31.1% | 0.45 | 58.4% | 1.41 | 37.9% |
| POPCAT | 31 | 38 | 44.9% | 0.82 | 44.2% | 0.79 | 42.7% |
| PYTH | 54 | 26 | 67.5% | 2.08 | 42.4% | 0.74 | 32.0% |
| KAS | 50 | 30 | 62.5% | 1.67 | 39.3% | 0.65 | 27.4% |
| DYDX | 30 | 38 | 44.1% | 0.79 | 45.9% | 0.85 | 39.1% |
| BERA | 33 | 29 | 53.2% | 1.14 | 50.4% | 1.02 | 44.5% |
| KAITO | 34 | 67 | 33.7% | 0.51 | 43.8% | 0.78 | 36.5% |
| STBL | 26 | 37 | 41.3% | 0.70 | 50.2% | 1.01 | 45.9% |
| ZEN | 17 | 40 | 29.8% | 0.42 | 34.5% | 0.53 | 29.5% |
| APE | 23 | 40 | 36.5% | 0.57 | 37.6% | 0.60 | 35.4% |
| MELANIA | 28 | 38 | 42.4% | 0.74 | 50.1% | 1.01 | 44.9% |
| REZ | 19 | 35 | 35.2% | 0.54 | 48.9% | 0.96 | 40.9% |
| GOAT | 11 | 46 | 19.3% | 0.24 | 57.4% | 1.35 | 39.0% |
| ZORA | 14 | 39 | 26.4% | 0.36 | 56.2% | 1.28 | 38.0% |
| RESOLV | 26 | 29 | 47.3% | 0.90 | 53.5% | 1.15 | 39.1% |
| HMSTR | 12 | 28 | 30.0% | 0.43 | 61.0% | 1.56 | 40.0% |
| BIO | 27 | 28 | 49.1% | 0.96 | 61.4% | 1.59 | 35.6% |
| PNUT | 19 | 35 | 35.2% | 0.54 | 55.8% | 1.26 | 42.2% |
| SKR | 38 | 17 | 69.1% | 2.24 | 43.3% | 0.76 | 38.5% |
| BLUR | 26 | 24 | 52.0% | 1.08 | 49.6% | 0.98 | 45.0% |
| AZTEC | 22 | 36 | 37.9% | 0.61 | 48.2% | 0.93 | 35.2% |
| STX | 38 | 22 | 63.3% | 1.73 | 42.1% | 0.73 | 18.4% |
| GRIFFAIN | 20 | 27 | 42.6% | 0.74 | 51.7% | 1.07 | 45.6% |
| BSV | 22 | 23 | 48.9% | 0.96 | 34.0% | 0.51 | 34.8% |
| ZETA | 30 | 21 | 58.8% | 1.43 | 48.7% | 0.95 | 41.6% |
| IOTA | 18 | 26 | 40.9% | 0.69 | 49.9% | 1.00 | 41.0% |
| COMP | 20 | 37 | 35.1% | 0.54 | 51.6% | 1.07 | 38.9% |
| SAGA | 29 | 28 | 50.9% | 1.04 | 44.4% | 0.80 | 37.7% |
| IO | 23 | 20 | 53.5% | 1.15 | 37.6% | 0.60 | 39.0% |
| ALT | 31 | 14 | 68.9% | 2.21 | 45.7% | 0.84 | 44.7% |
| GMX | 10 | 34 | 22.7% | 0.29 | 44.8% | 0.81 | 37.2% |
| HEMI | 18 | 36 | 33.3% | 0.50 | 53.8% | 1.17 | 39.4% |
| FOGO | 19 | 23 | 45.2% | 0.83 | 55.2% | 1.23 | 31.1% |
| S | 31 | 22 | 58.5% | 1.41 | 60.1% | 1.51 | 32.3% |
| ZK | 25 | 31 | 44.6% | 0.81 | 43.9% | 0.78 | 37.2% |
| SUPER | 14 | 27 | 34.1% | 0.52 | 24.7% | 0.33 | 28.8% |
| ORDI | 15 | 32 | 31.9% | 0.47 | 40.5% | 0.68 | 33.9% |
| AVNT | 29 | 25 | 53.7% | 1.16 | 40.1% | 0.67 | 37.7% |
| STABLE | 18 | 30 | 37.5% | 0.60 | 48.6% | 0.95 | 37.9% |
| LAYER | 26 | 21 | 55.3% | 1.24 | 48.7% | 0.95 | 46.4% |
| SAND | 22 | 19 | 53.7% | 1.16 | 54.9% | 1.22 | 27.2% |
| MEME | 26 | 15 | 63.4% | 1.73 | 48.1% | 0.93 | 45.8% |
| USUAL | 24 | 18 | 57.1% | 1.33 | 42.0% | 0.72 | 28.9% |
| AXS | 22 | 22 | 50.0% | 1.00 | 37.3% | 0.59 | 36.3% |
| MERL | 23 | 12 | 65.7% | 1.92 | 42.6% | 0.74 | 40.2% |
| NEO | 13 | 27 | 32.5% | 0.48 | 52.6% | 1.11 | 38.3% |
| SUSHI | 17 | 33 | 34.0% | 0.52 | 46.7% | 0.87 | 35.4% |
| XAI | 19 | 26 | 42.2% | 0.73 | 46.5% | 0.87 | 43.7% |
| AIXBT | 18 | 26 | 40.9% | 0.69 | 43.7% | 0.78 | 32.4% |
| SNX | 16 | 27 | 37.2% | 0.59 | 45.3% | 0.83 | 22.1% |
| TRB | 22 | 14 | 61.1% | 1.57 | 42.1% | 0.73 | 42.1% |
| MOODENG | 19 | 30 | 38.8% | 0.63 | 40.7% | 0.69 | 36.9% |
| DYM | 17 | 23 | 42.5% | 0.74 | 49.5% | 0.98 | 41.4% |
| MANTA | 9 | 24 | 27.3% | 0.37 | 18.8% | 0.23 | 25.9% |
| kFLOKI | 23 | 28 | 45.1% | 0.82 | 43.5% | 0.77 | 38.2% |
| GALA | 21 | 22 | 48.8% | 0.95 | 58.7% | 1.42 | 25.8% |
| NXPC | 13 | 13 | 50.0% | 1.00 | 72.4% | 2.62 | 28.9% |
| PEOPLE | 11 | 23 | 32.4% | 0.48 | 49.1% | 0.96 | 33.3% |
| CELO | 7 | 19 | 26.9% | 0.37 | 49.1% | 0.97 | 39.6% |
| SOPH | 20 | 26 | 43.5% | 0.77 | 48.2% | 0.93 | 39.1% |
| ACE | 18 | 25 | 41.9% | 0.72 | 41.5% | 0.71 | 23.9% |
| BRETT | 19 | 20 | 48.7% | 0.95 | 26.5% | 0.36 | 26.6% |
| ME | 11 | 20 | 35.5% | 0.55 | 29.2% | 0.41 | 29.9% |
| kLUNC | 21 | 13 | 61.8% | 1.62 | 38.1% | 0.61 | 35.0% |
| ANIME | 24 | 25 | 49.0% | 0.96 | 47.1% | 0.89 | 44.2% |
| TURBO | 20 | 20 | 50.0% | 1.00 | 30.1% | 0.43 | 31.9% |
| INIT | 8 | 24 | 25.0% | 0.33 | 10.1% | 0.11 | 17.6% |
| UMA | 8 | 21 | 27.6% | 0.38 | 47.2% | 0.89 | 40.6% |
| TNSR | 18 | 21 | 46.2% | 0.86 | 47.9% | 0.92 | 43.9% |
| BANANA | 15 | 21 | 41.7% | 0.71 | 32.2% | 0.48 | 35.2% |
| MOVE | 15 | 22 | 40.5% | 0.68 | 43.1% | 0.76 | 38.9% |
| BABY | 14 | 16 | 46.7% | 0.88 | 43.1% | 0.76 | 19.5% |
| YGG | 15 | 12 | 55.6% | 1.25 | 43.3% | 0.76 | 33.1% |
| PROVE | 26 | 21 | 55.3% | 1.24 | 47.1% | 0.89 | 32.3% |
| BIGTIME | 15 | 17 | 46.9% | 0.88 | 53.0% | 1.13 | 36.9% |
| NOT | 20 | 17 | 54.1% | 1.18 | 37.2% | 0.59 | 27.3% |
| RSR | 15 | 20 | 42.9% | 0.75 | 46.5% | 0.87 | 31.0% |
| kNEIRO | 12 | 15 | 44.4% | 0.80 | 59.0% | 1.44 | 32.6% |
| GMT | 14 | 17 | 45.2% | 0.82 | 62.0% | 1.63 | 28.3% |
| GAS | 16 | 13 | 55.2% | 1.23 | 24.5% | 0.32 | 26.4% |
| WCT | 8 | 14 | 36.4% | 0.57 | 37.9% | 0.61 | 34.5% |
| HYPER | 21 | 12 | 63.6% | 1.75 | 44.8% | 0.81 | 20.6% |
| POLYX | 19 | 11 | 63.3% | 1.73 | 38.1% | 0.62 | 27.3% |
Most long-heavy
share of accounts long| NEAR | 71.4% | 842 accounts |
| PUMP | 71.2% | 500 accounts |
| ENA | 70.0% | 537 accounts |
| SKR | 69.1% | 55 accounts |
| ALT | 68.9% | 45 accounts |
Most short-heavy
share of accounts long| CFX | 18.9% | 53 accounts |
| GOAT | 19.3% | 57 accounts |
| BOME | 22.2% | 63 accounts |
| GMX | 22.7% | 44 accounts |
| INIT | 25.0% | 32 accounts |
Tracker coverage and freshness
all Hyperliquid perps · 43.0% of OI| Tier | Wallets | With positions | Tracked value | Target cycle | Actual cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 300 | $8.43B | 60 s | 60 s |
| B | 3,000 | 3,000 | $2.94B | 15 min | 30 min |
| C | 44,642 | 1,997 | $97.80M | 4 h | 15 h |
Tier A is the 300 wallets with the largest positions; B the next ones; C everyone else. Hyperliquid's API rate limit decides how often the smaller tiers can be checked, so their actual cycle can be longer than the target. Coverage is tracked value ÷ (2 × Hyperliquid open interest); 36.5% was checked in the last 15 minutes. Wallets not checked for 48 hours are left out of this page.
How to read it. The accounts ratio counts each tracked account once per coin (long accounts ÷ short accounts); the value ratio weighs positions by size at the mark price. They often disagree: many small accounts can be long while a few large ones are short. Only wallets this site tracks are counted, and wallets not checked for 48 hours are left out. Not financial advice.