Top 100 net positioning. The 100 tracked wallets in this top 100: BTC net long $467.33M (32 long, 9 short); ETH net long $933.66M (39 long, 9 short); HYPE net long $10.44M (22 long, 7 short).
Top traders: Day
by PnL| # | Trader | Account value | PnL | ROI | Volume | Positions | Net long/short | Largest position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8d68…52dc | $818.75M | $45.00M | +5.82% | $0 | 0 | — | none open |
| 2 | 0x0392…d7d9 | $17.95M | $4.31M | +31.82% | $0 | 1 | $154.51M long | ETH long $154.51M |
| 3 | 0xdd53…2b13 | $51.45M | $2.84M | +5.85% | $3.14M | 20 | $120.33M short | HYPE short $24.00M |
| 4 | MachiBigBrother | $8.37M | $2.82M | +50.77% | $145.92M | 4 | $124.41M long | ETH long $92.12M |
| 5 | 0x77dd…e0e9 | $10.17M | $2.67M | +35.91% | $0 | 1 | $112.03M long | ETH long $112.03M |
| 6 | 0xeadc…9d55 | $25.73M | $2.25M | +18.78% | $82K | 37 | $66.80M long | PUMP long $3.62M |
| 7 | 0xde8d…9524 | $29.66M | $1.99M | +17.59% | $0 | 1 | $82.29M long | ETH long $82.29M |
| 8 | 0x15a4…dfdb | $31.95M | $1.92M | +31.60% | $0 | 2 | $111.15M long | BTC long $83.97M |
| 9 | x.com/SilkBtc | $22.32M | $1.86M | +8.35% | $1.03M | 5 | $22.84M short | ZEC short $18.99M |
| 10 | 0x469e…58a5 | $25.55M | $1.46M | +13.32% | $80.62M | 9 | $14.97M short | HYPE short $14.11M |
| 11 | 0x8ea8…edbc | $34.63M | $1.41M | +4.26% | $0 | 1 | $83.97M long | BTC long $83.97M |
| 12 | 0x6046…b21d | $7.79M | $1.28M | +21.34% | $0 | 1 | $84.20M long | BTC long $84.20M |
| 13 | 0x2ee6…4d1c | $54.14M | $1.22M | +2.31% | $0 | 0 | — | none open |
| 14 | 0x9c6a…a4ed | $29.77M | $1.17M | +7.10% | $0 | 1 | $65.61M long | SOL long $65.61M |
| 15 | 0xad59…ba81 | $6.97M | $1.10M | +45.73% | $0 | 11 | $13.74M short | ZEC short $11.96M |
| 16 | 0x31b1…1434 | $20.27M | $967K | +9.17% | $0 | 1 | $52.79M long | XRP long $52.79M |
| 17 | 0x6646…6de5 | $10.70M | $952K | +9.77% | $0 | 3 | $25.29M long | ETH long $27.17M |
| 18 | 0xa2ce…3126 | $16.90M | $917K | +12.15% | $0 | 4 | $64.20M long | ETH long $27.22M |
| 19 | 0xc63a…a3cd | $13.11M | $882K | +9.59% | $38.99M | 0 | — | none open |
| 20 | 0x051c…693c | $15.30M | $860K | +24.32% | $1.50M | 5 | $22.99M long | ETH long $8.67M |
| 21 | 0x6c93…59a4 | $12.78M | $835K | +18.91% | $0 | 1 | $29.89M long | ETH long $29.89M |
| 22 | 0xa9de…e049 | $12.33M | $835K | +18.93% | $0 | 1 | $29.89M long | ETH long $29.89M |
| 23 | 0x936c…bb0f | $28.45M | $830K | +2.02% | $78.85M | 34 | $55.90M short | BTC short $10.89M |
| 24 | 0xfdf8…e381 | $4.48M | $828K | +24.54% | $0 | 4 | $6.97M long | AERO long $4.52M |
| 25 | 0x3ee5…4fab | $5.15M | $822K | +19.00% | $0 | 6 | $6.11M long | AAVE long $7.24M |
| 26 | 0x5f91…65aa | $9.09M | $772K | +12.82% | $0 | 2 | $35.75M long | ETH long $21.64M |
| 27 | 0x09dc…c094 | $12.36M | $765K | +17.28% | $0 | 1 | $29.89M long | ETH long $29.89M |
| 28 | 0xb581…6f4f | $23.54M | $757K | +7.90% | $0 | 5 | $29.81M long | SOL long $10.73M |
| 29 | 0xe6e0…ae71 | $4.37M | $724K | +32.00% | $7.06M | 9 | $25.09M long | XRP long $10.54M |
| 30 | 0x0c5d…36b3 | $12.34M | $713K | +15.72% | $0 | 1 | $29.89M long | ETH long $29.89M |
| 31 | 0xdfd5…d88e | $26.04M | $686K | +10.67% | $2.86M | 0 | — | none open |
| 32 | 0x9eec…daab | $13.79M | $661K | +5.04% | $0 | 2 | $24.62M long | ETH long $21.99M |
| 33 | 0x4c6d…5ee9 | $31.05M | $594K | +1.95% | $91K | 1 | $1.22M short | XMR short $1.22M |
| 34 | 0xf02d…54c6 | $32.10M | $584K | +6.69% | $9.30M | 1 | $39.30M short | HYPE short $39.30M |
| 35 | 0x73ce…8ce9 | $3.15M | $576K | +22.42% | $0 | 3 | $5.31M long | LINK long $5.38M |
| 36 | 0x781e…96b7 | $4.09M | $573K | +11.69% | $1.09M | 8 | $12.34M short | ZEC short $5.07M |
| 37 | 0xedcd…d05a | $32.21M | $570K | +2.09% | $54.58M | 1 | $54.35M long | ETH long $54.35M |
| 38 | 0xec0b…b078 | $14.88M | $564K | +3.94% | $0 | 9 | $24.33M long | ETH long $19.04M |
| 39 | 0xcd98…c433 | $1.18M | $553K | +87.55% | $0 | 1 | $20.67M long | ETH long $20.67M |
| 40 | 0x8ae4…3d60 | $12.45M | $552K | +4.64% | $2.20M | 8 | $30.38M long | BTC long $8.72M |
| 41 | 0x45ab…6cbc | $6.74M | $544K | +21.87% | $0 | 3 | $17.28M long | ETH long $13.37M |
| 42 | 0xe232…8a23 | $26.77M | $543K | +2.07% | $1.49M | 0 | — | none open |
| 43 | 0x64b7…9da9 | $10.35M | $543K | +5.54% | $3.74M | 36 | $34.50M long | ETH long $12.14M |
| 44 | 0x7215…2e3c | $9.25M | $541K | +6.21% | $3.05M | 0 | — | none open |
| 45 | 0x458d…ab3b | $4.97M | $537K | +12.13% | $0 | 7 | $13.78M long | LINK long $3.49M |
| 46 | 0x4a20…3c26 | $12.15M | $534K | +15.42% | $0 | 3 | $34.22M long | SOL long $14.31M |
| 47 | 0x08c1…1135 | $7.08M | $528K | +30.78% | $0 | 10 | $4.02M long | AAVE long $3.65M |
| 48 | 0xf250…ae13 | $3.16M | $518K | +20.76% | $0 | 1 | $5.46M short | ZEC short $5.46M |
| 49 | 0xea00…a918 | $20.23M | $516K | +5.55% | $0 | 7 | $45.84M long | ETH long $24.47M |
| 50 | 0x57dd…494b | $26.27M | $511K | +1.70% | $261.80M | 0 | — | none open |
| 51 | 0x2d99…a351 | $5.43M | $496K | +13.64% | $0 | 1 | $5.57M short | ZEC short $5.57M |
| 52 | 0x93ab…11f8 | $13.52M | $495K | +3.80% | $8.36M | 1 | $33.59M long | BTC long $33.59M |
| 53 | 0xf5d8…ad53 | $72.83M | $482K | +0.66% | $1.36B | 26 | $1.34M long | BTC long $1.01M |
| 54 | 0x58f0…0d20 | $6.37M | $478K | +8.11% | $18.37M | 6 | $18.43M long | XRP long $10.41M |
| 55 | 0x90db…151b | $9.67M | $467K | +5.07% | $11.04M | 3 | $20.06M long | HYPE long $11.03M |
| 56 | 0x0c4a…1b19 | $3.39M | $467K | +15.98% | $5.45M | 2 | $30.66M long | BTC long $22.51M |
| 57 | 0x12d2…f97f | $3.65M | $452K | +23.72% | $0 | 8 | $6.77M short | ETH short $5.88M |
| 58 | 0xf382…578c | $2.60M | $450K | +53.26% | $20.60M | 1 | $16K short | NEAR short $16K |
| 59 | 0xe282…df29 | $3.90M | $439K | +12.66% | $1.37M | 11 | $4.37M long | ZEC long $1.42M |
| 60 | 0xf78c…c581 | $5.32M | $436K | +8.93% | $0 | 1 | $16.18M long | ETH long $16.18M |
| 61 | 0x6540…f7b7 | $5.73M | $423K | +7.97% | $1.08M | 15 | $13.01M long | BTC long $4.21M |
| 62 | 0xd9e7…4aff | $8.09M | $420K | +17.37% | $0 | 1 | $16.30M long | ETH long $16.30M |
| 63 | PURRINA Pro Plan | $9.70M | $418K | +28.93% | $77.18M | 0 | — | none open |
| 64 | 0xdd7a…8830 | $7.08M | $417K | +6.25% | $8.02M | 4 | $14.09M long | LINK long $6.79M |
| 65 | 0xe097…d0fe | $6.84M | $368K | +5.82% | $2.43M | 7 | $2.39M short | ENA short $2.51M |
| 66 | 0xebe8…885f | $11.09M | $363K | +3.39% | $3.00M | 1 | $17.72M long | BTC long $17.72M |
| 67 | 0xbcd4…0dd2 | $4.18M | $363K | +10.09% | $11.77M | 16 | $8.60M long | BNB long $4.00M |
| 68 | 0x7e23…5a5a | $9.67M | $353K | +3.79% | $0 | 2 | $2.58M long | SOL long $5.79M |
| 69 | 0x610b…b613 | $6.87M | $353K | +5.41% | $1.06M | 4 | $18.51M long | DOGE long $9.37M |
| 70 | 0xec4a…cf62 | $10.88M | $350K | +3.33% | $48.21M | 6 | $24.92M long | ETH long $10.87M |
| 71 | 0x27b8…12fc | $5.18M | $342K | +7.08% | $1.86M | 7 | $16.01M long | BTC long $5.37M |
| 72 | 0xe065…0f85 | $1.07M | $327K | +51.41% | $236K | 11 | $5.40M short | NEAR short $2.76M |
| 73 | 0x3e51…9c09 | $2.23M | $311K | +16.32% | $520K | 3 | $444K long | ZEC short $2.96M |
| 74 | 0xcfe2…8fb3 | $22.20M | $309K | +2.98% | $0 | 2 | $59.63M long | BTC long $41.99M |
| 75 | 0x3e2f…b269 | $2.45M | $306K | +14.31% | $100K | 1 | $3.57M short | ZEC short $3.57M |
| 76 | 0x0153…8052 | $8.16M | $302K | +4.11% | $0 | 2 | $5.49M short | ZEC short $3.07M |
| 77 | 0x1bbf…5fc4 | $8.62M | $301K | +3.62% | $0 | 1 | $16.77M long | BTC long $16.77M |
| 78 | 0x45f7…f166 | $2.98M | $297K | +14.12% | $0 | 1 | $3.55M short | ZEC short $3.55M |
| 79 | 0x7a6d…f79c | $4.11M | $296K | +7.87% | $1.84M | 12 | $9.61M short | ETH short $2.72M |
| 80 | 0x8856…3d7f | $30.47M | $277K | +5.02% | $0 | 0 | — | none open |
| 81 | 0xc619…10f5 | $4.83M | $274K | +14.42% | $1.19M | 4 | $13.10M long | ETH long $9.92M |
| 82 | 0x5559…d43b | $2.39M | $274K | +12.94% | $488K | 4 | $3.66M short | BTC long $8.56M |
| 83 | 0xb1ec…e86a | $8.65M | $272K | +6.62% | $14.87M | 6 | $10.87M long | BTC long $5.44M |
| 84 | 0xbb34…1696 | $4.59M | $268K | +6.18% | $1.19M | 4 | $13.10M long | ETH long $9.92M |
| 85 | 0x7265…11a5 | $11.15M | $266K | +2.44% | $6.96M | 2 | $2.87M long | ONDO long $1.68M |
| 86 | 0x6bb9…2d23 | $3.21M | $249K | +16.54% | $3.34M | 6 | $4.11M short | BTC long $3.36M |
| 87 | 0x05b5…be75 | $4.42M | $245K | +5.87% | $28.43M | 3 | $625K long | ETH long $408K |
| 88 | 0x0d6a…ca57 | $4.71M | $245K | +5.49% | $0 | 44 | $13.36M long | SOL long $1.69M |
| 89 | 0x29de…3e93 | $8.53M | $244K | +6.90% | $1.04M | 5 | $15.40M long | ETH long $10.73M |
| 90 | 0x4f12…618b | $1.50M | $239K | +21.87% | $0 | 1 | $2.69M short | ZEC short $2.69M |
| 91 | 0x9c89…600e | $17.98M | $237K | +4.53% | $287K | 3 | $23.52M long | SOL long $22.60M |
| 92 | 0x5b53…49c7 | $21.02M | $235K | +8.21% | $0 | 1 | $1.51M short | ENA short $1.51M |
| 93 | 0xfa0f…ccb9 | $11.69M | $231K | +2.02% | $0 | 0 | — | none open |
| 94 | 0x34ea…2f47 | $2.39M | $231K | +8.36% | $668K | 10 | $4.12M short | NEAR short $907K |
| 95 | 0xf0ae…2f74 | $2.95M | $225K | +7.44% | $562K | 9 | $2.77M short | XMR short $845K |
| 96 | 0xfc98…8777 | $831K | $222K | +42.71% | $0 | 2 | $3.71M short | ZEC short $2.84M |
| 97 | 0xbbf7…4b13 | $1.68M | $221K | +21.16% | $249K | 2 | $875K short | PONS short $450K |
| 98 | 0x85ec…2052 | $60.75M | $220K | +0.41% | $1.65B | 0 | — | none open |
| 99 | RTB 2 | $14.06M | $220K | +6.50% | $4.43M | 3 | $9.19M long | ETH long $7.20M |
| 100 | 0x9a80…3cf2 | $26.73M | $216K | +2.21% | $0 | 0 | — | none open |
How to read it. PnL, ROI and volume are Hyperliquid's own leaderboard figures for the window; account value is the balance now. Positions, net long/short and the largest position are the wallet's open positions right now, valued at the mark, for wallets the tracker has checked in the last 48 hours ("not tracked" otherwise). Accounts over $1.00B are vaults or protocol accounts and are left out (3 now). Not financial advice.