Crypto coins list: funding rates, open interest & volume
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1245 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC | 82,525 | -0.31% | -0.33% | $52.63B | $22.07B | -0.47% | -0.07% | 0.0045% | $82.71M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 2 ETH | 2,432.4 | -0.28% | -0.43% | $30.15B | $13.92B | -0.18% | +0.09% | 0.0034% | $62.11M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 3 ZEC | 1,266.5 | -0.54% | +0.40% | $6.16B | $1.40B | -0.34% | -2.59% | 0.0100% | $9.32M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 4 SOL | 104.63 | -0.38% | -1.33% | $4.81B | $2.76B | -0.38% | -1.61% | 0.0007% | $7.56M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 5 NEAR | 4.997 | -0.60% | -0.68% | $2.50B | $793.02M | -1.62% | +0.29% | 0.0055% | $3.70M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 6 XRP | 1.341 | -0.36% | +0.36% | $2.49B | $1.25B | -0.46% | +1.45% | 0.0066% | $4.93M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 7 HYPE | 78.780 | -0.02% | -2.61% | $1.61B | $1.55B | +0.24% | -5.23% | 0.0042% | $910K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 8 DOOD | 0.002257 | -6.31% | -24.21% | $1.46B | $7.27M | -7.68% | -44.97% | -0.3212% | $5.87M | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 9 IOST | 0.0008977 | -1.49% | -35.62% | $1.35B | $3.99M | -2.64% | +15.72% | -0.0773% | $6.88M | BINBITBYBGATEMEXC |
| 10 ENA | 0.1983 | -1.37% | -1.32% | $955.96M | $271.73M | -1.36% | -1.22% | -0.0001% | $2.13M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 11 WLD | 0.5476 | +0.22% | -6.07% | $749.37M | $263.95M | -2.63% | -14.63% | 0.0072% | $1.50M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 12 XAU | 4,098.2 | +0.17% | -0.62% | $737.39M | $71.20M | +1.33% | +15.82% | 0.0280% | $127K | BYBHTXMEXC |
| 13 DOGE | 0.07972 | -0.23% | -2.27% | $724.35M | $581.31M | -0.12% | -1.47% | 0.0026% | $2.13M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 14 PEPE | 0.0000044949 | -0.09% | -0.23% | $649.85M | $236.98M | +0.25% | +1.06% | 0.0100% | $2.24M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 15 SUI | 0.9973 | -0.30% | -2.56% | $557.29M | $321.07M | -1.03% | -2.73% | -0.0020% | $863K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 16 BNB | 738.52 | -0.08% | -0.81% | $540.71M | $798.94M | -0.34% | -2.00% | -0.0029% | $497K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 17 SOXL | 93.770 | +0.10% | -9.22% | $518.81M | $49.26M | +4.25% | -14.44% | 0.0325% | $211K | BYBHTXHL |
| 18 AVAX | 9.347 | -0.50% | -3.27% | $477.89M | $214.42M | -1.24% | -0.57% | -0.0114% | $1.06M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 19 UNI | 7.109 | -0.82% | -4.92% | $471.31M | $324.01M | -1.88% | -5.93% | -0.0005% | $968K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 20 IRYS | 0.01904 | -10.61% | +40.83% | $464.58M | $15.47M | +31.16% | +999.75% | 0.0678% | $1.41M | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 21 CL | 99.457 | +0.45% | +0.23% | $458.86M | $114.20M | +0.99% | +3.91% | -0.0040% | $114K | BYBHLKUC |
| 22 LIT | 3.637 | -1.01% | +4.90% | $451.65M | $212.05M | -1.01% | +6.50% | -0.0069% | $444K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 23 PUMP | 0.004820 | -1.93% | +0.50% | $432.55M | $195.92M | -1.59% | -2.10% | -0.0048% | $463K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIG |
| 24 SPCX | 155.69 | -0.26% | -3.45% | $406.68M | $91.56M | -0.03% | -7.23% | 0.0039% | $93K | BYBHTXHL |
| 25 JCT | 0.004487 | -1.47% | -0.22% | $406.59M | $36.92M | -1.49% | -20.25% | 0.0563% | $1.82M | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 26 BTW | 1.724 | -0.59% | -16.44% | $406.09M | $90.60M | -0.90% | -19.69% | -0.2554% | $783K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 27 SILVER | 56.280 | +0.14% | -1.85% | $380.53M | $89.63M | +0.40% | +22.56% | 0.0051% | — | HLMEXC |
| 28 XMR | 653.32 | +3.91% | +13.13% | $372.68M | $222.45M | +9.28% | +23.18% | 0.0398% | $671K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 29 XAUT | 4,093.8 | +0.18% | -0.56% | $368.82M | $145.07M | +2.25% | +4.62% | 0.0092% | $71K | BINBYBHTXKUCMEXC |
| 30 STRK | 0.05404 | -1.58% | -4.08% | $338.13M | $65.91M | -3.35% | +2.65% | 0.0029% | $1.37M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 31 AAVE | 149.53 | -0.09% | -3.24% | $333.72M | $183.65M | -0.07% | -2.71% | 0.0018% | $566K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 32 ADA | 0.2180 | -0.59% | -2.46% | $330.40M | $215.74M | -1.28% | -2.87% | -0.0070% | $1.10M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 33 ALT | 0.009571 | -19.18% | -3.92% | $320.33M | $17.74M | -28.39% | +18.60% | -0.0112% | $1.20M | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 34 TAO | 263.00 | -0.71% | -3.09% | $319.68M | $185.94M | -0.69% | +1.59% | -0.0016% | $410K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 35 SNDK | 1,330.5 | -0.07% | -5.36% | $302.65M | $76.94M | +0.46% | -5.67% | 0.0247% | $79K | BYBHTXHL |
| 36 ARB | 0.1816 | -0.26% | -3.81% | $302.29M | $122.25M | -1.82% | -7.58% | -0.0018% | $727K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 37 LINK | 12.187 | -0.12% | -1.11% | $298.22M | $271.23M | -0.34% | -2.22% | 0.0026% | $816K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 38 SKHX HIP-3 | 924.05 | +1.00% | -5.31% | $291.81M | $166.84M | +1.46% | -6.50% | 0.1002% | — | HL |
| 39 QNT | 195.71 | -0.91% | -2.04% | $274.40M | $51.33M | -2.56% | -8.46% | -0.0085% | $551K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCLIGMEXC |
| 40 XYZ100 HIP-3 | 29,348 | -0.07% | -1.09% | $273.06M | $137.71M | -2.60% | -5.44% | 0.0050% | — | HL |
| 41 FIL | 1.003 | -1.22% | -2.94% | $266.10M | $114.74M | -2.70% | +0.14% | -0.0058% | $1.06M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIG |
| 42 SP500 HIP-3 | 7,687.3 | -0.07% | -0.54% | $255.85M | $195.84M | -0.68% | +1.39% | -0.0025% | — | HL |
| 43 INJ | 8.283 | +0.99% | -5.73% | $251.73M | $80.01M | +0.66% | -11.66% | -0.0050% | $673K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 44 META | 702.44 | -0.31% | +0.68% | $250.94M | $62.21M | +0.65% | +3.54% | 0.0071% | $129K | BYBHTXHL |
| 45 TIA | 0.5769 | +0.07% | -8.25% | $248.22M | $57.91M | +0.44% | -9.30% | 0.0017% | $1.19M | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 46 Q | 0.1213 | +8.00% | -4.15% | $227.34M | $36.13M | +9.19% | -6.69% | 0.0086% | $748K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 47 AKE | 0.02204 | -7.22% | -32.50% | $212.12M | $26.73M | -7.04% | -21.10% | -0.0002% | $615K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 48 ONDO | 0.4415 | -0.56% | -2.13% | $189.16M | $139.71M | -0.68% | -4.06% | 0.0012% | $300K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 49 TRUMP | 1.774 | -0.56% | -0.95% | $178.26M | $102.19M | -0.62% | +0.67% | -0.0021% | $312K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIG |
| 50 TSLA | 368.79 | +0.29% | -2.87% | $164.52M | $35.28M | -0.20% | -2.69% | 0.0055% | $70K | BYBHL |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.