Zcash (ZEC) Price History
Daily Zcash price history from Binance spot ZECUSDT since 21 Mar 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Zcash's all-time high on Binance spot ZECUSDT is 1,698, reached on 26 Sep 2026; the latest price, 1,078.9, is -36.46% from it. Its biggest one-day gain since 21 Mar 2019 was +62.49% on 1 Oct 2025, and its biggest one-day drop -42.64% on 19 May 2021. Over the last 30 days Zcash is down 30.93%; its lowest daily low since listing was 15.780 on 5 Jul 2024.
Zcash daily prices, 2022
ZECUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 38.000 | 38.500 | 37.200 | 37.300 | $662K | -1.58% |
| 2022-12-30 | 38.000 | 38.200 | 36.900 | 37.900 | $2.48M | -0.26% |
| 2022-12-29 | 37.400 | 38.400 | 37.200 | 38.000 | $1.96M | +1.60% |
| 2022-12-28 | 38.800 | 39.000 | 37.000 | 37.400 | $3.09M | -3.61% |
| 2022-12-27 | 40.400 | 40.500 | 37.900 | 38.800 | $2.17M | -3.72% |
| 2022-12-26 | 39.900 | 40.500 | 39.800 | 40.300 | $1.66M | +1.00% |
| 2022-12-25 | 39.800 | 40.300 | 39.400 | 39.900 | $1.48M | +0.50% |
| 2022-12-24 | 39.400 | 40.100 | 39.000 | 39.700 | $1.37M | +0.76% |
| 2022-12-23 | 39.400 | 40.100 | 39.000 | 39.400 | $2.20M | +0.00% |
| 2022-12-22 | 41.500 | 41.800 | 38.600 | 39.400 | $3.54M | -4.83% |
| 2022-12-21 | 42.100 | 43.000 | 41.100 | 41.400 | $2.32M | -1.66% |
| 2022-12-20 | 42.200 | 43.000 | 41.500 | 42.100 | $1.74M | +0.00% |
| 2022-12-19 | 43.500 | 45.700 | 41.300 | 42.100 | $6.21M | -3.00% |
| 2022-12-18 | 43.000 | 46.600 | 42.500 | 43.400 | $3.23M | +0.93% |
| 2022-12-17 | 41.100 | 43.200 | 39.900 | 43.000 | $2.65M | +4.88% |
| 2022-12-16 | 45.900 | 47.200 | 40.100 | 41.000 | $4.48M | -10.87% |
| 2022-12-15 | 46.400 | 47.600 | 45.700 | 46.000 | $3.20M | -0.65% |
| 2022-12-14 | 46.300 | 47.600 | 46.200 | 46.300 | $2.24M | +0.00% |
| 2022-12-13 | 45.900 | 47.800 | 45.200 | 46.300 | $3.52M | +0.65% |
| 2022-12-12 | 44.800 | 46.600 | 43.600 | 46.000 | $2.61M | +2.68% |
| 2022-12-11 | 45.500 | 46.300 | 44.800 | 44.800 | $1.33M | -1.54% |
| 2022-12-10 | 45.700 | 46.300 | 45.400 | 45.500 | $783K | -0.44% |
| 2022-12-09 | 45.000 | 46.100 | 44.800 | 45.700 | $1.43M | +1.56% |
| 2022-12-08 | 43.700 | 45.200 | 43.300 | 45.000 | $1.55M | +2.97% |
| 2022-12-07 | 46.200 | 46.400 | 43.300 | 43.700 | $2.46M | -5.41% |
| 2022-12-06 | 46.400 | 46.700 | 45.100 | 46.200 | $1.67M | -0.43% |
| 2022-12-05 | 45.900 | 47.200 | 45.200 | 46.400 | $2.00M | +1.09% |
| 2022-12-04 | 45.500 | 46.100 | 44.800 | 45.900 | $2.18M | +1.10% |
| 2022-12-03 | 46.200 | 46.600 | 45.100 | 45.400 | $1.23M | -1.52% |
| 2022-12-02 | 45.000 | 46.700 | 44.300 | 46.100 | $2.27M | +2.67% |
| 2022-12-01 | 43.400 | 46.800 | 42.700 | 44.900 | $4.48M | +3.46% |
| 2022-11-30 | 40.100 | 44.000 | 40.100 | 43.400 | $3.93M | +8.50% |
| 2022-11-29 | 39.500 | 40.800 | 39.200 | 40.000 | $1.74M | +1.01% |
| 2022-11-28 | 40.700 | 41.100 | 38.800 | 39.600 | $1.97M | -2.70% |
| 2022-11-27 | 41.300 | 42.300 | 40.400 | 40.700 | $1.57M | -1.69% |
| 2022-11-26 | 41.400 | 42.600 | 41.100 | 41.400 | $1.42M | -0.24% |
| 2022-11-25 | 43.800 | 43.800 | 41.200 | 41.500 | $1.57M | -5.03% |
| 2022-11-24 | 43.100 | 43.800 | 42.300 | 43.700 | $1.77M | +1.39% |
| 2022-11-23 | 40.000 | 44.500 | 39.700 | 43.100 | $5.06M | +7.75% |
| 2022-11-22 | 37.600 | 40.000 | 37.100 | 40.000 | $1.93M | +6.38% |
| 2022-11-21 | 38.000 | 38.800 | 36.900 | 37.600 | $2.38M | -1.05% |
| 2022-11-20 | 39.800 | 41.200 | 37.800 | 38.000 | $2.25M | -4.52% |
| 2022-11-19 | 39.200 | 39.900 | 38.200 | 39.800 | $2.04M | +1.53% |
| 2022-11-18 | 39.700 | 40.300 | 38.700 | 39.200 | $1.32M | -1.26% |
| 2022-11-17 | 39.100 | 40.500 | 38.500 | 39.700 | $2.25M | +1.79% |
| 2022-11-16 | 40.800 | 41.300 | 38.600 | 39.000 | $3.57M | -4.65% |
| 2022-11-15 | 40.500 | 41.800 | 40.100 | 40.900 | $2.04M | +0.99% |
| 2022-11-14 | 40.500 | 42.000 | 38.100 | 40.500 | $3.78M | -0.25% |
| 2022-11-13 | 40.100 | 41.400 | 38.800 | 40.600 | $3.82M | +1.25% |
| 2022-11-12 | 39.400 | 40.700 | 36.700 | 40.100 | $3.70M | +1.78% |
| 2022-11-11 | 39.200 | 40.000 | 37.400 | 39.400 | $5.90M | +0.51% |
| 2022-11-10 | 35.200 | 40.600 | 34.200 | 39.200 | $8.25M | +11.36% |
| 2022-11-09 | 42.300 | 42.700 | 33.000 | 35.200 | $10.97M | -16.59% |
| 2022-11-08 | 51.100 | 51.800 | 36.000 | 42.200 | $12.32M | -17.42% |
| 2022-11-07 | 50.300 | 53.000 | 49.800 | 51.100 | $4.58M | +1.59% |
| 2022-11-06 | 53.600 | 53.900 | 50.100 | 50.300 | $3.46M | -6.33% |
| 2022-11-05 | 53.700 | 54.800 | 52.700 | 53.700 | $4.03M | -0.19% |
| 2022-11-04 | 50.400 | 54.000 | 50.000 | 53.800 | $6.09M | +6.75% |
| 2022-11-03 | 50.200 | 52.200 | 49.800 | 50.400 | $5.34M | +0.20% |
| 2022-11-02 | 50.200 | 52.300 | 49.400 | 50.300 | $4.68M | +0.20% |
| 2022-11-01 | 52.500 | 53.200 | 49.800 | 50.200 | $6.41M | -4.56% |
| 2022-10-31 | 53.600 | 54.000 | 51.800 | 52.600 | $2.27M | -2.05% |
| 2022-10-30 | 54.300 | 55.700 | 53.000 | 53.700 | $2.23M | -1.10% |
| 2022-10-29 | 53.900 | 55.400 | 53.500 | 54.300 | $2.67M | +0.93% |
| 2022-10-28 | 52.800 | 54.300 | 52.000 | 53.800 | $2.37M | +1.70% |
| 2022-10-27 | 55.000 | 56.600 | 52.700 | 52.900 | $3.01M | -4.17% |
| 2022-10-26 | 53.300 | 55.800 | 53.100 | 55.200 | $4.11M | +3.76% |
| 2022-10-25 | 51.900 | 54.000 | 51.700 | 53.200 | $2.61M | +2.31% |
| 2022-10-24 | 53.200 | 53.400 | 51.100 | 52.000 | $1.76M | -2.07% |
| 2022-10-23 | 52.400 | 53.200 | 51.500 | 53.100 | $2.01M | +1.34% |
| 2022-10-22 | 52.200 | 53.000 | 51.400 | 52.400 | $1.05M | +0.58% |
| 2022-10-21 | 51.900 | 52.600 | 49.800 | 52.100 | $2.06M | +0.39% |
| 2022-10-20 | 50.700 | 52.800 | 50.100 | 51.900 | $1.99M | +2.37% |
| 2022-10-19 | 52.500 | 53.000 | 50.300 | 50.700 | $2.72M | -3.24% |
| 2022-10-18 | 52.900 | 53.300 | 51.100 | 52.400 | $2.38M | -0.76% |
| 2022-10-17 | 51.900 | 53.500 | 51.300 | 52.800 | $1.76M | +1.93% |
| 2022-10-16 | 50.900 | 52.900 | 50.800 | 51.800 | $3.89M | +1.77% |
| 2022-10-15 | 50.000 | 51.700 | 49.600 | 50.900 | $1.26M | +1.60% |
| 2022-10-14 | 50.900 | 52.400 | 49.500 | 50.100 | $1.66M | -1.76% |
| 2022-10-13 | 51.800 | 52.000 | 47.500 | 51.000 | $4.06M | -1.54% |
| 2022-10-12 | 51.600 | 52.400 | 51.000 | 51.800 | $1.49M | +0.58% |
| 2022-10-11 | 52.600 | 52.700 | 51.200 | 51.500 | $1.83M | -2.28% |
| 2022-10-10 | 54.800 | 55.400 | 52.300 | 52.700 | $2.41M | -3.83% |
| 2022-10-09 | 54.400 | 55.200 | 53.800 | 54.800 | $2.06M | +0.74% |
| 2022-10-08 | 54.700 | 55.400 | 54.000 | 54.400 | $1.60M | -0.55% |
| 2022-10-07 | 55.100 | 55.700 | 54.100 | 54.700 | $1.99M | -0.91% |
| 2022-10-06 | 56.600 | 57.500 | 55.100 | 55.200 | $3.05M | -2.65% |
| 2022-10-05 | 56.800 | 58.200 | 56.100 | 56.700 | $3.63M | -0.18% |
| 2022-10-04 | 55.900 | 57.300 | 55.700 | 56.800 | $2.34M | +1.61% |
| 2022-10-03 | 53.600 | 56.200 | 53.000 | 55.900 | $1.69M | +4.29% |
| 2022-10-02 | 55.200 | 55.700 | 53.500 | 53.600 | $2.02M | -3.07% |
| 2022-10-01 | 55.700 | 57.300 | 55.200 | 55.300 | $2.33M | -0.54% |
| 2022-09-30 | 56.700 | 57.100 | 55.500 | 55.600 | $2.48M | -1.94% |
| 2022-09-29 | 55.400 | 56.900 | 54.500 | 56.700 | $2.29M | +2.35% |
| 2022-09-28 | 57.000 | 57.400 | 53.400 | 55.400 | $3.51M | -2.81% |
| 2022-09-27 | 58.900 | 61.600 | 56.200 | 57.000 | $5.12M | -3.23% |
| 2022-09-26 | 56.200 | 59.100 | 55.100 | 58.900 | $5.12M | +4.80% |
| 2022-09-25 | 55.700 | 57.200 | 55.200 | 56.200 | $1.66M | +0.90% |
| 2022-09-24 | 56.000 | 58.400 | 55.300 | 55.700 | $2.21M | -0.54% |
| 2022-09-23 | 56.700 | 58.500 | 54.400 | 56.000 | $4.45M | -1.23% |
| 2022-09-22 | 53.500 | 57.100 | 53.200 | 56.700 | $2.43M | +5.98% |
| 2022-09-21 | 53.500 | 57.600 | 52.200 | 53.500 | $5.18M | +0.00% |
| 2022-09-20 | 55.300 | 55.900 | 53.200 | 53.500 | $2.23M | -3.08% |
| 2022-09-19 | 53.300 | 55.600 | 51.800 | 55.200 | $4.53M | +3.37% |
| 2022-09-18 | 58.800 | 58.800 | 51.900 | 53.400 | $4.68M | -9.03% |
| 2022-09-17 | 56.700 | 58.800 | 56.600 | 58.700 | $2.12M | +3.35% |
| 2022-09-16 | 58.300 | 58.800 | 55.700 | 56.800 | $5.12M | -2.57% |
| 2022-09-15 | 61.900 | 62.100 | 58.100 | 58.300 | $5.53M | -5.97% |
| 2022-09-14 | 58.900 | 62.300 | 58.600 | 62.000 | $4.56M | +5.26% |
| 2022-09-13 | 63.100 | 64.000 | 58.600 | 58.900 | $9.54M | -6.51% |
| 2022-09-12 | 64.300 | 66.500 | 61.800 | 63.000 | $6.87M | -2.02% |
| 2022-09-11 | 65.200 | 66.000 | 63.100 | 64.300 | $3.60M | -1.68% |
| 2022-09-10 | 66.000 | 66.200 | 64.300 | 65.400 | $3.71M | -0.91% |
| 2022-09-09 | 61.100 | 66.900 | 61.000 | 66.000 | $7.50M | +8.20% |
| 2022-09-08 | 59.400 | 61.600 | 58.000 | 61.000 | $4.82M | +2.87% |
| 2022-09-07 | 58.000 | 60.000 | 57.000 | 59.300 | $4.24M | +2.07% |
| 2022-09-06 | 63.400 | 66.200 | 57.900 | 58.100 | $6.28M | -8.21% |
| 2022-09-05 | 64.000 | 64.400 | 62.100 | 63.300 | $3.01M | -0.94% |
| 2022-09-04 | 62.600 | 64.300 | 62.000 | 63.900 | $3.24M | +1.91% |
| 2022-09-03 | 60.400 | 62.700 | 59.900 | 62.700 | $4.86M | +3.81% |
| 2022-09-02 | 59.000 | 62.000 | 58.100 | 60.400 | $5.69M | +2.37% |
| 2022-09-01 | 59.900 | 60.200 | 56.900 | 59.000 | $5.98M | -1.50% |
| 2022-08-31 | 60.000 | 62.200 | 59.500 | 59.900 | $5.55M | -0.17% |
| 2022-08-30 | 63.800 | 64.600 | 59.700 | 60.000 | $5.27M | -5.96% |
| 2022-08-29 | 61.200 | 64.200 | 60.100 | 63.800 | $5.74M | +4.25% |
| 2022-08-28 | 61.500 | 62.900 | 60.800 | 61.200 | $4.04M | -0.33% |
| 2022-08-27 | 61.100 | 62.200 | 59.800 | 61.400 | $3.99M | +0.49% |
| 2022-08-26 | 67.800 | 68.200 | 60.300 | 61.100 | $8.73M | -9.88% |
| 2022-08-25 | 67.600 | 69.900 | 66.700 | 67.800 | $4.34M | +0.30% |
| 2022-08-24 | 66.400 | 69.600 | 64.700 | 67.600 | $6.09M | +1.81% |
| 2022-08-23 | 65.000 | 67.000 | 62.700 | 66.400 | $6.23M | +2.15% |
| 2022-08-22 | 64.700 | 65.100 | 60.700 | 65.000 | $5.75M | +0.46% |
| 2022-08-21 | 63.000 | 66.100 | 63.000 | 64.700 | $5.36M | +2.70% |
| 2022-08-20 | 62.300 | 64.600 | 61.400 | 63.000 | $7.37M | +1.29% |
| 2022-08-19 | 70.100 | 70.500 | 61.500 | 62.200 | $16.97M | -11.27% |
| 2022-08-18 | 74.200 | 76.800 | 69.800 | 70.100 | $9.21M | -5.53% |
| 2022-08-17 | 76.000 | 77.900 | 71.600 | 74.200 | $12.74M | -2.37% |
| 2022-08-16 | 73.700 | 76.800 | 72.300 | 76.000 | $9.02M | +2.98% |
| 2022-08-15 | 73.800 | 75.700 | 71.800 | 73.800 | $9.61M | +0.00% |
| 2022-08-14 | 76.100 | 77.700 | 72.600 | 73.800 | $7.54M | -3.15% |
| 2022-08-13 | 77.200 | 79.300 | 75.300 | 76.200 | $7.67M | -1.42% |
| 2022-08-12 | 79.200 | 81.100 | 76.500 | 77.300 | $8.93M | -2.52% |
| 2022-08-11 | 78.600 | 82.800 | 77.600 | 79.300 | $15.04M | +0.76% |
| 2022-08-10 | 79.800 | 79.900 | 72.700 | 78.700 | $27.37M | -1.38% |
| 2022-08-09 | 77.500 | 82.000 | 74.600 | 79.800 | $36.52M | +3.10% |
| 2022-08-08 | 70.300 | 79.000 | 69.700 | 77.400 | $17.47M | +10.10% |
| 2022-08-07 | 67.700 | 72.900 | 66.300 | 70.300 | $11.02M | +3.99% |
| 2022-08-06 | 69.000 | 69.600 | 66.900 | 67.600 | $5.74M | -2.17% |
| 2022-08-05 | 64.400 | 69.300 | 64.300 | 69.100 | $8.54M | +7.30% |
| 2022-08-04 | 61.800 | 65.500 | 61.700 | 64.400 | $6.22M | +4.04% |
| 2022-08-03 | 61.500 | 64.100 | 59.900 | 61.900 | $5.84M | +0.65% |
| 2022-08-02 | 62.800 | 63.500 | 58.900 | 61.500 | $7.36M | -2.07% |
| 2022-08-01 | 64.400 | 66.100 | 61.400 | 62.800 | $8.31M | -2.64% |
| 2022-07-31 | 65.200 | 70.000 | 64.100 | 64.500 | $10.72M | -0.92% |
| 2022-07-30 | 63.600 | 68.600 | 62.900 | 65.100 | $9.57M | +2.52% |
| 2022-07-29 | 63.600 | 66.800 | 61.900 | 63.500 | $12.48M | -0.31% |
| 2022-07-28 | 61.800 | 65.300 | 59.700 | 63.700 | $12.92M | +3.41% |
| 2022-07-27 | 55.700 | 61.800 | 54.500 | 61.600 | $15.52M | +10.39% |
| 2022-07-26 | 54.300 | 55.800 | 52.900 | 55.800 | $5.30M | +2.76% |
| 2022-07-25 | 59.100 | 59.600 | 54.200 | 54.300 | $5.56M | -7.97% |
| 2022-07-24 | 59.200 | 60.700 | 58.500 | 59.000 | $3.88M | -0.34% |
| 2022-07-23 | 59.900 | 63.000 | 57.200 | 59.200 | $6.35M | -1.33% |
| 2022-07-22 | 61.900 | 64.500 | 59.400 | 60.000 | $7.92M | -3.23% |
| 2022-07-21 | 62.200 | 62.700 | 59.100 | 62.000 | $6.33M | -0.16% |
| 2022-07-20 | 64.800 | 67.300 | 61.000 | 62.100 | $11.74M | -4.02% |
| 2022-07-19 | 65.600 | 67.200 | 62.100 | 64.700 | $12.25M | -1.37% |
| 2022-07-18 | 59.500 | 66.200 | 59.300 | 65.600 | $11.70M | +10.25% |
| 2022-07-17 | 63.200 | 64.000 | 59.200 | 59.500 | $7.53M | -6.00% |
| 2022-07-16 | 58.500 | 64.100 | 57.700 | 63.300 | $8.19M | +8.39% |
| 2022-07-15 | 57.700 | 60.000 | 57.000 | 58.400 | $6.75M | +1.21% |
| 2022-07-14 | 55.000 | 59.600 | 52.700 | 57.700 | $7.26M | +4.72% |
| 2022-07-13 | 52.100 | 55.100 | 50.000 | 55.100 | $5.69M | +5.76% |
| 2022-07-12 | 55.700 | 55.700 | 51.900 | 52.100 | $6.28M | -6.46% |
| 2022-07-11 | 59.800 | 59.800 | 55.400 | 55.700 | $3.70M | -6.86% |
| 2022-07-10 | 61.200 | 61.300 | 58.100 | 59.800 | $3.69M | -2.29% |
| 2022-07-09 | 59.500 | 62.500 | 59.500 | 61.200 | $3.69M | +3.03% |
| 2022-07-08 | 59.900 | 61.600 | 57.700 | 59.400 | $5.22M | -0.83% |
| 2022-07-07 | 58.300 | 60.600 | 57.200 | 59.900 | $5.59M | +2.92% |
| 2022-07-06 | 57.000 | 58.600 | 55.800 | 58.200 | $5.45M | +1.93% |
| 2022-07-05 | 58.100 | 58.800 | 54.800 | 57.100 | $6.88M | -1.72% |
| 2022-07-04 | 54.500 | 58.700 | 52.900 | 58.100 | $6.35M | +6.61% |
| 2022-07-03 | 54.100 | 55.200 | 52.200 | 54.500 | $2.60M | +0.93% |
| 2022-07-02 | 53.500 | 54.900 | 51.900 | 54.000 | $3.35M | +0.93% |
| 2022-07-01 | 54.600 | 56.700 | 52.000 | 53.500 | $5.71M | -1.83% |
| 2022-06-30 | 57.600 | 58.200 | 51.800 | 54.500 | $7.63M | -5.38% |
| 2022-06-29 | 58.900 | 61.200 | 56.900 | 57.600 | $6.69M | -2.21% |
| 2022-06-28 | 62.300 | 63.400 | 58.400 | 58.900 | $4.37M | -5.46% |
| 2022-06-27 | 63.800 | 67.300 | 61.800 | 62.300 | $5.37M | -2.20% |
| 2022-06-26 | 68.200 | 70.700 | 63.500 | 63.700 | $6.02M | -6.60% |
| 2022-06-25 | 69.200 | 70.900 | 64.300 | 68.200 | $5.03M | -1.30% |
| 2022-06-24 | 65.600 | 71.000 | 64.200 | 69.100 | $10.71M | +5.18% |
| 2022-06-23 | 63.300 | 66.200 | 62.400 | 65.700 | $9.40M | +4.12% |
| 2022-06-22 | 65.800 | 67.200 | 62.400 | 63.100 | $6.12M | -4.10% |
| 2022-06-21 | 65.000 | 70.300 | 63.900 | 65.800 | $7.69M | +1.08% |
| 2022-06-20 | 67.600 | 68.800 | 63.200 | 65.100 | $8.06M | -3.56% |
| 2022-06-19 | 59.300 | 69.000 | 56.600 | 67.500 | $10.10M | +13.45% |
| 2022-06-18 | 62.600 | 63.600 | 53.200 | 59.500 | $10.51M | -5.10% |
| 2022-06-17 | 59.000 | 64.800 | 58.200 | 62.700 | $8.40M | +6.27% |
| 2022-06-16 | 68.500 | 70.200 | 57.900 | 59.000 | $8.83M | -13.74% |
| 2022-06-15 | 64.000 | 69.000 | 57.300 | 68.400 | $14.90M | +6.71% |
| 2022-06-14 | 65.700 | 67.700 | 60.000 | 64.100 | $16.19M | -2.44% |
| 2022-06-13 | 79.100 | 80.700 | 62.900 | 65.700 | $20.50M | -16.94% |
| 2022-06-12 | 79.700 | 84.800 | 73.900 | 79.100 | $13.71M | -0.63% |
| 2022-06-11 | 86.300 | 88.400 | 77.200 | 79.600 | $10.92M | -7.87% |
| 2022-06-10 | 91.300 | 93.100 | 85.800 | 86.400 | $7.28M | -5.26% |
| 2022-06-09 | 92.700 | 94.000 | 90.600 | 91.200 | $6.58M | -1.51% |
| 2022-06-08 | 92.900 | 94.400 | 89.400 | 92.600 | $9.20M | -0.32% |
| 2022-06-07 | 93.900 | 95.300 | 88.100 | 92.900 | $10.71M | -1.06% |
| 2022-06-06 | 89.400 | 95.500 | 89.100 | 93.900 | $8.03M | +5.03% |
| 2022-06-05 | 89.700 | 90.700 | 88.700 | 89.400 | $3.12M | -0.22% |
| 2022-06-04 | 89.500 | 90.400 | 87.400 | 89.600 | $4.51M | +0.22% |
| 2022-06-03 | 91.300 | 91.700 | 85.600 | 89.400 | $6.49M | -2.08% |
| 2022-06-02 | 89.500 | 92.100 | 88.000 | 91.300 | $8.06M | +2.01% |
| 2022-06-01 | 93.300 | 96.400 | 87.500 | 89.500 | $15.94M | -4.07% |
| 2022-05-31 | 98.700 | 100.20 | 91.000 | 93.300 | $19.40M | -5.57% |
| 2022-05-30 | 92.300 | 99.700 | 89.800 | 98.800 | $14.70M | +6.93% |
| 2022-05-29 | 86.700 | 92.400 | 84.300 | 92.400 | $8.05M | +6.57% |
| 2022-05-28 | 86.100 | 88.900 | 85.000 | 86.700 | $8.47M | +0.70% |
| 2022-05-27 | 87.400 | 89.400 | 82.300 | 86.100 | $18.47M | -1.60% |
| 2022-05-26 | 95.700 | 97.400 | 82.100 | 87.500 | $31.07M | -8.47% |
| 2022-05-25 | 100.20 | 102.50 | 94.800 | 95.600 | $12.04M | -4.59% |
| 2022-05-24 | 99.400 | 101.80 | 92.000 | 100.20 | $22.03M | +0.91% |
| 2022-05-23 | 106.70 | 112.30 | 97.400 | 99.300 | $22.74M | -7.02% |
| 2022-05-22 | 104.60 | 110.50 | 102.00 | 106.80 | $12.86M | +2.20% |
| 2022-05-21 | 107.10 | 107.90 | 101.40 | 104.50 | $12.32M | -2.61% |
| 2022-05-20 | 104.70 | 111.60 | 101.00 | 107.30 | $25.11M | +2.48% |
| 2022-05-19 | 99.700 | 109.50 | 94.100 | 104.70 | $21.60M | +5.02% |
| 2022-05-18 | 114.60 | 116.20 | 98.900 | 99.700 | $21.86M | -13.08% |
| 2022-05-17 | 102.90 | 116.60 | 99.700 | 114.70 | $16.31M | +11.58% |
| 2022-05-16 | 112.30 | 112.40 | 101.40 | 102.80 | $19.13M | -8.54% |
| 2022-05-15 | 105.60 | 114.20 | 102.50 | 112.40 | $18.92M | +6.44% |
| 2022-05-14 | 93.900 | 107.60 | 87.000 | 105.60 | $31.20M | +12.46% |
| 2022-05-13 | 86.600 | 100.00 | 85.700 | 93.900 | $25.03M | +8.30% |
| 2022-05-12 | 83.300 | 89.600 | 69.500 | 86.700 | $37.42M | +3.96% |
| 2022-05-11 | 93.000 | 96.900 | 75.300 | 83.400 | $40.37M | -10.32% |
| 2022-05-10 | 92.600 | 105.00 | 88.000 | 93.000 | $29.84M | +0.22% |
| 2022-05-09 | 114.20 | 116.90 | 92.100 | 92.800 | $33.44M | -18.67% |
| 2022-05-08 | 112.70 | 116.50 | 108.90 | 114.10 | $14.90M | +1.24% |
| 2022-05-07 | 123.70 | 124.50 | 110.00 | 112.70 | $16.70M | -8.97% |
| 2022-05-06 | 125.50 | 128.70 | 119.70 | 123.80 | $19.12M | -1.35% |
| 2022-05-05 | 134.40 | 139.90 | 119.00 | 125.50 | $23.01M | -6.62% |
| 2022-05-04 | 119.80 | 142.00 | 118.90 | 134.40 | $17.30M | +12.19% |
| 2022-05-03 | 124.80 | 127.50 | 117.50 | 119.80 | $11.82M | -4.01% |
| 2022-05-02 | 124.10 | 125.80 | 115.70 | 124.80 | $15.85M | +0.48% |
| 2022-05-01 | 113.90 | 126.10 | 111.10 | 124.20 | $16.90M | +9.14% |
| 2022-04-30 | 128.30 | 133.70 | 108.50 | 113.80 | $23.33M | -11.30% |
| 2022-04-29 | 146.90 | 147.80 | 125.70 | 128.30 | $26.08M | -12.66% |
| 2022-04-28 | 149.30 | 152.20 | 144.90 | 146.90 | $19.32M | -1.61% |
| 2022-04-27 | 146.00 | 151.60 | 143.30 | 149.30 | $20.01M | +2.19% |
| 2022-04-26 | 166.00 | 170.50 | 143.10 | 146.10 | $29.91M | -11.99% |
| 2022-04-25 | 160.90 | 166.80 | 146.80 | 166.00 | $26.72M | +3.23% |
| 2022-04-24 | 153.20 | 163.70 | 152.80 | 160.80 | $17.40M | +4.96% |
| 2022-04-23 | 157.10 | 158.40 | 152.70 | 153.20 | $8.27M | -2.48% |
| 2022-04-22 | 159.60 | 172.80 | 156.80 | 157.10 | $26.02M | -1.50% |
| 2022-04-21 | 156.80 | 171.10 | 156.60 | 159.50 | $32.44M | +1.72% |
| 2022-04-20 | 158.60 | 162.00 | 154.70 | 156.80 | $22.88M | -1.13% |
| 2022-04-19 | 156.20 | 163.80 | 153.20 | 158.60 | $24.48M | +1.60% |
| 2022-04-18 | 137.40 | 157.50 | 130.00 | 156.10 | $31.30M | +13.61% |
| 2022-04-17 | 143.90 | 145.80 | 137.20 | 137.40 | $8.56M | -4.52% |
| 2022-04-16 | 146.50 | 147.80 | 141.40 | 143.90 | $6.98M | -1.84% |
| 2022-04-15 | 144.20 | 149.90 | 143.70 | 146.60 | $10.82M | +1.66% |
| 2022-04-14 | 152.70 | 155.80 | 141.50 | 144.20 | $12.17M | -5.57% |
| 2022-04-13 | 147.40 | 152.90 | 144.20 | 152.70 | $13.67M | +3.60% |
| 2022-04-12 | 142.70 | 149.90 | 141.30 | 147.40 | $17.48M | +3.22% |
| 2022-04-11 | 161.10 | 163.70 | 141.70 | 142.80 | $28.64M | -11.36% |
| 2022-04-10 | 169.20 | 170.00 | 160.10 | 161.10 | $15.47M | -4.84% |
| 2022-04-09 | 165.70 | 174.70 | 161.30 | 169.30 | $31.56M | +2.17% |
| 2022-04-08 | 172.50 | 183.90 | 164.10 | 165.70 | $57.91M | -4.00% |
| 2022-04-07 | 160.80 | 174.30 | 158.50 | 172.60 | $25.46M | +7.20% |
| 2022-04-06 | 165.60 | 177.60 | 158.00 | 161.00 | $40.04M | -2.78% |
| 2022-04-05 | 173.70 | 178.80 | 165.00 | 165.60 | $17.63M | -4.66% |
| 2022-04-04 | 179.70 | 180.10 | 163.00 | 173.70 | $22.26M | -3.34% |
| 2022-04-03 | 177.70 | 182.30 | 173.70 | 179.70 | $17.30M | +1.13% |
| 2022-04-02 | 186.20 | 191.80 | 177.10 | 177.70 | $20.59M | -4.56% |
| 2022-04-01 | 178.20 | 193.60 | 170.90 | 186.20 | $30.83M | +4.49% |
| 2022-03-31 | 192.00 | 196.20 | 176.20 | 178.20 | $26.83M | -7.14% |
| 2022-03-30 | 196.20 | 199.00 | 186.40 | 191.90 | $21.83M | -2.24% |
| 2022-03-29 | 192.30 | 199.80 | 188.90 | 196.30 | $23.26M | +2.13% |
| 2022-03-28 | 210.30 | 211.60 | 190.00 | 192.20 | $30.76M | -8.61% |
| 2022-03-27 | 204.70 | 210.80 | 195.60 | 210.30 | $27.62M | +2.69% |
| 2022-03-26 | 195.10 | 216.60 | 195.00 | 204.80 | $44.78M | +4.97% |
| 2022-03-25 | 192.90 | 200.60 | 188.40 | 195.10 | $35.05M | +1.19% |
| 2022-03-24 | 182.10 | 196.90 | 177.30 | 192.80 | $32.91M | +5.99% |
| 2022-03-23 | 174.40 | 188.00 | 171.20 | 181.90 | $25.82M | +4.30% |
| 2022-03-22 | 181.50 | 183.90 | 172.90 | 174.40 | $24.47M | -3.91% |
| 2022-03-21 | 173.80 | 184.80 | 155.50 | 181.50 | $51.92M | +4.43% |
| 2022-03-20 | 179.90 | 181.30 | 169.30 | 173.80 | $29.45M | -3.39% |
| 2022-03-19 | 171.90 | 183.00 | 167.10 | 179.90 | $59.45M | +4.65% |
