Chainlink (LINK) Price History
Daily Chainlink price history from Binance spot LINKUSDT since 16 Jan 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Chainlink's all-time high on Binance spot LINKUSDT is 53.000, reached on 10 May 2021; the latest price, 11.755, is -77.82% from it. Its biggest one-day gain since 16 Jan 2019 was +63.17% on 13 Jun 2019, and its biggest one-day drop -47.78% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Chainlink is down 3.85%; its lowest daily low since listing was 0.0001000 on 12 Mar 2020.
Chainlink daily prices, 2022
LINKUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 5.475 | 5.627 | 5.387 | 5.575 | $12.75M | +1.83% |
| 2022-12-30 | 5.600 | 5.642 | 5.413 | 5.475 | $18.77M | -2.25% |
| 2022-12-29 | 5.676 | 5.731 | 5.500 | 5.601 | $20.06M | -1.30% |
| 2022-12-28 | 5.905 | 5.913 | 5.625 | 5.675 | $19.04M | -3.86% |
| 2022-12-27 | 6.048 | 6.068 | 5.846 | 5.903 | $14.78M | -2.40% |
| 2022-12-26 | 5.989 | 6.048 | 5.940 | 6.048 | $10.66M | +0.97% |
| 2022-12-25 | 5.915 | 5.996 | 5.887 | 5.990 | $10.25M | +1.25% |
| 2022-12-24 | 5.940 | 5.962 | 5.880 | 5.916 | $6.22M | -0.42% |
| 2022-12-23 | 6.005 | 6.053 | 5.924 | 5.941 | $13.36M | -1.07% |
| 2022-12-22 | 5.988 | 6.040 | 5.856 | 6.005 | $17.40M | +0.27% |
| 2022-12-21 | 6.014 | 6.044 | 5.885 | 5.989 | $12.51M | -0.40% |
| 2022-12-20 | 5.789 | 6.120 | 5.752 | 6.013 | $21.31M | +3.85% |
| 2022-12-19 | 5.950 | 6.066 | 5.671 | 5.790 | $23.79M | -2.67% |
| 2022-12-18 | 6.030 | 6.064 | 5.914 | 5.949 | $13.23M | -1.34% |
| 2022-12-17 | 5.892 | 6.067 | 5.789 | 6.030 | $24.57M | +2.32% |
| 2022-12-16 | 6.456 | 6.543 | 5.778 | 5.893 | $42.80M | -8.72% |
| 2022-12-15 | 6.719 | 6.732 | 6.386 | 6.456 | $26.49M | -3.90% |
| 2022-12-14 | 6.926 | 6.965 | 6.687 | 6.718 | $23.70M | -3.00% |
| 2022-12-13 | 6.702 | 7.101 | 6.466 | 6.926 | $47.05M | +3.36% |
| 2022-12-12 | 6.698 | 6.728 | 6.457 | 6.701 | $25.90M | +0.01% |
| 2022-12-11 | 6.857 | 6.960 | 6.646 | 6.700 | $13.75M | -2.30% |
| 2022-12-10 | 6.863 | 6.921 | 6.694 | 6.858 | $16.61M | -0.07% |
| 2022-12-09 | 7.001 | 7.054 | 6.796 | 6.863 | $21.19M | -1.96% |
| 2022-12-08 | 6.881 | 7.069 | 6.775 | 7.000 | $25.86M | +1.73% |
| 2022-12-07 | 7.132 | 7.158 | 6.770 | 6.881 | $31.65M | -3.52% |
| 2022-12-06 | 7.275 | 7.336 | 6.957 | 7.132 | $38.90M | -1.97% |
| 2022-12-05 | 7.442 | 7.594 | 7.160 | 7.275 | $41.71M | -2.27% |
| 2022-12-04 | 7.238 | 7.470 | 7.185 | 7.444 | $24.96M | +2.89% |
| 2022-12-03 | 7.611 | 7.633 | 7.207 | 7.235 | $27.48M | -4.93% |
| 2022-12-02 | 7.681 | 7.726 | 7.479 | 7.610 | $38.48M | -0.92% |
| 2022-12-01 | 7.673 | 7.812 | 7.441 | 7.681 | $58.00M | +0.12% |
| 2022-11-30 | 7.317 | 7.750 | 7.272 | 7.672 | $62.61M | +4.84% |
| 2022-11-29 | 7.194 | 7.513 | 7.123 | 7.318 | $66.42M | +1.72% |
| 2022-11-28 | 6.904 | 7.347 | 6.530 | 7.194 | $93.25M | +4.23% |
| 2022-11-27 | 7.157 | 7.278 | 6.858 | 6.902 | $35.39M | -3.55% |
| 2022-11-26 | 6.848 | 7.299 | 6.824 | 7.156 | $57.11M | +4.50% |
| 2022-11-25 | 6.830 | 6.993 | 6.661 | 6.848 | $39.21M | +0.25% |
| 2022-11-24 | 6.708 | 6.978 | 6.586 | 6.831 | $45.42M | +1.85% |
| 2022-11-23 | 6.423 | 6.809 | 6.343 | 6.707 | $64.50M | +4.44% |
| 2022-11-22 | 5.874 | 6.485 | 5.837 | 6.422 | $73.31M | +9.29% |
| 2022-11-21 | 5.767 | 5.896 | 5.528 | 5.876 | $45.08M | +1.87% |
| 2022-11-20 | 6.146 | 6.252 | 5.709 | 5.768 | $29.79M | -6.15% |
| 2022-11-19 | 6.184 | 6.220 | 5.990 | 6.146 | $17.82M | -0.60% |
| 2022-11-18 | 6.224 | 6.440 | 6.069 | 6.183 | $32.63M | -0.67% |
| 2022-11-17 | 6.180 | 6.342 | 6.029 | 6.225 | $30.26M | +0.74% |
| 2022-11-16 | 6.421 | 6.564 | 6.077 | 6.179 | $39.56M | -3.77% |
| 2022-11-15 | 6.291 | 6.672 | 6.207 | 6.421 | $58.36M | +2.07% |
| 2022-11-14 | 6.077 | 6.438 | 5.690 | 6.291 | $74.29M | +3.50% |
| 2022-11-13 | 6.280 | 6.545 | 5.940 | 6.078 | $45.42M | -3.23% |
| 2022-11-12 | 7.045 | 7.074 | 6.158 | 6.281 | $97.64M | -10.83% |
| 2022-11-11 | 7.209 | 7.339 | 6.513 | 7.044 | $77.65M | -2.30% |
| 2022-11-10 | 6.232 | 7.510 | 6.087 | 7.210 | $128.08M | +15.71% |
| 2022-11-09 | 7.708 | 7.900 | 5.775 | 6.231 | $159.06M | -19.16% |
| 2022-11-08 | 8.956 | 9.470 | 6.578 | 7.708 | $301.31M | -13.93% |
| 2022-11-07 | 8.101 | 9.261 | 7.895 | 8.956 | $97.37M | +10.55% |
| 2022-11-06 | 8.664 | 8.772 | 8.094 | 8.101 | $45.91M | -6.49% |
| 2022-11-05 | 8.715 | 9.008 | 8.562 | 8.663 | $55.90M | -0.60% |
| 2022-11-04 | 7.720 | 8.898 | 7.660 | 8.715 | $98.77M | +12.89% |
| 2022-11-03 | 7.436 | 8.020 | 7.388 | 7.720 | $62.56M | +3.81% |
| 2022-11-02 | 7.683 | 8.000 | 7.338 | 7.437 | $64.03M | -3.21% |
| 2022-11-01 | 7.854 | 7.923 | 7.630 | 7.684 | $29.44M | -2.20% |
| 2022-10-31 | 7.783 | 8.333 | 7.664 | 7.857 | $67.63M | +0.96% |
| 2022-10-30 | 7.637 | 7.932 | 7.480 | 7.782 | $48.31M | +1.91% |
| 2022-10-29 | 7.108 | 7.661 | 7.076 | 7.636 | $43.59M | +7.41% |
| 2022-10-28 | 6.893 | 7.200 | 6.830 | 7.109 | $22.38M | +3.15% |
| 2022-10-27 | 7.158 | 7.365 | 6.858 | 6.892 | $30.71M | -3.70% |
| 2022-10-26 | 7.063 | 7.290 | 7.027 | 7.157 | $30.07M | +1.33% |
| 2022-10-25 | 6.908 | 7.280 | 6.814 | 7.063 | $38.09M | +2.27% |
| 2022-10-24 | 7.067 | 7.086 | 6.791 | 6.906 | $24.34M | -2.26% |
| 2022-10-23 | 6.870 | 7.092 | 6.799 | 7.066 | $18.02M | +2.88% |
| 2022-10-22 | 6.810 | 6.931 | 6.725 | 6.868 | $8.50M | +0.87% |
| 2022-10-21 | 6.658 | 6.847 | 6.444 | 6.809 | $25.85M | +2.28% |
| 2022-10-20 | 6.773 | 6.912 | 6.601 | 6.657 | $20.68M | -1.70% |
| 2022-10-19 | 7.126 | 7.135 | 6.698 | 6.772 | $20.12M | -4.98% |
| 2022-10-18 | 7.330 | 7.372 | 6.963 | 7.127 | $27.26M | -2.74% |
| 2022-10-17 | 7.167 | 7.374 | 7.067 | 7.328 | $23.36M | +2.16% |
| 2022-10-16 | 6.886 | 7.237 | 6.876 | 7.173 | $15.94M | +4.17% |
| 2022-10-15 | 6.886 | 6.991 | 6.818 | 6.886 | $13.80M | -0.01% |
| 2022-10-14 | 7.026 | 7.250 | 6.796 | 6.887 | $31.22M | -1.99% |
| 2022-10-13 | 7.145 | 7.157 | 6.306 | 7.027 | $50.10M | -1.65% |
| 2022-10-12 | 7.135 | 7.278 | 7.087 | 7.145 | $15.82M | +0.14% |
| 2022-10-11 | 7.334 | 7.384 | 7.068 | 7.135 | $29.81M | -2.73% |
| 2022-10-10 | 7.628 | 7.733 | 7.321 | 7.335 | $27.16M | -3.87% |
| 2022-10-09 | 7.455 | 7.657 | 7.417 | 7.630 | $12.45M | +2.35% |
| 2022-10-08 | 7.606 | 7.656 | 7.339 | 7.455 | $15.45M | -1.99% |
| 2022-10-07 | 7.630 | 7.802 | 7.473 | 7.606 | $31.13M | -0.34% |
| 2022-10-06 | 7.876 | 7.939 | 7.595 | 7.632 | $31.62M | -3.09% |
| 2022-10-05 | 7.724 | 7.943 | 7.585 | 7.875 | $47.76M | +1.97% |
| 2022-10-04 | 7.328 | 7.830 | 7.323 | 7.723 | $48.31M | +5.36% |
| 2022-10-03 | 7.111 | 7.354 | 7.010 | 7.330 | $36.91M | +3.09% |
| 2022-10-02 | 7.393 | 7.545 | 7.090 | 7.110 | $30.05M | -3.84% |
| 2022-10-01 | 7.584 | 7.646 | 7.313 | 7.394 | $25.71M | -2.52% |
| 2022-09-30 | 7.904 | 7.919 | 7.505 | 7.585 | $43.08M | -3.98% |
| 2022-09-29 | 7.795 | 7.949 | 7.570 | 7.899 | $59.63M | +1.33% |
| 2022-09-28 | 8.056 | 8.540 | 7.722 | 7.795 | $129.86M | -3.24% |
| 2022-09-27 | 7.942 | 8.399 | 7.651 | 8.056 | $96.38M | +1.40% |
| 2022-09-26 | 7.866 | 7.957 | 7.465 | 7.945 | $50.57M | +1.02% |
| 2022-09-25 | 7.629 | 8.078 | 7.563 | 7.865 | $67.22M | +3.09% |
| 2022-09-24 | 7.450 | 7.874 | 7.371 | 7.629 | $52.84M | +2.42% |
| 2022-09-23 | 7.123 | 7.492 | 6.963 | 7.449 | $54.80M | +4.58% |
| 2022-09-22 | 6.679 | 7.176 | 6.638 | 7.123 | $31.73M | +6.63% |
| 2022-09-21 | 6.884 | 7.318 | 6.519 | 6.680 | $57.42M | -2.95% |
| 2022-09-20 | 7.300 | 7.337 | 6.810 | 6.883 | $37.59M | -5.73% |
| 2022-09-19 | 7.524 | 7.677 | 7.005 | 7.301 | $56.71M | -2.95% |
| 2022-09-18 | 8.092 | 8.140 | 7.402 | 7.523 | $42.77M | -7.03% |
| 2022-09-17 | 7.657 | 8.143 | 7.641 | 8.092 | $40.16M | +5.69% |
| 2022-09-16 | 7.568 | 7.803 | 7.419 | 7.656 | $50.48M | +1.19% |
| 2022-09-15 | 7.454 | 7.605 | 7.011 | 7.566 | $51.85M | +1.48% |
| 2022-09-14 | 7.024 | 7.540 | 6.982 | 7.456 | $43.27M | +6.14% |
| 2022-09-13 | 7.759 | 7.963 | 7.020 | 7.025 | $53.78M | -9.49% |
| 2022-09-12 | 8.029 | 8.300 | 7.609 | 7.762 | $51.62M | -3.31% |
| 2022-09-11 | 7.906 | 8.173 | 7.732 | 8.028 | $40.11M | +1.57% |
| 2022-09-10 | 7.746 | 8.034 | 7.616 | 7.904 | $47.34M | +2.09% |
| 2022-09-09 | 7.406 | 8.099 | 7.392 | 7.742 | $58.48M | +4.54% |
| 2022-09-08 | 7.086 | 7.500 | 7.006 | 7.406 | $42.82M | +4.53% |
| 2022-09-07 | 6.656 | 7.150 | 6.570 | 7.085 | $32.98M | +6.40% |
| 2022-09-06 | 7.375 | 7.568 | 6.576 | 6.659 | $39.62M | -9.71% |
| 2022-09-05 | 7.153 | 7.424 | 7.094 | 7.375 | $29.16M | +3.06% |
| 2022-09-04 | 6.859 | 7.278 | 6.790 | 7.156 | $28.73M | +4.33% |
| 2022-09-03 | 6.926 | 6.966 | 6.721 | 6.859 | $11.18M | -0.97% |
| 2022-09-02 | 6.924 | 7.240 | 6.787 | 6.926 | $27.98M | +0.01% |
| 2022-09-01 | 6.627 | 6.961 | 6.445 | 6.925 | $22.29M | +4.50% |
| 2022-08-31 | 6.558 | 6.900 | 6.545 | 6.627 | $25.15M | +1.08% |
| 2022-08-30 | 6.699 | 6.827 | 6.366 | 6.556 | $23.36M | -2.15% |
| 2022-08-29 | 6.255 | 6.734 | 6.200 | 6.700 | $22.60M | +7.11% |
| 2022-08-28 | 6.531 | 6.634 | 6.226 | 6.255 | $22.02M | -4.20% |
| 2022-08-27 | 6.501 | 6.614 | 6.414 | 6.529 | $21.27M | +0.38% |
| 2022-08-26 | 7.125 | 7.187 | 6.404 | 6.504 | $40.26M | -8.70% |
| 2022-08-25 | 7.123 | 7.372 | 6.998 | 7.124 | $27.62M | +0.00% |
| 2022-08-24 | 7.243 | 7.376 | 7.016 | 7.124 | $19.18M | -1.62% |
| 2022-08-23 | 7.043 | 7.355 | 6.772 | 7.241 | $29.60M | +2.80% |
| 2022-08-22 | 7.083 | 7.088 | 6.680 | 7.044 | $25.53M | -0.54% |
| 2022-08-21 | 6.899 | 7.177 | 6.880 | 7.082 | $24.61M | +2.64% |
| 2022-08-20 | 6.898 | 7.207 | 6.660 | 6.900 | $36.15M | +0.01% |
| 2022-08-19 | 7.647 | 7.701 | 6.816 | 6.899 | $61.15M | -9.81% |
| 2022-08-18 | 8.061 | 8.241 | 7.615 | 7.649 | $31.62M | -5.11% |
| 2022-08-17 | 8.450 | 8.749 | 7.990 | 8.061 | $41.96M | -4.63% |
| 2022-08-16 | 8.644 | 8.826 | 8.370 | 8.452 | $29.62M | -2.24% |
| 2022-08-15 | 8.768 | 9.057 | 8.493 | 8.646 | $45.06M | -1.36% |
| 2022-08-14 | 9.147 | 9.369 | 8.677 | 8.765 | $39.75M | -4.14% |
| 2022-08-13 | 9.326 | 9.482 | 9.060 | 9.144 | $34.91M | -1.93% |
| 2022-08-12 | 8.960 | 9.500 | 8.800 | 9.324 | $71.93M | +4.09% |
| 2022-08-11 | 9.056 | 9.227 | 8.823 | 8.958 | $54.64M | -1.07% |
| 2022-08-10 | 8.740 | 9.300 | 8.297 | 9.055 | $79.83M | +3.58% |
| 2022-08-09 | 8.605 | 8.953 | 8.270 | 8.742 | $84.86M | +1.56% |
| 2022-08-08 | 8.343 | 8.780 | 8.224 | 8.608 | $69.31M | +3.18% |
| 2022-08-07 | 7.792 | 8.375 | 7.658 | 8.343 | $33.65M | +7.07% |
| 2022-08-06 | 7.880 | 8.110 | 7.735 | 7.792 | $25.35M | -1.09% |
| 2022-08-05 | 7.364 | 7.900 | 7.348 | 7.878 | $40.36M | +6.98% |
| 2022-08-04 | 7.284 | 7.540 | 7.176 | 7.364 | $28.73M | +1.10% |
| 2022-08-03 | 7.179 | 7.638 | 7.050 | 7.284 | $33.55M | +1.49% |
| 2022-08-02 | 7.572 | 7.665 | 7.020 | 7.177 | $52.08M | -5.19% |
| 2022-08-01 | 7.652 | 7.880 | 7.407 | 7.570 | $39.09M | -1.06% |
| 2022-07-31 | 7.820 | 8.092 | 7.578 | 7.651 | $48.55M | -2.16% |
| 2022-07-30 | 7.883 | 8.210 | 7.668 | 7.820 | $66.14M | -0.80% |
| 2022-07-29 | 7.218 | 8.118 | 7.110 | 7.883 | $98.56M | +9.23% |
| 2022-07-28 | 6.860 | 7.295 | 6.677 | 7.217 | $47.81M | +5.20% |
| 2022-07-27 | 6.341 | 6.869 | 6.187 | 6.860 | $35.21M | +8.18% |
| 2022-07-26 | 6.431 | 6.448 | 6.077 | 6.341 | $34.55M | -1.40% |
| 2022-07-25 | 7.093 | 7.145 | 6.411 | 6.431 | $41.37M | -9.35% |
| 2022-07-24 | 6.844 | 7.247 | 6.841 | 7.094 | $35.17M | +3.65% |
| 2022-07-23 | 6.783 | 7.030 | 6.608 | 6.844 | $28.81M | +0.91% |
| 2022-07-22 | 6.994 | 7.285 | 6.744 | 6.782 | $49.29M | -3.03% |
| 2022-07-21 | 6.867 | 7.055 | 6.645 | 6.994 | $43.70M | +1.85% |
| 2022-07-20 | 7.255 | 7.581 | 6.830 | 6.867 | $69.78M | -5.33% |
| 2022-07-19 | 7.037 | 7.370 | 6.734 | 7.254 | $82.40M | +3.08% |
| 2022-07-18 | 6.347 | 7.149 | 6.329 | 7.037 | $71.17M | +10.87% |
| 2022-07-17 | 6.596 | 6.715 | 6.320 | 6.347 | $34.76M | -3.76% |
| 2022-07-16 | 6.325 | 6.618 | 6.142 | 6.595 | $43.65M | +4.27% |
| 2022-07-15 | 6.275 | 6.457 | 6.121 | 6.325 | $62.81M | +0.80% |
| 2022-07-14 | 6.176 | 6.387 | 5.993 | 6.275 | $43.73M | +1.62% |
| 2022-07-13 | 5.950 | 6.190 | 5.700 | 6.175 | $40.57M | +3.96% |
| 2022-07-12 | 6.050 | 6.240 | 5.920 | 5.940 | $23.18M | -1.66% |
| 2022-07-11 | 6.200 | 6.430 | 5.980 | 6.040 | $30.32M | -2.58% |
| 2022-07-10 | 6.490 | 6.490 | 6.100 | 6.200 | $21.17M | -4.32% |
| 2022-07-09 | 6.350 | 6.590 | 6.340 | 6.480 | $17.37M | +1.89% |
| 2022-07-08 | 6.640 | 6.840 | 6.330 | 6.360 | $39.82M | -4.22% |
| 2022-07-07 | 6.340 | 6.760 | 6.310 | 6.640 | $29.35M | +4.73% |
| 2022-07-06 | 6.310 | 6.420 | 6.170 | 6.340 | $24.89M | +0.48% |
| 2022-07-05 | 6.430 | 6.560 | 6.060 | 6.310 | $36.67M | -1.87% |
| 2022-07-04 | 6.220 | 6.460 | 6.020 | 6.430 | $28.25M | +3.38% |
| 2022-07-03 | 6.230 | 6.250 | 6.010 | 6.220 | $17.02M | +0.00% |
| 2022-07-02 | 6.070 | 6.290 | 5.980 | 6.220 | $16.98M | +2.30% |
| 2022-07-01 | 6.270 | 6.430 | 5.930 | 6.080 | $40.30M | -3.03% |
| 2022-06-30 | 6.230 | 6.320 | 5.880 | 6.270 | $40.71M | +0.64% |
| 2022-06-29 | 6.320 | 6.490 | 6.130 | 6.230 | $43.95M | -1.42% |
| 2022-06-28 | 6.560 | 7.260 | 6.270 | 6.320 | $71.86M | -3.51% |
| 2022-06-27 | 6.700 | 6.990 | 6.410 | 6.550 | $43.50M | -2.24% |
| 2022-06-26 | 7.270 | 7.490 | 6.680 | 6.700 | $39.74M | -7.71% |
| 2022-06-25 | 7.270 | 7.380 | 6.790 | 7.260 | $40.04M | +0.00% |
| 2022-06-24 | 6.990 | 7.440 | 6.950 | 7.260 | $46.29M | +3.86% |
| 2022-06-23 | 6.620 | 7.090 | 6.610 | 6.990 | $45.91M | +5.43% |
| 2022-06-22 | 6.860 | 7.030 | 6.440 | 6.630 | $57.40M | -3.35% |
| 2022-06-21 | 6.980 | 7.570 | 6.750 | 6.860 | $68.20M | -1.72% |
| 2022-06-20 | 6.600 | 7.290 | 6.310 | 6.980 | $69.27M | +5.76% |
| 2022-06-19 | 5.920 | 6.820 | 5.830 | 6.600 | $62.03M | +11.49% |
| 2022-06-18 | 6.360 | 6.470 | 5.410 | 5.920 | $93.22M | -6.92% |
| 2022-06-17 | 6.360 | 6.740 | 6.260 | 6.360 | $52.01M | +0.00% |
| 2022-06-16 | 7.330 | 7.510 | 6.200 | 6.360 | $111.58M | -13.23% |
| 2022-06-15 | 6.730 | 7.380 | 5.830 | 7.330 | $187.20M | +8.75% |
| 2022-06-14 | 5.920 | 6.880 | 5.390 | 6.740 | $138.44M | +13.66% |
| 2022-06-13 | 6.260 | 6.350 | 5.300 | 5.930 | $137.03M | -5.42% |
| 2022-06-12 | 7.040 | 7.140 | 6.250 | 6.270 | $72.09M | -10.94% |
| 2022-06-11 | 8.040 | 8.420 | 6.940 | 7.040 | $91.75M | -12.44% |
| 2022-06-10 | 9.270 | 9.540 | 8.000 | 8.040 | $109.82M | -13.27% |
| 2022-06-09 | 8.710 | 9.640 | 8.490 | 9.270 | $111.31M | +6.55% |
| 2022-06-08 | 8.720 | 9.000 | 8.230 | 8.700 | $109.14M | -0.11% |
| 2022-06-07 | 7.980 | 9.000 | 7.310 | 8.710 | $94.01M | +9.28% |
| 2022-06-06 | 7.640 | 8.200 | 7.620 | 7.970 | $54.00M | +4.32% |
| 2022-06-05 | 7.410 | 7.890 | 7.250 | 7.640 | $39.04M | +3.24% |
| 2022-06-04 | 6.860 | 7.440 | 6.680 | 7.400 | $21.21M | +8.03% |
| 2022-06-03 | 7.190 | 7.220 | 6.690 | 6.850 | $25.77M | -4.73% |
| 2022-06-02 | 6.930 | 7.250 | 6.810 | 7.190 | $26.88M | +3.75% |
| 2022-06-01 | 7.590 | 7.770 | 6.750 | 6.930 | $46.98M | -8.70% |
| 2022-05-31 | 7.450 | 7.730 | 7.180 | 7.590 | $39.25M | +1.74% |
| 2022-05-30 | 6.720 | 7.520 | 6.650 | 7.460 | $42.81M | +11.18% |
| 2022-05-29 | 6.580 | 6.750 | 6.340 | 6.710 | $16.42M | +1.98% |
| 2022-05-28 | 6.290 | 6.660 | 6.210 | 6.580 | $23.19M | +4.61% |
| 2022-05-27 | 6.570 | 6.710 | 6.200 | 6.290 | $41.23M | -4.26% |
| 2022-05-26 | 6.960 | 7.090 | 6.220 | 6.570 | $39.95M | -5.60% |
| 2022-05-25 | 7.230 | 7.400 | 6.940 | 6.960 | $33.72M | -3.73% |
| 2022-05-24 | 7.030 | 7.810 | 6.720 | 7.230 | $42.16M | +2.99% |
| 2022-05-23 | 7.320 | 7.680 | 6.980 | 7.020 | $38.00M | -4.23% |
| 2022-05-22 | 7.050 | 7.410 | 6.920 | 7.330 | $40.01M | +3.82% |
| 2022-05-21 | 6.860 | 7.120 | 6.770 | 7.060 | $15.10M | +2.77% |
| 2022-05-20 | 7.230 | 7.370 | 6.750 | 6.870 | $37.57M | -4.85% |
| 2022-05-19 | 6.810 | 7.260 | 6.640 | 7.220 | $41.01M | +6.02% |
| 2022-05-18 | 7.720 | 7.810 | 6.780 | 6.810 | $39.28M | -11.79% |
| 2022-05-17 | 7.420 | 7.980 | 7.300 | 7.720 | $40.47M | +4.04% |
| 2022-05-16 | 7.970 | 7.970 | 7.160 | 7.420 | $56.98M | -6.78% |
| 2022-05-15 | 7.260 | 7.990 | 7.010 | 7.960 | $37.87M | +9.64% |
| 2022-05-14 | 7.140 | 7.440 | 6.640 | 7.260 | $39.77M | +1.54% |
| 2022-05-13 | 6.570 | 7.800 | 6.480 | 7.150 | $70.51M | +8.99% |
| 2022-05-12 | 6.950 | 7.430 | 5.530 | 6.560 | $131.33M | -5.61% |
| 2022-05-11 | 8.580 | 8.850 | 6.540 | 6.950 | $146.06M | -19.09% |
| 2022-05-10 | 8.100 | 9.330 | 7.890 | 8.590 | $121.13M | +6.05% |
| 2022-05-09 | 10.000 | 10.160 | 8.010 | 8.100 | $100.61M | -19.00% |
| 2022-05-08 | 10.210 | 10.380 | 9.840 | 10.000 | $40.60M | -2.06% |
| 2022-05-07 | 10.780 | 10.840 | 10.000 | 10.210 | $27.82M | -5.38% |
| 2022-05-06 | 10.910 | 11.030 | 10.400 | 10.790 | $57.24M | -1.10% |
| 2022-05-05 | 12.200 | 12.290 | 10.630 | 10.910 | $71.80M | -10.57% |
| 2022-05-04 | 11.130 | 12.230 | 11.080 | 12.200 | $54.85M | +9.71% |
| 2022-05-03 | 11.170 | 11.500 | 10.800 | 11.120 | $43.11M | -0.45% |
| 2022-05-02 | 11.300 | 11.450 | 10.770 | 11.170 | $43.79M | -1.24% |
| 2022-05-01 | 10.960 | 11.500 | 10.810 | 11.310 | $44.77M | +3.29% |
| 2022-04-30 | 11.980 | 12.250 | 10.650 | 10.950 | $49.78M | -8.52% |
| 2022-04-29 | 12.660 | 12.730 | 11.830 | 11.970 | $37.41M | -5.45% |
| 2022-04-28 | 12.740 | 12.990 | 12.400 | 12.660 | $46.53M | -0.63% |
| 2022-04-27 | 12.360 | 12.800 | 12.300 | 12.740 | $40.31M | +2.99% |
| 2022-04-26 | 13.440 | 13.510 | 12.140 | 12.370 | $42.32M | -7.96% |
| 2022-04-25 | 13.270 | 13.510 | 12.530 | 13.440 | $54.04M | +1.36% |
| 2022-04-24 | 13.320 | 13.630 | 13.210 | 13.260 | $24.26M | -0.38% |
| 2022-04-23 | 13.580 | 13.680 | 13.180 | 13.310 | $21.10M | -1.99% |
| 2022-04-22 | 13.570 | 13.880 | 13.470 | 13.580 | $33.65M | +0.07% |
| 2022-04-21 | 14.020 | 14.370 | 13.340 | 13.570 | $41.65M | -3.21% |
| 2022-04-20 | 14.240 | 14.500 | 13.700 | 14.020 | $46.02M | -1.54% |
| 2022-04-19 | 14.060 | 14.420 | 13.830 | 14.240 | $32.03M | +1.28% |
| 2022-04-18 | 13.720 | 14.060 | 13.140 | 14.060 | $53.18M | +2.40% |
| 2022-04-17 | 14.140 | 14.620 | 13.650 | 13.730 | $37.68M | -2.90% |
| 2022-04-16 | 14.110 | 14.280 | 13.830 | 14.140 | $21.33M | +0.21% |
| 2022-04-15 | 13.640 | 14.190 | 13.630 | 14.110 | $25.35M | +3.37% |
| 2022-04-14 | 14.200 | 14.330 | 13.330 | 13.650 | $40.06M | -3.81% |
| 2022-04-13 | 13.980 | 14.220 | 13.680 | 14.190 | $31.21M | +1.50% |
| 2022-04-12 | 13.760 | 14.330 | 13.630 | 13.980 | $36.98M | +1.60% |
| 2022-04-11 | 15.230 | 15.280 | 13.510 | 13.760 | $56.87M | -9.71% |
| 2022-04-10 | 15.430 | 15.930 | 15.170 | 15.240 | $25.03M | -1.23% |
| 2022-04-09 | 15.120 | 15.470 | 15.120 | 15.430 | $20.93M | +1.98% |
| 2022-04-08 | 15.740 | 15.910 | 15.010 | 15.130 | $36.08M | -3.94% |
| 2022-04-07 | 15.410 | 15.880 | 15.100 | 15.750 | $44.54M | +2.21% |
| 2022-04-06 | 16.750 | 16.790 | 15.270 | 15.410 | $73.96M | -7.95% |
| 2022-04-05 | 17.510 | 17.660 | 16.660 | 16.740 | $40.24M | -4.34% |
| 2022-04-04 | 18.070 | 18.080 | 16.820 | 17.500 | $66.50M | -3.21% |
| 2022-04-03 | 17.400 | 18.320 | 17.150 | 18.080 | $61.22M | +3.91% |
| 2022-04-02 | 17.340 | 17.870 | 17.100 | 17.400 | $63.50M | +0.35% |
| 2022-04-01 | 16.910 | 17.370 | 16.160 | 17.340 | $76.27M | +2.54% |
| 2022-03-31 | 17.210 | 18.050 | 16.640 | 16.910 | $100.00M | -1.80% |
| 2022-03-30 | 16.980 | 17.580 | 16.530 | 17.220 | $83.57M | +1.41% |
| 2022-03-29 | 16.500 | 17.520 | 16.470 | 16.980 | $76.54M | +2.91% |
| 2022-03-28 | 16.860 | 17.370 | 16.340 | 16.500 | $100.61M | -2.19% |
| 2022-03-27 | 15.830 | 16.910 | 15.630 | 16.870 | $63.83M | +6.57% |
| 2022-03-26 | 15.600 | 15.960 | 15.490 | 15.830 | $38.11M | +1.54% |
| 2022-03-25 | 16.160 | 16.460 | 15.470 | 15.590 | $74.39M | -3.59% |
| 2022-03-24 | 15.840 | 16.440 | 15.600 | 16.170 | $83.47M | +2.15% |
| 2022-03-23 | 15.430 | 15.980 | 15.130 | 15.830 | $59.40M | +2.59% |
| 2022-03-22 | 14.990 | 15.860 | 14.980 | 15.430 | $69.97M | +2.87% |
| 2022-03-21 | 14.540 | 15.280 | 14.300 | 15.000 | $55.35M | +3.16% |
| 2022-03-20 | 15.010 | 15.130 | 14.420 | 14.540 | $42.57M | -3.13% |
| 2022-03-19 | 15.000 | 15.400 | 14.830 | 15.010 | $49.51M | +0.00% |
| 2022-03-18 | 14.410 | 15.270 | 14.120 | 15.010 | $65.20M | +4.24% |
| 2022-03-17 | 14.660 | 14.930 | 14.230 | 14.400 | $60.63M | -1.77% |
