BNB Price History
Daily BNB price history from Binance spot BNBUSDT since 6 Nov 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
BNB's all-time high on Binance spot BNBUSDT is 1,375.1, reached on 13 Oct 2025; the latest price, 712.50, is -48.19% from it. Its biggest one-day gain since 6 Nov 2017 was +70.30% on 19 Feb 2021, and its biggest one-day drop -44.14% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days BNB is down 6.41%; its lowest daily low since listing was 0.5000 on 6 Nov 2017.
BNB daily prices, 2019
BNBUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 13.860 | 14.056 | 13.640 | 13.716 | $13.42M | -1.04% |
| 2019-12-30 | 14.098 | 14.380 | 13.780 | 13.860 | $17.74M | -1.73% |
| 2019-12-29 | 13.679 | 14.219 | 13.575 | 14.104 | $22.34M | +3.12% |
| 2019-12-28 | 13.289 | 13.720 | 13.257 | 13.678 | $18.42M | +2.93% |
| 2019-12-27 | 13.135 | 13.298 | 12.893 | 13.289 | $14.63M | +1.12% |
| 2019-12-26 | 13.066 | 13.547 | 13.023 | 13.141 | $14.07M | +0.57% |
| 2019-12-25 | 13.334 | 13.352 | 12.850 | 13.067 | $12.16M | -2.03% |
| 2019-12-24 | 13.299 | 13.592 | 13.230 | 13.337 | $17.49M | +0.28% |
| 2019-12-23 | 13.777 | 13.945 | 13.200 | 13.300 | $16.84M | -3.48% |
| 2019-12-22 | 13.287 | 13.831 | 13.269 | 13.780 | $20.30M | +3.66% |
| 2019-12-21 | 13.493 | 13.510 | 13.260 | 13.293 | $16.85M | -1.53% |
| 2019-12-20 | 13.352 | 13.529 | 13.080 | 13.500 | $18.63M | +1.17% |
| 2019-12-19 | 13.625 | 13.763 | 12.962 | 13.344 | $18.30M | -2.00% |
| 2019-12-18 | 12.384 | 13.735 | 12.210 | 13.616 | $29.94M | +9.97% |
| 2019-12-17 | 13.472 | 13.475 | 12.111 | 12.381 | $21.64M | -7.98% |
| 2019-12-16 | 14.395 | 14.436 | 13.258 | 13.454 | $15.77M | -6.53% |
| 2019-12-15 | 14.389 | 14.493 | 14.136 | 14.395 | $11.27M | +0.04% |
| 2019-12-14 | 14.855 | 15.000 | 14.163 | 14.389 | $12.32M | -3.14% |
| 2019-12-13 | 14.716 | 14.977 | 14.660 | 14.855 | $13.07M | +0.89% |
| 2019-12-12 | 14.780 | 14.850 | 14.350 | 14.724 | $10.83M | -0.38% |
| 2019-12-11 | 14.800 | 14.998 | 14.600 | 14.780 | $11.91M | -0.19% |
| 2019-12-10 | 15.328 | 15.345 | 14.600 | 14.809 | $15.05M | -3.39% |
| 2019-12-09 | 15.595 | 15.799 | 15.184 | 15.328 | $14.93M | -1.82% |
| 2019-12-08 | 15.607 | 15.720 | 15.350 | 15.612 | $17.08M | +0.03% |
| 2019-12-07 | 15.657 | 15.820 | 15.519 | 15.607 | $19.57M | -0.38% |
| 2019-12-06 | 15.653 | 15.750 | 15.300 | 15.667 | $22.18M | +0.07% |
| 2019-12-05 | 15.125 | 15.720 | 14.806 | 15.655 | $26.22M | +3.68% |
| 2019-12-04 | 15.255 | 15.880 | 14.828 | 15.100 | $22.79M | -1.01% |
| 2019-12-03 | 15.139 | 15.425 | 15.047 | 15.254 | $19.24M | +0.83% |
| 2019-12-02 | 15.429 | 15.620 | 15.019 | 15.129 | $18.41M | -1.95% |
| 2019-12-01 | 15.703 | 15.714 | 14.800 | 15.430 | $18.82M | -1.80% |
| 2019-11-30 | 16.228 | 16.276 | 15.450 | 15.712 | $22.78M | -3.18% |
| 2019-11-29 | 15.525 | 16.300 | 15.469 | 16.228 | $32.42M | +4.47% |
| 2019-11-28 | 16.089 | 16.190 | 15.440 | 15.533 | $25.66M | -3.45% |
| 2019-11-27 | 15.357 | 16.226 | 14.581 | 16.089 | $37.40M | +4.77% |
| 2019-11-26 | 15.147 | 15.890 | 14.938 | 15.356 | $25.50M | +1.39% |
| 2019-11-25 | 15.015 | 15.760 | 13.880 | 15.146 | $45.76M | +1.00% |
| 2019-11-24 | 16.232 | 16.506 | 14.900 | 14.996 | $34.08M | -7.61% |
| 2019-11-23 | 15.488 | 16.348 | 14.957 | 16.232 | $30.37M | +4.82% |
| 2019-11-22 | 16.799 | 17.280 | 14.285 | 15.485 | $53.04M | -7.82% |
| 2019-11-21 | 18.083 | 18.240 | 16.340 | 16.799 | $29.64M | -7.10% |
| 2019-11-20 | 18.500 | 18.749 | 17.774 | 18.083 | $22.22M | -2.25% |
| 2019-11-19 | 19.082 | 19.280 | 18.080 | 18.500 | $22.71M | -3.05% |
| 2019-11-18 | 20.189 | 20.192 | 18.600 | 19.082 | $26.77M | -5.51% |
| 2019-11-17 | 20.164 | 20.436 | 19.750 | 20.194 | $23.21M | +0.15% |
| 2019-11-16 | 20.287 | 20.600 | 19.900 | 20.163 | $20.29M | -0.54% |
| 2019-11-15 | 21.317 | 21.335 | 19.961 | 20.273 | $28.16M | -4.89% |
| 2019-11-14 | 21.388 | 21.649 | 20.711 | 21.317 | $25.00M | -0.32% |
| 2019-11-13 | 20.980 | 21.800 | 20.680 | 21.385 | $29.12M | +1.93% |
| 2019-11-12 | 20.098 | 20.980 | 19.944 | 20.980 | $25.24M | +4.44% |
| 2019-11-11 | 20.432 | 20.628 | 19.750 | 20.089 | $20.30M | -1.69% |
| 2019-11-10 | 19.704 | 20.600 | 19.669 | 20.433 | $25.99M | +3.72% |
| 2019-11-09 | 19.646 | 19.963 | 19.463 | 19.700 | $17.51M | +0.27% |
| 2019-11-08 | 20.434 | 20.516 | 19.261 | 19.646 | $21.73M | -3.79% |
| 2019-11-07 | 20.699 | 20.849 | 19.910 | 20.421 | $21.11M | -1.35% |
| 2019-11-06 | 20.662 | 20.940 | 20.441 | 20.700 | $26.94M | +0.20% |
| 2019-11-05 | 20.614 | 20.890 | 20.320 | 20.659 | $29.65M | +0.22% |
| 2019-11-04 | 20.172 | 20.880 | 20.029 | 20.614 | $33.66M | +2.11% |
| 2019-11-03 | 20.185 | 20.390 | 19.805 | 20.187 | $26.79M | +0.06% |
| 2019-11-02 | 20.000 | 20.300 | 19.960 | 20.174 | $32.36M | +0.87% |
| 2019-11-01 | 19.909 | 20.040 | 19.642 | 20.000 | $25.93M | +0.45% |
| 2019-10-31 | 20.050 | 20.370 | 19.353 | 19.910 | $33.48M | -0.71% |
| 2019-10-30 | 20.730 | 20.797 | 19.108 | 20.052 | $36.22M | -3.34% |
| 2019-10-29 | 19.938 | 21.238 | 19.810 | 20.745 | $47.29M | +4.04% |
| 2019-10-28 | 19.294 | 21.150 | 19.260 | 19.939 | $54.71M | +3.37% |
| 2019-10-27 | 18.931 | 19.630 | 18.474 | 19.289 | $43.71M | +1.79% |
| 2019-10-26 | 18.619 | 19.765 | 18.031 | 18.950 | $59.36M | +1.78% |
| 2019-10-25 | 16.919 | 19.111 | 16.752 | 18.619 | $51.90M | +10.04% |
| 2019-10-24 | 16.680 | 17.099 | 16.310 | 16.919 | $20.79M | +1.44% |
| 2019-10-23 | 18.258 | 18.270 | 16.121 | 16.680 | $31.89M | -8.50% |
| 2019-10-22 | 18.253 | 18.800 | 18.069 | 18.229 | $33.55M | -0.15% |
| 2019-10-21 | 18.490 | 18.517 | 17.910 | 18.255 | $27.21M | -1.32% |
| 2019-10-20 | 18.219 | 18.580 | 17.715 | 18.500 | $30.83M | +1.52% |
| 2019-10-19 | 18.219 | 18.444 | 17.858 | 18.223 | $26.46M | +0.02% |
| 2019-10-18 | 18.520 | 18.750 | 17.673 | 18.219 | $26.06M | -1.62% |
| 2019-10-17 | 17.750 | 18.835 | 17.562 | 18.519 | $34.61M | +4.39% |
| 2019-10-16 | 18.560 | 18.647 | 17.363 | 17.740 | $32.80M | -4.44% |
| 2019-10-15 | 18.439 | 19.170 | 18.100 | 18.564 | $54.51M | +0.69% |
| 2019-10-14 | 18.256 | 18.628 | 17.851 | 18.438 | $29.97M | +0.99% |
| 2019-10-13 | 17.167 | 18.770 | 17.111 | 18.256 | $40.11M | +6.32% |
| 2019-10-12 | 16.567 | 17.487 | 16.506 | 17.170 | $23.92M | +3.64% |
| 2019-10-11 | 17.533 | 17.700 | 16.510 | 16.567 | $25.16M | -5.49% |
| 2019-10-10 | 17.709 | 17.918 | 17.031 | 17.529 | $31.22M | -1.07% |
| 2019-10-09 | 16.021 | 18.000 | 15.883 | 17.718 | $48.12M | +10.59% |
| 2019-10-08 | 16.026 | 16.401 | 15.796 | 16.021 | $15.88M | -0.03% |
| 2019-10-07 | 15.066 | 16.128 | 14.855 | 16.026 | $17.63M | +6.35% |
| 2019-10-06 | 15.687 | 15.730 | 14.900 | 15.069 | $12.57M | -3.94% |
| 2019-10-05 | 15.603 | 15.779 | 15.364 | 15.687 | $12.69M | +0.47% |
| 2019-10-04 | 15.649 | 15.820 | 15.210 | 15.613 | $13.33M | -0.16% |
| 2019-10-03 | 15.890 | 15.929 | 15.250 | 15.638 | $14.17M | -1.49% |
| 2019-10-02 | 15.869 | 15.889 | 15.500 | 15.874 | $14.91M | +0.11% |
| 2019-10-01 | 15.849 | 16.280 | 15.630 | 15.856 | $18.82M | +0.14% |
| 2019-09-30 | 15.187 | 15.851 | 14.620 | 15.835 | $17.24M | +4.18% |
| 2019-09-29 | 15.733 | 15.795 | 14.802 | 15.200 | $14.82M | -3.40% |
| 2019-09-28 | 15.667 | 15.873 | 15.291 | 15.735 | $17.17M | +0.43% |
| 2019-09-27 | 15.211 | 15.777 | 14.700 | 15.667 | $21.89M | +2.93% |
| 2019-09-26 | 16.014 | 16.400 | 14.255 | 15.221 | $28.12M | -5.06% |
| 2019-09-25 | 15.824 | 16.488 | 14.895 | 16.032 | $28.77M | +1.31% |
| 2019-09-24 | 19.313 | 19.500 | 14.500 | 15.825 | $47.16M | -18.10% |
| 2019-09-23 | 20.364 | 20.364 | 19.161 | 19.323 | $21.73M | -5.10% |
| 2019-09-22 | 20.973 | 20.991 | 20.000 | 20.360 | $19.88M | -2.89% |
| 2019-09-21 | 21.274 | 21.449 | 20.810 | 20.967 | $23.81M | -1.42% |
| 2019-09-20 | 21.528 | 21.576 | 20.901 | 21.270 | $29.62M | -1.24% |
| 2019-09-19 | 22.202 | 22.438 | 20.002 | 21.538 | $34.09M | -2.99% |
| 2019-09-18 | 21.030 | 23.170 | 20.944 | 22.202 | $73.08M | +5.49% |
| 2019-09-17 | 20.246 | 21.439 | 20.030 | 21.047 | $38.22M | +3.98% |
| 2019-09-16 | 20.290 | 20.800 | 19.878 | 20.242 | $21.08M | -0.24% |
| 2019-09-15 | 20.944 | 21.042 | 20.262 | 20.290 | $23.79M | -3.18% |
| 2019-09-14 | 20.789 | 21.150 | 20.671 | 20.956 | $27.26M | +0.81% |
| 2019-09-13 | 20.824 | 21.247 | 20.409 | 20.788 | $29.79M | -0.15% |
| 2019-09-12 | 20.732 | 20.957 | 19.650 | 20.820 | $34.81M | +0.42% |
| 2019-09-11 | 21.770 | 22.072 | 20.541 | 20.733 | $22.67M | -4.75% |
| 2019-09-10 | 22.104 | 22.326 | 21.500 | 21.768 | $18.34M | -1.49% |
| 2019-09-09 | 22.375 | 22.490 | 21.740 | 22.098 | $22.46M | -1.40% |
| 2019-09-08 | 22.396 | 22.732 | 22.000 | 22.411 | $29.41M | +0.05% |
| 2019-09-07 | 21.993 | 22.650 | 21.910 | 22.400 | $37.57M | +1.86% |
| 2019-09-06 | 22.644 | 23.445 | 21.700 | 21.991 | $45.36M | -2.86% |
| 2019-09-05 | 21.682 | 23.521 | 21.300 | 22.639 | $50.72M | +4.44% |
| 2019-09-04 | 22.352 | 22.600 | 21.470 | 21.676 | $23.82M | -3.02% |
| 2019-09-03 | 22.745 | 22.890 | 22.162 | 22.351 | $30.58M | -1.73% |
| 2019-09-02 | 21.419 | 22.830 | 21.010 | 22.745 | $38.34M | +6.16% |
| 2019-09-01 | 21.060 | 21.683 | 20.980 | 21.425 | $30.59M | +1.73% |
| 2019-08-31 | 22.145 | 22.370 | 20.886 | 21.060 | $29.88M | -4.90% |
| 2019-08-30 | 21.789 | 22.568 | 21.500 | 22.145 | $35.45M | +1.69% |
| 2019-08-29 | 23.356 | 23.356 | 21.220 | 21.778 | $35.79M | -6.76% |
| 2019-08-28 | 25.606 | 26.129 | 23.203 | 23.357 | $36.08M | -8.78% |
| 2019-08-27 | 26.134 | 26.151 | 24.622 | 25.605 | $30.35M | -1.99% |
| 2019-08-26 | 26.089 | 27.191 | 25.650 | 26.126 | $48.02M | +0.14% |
| 2019-08-25 | 26.298 | 26.400 | 25.570 | 26.089 | $24.36M | -0.73% |
| 2019-08-24 | 26.940 | 26.959 | 26.010 | 26.281 | $24.27M | -2.44% |
| 2019-08-23 | 26.979 | 27.286 | 26.500 | 26.940 | $29.32M | -0.12% |
| 2019-08-22 | 26.933 | 27.330 | 26.211 | 26.973 | $29.22M | +0.18% |
| 2019-08-21 | 28.038 | 28.051 | 26.300 | 26.925 | $27.31M | -3.94% |
| 2019-08-20 | 28.797 | 28.808 | 27.520 | 28.029 | $34.69M | -2.66% |
| 2019-08-19 | 27.903 | 29.178 | 27.688 | 28.793 | $51.66M | +3.21% |
| 2019-08-18 | 27.504 | 28.180 | 27.051 | 27.898 | $33.54M | +1.43% |
| 2019-08-17 | 27.491 | 27.960 | 26.986 | 27.504 | $26.56M | -0.03% |
| 2019-08-16 | 28.105 | 28.131 | 26.788 | 27.511 | $26.50M | -2.12% |
| 2019-08-15 | 27.006 | 28.217 | 26.700 | 28.106 | $34.39M | +4.00% |
| 2019-08-14 | 29.451 | 29.469 | 26.750 | 27.026 | $33.75M | -8.24% |
| 2019-08-13 | 30.186 | 30.450 | 29.200 | 29.451 | $34.76M | -2.43% |
| 2019-08-12 | 30.242 | 30.594 | 29.823 | 30.186 | $46.08M | -0.19% |
| 2019-08-11 | 29.667 | 30.446 | 29.300 | 30.244 | $46.83M | +1.95% |
| 2019-08-10 | 29.797 | 30.020 | 29.033 | 29.666 | $38.72M | -0.51% |
| 2019-08-09 | 31.143 | 31.500 | 29.667 | 29.819 | $45.08M | -4.14% |
| 2019-08-08 | 29.669 | 31.879 | 29.191 | 31.107 | $94.64M | +4.85% |
| 2019-08-07 | 27.654 | 29.980 | 27.333 | 29.669 | $68.77M | +7.29% |
| 2019-08-06 | 28.013 | 28.312 | 27.333 | 27.652 | $39.51M | -1.28% |
| 2019-08-05 | 27.383 | 28.300 | 27.301 | 28.011 | $32.63M | +2.29% |
| 2019-08-04 | 27.733 | 27.772 | 27.085 | 27.383 | $26.55M | -1.26% |
| 2019-08-03 | 28.140 | 28.341 | 27.500 | 27.733 | $33.69M | -1.45% |
| 2019-08-02 | 28.710 | 28.719 | 27.564 | 28.140 | $42.23M | -1.98% |
| 2019-08-01 | 27.735 | 28.766 | 27.450 | 28.709 | $63.46M | +3.46% |
| 2019-07-31 | 26.988 | 27.830 | 26.780 | 27.750 | $53.15M | +2.83% |
| 2019-07-30 | 26.954 | 27.120 | 26.202 | 26.987 | $30.57M | +0.13% |
| 2019-07-29 | 27.756 | 28.042 | 26.820 | 26.953 | $31.24M | -2.89% |
| 2019-07-28 | 27.738 | 27.846 | 26.420 | 27.756 | $36.63M | +0.02% |
| 2019-07-27 | 28.900 | 29.450 | 27.206 | 27.750 | $42.17M | -3.98% |
| 2019-07-26 | 28.923 | 29.050 | 28.164 | 28.900 | $55.35M | -0.08% |
| 2019-07-25 | 28.828 | 29.660 | 28.444 | 28.923 | $63.96M | +0.34% |
| 2019-07-24 | 29.438 | 29.506 | 27.743 | 28.826 | $66.83M | -2.26% |
| 2019-07-23 | 30.923 | 30.940 | 28.947 | 29.493 | $78.47M | -4.51% |
| 2019-07-22 | 30.439 | 32.600 | 29.620 | 30.885 | $107.66M | +1.47% |
| 2019-07-21 | 31.122 | 31.528 | 29.280 | 30.439 | $65.87M | -2.10% |
| 2019-07-20 | 29.002 | 31.460 | 28.900 | 31.093 | $88.04M | +7.18% |
| 2019-07-19 | 28.951 | 29.960 | 28.316 | 29.010 | $114.11M | +0.19% |
| 2019-07-18 | 27.626 | 29.500 | 26.800 | 28.956 | $177.91M | +4.80% |
| 2019-07-17 | 25.055 | 28.290 | 24.171 | 27.629 | $147.72M | +10.25% |
| 2019-07-16 | 28.647 | 29.580 | 24.863 | 25.060 | $101.06M | -12.52% |
| 2019-07-15 | 28.545 | 28.750 | 26.319 | 28.647 | $82.00M | +0.36% |
| 2019-07-14 | 31.470 | 31.526 | 28.311 | 28.545 | $63.23M | -9.35% |
| 2019-07-13 | 31.873 | 32.489 | 30.207 | 31.489 | $54.90M | -1.25% |
| 2019-07-12 | 29.421 | 32.622 | 29.000 | 31.889 | $92.73M | +8.40% |
| 2019-07-11 | 31.222 | 31.890 | 28.267 | 29.418 | $51.89M | -5.78% |
| 2019-07-10 | 32.481 | 32.890 | 30.510 | 31.222 | $50.34M | -3.88% |
| 2019-07-09 | 33.389 | 33.900 | 32.219 | 32.481 | $40.58M | -2.72% |
| 2019-07-08 | 32.933 | 34.292 | 32.750 | 33.389 | $50.12M | +1.38% |
| 2019-07-07 | 32.547 | 33.400 | 32.400 | 32.934 | $40.14M | +1.06% |
| 2019-07-06 | 32.551 | 33.181 | 32.500 | 32.589 | $36.79M | +0.10% |
| 2019-07-05 | 33.040 | 33.650 | 32.400 | 32.557 | $49.49M | -1.61% |
| 2019-07-04 | 32.522 | 34.384 | 32.150 | 33.089 | $73.06M | +1.74% |
| 2019-07-03 | 31.953 | 33.050 | 31.623 | 32.522 | $62.40M | +1.70% |
| 2019-07-02 | 33.272 | 34.000 | 30.560 | 31.978 | $64.61M | -3.91% |
| 2019-07-01 | 32.114 | 34.050 | 31.368 | 33.278 | $59.98M | +3.62% |
| 2019-06-30 | 35.511 | 35.511 | 32.020 | 32.114 | $68.98M | -9.54% |
| 2019-06-29 | 34.595 | 35.800 | 33.245 | 35.500 | $89.97M | +2.52% |
| 2019-06-28 | 34.342 | 35.281 | 33.820 | 34.629 | $72.48M | +0.67% |
| 2019-06-27 | 36.118 | 36.350 | 33.158 | 34.400 | $90.26M | -4.76% |
| 2019-06-26 | 36.094 | 38.000 | 34.500 | 36.119 | $104.42M | +0.07% |
| 2019-06-25 | 37.430 | 37.551 | 35.710 | 36.094 | $73.48M | -3.57% |
| 2019-06-24 | 37.267 | 37.821 | 36.000 | 37.430 | $97.88M | +0.39% |
| 2019-06-23 | 38.000 | 38.532 | 37.260 | 37.284 | $105.57M | -1.89% |
| 2019-06-22 | 38.698 | 39.594 | 37.100 | 38.000 | $127.89M | -1.75% |
| 2019-06-21 | 36.810 | 38.850 | 36.336 | 38.677 | $132.47M | +4.99% |
| 2019-06-20 | 35.176 | 36.915 | 34.398 | 36.838 | $148.92M | +4.69% |
| 2019-06-19 | 34.426 | 35.600 | 34.394 | 35.189 | $128.94M | +2.19% |
| 2019-06-18 | 33.854 | 35.075 | 33.739 | 34.433 | $117.19M | +1.79% |
| 2019-06-17 | 32.196 | 34.450 | 32.186 | 33.829 | $111.13M | +5.09% |
| 2019-06-16 | 32.688 | 33.294 | 31.732 | 32.189 | $92.27M | -1.49% |
| 2019-06-15 | 32.389 | 33.942 | 31.686 | 32.674 | $111.24M | +0.91% |
| 2019-06-14 | 35.258 | 35.300 | 29.815 | 32.380 | $155.34M | -8.14% |
| 2019-06-13 | 34.889 | 36.369 | 34.120 | 35.251 | $124.47M | +1.04% |
| 2019-06-12 | 31.889 | 34.980 | 31.801 | 34.889 | $132.96M | +9.41% |
| 2019-06-11 | 32.026 | 32.082 | 30.931 | 31.889 | $85.66M | -0.43% |
| 2019-06-10 | 30.117 | 32.044 | 29.729 | 32.027 | $110.95M | +6.42% |
| 2019-06-09 | 31.704 | 31.850 | 29.761 | 30.095 | $78.39M | -5.16% |
| 2019-06-08 | 31.348 | 32.293 | 31.107 | 31.733 | $102.58M | +1.35% |
| 2019-06-07 | 31.089 | 31.991 | 30.900 | 31.310 | $86.85M | +0.71% |
| 2019-06-06 | 30.829 | 31.991 | 29.630 | 31.089 | $93.17M | +0.65% |
| 2019-06-05 | 29.245 | 31.184 | 28.944 | 30.889 | $100.25M | +5.57% |
| 2019-06-04 | 30.736 | 31.467 | 28.717 | 29.260 | $86.63M | -4.87% |
| 2019-06-03 | 33.134 | 33.175 | 30.510 | 30.756 | $91.11M | -7.23% |
| 2019-06-02 | 33.352 | 33.765 | 32.680 | 33.153 | $103.75M | -0.60% |
| 2019-06-01 | 32.916 | 34.353 | 32.502 | 33.352 | $121.10M | +1.42% |
| 2019-05-31 | 31.667 | 32.972 | 30.610 | 32.886 | $115.55M | +3.85% |
| 2019-05-30 | 33.598 | 34.960 | 30.250 | 31.667 | $126.88M | -5.77% |
| 2019-05-29 | 33.109 | 33.880 | 30.850 | 33.607 | $120.00M | +1.51% |
| 2019-05-28 | 33.511 | 34.500 | 32.500 | 33.107 | $119.67M | -1.21% |
| 2019-05-27 | 33.051 | 35.100 | 32.500 | 33.511 | $133.65M | +1.27% |
| 2019-05-26 | 35.110 | 35.111 | 32.320 | 33.092 | $128.92M | -5.50% |
| 2019-05-25 | 34.000 | 35.489 | 33.623 | 35.017 | $145.57M | +3.16% |
| 2019-05-24 | 31.399 | 34.707 | 31.120 | 33.944 | $151.95M | +8.12% |
| 2019-05-23 | 30.833 | 32.250 | 29.670 | 31.393 | $118.47M | +1.90% |
| 2019-05-22 | 32.391 | 32.437 | 30.610 | 30.807 | $120.26M | -4.89% |
| 2019-05-21 | 29.267 | 32.800 | 28.050 | 32.391 | $142.36M | +10.67% |
| 2019-05-20 | 29.112 | 29.340 | 27.531 | 29.267 | $113.61M | +0.53% |
| 2019-05-19 | 28.817 | 29.837 | 27.543 | 29.112 | $128.41M | +1.02% |
| 2019-05-18 | 25.799 | 29.099 | 25.112 | 28.817 | $117.06M | +11.78% |
| 2019-05-17 | 26.289 | 26.678 | 23.142 | 25.779 | $85.24M | -1.94% |
| 2019-05-16 | 26.835 | 27.790 | 25.000 | 26.289 | $111.25M | -1.95% |
| 2019-05-15 | 23.655 | 27.656 | 23.460 | 26.812 | $89.99M | +13.34% |
| 2019-05-14 | 23.521 | 24.500 | 22.575 | 23.655 | $90.35M | +0.57% |
| 2019-05-13 | 20.903 | 24.000 | 20.735 | 23.521 | $103.77M | +12.58% |
| 2019-05-12 | 20.787 | 21.500 | 20.100 | 20.893 | $67.29M | +0.42% |
| 2019-05-11 | 19.629 | 22.000 | 18.880 | 20.806 | $76.70M | +6.06% |
| 2019-05-10 | 18.838 | 19.989 | 18.300 | 19.617 | $46.74M | +4.13% |
| 2019-05-09 | 20.667 | 20.967 | 18.540 | 18.839 | $46.08M | -8.85% |
| 2019-05-08 | 20.660 | 21.413 | 19.510 | 20.667 | $56.63M | +0.03% |
| 2019-05-07 | 22.202 | 22.450 | 20.205 | 20.660 | $39.55M | -6.89% |
| 2019-05-06 | 22.978 | 22.997 | 21.450 | 22.189 | $39.06M | -3.43% |
| 2019-05-05 | 22.889 | 23.177 | 22.641 | 22.978 | $40.92M | +0.39% |
| 2019-05-04 | 23.700 | 23.797 | 22.300 | 22.889 | $43.77M | -3.42% |
| 2019-05-03 | 23.617 | 23.972 | 23.010 | 23.700 | $52.41M | +0.35% |
| 2019-05-02 | 21.881 | 24.127 | 21.750 | 23.617 | $56.08M | +7.94% |
| 2019-05-01 | 22.030 | 22.099 | 21.470 | 21.879 | $45.03M | -0.73% |
| 2019-04-30 | 21.685 | 22.300 | 21.329 | 22.039 | $47.99M | +1.66% |
| 2019-04-29 | 23.017 | 23.083 | 21.280 | 21.679 | $52.80M | -5.84% |
| 2019-04-28 | 22.433 | 23.209 | 22.420 | 23.023 | $69.07M | +2.63% |
| 2019-04-27 | 23.055 | 23.121 | 22.388 | 22.432 | $67.58M | -2.70% |
| 2019-04-26 | 22.487 | 23.786 | 21.650 | 23.055 | $75.39M | +2.53% |
| 2019-04-25 | 22.988 | 23.470 | 21.550 | 22.486 | $70.93M | -2.11% |
| 2019-04-24 | 22.521 | 23.121 | 20.880 | 22.970 | $65.29M | +1.88% |
| 2019-04-23 | 23.781 | 24.613 | 22.470 | 22.546 | $67.62M | -5.27% |
| 2019-04-22 | 24.000 | 24.637 | 23.020 | 23.800 | $72.18M | -0.83% |
| 2019-04-21 | 24.869 | 24.869 | 22.450 | 24.000 | $77.73M | -3.57% |
| 2019-04-20 | 24.319 | 25.497 | 23.760 | 24.889 | $87.32M | +2.34% |
| 2019-04-19 | 21.889 | 24.746 | 21.120 | 24.319 | $97.54M | +11.10% |
| 2019-04-18 | 19.476 | 21.998 | 19.433 | 21.889 | $76.86M | +12.31% |
| 2019-04-17 | 19.640 | 19.791 | 19.260 | 19.489 | $39.13M | -0.77% |
| 2019-04-16 | 19.267 | 19.748 | 18.706 | 19.641 | $43.19M | +1.94% |
| 2019-04-15 | 19.373 | 19.780 | 18.660 | 19.267 | $42.95M | -0.62% |
| 2019-04-14 | 18.611 | 19.900 | 18.426 | 19.387 | $46.78M | +4.17% |
| 2019-04-13 | 18.287 | 18.640 | 17.914 | 18.611 | $40.48M | +1.52% |
| 2019-04-12 | 17.555 | 18.552 | 16.612 | 18.333 | $41.38M | +4.43% |
| 2019-04-11 | 18.240 | 18.240 | 16.250 | 17.555 | $31.41M | -3.75% |
| 2019-04-10 | 18.298 | 18.610 | 17.893 | 18.240 | $46.66M | -0.32% |
| 2019-04-09 | 17.973 | 18.540 | 17.010 | 18.298 | $49.90M | +1.78% |
| 2019-04-08 | 18.951 | 19.042 | 17.788 | 17.978 | $39.22M | -5.14% |
| 2019-04-07 | 19.042 | 19.214 | 18.800 | 18.952 | $44.30M | -0.64% |
| 2019-04-06 | 19.366 | 19.387 | 18.820 | 19.075 | $48.19M | -1.50% |
| 2019-04-05 | 18.971 | 19.459 | 18.845 | 19.366 | $51.83M | +1.97% |
| 2019-04-04 | 18.539 | 19.410 | 18.160 | 18.992 | $55.68M | +2.39% |
| 2019-04-03 | 19.715 | 20.000 | 18.000 | 18.549 | $67.88M | -5.92% |
| 2019-04-02 | 17.889 | 19.880 | 17.530 | 19.715 | $62.70M | +10.21% |
| 2019-04-01 | 17.520 | 18.258 | 17.332 | 17.889 | $52.67M | +2.00% |
| 2019-03-31 | 16.967 | 17.739 | 16.731 | 17.538 | $55.17M | +3.37% |
| 2019-03-30 | 16.495 | 16.985 | 15.961 | 16.967 | $46.12M | +2.98% |
| 2019-03-29 | 16.654 | 16.807 | 16.377 | 16.475 | $45.41M | -1.15% |
| 2019-03-28 | 16.600 | 16.719 | 16.401 | 16.666 | $49.58M | +0.40% |
| 2019-03-27 | 16.193 | 16.830 | 15.870 | 16.600 | $53.59M | +2.47% |
| 2019-03-26 | 16.776 | 16.800 | 15.530 | 16.200 | $44.09M | -3.36% |
| 2019-03-25 | 17.111 | 17.338 | 16.100 | 16.763 | $46.47M | -2.03% |
| 2019-03-24 | 15.140 | 17.500 | 14.660 | 17.110 | $86.48M | +13.01% |
| 2019-03-23 | 15.152 | 15.440 | 14.947 | 15.140 | $39.85M | -0.07% |
| 2019-03-22 | 14.357 | 15.226 | 14.231 | 15.150 | $40.07M | +5.57% |
