Bitcoin Cash (BCH) Price History
Daily Bitcoin Cash price history from Binance spot BCHUSDT since 28 Nov 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bitcoin Cash's all-time high on Binance spot BCHUSDT is 1,650, reached on 12 May 2021; the latest price, 277.50, is -83.18% from it. Its biggest one-day gain since 28 Nov 2019 was +58.43% on 2 Mar 2024. Its biggest one-day drop since 28 Nov 2019 was -46.01% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Bitcoin Cash is up 8.87%; its lowest daily low since listing was 87.000 on 9 Nov 2022.
Bitcoin Cash price by year
Bitcoin Cash daily prices, 2023
BCHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 270.50 | 272.20 | 252.00 | 259.70 | $31.65M | -3.99% |
| 2023-12-30 | 254.00 | 288.00 | 253.80 | 270.50 | $85.33M | +6.45% |
| 2023-12-29 | 261.60 | 269.40 | 249.10 | 254.10 | $57.35M | -2.83% |
| 2023-12-28 | 264.20 | 278.80 | 257.40 | 261.50 | $92.49M | -0.98% |
| 2023-12-27 | 229.20 | 265.50 | 226.30 | 264.10 | $89.85M | +15.18% |
| 2023-12-26 | 234.90 | 235.10 | 220.00 | 229.30 | $26.24M | -2.34% |
| 2023-12-25 | 229.00 | 237.50 | 228.10 | 234.80 | $14.76M | +2.58% |
| 2023-12-24 | 232.80 | 233.90 | 225.20 | 228.90 | $13.94M | -1.63% |
| 2023-12-23 | 238.20 | 238.60 | 230.00 | 232.70 | $17.27M | -2.31% |
| 2023-12-22 | 233.10 | 244.20 | 231.40 | 238.20 | $26.55M | +2.23% |
| 2023-12-21 | 229.50 | 234.50 | 228.60 | 233.00 | $8.87M | +1.53% |
| 2023-12-20 | 225.20 | 234.70 | 223.70 | 229.50 | $24.87M | +1.91% |
| 2023-12-19 | 228.20 | 231.00 | 222.60 | 225.20 | $10.55M | -1.27% |
| 2023-12-18 | 226.00 | 228.30 | 217.20 | 228.10 | $13.42M | +0.97% |
| 2023-12-17 | 229.80 | 230.60 | 225.00 | 225.90 | $7.12M | -1.70% |
| 2023-12-16 | 227.10 | 232.20 | 224.70 | 229.80 | $7.12M | +1.19% |
| 2023-12-15 | 237.20 | 237.40 | 224.90 | 227.10 | $11.72M | -4.30% |
| 2023-12-14 | 235.40 | 237.90 | 226.30 | 237.30 | $17.78M | +0.85% |
| 2023-12-13 | 231.90 | 237.20 | 222.90 | 235.30 | $15.79M | +1.51% |
| 2023-12-12 | 230.50 | 235.10 | 226.90 | 231.80 | $12.19M | +0.56% |
| 2023-12-11 | 251.10 | 251.70 | 210.10 | 230.50 | $32.32M | -8.20% |
| 2023-12-10 | 252.70 | 255.30 | 244.30 | 251.10 | $12.07M | -0.63% |
| 2023-12-09 | 253.60 | 263.00 | 250.20 | 252.70 | $28.21M | -0.32% |
| 2023-12-08 | 246.90 | 254.60 | 245.30 | 253.50 | $18.42M | +2.67% |
| 2023-12-07 | 244.60 | 249.30 | 239.20 | 246.90 | $21.16M | +0.94% |
| 2023-12-06 | 251.00 | 265.30 | 242.80 | 244.60 | $52.56M | -2.51% |
| 2023-12-05 | 252.30 | 253.10 | 238.40 | 250.90 | $33.66M | -0.55% |
| 2023-12-04 | 230.10 | 256.30 | 229.00 | 252.30 | $80.42M | +9.70% |
| 2023-12-03 | 228.30 | 233.30 | 223.80 | 230.00 | $15.69M | +0.79% |
| 2023-12-02 | 225.10 | 228.60 | 224.80 | 228.20 | $8.78M | +1.38% |
| 2023-12-01 | 221.40 | 226.40 | 220.60 | 225.10 | $5.96M | +1.67% |
| 2023-11-30 | 223.30 | 223.50 | 220.10 | 221.40 | $4.95M | -0.81% |
| 2023-11-29 | 223.30 | 227.20 | 221.00 | 223.20 | $8.72M | -0.04% |
| 2023-11-28 | 223.30 | 224.90 | 219.50 | 223.30 | $9.20M | +0.04% |
| 2023-11-27 | 226.80 | 229.70 | 219.30 | 223.20 | $20.00M | -1.59% |
| 2023-11-26 | 227.60 | 229.80 | 221.80 | 226.80 | $8.33M | -0.35% |
| 2023-11-25 | 226.50 | 228.30 | 225.50 | 227.60 | $4.97M | +0.53% |
| 2023-11-24 | 225.20 | 230.20 | 224.40 | 226.40 | $11.66M | +0.58% |
| 2023-11-23 | 223.80 | 227.60 | 221.90 | 225.10 | $9.72M | +0.58% |
| 2023-11-22 | 216.30 | 224.70 | 215.40 | 223.80 | $15.69M | +3.42% |
| 2023-11-21 | 226.20 | 236.30 | 212.70 | 216.40 | $35.10M | -4.33% |
| 2023-11-20 | 230.10 | 230.50 | 224.50 | 226.20 | $9.90M | -1.69% |
| 2023-11-19 | 227.30 | 231.00 | 224.00 | 230.10 | $7.65M | +1.23% |
| 2023-11-18 | 229.80 | 229.80 | 220.80 | 227.30 | $8.13M | -1.04% |
| 2023-11-17 | 233.90 | 234.80 | 221.40 | 229.70 | $21.09M | -1.84% |
| 2023-11-16 | 237.90 | 245.00 | 230.30 | 234.00 | $26.32M | -1.60% |
| 2023-11-15 | 232.00 | 238.20 | 230.10 | 237.80 | $13.72M | +2.50% |
| 2023-11-14 | 233.90 | 238.90 | 220.50 | 232.00 | $20.29M | -0.85% |
| 2023-11-13 | 236.60 | 240.40 | 231.90 | 234.00 | $29.07M | -1.10% |
| 2023-11-12 | 236.60 | 239.50 | 230.20 | 236.60 | $12.37M | -0.04% |
| 2023-11-11 | 239.80 | 241.70 | 232.30 | 236.70 | $20.44M | -1.25% |
| 2023-11-10 | 240.20 | 242.80 | 233.50 | 239.70 | $27.99M | -0.17% |
| 2023-11-09 | 245.40 | 257.80 | 212.00 | 240.10 | $54.83M | -2.20% |
| 2023-11-08 | 243.80 | 247.40 | 241.70 | 245.50 | $13.23M | +0.66% |
| 2023-11-07 | 242.90 | 251.90 | 237.20 | 243.90 | $31.41M | +0.45% |
| 2023-11-06 | 237.70 | 244.90 | 235.50 | 242.80 | $13.53M | +2.23% |
| 2023-11-05 | 240.50 | 243.10 | 233.30 | 237.50 | $16.86M | -1.21% |
| 2023-11-04 | 237.40 | 240.70 | 235.70 | 240.40 | $7.42M | +1.18% |
| 2023-11-03 | 235.50 | 241.00 | 231.10 | 237.60 | $20.36M | +0.89% |
| 2023-11-02 | 245.20 | 249.50 | 230.40 | 235.50 | $26.83M | -4.00% |
| 2023-11-01 | 244.90 | 247.30 | 236.50 | 245.30 | $21.96M | +0.16% |
| 2023-10-31 | 245.90 | 249.00 | 235.80 | 244.90 | $23.41M | -0.37% |
| 2023-10-30 | 246.00 | 250.90 | 241.20 | 245.80 | $15.76M | -0.12% |
| 2023-10-29 | 244.90 | 249.80 | 242.30 | 246.10 | $13.72M | +0.45% |
| 2023-10-28 | 239.20 | 247.90 | 238.80 | 245.00 | $22.76M | +2.38% |
| 2023-10-27 | 247.30 | 247.60 | 232.80 | 239.30 | $17.90M | -3.23% |
| 2023-10-26 | 254.20 | 257.00 | 240.30 | 247.30 | $24.81M | -2.71% |
| 2023-10-25 | 251.90 | 259.80 | 248.20 | 254.20 | $25.27M | +0.91% |
| 2023-10-24 | 262.00 | 269.90 | 245.50 | 251.90 | $49.68M | -3.85% |
| 2023-10-23 | 243.40 | 264.80 | 240.30 | 262.00 | $53.60M | +7.64% |
| 2023-10-22 | 244.10 | 254.70 | 237.10 | 243.40 | $33.94M | -0.25% |
| 2023-10-21 | 240.40 | 246.60 | 237.80 | 244.00 | $23.30M | +1.50% |
| 2023-10-20 | 227.30 | 249.90 | 226.10 | 240.40 | $38.09M | +5.76% |
| 2023-10-19 | 226.80 | 235.30 | 224.80 | 227.30 | $18.69M | +0.22% |
| 2023-10-18 | 226.30 | 232.90 | 224.60 | 226.80 | $25.91M | +0.18% |
| 2023-10-17 | 230.80 | 232.50 | 223.60 | 226.40 | $23.81M | -1.91% |
| 2023-10-16 | 215.20 | 249.70 | 214.80 | 230.80 | $62.05M | +7.30% |
| 2023-10-15 | 214.50 | 216.70 | 212.80 | 215.10 | $6.25M | +0.28% |
| 2023-10-14 | 217.30 | 218.20 | 214.30 | 214.50 | $5.06M | -1.24% |
| 2023-10-13 | 214.10 | 218.90 | 211.90 | 217.20 | $17.72M | +1.50% |
| 2023-10-12 | 214.00 | 217.50 | 207.50 | 214.00 | $15.69M | -0.05% |
| 2023-10-11 | 212.20 | 217.10 | 206.30 | 214.10 | $18.63M | +0.90% |
| 2023-10-10 | 218.50 | 220.40 | 210.30 | 212.20 | $18.86M | -2.84% |
| 2023-10-09 | 227.80 | 229.10 | 210.60 | 218.40 | $20.17M | -4.13% |
| 2023-10-08 | 230.20 | 233.10 | 226.50 | 227.80 | $9.44M | -1.04% |
| 2023-10-07 | 230.90 | 236.40 | 228.40 | 230.20 | $13.48M | -0.26% |
| 2023-10-06 | 231.00 | 234.00 | 226.10 | 230.80 | $13.21M | -0.04% |
| 2023-10-05 | 233.10 | 234.90 | 225.50 | 230.90 | $19.05M | -0.94% |
| 2023-10-04 | 230.20 | 234.20 | 223.60 | 233.10 | $20.27M | +1.22% |
| 2023-10-03 | 246.30 | 251.50 | 227.80 | 230.30 | $46.92M | -6.50% |
| 2023-10-02 | 242.40 | 256.50 | 240.50 | 246.30 | $65.14M | +1.65% |
| 2023-10-01 | 233.90 | 245.30 | 232.80 | 242.30 | $25.87M | +3.59% |
| 2023-09-30 | 235.00 | 239.90 | 231.90 | 233.90 | $19.42M | -0.47% |
| 2023-09-29 | 238.70 | 241.40 | 229.10 | 235.00 | $33.77M | -1.55% |
| 2023-09-28 | 229.30 | 245.80 | 227.90 | 238.70 | $63.85M | +4.05% |
| 2023-09-27 | 214.70 | 236.70 | 213.40 | 229.40 | $55.89M | +6.90% |
| 2023-09-26 | 210.50 | 216.00 | 209.50 | 214.60 | $23.11M | +1.95% |
| 2023-09-25 | 204.70 | 213.70 | 201.80 | 210.50 | $16.10M | +2.83% |
| 2023-09-24 | 208.20 | 210.00 | 202.80 | 204.70 | $10.13M | -1.68% |
| 2023-09-23 | 207.80 | 209.70 | 206.60 | 208.20 | $8.41M | +0.19% |
| 2023-09-22 | 208.60 | 210.20 | 204.20 | 207.80 | $14.48M | -0.34% |
| 2023-09-21 | 215.50 | 215.70 | 205.70 | 208.50 | $21.44M | -3.20% |
| 2023-09-20 | 218.70 | 221.00 | 211.50 | 215.40 | $28.85M | -1.51% |
| 2023-09-19 | 217.30 | 222.50 | 214.50 | 218.70 | $22.03M | +0.64% |
| 2023-09-18 | 210.00 | 225.70 | 207.40 | 217.30 | $41.34M | +3.53% |
| 2023-09-17 | 214.60 | 214.90 | 205.10 | 209.90 | $22.26M | -2.19% |
| 2023-09-16 | 217.10 | 223.90 | 212.70 | 214.60 | $25.40M | -1.20% |
| 2023-09-15 | 207.90 | 225.80 | 206.10 | 217.20 | $53.09M | +4.52% |
| 2023-09-14 | 199.60 | 210.60 | 198.50 | 207.80 | $35.73M | +4.11% |
| 2023-09-13 | 198.40 | 204.50 | 195.80 | 199.60 | $30.99M | +0.55% |
| 2023-09-12 | 184.30 | 210.70 | 184.00 | 198.50 | $51.11M | +7.76% |
| 2023-09-11 | 190.40 | 191.80 | 180.50 | 184.20 | $20.99M | -3.21% |
| 2023-09-10 | 193.00 | 193.10 | 182.00 | 190.30 | $14.54M | -1.45% |
| 2023-09-09 | 193.20 | 196.40 | 191.00 | 193.10 | $8.72M | +0.00% |
| 2023-09-08 | 193.60 | 197.10 | 190.60 | 193.10 | $19.76M | -0.26% |
| 2023-09-07 | 193.10 | 194.50 | 189.90 | 193.60 | $13.53M | +0.26% |
| 2023-09-06 | 192.00 | 195.80 | 189.50 | 193.10 | $11.05M | +0.52% |
| 2023-09-05 | 193.80 | 195.20 | 189.40 | 192.10 | $12.36M | -0.93% |
| 2023-09-04 | 196.20 | 199.10 | 189.80 | 193.90 | $18.00M | -1.12% |
| 2023-09-03 | 195.00 | 198.20 | 191.20 | 196.10 | $12.10M | +0.56% |
| 2023-09-02 | 199.60 | 201.80 | 190.80 | 195.00 | $16.30M | -2.30% |
| 2023-09-01 | 207.60 | 211.10 | 197.70 | 199.60 | $23.13M | -3.85% |
| 2023-08-31 | 216.00 | 223.00 | 203.10 | 207.60 | $42.24M | -3.84% |
| 2023-08-30 | 225.30 | 225.90 | 211.30 | 215.90 | $36.68M | -4.13% |
| 2023-08-29 | 190.60 | 228.40 | 189.00 | 225.20 | $66.50M | +18.09% |
| 2023-08-28 | 197.80 | 198.00 | 187.20 | 190.70 | $14.42M | -3.59% |
| 2023-08-27 | 190.10 | 201.90 | 190.00 | 197.80 | $13.65M | +4.05% |
| 2023-08-26 | 192.00 | 192.40 | 188.90 | 190.10 | $4.71M | -1.04% |
| 2023-08-25 | 194.10 | 194.80 | 188.40 | 192.10 | $15.06M | -1.08% |
| 2023-08-24 | 193.80 | 195.20 | 188.70 | 194.20 | $14.84M | +0.21% |
| 2023-08-23 | 185.10 | 197.00 | 184.70 | 193.80 | $20.84M | +4.81% |
| 2023-08-22 | 185.80 | 188.30 | 176.70 | 184.90 | $13.75M | -0.43% |
| 2023-08-21 | 188.90 | 199.20 | 180.60 | 185.70 | $18.97M | -1.69% |
| 2023-08-20 | 187.20 | 190.70 | 186.60 | 188.90 | $14.35M | +0.96% |
| 2023-08-19 | 187.40 | 192.10 | 184.30 | 187.10 | $22.06M | -0.21% |
| 2023-08-18 | 184.20 | 192.00 | 178.60 | 187.50 | $34.47M | +1.79% |
| 2023-08-17 | 208.20 | 211.40 | 165.40 | 184.20 | $63.51M | -11.53% |
| 2023-08-16 | 228.80 | 231.30 | 201.00 | 208.20 | $49.66M | -9.04% |
| 2023-08-15 | 230.10 | 237.30 | 225.70 | 228.90 | $53.18M | -0.56% |
| 2023-08-14 | 228.40 | 231.30 | 225.60 | 230.20 | $11.61M | +0.79% |
| 2023-08-13 | 228.70 | 231.20 | 225.00 | 228.40 | $12.46M | -0.13% |
| 2023-08-12 | 229.00 | 231.00 | 227.40 | 228.70 | $9.22M | -0.17% |
| 2023-08-11 | 231.90 | 233.00 | 227.20 | 229.10 | $23.42M | -1.21% |
| 2023-08-10 | 238.80 | 240.60 | 230.30 | 231.90 | $47.31M | -2.85% |
| 2023-08-09 | 238.40 | 239.70 | 233.70 | 238.70 | $33.60M | +0.13% |
| 2023-08-08 | 237.80 | 249.60 | 234.90 | 238.40 | $88.01M | +0.29% |
| 2023-08-07 | 223.10 | 245.40 | 216.70 | 237.70 | $149.36M | +6.54% |
| 2023-08-06 | 226.70 | 228.60 | 221.50 | 223.10 | $12.26M | -1.59% |
| 2023-08-05 | 227.70 | 229.00 | 223.20 | 226.70 | $14.57M | -0.44% |
| 2023-08-04 | 225.20 | 230.10 | 220.70 | 227.70 | $21.58M | +1.11% |
| 2023-08-03 | 229.10 | 231.70 | 222.70 | 225.20 | $21.77M | -1.70% |
| 2023-08-02 | 245.00 | 247.40 | 220.70 | 229.10 | $47.23M | -6.53% |
| 2023-08-01 | 247.90 | 248.90 | 238.70 | 245.10 | $27.56M | -1.13% |
| 2023-07-31 | 253.10 | 259.40 | 247.20 | 247.90 | $37.34M | -2.02% |
| 2023-07-30 | 241.90 | 256.30 | 241.10 | 253.00 | $43.55M | +4.63% |
| 2023-07-29 | 241.20 | 242.50 | 238.20 | 241.80 | $8.74M | +0.25% |
| 2023-07-28 | 245.30 | 245.50 | 241.10 | 241.20 | $7.92M | -1.63% |
| 2023-07-27 | 242.20 | 249.70 | 240.90 | 245.20 | $22.20M | +1.24% |
| 2023-07-26 | 237.10 | 244.70 | 233.70 | 242.20 | $24.00M | +2.15% |
| 2023-07-25 | 238.50 | 239.70 | 232.00 | 237.10 | $17.87M | -0.55% |
| 2023-07-24 | 249.50 | 253.90 | 235.80 | 238.40 | $27.22M | -4.45% |
| 2023-07-23 | 239.30 | 255.70 | 238.20 | 249.50 | $30.77M | +4.22% |
| 2023-07-22 | 246.10 | 247.80 | 237.20 | 239.40 | $14.11M | -2.72% |
| 2023-07-21 | 244.00 | 248.30 | 241.50 | 246.10 | $16.22M | +0.86% |
| 2023-07-20 | 244.00 | 255.30 | 240.20 | 244.00 | $30.77M | +0.00% |
| 2023-07-19 | 243.60 | 252.00 | 241.20 | 244.00 | $29.73M | +0.16% |
| 2023-07-18 | 241.90 | 248.10 | 231.50 | 243.60 | $56.11M | +0.70% |
| 2023-07-17 | 249.90 | 254.60 | 236.00 | 241.90 | $50.44M | -3.20% |
| 2023-07-16 | 253.30 | 261.30 | 247.40 | 249.90 | $50.94M | -1.34% |
| 2023-07-15 | 264.00 | 264.00 | 245.60 | 253.30 | $43.74M | -4.05% |
| 2023-07-14 | 274.00 | 278.20 | 253.60 | 264.00 | $87.61M | -3.61% |
| 2023-07-13 | 282.30 | 292.40 | 268.60 | 273.90 | $119.57M | -2.94% |
| 2023-07-12 | 274.00 | 295.00 | 272.70 | 282.20 | $80.64M | +2.99% |
| 2023-07-11 | 274.80 | 277.60 | 270.20 | 274.00 | $36.36M | -0.25% |
| 2023-07-10 | 265.60 | 287.80 | 258.60 | 274.70 | $101.27M | +3.43% |
| 2023-07-09 | 272.00 | 279.70 | 262.20 | 265.60 | $46.78M | -2.35% |
| 2023-07-08 | 278.40 | 283.20 | 261.70 | 272.00 | $59.58M | -2.26% |
| 2023-07-07 | 275.00 | 289.70 | 272.10 | 278.30 | $112.25M | +1.20% |
| 2023-07-06 | 271.90 | 303.70 | 268.10 | 275.00 | $231.62M | +1.10% |
| 2023-07-05 | 272.40 | 278.70 | 248.90 | 272.00 | $131.01M | -0.15% |
| 2023-07-04 | 292.20 | 293.40 | 271.20 | 272.40 | $76.88M | -6.78% |
| 2023-07-03 | 299.30 | 302.60 | 279.30 | 292.20 | $112.81M | -2.34% |
| 2023-07-02 | 291.30 | 308.90 | 268.20 | 299.20 | $232.89M | +2.71% |
| 2023-07-01 | 304.20 | 310.80 | 278.10 | 291.30 | $158.23M | -4.24% |
| 2023-06-30 | 253.30 | 329.00 | 252.20 | 304.20 | $507.21M | +20.05% |
| 2023-06-29 | 225.00 | 255.50 | 223.80 | 253.40 | $169.73M | +12.57% |
| 2023-06-28 | 230.00 | 244.00 | 219.70 | 225.10 | $168.31M | -2.09% |
| 2023-06-27 | 223.80 | 239.40 | 216.00 | 229.90 | $165.56M | +2.77% |
| 2023-06-26 | 194.20 | 235.00 | 187.50 | 223.70 | $197.05M | +15.13% |
| 2023-06-25 | 212.60 | 219.90 | 185.60 | 194.30 | $139.68M | -8.65% |
| 2023-06-24 | 182.30 | 221.90 | 179.10 | 212.70 | $194.07M | +16.74% |
| 2023-06-23 | 133.40 | 193.50 | 133.40 | 182.20 | $132.95M | +36.48% |
| 2023-06-22 | 135.80 | 152.00 | 128.90 | 133.50 | $44.49M | -1.77% |
| 2023-06-21 | 110.00 | 141.70 | 109.60 | 135.90 | $70.56M | +23.55% |
| 2023-06-20 | 106.90 | 110.60 | 105.20 | 110.00 | $4.24M | +3.00% |
| 2023-06-19 | 106.90 | 107.30 | 104.80 | 106.80 | $2.44M | -0.19% |
| 2023-06-18 | 106.70 | 108.80 | 105.60 | 107.00 | $3.68M | +0.28% |
| 2023-06-17 | 108.20 | 108.60 | 106.10 | 106.70 | $2.21M | -1.30% |
| 2023-06-16 | 104.80 | 109.50 | 102.70 | 108.10 | $2.08M | +3.05% |
| 2023-06-15 | 101.70 | 105.10 | 101.70 | 104.90 | $3.02M | +3.15% |
| 2023-06-14 | 105.40 | 106.30 | 100.50 | 101.70 | $2.55M | -3.42% |
| 2023-06-13 | 102.80 | 106.80 | 102.20 | 105.30 | $3.27M | +2.53% |
| 2023-06-12 | 102.80 | 104.20 | 100.50 | 102.70 | $2.06M | -0.10% |
| 2023-06-11 | 103.40 | 103.60 | 101.60 | 102.80 | $2.93M | -0.58% |
| 2023-06-10 | 110.80 | 111.00 | 90.300 | 103.40 | $14.47M | -6.68% |
| 2023-06-09 | 111.80 | 112.10 | 109.60 | 110.80 | $2.82M | -0.98% |
| 2023-06-08 | 111.10 | 112.50 | 110.20 | 111.90 | $1.90M | +0.72% |
| 2023-06-07 | 114.90 | 117.10 | 110.00 | 111.10 | $5.99M | -3.31% |
| 2023-06-06 | 108.70 | 115.10 | 107.50 | 114.90 | $5.61M | +5.70% |
| 2023-06-05 | 115.70 | 115.70 | 107.00 | 108.70 | $6.76M | -6.05% |
| 2023-06-04 | 114.90 | 117.00 | 114.10 | 115.70 | $4.21M | +0.70% |
| 2023-06-03 | 114.80 | 115.30 | 114.20 | 114.90 | $1.73M | +0.00% |
| 2023-06-02 | 113.30 | 115.40 | 112.80 | 114.90 | $3.15M | +1.32% |
| 2023-06-01 | 113.30 | 113.60 | 111.50 | 113.40 | $2.16M | +0.18% |
| 2023-05-31 | 113.90 | 114.30 | 112.00 | 113.20 | $3.88M | -0.61% |
| 2023-05-30 | 114.90 | 115.80 | 113.80 | 113.90 | $3.42M | -0.87% |
| 2023-05-29 | 116.50 | 117.30 | 114.60 | 114.90 | $4.22M | -1.29% |
| 2023-05-28 | 113.90 | 116.80 | 113.60 | 116.40 | $2.38M | +2.28% |
| 2023-05-27 | 113.20 | 114.10 | 112.10 | 113.80 | $1.34M | +0.53% |
| 2023-05-26 | 111.90 | 113.80 | 111.40 | 113.20 | $1.99M | +1.16% |
| 2023-05-25 | 112.10 | 112.40 | 109.20 | 111.90 | $2.34M | -0.18% |
| 2023-05-24 | 115.70 | 115.70 | 110.80 | 112.10 | $3.98M | -3.11% |
| 2023-05-23 | 114.70 | 117.40 | 114.70 | 115.70 | $2.72M | +0.87% |
| 2023-05-22 | 114.70 | 115.30 | 113.00 | 114.70 | $3.23M | +0.00% |
| 2023-05-21 | 116.70 | 117.10 | 113.80 | 114.70 | $1.60M | -1.63% |
| 2023-05-20 | 115.50 | 117.00 | 114.60 | 116.60 | $2.00M | +0.87% |
| 2023-05-19 | 115.20 | 116.10 | 114.40 | 115.60 | $2.04M | +0.26% |
| 2023-05-18 | 118.00 | 118.10 | 112.80 | 115.30 | $3.67M | -2.29% |
| 2023-05-17 | 116.70 | 118.80 | 115.30 | 118.00 | $4.72M | +1.11% |
| 2023-05-16 | 116.10 | 117.60 | 114.00 | 116.70 | $2.80M | +0.52% |
| 2023-05-15 | 115.20 | 120.90 | 114.20 | 116.10 | $9.20M | +0.78% |
| 2023-05-14 | 113.00 | 116.10 | 112.90 | 115.20 | $3.10M | +1.95% |
| 2023-05-13 | 114.70 | 115.00 | 112.50 | 113.00 | $2.39M | -1.48% |
| 2023-05-12 | 113.20 | 115.70 | 112.20 | 114.70 | $4.94M | +1.33% |
| 2023-05-11 | 115.70 | 115.80 | 110.00 | 113.20 | $5.33M | -2.25% |
| 2023-05-10 | 122.20 | 124.70 | 111.50 | 115.80 | $18.25M | -5.24% |
| 2023-05-09 | 111.20 | 123.90 | 110.10 | 122.20 | $28.24M | +9.99% |
| 2023-05-08 | 116.00 | 116.80 | 107.00 | 111.10 | $5.91M | -4.31% |
| 2023-05-07 | 116.90 | 117.70 | 115.80 | 116.10 | $1.57M | -0.77% |
| 2023-05-06 | 120.00 | 120.60 | 115.30 | 117.00 | $3.39M | -2.50% |
| 2023-05-05 | 117.30 | 121.00 | 116.50 | 120.00 | $3.28M | +2.30% |
| 2023-05-04 | 120.00 | 120.20 | 116.40 | 117.30 | $2.14M | -2.25% |
| 2023-05-03 | 119.20 | 120.80 | 115.90 | 120.00 | $3.42M | +0.59% |
| 2023-05-02 | 117.00 | 119.70 | 116.30 | 119.30 | $2.89M | +1.88% |
| 2023-05-01 | 117.60 | 118.40 | 115.10 | 117.10 | $2.63M | -0.51% |
| 2023-04-30 | 119.70 | 121.00 | 117.60 | 117.70 | $2.81M | -1.67% |
| 2023-04-29 | 118.00 | 120.20 | 117.60 | 119.70 | $2.02M | +1.44% |
| 2023-04-28 | 117.00 | 120.40 | 115.30 | 118.00 | $6.31M | +0.85% |
| 2023-04-27 | 117.60 | 120.40 | 116.20 | 117.00 | $9.11M | -0.51% |
| 2023-04-26 | 120.20 | 123.40 | 111.50 | 117.60 | $7.49M | -2.16% |
| 2023-04-25 | 119.20 | 120.40 | 116.60 | 120.20 | $3.65M | +0.84% |
| 2023-04-24 | 119.80 | 121.60 | 118.70 | 119.20 | $4.73M | -0.50% |
| 2023-04-23 | 122.10 | 122.80 | 117.90 | 119.80 | $2.82M | -1.80% |
| 2023-04-22 | 119.80 | 122.80 | 119.10 | 122.00 | $3.43M | +1.84% |
| 2023-04-21 | 123.10 | 125.10 | 118.30 | 119.80 | $5.44M | -2.76% |
| 2023-04-20 | 124.80 | 126.90 | 121.40 | 123.20 | $4.90M | -1.36% |
| 2023-04-19 | 133.60 | 133.90 | 122.60 | 124.90 | $9.82M | -6.51% |
| 2023-04-18 | 131.50 | 134.20 | 130.30 | 133.60 | $4.50M | +1.60% |
| 2023-04-17 | 134.30 | 134.50 | 130.20 | 131.50 | $5.29M | -2.16% |
| 2023-04-16 | 132.50 | 136.10 | 131.10 | 134.40 | $5.36M | +1.43% |
| 2023-04-15 | 132.20 | 133.60 | 130.70 | 132.50 | $4.94M | +0.23% |
| 2023-04-14 | 131.10 | 134.40 | 128.90 | 132.20 | $8.01M | +0.84% |
| 2023-04-13 | 128.80 | 132.60 | 128.00 | 131.10 | $6.81M | +1.86% |
| 2023-04-12 | 129.10 | 129.90 | 125.40 | 128.70 | $5.50M | -0.31% |
| 2023-04-11 | 128.00 | 130.70 | 127.40 | 129.10 | $5.55M | +0.86% |
| 2023-04-10 | 125.50 | 128.70 | 124.00 | 128.00 | $4.04M | +1.91% |
| 2023-04-09 | 123.70 | 126.40 | 123.30 | 125.60 | $2.18M | +1.45% |
| 2023-04-08 | 124.50 | 125.20 | 122.80 | 123.80 | $2.23M | -0.56% |
| 2023-04-07 | 126.10 | 126.60 | 123.20 | 124.50 | $3.48M | -1.19% |
| 2023-04-06 | 127.30 | 127.60 | 124.80 | 126.00 | $2.92M | -0.94% |
| 2023-04-05 | 127.10 | 130.00 | 125.20 | 127.20 | $6.40M | +0.08% |
| 2023-04-04 | 127.80 | 128.30 | 125.90 | 127.10 | $6.33M | -0.55% |
| 2023-04-03 | 123.00 | 129.70 | 119.50 | 127.80 | $14.89M | +3.90% |
| 2023-04-02 | 126.10 | 126.50 | 121.20 | 123.00 | $4.06M | -2.46% |
| 2023-04-01 | 123.90 | 127.60 | 123.40 | 126.10 | $5.01M | +1.78% |
| 2023-03-31 | 121.10 | 124.60 | 120.10 | 123.90 | $4.06M | +2.31% |
| 2023-03-30 | 123.30 | 125.30 | 119.00 | 121.10 | $7.49M | -1.78% |
| 2023-03-29 | 120.90 | 124.80 | 120.40 | 123.30 | $7.14M | +1.99% |
| 2023-03-28 | 120.40 | 122.30 | 119.10 | 120.90 | $7.14M | +0.42% |
| 2023-03-27 | 124.70 | 125.00 | 116.60 | 120.40 | $7.82M | -3.45% |
| 2023-03-26 | 125.10 | 127.10 | 123.60 | 124.70 | $3.46M | -0.40% |
| 2023-03-25 | 123.80 | 127.50 | 123.20 | 125.20 | $4.11M | +1.21% |
| 2023-03-24 | 128.70 | 131.90 | 121.50 | 123.70 | $10.28M | -3.81% |
| 2023-03-23 | 126.00 | 131.10 | 124.40 | 128.60 | $11.23M | +2.14% |
| 2023-03-22 | 134.00 | 134.20 | 122.80 | 125.90 | $9.95M | -6.04% |
| 2023-03-21 | 130.30 | 134.70 | 125.60 | 134.00 | $8.93M | +2.84% |
