XRP Price History
Daily XRP price history from Binance spot XRPUSDT since 4 May 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
XRP's all-time high on Binance spot XRPUSDT is 3.661, reached on 18 Jul 2025; the latest price, 1.275, is -65.17% from it. Its biggest one-day gain since 4 May 2018 was +73.10% on 13 Jul 2023, and its biggest one-day drop -41.65% on 23 Dec 2020. Over the last 30 days XRP is down 8.67%; its lowest daily low since listing was 0.1013 on 13 Mar 2020.
XRP daily prices, 2026
XRPUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 1.294 | 1.306 | 1.269 | 1.275 | $57.62M | -1.46% |
| 2026-10-17 | 1.312 | 1.313 | 1.270 | 1.294 | $53.23M | -1.33% |
| 2026-10-16 | 1.335 | 1.353 | 1.289 | 1.312 | $107.81M | -1.75% |
| 2026-10-15 | 1.332 | 1.348 | 1.284 | 1.335 | $172.30M | +0.25% |
| 2026-10-14 | 1.366 | 1.387 | 1.319 | 1.332 | $170.23M | -2.53% |
| 2026-10-13 | 1.342 | 1.382 | 1.311 | 1.366 | $153.99M | +1.78% |
| 2026-10-12 | 1.410 | 1.421 | 1.338 | 1.342 | $141.49M | -4.83% |
| 2026-10-11 | 1.402 | 1.430 | 1.387 | 1.410 | $57.65M | +0.56% |
| 2026-10-10 | 1.396 | 1.413 | 1.396 | 1.402 | $54.12M | +0.47% |
| 2026-10-09 | 1.381 | 1.407 | 1.374 | 1.396 | $120.39M | +1.11% |
| 2026-10-08 | 1.421 | 1.429 | 1.319 | 1.381 | $252.45M | -2.88% |
| 2026-10-07 | 1.497 | 1.500 | 1.407 | 1.421 | $238.72M | -5.05% |
| 2026-10-06 | 1.508 | 1.524 | 1.491 | 1.497 | $117.18M | -0.70% |
| 2026-10-05 | 1.520 | 1.531 | 1.486 | 1.508 | $149.79M | -0.85% |
| 2026-10-04 | 1.486 | 1.527 | 1.486 | 1.521 | $87.59M | +2.30% |
| 2026-10-03 | 1.485 | 1.496 | 1.480 | 1.486 | $69.98M | +0.11% |
| 2026-10-02 | 1.494 | 1.555 | 1.446 | 1.485 | $311.03M | -0.62% |
| 2026-10-01 | 1.490 | 1.510 | 1.474 | 1.494 | $169.89M | +0.26% |
| 2026-09-30 | 1.491 | 1.544 | 1.485 | 1.490 | $227.00M | -0.04% |
| 2026-09-29 | 1.497 | 1.562 | 1.466 | 1.491 | $285.95M | -0.41% |
| 2026-09-28 | 1.517 | 1.537 | 1.470 | 1.497 | $283.16M | -1.31% |
| 2026-09-27 | 1.527 | 1.546 | 1.504 | 1.517 | $173.51M | -0.70% |
| 2026-09-26 | 1.568 | 1.581 | 1.502 | 1.527 | $181.14M | -2.62% |
| 2026-09-25 | 1.535 | 1.630 | 1.519 | 1.569 | $538.76M | +2.20% |
| 2026-09-24 | 1.501 | 1.548 | 1.452 | 1.535 | $296.26M | +2.25% |
| 2026-09-23 | 1.573 | 1.658 | 1.479 | 1.501 | $499.67M | -4.56% |
| 2026-09-22 | 1.536 | 1.609 | 1.493 | 1.573 | $477.82M | +2.37% |
| 2026-09-21 | 1.410 | 1.574 | 1.403 | 1.536 | $496.65M | +8.92% |
| 2026-09-20 | 1.410 | 1.417 | 1.368 | 1.411 | $175.28M | +0.01% |
| 2026-09-19 | 1.396 | 1.454 | 1.393 | 1.410 | $260.57M | +1.01% |
| 2026-09-18 | 1.296 | 1.415 | 1.292 | 1.396 | $287.93M | +7.71% |
| 2026-09-17 | 1.300 | 1.320 | 1.288 | 1.296 | $157.44M | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.283 | 1.318 | 1.247 | 1.300 | $250.42M | +1.26% |
| 2026-09-15 | 1.423 | 1.460 | 1.265 | 1.283 | $420.88M | -9.82% |
| 2026-09-14 | 1.341 | 1.496 | 1.335 | 1.423 | $333.82M | +6.11% |
| 2026-09-13 | 1.366 | 1.370 | 1.333 | 1.341 | $80.46M | -1.84% |
| 2026-09-12 | 1.356 | 1.375 | 1.354 | 1.366 | $66.33M | +0.73% |
| 2026-09-11 | 1.335 | 1.434 | 1.315 | 1.356 | $237.43M | +1.63% |
| 2026-09-10 | 1.395 | 1.397 | 1.329 | 1.335 | $195.00M | -4.33% |
| 2026-09-09 | 1.417 | 1.446 | 1.378 | 1.395 | $200.76M | -1.56% |
| 2026-09-08 | 1.397 | 1.451 | 1.381 | 1.417 | $186.53M | +1.46% |
| 2026-09-07 | 1.423 | 1.432 | 1.378 | 1.397 | $163.45M | -1.88% |
| 2026-09-06 | 1.412 | 1.433 | 1.398 | 1.423 | $100.31M | +0.79% |
| 2026-09-05 | 1.399 | 1.428 | 1.394 | 1.412 | $104.52M | +0.99% |
| 2026-09-04 | 1.451 | 1.462 | 1.384 | 1.399 | $229.34M | -3.63% |
| 2026-09-03 | 1.351 | 1.484 | 1.340 | 1.451 | $301.76M | +7.41% |
| 2026-09-02 | 1.352 | 1.358 | 1.310 | 1.351 | $155.89M | -0.05% |
| 2026-09-01 | 1.380 | 1.397 | 1.338 | 1.352 | $150.20M | -2.03% |
| 2026-08-31 | 1.357 | 1.396 | 1.339 | 1.380 | $131.01M | +1.64% |
| 2026-08-30 | 1.396 | 1.433 | 1.335 | 1.357 | $132.35M | -2.79% |
| 2026-08-29 | 1.384 | 1.403 | 1.377 | 1.396 | $69.99M | +0.91% |
| 2026-08-28 | 1.453 | 1.473 | 1.363 | 1.384 | $220.05M | -4.79% |
| 2026-08-27 | 1.423 | 1.474 | 1.393 | 1.453 | $225.99M | +2.14% |
| 2026-08-26 | 1.434 | 1.451 | 1.357 | 1.423 | $238.60M | -0.79% |
| 2026-08-25 | 1.482 | 1.550 | 1.404 | 1.434 | $335.76M | -3.20% |
| 2026-08-24 | 1.520 | 1.530 | 1.453 | 1.482 | $392.63M | -2.55% |
| 2026-08-23 | 1.462 | 1.551 | 1.434 | 1.520 | $380.26M | +4.00% |
| 2026-08-22 | 1.454 | 1.700 | 1.378 | 1.462 | $894.04M | +0.52% |
| 2026-08-21 | 1.268 | 1.476 | 1.259 | 1.454 | $607.50M | +14.69% |
| 2026-08-20 | 1.106 | 1.344 | 1.088 | 1.268 | $467.20M | +14.66% |
| 2026-08-19 | 1.002 | 1.136 | 0.9959 | 1.106 | $197.54M | +10.39% |
| 2026-08-18 | 1.003 | 1.007 | 0.9888 | 1.002 | $45.15M | -0.11% |
| 2026-08-17 | 0.9935 | 1.009 | 0.9882 | 1.003 | $48.30M | +0.95% |
| 2026-08-16 | 1.003 | 1.004 | 0.9902 | 0.9936 | $25.23M | -0.92% |
| 2026-08-15 | 0.9996 | 1.008 | 0.9982 | 1.003 | $20.93M | +0.32% |
| 2026-08-14 | 1.010 | 1.014 | 0.9862 | 0.9996 | $66.02M | -0.97% |
| 2026-08-13 | 1.006 | 1.015 | 0.9982 | 1.009 | $44.28M | +0.39% |
| 2026-08-12 | 1.023 | 1.026 | 1.001 | 1.006 | $57.06M | -1.70% |
| 2026-08-11 | 1.012 | 1.027 | 0.9915 | 1.023 | $80.57M | +1.05% |
| 2026-08-10 | 1.030 | 1.041 | 1.005 | 1.012 | $63.61M | -1.71% |
| 2026-08-09 | 1.040 | 1.048 | 1.028 | 1.030 | $30.93M | -0.94% |
| 2026-08-08 | 1.021 | 1.049 | 1.020 | 1.040 | $35.57M | +1.83% |
| 2026-08-07 | 1.035 | 1.043 | 1.013 | 1.021 | $84.25M | -1.36% |
| 2026-08-06 | 1.062 | 1.064 | 1.030 | 1.035 | $82.18M | -2.56% |
| 2026-08-05 | 1.074 | 1.077 | 1.055 | 1.062 | $56.85M | -1.08% |
| 2026-08-04 | 1.076 | 1.083 | 1.070 | 1.074 | $42.77M | -0.18% |
| 2026-08-03 | 1.087 | 1.088 | 1.063 | 1.076 | $50.34M | -1.02% |
| 2026-08-02 | 1.060 | 1.093 | 1.060 | 1.087 | $36.23M | +2.50% |
| 2026-08-01 | 1.062 | 1.067 | 1.047 | 1.060 | $26.42M | -0.14% |
| 2026-07-31 | 1.083 | 1.090 | 1.057 | 1.062 | $57.94M | -1.94% |
| 2026-07-30 | 1.074 | 1.095 | 1.069 | 1.083 | $55.41M | +0.86% |
| 2026-07-29 | 1.069 | 1.094 | 1.062 | 1.074 | $90.49M | +0.44% |
| 2026-07-28 | 1.066 | 1.071 | 1.045 | 1.069 | $61.72M | +0.27% |
| 2026-07-27 | 1.113 | 1.115 | 1.063 | 1.066 | $65.81M | -4.22% |
| 2026-07-26 | 1.098 | 1.117 | 1.095 | 1.113 | $26.85M | +1.40% |
| 2026-07-25 | 1.092 | 1.108 | 1.085 | 1.098 | $30.18M | +0.53% |
| 2026-07-24 | 1.108 | 1.121 | 1.085 | 1.092 | $55.55M | -1.43% |
| 2026-07-23 | 1.142 | 1.145 | 1.101 | 1.108 | $58.48M | -3.01% |
| 2026-07-22 | 1.144 | 1.157 | 1.129 | 1.142 | $58.30M | -0.13% |
| 2026-07-21 | 1.112 | 1.165 | 1.111 | 1.144 | $96.36M | +2.80% |
| 2026-07-20 | 1.098 | 1.121 | 1.083 | 1.112 | $71.27M | +1.33% |
| 2026-07-19 | 1.093 | 1.102 | 1.089 | 1.098 | $29.42M | +0.45% |
| 2026-07-18 | 1.089 | 1.098 | 1.084 | 1.093 | $23.91M | +0.36% |
| 2026-07-17 | 1.087 | 1.096 | 1.070 | 1.089 | $60.03M | +0.17% |
| 2026-07-16 | 1.113 | 1.118 | 1.085 | 1.087 | $69.58M | -2.35% |
| 2026-07-15 | 1.112 | 1.130 | 1.099 | 1.113 | $72.99M | +0.14% |
| 2026-07-14 | 1.067 | 1.121 | 1.061 | 1.112 | $85.60M | +4.14% |
| 2026-07-13 | 1.086 | 1.103 | 1.054 | 1.067 | $76.46M | -1.69% |
| 2026-07-12 | 1.097 | 1.104 | 1.081 | 1.086 | $42.00M | -0.99% |
| 2026-07-11 | 1.105 | 1.119 | 1.096 | 1.097 | $36.29M | -0.72% |
| 2026-07-10 | 1.093 | 1.118 | 1.089 | 1.105 | $64.20M | +1.04% |
| 2026-07-09 | 1.091 | 1.103 | 1.083 | 1.093 | $49.66M | +0.22% |
| 2026-07-08 | 1.112 | 1.117 | 1.069 | 1.091 | $96.33M | -1.91% |
| 2026-07-07 | 1.145 | 1.151 | 1.107 | 1.112 | $77.94M | -2.88% |
| 2026-07-06 | 1.157 | 1.165 | 1.109 | 1.145 | $95.49M | -1.05% |
| 2026-07-05 | 1.157 | 1.170 | 1.125 | 1.157 | $64.03M | -0.02% |
| 2026-07-04 | 1.135 | 1.184 | 1.131 | 1.157 | $104.87M | +1.99% |
| 2026-07-03 | 1.088 | 1.145 | 1.083 | 1.135 | $93.84M | +4.29% |
| 2026-07-02 | 1.053 | 1.113 | 1.045 | 1.088 | $97.25M | +3.33% |
| 2026-07-01 | 1.040 | 1.074 | 1.022 | 1.053 | $92.30M | +1.24% |
| 2026-06-30 | 1.059 | 1.060 | 1.027 | 1.040 | $69.11M | -1.78% |
| 2026-06-29 | 1.048 | 1.077 | 1.032 | 1.059 | $99.80M | +1.00% |
| 2026-06-28 | 1.047 | 1.059 | 1.033 | 1.048 | $47.73M | +0.10% |
| 2026-06-27 | 1.049 | 1.078 | 1.044 | 1.048 | $64.80M | -0.14% |
| 2026-06-26 | 1.044 | 1.056 | 1.009 | 1.049 | $150.31M | +0.53% |
| 2026-06-25 | 1.074 | 1.090 | 1.012 | 1.044 | $142.85M | -2.80% |
| 2026-06-24 | 1.110 | 1.114 | 1.046 | 1.074 | $127.55M | -3.31% |
| 2026-06-23 | 1.130 | 1.134 | 1.092 | 1.110 | $83.84M | -1.70% |
| 2026-06-22 | 1.125 | 1.164 | 1.122 | 1.129 | $94.94M | +0.42% |
| 2026-06-21 | 1.150 | 1.153 | 1.123 | 1.125 | $54.25M | -2.18% |
| 2026-06-20 | 1.136 | 1.156 | 1.134 | 1.150 | $51.88M | +1.23% |
| 2026-06-19 | 1.147 | 1.153 | 1.119 | 1.136 | $82.40M | -0.92% |
| 2026-06-18 | 1.187 | 1.192 | 1.133 | 1.147 | $132.33M | -3.40% |
| 2026-06-17 | 1.217 | 1.228 | 1.171 | 1.187 | $129.20M | -2.51% |
| 2026-06-16 | 1.238 | 1.256 | 1.205 | 1.217 | $115.88M | -1.69% |
| 2026-06-15 | 1.186 | 1.294 | 1.178 | 1.238 | $242.64M | +4.39% |
| 2026-06-14 | 1.151 | 1.188 | 1.127 | 1.186 | $65.14M | +3.08% |
| 2026-06-13 | 1.133 | 1.161 | 1.130 | 1.151 | $51.59M | +1.61% |
| 2026-06-12 | 1.143 | 1.158 | 1.126 | 1.133 | $82.67M | -0.90% |
| 2026-06-11 | 1.097 | 1.150 | 1.097 | 1.143 | $105.70M | +4.18% |
| 2026-06-10 | 1.138 | 1.141 | 1.088 | 1.097 | $129.95M | -3.56% |
| 2026-06-09 | 1.168 | 1.177 | 1.119 | 1.137 | $123.01M | -2.64% |
| 2026-06-08 | 1.156 | 1.187 | 1.132 | 1.168 | $133.09M | +1.10% |
| 2026-06-07 | 1.093 | 1.172 | 1.089 | 1.156 | $127.50M | +5.69% |
| 2026-06-06 | 1.098 | 1.114 | 1.050 | 1.093 | $153.69M | -0.40% |
| 2026-06-05 | 1.169 | 1.175 | 1.069 | 1.098 | $314.03M | -6.07% |
| 2026-06-04 | 1.201 | 1.212 | 1.141 | 1.169 | $218.14M | -2.70% |
| 2026-06-03 | 1.212 | 1.249 | 1.187 | 1.201 | $151.61M | -0.87% |
| 2026-06-02 | 1.297 | 1.297 | 1.195 | 1.212 | $201.58M | -6.59% |
| 2026-06-01 | 1.333 | 1.341 | 1.279 | 1.297 | $118.48M | -2.69% |
| 2026-05-31 | 1.341 | 1.348 | 1.321 | 1.333 | $58.87M | -0.58% |
| 2026-05-30 | 1.330 | 1.366 | 1.328 | 1.341 | $109.02M | +0.81% |
| 2026-05-29 | 1.316 | 1.334 | 1.295 | 1.330 | $131.83M | +1.09% |
| 2026-05-28 | 1.308 | 1.339 | 1.268 | 1.316 | $149.43M | +0.61% |
| 2026-05-27 | 1.329 | 1.344 | 1.303 | 1.308 | $103.16M | -1.63% |
| 2026-05-26 | 1.350 | 1.366 | 1.327 | 1.329 | $90.44M | -1.56% |
| 2026-05-25 | 1.351 | 1.366 | 1.343 | 1.350 | $78.20M | -0.05% |
| 2026-05-24 | 1.358 | 1.371 | 1.333 | 1.351 | $71.40M | -0.54% |
| 2026-05-23 | 1.335 | 1.376 | 1.302 | 1.358 | $137.29M | +1.78% |
| 2026-05-22 | 1.374 | 1.376 | 1.330 | 1.335 | $124.54M | -2.87% |
| 2026-05-21 | 1.367 | 1.386 | 1.351 | 1.374 | $106.95M | +0.49% |
| 2026-05-20 | 1.362 | 1.381 | 1.348 | 1.367 | $94.21M | +0.41% |
| 2026-05-19 | 1.390 | 1.398 | 1.353 | 1.362 | $135.24M | -2.04% |
| 2026-05-18 | 1.402 | 1.403 | 1.364 | 1.390 | $143.21M | -0.83% |
| 2026-05-17 | 1.414 | 1.429 | 1.371 | 1.402 | $95.80M | -0.85% |
| 2026-05-16 | 1.434 | 1.440 | 1.394 | 1.414 | $101.25M | -1.42% |
| 2026-05-15 | 1.485 | 1.500 | 1.427 | 1.434 | $180.21M | -3.45% |
| 2026-05-14 | 1.427 | 1.550 | 1.421 | 1.485 | $301.65M | +4.06% |
| 2026-05-13 | 1.437 | 1.469 | 1.411 | 1.427 | $180.86M | -0.68% |
| 2026-05-12 | 1.478 | 1.485 | 1.418 | 1.437 | $152.92M | -2.75% |
| 2026-05-11 | 1.474 | 1.489 | 1.440 | 1.478 | $173.18M | +0.29% |
| 2026-05-10 | 1.421 | 1.508 | 1.412 | 1.473 | $228.19M | +3.72% |
| 2026-05-09 | 1.418 | 1.435 | 1.411 | 1.421 | $82.29M | +0.16% |
| 2026-05-08 | 1.387 | 1.427 | 1.378 | 1.418 | $93.05M | +2.26% |
| 2026-05-07 | 1.425 | 1.426 | 1.380 | 1.387 | $116.19M | -2.67% |
| 2026-05-06 | 1.413 | 1.457 | 1.407 | 1.425 | $139.09M | +0.87% |
| 2026-05-05 | 1.392 | 1.422 | 1.390 | 1.413 | $95.25M | +1.49% |
| 2026-05-04 | 1.388 | 1.421 | 1.383 | 1.392 | $116.68M | +0.27% |
| 2026-05-03 | 1.394 | 1.404 | 1.381 | 1.388 | $40.70M | -0.41% |
| 2026-05-02 | 1.386 | 1.400 | 1.381 | 1.394 | $45.91M | +0.57% |
| 2026-05-01 | 1.368 | 1.400 | 1.365 | 1.386 | $83.19M | +1.31% |
| 2026-04-30 | 1.369 | 1.385 | 1.359 | 1.368 | $70.05M | -0.09% |
| 2026-04-29 | 1.381 | 1.407 | 1.346 | 1.369 | $102.03M | -0.83% |
| 2026-04-28 | 1.401 | 1.401 | 1.368 | 1.381 | $73.66M | -1.44% |
| 2026-04-27 | 1.431 | 1.447 | 1.384 | 1.401 | $103.19M | -2.10% |
| 2026-04-26 | 1.424 | 1.437 | 1.418 | 1.431 | $42.84M | +0.48% |
| 2026-04-25 | 1.433 | 1.438 | 1.419 | 1.424 | $37.63M | -0.67% |
| 2026-04-24 | 1.439 | 1.450 | 1.424 | 1.433 | $95.11M | -0.36% |
| 2026-04-23 | 1.429 | 1.441 | 1.409 | 1.439 | $131.41M | +0.64% |
| 2026-04-22 | 1.433 | 1.463 | 1.427 | 1.429 | $120.84M | -0.28% |
| 2026-04-21 | 1.424 | 1.450 | 1.412 | 1.433 | $121.99M | +0.64% |
| 2026-04-20 | 1.394 | 1.437 | 1.393 | 1.424 | $141.27M | +2.16% |
| 2026-04-19 | 1.432 | 1.447 | 1.391 | 1.394 | $128.55M | -2.66% |
| 2026-04-18 | 1.476 | 1.482 | 1.423 | 1.432 | $119.55M | -2.94% |
| 2026-04-17 | 1.453 | 1.510 | 1.423 | 1.476 | $228.77M | +1.56% |
| 2026-04-16 | 1.392 | 1.466 | 1.387 | 1.453 | $220.87M | +4.37% |
| 2026-04-15 | 1.362 | 1.409 | 1.350 | 1.392 | $150.55M | +2.24% |
| 2026-04-14 | 1.376 | 1.395 | 1.352 | 1.362 | $141.27M | -1.01% |
| 2026-04-13 | 1.325 | 1.384 | 1.319 | 1.376 | $141.73M | +3.84% |
| 2026-04-12 | 1.355 | 1.356 | 1.319 | 1.325 | $93.50M | -2.21% |
| 2026-04-11 | 1.356 | 1.375 | 1.339 | 1.355 | $77.32M | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.344 | 1.366 | 1.335 | 1.356 | $107.49M | +0.90% |
| 2026-04-09 | 1.343 | 1.370 | 1.322 | 1.344 | $150.40M | +0.07% |
| 2026-04-08 | 1.379 | 1.390 | 1.339 | 1.343 | $170.94M | -2.60% |
| 2026-04-07 | 1.321 | 1.396 | 1.295 | 1.379 | $174.16M | +4.35% |
| 2026-04-06 | 1.326 | 1.358 | 1.312 | 1.321 | $139.93M | -0.38% |
| 2026-04-05 | 1.315 | 1.332 | 1.279 | 1.326 | $96.72M | +0.84% |
| 2026-04-04 | 1.318 | 1.323 | 1.307 | 1.315 | $39.40M | -0.24% |
| 2026-04-03 | 1.320 | 1.336 | 1.303 | 1.318 | $85.39M | -0.12% |
| 2026-04-02 | 1.348 | 1.357 | 1.280 | 1.320 | $173.87M | -2.06% |
| 2026-04-01 | 1.341 | 1.368 | 1.331 | 1.348 | $117.40M | +0.50% |
| 2026-03-31 | 1.324 | 1.350 | 1.304 | 1.341 | $134.34M | +1.28% |
| 2026-03-30 | 1.328 | 1.367 | 1.317 | 1.324 | $134.71M | -0.27% |
| 2026-03-29 | 1.333 | 1.343 | 1.295 | 1.328 | $81.24M | -0.41% |
| 2026-03-28 | 1.326 | 1.358 | 1.319 | 1.333 | $71.96M | +0.57% |
| 2026-03-27 | 1.361 | 1.373 | 1.318 | 1.326 | $160.04M | -2.59% |
| 2026-03-26 | 1.415 | 1.417 | 1.336 | 1.361 | $179.36M | -3.79% |
| 2026-03-25 | 1.416 | 1.438 | 1.402 | 1.415 | $137.71M | -0.11% |
| 2026-03-24 | 1.432 | 1.435 | 1.383 | 1.416 | $145.75M | -1.14% |
| 2026-03-23 | 1.385 | 1.466 | 1.362 | 1.432 | $241.03M | +3.43% |
| 2026-03-22 | 1.409 | 1.426 | 1.371 | 1.385 | $107.93M | -1.69% |
| 2026-03-21 | 1.445 | 1.453 | 1.400 | 1.409 | $82.05M | -2.53% |
| 2026-03-20 | 1.448 | 1.466 | 1.425 | 1.445 | $127.19M | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.465 | 1.482 | 1.422 | 1.448 | $172.54M | -1.17% |
| 2026-03-18 | 1.518 | 1.541 | 1.436 | 1.465 | $206.57M | -3.52% |
| 2026-03-17 | 1.543 | 1.607 | 1.494 | 1.518 | $357.47M | -1.61% |
| 2026-03-16 | 1.449 | 1.552 | 1.436 | 1.543 | $326.44M | +6.51% |
| 2026-03-15 | 1.406 | 1.465 | 1.402 | 1.449 | $138.93M | +3.02% |
| 2026-03-14 | 1.399 | 1.408 | 1.383 | 1.406 | $81.21M | +0.53% |
| 2026-03-13 | 1.385 | 1.453 | 1.383 | 1.399 | $287.96M | +1.03% |
| 2026-03-12 | 1.385 | 1.394 | 1.365 | 1.385 | $123.64M | -0.01% |
| 2026-03-11 | 1.386 | 1.411 | 1.371 | 1.385 | $154.31M | -0.12% |
| 2026-03-10 | 1.363 | 1.443 | 1.361 | 1.386 | $247.03M | +1.70% |
| 2026-03-09 | 1.340 | 1.384 | 1.333 | 1.363 | $176.63M | +1.72% |
| 2026-03-08 | 1.357 | 1.371 | 1.322 | 1.340 | $107.68M | -1.23% |
| 2026-03-07 | 1.363 | 1.375 | 1.347 | 1.357 | $65.05M | -0.48% |
| 2026-03-06 | 1.404 | 1.415 | 1.346 | 1.363 | $156.76M | -2.88% |
| 2026-03-05 | 1.431 | 1.452 | 1.396 | 1.404 | $168.07M | -1.90% |
| 2026-03-04 | 1.361 | 1.473 | 1.345 | 1.431 | $337.53M | +5.16% |
| 2026-03-03 | 1.390 | 1.395 | 1.337 | 1.361 | $184.73M | -2.11% |
| 2026-03-02 | 1.353 | 1.423 | 1.334 | 1.390 | $230.09M | +2.78% |
| 2026-03-01 | 1.376 | 1.433 | 1.337 | 1.352 | $246.78M | -1.73% |
| 2026-02-28 | 1.356 | 1.393 | 1.270 | 1.376 | $304.58M | +1.47% |
| 2026-02-27 | 1.403 | 1.426 | 1.339 | 1.356 | $226.95M | -3.32% |
| 2026-02-26 | 1.434 | 1.469 | 1.383 | 1.403 | $228.79M | -2.18% |
| 2026-02-25 | 1.348 | 1.494 | 1.340 | 1.434 | $348.96M | +6.36% |
| 2026-02-24 | 1.352 | 1.368 | 1.312 | 1.348 | $186.76M | -0.27% |
| 2026-02-23 | 1.393 | 1.425 | 1.330 | 1.352 | $258.69M | -2.97% |
| 2026-02-22 | 1.430 | 1.434 | 1.380 | 1.393 | $85.88M | -2.60% |
| 2026-02-21 | 1.429 | 1.464 | 1.420 | 1.430 | $77.76M | +0.08% |
| 2026-02-20 | 1.407 | 1.439 | 1.377 | 1.429 | $175.30M | +1.59% |
| 2026-02-19 | 1.422 | 1.438 | 1.382 | 1.407 | $152.53M | -1.06% |
| 2026-02-18 | 1.474 | 1.494 | 1.410 | 1.422 | $125.13M | -3.55% |
| 2026-02-17 | 1.488 | 1.495 | 1.427 | 1.474 | $145.12M | -0.89% |
| 2026-02-16 | 1.475 | 1.517 | 1.448 | 1.488 | $215.55M | +0.83% |
| 2026-02-15 | 1.509 | 1.671 | 1.445 | 1.475 | $463.52M | -2.26% |
| 2026-02-14 | 1.407 | 1.514 | 1.405 | 1.509 | $165.77M | +7.27% |
| 2026-02-13 | 1.363 | 1.429 | 1.349 | 1.407 | $173.41M | +3.20% |
| 2026-02-12 | 1.370 | 1.408 | 1.346 | 1.363 | $160.72M | -0.45% |
| 2026-02-11 | 1.400 | 1.421 | 1.342 | 1.370 | $237.55M | -2.16% |
| 2026-02-10 | 1.437 | 1.453 | 1.392 | 1.400 | $160.93M | -2.58% |
| 2026-02-09 | 1.431 | 1.464 | 1.373 | 1.437 | $240.57M | +0.43% |
| 2026-02-08 | 1.423 | 1.470 | 1.410 | 1.431 | $181.40M | +0.54% |
| 2026-02-07 | 1.470 | 1.488 | 1.386 | 1.423 | $391.96M | -3.18% |
| 2026-02-06 | 1.214 | 1.544 | 1.117 | 1.470 | $961.32M | +21.01% |
| 2026-02-05 | 1.512 | 1.515 | 1.137 | 1.215 | $961.88M | -19.67% |
| 2026-02-04 | 1.579 | 1.612 | 1.495 | 1.512 | $302.04M | -4.25% |
| 2026-02-03 | 1.620 | 1.634 | 1.527 | 1.579 | $303.16M | -2.51% |
| 2026-02-02 | 1.591 | 1.657 | 1.531 | 1.620 | $348.75M | +1.82% |
| 2026-02-01 | 1.647 | 1.681 | 1.553 | 1.591 | $296.00M | -3.42% |
| 2026-01-31 | 1.735 | 1.755 | 1.503 | 1.647 | $538.79M | -5.07% |
| 2026-01-30 | 1.808 | 1.813 | 1.711 | 1.735 | $403.08M | -4.01% |
| 2026-01-29 | 1.911 | 1.913 | 1.778 | 1.808 | $273.42M | -5.42% |
| 2026-01-28 | 1.916 | 1.943 | 1.894 | 1.911 | $129.27M | -0.25% |
| 2026-01-27 | 1.904 | 1.929 | 1.874 | 1.916 | $122.89M | +0.61% |
| 2026-01-26 | 1.836 | 1.946 | 1.833 | 1.904 | $198.36M | +3.73% |
| 2026-01-25 | 1.914 | 1.917 | 1.811 | 1.836 | $169.88M | -4.11% |
| 2026-01-24 | 1.920 | 1.928 | 1.910 | 1.914 | $52.13M | -0.28% |
| 2026-01-23 | 1.924 | 1.966 | 1.887 | 1.920 | $146.21M | -0.21% |
| 2026-01-22 | 1.948 | 1.968 | 1.902 | 1.924 | $119.39M | -1.23% |
| 2026-01-21 | 1.890 | 1.991 | 1.871 | 1.948 | $284.11M | +3.05% |
| 2026-01-20 | 1.986 | 1.991 | 1.870 | 1.890 | $245.63M | -4.83% |
| 2026-01-19 | 1.991 | 2.030 | 1.847 | 1.986 | $312.43M | -0.27% |
| 2026-01-18 | 2.063 | 2.068 | 1.986 | 1.991 | $94.80M | -3.48% |
| 2026-01-17 | 2.068 | 2.083 | 2.054 | 2.063 | $64.39M | -0.23% |
| 2026-01-16 | 2.079 | 2.087 | 2.026 | 2.068 | $125.41M | -0.53% |
| 2026-01-15 | 2.139 | 2.143 | 2.053 | 2.079 | $187.95M | -2.83% |
| 2026-01-14 | 2.166 | 2.192 | 2.112 | 2.139 | $290.54M | -1.21% |
| 2026-01-13 | 2.054 | 2.185 | 2.047 | 2.166 | $238.79M | +5.43% |
| 2026-01-12 | 2.075 | 2.109 | 2.035 | 2.054 | $227.89M | -0.99% |
| 2026-01-11 | 2.091 | 2.110 | 2.045 | 2.075 | $105.27M | -0.77% |
| 2026-01-10 | 2.096 | 2.111 | 2.081 | 2.091 | $66.16M | -0.24% |
| 2026-01-09 | 2.123 | 2.162 | 2.073 | 2.096 | $248.80M | -1.29% |
| 2026-01-08 | 2.166 | 2.192 | 2.065 | 2.123 | $331.91M | -1.96% |
