XRP Price History
Daily XRP price history from Binance spot XRPUSDT since 4 May 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
XRP's all-time high on Binance spot XRPUSDT is 3.661, reached on 18 Jul 2025; the latest price, 1.275, is -65.17% from it. Its biggest one-day gain since 4 May 2018 was +73.10% on 13 Jul 2023, and its biggest one-day drop -41.65% on 23 Dec 2020. Over the last 30 days XRP is down 8.67%; its lowest daily low since listing was 0.1013 on 13 Mar 2020.
XRP daily prices, 2021
XRPUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.8385 | 0.8545 | 0.8025 | 0.8297 | $200.23M | -1.06% |
| 2021-12-30 | 0.8172 | 0.8600 | 0.8020 | 0.8386 | $219.27M | +2.63% |
| 2021-12-29 | 0.8516 | 0.8645 | 0.8100 | 0.8171 | $257.23M | -4.04% |
| 2021-12-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.8456 | 0.8515 | $283.42M | -8.13% |
| 2021-12-27 | 0.9200 | 0.9560 | 0.9141 | 0.9269 | $220.09M | +0.75% |
| 2021-12-26 | 0.9252 | 0.9334 | 0.9052 | 0.9200 | $149.94M | -0.56% |
| 2021-12-25 | 0.9114 | 0.9350 | 0.8981 | 0.9252 | $230.23M | +1.50% |
| 2021-12-24 | 0.9941 | 0.9966 | 0.8964 | 0.9115 | $537.70M | -8.31% |
| 2021-12-23 | 0.9538 | 1.017 | 0.9372 | 0.9941 | $472.94M | +4.24% |
| 2021-12-22 | 0.9466 | 0.9738 | 0.9230 | 0.9537 | $382.13M | +0.74% |
| 2021-12-21 | 0.8799 | 0.9610 | 0.8527 | 0.9467 | $423.89M | +7.60% |
| 2021-12-20 | 0.8350 | 0.9150 | 0.8241 | 0.8798 | $482.47M | +5.37% |
| 2021-12-19 | 0.8263 | 0.8485 | 0.8190 | 0.8350 | $136.40M | +1.07% |
| 2021-12-18 | 0.7967 | 0.8347 | 0.7910 | 0.8262 | $139.51M | +3.72% |
| 2021-12-17 | 0.8053 | 0.8322 | 0.7754 | 0.7966 | $208.94M | -1.06% |
| 2021-12-16 | 0.8262 | 0.8364 | 0.8028 | 0.8051 | $169.66M | -2.55% |
| 2021-12-15 | 0.8102 | 0.8400 | 0.7770 | 0.8262 | $286.91M | +1.96% |
| 2021-12-14 | 0.7820 | 0.8214 | 0.7717 | 0.8103 | $280.77M | +3.65% |
| 2021-12-13 | 0.8394 | 0.8444 | 0.7601 | 0.7818 | $303.45M | -6.85% |
| 2021-12-12 | 0.8391 | 0.8572 | 0.8088 | 0.8393 | $186.43M | +0.01% |
| 2021-12-11 | 0.7992 | 0.8445 | 0.7844 | 0.8392 | $234.94M | +5.01% |
| 2021-12-10 | 0.8583 | 0.8829 | 0.7914 | 0.7992 | $416.78M | -6.89% |
| 2021-12-09 | 0.8623 | 0.9361 | 0.8319 | 0.8583 | $605.67M | -0.45% |
| 2021-12-08 | 0.8154 | 0.8844 | 0.8026 | 0.8622 | $349.15M | +5.74% |
| 2021-12-07 | 0.8256 | 0.8467 | 0.8042 | 0.8154 | $264.72M | -1.22% |
| 2021-12-06 | 0.8045 | 0.8303 | 0.7485 | 0.8255 | $398.53M | +2.61% |
| 2021-12-05 | 0.8452 | 0.8620 | 0.7690 | 0.8045 | $420.56M | -4.78% |
| 2021-12-04 | 0.9211 | 0.9245 | 0.6000 | 0.8449 | $1.04B | -8.27% |
| 2021-12-03 | 0.9715 | 0.9838 | 0.8900 | 0.9211 | $282.38M | -5.20% |
| 2021-12-02 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9545 | 0.9716 | $207.55M | -1.85% |
| 2021-12-01 | 0.9984 | 1.017 | 0.9799 | 0.9899 | $250.96M | -0.84% |
| 2021-11-30 | 0.9899 | 1.030 | 0.9700 | 0.9983 | $339.68M | +0.86% |
| 2021-11-29 | 0.9687 | 1.002 | 0.9631 | 0.9898 | $297.70M | +2.18% |
| 2021-11-28 | 0.9453 | 0.9692 | 0.8825 | 0.9687 | $310.94M | +2.49% |
| 2021-11-27 | 0.9392 | 0.9656 | 0.9336 | 0.9452 | $214.04M | +0.62% |
| 2021-11-26 | 1.044 | 1.047 | 0.9108 | 0.9394 | $635.81M | -10.00% |
| 2021-11-25 | 1.032 | 1.065 | 1.022 | 1.044 | $325.69M | +1.08% |
| 2021-11-24 | 1.066 | 1.073 | 1.007 | 1.033 | $356.22M | -3.14% |
| 2021-11-23 | 1.035 | 1.071 | 1.019 | 1.066 | $357.15M | +2.97% |
| 2021-11-22 | 1.057 | 1.071 | 1.025 | 1.035 | $320.71M | -2.03% |
| 2021-11-21 | 1.097 | 1.097 | 1.054 | 1.057 | $245.32M | -3.61% |
| 2021-11-20 | 1.089 | 1.101 | 1.059 | 1.097 | $273.01M | +0.67% |
| 2021-11-19 | 1.041 | 1.103 | 1.017 | 1.089 | $370.49M | +4.67% |
| 2021-11-18 | 1.095 | 1.170 | 1.015 | 1.041 | $762.25M | -4.99% |
| 2021-11-17 | 1.088 | 1.113 | 1.059 | 1.095 | $416.33M | +0.70% |
| 2021-11-16 | 1.172 | 1.172 | 1.042 | 1.088 | $662.86M | -7.19% |
| 2021-11-15 | 1.188 | 1.220 | 1.165 | 1.172 | $319.55M | -1.34% |
| 2021-11-14 | 1.189 | 1.200 | 1.167 | 1.188 | $227.35M | -0.11% |
| 2021-11-13 | 1.188 | 1.204 | 1.167 | 1.189 | $284.87M | +0.08% |
| 2021-11-12 | 1.214 | 1.233 | 1.154 | 1.188 | $531.44M | -2.13% |
| 2021-11-11 | 1.190 | 1.254 | 1.176 | 1.214 | $577.10M | +2.02% |
| 2021-11-10 | 1.257 | 1.349 | 1.117 | 1.190 | $1.18B | -5.32% |
| 2021-11-09 | 1.282 | 1.288 | 1.224 | 1.257 | $584.94M | -1.90% |
| 2021-11-08 | 1.220 | 1.296 | 1.219 | 1.282 | $766.01M | +5.06% |
| 2021-11-07 | 1.151 | 1.237 | 1.145 | 1.220 | $444.36M | +5.98% |
| 2021-11-06 | 1.158 | 1.183 | 1.100 | 1.151 | $297.44M | -0.61% |
| 2021-11-05 | 1.200 | 1.202 | 1.131 | 1.158 | $372.18M | -3.52% |
| 2021-11-04 | 1.210 | 1.257 | 1.160 | 1.200 | $666.72M | -0.80% |
| 2021-11-03 | 1.135 | 1.236 | 1.125 | 1.210 | $995.58M | +6.63% |
| 2021-11-02 | 1.092 | 1.147 | 1.085 | 1.135 | $444.40M | +3.98% |
| 2021-11-01 | 1.113 | 1.132 | 1.069 | 1.091 | $417.47M | -1.91% |
| 2021-10-31 | 1.085 | 1.154 | 1.069 | 1.113 | $727.99M | +2.60% |
| 2021-10-30 | 1.083 | 1.117 | 1.061 | 1.085 | $403.83M | +0.19% |
| 2021-10-29 | 1.058 | 1.090 | 1.041 | 1.083 | $383.07M | +2.33% |
| 2021-10-28 | 0.9951 | 1.082 | 0.9810 | 1.058 | $714.22M | +6.32% |
| 2021-10-27 | 1.108 | 1.125 | 0.9483 | 0.9950 | $948.16M | -10.16% |
| 2021-10-26 | 1.095 | 1.161 | 1.091 | 1.107 | $491.59M | +1.13% |
| 2021-10-25 | 1.082 | 1.103 | 1.078 | 1.095 | $238.97M | +1.20% |
| 2021-10-24 | 1.093 | 1.096 | 1.052 | 1.082 | $253.01M | -1.03% |
| 2021-10-23 | 1.089 | 1.102 | 1.076 | 1.093 | $206.63M | +0.45% |
| 2021-10-22 | 1.089 | 1.129 | 1.074 | 1.089 | $366.47M | -0.01% |
| 2021-10-21 | 1.145 | 1.164 | 1.085 | 1.089 | $498.95M | -4.97% |
| 2021-10-20 | 1.091 | 1.153 | 1.087 | 1.145 | $388.49M | +4.99% |
| 2021-10-19 | 1.083 | 1.101 | 1.066 | 1.091 | $255.78M | +0.78% |
| 2021-10-18 | 1.094 | 1.106 | 1.064 | 1.083 | $349.57M | -1.07% |
| 2021-10-17 | 1.134 | 1.141 | 1.017 | 1.094 | $422.60M | -3.52% |
| 2021-10-16 | 1.141 | 1.187 | 1.130 | 1.134 | $390.40M | -0.61% |
| 2021-10-15 | 1.133 | 1.166 | 1.091 | 1.141 | $648.10M | +0.68% |
| 2021-10-14 | 1.128 | 1.160 | 1.117 | 1.134 | $400.86M | +0.54% |
| 2021-10-13 | 1.102 | 1.139 | 1.075 | 1.127 | $445.00M | +2.33% |
| 2021-10-12 | 1.136 | 1.136 | 1.063 | 1.102 | $498.81M | -3.04% |
| 2021-10-11 | 1.135 | 1.182 | 1.102 | 1.136 | $493.22M | +0.11% |
| 2021-10-10 | 1.160 | 1.230 | 1.126 | 1.135 | $763.40M | -2.17% |
| 2021-10-09 | 1.064 | 1.209 | 1.056 | 1.160 | $774.37M | +9.10% |
| 2021-10-08 | 1.068 | 1.093 | 1.054 | 1.064 | $359.66M | -0.39% |
| 2021-10-07 | 1.077 | 1.094 | 1.042 | 1.068 | $440.05M | -0.81% |
| 2021-10-06 | 1.084 | 1.108 | 1.017 | 1.077 | $543.21M | -0.68% |
| 2021-10-05 | 1.043 | 1.088 | 1.038 | 1.084 | $456.10M | +3.97% |
| 2021-10-04 | 1.055 | 1.060 | 1.006 | 1.042 | $431.53M | -1.20% |
| 2021-10-03 | 1.036 | 1.088 | 1.021 | 1.055 | $433.66M | +1.86% |
| 2021-10-02 | 1.042 | 1.073 | 1.008 | 1.036 | $413.04M | -0.60% |
| 2021-10-01 | 0.9535 | 1.069 | 0.9443 | 1.042 | $652.13M | +9.33% |
| 2021-09-30 | 0.9266 | 0.9640 | 0.9217 | 0.9533 | $314.66M | +2.86% |
| 2021-09-29 | 0.8928 | 0.9941 | 0.8861 | 0.9268 | $430.50M | +3.81% |
| 2021-09-28 | 0.9217 | 0.9431 | 0.8903 | 0.8928 | $289.32M | -3.15% |
| 2021-09-27 | 0.9436 | 0.9818 | 0.9194 | 0.9218 | $334.31M | -2.31% |
| 2021-09-26 | 0.9399 | 0.9567 | 0.8915 | 0.9436 | $356.58M | +0.38% |
| 2021-09-25 | 0.9442 | 0.9577 | 0.9163 | 0.9400 | $326.09M | -0.42% |
| 2021-09-24 | 1.002 | 1.003 | 0.8858 | 0.9440 | $566.74M | -5.75% |
| 2021-09-23 | 1.003 | 1.017 | 0.9676 | 1.002 | $406.89M | -0.17% |
| 2021-09-22 | 0.8740 | 1.009 | 0.8679 | 1.003 | $574.46M | +14.75% |
| 2021-09-21 | 0.9216 | 0.9593 | 0.8582 | 0.8743 | $577.78M | -5.13% |
| 2021-09-20 | 1.048 | 1.050 | 0.8738 | 0.9216 | $792.70M | -12.09% |
| 2021-09-19 | 1.075 | 1.084 | 1.038 | 1.048 | $224.92M | -2.49% |
| 2021-09-18 | 1.066 | 1.095 | 1.056 | 1.075 | $210.97M | +0.84% |
| 2021-09-17 | 1.090 | 1.103 | 1.051 | 1.066 | $320.04M | -2.21% |
| 2021-09-16 | 1.121 | 1.130 | 1.066 | 1.090 | $334.13M | -2.72% |
| 2021-09-15 | 1.096 | 1.130 | 1.078 | 1.121 | $318.57M | +2.23% |
| 2021-09-14 | 1.064 | 1.098 | 1.057 | 1.096 | $296.82M | +3.01% |
| 2021-09-13 | 1.118 | 1.127 | 1.025 | 1.064 | $542.70M | -4.81% |
| 2021-09-12 | 1.079 | 1.128 | 1.058 | 1.118 | $355.16M | +3.65% |
| 2021-09-11 | 1.055 | 1.120 | 1.050 | 1.079 | $364.35M | +2.23% |
| 2021-09-10 | 1.087 | 1.245 | 1.030 | 1.055 | $1.01B | -2.91% |
| 2021-09-09 | 1.100 | 1.138 | 1.062 | 1.087 | $668.45M | -1.18% |
| 2021-09-08 | 1.129 | 1.148 | 1.013 | 1.100 | $865.95M | -2.60% |
| 2021-09-07 | 1.389 | 1.392 | 0.9524 | 1.129 | $1.53B | -18.73% |
| 2021-09-06 | 1.308 | 1.415 | 1.306 | 1.389 | $967.53M | +6.26% |
| 2021-09-05 | 1.255 | 1.312 | 1.236 | 1.308 | $427.28M | +4.21% |
| 2021-09-04 | 1.291 | 1.297 | 1.235 | 1.255 | $451.20M | -2.78% |
| 2021-09-03 | 1.253 | 1.323 | 1.219 | 1.291 | $674.11M | +2.98% |
| 2021-09-02 | 1.236 | 1.295 | 1.222 | 1.253 | $632.17M | +1.38% |
| 2021-09-01 | 1.186 | 1.238 | 1.158 | 1.236 | $563.04M | +4.27% |
| 2021-08-31 | 1.101 | 1.244 | 1.091 | 1.186 | $826.99M | +7.76% |
| 2021-08-30 | 1.141 | 1.149 | 1.095 | 1.100 | $411.81M | -3.56% |
| 2021-08-29 | 1.146 | 1.168 | 1.112 | 1.141 | $357.87M | -0.45% |
| 2021-08-28 | 1.192 | 1.198 | 1.133 | 1.146 | $364.70M | -3.85% |
| 2021-08-27 | 1.071 | 1.193 | 1.050 | 1.192 | $630.21M | +11.26% |
| 2021-08-26 | 1.173 | 1.187 | 1.064 | 1.071 | $633.93M | -8.72% |
| 2021-08-25 | 1.135 | 1.178 | 1.107 | 1.173 | $610.82M | +3.36% |
| 2021-08-24 | 1.246 | 1.266 | 1.121 | 1.135 | $762.64M | -8.86% |
| 2021-08-23 | 1.226 | 1.305 | 1.202 | 1.246 | $830.62M | +1.61% |
| 2021-08-22 | 1.216 | 1.256 | 1.178 | 1.226 | $439.12M | +0.84% |
| 2021-08-21 | 1.263 | 1.284 | 1.200 | 1.216 | $489.88M | -3.73% |
| 2021-08-20 | 1.235 | 1.290 | 1.199 | 1.263 | $740.52M | +2.28% |
| 2021-08-19 | 1.143 | 1.236 | 1.089 | 1.235 | $833.03M | +8.01% |
| 2021-08-18 | 1.098 | 1.196 | 1.050 | 1.143 | $973.08M | +4.13% |
| 2021-08-17 | 1.185 | 1.248 | 1.085 | 1.098 | $1.04B | -7.40% |
| 2021-08-16 | 1.284 | 1.329 | 1.143 | 1.185 | $1.13B | -7.66% |
| 2021-08-15 | 1.279 | 1.350 | 1.225 | 1.284 | $1.49B | +0.38% |
| 2021-08-14 | 1.090 | 1.310 | 1.069 | 1.279 | $1.67B | +17.34% |
| 2021-08-13 | 0.9661 | 1.097 | 0.9501 | 1.090 | $696.02M | +12.85% |
| 2021-08-12 | 1.011 | 1.045 | 0.9222 | 0.9660 | $974.97M | -4.40% |
| 2021-08-11 | 0.8511 | 1.091 | 0.8480 | 1.010 | $1.08B | +18.73% |
| 2021-08-10 | 0.8169 | 0.8622 | 0.8000 | 0.8511 | $417.29M | +4.17% |
| 2021-08-09 | 0.7788 | 0.8279 | 0.7596 | 0.8170 | $382.11M | +4.90% |
| 2021-08-08 | 0.8163 | 0.8413 | 0.7717 | 0.7788 | $447.89M | -4.58% |
| 2021-08-07 | 0.7474 | 0.8189 | 0.7411 | 0.8162 | $463.34M | +9.21% |
| 2021-08-06 | 0.7327 | 0.7530 | 0.7219 | 0.7474 | $225.13M | +2.01% |
| 2021-08-05 | 0.7310 | 0.7389 | 0.7010 | 0.7327 | $239.49M | +0.23% |
| 2021-08-04 | 0.7136 | 0.7398 | 0.6952 | 0.7310 | $237.58M | +2.44% |
| 2021-08-03 | 0.7380 | 0.7450 | 0.7008 | 0.7136 | $285.46M | -3.31% |
| 2021-08-02 | 0.7242 | 0.7740 | 0.7150 | 0.7380 | $305.39M | +1.91% |
| 2021-08-01 | 0.7461 | 0.7778 | 0.7042 | 0.7242 | $354.68M | -2.92% |
| 2021-07-31 | 0.7522 | 0.7591 | 0.7367 | 0.7460 | $282.41M | -0.81% |
| 2021-07-30 | 0.7488 | 0.7697 | 0.7115 | 0.7521 | $447.19M | +0.44% |
| 2021-07-29 | 0.7327 | 0.7665 | 0.6970 | 0.7488 | $368.12M | +2.20% |
| 2021-07-28 | 0.6450 | 0.7549 | 0.6308 | 0.7327 | $832.09M | +13.58% |
| 2021-07-27 | 0.6234 | 0.6528 | 0.6121 | 0.6451 | $270.45M | +3.48% |
| 2021-07-26 | 0.6069 | 0.6793 | 0.6048 | 0.6234 | $521.07M | +2.72% |
| 2021-07-25 | 0.6085 | 0.6118 | 0.5906 | 0.6069 | $155.81M | -0.26% |
| 2021-07-24 | 0.6092 | 0.6205 | 0.5996 | 0.6085 | $194.42M | -0.10% |
| 2021-07-23 | 0.5920 | 0.6101 | 0.5753 | 0.6091 | $213.51M | +2.89% |
| 2021-07-22 | 0.5718 | 0.6033 | 0.5609 | 0.5920 | $237.90M | +3.51% |
| 2021-07-21 | 0.5284 | 0.5840 | 0.5193 | 0.5719 | $274.78M | +8.23% |
| 2021-07-20 | 0.5570 | 0.5699 | 0.5157 | 0.5284 | $209.16M | -5.13% |
| 2021-07-19 | 0.5867 | 0.5889 | 0.5533 | 0.5570 | $167.40M | -5.05% |
| 2021-07-18 | 0.5822 | 0.6016 | 0.5710 | 0.5866 | $142.19M | +0.77% |
| 2021-07-17 | 0.5893 | 0.5977 | 0.5600 | 0.5821 | $153.25M | -1.22% |
| 2021-07-16 | 0.5979 | 0.6211 | 0.5874 | 0.5893 | $169.48M | -1.44% |
| 2021-07-15 | 0.6196 | 0.6269 | 0.5874 | 0.5979 | $205.38M | -3.52% |
| 2021-07-14 | 0.6193 | 0.6250 | 0.5851 | 0.6197 | $214.00M | +0.08% |
| 2021-07-13 | 0.6288 | 0.6426 | 0.6086 | 0.6192 | $197.24M | -1.53% |
| 2021-07-12 | 0.6363 | 0.6575 | 0.6172 | 0.6288 | $227.37M | -1.19% |
| 2021-07-11 | 0.6246 | 0.6449 | 0.6169 | 0.6364 | $126.74M | +1.89% |
| 2021-07-10 | 0.6369 | 0.6489 | 0.6120 | 0.6246 | $175.17M | -1.93% |
| 2021-07-09 | 0.6214 | 0.6457 | 0.5917 | 0.6369 | $222.78M | +2.48% |
| 2021-07-08 | 0.6521 | 0.6545 | 0.6108 | 0.6215 | $270.37M | -4.71% |
| 2021-07-07 | 0.6648 | 0.6740 | 0.6500 | 0.6522 | $189.34M | -1.90% |
| 2021-07-06 | 0.6526 | 0.6800 | 0.6511 | 0.6648 | $237.00M | +1.87% |
| 2021-07-05 | 0.6960 | 0.6970 | 0.6444 | 0.6526 | $272.16M | -6.24% |
| 2021-07-04 | 0.6733 | 0.7091 | 0.6655 | 0.6960 | $231.04M | +3.39% |
| 2021-07-03 | 0.6557 | 0.6849 | 0.6433 | 0.6732 | $220.04M | +2.68% |
| 2021-07-02 | 0.6592 | 0.6676 | 0.6329 | 0.6556 | $250.20M | -0.53% |
| 2021-07-01 | 0.7062 | 0.7064 | 0.6440 | 0.6591 | $308.35M | -6.68% |
| 2021-06-30 | 0.7062 | 0.7145 | 0.6477 | 0.7063 | $430.34M | +0.00% |
| 2021-06-29 | 0.6444 | 0.7340 | 0.6417 | 0.7063 | $499.13M | +9.61% |
| 2021-06-28 | 0.6483 | 0.6583 | 0.6238 | 0.6444 | $295.08M | -0.62% |
| 2021-06-27 | 0.6163 | 0.6523 | 0.5963 | 0.6484 | $291.55M | +5.23% |
| 2021-06-26 | 0.6110 | 0.6329 | 0.5814 | 0.6162 | $331.03M | +0.83% |
| 2021-06-25 | 0.6731 | 0.6889 | 0.6019 | 0.6111 | $507.76M | -9.21% |
| 2021-06-24 | 0.6383 | 0.6928 | 0.6163 | 0.6731 | $414.53M | +5.45% |
| 2021-06-23 | 0.5468 | 0.6655 | 0.5203 | 0.6383 | $718.90M | +16.73% |
| 2021-06-22 | 0.6068 | 0.6500 | 0.5090 | 0.5468 | $924.71M | -9.87% |
| 2021-06-21 | 0.7741 | 0.7803 | 0.6037 | 0.6067 | $726.81M | -21.63% |
| 2021-06-20 | 0.7583 | 0.7850 | 0.6968 | 0.7741 | $434.93M | +2.10% |
| 2021-06-19 | 0.7971 | 0.8055 | 0.7557 | 0.7582 | $250.17M | -4.89% |
| 2021-06-18 | 0.8419 | 0.8450 | 0.7687 | 0.7972 | $315.20M | -5.31% |
| 2021-06-17 | 0.8319 | 0.8612 | 0.8234 | 0.8419 | $266.50M | +1.19% |
| 2021-06-16 | 0.8663 | 0.8733 | 0.8259 | 0.8320 | $321.97M | -3.96% |
| 2021-06-15 | 0.8905 | 0.9017 | 0.8551 | 0.8663 | $323.45M | -2.73% |
| 2021-06-14 | 0.8833 | 0.9300 | 0.8628 | 0.8906 | $391.65M | +0.84% |
| 2021-06-13 | 0.8325 | 0.8883 | 0.8170 | 0.8832 | $292.93M | +6.08% |
| 2021-06-12 | 0.8469 | 0.8479 | 0.8054 | 0.8326 | $309.94M | -1.71% |
| 2021-06-11 | 0.8686 | 0.8800 | 0.8335 | 0.8471 | $330.61M | -2.48% |
| 2021-06-10 | 0.9218 | 0.9298 | 0.8522 | 0.8686 | $524.03M | -5.77% |
| 2021-06-09 | 0.8730 | 0.9218 | 0.8300 | 0.9218 | $695.18M | +5.58% |
| 2021-06-08 | 0.8619 | 0.8861 | 0.7838 | 0.8731 | $838.98M | +1.31% |
| 2021-06-07 | 0.9469 | 0.9760 | 0.8380 | 0.8618 | $623.66M | -9.00% |
| 2021-06-06 | 0.9230 | 0.9493 | 0.9170 | 0.9470 | $369.84M | +2.60% |
| 2021-06-05 | 0.9683 | 0.9973 | 0.8921 | 0.9230 | $590.66M | -4.68% |
| 2021-06-04 | 1.045 | 1.047 | 0.9156 | 0.9683 | $785.85M | -7.34% |
| 2021-06-03 | 1.024 | 1.079 | 1.007 | 1.045 | $727.55M | +2.04% |
| 2021-06-02 | 1.011 | 1.050 | 0.9793 | 1.024 | $686.06M | +1.32% |
| 2021-06-01 | 1.041 | 1.100 | 0.9742 | 1.011 | $1.16B | -2.89% |
| 2021-05-31 | 0.9058 | 1.050 | 0.8789 | 1.041 | $1.20B | +14.91% |
| 2021-05-30 | 0.8319 | 0.9337 | 0.7974 | 0.9058 | $730.80M | +8.90% |
| 2021-05-29 | 0.8985 | 0.9413 | 0.7911 | 0.8318 | $845.94M | -7.42% |
| 2021-05-28 | 0.9747 | 0.9847 | 0.8445 | 0.8985 | $1.10B | -7.82% |
| 2021-05-27 | 1.032 | 1.042 | 0.9322 | 0.9747 | $986.76M | -5.52% |
| 2021-05-26 | 0.9747 | 1.070 | 0.9461 | 1.032 | $1.17B | +5.85% |
| 2021-05-25 | 0.9934 | 1.070 | 0.8791 | 0.9746 | $1.59B | -1.85% |
| 2021-05-24 | 0.7899 | 0.9970 | 0.7537 | 0.9930 | $1.38B | +25.73% |
| 2021-05-23 | 0.9052 | 0.9679 | 0.6500 | 0.7898 | $1.53B | -12.75% |
| 2021-05-22 | 1.006 | 1.016 | 0.8160 | 0.9052 | $1.34B | -10.04% |
| 2021-05-21 | 1.180 | 1.219 | 0.8641 | 1.006 | $1.91B | -14.69% |
| 2021-05-20 | 1.056 | 1.266 | 0.9000 | 1.179 | $2.25B | +11.61% |
| 2021-05-19 | 1.589 | 1.645 | 0.8500 | 1.057 | $4.01B | -33.49% |
| 2021-05-18 | 1.495 | 1.705 | 1.470 | 1.589 | $2.87B | +6.31% |
| 2021-05-17 | 1.450 | 1.565 | 1.324 | 1.495 | $2.29B | +3.10% |
| 2021-05-16 | 1.491 | 1.613 | 1.337 | 1.450 | $2.25B | -2.74% |
| 2021-05-15 | 1.400 | 1.587 | 1.321 | 1.490 | $2.18B | +6.46% |
| 2021-05-14 | 1.364 | 1.449 | 1.321 | 1.400 | $1.07B | +2.64% |
| 2021-05-13 | 1.269 | 1.389 | 1.200 | 1.364 | $1.70B | +7.48% |
| 2021-05-12 | 1.479 | 1.547 | 1.235 | 1.269 | $1.47B | -14.17% |
| 2021-05-11 | 1.391 | 1.490 | 1.355 | 1.479 | $1.03B | +6.33% |
| 2021-05-10 | 1.534 | 1.627 | 1.214 | 1.391 | $1.71B | -9.38% |
| 2021-05-09 | 1.561 | 1.597 | 1.425 | 1.534 | $1.10B | -1.70% |
| 2021-05-08 | 1.579 | 1.628 | 1.540 | 1.561 | $813.35M | -1.15% |
| 2021-05-07 | 1.603 | 1.695 | 1.505 | 1.579 | $1.42B | -1.47% |
| 2021-05-06 | 1.614 | 1.766 | 1.521 | 1.603 | $2.50B | -0.65% |
| 2021-05-05 | 1.388 | 1.624 | 1.366 | 1.613 | $1.92B | +16.26% |
| 2021-05-04 | 1.555 | 1.558 | 1.320 | 1.388 | $1.97B | -10.74% |
| 2021-05-03 | 1.560 | 1.622 | 1.470 | 1.555 | $1.06B | -0.38% |
| 2021-05-02 | 1.651 | 1.658 | 1.525 | 1.560 | $951.12M | -5.48% |
| 2021-05-01 | 1.599 | 1.667 | 1.523 | 1.651 | $1.11B | +3.26% |
| 2021-04-30 | 1.398 | 1.640 | 1.375 | 1.599 | $2.21B | +14.38% |
| 2021-04-29 | 1.358 | 1.420 | 1.326 | 1.398 | $1.14B | +2.96% |
| 2021-04-28 | 1.402 | 1.449 | 1.281 | 1.358 | $1.49B | -3.15% |
| 2021-04-27 | 1.363 | 1.462 | 1.328 | 1.402 | $2.12B | +2.85% |
| 2021-04-26 | 1.035 | 1.375 | 1.013 | 1.363 | $2.30B | +31.67% |
| 2021-04-25 | 1.050 | 1.156 | 0.9418 | 1.035 | $1.08B | -1.26% |
| 2021-04-24 | 1.170 | 1.172 | 1.018 | 1.048 | $1.22B | -10.46% |
| 2021-04-23 | 1.155 | 1.197 | 0.8860 | 1.171 | $2.84B | +1.37% |
| 2021-04-22 | 1.291 | 1.419 | 1.086 | 1.155 | $2.27B | -10.54% |
| 2021-04-21 | 1.385 | 1.464 | 1.275 | 1.291 | $1.79B | -6.79% |
| 2021-04-20 | 1.309 | 1.448 | 1.180 | 1.385 | $2.00B | +5.77% |
| 2021-04-19 | 1.408 | 1.534 | 1.251 | 1.309 | $2.23B | -7.00% |
| 2021-04-18 | 1.540 | 1.565 | 1.160 | 1.408 | $2.73B | -8.51% |
| 2021-04-17 | 1.548 | 1.742 | 1.530 | 1.539 | $1.80B | -0.59% |
| 2021-04-16 | 1.758 | 1.810 | 1.420 | 1.548 | $2.93B | -11.93% |
| 2021-04-15 | 1.834 | 1.885 | 1.652 | 1.758 | $1.97B | -4.19% |
| 2021-04-14 | 1.796 | 1.967 | 1.560 | 1.835 | $3.79B | +2.15% |
| 2021-04-13 | 1.468 | 1.889 | 1.418 | 1.796 | $4.23B | +22.31% |
| 2021-04-12 | 1.351 | 1.475 | 1.318 | 1.468 | $1.55B | +8.68% |
| 2021-04-11 | 1.372 | 1.500 | 1.305 | 1.351 | $2.76B | -1.57% |
| 2021-04-10 | 1.018 | 1.399 | 1.006 | 1.373 | $3.35B | +34.96% |
| 2021-04-09 | 1.056 | 1.085 | 0.9808 | 1.017 | $990.38M | -3.67% |
| 2021-04-08 | 0.9154 | 1.073 | 0.9013 | 1.056 | $1.20B | +15.36% |
| 2021-04-07 | 1.097 | 1.109 | 0.8560 | 0.9154 | $2.06B | -16.52% |
| 2021-04-06 | 0.9158 | 1.119 | 0.7931 | 1.097 | $3.96B | +19.74% |
| 2021-04-05 | 0.6350 | 0.9400 | 0.6194 | 0.9158 | $2.59B | +44.23% |
| 2021-04-04 | 0.5784 | 0.6360 | 0.5659 | 0.6350 | $398.03M | +9.80% |
| 2021-04-03 | 0.6070 | 0.6426 | 0.5730 | 0.5783 | $610.94M | -4.73% |
| 2021-04-02 | 0.5706 | 0.6100 | 0.5652 | 0.6070 | $469.09M | +6.33% |
| 2021-04-01 | 0.5698 | 0.5956 | 0.5486 | 0.5709 | $403.62M | +0.18% |
| 2021-03-31 | 0.5621 | 0.5768 | 0.5262 | 0.5698 | $368.34M | +1.37% |
| 2021-03-30 | 0.5653 | 0.5880 | 0.5590 | 0.5621 | $328.60M | -0.58% |
