Uniswap (UNI) Price History
Daily Uniswap price history from Binance spot UNIUSDT since 17 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Uniswap's all-time high on Binance spot UNIUSDT is 45.000, reached on 3 May 2021; the latest price, 6.968, is -84.52% from it. Its biggest one-day gain since 17 Sep 2020 was +99.32% on 18 Sep 2020, and its biggest one-day drop -33.86% on 19 May 2021. Over the last 30 days Uniswap is down 21.40%; its lowest daily low since listing was 0.3000 on 17 Sep 2020.
Uniswap daily prices, 2022
UNIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 5.099 | 5.203 | 5.056 | 5.166 | $1.95M | +1.33% |
| 2022-12-30 | 5.049 | 5.114 | 4.950 | 5.098 | $2.96M | +0.99% |
| 2022-12-29 | 4.971 | 5.146 | 4.944 | 5.048 | $5.07M | +1.57% |
| 2022-12-28 | 5.193 | 5.203 | 4.943 | 4.970 | $8.34M | -4.29% |
| 2022-12-27 | 5.204 | 5.330 | 5.095 | 5.193 | $3.95M | -0.19% |
| 2022-12-26 | 5.161 | 5.210 | 5.129 | 5.203 | $2.52M | +0.81% |
| 2022-12-25 | 5.202 | 5.239 | 5.050 | 5.161 | $3.16M | -0.79% |
| 2022-12-24 | 5.265 | 5.271 | 5.175 | 5.202 | $1.48M | -1.20% |
| 2022-12-23 | 5.372 | 5.411 | 5.232 | 5.265 | $3.73M | -1.99% |
| 2022-12-22 | 5.323 | 5.391 | 5.128 | 5.372 | $4.46M | +0.94% |
| 2022-12-21 | 5.362 | 5.369 | 5.201 | 5.322 | $3.77M | -0.75% |
| 2022-12-20 | 5.092 | 5.396 | 5.050 | 5.362 | $4.95M | +5.34% |
| 2022-12-19 | 5.330 | 5.427 | 5.004 | 5.090 | $6.63M | -4.47% |
| 2022-12-18 | 5.387 | 5.408 | 5.306 | 5.328 | $3.53M | -1.08% |
| 2022-12-17 | 5.298 | 5.440 | 5.240 | 5.386 | $9.89M | +1.62% |
| 2022-12-16 | 5.798 | 5.878 | 5.211 | 5.300 | $14.07M | -8.60% |
| 2022-12-15 | 5.909 | 6.013 | 5.761 | 5.799 | $12.08M | -1.84% |
| 2022-12-14 | 6.110 | 6.240 | 5.904 | 5.908 | $11.73M | -3.31% |
| 2022-12-13 | 5.930 | 6.260 | 5.830 | 6.110 | $11.09M | +3.21% |
| 2022-12-12 | 5.920 | 5.980 | 5.740 | 5.920 | $8.08M | +0.00% |
| 2022-12-11 | 6.090 | 6.110 | 5.880 | 5.920 | $5.82M | -2.63% |
| 2022-12-10 | 6.170 | 6.220 | 6.060 | 6.080 | $3.62M | -1.46% |
| 2022-12-09 | 6.190 | 6.290 | 6.060 | 6.170 | $9.50M | -0.32% |
| 2022-12-08 | 6.000 | 6.230 | 5.920 | 6.190 | $9.50M | +3.17% |
| 2022-12-07 | 6.180 | 6.290 | 5.880 | 6.000 | $9.49M | -2.91% |
| 2022-12-06 | 6.180 | 6.240 | 6.040 | 6.180 | $9.09M | +0.16% |
| 2022-12-05 | 6.260 | 6.430 | 6.110 | 6.170 | $12.47M | -1.59% |
| 2022-12-04 | 6.100 | 6.300 | 6.090 | 6.270 | $7.30M | +2.79% |
| 2022-12-03 | 6.350 | 6.450 | 6.060 | 6.100 | $13.77M | -3.79% |
| 2022-12-02 | 5.920 | 6.550 | 5.850 | 6.340 | $22.32M | +7.28% |
| 2022-12-01 | 5.860 | 6.000 | 5.710 | 5.910 | $13.46M | +0.85% |
| 2022-11-30 | 5.460 | 5.900 | 5.460 | 5.860 | $21.10M | +7.33% |
| 2022-11-29 | 5.290 | 5.540 | 5.250 | 5.460 | $8.05M | +3.21% |
| 2022-11-28 | 5.410 | 5.460 | 5.140 | 5.290 | $9.16M | -2.22% |
| 2022-11-27 | 5.420 | 5.620 | 5.380 | 5.410 | $8.70M | -0.18% |
| 2022-11-26 | 5.420 | 5.630 | 5.360 | 5.420 | $11.00M | +0.18% |
| 2022-11-25 | 5.460 | 5.520 | 5.290 | 5.410 | $10.84M | -0.73% |
| 2022-11-24 | 5.490 | 5.600 | 5.380 | 5.450 | $9.88M | -0.73% |
| 2022-11-23 | 5.320 | 5.550 | 5.250 | 5.490 | $11.11M | +3.39% |
| 2022-11-22 | 5.190 | 5.390 | 4.950 | 5.310 | $15.48M | +2.31% |
| 2022-11-21 | 5.440 | 5.480 | 5.080 | 5.190 | $15.79M | -4.60% |
| 2022-11-20 | 5.750 | 5.820 | 5.380 | 5.440 | $8.90M | -5.56% |
| 2022-11-19 | 5.860 | 5.890 | 5.660 | 5.760 | $6.58M | -1.54% |
| 2022-11-18 | 5.730 | 6.060 | 5.720 | 5.850 | $12.81M | +2.09% |
| 2022-11-17 | 5.960 | 6.050 | 5.660 | 5.730 | $9.25M | -3.86% |
| 2022-11-16 | 6.290 | 6.420 | 5.830 | 5.960 | $14.00M | -5.10% |
| 2022-11-15 | 6.090 | 6.510 | 5.970 | 6.280 | $20.12M | +3.12% |
| 2022-11-14 | 5.800 | 6.120 | 5.380 | 6.090 | $26.96M | +5.00% |
| 2022-11-13 | 5.560 | 6.170 | 5.520 | 5.800 | $35.64M | +4.32% |
| 2022-11-12 | 6.100 | 6.190 | 5.280 | 5.560 | $32.75M | -8.85% |
| 2022-11-11 | 5.760 | 6.250 | 5.450 | 6.100 | $33.80M | +5.72% |
| 2022-11-10 | 4.890 | 5.910 | 4.790 | 5.770 | $45.13M | +17.76% |
| 2022-11-09 | 6.070 | 6.220 | 4.710 | 4.900 | $36.15M | -19.28% |
| 2022-11-08 | 7.000 | 7.100 | 5.450 | 6.070 | $48.27M | -13.41% |
| 2022-11-07 | 7.050 | 7.700 | 6.870 | 7.010 | $37.21M | -0.71% |
| 2022-11-06 | 7.680 | 7.770 | 7.040 | 7.060 | $20.11M | -8.19% |
| 2022-11-05 | 7.550 | 7.790 | 7.510 | 7.690 | $23.53M | +1.85% |
| 2022-11-04 | 6.920 | 7.770 | 6.810 | 7.550 | $34.91M | +9.26% |
| 2022-11-03 | 7.100 | 7.410 | 6.890 | 6.910 | $27.14M | -2.68% |
| 2022-11-02 | 7.110 | 7.380 | 6.830 | 7.100 | $30.31M | -0.28% |
| 2022-11-01 | 6.950 | 7.460 | 6.910 | 7.120 | $25.24M | +2.30% |
| 2022-10-31 | 6.890 | 7.130 | 6.700 | 6.960 | $15.74M | +1.02% |
| 2022-10-30 | 7.100 | 7.370 | 6.780 | 6.890 | $18.75M | -2.96% |
| 2022-10-29 | 6.860 | 7.240 | 6.710 | 7.100 | $27.02M | +3.65% |
| 2022-10-28 | 6.800 | 6.990 | 6.510 | 6.850 | $39.69M | +0.74% |
| 2022-10-27 | 6.690 | 7.220 | 6.680 | 6.800 | $30.95M | +1.64% |
| 2022-10-26 | 6.580 | 6.900 | 6.520 | 6.690 | $18.06M | +1.67% |
| 2022-10-25 | 6.140 | 6.780 | 6.070 | 6.580 | $17.58M | +6.99% |
| 2022-10-24 | 6.290 | 6.370 | 6.060 | 6.150 | $13.03M | -2.23% |
| 2022-10-23 | 6.090 | 6.300 | 5.970 | 6.290 | $12.56M | +3.28% |
| 2022-10-22 | 6.040 | 6.160 | 5.980 | 6.090 | $8.32M | +1.00% |
| 2022-10-21 | 6.100 | 6.170 | 5.820 | 6.030 | $28.67M | -0.99% |
| 2022-10-20 | 6.570 | 6.590 | 6.010 | 6.090 | $20.96M | -7.31% |
| 2022-10-19 | 6.530 | 6.770 | 6.380 | 6.570 | $24.58M | +0.61% |
| 2022-10-18 | 6.400 | 6.660 | 6.210 | 6.530 | $17.48M | +2.19% |
| 2022-10-17 | 6.110 | 6.450 | 6.040 | 6.390 | $10.20M | +4.75% |
| 2022-10-16 | 6.050 | 6.170 | 5.970 | 6.100 | $6.52M | +0.99% |
| 2022-10-15 | 6.290 | 6.340 | 5.990 | 6.040 | $7.64M | -3.82% |
| 2022-10-14 | 6.150 | 6.530 | 6.090 | 6.280 | $21.54M | +2.28% |
| 2022-10-13 | 6.060 | 6.220 | 5.380 | 6.140 | $27.33M | +1.32% |
| 2022-10-12 | 6.000 | 6.170 | 5.970 | 6.060 | $7.07M | +1.00% |
| 2022-10-11 | 6.400 | 6.510 | 5.940 | 6.000 | $13.40M | -6.10% |
| 2022-10-10 | 6.640 | 6.720 | 6.200 | 6.390 | $8.34M | -3.62% |
| 2022-10-09 | 6.520 | 6.650 | 6.490 | 6.630 | $6.74M | +1.84% |
| 2022-10-08 | 6.790 | 6.850 | 6.420 | 6.510 | $9.18M | -4.12% |
| 2022-10-07 | 6.880 | 7.080 | 6.680 | 6.790 | $17.62M | -1.16% |
| 2022-10-06 | 6.820 | 7.000 | 6.750 | 6.870 | $22.27M | +0.88% |
| 2022-10-05 | 6.650 | 6.820 | 6.470 | 6.810 | $12.48M | +2.41% |
| 2022-10-04 | 6.630 | 6.850 | 6.570 | 6.650 | $27.94M | +0.30% |
| 2022-10-03 | 6.270 | 6.810 | 6.180 | 6.630 | $25.44M | +5.91% |
| 2022-10-02 | 6.400 | 6.540 | 6.170 | 6.260 | $27.56M | -2.19% |
| 2022-10-01 | 6.470 | 6.660 | 6.380 | 6.400 | $11.40M | -0.93% |
| 2022-09-30 | 6.380 | 6.770 | 6.260 | 6.460 | $26.33M | +1.25% |
| 2022-09-29 | 6.560 | 6.570 | 6.120 | 6.380 | $16.51M | -2.74% |
| 2022-09-28 | 6.380 | 6.630 | 6.000 | 6.560 | $23.47M | +2.82% |
| 2022-09-27 | 5.930 | 6.710 | 5.900 | 6.380 | $40.47M | +7.77% |
| 2022-09-26 | 5.660 | 5.990 | 5.550 | 5.920 | $14.51M | +4.59% |
| 2022-09-25 | 5.800 | 5.960 | 5.610 | 5.660 | $7.82M | -2.41% |
| 2022-09-24 | 5.920 | 6.060 | 5.760 | 5.800 | $8.51M | -1.86% |
| 2022-09-23 | 5.740 | 5.990 | 5.700 | 5.910 | $11.51M | +2.96% |
| 2022-09-22 | 5.340 | 5.860 | 5.320 | 5.740 | $12.92M | +7.49% |
| 2022-09-21 | 5.300 | 5.760 | 5.140 | 5.340 | $14.04M | +0.75% |
| 2022-09-20 | 5.480 | 5.550 | 5.260 | 5.300 | $6.79M | -3.28% |
| 2022-09-19 | 5.470 | 5.520 | 5.200 | 5.480 | $11.50M | +0.18% |
| 2022-09-18 | 6.020 | 6.050 | 5.330 | 5.470 | $9.00M | -9.14% |
| 2022-09-17 | 5.830 | 6.040 | 5.810 | 6.020 | $6.01M | +3.26% |
| 2022-09-16 | 5.890 | 5.940 | 5.660 | 5.830 | $6.10M | -1.02% |
| 2022-09-15 | 6.180 | 6.240 | 5.780 | 5.890 | $12.88M | -4.69% |
| 2022-09-14 | 6.040 | 6.240 | 5.950 | 6.180 | $8.49M | +2.49% |
| 2022-09-13 | 6.660 | 6.770 | 5.990 | 6.030 | $16.43M | -9.32% |
| 2022-09-12 | 6.490 | 6.970 | 6.370 | 6.650 | $17.92M | +2.47% |
| 2022-09-11 | 6.680 | 6.730 | 6.360 | 6.490 | $13.08M | -2.84% |
| 2022-09-10 | 6.510 | 6.730 | 6.430 | 6.680 | $11.56M | +2.61% |
| 2022-09-09 | 6.180 | 6.720 | 6.170 | 6.510 | $19.94M | +5.34% |
| 2022-09-08 | 6.120 | 6.260 | 5.950 | 6.180 | $8.27M | +0.98% |
| 2022-09-07 | 5.840 | 6.230 | 5.710 | 6.120 | $8.83M | +5.15% |
| 2022-09-06 | 6.580 | 6.750 | 5.780 | 5.820 | $16.31M | -11.55% |
| 2022-09-05 | 6.490 | 6.670 | 6.180 | 6.580 | $12.19M | +1.54% |
| 2022-09-04 | 6.310 | 6.520 | 6.220 | 6.480 | $5.55M | +2.69% |
| 2022-09-03 | 6.410 | 6.410 | 6.220 | 6.310 | $3.44M | -1.41% |
| 2022-09-02 | 6.320 | 6.700 | 6.190 | 6.400 | $9.15M | +1.43% |
| 2022-09-01 | 6.150 | 6.360 | 5.950 | 6.310 | $11.16M | +2.60% |
| 2022-08-31 | 6.180 | 6.430 | 6.100 | 6.150 | $25.41M | -0.32% |
| 2022-08-30 | 6.340 | 6.460 | 5.940 | 6.170 | $14.18M | -2.68% |
| 2022-08-29 | 5.740 | 6.400 | 5.680 | 6.340 | $10.50M | +10.45% |
| 2022-08-28 | 6.060 | 6.110 | 5.710 | 5.740 | $9.79M | -5.28% |
| 2022-08-27 | 6.160 | 6.200 | 5.950 | 6.060 | $12.82M | -1.62% |
| 2022-08-26 | 7.030 | 7.030 | 6.070 | 6.160 | $22.93M | -12.38% |
| 2022-08-25 | 7.050 | 7.250 | 6.920 | 7.030 | $11.46M | -0.28% |
| 2022-08-24 | 7.120 | 7.290 | 6.870 | 7.050 | $10.26M | -0.84% |
| 2022-08-23 | 6.990 | 7.220 | 6.740 | 7.110 | $12.65M | +1.86% |
| 2022-08-22 | 7.210 | 7.360 | 6.610 | 6.980 | $20.60M | -3.19% |
| 2022-08-21 | 7.010 | 7.320 | 6.970 | 7.210 | $12.83M | +3.00% |
| 2022-08-20 | 6.900 | 7.200 | 6.740 | 7.000 | $13.06M | +1.45% |
| 2022-08-19 | 7.580 | 7.700 | 6.790 | 6.900 | $26.76M | -8.97% |
| 2022-08-18 | 7.960 | 8.210 | 7.400 | 7.580 | $15.19M | -4.77% |
| 2022-08-17 | 8.340 | 8.670 | 7.820 | 7.960 | $20.60M | -4.44% |
| 2022-08-16 | 8.470 | 8.570 | 8.190 | 8.330 | $23.54M | -1.65% |
| 2022-08-15 | 8.880 | 9.170 | 8.290 | 8.470 | $25.69M | -4.51% |
| 2022-08-14 | 8.990 | 9.620 | 8.750 | 8.870 | $27.97M | -1.33% |
| 2022-08-13 | 9.210 | 9.350 | 8.900 | 8.990 | $17.76M | -2.39% |
| 2022-08-12 | 8.960 | 9.250 | 8.740 | 9.210 | $16.32M | +2.79% |
| 2022-08-11 | 9.220 | 9.620 | 8.850 | 8.960 | $29.08M | -2.82% |
| 2022-08-10 | 8.440 | 9.440 | 8.080 | 9.220 | $32.52M | +9.24% |
| 2022-08-09 | 8.790 | 8.870 | 8.080 | 8.440 | $23.57M | -3.98% |
| 2022-08-08 | 8.790 | 9.280 | 8.730 | 8.790 | $21.65M | +0.00% |
| 2022-08-07 | 8.780 | 8.980 | 8.700 | 8.790 | $9.46M | +0.23% |
| 2022-08-06 | 8.970 | 9.150 | 8.730 | 8.770 | $12.47M | -2.12% |
| 2022-08-05 | 8.830 | 9.270 | 8.780 | 8.960 | $23.55M | +1.59% |
| 2022-08-04 | 8.910 | 9.120 | 8.510 | 8.820 | $34.43M | -1.01% |
| 2022-08-03 | 8.260 | 9.390 | 8.020 | 8.910 | $48.06M | +8.00% |
| 2022-08-02 | 8.360 | 8.680 | 7.810 | 8.250 | $44.24M | -1.32% |
| 2022-08-01 | 8.330 | 8.570 | 8.050 | 8.360 | $26.48M | +0.48% |
| 2022-07-31 | 8.780 | 9.150 | 8.290 | 8.320 | $33.04M | -5.24% |
| 2022-07-30 | 9.090 | 9.170 | 8.510 | 8.780 | $33.21M | -3.30% |
| 2022-07-29 | 9.280 | 9.410 | 8.610 | 9.080 | $49.86M | -2.16% |
| 2022-07-28 | 8.040 | 9.830 | 7.950 | 9.280 | $87.05M | +15.57% |
| 2022-07-27 | 6.660 | 8.200 | 6.500 | 8.030 | $43.04M | +20.57% |
| 2022-07-26 | 7.050 | 7.050 | 6.220 | 6.660 | $30.61M | -5.40% |
| 2022-07-25 | 7.250 | 7.530 | 6.810 | 7.040 | $44.53M | -2.76% |
| 2022-07-24 | 6.970 | 7.360 | 6.880 | 7.240 | $17.84M | +3.87% |
| 2022-07-23 | 6.890 | 7.210 | 6.630 | 6.970 | $15.39M | +1.16% |
| 2022-07-22 | 7.230 | 7.460 | 6.820 | 6.890 | $20.49M | -4.70% |
| 2022-07-21 | 6.870 | 7.290 | 6.670 | 7.230 | $21.41M | +5.39% |
| 2022-07-20 | 7.350 | 7.610 | 6.780 | 6.860 | $33.36M | -6.67% |
| 2022-07-19 | 7.330 | 7.760 | 7.210 | 7.350 | $45.22M | +0.27% |
| 2022-07-18 | 6.950 | 7.460 | 6.920 | 7.330 | $33.61M | +5.62% |
| 2022-07-17 | 7.380 | 7.480 | 6.890 | 6.940 | $19.56M | -5.96% |
| 2022-07-16 | 6.790 | 7.700 | 6.670 | 7.380 | $34.89M | +8.85% |
| 2022-07-15 | 7.020 | 7.260 | 6.720 | 6.780 | $32.96M | -3.42% |
| 2022-07-14 | 6.120 | 7.110 | 6.020 | 7.020 | $76.87M | +14.71% |
| 2022-07-13 | 5.540 | 6.270 | 5.240 | 6.120 | $36.39M | +10.47% |
| 2022-07-12 | 5.570 | 5.890 | 5.450 | 5.540 | $37.59M | -0.54% |
| 2022-07-11 | 6.240 | 6.280 | 5.230 | 5.570 | $33.54M | -10.59% |
| 2022-07-10 | 6.460 | 6.480 | 5.980 | 6.230 | $21.81M | -3.56% |
| 2022-07-09 | 5.800 | 6.620 | 5.800 | 6.460 | $24.63M | +11.38% |
| 2022-07-08 | 5.730 | 5.970 | 5.520 | 5.800 | $18.68M | +1.22% |
| 2022-07-07 | 5.360 | 5.830 | 5.290 | 5.730 | $13.99M | +7.10% |
| 2022-07-06 | 5.310 | 5.500 | 5.190 | 5.350 | $18.07M | +0.94% |
| 2022-07-05 | 5.350 | 5.450 | 5.010 | 5.300 | $15.84M | -0.93% |
| 2022-07-04 | 4.920 | 5.360 | 4.730 | 5.350 | $11.40M | +8.96% |
| 2022-07-03 | 4.920 | 4.960 | 4.720 | 4.910 | $9.51M | -0.20% |
| 2022-07-02 | 4.860 | 5.090 | 4.720 | 4.920 | $13.52M | +1.23% |
| 2022-07-01 | 5.010 | 5.130 | 4.740 | 4.860 | $18.75M | -2.80% |
| 2022-06-30 | 5.120 | 5.150 | 4.600 | 5.000 | $24.73M | -2.15% |
| 2022-06-29 | 4.930 | 5.260 | 4.780 | 5.110 | $22.04M | +3.86% |
| 2022-06-28 | 5.340 | 5.490 | 4.860 | 4.920 | $17.38M | -7.69% |
| 2022-06-27 | 5.600 | 5.930 | 5.270 | 5.330 | $21.67M | -4.82% |
| 2022-06-26 | 5.620 | 6.080 | 5.470 | 5.600 | $21.70M | -0.36% |
| 2022-06-25 | 5.470 | 5.770 | 5.240 | 5.620 | $15.11M | +2.74% |
| 2022-06-24 | 5.630 | 5.800 | 5.350 | 5.470 | $26.17M | -2.67% |
| 2022-06-23 | 4.990 | 5.690 | 4.960 | 5.620 | $34.88M | +12.85% |
| 2022-06-22 | 4.780 | 5.370 | 4.560 | 4.980 | $46.73M | +4.40% |
| 2022-06-21 | 4.300 | 5.210 | 4.220 | 4.770 | $27.86M | +11.19% |
| 2022-06-20 | 4.200 | 4.400 | 3.980 | 4.290 | $19.11M | +2.39% |
| 2022-06-19 | 3.650 | 4.270 | 3.490 | 4.190 | $13.69M | +15.11% |
| 2022-06-18 | 3.940 | 4.090 | 3.330 | 3.640 | $14.30M | -7.38% |
| 2022-06-17 | 3.840 | 4.010 | 3.790 | 3.930 | $7.80M | +2.61% |
| 2022-06-16 | 4.430 | 4.470 | 3.750 | 3.830 | $19.40M | -13.35% |
| 2022-06-15 | 3.870 | 4.430 | 3.390 | 4.420 | $24.31M | +14.51% |
| 2022-06-14 | 3.680 | 3.930 | 3.350 | 3.860 | $15.30M | +5.46% |
| 2022-06-13 | 4.070 | 4.140 | 3.450 | 3.660 | $24.23M | -9.85% |
| 2022-06-12 | 4.390 | 4.480 | 4.050 | 4.060 | $9.84M | -7.52% |
| 2022-06-11 | 4.820 | 4.970 | 4.330 | 4.390 | $11.06M | -8.73% |
| 2022-06-10 | 5.210 | 5.230 | 4.760 | 4.810 | $7.90M | -7.50% |
| 2022-06-09 | 5.090 | 5.360 | 5.020 | 5.200 | $4.44M | +2.16% |
| 2022-06-08 | 5.220 | 5.330 | 5.030 | 5.090 | $10.95M | -2.49% |
| 2022-06-07 | 5.380 | 5.420 | 4.930 | 5.220 | $16.60M | -2.79% |
| 2022-06-06 | 5.100 | 5.420 | 5.090 | 5.370 | $9.92M | +5.50% |
| 2022-06-05 | 5.130 | 5.230 | 4.910 | 5.090 | $5.52M | -0.78% |
| 2022-06-04 | 5.080 | 5.180 | 4.940 | 5.130 | $5.12M | +0.98% |
| 2022-06-03 | 5.300 | 5.340 | 4.960 | 5.080 | $7.46M | -4.15% |
| 2022-06-02 | 5.140 | 5.340 | 5.040 | 5.300 | $12.63M | +3.11% |
| 2022-06-01 | 5.700 | 5.820 | 5.100 | 5.140 | $15.59M | -9.82% |
| 2022-05-31 | 5.660 | 5.880 | 5.540 | 5.700 | $19.92M | +0.71% |
| 2022-05-30 | 4.950 | 5.700 | 4.890 | 5.660 | $19.74M | +14.34% |
| 2022-05-29 | 4.990 | 5.030 | 4.770 | 4.950 | $10.57M | -0.60% |
| 2022-05-28 | 4.700 | 5.030 | 4.610 | 4.980 | $11.92M | +6.18% |
| 2022-05-27 | 4.950 | 5.090 | 4.590 | 4.690 | $24.73M | -5.25% |
| 2022-05-26 | 5.630 | 5.770 | 4.770 | 4.950 | $23.27M | -11.92% |
| 2022-05-25 | 5.600 | 5.800 | 5.380 | 5.620 | $17.25M | +0.36% |
| 2022-05-24 | 5.630 | 5.830 | 5.280 | 5.600 | $20.81M | -0.36% |
| 2022-05-23 | 5.490 | 6.080 | 5.360 | 5.620 | $25.50M | +2.55% |
| 2022-05-22 | 5.240 | 5.540 | 5.120 | 5.480 | $12.01M | +4.58% |
| 2022-05-21 | 5.100 | 5.380 | 4.980 | 5.240 | $9.91M | +2.75% |
| 2022-05-20 | 5.200 | 5.520 | 4.920 | 5.100 | $17.30M | -1.73% |
| 2022-05-19 | 4.900 | 5.350 | 4.730 | 5.190 | $15.33M | +6.13% |
| 2022-05-18 | 5.470 | 5.550 | 4.870 | 4.890 | $12.98M | -10.60% |
| 2022-05-17 | 5.060 | 5.510 | 5.040 | 5.470 | $16.99M | +8.10% |
| 2022-05-16 | 5.460 | 5.460 | 4.890 | 5.060 | $14.31M | -7.33% |
| 2022-05-15 | 5.180 | 5.470 | 4.980 | 5.460 | $13.85M | +5.61% |
| 2022-05-14 | 5.140 | 5.380 | 4.720 | 5.170 | $15.87M | +0.78% |
| 2022-05-13 | 4.670 | 5.470 | 4.600 | 5.130 | $21.64M | +9.85% |
| 2022-05-12 | 4.920 | 5.200 | 3.730 | 4.670 | $38.93M | -4.89% |
| 2022-05-11 | 6.080 | 6.220 | 4.650 | 4.910 | $52.45M | -19.11% |
| 2022-05-10 | 5.950 | 6.660 | 5.750 | 6.070 | $33.76M | +2.02% |
| 2022-05-09 | 7.100 | 7.220 | 5.900 | 5.950 | $38.83M | -16.08% |
| 2022-05-08 | 7.180 | 7.340 | 6.850 | 7.090 | $17.08M | -1.25% |
| 2022-05-07 | 7.590 | 7.650 | 6.970 | 7.180 | $18.30M | -5.40% |
| 2022-05-06 | 7.350 | 7.700 | 6.850 | 7.590 | $19.61M | +3.41% |
| 2022-05-05 | 7.930 | 8.110 | 6.960 | 7.340 | $21.99M | -7.44% |
| 2022-05-04 | 6.860 | 7.970 | 6.830 | 7.930 | $18.69M | +15.77% |
| 2022-05-03 | 6.940 | 7.130 | 6.690 | 6.850 | $8.62M | -1.30% |
| 2022-05-02 | 7.120 | 7.200 | 6.640 | 6.940 | $12.13M | -2.53% |
| 2022-05-01 | 6.760 | 7.240 | 6.530 | 7.120 | $15.76M | +5.48% |
| 2022-04-30 | 7.620 | 7.790 | 6.350 | 6.750 | $18.81M | -11.30% |
| 2022-04-29 | 8.170 | 8.230 | 7.510 | 7.610 | $12.85M | -6.74% |
| 2022-04-28 | 8.230 | 8.360 | 8.020 | 8.160 | $11.18M | -0.85% |
| 2022-04-27 | 8.010 | 8.410 | 7.980 | 8.230 | $8.54M | +2.75% |
| 2022-04-26 | 8.740 | 8.820 | 7.910 | 8.010 | $11.05M | -8.25% |
| 2022-04-25 | 8.710 | 8.780 | 8.160 | 8.730 | $15.53M | +0.23% |
| 2022-04-24 | 8.910 | 9.160 | 8.680 | 8.710 | $9.67M | -2.13% |
| 2022-04-23 | 8.910 | 9.220 | 8.830 | 8.900 | $9.01M | -0.11% |
| 2022-04-22 | 8.860 | 9.140 | 8.740 | 8.910 | $13.22M | +0.68% |
| 2022-04-21 | 9.330 | 9.720 | 8.610 | 8.850 | $18.04M | -5.04% |
| 2022-04-20 | 9.550 | 9.700 | 9.100 | 9.320 | $13.08M | -2.41% |
| 2022-04-19 | 9.390 | 9.620 | 9.210 | 9.550 | $8.26M | +1.81% |
| 2022-04-18 | 9.240 | 9.410 | 8.850 | 9.380 | $11.80M | +1.52% |
| 2022-04-17 | 9.670 | 9.720 | 9.190 | 9.240 | $6.49M | -4.45% |
| 2022-04-16 | 9.770 | 9.830 | 9.490 | 9.670 | $5.84M | -1.02% |
| 2022-04-15 | 9.480 | 9.980 | 9.450 | 9.770 | $10.74M | +3.06% |
| 2022-04-14 | 9.660 | 9.750 | 9.320 | 9.480 | $8.85M | -1.76% |
| 2022-04-13 | 9.320 | 9.740 | 9.260 | 9.650 | $11.73M | +3.54% |
| 2022-04-12 | 8.990 | 9.490 | 8.940 | 9.320 | $9.73M | +3.67% |
| 2022-04-11 | 9.890 | 9.890 | 8.900 | 8.990 | $15.08M | -9.01% |
| 2022-04-10 | 10.050 | 10.320 | 9.830 | 9.880 | $9.35M | -1.69% |
| 2022-04-09 | 9.740 | 10.090 | 9.720 | 10.050 | $8.48M | +3.18% |
| 2022-04-08 | 10.440 | 10.550 | 9.620 | 9.740 | $14.84M | -6.70% |
| 2022-04-07 | 9.960 | 10.550 | 9.810 | 10.440 | $14.72M | +4.82% |
| 2022-04-06 | 11.120 | 11.120 | 9.910 | 9.960 | $29.68M | -10.43% |
| 2022-04-05 | 11.550 | 11.900 | 11.040 | 11.120 | $18.36M | -3.64% |
| 2022-04-04 | 11.870 | 12.170 | 11.040 | 11.540 | $33.38M | -2.78% |
| 2022-04-03 | 11.650 | 12.040 | 11.460 | 11.870 | $26.97M | +1.89% |
| 2022-04-02 | 11.580 | 12.020 | 11.420 | 11.650 | $40.37M | +0.60% |
| 2022-04-01 | 11.300 | 12.090 | 10.870 | 11.580 | $38.70M | +2.57% |
| 2022-03-31 | 11.730 | 12.490 | 11.040 | 11.290 | $52.10M | -3.67% |
| 2022-03-30 | 11.250 | 11.850 | 10.800 | 11.720 | $37.33M | +4.18% |
| 2022-03-29 | 10.910 | 11.720 | 10.880 | 11.250 | $32.92M | +3.21% |
| 2022-03-28 | 11.410 | 11.580 | 10.760 | 10.900 | $35.92M | -4.47% |
| 2022-03-27 | 10.630 | 11.440 | 10.460 | 11.410 | $24.64M | +7.34% |
| 2022-03-26 | 10.580 | 10.750 | 10.360 | 10.630 | $12.05M | +0.57% |
| 2022-03-25 | 10.790 | 11.150 | 10.420 | 10.570 | $30.60M | -2.04% |
| 2022-03-24 | 10.010 | 10.800 | 9.960 | 10.790 | $32.03M | +7.90% |
| 2022-03-23 | 9.750 | 10.260 | 9.650 | 10.000 | $20.55M | +2.56% |
| 2022-03-22 | 9.350 | 10.170 | 9.270 | 9.750 | $26.28M | +4.39% |
| 2022-03-21 | 9.330 | 9.610 | 9.170 | 9.340 | $19.91M | +0.21% |
| 2022-03-20 | 9.740 | 9.780 | 9.130 | 9.320 | $17.43M | -4.31% |
| 2022-03-19 | 9.630 | 9.960 | 9.540 | 9.740 | $31.59M | +1.14% |
| 2022-03-18 | 9.230 | 9.770 | 9.000 | 9.630 | $18.82M | +4.45% |
| 2022-03-17 | 9.100 | 9.410 | 9.020 | 9.220 | $15.30M | +1.32% |
