Solana (SOL) Price History
Daily Solana price history from Binance spot SOLUSDT since 11 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Solana's all-time high on Binance spot SOLUSDT is 295.83, reached on 19 Jan 2025; the latest price, 102.15, is -65.47% from it. Its biggest one-day gain since 11 Aug 2020 was +45.87% on 9 Sep 2020, and its biggest one-day drop -42.25% on 9 Nov 2022. Over the last 30 days Solana is down 9.38%; its lowest daily low since listing was 1.030 on 23 Dec 2020.
Solana daily prices, 2023
SOLUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.90 | 105.21 | 99.540 | 101.72 | $393.15M | -0.18% |
| 2023-12-30 | 106.17 | 107.47 | 100.62 | 101.90 | $432.37M | -4.02% |
| 2023-12-29 | 101.80 | 110.00 | 99.000 | 106.17 | $998.02M | +4.29% |
| 2023-12-28 | 106.92 | 109.66 | 97.140 | 101.80 | $1.04B | -4.78% |
| 2023-12-27 | 112.48 | 115.30 | 104.58 | 106.91 | $984.65M | -4.96% |
| 2023-12-26 | 120.91 | 121.36 | 102.09 | 112.49 | $1.38B | -6.96% |
| 2023-12-25 | 112.45 | 126.36 | 107.92 | 120.91 | $1.30B | +7.52% |
| 2023-12-24 | 107.88 | 118.10 | 107.30 | 112.45 | $1.38B | +4.24% |
| 2023-12-23 | 97.910 | 110.00 | 92.800 | 107.88 | $834.09M | +10.19% |
| 2023-12-22 | 93.860 | 99.500 | 90.340 | 97.900 | $1.14B | +4.33% |
| 2023-12-21 | 82.220 | 95.540 | 81.030 | 93.840 | $1.07B | +14.15% |
| 2023-12-20 | 73.000 | 84.140 | 72.960 | 82.210 | $844.73M | +12.62% |
| 2023-12-19 | 74.410 | 76.370 | 71.780 | 73.000 | $452.72M | -1.91% |
| 2023-12-18 | 70.850 | 75.460 | 67.000 | 74.420 | $509.56M | +5.01% |
| 2023-12-17 | 73.710 | 75.050 | 70.360 | 70.870 | $372.48M | -3.87% |
| 2023-12-16 | 72.510 | 77.220 | 71.180 | 73.720 | $410.81M | +1.67% |
| 2023-12-15 | 75.680 | 79.500 | 72.130 | 72.510 | $673.03M | -4.19% |
| 2023-12-14 | 70.620 | 76.240 | 68.180 | 75.680 | $543.47M | +7.17% |
| 2023-12-13 | 68.600 | 72.600 | 63.670 | 70.620 | $559.58M | +2.94% |
| 2023-12-12 | 70.240 | 72.420 | 65.750 | 68.600 | $541.67M | -2.35% |
| 2023-12-11 | 74.880 | 75.000 | 64.180 | 70.250 | $901.96M | -6.17% |
| 2023-12-10 | 72.310 | 74.890 | 70.670 | 74.870 | $429.36M | +3.55% |
| 2023-12-09 | 74.930 | 77.780 | 71.500 | 72.300 | $661.73M | -3.52% |
| 2023-12-08 | 67.740 | 75.300 | 67.740 | 74.940 | $813.64M | +10.63% |
| 2023-12-07 | 61.850 | 69.370 | 61.640 | 67.740 | $693.83M | +9.52% |
| 2023-12-06 | 61.040 | 66.680 | 61.030 | 61.850 | $708.23M | +1.34% |
| 2023-12-05 | 61.630 | 62.600 | 59.110 | 61.030 | $365.96M | -0.99% |
| 2023-12-04 | 62.990 | 65.250 | 59.750 | 61.640 | $480.30M | -2.13% |
| 2023-12-03 | 63.660 | 65.530 | 62.220 | 62.980 | $297.94M | -1.07% |
| 2023-12-02 | 59.740 | 63.900 | 59.670 | 63.660 | $303.92M | +6.54% |
| 2023-12-01 | 59.300 | 61.900 | 58.600 | 59.750 | $328.24M | +0.76% |
| 2023-11-30 | 59.310 | 61.700 | 58.750 | 59.300 | $275.59M | -0.02% |
| 2023-11-29 | 58.180 | 61.780 | 57.720 | 59.310 | $452.93M | +1.94% |
| 2023-11-28 | 55.060 | 58.650 | 53.940 | 58.180 | $318.41M | +5.67% |
| 2023-11-27 | 57.570 | 58.090 | 53.470 | 55.060 | $255.15M | -4.36% |
| 2023-11-26 | 58.810 | 59.040 | 56.120 | 57.570 | $178.46M | -2.13% |
| 2023-11-25 | 56.860 | 59.820 | 55.700 | 58.820 | $239.44M | +3.45% |
| 2023-11-24 | 56.520 | 58.790 | 56.200 | 56.860 | $224.92M | +0.62% |
| 2023-11-23 | 57.550 | 59.630 | 56.140 | 56.510 | $284.15M | -1.82% |
| 2023-11-22 | 51.650 | 58.940 | 51.430 | 57.560 | $437.33M | +11.44% |
| 2023-11-21 | 56.570 | 57.400 | 51.230 | 51.650 | $586.41M | -8.70% |
| 2023-11-20 | 61.100 | 61.330 | 56.000 | 56.570 | $419.24M | -7.41% |
| 2023-11-19 | 58.560 | 62.100 | 56.610 | 61.100 | $420.65M | +4.34% |
| 2023-11-18 | 58.520 | 59.370 | 54.700 | 58.560 | $423.50M | +0.09% |
| 2023-11-17 | 57.810 | 60.570 | 54.100 | 58.510 | $691.08M | +1.23% |
| 2023-11-16 | 65.430 | 68.200 | 56.310 | 57.800 | $873.42M | -11.66% |
| 2023-11-15 | 56.810 | 67.120 | 56.150 | 65.430 | $793.16M | +15.17% |
| 2023-11-14 | 51.600 | 57.990 | 51.120 | 56.810 | $669.75M | +10.10% |
| 2023-11-13 | 56.270 | 59.860 | 51.280 | 51.600 | $619.76M | -8.32% |
| 2023-11-12 | 56.360 | 61.860 | 54.500 | 56.280 | $593.06M | -0.11% |
| 2023-11-11 | 56.670 | 63.950 | 53.550 | 56.340 | $802.94M | -0.58% |
| 2023-11-10 | 45.300 | 57.540 | 45.050 | 56.670 | $748.15M | +25.13% |
| 2023-11-09 | 43.120 | 48.880 | 41.360 | 45.290 | $572.43M | +5.01% |
| 2023-11-08 | 42.930 | 43.880 | 42.250 | 43.130 | $197.44M | +0.47% |
| 2023-11-07 | 42.160 | 44.780 | 40.080 | 42.930 | $372.91M | +1.83% |
| 2023-11-06 | 41.160 | 42.200 | 39.660 | 42.160 | $197.53M | +2.45% |
| 2023-11-05 | 42.410 | 42.850 | 40.100 | 41.150 | $170.75M | -2.97% |
| 2023-11-04 | 39.450 | 42.720 | 39.000 | 42.410 | $307.76M | +7.50% |
| 2023-11-03 | 40.240 | 40.260 | 37.980 | 39.450 | $402.36M | -1.94% |
| 2023-11-02 | 41.160 | 44.570 | 38.650 | 40.230 | $615.19M | -2.24% |
| 2023-11-01 | 38.410 | 46.900 | 37.810 | 41.150 | $804.67M | +7.16% |
| 2023-10-31 | 34.940 | 38.620 | 34.820 | 38.400 | $337.47M | +9.90% |
| 2023-10-30 | 32.830 | 35.350 | 32.280 | 34.940 | $260.90M | +6.43% |
| 2023-10-29 | 31.620 | 33.190 | 31.270 | 32.830 | $113.03M | +3.79% |
| 2023-10-28 | 31.730 | 32.510 | 31.350 | 31.630 | $82.95M | -0.32% |
| 2023-10-27 | 32.780 | 33.350 | 31.200 | 31.730 | $202.86M | -3.17% |
| 2023-10-26 | 32.430 | 33.280 | 30.730 | 32.770 | $222.60M | +1.02% |
| 2023-10-25 | 30.180 | 33.900 | 30.000 | 32.440 | $342.33M | +7.52% |
| 2023-10-24 | 31.880 | 32.610 | 29.500 | 30.170 | $348.66M | -5.36% |
| 2023-10-23 | 29.060 | 32.810 | 28.740 | 31.880 | $368.36M | +9.74% |
| 2023-10-22 | 29.330 | 30.010 | 28.090 | 29.050 | $161.19M | -0.92% |
| 2023-10-21 | 27.020 | 30.310 | 26.650 | 29.320 | $275.43M | +8.47% |
| 2023-10-20 | 24.920 | 27.500 | 24.730 | 27.030 | $192.71M | +8.42% |
| 2023-10-19 | 23.410 | 25.770 | 23.110 | 24.930 | $144.45M | +6.45% |
| 2023-10-18 | 23.940 | 24.430 | 23.360 | 23.420 | $71.11M | -2.13% |
| 2023-10-17 | 23.950 | 24.560 | 23.460 | 23.930 | $107.19M | -0.08% |
| 2023-10-16 | 21.930 | 24.750 | 21.890 | 23.950 | $163.52M | +9.21% |
| 2023-10-15 | 22.000 | 22.170 | 21.660 | 21.930 | $31.89M | -0.32% |
| 2023-10-14 | 21.850 | 22.310 | 21.800 | 22.000 | $28.71M | +0.73% |
| 2023-10-13 | 21.290 | 22.230 | 21.110 | 21.840 | $51.99M | +2.63% |
| 2023-10-12 | 22.010 | 22.050 | 20.930 | 21.280 | $62.50M | -3.32% |
| 2023-10-11 | 22.110 | 22.430 | 21.620 | 22.010 | $60.34M | -0.45% |
| 2023-10-10 | 22.090 | 22.480 | 21.690 | 22.110 | $51.58M | +0.05% |
| 2023-10-09 | 23.210 | 23.370 | 21.590 | 22.100 | $93.75M | -4.82% |
| 2023-10-08 | 23.290 | 23.640 | 23.060 | 23.220 | $45.19M | -0.34% |
| 2023-10-07 | 23.410 | 24.210 | 23.080 | 23.300 | $69.54M | -0.47% |
| 2023-10-06 | 22.700 | 23.760 | 22.660 | 23.410 | $101.52M | +3.13% |
| 2023-10-05 | 23.130 | 23.760 | 22.530 | 22.700 | $75.90M | -1.86% |
| 2023-10-04 | 23.610 | 23.860 | 22.580 | 23.130 | $91.36M | -1.99% |
| 2023-10-03 | 23.380 | 24.770 | 23.210 | 23.600 | $141.35M | +0.98% |
| 2023-10-02 | 23.880 | 24.800 | 22.900 | 23.370 | $151.14M | -2.09% |
| 2023-10-01 | 21.370 | 24.500 | 21.130 | 23.870 | $147.39M | +11.70% |
| 2023-09-30 | 20.280 | 21.810 | 20.070 | 21.370 | $75.10M | +5.37% |
| 2023-09-29 | 19.970 | 20.460 | 19.850 | 20.280 | $55.00M | +1.60% |
| 2023-09-28 | 19.130 | 19.980 | 19.100 | 19.960 | $54.61M | +4.28% |
| 2023-09-27 | 19.030 | 19.480 | 18.730 | 19.140 | $46.72M | +0.58% |
| 2023-09-26 | 19.390 | 19.530 | 18.840 | 19.030 | $38.05M | -1.86% |
| 2023-09-25 | 19.360 | 19.740 | 19.070 | 19.390 | $33.18M | +0.15% |
| 2023-09-24 | 19.480 | 19.680 | 19.200 | 19.360 | $21.29M | -0.67% |
| 2023-09-23 | 19.420 | 19.570 | 19.290 | 19.490 | $17.46M | +0.31% |
| 2023-09-22 | 19.450 | 19.810 | 19.150 | 19.430 | $36.26M | -0.15% |
| 2023-09-21 | 20.290 | 20.290 | 19.290 | 19.460 | $58.34M | -4.09% |
| 2023-09-20 | 20.020 | 20.540 | 19.800 | 20.290 | $52.14M | +1.30% |
| 2023-09-19 | 19.650 | 20.420 | 19.580 | 20.030 | $62.24M | +1.99% |
| 2023-09-18 | 18.810 | 20.150 | 18.580 | 19.640 | $72.86M | +4.41% |
| 2023-09-17 | 19.120 | 19.140 | 18.630 | 18.810 | $20.28M | -1.62% |
| 2023-09-16 | 19.150 | 19.460 | 18.860 | 19.120 | $27.11M | -0.10% |
| 2023-09-15 | 18.850 | 19.500 | 18.550 | 19.140 | $39.67M | +1.54% |
| 2023-09-14 | 18.400 | 19.330 | 18.380 | 18.850 | $83.15M | +2.45% |
| 2023-09-13 | 17.910 | 18.560 | 17.690 | 18.400 | $73.82M | +2.68% |
| 2023-09-12 | 17.720 | 18.800 | 17.570 | 17.920 | $87.28M | +1.13% |
| 2023-09-11 | 18.230 | 18.460 | 17.330 | 17.720 | $84.74M | -2.85% |
| 2023-09-10 | 19.430 | 19.440 | 17.780 | 18.240 | $103.50M | -6.17% |
| 2023-09-09 | 19.600 | 19.610 | 19.380 | 19.440 | $12.60M | -0.87% |
| 2023-09-08 | 19.920 | 20.280 | 19.370 | 19.610 | $38.87M | -1.56% |
| 2023-09-07 | 19.630 | 20.000 | 19.320 | 19.920 | $46.70M | +1.43% |
| 2023-09-06 | 20.260 | 20.390 | 19.140 | 19.640 | $67.45M | -3.06% |
| 2023-09-05 | 19.520 | 20.600 | 19.030 | 20.260 | $83.33M | +3.79% |
| 2023-09-04 | 19.570 | 20.050 | 19.150 | 19.520 | $43.28M | -0.26% |
| 2023-09-03 | 19.500 | 19.670 | 19.230 | 19.570 | $20.10M | +0.36% |
| 2023-09-02 | 19.330 | 19.690 | 19.130 | 19.500 | $27.64M | +0.88% |
| 2023-09-01 | 19.740 | 19.930 | 19.020 | 19.330 | $49.10M | -2.08% |
| 2023-08-31 | 20.820 | 21.070 | 19.430 | 19.740 | $67.33M | -5.19% |
| 2023-08-30 | 21.790 | 21.990 | 20.600 | 20.820 | $52.28M | -4.45% |
| 2023-08-29 | 20.570 | 22.050 | 20.120 | 21.790 | $112.37M | +5.98% |
| 2023-08-28 | 20.790 | 20.800 | 20.030 | 20.560 | $33.20M | -1.11% |
| 2023-08-27 | 20.280 | 20.920 | 20.240 | 20.790 | $22.77M | +2.46% |
| 2023-08-26 | 20.420 | 20.440 | 20.190 | 20.290 | $15.11M | -0.64% |
| 2023-08-25 | 21.050 | 21.060 | 20.090 | 20.420 | $47.66M | -3.04% |
| 2023-08-24 | 21.740 | 22.020 | 20.670 | 21.060 | $58.03M | -3.13% |
| 2023-08-23 | 20.590 | 21.820 | 20.330 | 21.740 | $78.08M | +5.59% |
| 2023-08-22 | 21.200 | 21.260 | 19.350 | 20.590 | $74.27M | -2.88% |
| 2023-08-21 | 21.780 | 21.790 | 20.300 | 21.200 | $55.88M | -2.62% |
| 2023-08-20 | 21.890 | 22.040 | 21.570 | 21.770 | $22.98M | -0.59% |
| 2023-08-19 | 21.340 | 22.180 | 21.290 | 21.900 | $36.83M | +2.62% |
| 2023-08-18 | 21.670 | 22.200 | 20.900 | 21.340 | $84.16M | -1.48% |
| 2023-08-17 | 22.820 | 23.430 | 20.000 | 21.660 | $140.79M | -5.08% |
| 2023-08-16 | 23.910 | 24.030 | 22.360 | 22.820 | $100.70M | -4.52% |
| 2023-08-15 | 25.190 | 25.420 | 23.740 | 23.900 | $94.61M | -5.08% |
| 2023-08-14 | 24.220 | 25.300 | 24.060 | 25.180 | $72.52M | +3.92% |
| 2023-08-13 | 24.910 | 24.950 | 24.210 | 24.230 | $49.55M | -2.73% |
| 2023-08-12 | 24.630 | 25.240 | 24.400 | 24.910 | $44.81M | +1.18% |
| 2023-08-11 | 24.630 | 24.930 | 24.340 | 24.620 | $59.44M | +0.00% |
| 2023-08-10 | 24.390 | 24.890 | 24.130 | 24.620 | $62.69M | +0.98% |
| 2023-08-09 | 24.220 | 24.990 | 24.100 | 24.380 | $94.81M | +0.66% |
| 2023-08-08 | 23.110 | 24.790 | 23.020 | 24.220 | $111.09M | +4.76% |
| 2023-08-07 | 23.200 | 23.670 | 22.270 | 23.120 | $75.75M | -0.34% |
| 2023-08-06 | 22.660 | 23.480 | 22.580 | 23.200 | $61.53M | +2.43% |
| 2023-08-05 | 22.800 | 22.940 | 22.230 | 22.650 | $40.30M | -0.66% |
| 2023-08-04 | 22.650 | 23.570 | 22.480 | 22.800 | $74.19M | +0.66% |
| 2023-08-03 | 23.140 | 23.380 | 22.440 | 22.650 | $68.13M | -2.16% |
| 2023-08-02 | 24.060 | 24.290 | 22.820 | 23.150 | $77.67M | -3.74% |
| 2023-08-01 | 23.720 | 24.070 | 22.840 | 24.050 | $84.31M | +1.35% |
| 2023-07-31 | 24.250 | 24.790 | 23.520 | 23.730 | $76.73M | -2.14% |
| 2023-07-30 | 25.170 | 25.210 | 23.470 | 24.250 | $67.97M | -3.66% |
| 2023-07-29 | 24.820 | 25.390 | 24.750 | 25.170 | $44.45M | +1.41% |
| 2023-07-28 | 25.100 | 25.560 | 24.540 | 24.820 | $68.41M | -1.12% |
| 2023-07-27 | 25.180 | 25.650 | 24.660 | 25.100 | $105.91M | -0.28% |
| 2023-07-26 | 23.280 | 25.680 | 23.170 | 25.170 | $148.15M | +8.17% |
| 2023-07-25 | 23.360 | 23.600 | 22.730 | 23.270 | $58.60M | -0.43% |
| 2023-07-24 | 24.760 | 24.830 | 22.890 | 23.370 | $95.59M | -5.61% |
| 2023-07-23 | 24.520 | 25.260 | 24.150 | 24.760 | $57.94M | +0.98% |
| 2023-07-22 | 25.510 | 25.970 | 24.000 | 24.520 | $60.17M | -3.84% |
| 2023-07-21 | 25.380 | 26.000 | 25.060 | 25.500 | $83.94M | +0.47% |
| 2023-07-20 | 26.310 | 27.380 | 25.030 | 25.380 | $130.84M | -3.53% |
| 2023-07-19 | 25.540 | 26.990 | 25.350 | 26.310 | $130.87M | +3.01% |
| 2023-07-18 | 26.800 | 27.090 | 24.760 | 25.540 | $162.54M | -4.70% |
| 2023-07-17 | 27.410 | 28.490 | 25.550 | 26.800 | $233.81M | -2.26% |
| 2023-07-16 | 27.470 | 28.700 | 26.460 | 27.420 | $185.95M | -0.15% |
| 2023-07-15 | 26.670 | 29.120 | 26.450 | 27.460 | $308.19M | +2.96% |
| 2023-07-14 | 26.010 | 32.130 | 25.230 | 26.670 | $548.11M | +2.54% |
| 2023-07-13 | 21.930 | 26.820 | 21.420 | 26.010 | $395.88M | +18.55% |
| 2023-07-12 | 22.060 | 22.800 | 21.740 | 21.940 | $135.36M | -0.59% |
| 2023-07-11 | 21.300 | 22.370 | 21.200 | 22.070 | $101.34M | +3.62% |
| 2023-07-10 | 21.320 | 21.810 | 20.470 | 21.300 | $119.67M | -0.09% |
| 2023-07-09 | 21.820 | 22.380 | 20.990 | 21.320 | $83.52M | -2.25% |
| 2023-07-08 | 21.510 | 22.500 | 21.320 | 21.810 | $141.30M | +1.44% |
| 2023-07-07 | 19.610 | 21.900 | 19.260 | 21.500 | $201.92M | +9.64% |
| 2023-07-06 | 18.990 | 21.000 | 18.820 | 19.610 | $191.79M | +3.21% |
| 2023-07-05 | 19.140 | 19.530 | 18.320 | 19.000 | $45.54M | -0.68% |
| 2023-07-04 | 19.250 | 19.940 | 19.060 | 19.130 | $60.24M | -0.67% |
| 2023-07-03 | 19.460 | 19.660 | 18.870 | 19.260 | $59.02M | -0.98% |
| 2023-07-02 | 18.700 | 19.740 | 18.530 | 19.450 | $93.14M | +4.01% |
| 2023-07-01 | 18.850 | 19.000 | 17.900 | 18.700 | $64.58M | -0.85% |
| 2023-06-30 | 18.000 | 20.030 | 17.010 | 18.860 | $213.78M | +4.84% |
| 2023-06-29 | 15.980 | 18.280 | 15.870 | 17.990 | $138.92M | +12.65% |
| 2023-06-28 | 16.630 | 16.650 | 15.600 | 15.970 | $65.24M | -3.97% |
| 2023-06-27 | 16.270 | 16.930 | 16.130 | 16.630 | $48.95M | +2.21% |
| 2023-06-26 | 16.960 | 17.120 | 15.890 | 16.270 | $50.71M | -4.07% |
| 2023-06-25 | 16.640 | 17.380 | 16.570 | 16.960 | $46.42M | +1.92% |
| 2023-06-24 | 17.140 | 17.530 | 16.370 | 16.640 | $49.43M | -2.86% |
| 2023-06-23 | 16.620 | 17.530 | 16.160 | 17.130 | $81.68M | +3.07% |
| 2023-06-22 | 17.230 | 17.750 | 16.570 | 16.620 | $60.68M | -3.54% |
| 2023-06-21 | 16.650 | 17.400 | 16.540 | 17.230 | $70.17M | +3.55% |
| 2023-06-20 | 16.100 | 16.690 | 15.730 | 16.640 | $48.60M | +3.35% |
| 2023-06-19 | 15.450 | 16.140 | 15.340 | 16.100 | $29.63M | +4.21% |
| 2023-06-18 | 15.650 | 15.840 | 15.280 | 15.450 | $24.99M | -1.21% |
| 2023-06-17 | 15.320 | 16.120 | 15.160 | 15.640 | $39.36M | +2.16% |
| 2023-06-16 | 14.780 | 15.470 | 14.380 | 15.310 | $42.03M | +3.66% |
| 2023-06-15 | 14.490 | 15.080 | 14.180 | 14.770 | $68.96M | +2.00% |
| 2023-06-14 | 15.030 | 15.370 | 14.060 | 14.480 | $59.17M | -3.72% |
| 2023-06-13 | 15.190 | 16.000 | 14.760 | 15.040 | $73.50M | -0.99% |
| 2023-06-12 | 15.550 | 15.690 | 14.740 | 15.190 | $79.02M | -2.32% |
| 2023-06-11 | 15.610 | 16.180 | 15.110 | 15.550 | $94.45M | -0.38% |
| 2023-06-10 | 17.400 | 17.430 | 12.800 | 15.610 | $257.90M | -10.29% |
| 2023-06-09 | 18.880 | 19.370 | 17.110 | 17.400 | $86.83M | -7.89% |
| 2023-06-08 | 18.640 | 19.110 | 18.230 | 18.890 | $49.98M | +1.34% |
| 2023-06-07 | 20.380 | 20.530 | 18.500 | 18.640 | $74.56M | -8.54% |
| 2023-06-06 | 20.010 | 20.700 | 19.230 | 20.380 | $87.57M | +1.90% |
| 2023-06-05 | 21.830 | 22.060 | 19.030 | 20.000 | $128.31M | -8.34% |
| 2023-06-04 | 21.190 | 22.300 | 21.030 | 21.820 | $61.24M | +2.97% |
| 2023-06-03 | 21.260 | 21.350 | 20.950 | 21.190 | $23.91M | -0.33% |
| 2023-06-02 | 20.490 | 21.370 | 20.300 | 21.260 | $43.53M | +3.76% |
| 2023-06-01 | 20.820 | 20.980 | 20.410 | 20.490 | $35.83M | -1.54% |
| 2023-05-31 | 21.250 | 21.330 | 20.370 | 20.810 | $42.49M | -2.07% |
| 2023-05-30 | 20.570 | 21.400 | 20.460 | 21.250 | $67.26M | +3.31% |
| 2023-05-29 | 20.810 | 20.980 | 20.260 | 20.570 | $45.83M | -1.15% |
| 2023-05-28 | 20.420 | 21.190 | 20.290 | 20.810 | $59.44M | +1.86% |
| 2023-05-27 | 19.350 | 20.540 | 19.330 | 20.430 | $31.18M | +5.58% |
| 2023-05-26 | 19.250 | 19.560 | 19.080 | 19.350 | $20.00M | +0.52% |
| 2023-05-25 | 19.220 | 19.580 | 18.770 | 19.250 | $32.64M | +0.16% |
| 2023-05-24 | 20.020 | 20.070 | 18.660 | 19.220 | $53.71M | -4.00% |
| 2023-05-23 | 19.520 | 20.180 | 19.420 | 20.020 | $49.13M | +2.51% |
| 2023-05-22 | 19.610 | 20.030 | 19.280 | 19.530 | $40.44M | -0.41% |
| 2023-05-21 | 20.280 | 20.390 | 19.330 | 19.610 | $39.40M | -3.30% |
| 2023-05-20 | 20.350 | 20.370 | 20.080 | 20.280 | $17.33M | -0.39% |
| 2023-05-19 | 20.350 | 20.590 | 20.210 | 20.360 | $24.77M | +0.10% |
| 2023-05-18 | 21.060 | 21.090 | 20.070 | 20.340 | $54.12M | -3.42% |
| 2023-05-17 | 20.680 | 21.230 | 20.420 | 21.060 | $54.38M | +1.89% |
| 2023-05-16 | 20.980 | 21.130 | 20.430 | 20.670 | $56.49M | -1.52% |
| 2023-05-15 | 20.930 | 21.520 | 20.600 | 20.990 | $60.59M | +0.29% |
| 2023-05-14 | 20.830 | 21.280 | 20.620 | 20.930 | $32.52M | +0.43% |
| 2023-05-13 | 20.910 | 21.290 | 20.770 | 20.840 | $38.54M | -0.29% |
| 2023-05-12 | 20.170 | 20.950 | 19.800 | 20.900 | $62.58M | +3.62% |
| 2023-05-11 | 20.920 | 20.930 | 19.690 | 20.170 | $75.30M | -3.54% |
| 2023-05-10 | 20.660 | 21.310 | 19.740 | 20.910 | $105.19M | +1.26% |
| 2023-05-09 | 20.630 | 21.000 | 20.400 | 20.650 | $49.07M | +0.15% |
| 2023-05-08 | 21.650 | 21.810 | 20.000 | 20.620 | $110.32M | -4.80% |
| 2023-05-07 | 21.910 | 22.780 | 21.630 | 21.660 | $65.62M | -1.14% |
| 2023-05-06 | 22.820 | 23.230 | 21.560 | 21.910 | $63.56M | -3.99% |
| 2023-05-05 | 21.740 | 23.070 | 21.560 | 22.820 | $81.08M | +4.97% |
| 2023-05-04 | 22.240 | 22.490 | 21.610 | 21.740 | $55.79M | -2.25% |
| 2023-05-03 | 22.250 | 22.300 | 21.230 | 22.240 | $90.68M | -0.04% |
| 2023-05-02 | 21.950 | 22.380 | 21.750 | 22.250 | $56.69M | +1.32% |
| 2023-05-01 | 22.730 | 22.880 | 21.540 | 21.960 | $83.03M | -3.43% |
| 2023-04-30 | 23.180 | 23.990 | 22.690 | 22.740 | $72.65M | -1.94% |
| 2023-04-29 | 23.340 | 23.890 | 22.900 | 23.190 | $74.57M | -0.64% |
| 2023-04-28 | 22.340 | 23.500 | 22.160 | 23.340 | $101.04M | +4.52% |
| 2023-04-27 | 21.280 | 22.520 | 21.180 | 22.330 | $103.15M | +4.93% |
| 2023-04-26 | 21.940 | 22.970 | 20.360 | 21.280 | $145.62M | -2.96% |
| 2023-04-25 | 21.390 | 21.970 | 20.730 | 21.930 | $70.04M | +2.57% |
| 2023-04-24 | 21.470 | 22.020 | 21.000 | 21.380 | $67.12M | -0.42% |
| 2023-04-23 | 21.790 | 22.250 | 20.910 | 21.470 | $59.66M | -1.47% |
| 2023-04-22 | 21.260 | 21.990 | 21.050 | 21.790 | $39.51M | +2.54% |
| 2023-04-21 | 22.190 | 22.410 | 21.000 | 21.250 | $91.12M | -4.28% |
| 2023-04-20 | 22.660 | 23.180 | 21.590 | 22.200 | $122.98M | -2.03% |
| 2023-04-19 | 24.820 | 24.980 | 21.710 | 22.660 | $154.61M | -8.70% |
| 2023-04-18 | 24.570 | 25.440 | 24.000 | 24.820 | $86.34M | +0.98% |
| 2023-04-17 | 25.340 | 26.000 | 24.280 | 24.580 | $141.64M | -3.00% |
| 2023-04-16 | 24.050 | 25.490 | 23.810 | 25.340 | $85.70M | +5.36% |
| 2023-04-15 | 24.720 | 24.800 | 23.810 | 24.050 | $69.40M | -2.67% |
| 2023-04-14 | 24.430 | 25.490 | 23.730 | 24.710 | $158.99M | +1.15% |
| 2023-04-13 | 23.810 | 25.300 | 23.630 | 24.430 | $148.27M | +2.65% |
| 2023-04-12 | 22.990 | 24.480 | 22.290 | 23.800 | $245.27M | +3.57% |
| 2023-04-11 | 20.890 | 23.680 | 20.820 | 22.980 | $187.82M | +10.00% |
| 2023-04-10 | 20.290 | 20.950 | 20.080 | 20.890 | $33.08M | +3.01% |
| 2023-04-09 | 20.040 | 20.440 | 19.870 | 20.280 | $21.20M | +1.20% |
| 2023-04-08 | 20.440 | 20.740 | 19.850 | 20.040 | $32.61M | -1.96% |
| 2023-04-07 | 20.620 | 20.780 | 20.220 | 20.440 | $24.96M | -0.87% |
| 2023-04-06 | 20.960 | 20.990 | 20.430 | 20.620 | $34.62M | -1.67% |
| 2023-04-05 | 20.910 | 21.340 | 20.580 | 20.970 | $54.70M | +0.24% |
| 2023-04-04 | 20.450 | 21.260 | 20.280 | 20.920 | $52.34M | +2.30% |
| 2023-04-03 | 20.520 | 20.990 | 19.940 | 20.450 | $81.29M | -0.34% |
| 2023-04-02 | 21.070 | 21.300 | 20.230 | 20.520 | $37.79M | -2.66% |
| 2023-04-01 | 21.150 | 21.340 | 20.740 | 21.080 | $38.38M | -0.38% |
| 2023-03-31 | 20.550 | 21.490 | 20.040 | 21.160 | $66.84M | +2.97% |
| 2023-03-30 | 21.100 | 21.670 | 20.160 | 20.550 | $90.29M | -2.61% |
| 2023-03-29 | 20.450 | 21.560 | 20.430 | 21.100 | $71.29M | +3.18% |
| 2023-03-28 | 19.910 | 20.880 | 19.600 | 20.450 | $66.84M | +2.71% |
| 2023-03-27 | 20.940 | 20.990 | 19.330 | 19.910 | $71.42M | -4.92% |
| 2023-03-26 | 20.400 | 21.140 | 20.290 | 20.940 | $38.53M | +2.60% |
| 2023-03-25 | 20.660 | 20.980 | 20.090 | 20.410 | $48.13M | -1.21% |
| 2023-03-24 | 22.160 | 22.270 | 20.260 | 20.660 | $105.44M | -6.77% |
| 2023-03-23 | 21.410 | 22.950 | 21.080 | 22.160 | $110.89M | +3.45% |
| 2023-03-22 | 22.520 | 23.090 | 20.930 | 21.420 | $190.18M | -4.93% |
| 2023-03-21 | 22.130 | 23.330 | 21.510 | 22.530 | $147.28M | +1.81% |
| 2023-03-20 | 21.860 | 23.910 | 21.350 | 22.130 | $229.18M | +1.24% |
| 2023-03-19 | 21.200 | 22.430 | 21.190 | 21.860 | $93.88M | +3.11% |
