Solana (SOL) Price History
Daily Solana price history from Binance spot SOLUSDT since 11 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Solana's all-time high on Binance spot SOLUSDT is 295.83, reached on 19 Jan 2025; the latest price, 102.15, is -65.47% from it. Its biggest one-day gain since 11 Aug 2020 was +45.87% on 9 Sep 2020, and its biggest one-day drop -42.25% on 9 Nov 2022. Over the last 30 days Solana is down 9.38%; its lowest daily low since listing was 1.030 on 23 Dec 2020.
Solana daily prices, 2021
SOLUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 172.53 | 177.65 | 167.67 | 169.99 | $177.35M | -1.47% |
| 2021-12-30 | 170.65 | 175.74 | 168.17 | 172.52 | $176.48M | +1.11% |
| 2021-12-29 | 177.28 | 180.62 | 170.01 | 170.63 | $269.86M | -3.77% |
| 2021-12-28 | 195.68 | 195.68 | 176.20 | 177.32 | $371.88M | -9.38% |
| 2021-12-27 | 197.85 | 204.75 | 194.71 | 195.67 | $243.84M | -1.08% |
| 2021-12-26 | 193.03 | 200.59 | 190.22 | 197.81 | $301.97M | +2.44% |
| 2021-12-25 | 190.37 | 195.00 | 189.08 | 193.10 | $201.29M | +1.44% |
| 2021-12-24 | 190.08 | 197.55 | 184.14 | 190.36 | $316.62M | +0.17% |
| 2021-12-23 | 178.38 | 193.50 | 175.64 | 190.03 | $318.11M | +6.52% |
| 2021-12-22 | 179.62 | 187.55 | 177.05 | 178.40 | $252.28M | -0.68% |
| 2021-12-21 | 173.90 | 182.54 | 170.27 | 179.63 | $232.06M | +3.29% |
| 2021-12-20 | 179.90 | 181.18 | 168.49 | 173.90 | $252.81M | -3.35% |
| 2021-12-19 | 182.78 | 189.43 | 177.99 | 179.93 | $224.03M | -1.56% |
| 2021-12-18 | 175.48 | 184.24 | 170.96 | 182.78 | $217.40M | +4.14% |
| 2021-12-17 | 176.89 | 182.50 | 167.88 | 175.51 | $406.62M | -0.76% |
| 2021-12-16 | 178.53 | 189.00 | 174.37 | 176.86 | $452.93M | -0.93% |
| 2021-12-15 | 161.25 | 182.64 | 156.81 | 178.52 | $563.22M | +10.70% |
| 2021-12-14 | 155.20 | 163.35 | 149.60 | 161.26 | $336.48M | +3.90% |
| 2021-12-13 | 172.83 | 172.83 | 148.04 | 155.21 | $394.24M | -10.18% |
| 2021-12-12 | 172.15 | 176.85 | 167.64 | 172.80 | $167.63M | +0.38% |
| 2021-12-11 | 167.39 | 173.80 | 161.33 | 172.15 | $260.64M | +2.84% |
| 2021-12-10 | 181.08 | 184.60 | 167.00 | 167.39 | $328.45M | -7.58% |
| 2021-12-09 | 194.61 | 196.60 | 178.64 | 181.11 | $310.24M | -6.94% |
| 2021-12-08 | 190.24 | 196.27 | 183.50 | 194.61 | $317.71M | +2.32% |
| 2021-12-07 | 193.57 | 204.10 | 187.26 | 190.19 | $381.92M | -1.74% |
| 2021-12-06 | 196.49 | 197.71 | 176.17 | 193.56 | $527.02M | -1.46% |
| 2021-12-05 | 200.68 | 204.51 | 181.44 | 196.43 | $478.71M | -2.11% |
| 2021-12-04 | 211.65 | 212.62 | 169.00 | 200.67 | $954.14M | -5.19% |
| 2021-12-03 | 233.59 | 239.37 | 204.68 | 211.65 | $641.50M | -9.40% |
| 2021-12-02 | 229.81 | 243.12 | 220.00 | 233.60 | $700.07M | +1.65% |
| 2021-12-01 | 208.52 | 232.63 | 207.89 | 229.81 | $577.83M | +10.20% |
| 2021-11-30 | 204.10 | 218.28 | 199.55 | 208.53 | $457.20M | +2.18% |
| 2021-11-29 | 200.71 | 212.75 | 199.63 | 204.09 | $299.90M | +1.69% |
| 2021-11-28 | 192.74 | 202.10 | 180.93 | 200.69 | $297.73M | +4.12% |
| 2021-11-27 | 192.37 | 199.39 | 190.61 | 192.74 | $201.45M | +0.17% |
| 2021-11-26 | 209.94 | 210.53 | 182.70 | 192.42 | $540.23M | -8.36% |
| 2021-11-25 | 205.76 | 216.35 | 201.93 | 209.97 | $370.40M | +2.08% |
| 2021-11-24 | 221.76 | 222.47 | 200.14 | 205.70 | $396.61M | -7.24% |
| 2021-11-23 | 215.58 | 226.08 | 210.91 | 221.75 | $360.29M | +2.86% |
| 2021-11-22 | 230.56 | 231.99 | 211.60 | 215.59 | $541.32M | -6.47% |
| 2021-11-21 | 217.64 | 240.00 | 210.53 | 230.51 | $420.45M | +5.92% |
| 2021-11-20 | 215.25 | 221.17 | 205.84 | 217.63 | $334.47M | +1.11% |
| 2021-11-19 | 195.19 | 219.59 | 188.99 | 215.25 | $559.18M | +10.38% |
| 2021-11-18 | 218.90 | 222.78 | 186.50 | 195.01 | $624.21M | -10.93% |
| 2021-11-17 | 219.09 | 222.44 | 209.53 | 218.94 | $451.23M | -0.05% |
| 2021-11-16 | 238.18 | 238.21 | 213.81 | 219.04 | $576.88M | -8.04% |
| 2021-11-15 | 238.63 | 246.36 | 234.49 | 238.20 | $463.08M | -0.18% |
| 2021-11-14 | 241.58 | 242.00 | 230.40 | 238.64 | $253.87M | -1.22% |
| 2021-11-13 | 228.46 | 241.97 | 224.79 | 241.59 | $339.69M | +5.74% |
| 2021-11-12 | 233.34 | 239.09 | 220.83 | 228.48 | $484.15M | -2.10% |
| 2021-11-11 | 233.06 | 246.50 | 229.40 | 233.37 | $478.33M | +0.12% |
| 2021-11-10 | 239.06 | 248.00 | 217.50 | 233.09 | $731.54M | -2.49% |
| 2021-11-09 | 248.27 | 253.22 | 237.62 | 239.04 | $541.63M | -3.71% |
| 2021-11-08 | 249.62 | 253.30 | 240.68 | 248.26 | $566.28M | -0.57% |
| 2021-11-07 | 258.41 | 258.66 | 245.65 | 249.68 | $484.92M | -3.39% |
| 2021-11-06 | 236.04 | 259.90 | 234.79 | 258.44 | $753.43M | +9.48% |
| 2021-11-05 | 247.06 | 248.84 | 230.34 | 236.06 | $532.87M | -4.46% |
| 2021-11-04 | 243.37 | 250.50 | 234.00 | 247.07 | $859.51M | +1.52% |
| 2021-11-03 | 220.81 | 247.00 | 215.69 | 243.37 | $1.21B | +10.21% |
| 2021-11-02 | 203.91 | 222.22 | 200.97 | 220.82 | $605.53M | +8.30% |
| 2021-11-01 | 202.53 | 211.66 | 197.70 | 203.90 | $645.17M | +0.70% |
| 2021-10-31 | 195.69 | 205.00 | 185.31 | 202.49 | $463.13M | +3.47% |
| 2021-10-30 | 200.36 | 200.62 | 187.30 | 195.70 | $313.56M | -2.35% |
| 2021-10-29 | 195.37 | 205.22 | 194.45 | 200.41 | $497.61M | +2.55% |
| 2021-10-28 | 184.45 | 201.38 | 181.64 | 195.42 | $678.30M | +5.92% |
| 2021-10-27 | 199.87 | 205.49 | 176.94 | 184.49 | $956.62M | -7.69% |
| 2021-10-26 | 209.73 | 214.20 | 196.36 | 199.85 | $654.49M | -4.70% |
| 2021-10-25 | 202.15 | 218.93 | 198.00 | 209.70 | $1.03B | +3.74% |
| 2021-10-24 | 197.75 | 204.86 | 185.22 | 202.14 | $693.23M | +2.22% |
| 2021-10-23 | 196.29 | 205.78 | 191.86 | 197.75 | $651.76M | +0.74% |
| 2021-10-22 | 190.46 | 215.10 | 187.96 | 196.29 | $1.70B | +3.04% |
| 2021-10-21 | 176.72 | 194.21 | 176.70 | 190.50 | $1.46B | +7.80% |
| 2021-10-20 | 155.77 | 176.87 | 155.00 | 176.72 | $648.99M | +13.44% |
| 2021-10-19 | 157.12 | 159.45 | 153.06 | 155.78 | $285.11M | -0.85% |
| 2021-10-18 | 160.11 | 162.98 | 154.91 | 157.12 | $354.66M | -1.87% |
| 2021-10-17 | 157.54 | 167.65 | 153.13 | 160.12 | $496.80M | +1.64% |
| 2021-10-16 | 163.15 | 164.80 | 156.36 | 157.54 | $317.76M | -3.46% |
| 2021-10-15 | 150.01 | 165.75 | 146.68 | 163.18 | $857.07M | +8.77% |
| 2021-10-14 | 148.05 | 155.65 | 147.27 | 150.02 | $401.62M | +1.34% |
| 2021-10-13 | 152.35 | 155.56 | 144.28 | 148.04 | $407.78M | -2.81% |
| 2021-10-12 | 144.79 | 153.50 | 137.61 | 152.32 | $492.11M | +5.22% |
| 2021-10-11 | 147.56 | 154.00 | 140.24 | 144.77 | $326.31M | -1.88% |
| 2021-10-10 | 156.80 | 158.50 | 145.55 | 147.55 | $312.06M | -5.92% |
| 2021-10-09 | 158.88 | 161.54 | 154.18 | 156.84 | $290.32M | -1.27% |
| 2021-10-08 | 154.26 | 168.97 | 152.39 | 158.86 | $603.93M | +2.98% |
| 2021-10-07 | 153.90 | 161.42 | 150.34 | 154.26 | $507.03M | +0.25% |
| 2021-10-06 | 164.64 | 165.42 | 150.10 | 153.87 | $707.20M | -6.53% |
| 2021-10-05 | 167.13 | 170.18 | 159.68 | 164.62 | $559.01M | -1.50% |
| 2021-10-04 | 172.99 | 173.34 | 162.00 | 167.13 | $725.56M | -3.38% |
| 2021-10-03 | 169.00 | 177.79 | 165.58 | 172.98 | $730.36M | +2.37% |
| 2021-10-02 | 161.62 | 175.00 | 156.06 | 168.98 | $839.39M | +4.59% |
| 2021-10-01 | 141.38 | 164.95 | 138.25 | 161.56 | $1.03B | +14.28% |
| 2021-09-30 | 135.24 | 142.95 | 134.02 | 141.37 | $465.71M | +4.52% |
| 2021-09-29 | 132.22 | 140.17 | 131.12 | 135.25 | $502.38M | +2.31% |
| 2021-09-28 | 136.34 | 139.40 | 128.17 | 132.20 | $521.86M | -3.04% |
| 2021-09-27 | 135.70 | 148.92 | 133.72 | 136.35 | $740.69M | +0.52% |
| 2021-09-26 | 136.05 | 140.81 | 124.80 | 135.64 | $579.69M | -0.31% |
| 2021-09-25 | 139.11 | 144.18 | 133.54 | 136.06 | $446.90M | -2.21% |
| 2021-09-24 | 149.90 | 151.20 | 128.15 | 139.13 | $928.76M | -7.19% |
| 2021-09-23 | 148.02 | 152.50 | 142.92 | 149.91 | $767.82M | +1.28% |
| 2021-09-22 | 124.30 | 151.36 | 122.10 | 148.02 | $1.02B | +19.09% |
| 2021-09-21 | 132.77 | 144.64 | 116.00 | 124.29 | $1.28B | -6.39% |
| 2021-09-20 | 152.78 | 153.43 | 130.26 | 132.77 | $1.43B | -13.09% |
| 2021-09-19 | 169.22 | 170.96 | 150.60 | 152.76 | $794.44M | -9.73% |
| 2021-09-18 | 147.59 | 171.47 | 144.10 | 169.22 | $1.30B | +14.66% |
| 2021-09-17 | 152.30 | 153.55 | 134.00 | 147.58 | $1.09B | -3.09% |
| 2021-09-16 | 158.77 | 163.50 | 147.35 | 152.29 | $738.87M | -4.09% |
| 2021-09-15 | 158.72 | 166.50 | 153.69 | 158.79 | $976.50M | -0.06% |
| 2021-09-14 | 169.54 | 171.83 | 142.60 | 158.88 | $1.26B | -6.28% |
| 2021-09-13 | 174.31 | 175.00 | 150.30 | 169.53 | $1.36B | -2.73% |
| 2021-09-12 | 179.05 | 181.75 | 170.15 | 174.29 | $647.99M | -2.65% |
| 2021-09-11 | 179.60 | 193.51 | 175.14 | 179.04 | $1.25B | -0.31% |
| 2021-09-10 | 187.89 | 197.41 | 167.82 | 179.60 | $1.63B | -4.42% |
| 2021-09-09 | 191.02 | 216.00 | 180.70 | 187.90 | $3.30B | -1.63% |
| 2021-09-08 | 173.49 | 198.00 | 146.50 | 191.02 | $2.88B | +10.12% |
| 2021-09-07 | 164.19 | 195.48 | 128.01 | 173.46 | $4.28B | +5.63% |
| 2021-09-06 | 141.98 | 166.13 | 136.92 | 164.22 | $1.28B | +15.65% |
| 2021-09-05 | 138.88 | 144.99 | 134.74 | 142.00 | $646.12M | +2.25% |
| 2021-09-04 | 146.36 | 150.60 | 135.73 | 138.88 | $882.46M | -5.14% |
| 2021-09-03 | 128.20 | 148.99 | 128.12 | 146.40 | $1.67B | +14.17% |
| 2021-09-02 | 110.71 | 131.96 | 109.18 | 128.23 | $1.11B | +15.83% |
| 2021-09-01 | 108.27 | 119.72 | 105.89 | 110.71 | $908.13M | +2.25% |
| 2021-08-31 | 110.26 | 130.11 | 103.06 | 108.27 | $1.93B | -1.80% |
| 2021-08-30 | 94.230 | 116.84 | 93.580 | 110.25 | $1.16B | +17.00% |
| 2021-08-29 | 96.170 | 97.820 | 90.300 | 94.230 | $390.63M | -2.07% |
| 2021-08-28 | 87.980 | 97.820 | 85.590 | 96.220 | $531.91M | +9.37% |
| 2021-08-27 | 74.920 | 88.920 | 72.550 | 87.980 | $721.83M | +17.43% |
| 2021-08-26 | 71.982 | 78.300 | 66.200 | 74.920 | $480.32M | +4.09% |
| 2021-08-25 | 70.519 | 72.830 | 66.030 | 71.973 | $351.84M | +2.05% |
| 2021-08-24 | 75.647 | 79.450 | 68.500 | 70.527 | $508.98M | -6.74% |
| 2021-08-23 | 72.751 | 76.810 | 71.545 | 75.623 | $306.08M | +3.91% |
| 2021-08-22 | 73.852 | 77.600 | 71.244 | 72.775 | $213.47M | -1.39% |
| 2021-08-21 | 78.684 | 82.000 | 72.600 | 73.801 | $396.41M | -6.16% |
| 2021-08-20 | 72.800 | 80.000 | 70.873 | 78.643 | $424.72M | +8.08% |
| 2021-08-19 | 72.659 | 75.436 | 68.240 | 72.764 | $562.30M | +0.14% |
| 2021-08-18 | 64.135 | 80.500 | 59.722 | 72.663 | $1.09B | +13.32% |
| 2021-08-17 | 62.042 | 75.155 | 58.822 | 64.123 | $1.02B | +3.40% |
| 2021-08-16 | 53.515 | 69.132 | 52.269 | 62.016 | $947.67M | +15.85% |
| 2021-08-15 | 44.124 | 54.800 | 43.361 | 53.531 | $309.85M | +21.28% |
| 2021-08-14 | 44.859 | 44.874 | 42.727 | 44.140 | $67.93M | -1.54% |
| 2021-08-13 | 41.105 | 44.911 | 40.668 | 44.830 | $99.54M | +9.07% |
| 2021-08-12 | 41.619 | 43.401 | 39.316 | 41.102 | $98.92M | -1.25% |
| 2021-08-11 | 40.639 | 43.729 | 40.605 | 41.621 | $106.51M | +2.41% |
| 2021-08-10 | 38.646 | 41.678 | 38.183 | 40.640 | $104.63M | +5.16% |
| 2021-08-09 | 37.653 | 39.999 | 36.351 | 38.646 | $82.13M | +2.65% |
| 2021-08-08 | 39.454 | 39.549 | 36.896 | 37.650 | $77.75M | -4.61% |
| 2021-08-07 | 39.502 | 40.500 | 37.502 | 39.469 | $139.25M | -0.14% |
| 2021-08-06 | 37.354 | 40.400 | 35.611 | 39.525 | $151.45M | +5.81% |
| 2021-08-05 | 35.757 | 38.267 | 35.500 | 37.353 | $150.22M | +4.45% |
| 2021-08-04 | 34.094 | 36.658 | 33.236 | 35.760 | $99.34M | +4.85% |
| 2021-08-03 | 33.177 | 35.900 | 32.327 | 34.105 | $119.58M | +2.83% |
| 2021-08-02 | 34.178 | 35.950 | 33.000 | 33.167 | $106.10M | -2.92% |
| 2021-08-01 | 36.742 | 36.822 | 33.165 | 34.165 | $123.48M | -7.02% |
| 2021-07-31 | 32.354 | 37.004 | 31.653 | 36.744 | $146.91M | +13.57% |
| 2021-07-30 | 31.238 | 33.084 | 29.910 | 32.354 | $156.37M | +3.58% |
| 2021-07-29 | 27.891 | 31.888 | 27.319 | 31.235 | $110.42M | +12.05% |
| 2021-07-28 | 28.119 | 28.760 | 27.354 | 27.875 | $65.39M | -0.81% |
| 2021-07-27 | 28.183 | 28.950 | 26.893 | 28.103 | $83.97M | -0.29% |
| 2021-07-26 | 28.247 | 31.115 | 27.830 | 28.184 | $185.07M | -0.23% |
| 2021-07-25 | 28.626 | 28.898 | 26.500 | 28.248 | $65.09M | -1.29% |
| 2021-07-24 | 28.530 | 29.548 | 28.013 | 28.616 | $77.04M | +0.35% |
| 2021-07-23 | 27.700 | 28.713 | 26.385 | 28.516 | $83.83M | +2.95% |
| 2021-07-22 | 26.706 | 28.170 | 25.910 | 27.699 | $71.69M | +3.74% |
| 2021-07-21 | 23.484 | 27.461 | 22.800 | 26.700 | $116.86M | +13.74% |
| 2021-07-20 | 24.524 | 24.982 | 22.100 | 23.474 | $82.76M | -4.22% |
| 2021-07-19 | 26.679 | 26.710 | 23.975 | 24.509 | $78.16M | -8.11% |
| 2021-07-18 | 26.789 | 27.756 | 26.233 | 26.673 | $46.67M | -0.48% |
| 2021-07-17 | 26.269 | 27.836 | 25.979 | 26.802 | $56.46M | +2.02% |
| 2021-07-16 | 28.562 | 29.478 | 26.196 | 26.271 | $81.41M | -7.97% |
| 2021-07-15 | 31.365 | 31.485 | 27.975 | 28.545 | $107.75M | -8.99% |
| 2021-07-14 | 29.154 | 31.500 | 27.363 | 31.365 | $101.60M | +7.65% |
| 2021-07-13 | 30.770 | 31.096 | 28.810 | 29.136 | $54.86M | -5.31% |
| 2021-07-12 | 32.173 | 32.696 | 30.011 | 30.770 | $70.41M | -4.39% |
| 2021-07-11 | 31.716 | 32.568 | 31.300 | 32.182 | $62.24M | +1.54% |
| 2021-07-10 | 33.315 | 34.215 | 31.025 | 31.693 | $92.46M | -4.87% |
| 2021-07-09 | 33.134 | 34.460 | 31.976 | 33.315 | $93.43M | +0.52% |
| 2021-07-08 | 36.667 | 36.934 | 32.654 | 33.142 | $156.94M | -9.63% |
| 2021-07-07 | 34.221 | 38.100 | 33.820 | 36.673 | $167.27M | +7.15% |
| 2021-07-06 | 32.908 | 35.041 | 32.883 | 34.226 | $111.42M | +4.01% |
| 2021-07-05 | 34.278 | 34.490 | 32.370 | 32.908 | $100.66M | -4.00% |
| 2021-07-04 | 34.497 | 35.531 | 33.533 | 34.280 | $103.43M | -0.63% |
| 2021-07-03 | 34.001 | 35.406 | 33.217 | 34.498 | $105.69M | +1.46% |
| 2021-07-02 | 33.270 | 34.217 | 31.367 | 34.000 | $140.91M | +2.19% |
| 2021-07-01 | 35.510 | 35.567 | 32.170 | 33.271 | $151.03M | -6.31% |
| 2021-06-30 | 33.974 | 36.000 | 31.555 | 35.510 | $178.98M | +4.53% |
| 2021-06-29 | 33.018 | 35.837 | 32.665 | 33.970 | $154.21M | +2.94% |
| 2021-06-28 | 31.883 | 34.340 | 30.961 | 33.001 | $162.52M | +3.46% |
| 2021-06-27 | 29.691 | 31.950 | 29.186 | 31.897 | $178.04M | +7.40% |
| 2021-06-26 | 28.619 | 30.181 | 26.659 | 29.698 | $183.57M | +3.69% |
| 2021-06-25 | 31.144 | 32.989 | 27.949 | 28.641 | $219.89M | -8.03% |
| 2021-06-24 | 30.835 | 33.000 | 28.481 | 31.141 | $221.09M | +0.99% |
| 2021-06-23 | 26.957 | 32.900 | 25.626 | 30.837 | $360.07M | +14.39% |
| 2021-06-22 | 26.597 | 28.813 | 20.187 | 26.958 | $393.75M | +1.38% |
| 2021-06-21 | 35.248 | 35.499 | 25.925 | 26.590 | $246.50M | -24.58% |
| 2021-06-20 | 35.195 | 35.949 | 31.300 | 35.257 | $133.26M | +0.19% |
| 2021-06-19 | 36.802 | 37.318 | 34.901 | 35.190 | $79.79M | -4.43% |
| 2021-06-18 | 39.259 | 39.502 | 34.898 | 36.820 | $139.85M | -6.23% |
| 2021-06-17 | 39.730 | 41.264 | 38.211 | 39.265 | $130.59M | -1.17% |
| 2021-06-16 | 39.513 | 41.750 | 37.455 | 39.728 | $199.45M | +0.49% |
| 2021-06-15 | 39.700 | 41.741 | 39.154 | 39.536 | $150.83M | -0.40% |
| 2021-06-14 | 38.713 | 40.561 | 36.627 | 39.694 | $177.06M | +2.55% |
| 2021-06-13 | 36.492 | 39.442 | 34.720 | 38.706 | $150.20M | +6.11% |
| 2021-06-12 | 36.131 | 37.640 | 34.100 | 36.476 | $187.29M | +0.88% |
| 2021-06-11 | 41.091 | 41.376 | 35.074 | 36.157 | $182.29M | -12.04% |
| 2021-06-10 | 42.032 | 43.097 | 39.459 | 41.105 | $213.33M | -2.21% |
| 2021-06-09 | 41.245 | 44.000 | 39.291 | 42.032 | $454.09M | +1.91% |
| 2021-06-08 | 38.200 | 42.596 | 33.600 | 41.245 | $635.39M | +7.87% |
| 2021-06-07 | 42.200 | 44.200 | 37.800 | 38.235 | $337.87M | -9.41% |
| 2021-06-06 | 39.663 | 43.400 | 38.912 | 42.205 | $254.02M | +6.49% |
| 2021-06-05 | 37.356 | 42.787 | 36.982 | 39.633 | $349.87M | +6.15% |
| 2021-06-04 | 39.599 | 39.737 | 34.187 | 37.338 | $328.45M | -5.72% |
| 2021-06-03 | 33.994 | 41.523 | 33.736 | 39.602 | $299.42M | +16.50% |
| 2021-06-02 | 30.931 | 35.129 | 30.402 | 33.994 | $150.88M | +9.88% |
| 2021-06-01 | 32.759 | 33.285 | 29.852 | 30.938 | $127.60M | -5.53% |
| 2021-05-31 | 28.573 | 33.014 | 27.489 | 32.750 | $160.79M | +14.56% |
| 2021-05-30 | 27.407 | 29.781 | 25.586 | 28.588 | $111.98M | +4.38% |
| 2021-05-29 | 28.993 | 30.066 | 25.700 | 27.388 | $109.36M | -5.52% |
| 2021-05-28 | 33.761 | 34.551 | 28.000 | 28.989 | $194.32M | -14.10% |
| 2021-05-27 | 35.427 | 35.594 | 30.976 | 33.747 | $191.97M | -4.75% |
| 2021-05-26 | 29.985 | 37.250 | 28.858 | 35.430 | $358.24M | +18.21% |
| 2021-05-25 | 31.420 | 33.195 | 25.915 | 29.973 | $298.42M | -4.59% |
| 2021-05-24 | 24.530 | 32.190 | 24.496 | 31.416 | $443.93M | +28.04% |
| 2021-05-23 | 31.222 | 32.400 | 19.117 | 24.536 | $632.12M | -21.41% |
| 2021-05-22 | 38.925 | 40.000 | 31.134 | 31.222 | $359.70M | -19.79% |
| 2021-05-21 | 44.367 | 47.700 | 33.673 | 38.925 | $555.35M | -12.37% |
| 2021-05-20 | 34.987 | 53.000 | 32.000 | 44.420 | $772.14M | +26.96% |
| 2021-05-19 | 55.969 | 57.691 | 26.500 | 34.988 | $985.53M | -37.50% |
| 2021-05-18 | 46.747 | 58.380 | 46.051 | 55.977 | $665.41M | +19.84% |
| 2021-05-17 | 46.850 | 51.985 | 43.010 | 46.708 | $670.06M | -0.30% |
| 2021-05-16 | 43.462 | 52.600 | 41.602 | 46.850 | $619.84M | +7.74% |
| 2021-05-15 | 42.697 | 45.500 | 39.305 | 43.486 | $140.53M | +1.84% |
| 2021-05-14 | 41.051 | 44.897 | 39.901 | 42.700 | $144.60M | +4.02% |
| 2021-05-13 | 43.394 | 45.501 | 37.430 | 41.049 | $299.31M | -6.09% |
| 2021-05-12 | 44.579 | 49.243 | 42.180 | 43.709 | $348.90M | -1.86% |
| 2021-05-11 | 42.868 | 45.180 | 39.700 | 44.538 | $115.63M | +3.93% |
| 2021-05-10 | 44.330 | 45.890 | 39.000 | 42.854 | $124.76M | -3.33% |
| 2021-05-09 | 45.632 | 47.150 | 42.600 | 44.330 | $138.87M | -2.81% |
| 2021-05-08 | 43.154 | 46.650 | 42.275 | 45.612 | $112.81M | +5.63% |
| 2021-05-07 | 43.496 | 46.243 | 41.420 | 43.182 | $141.99M | -0.72% |
| 2021-05-06 | 44.965 | 44.980 | 42.550 | 43.496 | $102.16M | -3.30% |
| 2021-05-05 | 42.636 | 46.000 | 42.305 | 44.980 | $123.64M | +5.50% |
| 2021-05-04 | 45.935 | 47.810 | 42.260 | 42.636 | $188.28M | -7.14% |
| 2021-05-03 | 46.926 | 49.000 | 44.774 | 45.912 | $174.28M | -2.10% |
| 2021-05-02 | 49.646 | 49.990 | 45.904 | 46.897 | $179.77M | -5.58% |
| 2021-05-01 | 42.786 | 49.880 | 42.001 | 49.670 | $267.05M | +16.09% |
| 2021-04-30 | 42.452 | 44.313 | 41.210 | 42.786 | $141.79M | +0.71% |
| 2021-04-29 | 44.831 | 46.233 | 40.906 | 42.484 | $251.63M | -5.24% |
| 2021-04-28 | 43.147 | 46.962 | 40.516 | 44.833 | $347.81M | +3.91% |
| 2021-04-27 | 43.884 | 46.606 | 42.500 | 43.147 | $315.53M | -1.67% |
| 2021-04-26 | 47.395 | 48.499 | 43.267 | 43.878 | $510.66M | -7.44% |
| 2021-04-25 | 40.852 | 48.644 | 40.572 | 47.405 | $530.15M | +16.07% |
| 2021-04-24 | 37.302 | 43.640 | 34.586 | 40.840 | $378.54M | +9.23% |
| 2021-04-23 | 38.872 | 41.740 | 31.494 | 37.389 | $523.36M | -3.88% |
| 2021-04-22 | 32.596 | 41.159 | 31.459 | 38.900 | $522.71M | +19.50% |
| 2021-04-21 | 31.694 | 35.180 | 30.110 | 32.553 | $215.43M | +2.68% |
| 2021-04-20 | 31.530 | 32.800 | 28.810 | 31.703 | $216.03M | +0.74% |
| 2021-04-19 | 32.332 | 36.095 | 29.807 | 31.471 | $395.02M | -2.67% |
| 2021-04-18 | 24.852 | 32.990 | 21.100 | 32.336 | $322.87M | +30.12% |
| 2021-04-17 | 25.293 | 26.791 | 24.818 | 24.850 | $63.17M | -1.78% |
| 2021-04-16 | 27.795 | 28.257 | 24.855 | 25.300 | $70.60M | -8.93% |
| 2021-04-15 | 26.418 | 28.200 | 25.448 | 27.782 | $57.75M | +5.21% |
| 2021-04-14 | 27.457 | 27.561 | 24.700 | 26.407 | $94.84M | -3.80% |
| 2021-04-13 | 28.527 | 28.816 | 26.262 | 27.451 | $62.37M | -3.82% |
| 2021-04-12 | 27.860 | 29.930 | 26.805 | 28.542 | $80.54M | +2.48% |
| 2021-04-11 | 26.799 | 28.649 | 25.513 | 27.852 | $67.84M | +3.92% |
| 2021-04-10 | 27.619 | 28.295 | 25.902 | 26.802 | $73.91M | -2.95% |
| 2021-04-09 | 26.926 | 29.000 | 26.710 | 27.617 | $85.35M | +2.52% |
| 2021-04-08 | 26.537 | 27.995 | 25.643 | 26.938 | $112.56M | +1.51% |
| 2021-04-07 | 25.055 | 27.520 | 22.908 | 26.538 | $201.81M | +5.92% |
| 2021-04-06 | 22.988 | 25.300 | 21.755 | 25.055 | $78.33M | +9.07% |
| 2021-04-05 | 23.776 | 24.780 | 22.766 | 22.972 | $66.85M | -3.38% |
| 2021-04-04 | 22.467 | 25.531 | 21.987 | 23.776 | $126.16M | +5.67% |
| 2021-04-03 | 19.751 | 23.848 | 19.723 | 22.500 | $137.39M | +13.92% |
| 2021-04-02 | 19.044 | 19.800 | 18.345 | 19.750 | $33.92M | +3.71% |
| 2021-04-01 | 19.382 | 20.358 | 18.743 | 19.044 | $43.55M | -1.76% |
| 2021-03-31 | 19.064 | 19.815 | 18.000 | 19.386 | $53.12M | +1.67% |
| 2021-03-30 | 18.950 | 20.870 | 18.910 | 19.069 | $75.59M | +0.62% |
| 2021-03-29 | 18.064 | 19.000 | 17.644 | 18.950 | $56.35M | +4.90% |
| 2021-03-28 | 16.452 | 19.380 | 16.305 | 18.064 | $131.12M | +9.76% |
| 2021-03-27 | 14.775 | 16.800 | 14.717 | 16.459 | $63.90M | +11.46% |
| 2021-03-26 | 12.979 | 14.792 | 12.304 | 14.766 | $40.95M | +13.77% |
| 2021-03-25 | 13.584 | 13.733 | 12.470 | 12.979 | $30.11M | -4.55% |
| 2021-03-24 | 14.143 | 15.372 | 13.584 | 13.597 | $33.72M | -3.94% |
| 2021-03-23 | 14.796 | 15.227 | 14.015 | 14.155 | $29.20M | -4.33% |
| 2021-03-22 | 14.337 | 16.590 | 14.170 | 14.796 | $80.20M | +3.20% |
