Filecoin (FIL) Price History
Daily Filecoin price history from Binance spot FILUSDT since 15 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Filecoin's all-time high on Binance spot FILUSDT is 430.00, reached on 15 Oct 2020; the latest price, 1.035, is -99.76% from it. Its biggest one-day gain since 15 Oct 2020 was +79.19% on 7 Nov 2025. Its biggest one-day drop since 15 Oct 2020 was -34.79% on 19 May 2021. Over the last 30 days Filecoin is up 7.60%; its lowest daily low since listing was 0.3200 on 10 Oct 2025.
Filecoin price by year
Filecoin daily prices, 2021
FILUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 34.940 | 35.730 | 33.500 | 34.240 | $108.67M | -2.00% |
| 2021-12-30 | 34.210 | 35.830 | 33.290 | 34.940 | $110.75M | +2.10% |
| 2021-12-29 | 36.260 | 36.760 | 33.850 | 34.220 | $126.17M | -5.63% |
| 2021-12-28 | 39.220 | 39.840 | 35.830 | 36.260 | $223.20M | -7.55% |
| 2021-12-27 | 37.290 | 41.270 | 36.910 | 39.220 | $191.35M | +5.20% |
| 2021-12-26 | 37.010 | 37.710 | 35.520 | 37.280 | $89.75M | +0.76% |
| 2021-12-25 | 36.460 | 37.300 | 36.180 | 37.000 | $65.95M | +1.51% |
| 2021-12-24 | 37.360 | 37.740 | 36.000 | 36.450 | $95.67M | -2.44% |
| 2021-12-23 | 35.630 | 38.070 | 35.130 | 37.360 | $111.87M | +4.86% |
| 2021-12-22 | 35.300 | 36.450 | 34.880 | 35.630 | $120.41M | +0.91% |
| 2021-12-21 | 34.850 | 36.200 | 34.310 | 35.310 | $76.10M | +1.32% |
| 2021-12-20 | 35.790 | 35.940 | 33.830 | 34.850 | $95.53M | -2.63% |
| 2021-12-19 | 36.360 | 36.700 | 35.730 | 35.790 | $52.07M | -1.57% |
| 2021-12-18 | 35.640 | 36.780 | 35.250 | 36.360 | $65.79M | +2.02% |
| 2021-12-17 | 37.210 | 38.990 | 35.330 | 35.640 | $163.95M | -4.22% |
| 2021-12-16 | 38.210 | 38.530 | 36.950 | 37.210 | $75.16M | -2.62% |
| 2021-12-15 | 36.730 | 38.900 | 35.610 | 38.210 | $127.77M | +4.06% |
| 2021-12-14 | 35.870 | 37.300 | 35.210 | 36.720 | $103.46M | +2.37% |
| 2021-12-13 | 39.680 | 40.020 | 35.230 | 35.870 | $151.84M | -9.58% |
| 2021-12-12 | 40.420 | 40.520 | 38.690 | 39.670 | $76.90M | -1.86% |
| 2021-12-11 | 39.830 | 40.510 | 38.660 | 40.420 | $136.71M | +1.48% |
| 2021-12-10 | 37.480 | 41.380 | 37.410 | 39.830 | $251.23M | +6.27% |
| 2021-12-09 | 41.370 | 41.620 | 37.000 | 37.480 | $160.73M | -9.40% |
| 2021-12-08 | 39.130 | 43.610 | 38.800 | 41.370 | $265.75M | +5.72% |
| 2021-12-07 | 38.730 | 39.990 | 38.530 | 39.130 | $138.69M | +1.06% |
| 2021-12-06 | 39.100 | 39.130 | 35.520 | 38.720 | $251.90M | -0.97% |
| 2021-12-05 | 41.010 | 41.740 | 36.890 | 39.100 | $272.48M | -4.66% |
| 2021-12-04 | 49.700 | 49.750 | 32.670 | 41.010 | $874.01M | -17.48% |
| 2021-12-03 | 53.760 | 53.880 | 48.280 | 49.700 | $241.29M | -7.53% |
| 2021-12-02 | 54.370 | 54.370 | 52.590 | 53.750 | $142.99M | -1.14% |
| 2021-12-01 | 53.740 | 55.810 | 53.560 | 54.370 | $180.28M | +1.19% |
| 2021-11-30 | 54.630 | 55.650 | 53.080 | 53.730 | $224.38M | -1.67% |
| 2021-11-29 | 56.460 | 57.200 | 53.840 | 54.640 | $172.52M | -3.22% |
| 2021-11-28 | 57.740 | 57.820 | 52.440 | 56.460 | $290.72M | -2.20% |
| 2021-11-27 | 52.800 | 59.480 | 52.570 | 57.730 | $397.36M | +9.34% |
| 2021-11-26 | 55.370 | 59.490 | 51.200 | 52.800 | $564.18M | -4.62% |
| 2021-11-25 | 50.620 | 56.050 | 49.800 | 55.360 | $260.94M | +9.36% |
| 2021-11-24 | 51.730 | 51.910 | 48.620 | 50.620 | $170.44M | -2.15% |
| 2021-11-23 | 51.760 | 52.130 | 50.340 | 51.730 | $169.84M | -0.06% |
| 2021-11-22 | 53.160 | 53.410 | 51.380 | 51.760 | $218.64M | -2.62% |
| 2021-11-21 | 54.400 | 54.500 | 53.000 | 53.150 | $142.14M | -2.28% |
| 2021-11-20 | 53.730 | 55.230 | 52.220 | 54.390 | $163.84M | +1.23% |
| 2021-11-19 | 51.710 | 54.480 | 51.130 | 53.730 | $231.30M | +3.91% |
| 2021-11-18 | 56.130 | 58.200 | 48.530 | 51.710 | $605.97M | -7.89% |
| 2021-11-17 | 56.160 | 56.830 | 54.080 | 56.140 | $278.27M | -0.02% |
| 2021-11-16 | 60.940 | 60.940 | 52.000 | 56.150 | $524.46M | -7.86% |
| 2021-11-15 | 62.540 | 63.420 | 60.170 | 60.940 | $165.32M | -2.57% |
| 2021-11-14 | 62.920 | 63.490 | 61.020 | 62.550 | $128.06M | -0.59% |
| 2021-11-13 | 62.890 | 63.670 | 62.230 | 62.920 | $126.65M | +0.03% |
| 2021-11-12 | 62.760 | 65.500 | 61.110 | 62.900 | $279.48M | +0.22% |
| 2021-11-11 | 63.460 | 64.500 | 61.730 | 62.760 | $203.72M | -1.10% |
| 2021-11-10 | 66.710 | 69.640 | 58.530 | 63.460 | $505.52M | -4.86% |
| 2021-11-09 | 64.250 | 69.180 | 63.480 | 66.700 | $434.12M | +3.80% |
| 2021-11-08 | 62.560 | 64.900 | 62.270 | 64.260 | $209.41M | +2.72% |
| 2021-11-07 | 61.900 | 62.610 | 61.110 | 62.560 | $147.87M | +1.08% |
| 2021-11-06 | 63.490 | 63.680 | 58.000 | 61.890 | $263.01M | -2.50% |
| 2021-11-05 | 62.450 | 64.400 | 61.300 | 63.480 | $183.73M | +1.65% |
| 2021-11-04 | 64.010 | 64.490 | 61.100 | 62.450 | $144.97M | -2.44% |
| 2021-11-03 | 64.630 | 65.900 | 61.500 | 64.010 | $230.48M | -0.96% |
| 2021-11-02 | 63.890 | 66.460 | 63.440 | 64.630 | $185.21M | +1.17% |
| 2021-11-01 | 64.410 | 64.500 | 60.600 | 63.880 | $156.20M | -0.81% |
| 2021-10-31 | 61.480 | 66.760 | 59.230 | 64.400 | $377.82M | +4.75% |
| 2021-10-30 | 60.150 | 61.480 | 57.400 | 61.480 | $95.77M | +2.13% |
| 2021-10-29 | 58.140 | 62.910 | 57.850 | 60.200 | $163.70M | +3.54% |
| 2021-10-28 | 55.420 | 59.220 | 54.620 | 58.140 | $258.56M | +4.91% |
| 2021-10-27 | 62.830 | 63.220 | 52.000 | 55.420 | $425.67M | -11.79% |
| 2021-10-26 | 63.930 | 65.220 | 62.060 | 62.830 | $186.41M | -1.74% |
| 2021-10-25 | 62.600 | 65.380 | 62.300 | 63.940 | $149.35M | +2.16% |
| 2021-10-24 | 64.800 | 65.100 | 61.230 | 62.590 | $249.90M | -3.43% |
| 2021-10-23 | 65.950 | 66.400 | 63.950 | 64.810 | $110.39M | -1.73% |
| 2021-10-22 | 63.630 | 66.950 | 63.610 | 65.950 | $203.22M | +3.65% |
| 2021-10-21 | 67.060 | 68.160 | 63.340 | 63.630 | $239.59M | -5.11% |
| 2021-10-20 | 62.940 | 68.200 | 62.490 | 67.060 | $224.72M | +6.55% |
| 2021-10-19 | 63.450 | 64.100 | 62.000 | 62.940 | $124.11M | -0.82% |
| 2021-10-18 | 63.860 | 65.070 | 61.380 | 63.460 | $183.69M | -0.63% |
| 2021-10-17 | 66.520 | 67.120 | 61.000 | 63.860 | $205.00M | -4.00% |
| 2021-10-16 | 67.320 | 69.220 | 66.100 | 66.520 | $144.39M | -1.20% |
| 2021-10-15 | 70.390 | 70.400 | 65.070 | 67.330 | $317.85M | -4.33% |
| 2021-10-14 | 68.320 | 71.900 | 67.200 | 70.380 | $281.61M | +3.03% |
| 2021-10-13 | 69.810 | 70.750 | 60.700 | 68.310 | $457.54M | -2.13% |
| 2021-10-12 | 73.480 | 73.500 | 66.130 | 69.800 | $331.18M | -5.00% |
| 2021-10-11 | 69.820 | 74.820 | 69.000 | 73.470 | $328.15M | +5.24% |
| 2021-10-10 | 77.010 | 77.080 | 69.080 | 69.810 | $270.48M | -9.35% |
| 2021-10-09 | 79.540 | 80.640 | 75.370 | 77.010 | $307.80M | -3.18% |
| 2021-10-08 | 71.470 | 81.220 | 70.580 | 79.540 | $523.72M | +11.31% |
| 2021-10-07 | 71.760 | 74.310 | 68.940 | 71.460 | $331.19M | -0.40% |
| 2021-10-06 | 70.900 | 74.860 | 66.620 | 71.750 | $382.76M | +1.21% |
| 2021-10-05 | 69.770 | 72.980 | 68.480 | 70.890 | $294.71M | +1.62% |
| 2021-10-04 | 69.100 | 70.640 | 65.660 | 69.760 | $321.42M | +0.94% |
| 2021-10-03 | 69.660 | 70.850 | 67.630 | 69.110 | $293.47M | -0.79% |
| 2021-10-02 | 71.470 | 73.980 | 68.330 | 69.660 | $404.33M | -2.53% |
| 2021-10-01 | 60.050 | 73.390 | 59.610 | 71.470 | $363.94M | +19.04% |
| 2021-09-30 | 57.000 | 61.210 | 56.830 | 60.040 | $199.58M | +5.33% |
| 2021-09-29 | 55.290 | 58.510 | 55.220 | 57.000 | $211.43M | +3.07% |
| 2021-09-28 | 58.980 | 59.570 | 55.070 | 55.300 | $323.14M | -6.24% |
| 2021-09-27 | 55.780 | 62.940 | 54.710 | 58.980 | $545.30M | +5.76% |
| 2021-09-26 | 60.390 | 60.640 | 50.000 | 55.770 | $757.83M | -7.67% |
| 2021-09-25 | 63.320 | 63.890 | 58.780 | 60.400 | $385.49M | -4.60% |
| 2021-09-24 | 74.660 | 74.970 | 60.130 | 63.310 | $655.58M | -15.20% |
| 2021-09-23 | 74.500 | 75.580 | 71.830 | 74.660 | $227.03M | +0.20% |
| 2021-09-22 | 69.540 | 75.020 | 68.650 | 74.510 | $236.32M | +7.15% |
| 2021-09-21 | 74.420 | 76.580 | 68.140 | 69.540 | $378.38M | -6.57% |
| 2021-09-20 | 83.540 | 83.690 | 71.310 | 74.430 | $474.15M | -10.89% |
| 2021-09-19 | 84.310 | 85.150 | 81.560 | 83.530 | $135.88M | -0.91% |
| 2021-09-18 | 85.800 | 87.370 | 82.600 | 84.300 | $207.69M | -1.74% |
| 2021-09-17 | 84.720 | 86.630 | 80.560 | 85.790 | $263.00M | +1.26% |
| 2021-09-16 | 86.230 | 90.640 | 82.200 | 84.720 | $391.89M | -1.75% |
| 2021-09-15 | 80.790 | 87.500 | 80.080 | 86.230 | $324.31M | +6.72% |
| 2021-09-14 | 77.960 | 81.870 | 77.440 | 80.800 | $185.38M | +3.64% |
| 2021-09-13 | 83.630 | 84.600 | 72.720 | 77.960 | $345.65M | -6.78% |
| 2021-09-12 | 81.670 | 87.050 | 80.660 | 83.630 | $318.70M | +2.41% |
| 2021-09-11 | 82.420 | 85.040 | 80.030 | 81.660 | $275.91M | -0.93% |
| 2021-09-10 | 88.700 | 91.860 | 78.730 | 82.430 | $415.24M | -7.05% |
| 2021-09-09 | 88.390 | 94.170 | 85.100 | 88.680 | $481.26M | +0.45% |
| 2021-09-08 | 84.470 | 94.050 | 76.050 | 88.280 | $821.28M | +4.52% |
| 2021-09-07 | 106.22 | 110.97 | 71.200 | 84.460 | $1.25B | -20.49% |
| 2021-09-06 | 113.64 | 118.50 | 103.88 | 106.22 | $866.85M | -6.54% |
| 2021-09-05 | 95.040 | 120.17 | 91.890 | 113.65 | $941.40M | +19.58% |
| 2021-09-04 | 77.640 | 96.650 | 77.470 | 95.040 | $485.73M | +22.40% |
| 2021-09-03 | 77.390 | 78.980 | 75.720 | 77.650 | $129.34M | +0.34% |
| 2021-09-02 | 78.680 | 79.580 | 77.010 | 77.390 | $139.95M | -1.65% |
| 2021-09-01 | 75.960 | 78.790 | 75.270 | 78.690 | $204.84M | +3.58% |
| 2021-08-31 | 71.200 | 77.800 | 70.430 | 75.970 | $236.28M | +6.70% |
| 2021-08-30 | 73.620 | 74.240 | 70.940 | 71.200 | $99.54M | -3.30% |
| 2021-08-29 | 73.970 | 75.420 | 72.400 | 73.630 | $129.60M | -0.45% |
| 2021-08-28 | 75.200 | 75.460 | 72.860 | 73.960 | $106.82M | -1.64% |
| 2021-08-27 | 72.290 | 75.770 | 70.330 | 75.190 | $155.87M | +4.01% |
| 2021-08-26 | 76.530 | 78.780 | 71.400 | 72.290 | $197.12M | -5.54% |
| 2021-08-25 | 74.330 | 77.930 | 72.410 | 76.530 | $170.35M | +2.95% |
| 2021-08-24 | 79.740 | 80.550 | 72.170 | 74.340 | $233.18M | -6.78% |
| 2021-08-23 | 77.160 | 82.480 | 76.560 | 79.750 | $264.08M | +3.34% |
| 2021-08-22 | 78.450 | 79.150 | 75.050 | 77.170 | $223.95M | -1.63% |
| 2021-08-21 | 73.060 | 79.290 | 71.400 | 78.450 | $227.93M | +7.38% |
| 2021-08-20 | 70.470 | 73.790 | 69.690 | 73.060 | $125.32M | +3.66% |
| 2021-08-19 | 67.470 | 70.540 | 66.260 | 70.480 | $110.66M | +4.46% |
| 2021-08-18 | 69.490 | 70.150 | 66.000 | 67.470 | $173.81M | -2.85% |
| 2021-08-17 | 73.250 | 74.690 | 69.040 | 69.450 | $205.20M | -5.20% |
| 2021-08-16 | 73.060 | 75.890 | 72.420 | 73.260 | $238.66M | +0.27% |
| 2021-08-15 | 72.390 | 74.470 | 70.080 | 73.060 | $177.72M | +0.91% |
| 2021-08-14 | 74.470 | 75.000 | 69.990 | 72.400 | $209.09M | -2.78% |
| 2021-08-13 | 68.330 | 74.830 | 68.290 | 74.470 | $155.36M | +9.00% |
| 2021-08-12 | 71.760 | 75.590 | 66.040 | 68.320 | $271.94M | -4.79% |
| 2021-08-11 | 66.690 | 74.030 | 66.640 | 71.760 | $260.23M | +7.60% |
| 2021-08-10 | 67.520 | 69.820 | 64.950 | 66.690 | $169.60M | -1.26% |
| 2021-08-09 | 64.490 | 68.180 | 61.420 | 67.540 | $180.19M | +4.75% |
| 2021-08-08 | 69.240 | 69.430 | 63.390 | 64.480 | $178.09M | -6.87% |
| 2021-08-07 | 64.190 | 70.840 | 63.670 | 69.240 | $306.80M | +7.85% |
| 2021-08-06 | 57.870 | 64.960 | 57.170 | 64.200 | $192.23M | +10.92% |
| 2021-08-05 | 56.480 | 58.220 | 55.010 | 57.880 | $112.76M | +2.46% |
| 2021-08-04 | 54.300 | 57.340 | 53.980 | 56.490 | $123.73M | +4.05% |
| 2021-08-03 | 54.430 | 55.080 | 52.720 | 54.290 | $84.99M | -0.26% |
| 2021-08-02 | 53.850 | 56.010 | 53.080 | 54.430 | $101.78M | +1.08% |
| 2021-08-01 | 52.010 | 58.350 | 51.560 | 53.850 | $270.30M | +3.52% |
| 2021-07-31 | 51.320 | 52.830 | 50.340 | 52.020 | $90.83M | +1.36% |
| 2021-07-30 | 49.370 | 51.370 | 48.630 | 51.320 | $71.47M | +3.95% |
| 2021-07-29 | 49.560 | 49.790 | 48.500 | 49.370 | $49.09M | -0.40% |
| 2021-07-28 | 49.540 | 50.940 | 48.300 | 49.570 | $107.43M | +0.06% |
| 2021-07-27 | 49.020 | 49.910 | 47.290 | 49.540 | $86.58M | +1.06% |
| 2021-07-26 | 49.010 | 52.970 | 48.760 | 49.020 | $213.77M | +0.02% |
| 2021-07-25 | 49.590 | 50.140 | 47.150 | 49.010 | $95.23M | -1.15% |
| 2021-07-24 | 47.370 | 51.340 | 46.370 | 49.580 | $122.63M | +4.67% |
| 2021-07-23 | 45.570 | 47.510 | 44.890 | 47.370 | $59.97M | +3.93% |
| 2021-07-22 | 46.250 | 46.990 | 44.530 | 45.580 | $53.02M | -1.43% |
| 2021-07-21 | 41.240 | 47.860 | 40.080 | 46.240 | $96.08M | +12.15% |
| 2021-07-20 | 44.720 | 45.170 | 41.000 | 41.230 | $68.26M | -7.78% |
| 2021-07-19 | 46.820 | 47.160 | 44.360 | 44.710 | $43.73M | -4.53% |
| 2021-07-18 | 45.620 | 47.470 | 45.550 | 46.830 | $49.22M | +2.65% |
| 2021-07-17 | 45.820 | 46.180 | 45.120 | 45.620 | $40.63M | -0.44% |
| 2021-07-16 | 47.320 | 48.360 | 45.770 | 45.820 | $46.63M | -3.17% |
| 2021-07-15 | 49.680 | 50.350 | 46.200 | 47.320 | $60.14M | -4.75% |
| 2021-07-14 | 50.970 | 51.240 | 48.100 | 49.680 | $59.63M | -2.55% |
| 2021-07-13 | 52.470 | 53.050 | 50.380 | 50.980 | $54.38M | -2.86% |
| 2021-07-12 | 55.110 | 55.490 | 52.200 | 52.480 | $42.49M | -4.79% |
| 2021-07-11 | 54.220 | 55.800 | 53.920 | 55.120 | $26.51M | +1.60% |
| 2021-07-10 | 55.260 | 56.030 | 53.550 | 54.250 | $36.68M | -1.83% |
| 2021-07-09 | 53.860 | 55.560 | 52.710 | 55.260 | $46.28M | +2.62% |
| 2021-07-08 | 56.420 | 56.510 | 52.790 | 53.850 | $72.99M | -4.56% |
| 2021-07-07 | 57.010 | 58.040 | 56.320 | 56.420 | $49.92M | -1.03% |
| 2021-07-06 | 56.080 | 58.330 | 55.980 | 57.010 | $67.05M | +1.69% |
| 2021-07-05 | 58.720 | 58.720 | 54.770 | 56.060 | $75.09M | -4.53% |
| 2021-07-04 | 58.920 | 60.630 | 58.010 | 58.720 | $60.51M | -0.34% |
| 2021-07-03 | 57.170 | 59.980 | 56.630 | 58.920 | $72.42M | +3.03% |
| 2021-07-02 | 56.650 | 57.410 | 54.940 | 57.190 | $73.74M | +0.95% |
| 2021-07-01 | 60.400 | 60.450 | 55.200 | 56.650 | $115.37M | -6.21% |
| 2021-06-30 | 64.590 | 65.390 | 56.400 | 60.400 | $215.60M | -6.49% |
| 2021-06-29 | 56.450 | 66.310 | 56.100 | 64.590 | $204.07M | +14.44% |
| 2021-06-28 | 56.190 | 57.940 | 54.880 | 56.440 | $131.15M | +0.43% |
| 2021-06-27 | 53.040 | 56.520 | 52.660 | 56.200 | $108.41M | +5.96% |
| 2021-06-26 | 52.030 | 53.290 | 50.000 | 53.040 | $110.52M | +1.94% |
| 2021-06-25 | 57.100 | 57.930 | 50.360 | 52.030 | $163.34M | -8.88% |
| 2021-06-24 | 58.720 | 59.350 | 54.170 | 57.100 | $155.94M | -2.73% |
| 2021-06-23 | 49.450 | 59.250 | 47.480 | 58.700 | $206.00M | +18.71% |
| 2021-06-22 | 46.150 | 53.180 | 42.530 | 49.450 | $257.02M | +7.08% |
| 2021-06-21 | 63.190 | 63.730 | 45.000 | 46.180 | $251.67M | -26.93% |
| 2021-06-20 | 64.710 | 65.000 | 59.920 | 63.200 | $136.62M | -2.35% |
| 2021-06-19 | 65.690 | 66.850 | 64.230 | 64.720 | $70.63M | -1.48% |
| 2021-06-18 | 68.930 | 68.970 | 63.500 | 65.690 | $90.64M | -4.70% |
| 2021-06-17 | 69.720 | 72.100 | 67.040 | 68.930 | $81.50M | -1.13% |
| 2021-06-16 | 72.570 | 72.570 | 68.560 | 69.720 | $96.73M | -3.91% |
| 2021-06-15 | 74.890 | 75.890 | 71.580 | 72.560 | $109.10M | -3.11% |
| 2021-06-14 | 73.110 | 77.720 | 71.820 | 74.890 | $121.92M | +2.41% |
| 2021-06-13 | 69.680 | 73.730 | 68.620 | 73.130 | $90.55M | +4.95% |
| 2021-06-12 | 70.790 | 71.300 | 66.000 | 69.680 | $125.58M | -1.58% |
| 2021-06-11 | 73.320 | 74.120 | 69.620 | 70.800 | $112.86M | -3.42% |
| 2021-06-10 | 77.780 | 79.130 | 71.610 | 73.310 | $174.78M | -5.72% |
| 2021-06-09 | 75.980 | 78.910 | 70.890 | 77.760 | $238.15M | +2.29% |
| 2021-06-08 | 82.000 | 83.750 | 70.360 | 76.020 | $361.80M | -7.28% |
| 2021-06-07 | 86.980 | 92.100 | 80.150 | 81.990 | $254.31M | -5.75% |
| 2021-06-06 | 88.150 | 89.050 | 86.010 | 86.990 | $122.48M | -1.33% |
| 2021-06-05 | 88.000 | 93.030 | 85.850 | 88.160 | $255.54M | +0.18% |
| 2021-06-04 | 89.470 | 97.990 | 84.510 | 88.000 | $578.63M | -1.65% |
| 2021-06-03 | 70.090 | 94.050 | 69.470 | 89.480 | $432.13M | +27.66% |
| 2021-06-02 | 69.180 | 72.060 | 68.150 | 70.090 | $91.98M | +1.32% |
| 2021-06-01 | 72.520 | 73.170 | 68.020 | 69.180 | $113.01M | -4.61% |
| 2021-05-31 | 68.340 | 72.920 | 66.280 | 72.520 | $142.15M | +6.12% |
| 2021-05-30 | 68.250 | 69.440 | 65.250 | 68.340 | $121.58M | +0.15% |
| 2021-05-29 | 66.740 | 69.870 | 64.500 | 68.240 | $129.01M | +2.23% |
| 2021-05-28 | 71.440 | 71.800 | 64.980 | 66.750 | $165.62M | -6.55% |
| 2021-05-27 | 74.510 | 74.560 | 68.860 | 71.430 | $137.55M | -4.12% |
| 2021-05-26 | 72.280 | 74.990 | 70.030 | 74.500 | $179.19M | +3.13% |
| 2021-05-25 | 74.740 | 79.760 | 65.730 | 72.240 | $242.65M | -3.36% |
| 2021-05-24 | 64.870 | 78.000 | 62.240 | 74.750 | $297.70M | +15.21% |
| 2021-05-23 | 72.230 | 74.730 | 55.200 | 64.880 | $284.24M | -10.15% |
| 2021-05-22 | 76.900 | 77.430 | 66.480 | 72.210 | $245.94M | -6.03% |
| 2021-05-21 | 88.620 | 94.990 | 67.760 | 76.840 | $353.04M | -13.33% |
| 2021-05-20 | 65.290 | 95.260 | 61.130 | 88.660 | $466.98M | +35.81% |
| 2021-05-19 | 100.13 | 101.73 | 55.000 | 65.280 | $450.30M | -34.79% |
| 2021-05-18 | 99.430 | 106.02 | 96.820 | 100.11 | $190.37M | +0.65% |
| 2021-05-17 | 107.79 | 107.88 | 93.350 | 99.460 | $215.50M | -7.75% |
| 2021-05-16 | 110.46 | 116.19 | 100.15 | 107.81 | $190.29M | -2.42% |
| 2021-05-15 | 120.64 | 122.85 | 109.96 | 110.48 | $176.88M | -8.43% |
| 2021-05-14 | 117.82 | 124.84 | 113.82 | 120.65 | $219.40M | +2.40% |
| 2021-05-13 | 127.09 | 127.79 | 87.260 | 117.82 | $488.11M | -7.26% |
| 2021-05-12 | 142.90 | 145.59 | 123.77 | 127.04 | $189.09M | -11.13% |
| 2021-05-11 | 135.71 | 143.44 | 133.79 | 142.95 | $140.11M | +5.33% |
| 2021-05-10 | 146.51 | 149.33 | 129.14 | 135.71 | $162.83M | -7.37% |
| 2021-05-09 | 148.10 | 149.55 | 140.73 | 146.50 | $127.33M | -1.08% |
| 2021-05-08 | 150.39 | 154.25 | 143.49 | 148.10 | $115.34M | -1.48% |
| 2021-05-07 | 153.63 | 155.23 | 146.82 | 150.33 | $141.97M | -2.12% |
| 2021-05-06 | 152.46 | 165.63 | 149.69 | 153.59 | $294.48M | +0.69% |
| 2021-05-05 | 140.82 | 154.86 | 139.56 | 152.53 | $163.32M | +8.33% |
| 2021-05-04 | 160.24 | 160.49 | 135.10 | 140.80 | $224.39M | -12.13% |
| 2021-05-03 | 162.46 | 163.96 | 158.50 | 160.24 | $127.54M | -1.37% |
| 2021-05-02 | 164.21 | 166.75 | 156.29 | 162.46 | $121.46M | -1.08% |
| 2021-05-01 | 163.82 | 168.00 | 161.06 | 164.24 | $132.94M | +0.20% |
| 2021-04-30 | 149.75 | 165.00 | 149.67 | 163.92 | $244.72M | +9.46% |
| 2021-04-29 | 150.94 | 152.17 | 147.50 | 149.76 | $117.47M | -0.78% |
| 2021-04-28 | 152.46 | 156.00 | 146.37 | 150.93 | $134.70M | -1.00% |
| 2021-04-27 | 154.24 | 155.24 | 148.01 | 152.46 | $147.43M | -1.13% |
| 2021-04-26 | 134.04 | 154.80 | 133.47 | 154.20 | $191.20M | +15.04% |
| 2021-04-25 | 133.58 | 136.88 | 131.66 | 134.04 | $73.97M | +0.36% |
| 2021-04-24 | 138.56 | 139.38 | 131.13 | 133.55 | $147.80M | -3.63% |
| 2021-04-23 | 145.93 | 147.96 | 130.00 | 138.58 | $276.90M | -5.03% |
| 2021-04-22 | 147.72 | 157.89 | 144.47 | 145.91 | $227.70M | -1.23% |
| 2021-04-21 | 153.93 | 159.02 | 147.11 | 147.73 | $174.49M | -4.01% |
| 2021-04-20 | 154.80 | 157.79 | 145.51 | 153.90 | $177.60M | -0.58% |
| 2021-04-19 | 156.29 | 164.82 | 149.64 | 154.80 | $225.10M | -0.98% |
| 2021-04-18 | 180.93 | 183.12 | 130.00 | 156.33 | $493.08M | -13.60% |
| 2021-04-17 | 182.66 | 193.00 | 175.48 | 180.93 | $341.66M | -0.92% |
| 2021-04-16 | 170.88 | 195.70 | 170.80 | 182.61 | $793.62M | +6.87% |
| 2021-04-15 | 168.32 | 175.44 | 168.00 | 170.88 | $231.27M | +1.52% |
| 2021-04-14 | 164.16 | 179.30 | 161.00 | 168.32 | $352.60M | +2.53% |
| 2021-04-13 | 167.84 | 169.43 | 157.74 | 164.16 | $215.88M | -2.21% |
| 2021-04-12 | 179.08 | 181.55 | 159.51 | 167.86 | $358.40M | -6.27% |
| 2021-04-11 | 174.56 | 184.40 | 172.89 | 179.10 | $186.62M | +2.60% |
| 2021-04-10 | 172.13 | 189.00 | 170.64 | 174.56 | $429.18M | +1.41% |
| 2021-04-09 | 154.13 | 175.95 | 152.87 | 172.13 | $397.99M | +11.77% |
| 2021-04-08 | 156.27 | 158.84 | 146.35 | 154.00 | $239.88M | -1.46% |
| 2021-04-07 | 165.59 | 166.44 | 135.55 | 156.28 | $596.31M | -5.60% |
| 2021-04-06 | 176.50 | 179.00 | 164.81 | 165.55 | $240.77M | -6.19% |
| 2021-04-05 | 182.85 | 187.07 | 171.00 | 176.47 | $308.77M | -3.43% |
| 2021-04-04 | 178.18 | 193.88 | 175.26 | 182.74 | $524.07M | +2.56% |
| 2021-04-03 | 171.94 | 181.30 | 162.41 | 178.18 | $558.73M | +3.63% |
| 2021-04-02 | 185.57 | 205.53 | 160.64 | 171.94 | $1.07B | -7.37% |
| 2021-04-01 | 190.80 | 238.20 | 180.00 | 185.62 | $1.97B | -2.74% |
| 2021-03-31 | 149.57 | 197.55 | 145.51 | 190.86 | $1.18B | +27.57% |
| 2021-03-30 | 127.34 | 153.40 | 124.16 | 149.60 | $510.90M | +17.52% |
| 2021-03-29 | 125.26 | 130.46 | 123.74 | 127.30 | $261.55M | +1.63% |
| 2021-03-28 | 132.40 | 133.77 | 120.80 | 125.26 | $401.75M | -5.42% |
| 2021-03-27 | 124.70 | 139.67 | 119.73 | 132.45 | $751.45M | +6.37% |
| 2021-03-26 | 91.031 | 128.77 | 90.896 | 124.51 | $564.92M | +36.77% |
| 2021-03-25 | 85.912 | 96.191 | 84.906 | 91.036 | $321.35M | +6.00% |
| 2021-03-24 | 82.559 | 94.907 | 79.700 | 85.883 | $291.26M | +4.09% |
| 2021-03-23 | 76.328 | 85.500 | 73.363 | 82.512 | $200.91M | +8.10% |
| 2021-03-22 | 80.652 | 81.500 | 75.250 | 76.328 | $140.14M | -5.36% |
| 2021-03-21 | 82.089 | 83.366 | 80.184 | 80.651 | $103.25M | -1.68% |
