Polkadot (DOT) Price History
Daily Polkadot price history from Binance spot DOTUSDT since 18 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Polkadot's all-time high on Binance spot DOTUSDT is 55.090, reached on 4 Nov 2021; the latest price, 1.118, is -97.97% from it. Its biggest one-day gain since 18 Aug 2020 was +57.24% on 22 Aug 2020. Its biggest one-day drop since 18 Aug 2020 was -38.31% on 19 May 2021. Over the last 30 days Polkadot is down 0.53%; its lowest daily low since listing was 0.6330 on 10 Oct 2025.
Polkadot price by year
Polkadot daily prices, 2022
DOTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 4.324 | 4.394 | 4.298 | 4.309 | $6.51M | -0.35% |
| 2022-12-30 | 4.308 | 4.341 | 4.226 | 4.324 | $8.73M | +0.35% |
| 2022-12-29 | 4.286 | 4.355 | 4.224 | 4.309 | $10.58M | +0.54% |
| 2022-12-28 | 4.479 | 4.484 | 4.240 | 4.286 | $23.02M | -4.29% |
| 2022-12-27 | 4.571 | 4.585 | 4.455 | 4.478 | $12.13M | -2.03% |
| 2022-12-26 | 4.492 | 4.578 | 4.465 | 4.571 | $8.81M | +1.76% |
| 2022-12-25 | 4.451 | 4.498 | 4.396 | 4.492 | $7.66M | +0.90% |
| 2022-12-24 | 4.473 | 4.492 | 4.430 | 4.452 | $5.82M | -0.47% |
| 2022-12-23 | 4.532 | 4.546 | 4.454 | 4.473 | $12.03M | -1.28% |
| 2022-12-22 | 4.486 | 4.537 | 4.370 | 4.531 | $13.26M | +1.03% |
| 2022-12-21 | 4.606 | 4.616 | 4.442 | 4.485 | $12.31M | -2.61% |
| 2022-12-20 | 4.479 | 4.653 | 4.461 | 4.605 | $15.16M | +2.77% |
| 2022-12-19 | 4.657 | 4.705 | 4.410 | 4.481 | $21.76M | -3.78% |
| 2022-12-18 | 4.709 | 4.716 | 4.617 | 4.657 | $12.84M | -1.08% |
| 2022-12-17 | 4.653 | 4.724 | 4.583 | 4.708 | $21.56M | +1.20% |
| 2022-12-16 | 5.230 | 5.250 | 4.520 | 4.652 | $35.96M | -11.05% |
| 2022-12-15 | 5.214 | 5.254 | 5.116 | 5.230 | $21.42M | +0.29% |
| 2022-12-14 | 5.290 | 5.358 | 5.154 | 5.215 | $31.22M | -1.23% |
| 2022-12-13 | 5.170 | 5.350 | 4.990 | 5.280 | $26.50M | +2.13% |
| 2022-12-12 | 5.160 | 5.210 | 5.000 | 5.170 | $20.96M | +0.00% |
| 2022-12-11 | 5.280 | 5.330 | 5.130 | 5.170 | $11.16M | -1.90% |
| 2022-12-10 | 5.290 | 5.330 | 5.260 | 5.270 | $6.78M | -0.57% |
| 2022-12-09 | 5.420 | 5.440 | 5.260 | 5.300 | $14.39M | -2.21% |
| 2022-12-08 | 5.290 | 5.470 | 5.250 | 5.420 | $21.44M | +2.46% |
| 2022-12-07 | 5.490 | 5.530 | 5.240 | 5.290 | $28.27M | -3.82% |
| 2022-12-06 | 5.480 | 5.520 | 5.420 | 5.500 | $14.85M | +0.36% |
| 2022-12-05 | 5.600 | 5.730 | 5.440 | 5.480 | $20.38M | -1.97% |
| 2022-12-04 | 5.500 | 5.610 | 5.490 | 5.590 | $15.39M | +1.82% |
| 2022-12-03 | 5.620 | 5.710 | 5.480 | 5.490 | $24.90M | -2.31% |
| 2022-12-02 | 5.400 | 5.690 | 5.370 | 5.620 | $36.60M | +3.88% |
| 2022-12-01 | 5.460 | 5.480 | 5.320 | 5.410 | $21.57M | -0.92% |
| 2022-11-30 | 5.300 | 5.510 | 5.300 | 5.460 | $25.55M | +3.02% |
| 2022-11-29 | 5.130 | 5.350 | 5.090 | 5.300 | $20.38M | +3.31% |
| 2022-11-28 | 5.310 | 5.320 | 5.060 | 5.130 | $26.30M | -3.21% |
| 2022-11-27 | 5.300 | 5.440 | 5.260 | 5.300 | $12.12M | +0.00% |
| 2022-11-26 | 5.270 | 5.460 | 5.240 | 5.300 | $15.42M | +0.76% |
| 2022-11-25 | 5.380 | 5.390 | 5.250 | 5.260 | $14.69M | -2.41% |
| 2022-11-24 | 5.430 | 5.530 | 5.330 | 5.390 | $20.26M | -0.92% |
| 2022-11-23 | 5.280 | 5.490 | 5.250 | 5.440 | $22.47M | +3.03% |
| 2022-11-22 | 5.190 | 5.320 | 5.000 | 5.280 | $29.69M | +1.93% |
| 2022-11-21 | 5.300 | 5.300 | 5.070 | 5.180 | $33.96M | -2.26% |
| 2022-11-20 | 5.610 | 5.660 | 5.250 | 5.300 | $21.10M | -5.53% |
| 2022-11-19 | 5.650 | 5.660 | 5.530 | 5.610 | $8.94M | -0.71% |
| 2022-11-18 | 5.680 | 5.780 | 5.600 | 5.650 | $12.45M | -0.35% |
| 2022-11-17 | 5.700 | 5.730 | 5.560 | 5.670 | $15.98M | -0.70% |
| 2022-11-16 | 5.920 | 6.000 | 5.610 | 5.710 | $18.61M | -3.55% |
| 2022-11-15 | 5.870 | 6.050 | 5.800 | 5.920 | $19.61M | +1.02% |
| 2022-11-14 | 5.750 | 5.900 | 5.440 | 5.860 | $32.68M | +1.91% |
| 2022-11-13 | 5.780 | 5.970 | 5.620 | 5.750 | $29.40M | -0.35% |
| 2022-11-12 | 5.750 | 5.880 | 5.560 | 5.770 | $20.69M | +0.35% |
| 2022-11-11 | 5.970 | 6.050 | 5.500 | 5.750 | $50.99M | -3.69% |
| 2022-11-10 | 5.420 | 6.180 | 5.320 | 5.970 | $72.92M | +10.35% |
| 2022-11-09 | 6.300 | 6.380 | 5.340 | 5.410 | $93.17M | -14.13% |
| 2022-11-08 | 7.120 | 7.200 | 5.860 | 6.300 | $110.60M | -11.52% |
| 2022-11-07 | 6.810 | 7.420 | 6.650 | 7.120 | $66.71M | +4.55% |
| 2022-11-06 | 7.030 | 7.150 | 6.790 | 6.810 | $40.11M | -3.13% |
| 2022-11-05 | 7.060 | 7.250 | 6.940 | 7.030 | $52.29M | -0.28% |
| 2022-11-04 | 6.420 | 7.100 | 6.380 | 7.050 | $64.59M | +9.98% |
| 2022-11-03 | 6.260 | 6.530 | 6.230 | 6.410 | $35.13M | +2.56% |
| 2022-11-02 | 6.450 | 6.530 | 6.160 | 6.250 | $39.20M | -3.25% |
| 2022-11-01 | 6.620 | 6.720 | 6.450 | 6.460 | $24.45M | -2.42% |
| 2022-10-31 | 6.650 | 6.840 | 6.570 | 6.620 | $47.62M | -0.60% |
| 2022-10-30 | 6.630 | 6.750 | 6.510 | 6.660 | $28.50M | +0.45% |
| 2022-10-29 | 6.510 | 6.780 | 6.490 | 6.630 | $40.10M | +1.69% |
| 2022-10-28 | 6.330 | 6.590 | 6.260 | 6.520 | $31.56M | +2.84% |
| 2022-10-27 | 6.470 | 6.650 | 6.280 | 6.340 | $43.85M | -2.01% |
| 2022-10-26 | 6.440 | 6.610 | 6.410 | 6.470 | $41.86M | +0.62% |
| 2022-10-25 | 5.910 | 6.630 | 5.890 | 6.430 | $56.61M | +8.61% |
| 2022-10-24 | 5.960 | 5.990 | 5.800 | 5.920 | $22.46M | -0.84% |
| 2022-10-23 | 5.850 | 5.980 | 5.750 | 5.970 | $17.27M | +2.05% |
| 2022-10-22 | 5.830 | 5.870 | 5.770 | 5.850 | $17.31M | +0.17% |
| 2022-10-21 | 5.880 | 5.900 | 5.730 | 5.840 | $38.56M | -0.85% |
| 2022-10-20 | 6.110 | 6.160 | 5.820 | 5.890 | $30.55M | -3.44% |
| 2022-10-19 | 6.160 | 6.260 | 6.060 | 6.100 | $27.08M | -0.97% |
| 2022-10-18 | 6.260 | 6.300 | 6.070 | 6.160 | $23.89M | -1.60% |
| 2022-10-17 | 6.190 | 6.290 | 6.120 | 6.260 | $20.01M | +1.29% |
| 2022-10-16 | 6.050 | 6.250 | 6.040 | 6.180 | $15.30M | +2.15% |
| 2022-10-15 | 6.050 | 6.100 | 6.020 | 6.050 | $10.35M | +0.00% |
| 2022-10-14 | 6.110 | 6.270 | 6.010 | 6.050 | $23.81M | -0.98% |
| 2022-10-13 | 6.180 | 6.180 | 5.680 | 6.110 | $43.80M | -1.13% |
| 2022-10-12 | 6.180 | 6.250 | 6.130 | 6.180 | $14.81M | +0.16% |
| 2022-10-11 | 6.250 | 6.260 | 6.130 | 6.170 | $20.27M | -1.28% |
| 2022-10-10 | 6.480 | 6.540 | 6.240 | 6.250 | $23.99M | -3.55% |
| 2022-10-09 | 6.310 | 6.500 | 6.280 | 6.480 | $15.78M | +2.69% |
| 2022-10-08 | 6.330 | 6.400 | 6.260 | 6.310 | $9.02M | -0.32% |
| 2022-10-07 | 6.340 | 6.400 | 6.250 | 6.330 | $18.66M | -0.16% |
| 2022-10-06 | 6.440 | 6.520 | 6.310 | 6.340 | $27.07M | -1.55% |
| 2022-10-05 | 6.500 | 6.510 | 6.270 | 6.440 | $26.58M | -0.92% |
| 2022-10-04 | 6.370 | 6.540 | 6.340 | 6.500 | $26.26M | +2.04% |
| 2022-10-03 | 6.160 | 6.410 | 6.090 | 6.370 | $31.26M | +3.58% |
| 2022-10-02 | 6.260 | 6.330 | 6.130 | 6.150 | $23.74M | -1.91% |
| 2022-10-01 | 6.330 | 6.340 | 6.210 | 6.270 | $21.68M | -0.79% |
| 2022-09-30 | 6.440 | 6.580 | 6.210 | 6.320 | $51.71M | -1.71% |
| 2022-09-29 | 6.390 | 6.490 | 6.260 | 6.430 | $35.79M | +0.78% |
| 2022-09-28 | 6.370 | 6.470 | 6.170 | 6.380 | $34.57M | +0.16% |
| 2022-09-27 | 6.550 | 6.800 | 6.240 | 6.370 | $47.75M | -2.90% |
| 2022-09-26 | 6.200 | 6.580 | 6.150 | 6.560 | $54.63M | +5.81% |
| 2022-09-25 | 6.270 | 6.380 | 6.080 | 6.200 | $23.36M | -1.12% |
| 2022-09-24 | 6.440 | 6.510 | 6.230 | 6.270 | $25.36M | -2.64% |
| 2022-09-23 | 6.450 | 6.640 | 6.190 | 6.440 | $57.61M | -0.16% |
| 2022-09-22 | 6.120 | 6.530 | 6.080 | 6.450 | $38.55M | +5.39% |
| 2022-09-21 | 6.280 | 6.580 | 5.970 | 6.120 | $61.68M | -2.55% |
| 2022-09-20 | 6.390 | 6.420 | 6.170 | 6.280 | $34.61M | -1.72% |
| 2022-09-19 | 6.450 | 6.560 | 6.100 | 6.390 | $58.35M | -0.78% |
| 2022-09-18 | 7.050 | 7.060 | 6.320 | 6.440 | $53.31M | -8.78% |
| 2022-09-17 | 6.910 | 7.160 | 6.900 | 7.060 | $27.61M | +2.32% |
| 2022-09-16 | 6.940 | 6.980 | 6.700 | 6.900 | $41.51M | -0.43% |
| 2022-09-15 | 7.200 | 7.240 | 6.870 | 6.930 | $53.13M | -3.88% |
| 2022-09-14 | 7.060 | 7.310 | 7.010 | 7.210 | $42.41M | +2.12% |
| 2022-09-13 | 7.670 | 7.960 | 7.030 | 7.060 | $69.12M | -7.83% |
| 2022-09-12 | 7.710 | 8.050 | 7.560 | 7.660 | $69.62M | -0.52% |
| 2022-09-11 | 7.770 | 7.900 | 7.540 | 7.700 | $35.32M | -0.90% |
| 2022-09-10 | 7.760 | 7.880 | 7.570 | 7.770 | $37.52M | +0.26% |
| 2022-09-09 | 7.390 | 7.940 | 7.360 | 7.750 | $74.32M | +4.87% |
| 2022-09-08 | 7.200 | 7.450 | 7.030 | 7.390 | $44.33M | +2.64% |
| 2022-09-07 | 6.880 | 7.300 | 6.750 | 7.200 | $39.82M | +4.80% |
| 2022-09-06 | 7.370 | 7.700 | 6.810 | 6.870 | $58.63M | -6.66% |
| 2022-09-05 | 7.380 | 7.640 | 7.260 | 7.360 | $38.75M | -0.14% |
| 2022-09-04 | 7.290 | 7.420 | 7.150 | 7.370 | $27.65M | +1.24% |
| 2022-09-03 | 7.300 | 7.310 | 7.170 | 7.280 | $21.33M | -0.27% |
| 2022-09-02 | 7.190 | 7.570 | 7.120 | 7.300 | $43.10M | +1.67% |
| 2022-09-01 | 7.030 | 7.200 | 6.860 | 7.180 | $31.94M | +2.13% |
| 2022-08-31 | 7.010 | 7.290 | 6.980 | 7.030 | $30.81M | +0.43% |
| 2022-08-30 | 7.270 | 7.380 | 6.880 | 7.000 | $35.91M | -3.71% |
| 2022-08-29 | 6.860 | 7.310 | 6.790 | 7.270 | $34.47M | +5.98% |
| 2022-08-28 | 7.050 | 7.150 | 6.810 | 6.860 | $20.17M | -2.56% |
| 2022-08-27 | 6.930 | 7.120 | 6.800 | 7.040 | $30.26M | +1.59% |
| 2022-08-26 | 7.580 | 7.680 | 6.860 | 6.930 | $43.84M | -8.58% |
| 2022-08-25 | 7.560 | 7.760 | 7.460 | 7.580 | $22.40M | +0.26% |
| 2022-08-24 | 7.640 | 7.780 | 7.410 | 7.560 | $28.27M | -1.05% |
| 2022-08-23 | 7.400 | 7.720 | 7.180 | 7.640 | $36.42M | +3.10% |
| 2022-08-22 | 7.430 | 7.450 | 7.000 | 7.410 | $30.88M | -0.40% |
| 2022-08-21 | 7.230 | 7.530 | 7.160 | 7.440 | $22.46M | +3.05% |
| 2022-08-20 | 7.300 | 7.520 | 7.030 | 7.220 | $34.61M | -1.23% |
| 2022-08-19 | 8.080 | 8.100 | 7.220 | 7.310 | $59.44M | -9.53% |
| 2022-08-18 | 8.370 | 8.600 | 8.000 | 8.080 | $37.82M | -3.46% |
| 2022-08-17 | 8.840 | 9.170 | 8.320 | 8.370 | $57.68M | -5.32% |
| 2022-08-16 | 8.780 | 8.950 | 8.630 | 8.840 | $45.63M | +0.68% |
| 2022-08-15 | 8.950 | 9.390 | 8.620 | 8.780 | $64.57M | -2.01% |
| 2022-08-14 | 9.310 | 9.560 | 8.830 | 8.960 | $57.51M | -3.76% |
| 2022-08-13 | 9.480 | 9.680 | 9.250 | 9.310 | $47.18M | -1.79% |
| 2022-08-12 | 9.190 | 9.500 | 9.030 | 9.480 | $56.71M | +3.04% |
| 2022-08-11 | 9.530 | 9.650 | 9.130 | 9.200 | $83.69M | -3.36% |
| 2022-08-10 | 8.890 | 9.650 | 8.540 | 9.520 | $111.53M | +7.09% |
| 2022-08-09 | 9.270 | 9.470 | 8.640 | 8.890 | $87.99M | -4.10% |
| 2022-08-08 | 8.650 | 9.390 | 8.630 | 9.270 | $96.06M | +7.17% |
| 2022-08-07 | 8.520 | 8.930 | 8.340 | 8.650 | $41.59M | +1.53% |
| 2022-08-06 | 8.810 | 8.880 | 8.480 | 8.520 | $48.74M | -3.18% |
| 2022-08-05 | 8.100 | 8.840 | 8.070 | 8.800 | $70.76M | +8.64% |
| 2022-08-04 | 8.000 | 8.280 | 7.880 | 8.100 | $43.79M | +1.25% |
| 2022-08-03 | 7.930 | 8.450 | 7.680 | 8.000 | $60.87M | +0.88% |
| 2022-08-02 | 8.180 | 8.280 | 7.680 | 7.930 | $80.00M | -2.94% |
| 2022-08-01 | 8.630 | 8.990 | 8.030 | 8.170 | $83.66M | -5.22% |
| 2022-07-31 | 8.220 | 9.210 | 8.080 | 8.620 | $108.92M | +4.99% |
| 2022-07-30 | 8.180 | 8.850 | 8.150 | 8.210 | $93.29M | +0.24% |
| 2022-07-29 | 7.860 | 8.430 | 7.760 | 8.190 | $94.86M | +4.20% |
| 2022-07-28 | 7.690 | 8.070 | 7.460 | 7.860 | $93.74M | +2.34% |
| 2022-07-27 | 6.780 | 7.710 | 6.650 | 7.680 | $59.31M | +13.27% |
| 2022-07-26 | 6.760 | 6.790 | 6.520 | 6.780 | $43.30M | +0.30% |
| 2022-07-25 | 7.400 | 7.440 | 6.740 | 6.760 | $51.50M | -8.65% |
| 2022-07-24 | 7.320 | 7.580 | 7.310 | 7.400 | $36.03M | +0.95% |
| 2022-07-23 | 7.300 | 7.490 | 7.080 | 7.330 | $32.91M | +0.55% |
| 2022-07-22 | 7.530 | 7.850 | 7.260 | 7.290 | $54.96M | -3.19% |
| 2022-07-21 | 7.470 | 7.600 | 7.180 | 7.530 | $46.67M | +0.80% |
| 2022-07-20 | 7.790 | 8.080 | 7.350 | 7.470 | $95.39M | -4.11% |
| 2022-07-19 | 7.650 | 8.030 | 7.490 | 7.790 | $113.53M | +1.70% |
| 2022-07-18 | 6.910 | 7.730 | 6.900 | 7.660 | $93.67M | +10.69% |
| 2022-07-17 | 7.200 | 7.330 | 6.880 | 6.920 | $36.74M | -3.89% |
| 2022-07-16 | 6.790 | 7.220 | 6.560 | 7.200 | $44.57M | +6.04% |
| 2022-07-15 | 6.730 | 6.990 | 6.650 | 6.790 | $43.25M | +1.04% |
| 2022-07-14 | 6.470 | 6.770 | 6.290 | 6.720 | $37.03M | +3.86% |
| 2022-07-13 | 6.290 | 6.550 | 6.000 | 6.470 | $44.08M | +3.03% |
| 2022-07-12 | 6.530 | 6.630 | 6.260 | 6.280 | $30.98M | -3.83% |
| 2022-07-11 | 6.850 | 6.910 | 6.500 | 6.530 | $33.66M | -4.81% |
| 2022-07-10 | 7.250 | 7.270 | 6.760 | 6.860 | $31.37M | -5.38% |
| 2022-07-09 | 7.040 | 7.360 | 7.030 | 7.250 | $25.55M | +2.98% |
| 2022-07-08 | 7.300 | 7.460 | 6.940 | 7.040 | $48.84M | -3.56% |
| 2022-07-07 | 6.920 | 7.360 | 6.880 | 7.300 | $43.70M | +5.34% |
| 2022-07-06 | 6.840 | 7.010 | 6.690 | 6.930 | $39.83M | +1.32% |
| 2022-07-05 | 7.170 | 7.230 | 6.600 | 6.840 | $56.37M | -4.60% |
| 2022-07-04 | 6.860 | 7.210 | 6.660 | 7.170 | $33.94M | +4.67% |
| 2022-07-03 | 6.830 | 6.990 | 6.610 | 6.850 | $20.96M | +0.29% |
| 2022-07-02 | 6.750 | 6.910 | 6.620 | 6.830 | $21.16M | +1.19% |
| 2022-07-01 | 7.060 | 7.260 | 6.540 | 6.750 | $51.02M | -4.39% |
| 2022-06-30 | 7.040 | 7.100 | 6.640 | 7.060 | $47.32M | +0.43% |
| 2022-06-29 | 7.310 | 7.440 | 6.950 | 7.030 | $50.04M | -3.83% |
| 2022-06-28 | 7.740 | 8.000 | 7.260 | 7.310 | $46.73M | -5.56% |
| 2022-06-27 | 7.840 | 8.200 | 7.680 | 7.740 | $37.23M | -1.28% |
| 2022-06-26 | 8.140 | 8.490 | 7.810 | 7.840 | $38.89M | -3.57% |
| 2022-06-25 | 8.190 | 8.370 | 7.790 | 8.130 | $31.23M | -0.61% |
| 2022-06-24 | 7.780 | 8.340 | 7.720 | 8.180 | $44.56M | +5.14% |
| 2022-06-23 | 7.400 | 7.820 | 7.360 | 7.780 | $36.33M | +5.28% |
| 2022-06-22 | 7.760 | 7.820 | 7.350 | 7.390 | $39.66M | -4.89% |
| 2022-06-21 | 7.880 | 8.280 | 7.670 | 7.770 | $51.75M | -1.27% |
| 2022-06-20 | 7.530 | 8.020 | 7.170 | 7.870 | $62.08M | +4.52% |
| 2022-06-19 | 7.060 | 7.650 | 6.760 | 7.530 | $52.69M | +6.81% |
| 2022-06-18 | 7.280 | 7.410 | 6.470 | 7.050 | $71.40M | -3.16% |
| 2022-06-17 | 7.130 | 7.470 | 7.030 | 7.280 | $45.07M | +2.10% |
| 2022-06-16 | 8.500 | 8.560 | 6.970 | 7.130 | $91.64M | -16.02% |
| 2022-06-15 | 7.360 | 8.790 | 6.840 | 8.490 | $139.12M | +15.35% |
| 2022-06-14 | 7.040 | 7.560 | 6.680 | 7.360 | $102.42M | +4.55% |
| 2022-06-13 | 7.400 | 7.480 | 6.360 | 7.040 | $128.65M | -4.99% |
| 2022-06-12 | 8.040 | 8.110 | 7.380 | 7.410 | $72.28M | -7.72% |
| 2022-06-11 | 8.660 | 8.850 | 7.900 | 8.030 | $56.44M | -7.17% |
| 2022-06-10 | 9.230 | 9.370 | 8.520 | 8.650 | $57.44M | -6.39% |
| 2022-06-09 | 9.010 | 9.470 | 8.910 | 9.240 | $45.05M | +2.55% |
| 2022-06-08 | 9.220 | 9.400 | 8.900 | 9.010 | $34.74M | -2.38% |
| 2022-06-07 | 9.510 | 9.510 | 8.840 | 9.230 | $46.61M | -2.94% |
| 2022-06-06 | 9.350 | 9.940 | 9.320 | 9.510 | $48.68M | +1.71% |
| 2022-06-05 | 9.450 | 9.560 | 9.250 | 9.350 | $22.40M | -0.95% |
| 2022-06-04 | 9.380 | 9.560 | 9.140 | 9.440 | $25.87M | +0.75% |
| 2022-06-03 | 9.880 | 9.930 | 9.200 | 9.370 | $49.18M | -5.26% |
| 2022-06-02 | 9.450 | 10.130 | 9.290 | 9.890 | $56.88M | +4.55% |
| 2022-06-01 | 10.360 | 10.750 | 9.260 | 9.460 | $102.48M | -8.60% |
| 2022-05-31 | 10.470 | 10.650 | 9.940 | 10.350 | $90.89M | -1.15% |
| 2022-05-30 | 9.990 | 10.790 | 9.910 | 10.470 | $87.69M | +4.91% |
| 2022-05-29 | 9.660 | 10.040 | 9.330 | 9.980 | $56.84M | +3.42% |
| 2022-05-28 | 9.120 | 9.800 | 8.950 | 9.650 | $55.74M | +5.81% |
| 2022-05-27 | 9.140 | 10.000 | 8.560 | 9.120 | $145.06M | -0.22% |
| 2022-05-26 | 9.870 | 10.000 | 8.820 | 9.140 | $127.25M | -7.40% |
| 2022-05-25 | 10.190 | 10.340 | 9.770 | 9.870 | $67.75M | -3.14% |
| 2022-05-24 | 9.880 | 10.270 | 9.560 | 10.190 | $68.76M | +3.14% |
| 2022-05-23 | 10.160 | 10.800 | 9.800 | 9.880 | $98.45M | -2.76% |
| 2022-05-22 | 10.000 | 10.340 | 9.870 | 10.160 | $45.31M | +1.60% |
| 2022-05-21 | 9.670 | 10.100 | 9.460 | 10.000 | $40.27M | +3.41% |
| 2022-05-20 | 10.040 | 10.260 | 9.450 | 9.670 | $81.82M | -3.59% |
| 2022-05-19 | 9.490 | 10.410 | 9.220 | 10.030 | $101.90M | +5.69% |
| 2022-05-18 | 11.030 | 11.170 | 9.430 | 9.490 | $110.32M | -14.04% |
| 2022-05-17 | 10.620 | 11.340 | 10.430 | 11.040 | $94.54M | +3.86% |
| 2022-05-16 | 11.810 | 11.810 | 10.370 | 10.630 | $109.37M | -9.99% |
| 2022-05-15 | 11.310 | 11.870 | 10.570 | 11.810 | $123.42M | +4.51% |
| 2022-05-14 | 10.450 | 11.560 | 9.760 | 11.300 | $168.54M | +8.03% |
| 2022-05-13 | 8.700 | 11.790 | 8.560 | 10.460 | $272.52M | +20.09% |
| 2022-05-12 | 9.070 | 9.520 | 7.300 | 8.710 | $215.25M | -4.18% |
| 2022-05-11 | 11.350 | 11.660 | 8.060 | 9.090 | $316.36M | -19.98% |
| 2022-05-10 | 10.630 | 12.440 | 10.310 | 11.360 | $216.81M | +6.97% |
| 2022-05-09 | 13.260 | 13.490 | 10.510 | 10.620 | $229.34M | -19.85% |
| 2022-05-08 | 13.750 | 13.880 | 13.030 | 13.250 | $94.13M | -3.64% |
| 2022-05-07 | 14.330 | 14.380 | 13.360 | 13.750 | $60.37M | -3.98% |
| 2022-05-06 | 14.580 | 14.670 | 13.810 | 14.320 | $96.93M | -1.78% |
| 2022-05-05 | 16.340 | 16.450 | 14.020 | 14.580 | $137.29M | -10.77% |
| 2022-05-04 | 14.730 | 16.350 | 14.660 | 16.340 | $96.42M | +11.01% |
| 2022-05-03 | 14.970 | 15.230 | 14.520 | 14.720 | $50.78M | -1.60% |
| 2022-05-02 | 15.360 | 15.600 | 14.560 | 14.960 | $80.99M | -2.60% |
| 2022-05-01 | 14.500 | 15.530 | 14.480 | 15.360 | $76.00M | +5.93% |
| 2022-04-30 | 16.190 | 16.450 | 14.180 | 14.500 | $93.50M | -10.44% |
| 2022-04-29 | 16.990 | 17.070 | 15.990 | 16.190 | $66.48M | -4.71% |
| 2022-04-28 | 16.940 | 17.430 | 16.750 | 16.990 | $72.64M | +0.30% |
| 2022-04-27 | 16.680 | 17.270 | 16.480 | 16.940 | $64.04M | +1.56% |
| 2022-04-26 | 18.110 | 18.340 | 16.400 | 16.680 | $100.62M | -7.85% |
| 2022-04-25 | 18.170 | 18.250 | 17.120 | 18.100 | $93.66M | -0.39% |
| 2022-04-24 | 18.690 | 19.160 | 18.070 | 18.170 | $56.20M | -2.78% |
| 2022-04-23 | 18.280 | 19.270 | 17.960 | 18.690 | $66.98M | +2.24% |
| 2022-04-22 | 18.170 | 18.530 | 18.070 | 18.280 | $66.52M | +0.55% |
| 2022-04-21 | 19.100 | 19.680 | 18.030 | 18.180 | $87.01M | -4.77% |
| 2022-04-20 | 18.890 | 19.540 | 18.540 | 19.090 | $102.40M | +1.11% |
| 2022-04-19 | 18.160 | 18.960 | 18.040 | 18.880 | $59.89M | +4.02% |
| 2022-04-18 | 17.740 | 18.360 | 17.100 | 18.150 | $85.43M | +2.31% |
| 2022-04-17 | 18.610 | 18.810 | 17.650 | 17.740 | $51.36M | -4.67% |
| 2022-04-16 | 18.350 | 18.700 | 18.170 | 18.610 | $43.12M | +1.47% |
| 2022-04-15 | 17.910 | 18.430 | 17.780 | 18.340 | $45.17M | +2.40% |
| 2022-04-14 | 18.200 | 18.480 | 17.470 | 17.910 | $64.40M | -1.59% |
| 2022-04-13 | 17.770 | 18.300 | 17.370 | 18.200 | $66.76M | +2.42% |
| 2022-04-12 | 17.200 | 18.040 | 17.160 | 17.770 | $89.39M | +3.31% |
| 2022-04-11 | 19.230 | 19.290 | 17.000 | 17.200 | $138.21M | -10.51% |
| 2022-04-10 | 19.760 | 20.250 | 19.160 | 19.220 | $73.33M | -2.68% |
| 2022-04-09 | 19.430 | 19.830 | 19.290 | 19.750 | $45.61M | +1.65% |
| 2022-04-08 | 20.400 | 20.580 | 19.140 | 19.430 | $93.15M | -4.75% |
| 2022-04-07 | 19.840 | 20.650 | 19.450 | 20.400 | $100.60M | +2.77% |
| 2022-04-06 | 21.780 | 21.820 | 19.710 | 19.850 | $172.12M | -8.86% |
| 2022-04-05 | 22.900 | 23.120 | 21.680 | 21.780 | $136.55M | -4.85% |
| 2022-04-04 | 23.210 | 23.230 | 21.600 | 22.890 | $167.40M | -1.38% |
| 2022-04-03 | 22.610 | 23.570 | 22.510 | 23.210 | $172.74M | +2.65% |
| 2022-04-02 | 22.070 | 23.850 | 21.950 | 22.610 | $245.88M | +2.45% |
| 2022-04-01 | 21.330 | 22.170 | 20.600 | 22.070 | $170.14M | +3.47% |
| 2022-03-31 | 22.460 | 23.060 | 21.080 | 21.330 | $193.85M | -4.99% |
| 2022-03-30 | 22.430 | 23.000 | 21.620 | 22.450 | $178.22M | +0.13% |
| 2022-03-29 | 21.990 | 22.960 | 21.830 | 22.420 | $173.59M | +1.96% |
| 2022-03-28 | 22.470 | 23.330 | 21.780 | 21.990 | $207.90M | -2.09% |
| 2022-03-27 | 20.920 | 22.480 | 20.710 | 22.460 | $111.67M | +7.41% |
| 2022-03-26 | 20.540 | 21.040 | 20.240 | 20.910 | $65.39M | +1.85% |
| 2022-03-25 | 21.260 | 21.380 | 20.180 | 20.530 | $122.16M | -3.43% |
| 2022-03-24 | 21.020 | 21.500 | 20.250 | 21.260 | $149.85M | +1.14% |
| 2022-03-23 | 20.220 | 21.130 | 19.800 | 21.020 | $168.39M | +4.01% |
