Polkadot (DOT) Price History
Daily Polkadot price history from Binance spot DOTUSDT since 18 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Polkadot's all-time high on Binance spot DOTUSDT is 55.090, reached on 4 Nov 2021; the latest price, 1.118, is -97.97% from it. Its biggest one-day gain since 18 Aug 2020 was +57.24% on 22 Aug 2020. Its biggest one-day drop since 18 Aug 2020 was -38.31% on 19 May 2021. Over the last 30 days Polkadot is down 0.53%; its lowest daily low since listing was 0.6330 on 10 Oct 2025.
Polkadot price by year
Polkadot daily prices, 2021
DOTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 27.540 | 28.120 | 26.240 | 26.660 | $258.32M | -3.20% |
| 2021-12-30 | 26.810 | 28.420 | 26.170 | 27.540 | $213.67M | +2.68% |
| 2021-12-29 | 27.840 | 28.960 | 26.480 | 26.820 | $267.71M | -3.63% |
| 2021-12-28 | 30.960 | 30.970 | 27.460 | 27.830 | $460.91M | -10.14% |
| 2021-12-27 | 31.320 | 32.780 | 30.830 | 30.970 | $274.13M | -1.12% |
| 2021-12-26 | 28.860 | 31.740 | 28.270 | 31.320 | $281.86M | +8.60% |
| 2021-12-25 | 28.140 | 29.120 | 27.940 | 28.840 | $113.65M | +2.49% |
| 2021-12-24 | 29.160 | 29.670 | 27.830 | 28.140 | $186.95M | -3.50% |
| 2021-12-23 | 27.230 | 29.810 | 26.730 | 29.160 | $306.79M | +7.13% |
| 2021-12-22 | 25.160 | 28.230 | 24.980 | 27.220 | $288.61M | +8.19% |
| 2021-12-21 | 24.070 | 25.590 | 23.740 | 25.160 | $191.69M | +4.53% |
| 2021-12-20 | 24.780 | 25.010 | 23.270 | 24.070 | $170.01M | -2.87% |
| 2021-12-19 | 25.480 | 25.860 | 24.630 | 24.780 | $145.01M | -2.79% |
| 2021-12-18 | 24.640 | 25.720 | 24.210 | 25.490 | $186.39M | +3.45% |
| 2021-12-17 | 26.020 | 26.210 | 24.160 | 24.640 | $261.26M | -5.30% |
| 2021-12-16 | 27.140 | 27.840 | 25.550 | 26.020 | $387.63M | -4.13% |
| 2021-12-15 | 26.140 | 28.030 | 24.270 | 27.140 | $353.16M | +3.79% |
| 2021-12-14 | 25.970 | 26.710 | 25.000 | 26.150 | $271.23M | +0.73% |
| 2021-12-13 | 29.540 | 29.870 | 25.540 | 25.960 | $291.32M | -12.12% |
| 2021-12-12 | 27.820 | 30.120 | 27.310 | 29.540 | $167.31M | +6.22% |
| 2021-12-11 | 26.440 | 28.180 | 25.810 | 27.810 | $224.13M | +5.18% |
| 2021-12-10 | 26.910 | 28.430 | 25.710 | 26.440 | $304.67M | -1.71% |
| 2021-12-09 | 29.850 | 30.130 | 26.800 | 26.900 | $264.46M | -9.85% |
| 2021-12-08 | 30.490 | 30.630 | 28.020 | 29.840 | $303.20M | -2.16% |
| 2021-12-07 | 28.120 | 31.490 | 27.690 | 30.500 | $384.97M | +8.43% |
| 2021-12-06 | 28.310 | 28.920 | 24.840 | 28.130 | $430.72M | -0.64% |
| 2021-12-05 | 29.380 | 29.740 | 26.330 | 28.310 | $323.67M | -3.64% |
| 2021-12-04 | 33.700 | 33.860 | 24.350 | 29.380 | $700.06M | -12.82% |
| 2021-12-03 | 35.760 | 36.840 | 32.560 | 33.700 | $317.53M | -5.73% |
| 2021-12-02 | 36.760 | 36.790 | 35.050 | 35.750 | $202.98M | -2.75% |
| 2021-12-01 | 37.960 | 38.780 | 36.220 | 36.760 | $261.06M | -3.14% |
| 2021-11-30 | 37.100 | 39.350 | 35.280 | 37.950 | $365.53M | +2.29% |
| 2021-11-29 | 35.750 | 37.530 | 35.400 | 37.100 | $270.93M | +3.75% |
| 2021-11-28 | 35.160 | 35.850 | 32.210 | 35.760 | $353.15M | +1.71% |
| 2021-11-27 | 34.550 | 36.120 | 34.430 | 35.160 | $240.75M | +1.74% |
| 2021-11-26 | 39.480 | 39.620 | 33.670 | 34.560 | $595.57M | -12.44% |
| 2021-11-25 | 38.270 | 40.930 | 38.040 | 39.470 | $291.28M | +3.11% |
| 2021-11-24 | 40.760 | 40.920 | 38.040 | 38.280 | $284.75M | -6.13% |
| 2021-11-23 | 39.480 | 41.470 | 38.540 | 40.780 | $278.80M | +3.27% |
| 2021-11-22 | 41.950 | 42.160 | 38.800 | 39.490 | $340.62M | -5.84% |
| 2021-11-21 | 42.090 | 43.560 | 40.640 | 41.940 | $278.05M | -0.38% |
| 2021-11-20 | 41.230 | 42.100 | 39.830 | 42.100 | $239.86M | +2.09% |
| 2021-11-19 | 39.030 | 42.280 | 38.360 | 41.240 | $359.83M | +5.66% |
| 2021-11-18 | 42.750 | 43.270 | 37.530 | 39.030 | $588.69M | -8.70% |
| 2021-11-17 | 40.840 | 42.780 | 38.760 | 42.750 | $461.01M | +4.68% |
| 2021-11-16 | 44.780 | 44.780 | 38.100 | 40.840 | $819.11M | -8.78% |
| 2021-11-15 | 46.390 | 47.460 | 44.500 | 44.770 | $304.44M | -3.49% |
| 2021-11-14 | 47.070 | 47.830 | 45.020 | 46.390 | $215.92M | -1.44% |
| 2021-11-13 | 45.900 | 47.550 | 44.860 | 47.070 | $279.93M | +2.55% |
| 2021-11-12 | 47.440 | 47.720 | 44.040 | 45.900 | $491.60M | -3.25% |
| 2021-11-11 | 46.740 | 49.440 | 45.550 | 47.440 | $445.83M | +1.50% |
| 2021-11-10 | 50.790 | 52.080 | 42.500 | 46.740 | $955.28M | -7.96% |
| 2021-11-09 | 53.360 | 53.390 | 50.520 | 50.780 | $536.09M | -4.84% |
| 2021-11-08 | 52.220 | 53.870 | 51.630 | 53.360 | $412.99M | +2.18% |
| 2021-11-07 | 52.030 | 53.530 | 51.290 | 52.220 | $372.97M | +0.38% |
| 2021-11-06 | 51.750 | 52.420 | 49.000 | 52.020 | $411.52M | +0.50% |
| 2021-11-05 | 53.830 | 53.930 | 50.560 | 51.760 | $454.49M | -3.83% |
| 2021-11-04 | 53.350 | 55.090 | 52.160 | 53.820 | $752.54M | +0.90% |
| 2021-11-03 | 51.660 | 54.540 | 49.070 | 53.340 | $892.38M | +3.25% |
| 2021-11-02 | 49.980 | 53.350 | 48.010 | 51.660 | $1.01B | +3.36% |
| 2021-11-01 | 42.780 | 51.570 | 41.700 | 49.980 | $1.12B | +16.86% |
| 2021-10-31 | 42.730 | 43.360 | 41.010 | 42.770 | $268.09M | +0.09% |
| 2021-10-30 | 44.190 | 44.310 | 42.080 | 42.730 | $226.33M | -3.33% |
| 2021-10-29 | 41.820 | 44.350 | 41.560 | 44.200 | $379.25M | +5.69% |
| 2021-10-28 | 40.430 | 43.120 | 39.810 | 41.820 | $486.94M | +3.41% |
| 2021-10-27 | 44.930 | 45.770 | 38.700 | 40.440 | $738.53M | -9.99% |
| 2021-10-26 | 44.550 | 46.000 | 43.310 | 44.930 | $406.68M | +0.85% |
| 2021-10-25 | 42.300 | 44.800 | 42.110 | 44.550 | $318.76M | +5.29% |
| 2021-10-24 | 43.940 | 44.170 | 41.270 | 42.310 | $310.36M | -3.73% |
| 2021-10-23 | 43.500 | 44.790 | 43.080 | 43.950 | $269.68M | +1.01% |
| 2021-10-22 | 42.830 | 46.390 | 42.680 | 43.510 | $715.52M | +1.56% |
| 2021-10-21 | 44.410 | 45.530 | 41.910 | 42.840 | $646.19M | -3.56% |
| 2021-10-20 | 41.350 | 45.220 | 41.080 | 44.420 | $575.09M | +7.45% |
| 2021-10-19 | 41.160 | 41.650 | 40.010 | 41.340 | $362.26M | +0.41% |
| 2021-10-18 | 42.110 | 43.250 | 40.250 | 41.170 | $455.98M | -2.26% |
| 2021-10-17 | 41.740 | 42.870 | 39.520 | 42.120 | $433.07M | +0.89% |
| 2021-10-16 | 43.270 | 44.780 | 41.260 | 41.750 | $587.68M | -3.54% |
| 2021-10-15 | 40.690 | 44.240 | 39.450 | 43.280 | $916.99M | +6.31% |
| 2021-10-14 | 41.690 | 42.540 | 39.330 | 40.710 | $827.52M | -2.35% |
| 2021-10-13 | 35.160 | 43.220 | 33.570 | 41.690 | $1.42B | +18.54% |
| 2021-10-12 | 34.120 | 35.430 | 32.070 | 35.170 | $447.03M | +3.05% |
| 2021-10-11 | 34.420 | 36.090 | 33.250 | 34.130 | $399.31M | -0.87% |
| 2021-10-10 | 36.330 | 37.450 | 34.130 | 34.430 | $473.75M | -5.23% |
| 2021-10-09 | 33.360 | 36.900 | 33.000 | 36.330 | $441.33M | +8.94% |
| 2021-10-08 | 33.980 | 34.490 | 33.030 | 33.350 | $375.71M | -1.85% |
| 2021-10-07 | 32.190 | 35.310 | 30.930 | 33.980 | $682.32M | +5.56% |
| 2021-10-06 | 31.390 | 33.090 | 29.110 | 32.190 | $448.63M | +2.55% |
| 2021-10-05 | 31.150 | 32.160 | 30.520 | 31.390 | $268.16M | +0.77% |
| 2021-10-04 | 32.100 | 32.110 | 30.040 | 31.150 | $288.55M | -2.99% |
| 2021-10-03 | 32.010 | 32.690 | 31.170 | 32.110 | $252.06M | +0.31% |
| 2021-10-02 | 31.940 | 33.390 | 31.520 | 32.010 | $283.81M | +0.22% |
| 2021-10-01 | 28.610 | 32.330 | 28.500 | 31.940 | $402.70M | +11.60% |
| 2021-09-30 | 27.280 | 28.990 | 27.130 | 28.620 | $230.62M | +4.91% |
| 2021-09-29 | 26.310 | 28.590 | 26.110 | 27.280 | $280.54M | +3.69% |
| 2021-09-28 | 27.720 | 28.380 | 26.140 | 26.310 | $267.56M | -5.05% |
| 2021-09-27 | 28.840 | 30.260 | 27.500 | 27.710 | $320.34M | -3.92% |
| 2021-09-26 | 29.830 | 30.060 | 26.760 | 28.840 | $525.67M | -3.29% |
| 2021-09-25 | 30.790 | 32.220 | 29.410 | 29.820 | $409.24M | -3.15% |
| 2021-09-24 | 33.420 | 33.540 | 27.900 | 30.790 | $867.82M | -7.84% |
| 2021-09-23 | 31.580 | 33.600 | 30.370 | 33.410 | $429.21M | +5.73% |
| 2021-09-22 | 26.390 | 32.000 | 25.910 | 31.600 | $530.26M | +19.74% |
| 2021-09-21 | 28.310 | 30.380 | 25.500 | 26.390 | $685.12M | -6.78% |
| 2021-09-20 | 33.860 | 33.910 | 26.550 | 28.310 | $843.31M | -16.37% |
| 2021-09-19 | 34.860 | 34.900 | 33.010 | 33.850 | $267.31M | -2.93% |
| 2021-09-18 | 33.040 | 35.900 | 32.510 | 34.870 | $347.15M | +5.57% |
| 2021-09-17 | 35.510 | 36.940 | 32.190 | 33.030 | $486.55M | -6.96% |
| 2021-09-16 | 36.460 | 36.970 | 34.000 | 35.500 | $484.41M | -2.66% |
| 2021-09-15 | 37.350 | 38.010 | 35.550 | 36.470 | $446.41M | -2.38% |
| 2021-09-14 | 34.840 | 38.770 | 34.080 | 37.360 | $871.54M | +7.23% |
| 2021-09-13 | 35.810 | 38.070 | 31.500 | 34.840 | $1.75B | -2.65% |
| 2021-09-12 | 31.570 | 36.450 | 30.660 | 35.790 | $967.61M | +13.37% |
| 2021-09-11 | 29.180 | 32.100 | 28.250 | 31.570 | $464.02M | +8.15% |
| 2021-09-10 | 29.820 | 32.650 | 28.000 | 29.190 | $847.45M | -2.11% |
| 2021-09-09 | 27.760 | 31.880 | 27.000 | 29.820 | $622.87M | +7.42% |
| 2021-09-08 | 27.970 | 28.880 | 25.200 | 27.760 | $655.11M | -0.75% |
| 2021-09-07 | 34.350 | 35.680 | 22.660 | 27.970 | $1.21B | -18.57% |
| 2021-09-06 | 34.430 | 35.100 | 32.300 | 34.350 | $424.30M | -0.20% |
| 2021-09-05 | 32.410 | 34.780 | 31.970 | 34.420 | $316.32M | +6.23% |
| 2021-09-04 | 33.580 | 34.130 | 32.000 | 32.400 | $255.41M | -3.49% |
| 2021-09-03 | 31.780 | 34.000 | 30.510 | 33.570 | $471.77M | +5.60% |
| 2021-09-02 | 33.170 | 33.200 | 31.240 | 31.790 | $435.63M | -4.19% |
| 2021-09-01 | 31.340 | 33.838 | 29.600 | 33.180 | $811.09M | +5.84% |
| 2021-08-31 | 26.050 | 31.950 | 25.610 | 31.350 | $1.19B | +20.44% |
| 2021-08-30 | 25.710 | 27.580 | 24.320 | 26.030 | $385.24M | +1.28% |
| 2021-08-29 | 25.960 | 26.460 | 25.240 | 25.700 | $154.37M | -1.00% |
| 2021-08-28 | 26.530 | 26.760 | 25.400 | 25.960 | $181.08M | -2.15% |
| 2021-08-27 | 23.920 | 26.790 | 23.450 | 26.530 | $321.11M | +10.91% |
| 2021-08-26 | 25.982 | 26.400 | 23.460 | 23.920 | $300.12M | -7.94% |
| 2021-08-25 | 25.070 | 26.550 | 24.471 | 25.982 | $348.62M | +3.65% |
| 2021-08-24 | 27.876 | 28.172 | 24.351 | 25.067 | $408.25M | -10.08% |
| 2021-08-23 | 27.683 | 28.627 | 27.312 | 27.877 | $348.51M | +0.69% |
| 2021-08-22 | 27.861 | 28.520 | 26.500 | 27.685 | $350.20M | -0.64% |
| 2021-08-21 | 28.149 | 29.351 | 27.470 | 27.863 | $437.77M | -1.02% |
| 2021-08-20 | 26.579 | 28.477 | 26.066 | 28.149 | $496.55M | +5.89% |
| 2021-08-19 | 23.868 | 26.849 | 23.464 | 26.582 | $472.81M | +11.37% |
| 2021-08-18 | 23.548 | 25.183 | 22.500 | 23.868 | $487.58M | +1.37% |
| 2021-08-17 | 24.419 | 27.422 | 23.010 | 23.545 | $742.68M | -3.63% |
| 2021-08-16 | 23.150 | 25.699 | 22.821 | 24.432 | $569.04M | +5.54% |
| 2021-08-15 | 22.833 | 23.330 | 21.836 | 23.150 | $232.20M | +1.38% |
| 2021-08-14 | 22.723 | 23.488 | 21.771 | 22.835 | $275.51M | +0.49% |
| 2021-08-13 | 20.759 | 22.729 | 20.503 | 22.723 | $220.33M | +9.48% |
| 2021-08-12 | 21.346 | 22.314 | 19.900 | 20.755 | $291.64M | -2.77% |
| 2021-08-11 | 20.610 | 22.450 | 20.540 | 21.347 | $388.43M | +3.55% |
| 2021-08-10 | 20.566 | 21.419 | 20.080 | 20.616 | $276.05M | +0.24% |
| 2021-08-09 | 19.651 | 21.267 | 18.706 | 20.566 | $251.76M | +4.66% |
| 2021-08-08 | 20.963 | 21.205 | 19.192 | 19.650 | $238.14M | -6.26% |
| 2021-08-07 | 20.417 | 21.683 | 20.025 | 20.963 | $341.24M | +2.68% |
| 2021-08-06 | 19.124 | 20.800 | 18.522 | 20.416 | $344.42M | +6.76% |
| 2021-08-05 | 19.146 | 19.458 | 17.861 | 19.124 | $330.23M | -0.14% |
| 2021-08-04 | 17.426 | 19.584 | 17.094 | 19.150 | $312.97M | +9.90% |
| 2021-08-03 | 17.984 | 18.546 | 16.811 | 17.425 | $263.38M | -3.11% |
| 2021-08-02 | 18.418 | 18.938 | 17.555 | 17.984 | $325.11M | -2.36% |
| 2021-08-01 | 16.779 | 19.900 | 16.539 | 18.418 | $558.28M | +9.74% |
| 2021-07-31 | 15.791 | 17.018 | 15.580 | 16.784 | $197.15M | +6.27% |
| 2021-07-30 | 15.258 | 15.859 | 14.404 | 15.793 | $183.86M | +3.53% |
| 2021-07-29 | 14.542 | 15.391 | 14.257 | 15.254 | $247.02M | +4.87% |
| 2021-07-28 | 14.364 | 14.762 | 13.921 | 14.546 | $191.57M | +1.26% |
| 2021-07-27 | 13.924 | 14.540 | 13.349 | 14.365 | $227.48M | +3.16% |
| 2021-07-26 | 13.732 | 15.298 | 13.634 | 13.925 | $375.99M | +1.39% |
| 2021-07-25 | 13.759 | 13.827 | 13.085 | 13.734 | $142.81M | -0.15% |
| 2021-07-24 | 13.400 | 14.057 | 13.123 | 13.754 | $181.32M | +2.63% |
| 2021-07-23 | 13.154 | 13.520 | 12.321 | 13.401 | $186.09M | +1.89% |
| 2021-07-22 | 12.344 | 13.370 | 11.810 | 13.152 | $215.36M | +6.55% |
| 2021-07-21 | 10.962 | 12.861 | 10.673 | 12.343 | $247.72M | +12.64% |
| 2021-07-20 | 11.463 | 11.558 | 10.373 | 10.958 | $166.93M | -4.38% |
| 2021-07-19 | 12.648 | 12.735 | 11.354 | 11.460 | $159.43M | -9.39% |
| 2021-07-18 | 12.296 | 12.934 | 12.258 | 12.647 | $112.89M | +2.87% |
| 2021-07-17 | 12.025 | 12.742 | 11.710 | 12.294 | $153.90M | +2.23% |
| 2021-07-16 | 13.095 | 13.313 | 12.000 | 12.026 | $148.06M | -8.16% |
| 2021-07-15 | 13.798 | 14.108 | 12.739 | 13.095 | $149.34M | -5.12% |
| 2021-07-14 | 14.191 | 14.227 | 13.164 | 13.801 | $153.46M | -2.74% |
| 2021-07-13 | 14.845 | 15.099 | 14.011 | 14.190 | $101.26M | -4.41% |
| 2021-07-12 | 15.495 | 15.650 | 14.381 | 14.845 | $111.47M | -4.19% |
| 2021-07-11 | 15.277 | 15.708 | 15.138 | 15.495 | $80.70M | +1.43% |
| 2021-07-10 | 15.681 | 15.999 | 15.038 | 15.276 | $113.39M | -2.58% |
| 2021-07-09 | 15.311 | 15.918 | 14.820 | 15.681 | $131.37M | +2.38% |
| 2021-07-08 | 16.862 | 16.893 | 14.990 | 15.317 | $214.21M | -9.16% |
| 2021-07-07 | 16.127 | 17.668 | 16.085 | 16.861 | $311.83M | +4.50% |
| 2021-07-06 | 15.229 | 16.191 | 15.194 | 16.135 | $196.62M | +5.96% |
| 2021-07-05 | 15.974 | 15.975 | 14.500 | 15.228 | $162.66M | -4.68% |
| 2021-07-04 | 15.523 | 16.575 | 15.162 | 15.975 | $133.39M | +2.93% |
| 2021-07-03 | 15.288 | 15.752 | 15.019 | 15.520 | $108.33M | +1.51% |
| 2021-07-02 | 15.173 | 15.455 | 14.622 | 15.289 | $118.43M | +0.76% |
| 2021-07-01 | 16.400 | 16.411 | 14.850 | 15.174 | $158.04M | -7.49% |
| 2021-06-30 | 16.305 | 16.628 | 15.086 | 16.402 | $213.84M | +0.63% |
| 2021-06-29 | 15.793 | 17.029 | 15.714 | 16.300 | $247.81M | +3.20% |
| 2021-06-28 | 15.008 | 16.026 | 14.584 | 15.794 | $189.31M | +5.22% |
| 2021-06-27 | 14.507 | 15.027 | 14.030 | 15.010 | $145.78M | +3.44% |
| 2021-06-26 | 14.424 | 14.981 | 13.616 | 14.511 | $197.44M | +0.62% |
| 2021-06-25 | 16.224 | 16.742 | 14.414 | 14.422 | $243.06M | -11.10% |
| 2021-06-24 | 15.794 | 16.609 | 14.724 | 16.223 | $224.05M | +2.73% |
| 2021-06-23 | 14.684 | 16.800 | 13.963 | 15.792 | $385.60M | +7.52% |
| 2021-06-22 | 15.711 | 16.936 | 13.000 | 14.688 | $630.21M | -6.49% |
| 2021-06-21 | 20.616 | 20.794 | 15.350 | 15.707 | $477.39M | -23.82% |
| 2021-06-20 | 20.221 | 21.000 | 18.871 | 20.617 | $220.05M | +1.95% |
| 2021-06-19 | 21.432 | 21.632 | 20.215 | 20.222 | $156.25M | -5.65% |
| 2021-06-18 | 22.536 | 22.566 | 20.205 | 21.432 | $225.95M | -4.89% |
| 2021-06-17 | 23.028 | 24.000 | 22.000 | 22.533 | $237.61M | -2.17% |
| 2021-06-16 | 23.942 | 24.584 | 22.491 | 23.033 | $323.85M | -3.80% |
| 2021-06-15 | 25.858 | 26.009 | 23.514 | 23.942 | $435.87M | -7.41% |
| 2021-06-14 | 22.041 | 26.026 | 21.233 | 25.858 | $550.31M | +17.32% |
| 2021-06-13 | 20.742 | 22.412 | 19.928 | 22.040 | $197.38M | +6.26% |
| 2021-06-12 | 20.945 | 21.262 | 19.500 | 20.742 | $255.88M | -0.99% |
| 2021-06-11 | 22.680 | 23.206 | 20.487 | 20.950 | $283.09M | -7.64% |
| 2021-06-10 | 23.216 | 24.600 | 22.042 | 22.683 | $439.96M | -2.29% |
| 2021-06-09 | 21.643 | 23.335 | 20.361 | 23.214 | $391.61M | +7.22% |
| 2021-06-08 | 21.686 | 22.291 | 19.600 | 21.650 | $483.17M | -0.17% |
| 2021-06-07 | 24.189 | 25.283 | 21.300 | 21.686 | $399.74M | -10.33% |
| 2021-06-06 | 23.772 | 24.501 | 23.433 | 24.184 | $205.31M | +1.74% |
| 2021-06-05 | 24.991 | 26.400 | 22.933 | 23.771 | $374.68M | -4.87% |
| 2021-06-04 | 27.005 | 27.019 | 23.605 | 24.988 | $576.24M | -7.47% |
| 2021-06-03 | 25.913 | 28.600 | 25.673 | 27.004 | $602.72M | +4.20% |
| 2021-06-02 | 22.840 | 26.870 | 22.649 | 25.916 | $605.83M | +13.47% |
| 2021-06-01 | 23.273 | 23.539 | 21.600 | 22.840 | $422.56M | -1.82% |
| 2021-05-31 | 20.460 | 23.450 | 19.060 | 23.264 | $458.80M | +13.68% |
| 2021-05-30 | 19.881 | 21.356 | 18.416 | 20.465 | $351.19M | +3.00% |
| 2021-05-29 | 21.349 | 22.319 | 18.779 | 19.868 | $423.93M | -6.94% |
| 2021-05-28 | 23.987 | 26.220 | 20.000 | 21.350 | $917.64M | -10.97% |
| 2021-05-27 | 24.529 | 24.946 | 21.747 | 23.982 | $529.70M | -2.23% |
| 2021-05-26 | 22.149 | 24.771 | 21.603 | 24.528 | $608.54M | +10.69% |
| 2021-05-25 | 23.267 | 24.217 | 19.650 | 22.160 | $752.65M | -4.73% |
| 2021-05-24 | 17.913 | 23.482 | 17.098 | 23.261 | $886.78M | +29.86% |
| 2021-05-23 | 22.050 | 23.465 | 13.638 | 17.912 | $1.15B | -18.79% |
| 2021-05-22 | 24.386 | 24.600 | 20.314 | 22.057 | $731.63M | -9.60% |
| 2021-05-21 | 28.944 | 30.999 | 20.000 | 24.399 | $1.24B | -15.74% |
| 2021-05-20 | 25.044 | 31.288 | 21.200 | 28.958 | $1.26B | +15.63% |
| 2021-05-19 | 40.603 | 41.403 | 18.000 | 25.044 | $2.29B | -38.31% |
| 2021-05-18 | 38.691 | 42.598 | 37.653 | 40.595 | $752.89M | +4.92% |
| 2021-05-17 | 42.426 | 42.471 | 35.100 | 38.693 | $882.66M | -8.82% |
| 2021-05-16 | 43.638 | 46.722 | 39.277 | 42.436 | $833.08M | -2.77% |
| 2021-05-15 | 47.970 | 49.780 | 42.723 | 43.643 | $1.39B | -9.04% |
| 2021-05-14 | 39.982 | 48.000 | 39.381 | 47.979 | $1.12B | +19.98% |
| 2021-05-13 | 35.129 | 41.869 | 33.000 | 39.988 | $1.26B | +13.84% |
| 2021-05-12 | 38.638 | 42.472 | 33.740 | 35.128 | $753.24M | -9.08% |
| 2021-05-11 | 36.488 | 38.683 | 35.529 | 38.637 | $389.35M | +5.89% |
| 2021-05-10 | 40.309 | 41.850 | 32.059 | 36.488 | $579.55M | -9.46% |
| 2021-05-09 | 39.898 | 40.558 | 38.200 | 40.300 | $392.86M | +1.01% |
| 2021-05-08 | 39.869 | 40.646 | 38.693 | 39.899 | $285.10M | +0.09% |
| 2021-05-07 | 41.564 | 42.800 | 38.340 | 39.864 | $558.70M | -4.15% |
| 2021-05-06 | 40.423 | 43.900 | 37.980 | 41.588 | $798.05M | +2.88% |
| 2021-05-05 | 34.778 | 40.761 | 34.522 | 40.422 | $608.06M | +16.23% |
| 2021-05-04 | 37.249 | 37.931 | 34.366 | 34.777 | $476.10M | -6.64% |
| 2021-05-03 | 36.620 | 38.300 | 36.571 | 37.250 | $315.96M | +1.70% |
| 2021-05-02 | 36.904 | 37.179 | 35.485 | 36.626 | $251.08M | -0.76% |
| 2021-05-01 | 36.511 | 37.460 | 35.800 | 36.908 | $272.38M | +1.06% |
| 2021-04-30 | 35.979 | 36.811 | 35.087 | 36.522 | $402.23M | +1.51% |
| 2021-04-29 | 33.968 | 36.000 | 32.966 | 35.979 | $297.47M | +5.91% |
| 2021-04-28 | 34.845 | 35.389 | 32.566 | 33.972 | $309.13M | -2.51% |
| 2021-04-27 | 33.396 | 34.940 | 33.141 | 34.845 | $344.82M | +4.33% |
| 2021-04-26 | 29.830 | 33.473 | 29.755 | 33.400 | $406.29M | +11.97% |
| 2021-04-25 | 28.982 | 31.300 | 28.100 | 29.830 | $219.86M | +2.99% |
| 2021-04-24 | 32.240 | 32.403 | 28.530 | 28.963 | $364.60M | -10.14% |
| 2021-04-23 | 32.947 | 33.500 | 26.636 | 32.232 | $762.84M | -2.20% |
| 2021-04-22 | 33.771 | 36.764 | 32.800 | 32.957 | $610.10M | -2.48% |
| 2021-04-21 | 35.411 | 36.317 | 33.026 | 33.795 | $403.60M | -4.57% |
| 2021-04-20 | 34.737 | 35.751 | 31.554 | 35.413 | $484.35M | +1.95% |
| 2021-04-19 | 37.362 | 38.701 | 34.000 | 34.737 | $431.04M | -7.03% |
| 2021-04-18 | 42.057 | 42.705 | 32.000 | 37.363 | $943.95M | -11.16% |
| 2021-04-17 | 41.393 | 48.360 | 41.370 | 42.058 | $769.19M | +1.61% |
| 2021-04-16 | 43.417 | 43.825 | 40.001 | 41.390 | $389.04M | -4.70% |
| 2021-04-15 | 42.522 | 44.300 | 41.405 | 43.432 | $355.05M | +2.15% |
| 2021-04-14 | 42.930 | 44.559 | 40.000 | 42.517 | $455.53M | -0.96% |
| 2021-04-13 | 40.460 | 43.355 | 39.809 | 42.930 | $388.82M | +6.11% |
| 2021-04-12 | 41.313 | 41.770 | 39.364 | 40.460 | $264.92M | -2.08% |
| 2021-04-11 | 41.600 | 41.870 | 39.982 | 41.320 | $205.06M | -0.64% |
| 2021-04-10 | 40.809 | 42.757 | 39.978 | 41.587 | $220.36M | +1.91% |
| 2021-04-09 | 41.325 | 42.098 | 40.050 | 40.809 | $178.90M | -1.27% |
| 2021-04-08 | 39.510 | 41.600 | 39.212 | 41.334 | $238.61M | +4.64% |
| 2021-04-07 | 43.355 | 43.504 | 37.690 | 39.501 | $474.17M | -8.88% |
| 2021-04-06 | 45.800 | 46.262 | 41.560 | 43.350 | $412.68M | -5.35% |
| 2021-04-05 | 44.320 | 45.869 | 41.806 | 45.800 | $348.97M | +3.36% |
| 2021-04-04 | 41.380 | 45.086 | 40.667 | 44.313 | $380.48M | +7.09% |
| 2021-04-03 | 41.034 | 46.800 | 40.910 | 41.380 | $797.47M | +0.86% |
| 2021-04-02 | 37.465 | 41.408 | 36.572 | 41.027 | $396.70M | +9.52% |
| 2021-04-01 | 37.078 | 38.945 | 36.002 | 37.461 | $360.88M | +1.04% |
| 2021-03-31 | 33.978 | 38.280 | 33.220 | 37.077 | $515.45M | +9.12% |
| 2021-03-30 | 34.340 | 34.800 | 33.486 | 33.978 | $186.94M | -1.06% |
| 2021-03-29 | 32.233 | 34.714 | 31.750 | 34.340 | $227.76M | +6.54% |
| 2021-03-28 | 32.587 | 33.223 | 31.228 | 32.233 | $158.74M | -1.09% |
| 2021-03-27 | 33.161 | 33.500 | 31.112 | 32.588 | $197.14M | -1.78% |
| 2021-03-26 | 29.806 | 33.369 | 29.789 | 33.178 | $250.69M | +11.31% |
| 2021-03-25 | 30.214 | 31.268 | 28.300 | 29.806 | $521.69M | -1.37% |
| 2021-03-24 | 34.196 | 36.147 | 27.459 | 30.221 | $423.60M | -11.68% |
| 2021-03-23 | 35.220 | 36.290 | 34.032 | 34.217 | $207.45M | -2.88% |
| 2021-03-22 | 36.680 | 37.780 | 35.057 | 35.234 | $224.61M | -3.96% |
| 2021-03-21 | 37.229 | 38.099 | 36.100 | 36.685 | $245.38M | -1.46% |
