Dogecoin (DOGE) Price History
Daily Dogecoin price history from Binance spot DOGEUSDT since 5 Jul 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Dogecoin's all-time high on Binance spot DOGEUSDT is 0.7399, reached on 8 May 2021; the latest price, 0.07780, is -89.49% from it. Its biggest one-day gain since 5 Jul 2019 was +392.4% on 28 Jan 2021, and its biggest one-day drop -38.44% on 30 Jan 2021. Over the last 30 days Dogecoin is down 11.06%; its lowest daily low since listing was 0.001135 on 13 Mar 2020.
Dogecoin daily prices, 2022
DOGEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.06840 | 0.07137 | 0.06796 | 0.07025 | $51.15M | +2.70% |
| 2022-12-30 | 0.07093 | 0.07145 | 0.06581 | 0.06840 | $81.70M | -3.58% |
| 2022-12-29 | 0.07039 | 0.07162 | 0.06925 | 0.07094 | $54.48M | +0.77% |
| 2022-12-28 | 0.07372 | 0.07391 | 0.06921 | 0.07040 | $106.93M | -4.50% |
| 2022-12-27 | 0.07569 | 0.07616 | 0.07256 | 0.07372 | $52.54M | -2.59% |
| 2022-12-26 | 0.07599 | 0.07664 | 0.07421 | 0.07568 | $48.98M | -0.39% |
| 2022-12-25 | 0.07751 | 0.07765 | 0.07320 | 0.07598 | $87.37M | -1.99% |
| 2022-12-24 | 0.07721 | 0.07814 | 0.07661 | 0.07752 | $27.87M | +0.40% |
| 2022-12-23 | 0.07687 | 0.07904 | 0.07616 | 0.07721 | $79.37M | +0.47% |
| 2022-12-22 | 0.07369 | 0.07783 | 0.07327 | 0.07685 | $112.35M | +4.22% |
| 2022-12-21 | 0.07483 | 0.07502 | 0.07131 | 0.07374 | $66.74M | -1.46% |
| 2022-12-20 | 0.07133 | 0.07566 | 0.07101 | 0.07483 | $83.34M | +4.91% |
| 2022-12-19 | 0.07846 | 0.07951 | 0.06997 | 0.07133 | $114.33M | -9.10% |
| 2022-12-18 | 0.07918 | 0.08005 | 0.07759 | 0.07847 | $49.71M | -0.91% |
| 2022-12-17 | 0.07569 | 0.07949 | 0.07552 | 0.07919 | $103.39M | +4.62% |
| 2022-12-16 | 0.08483 | 0.08682 | 0.07391 | 0.07569 | $141.13M | -10.80% |
| 2022-12-15 | 0.08825 | 0.08880 | 0.08402 | 0.08485 | $77.89M | -3.84% |
| 2022-12-14 | 0.09105 | 0.09247 | 0.08700 | 0.08824 | $112.50M | -3.09% |
| 2022-12-13 | 0.09029 | 0.09555 | 0.08691 | 0.09105 | $154.31M | +0.84% |
| 2022-12-12 | 0.09266 | 0.09300 | 0.08471 | 0.09029 | $171.81M | -2.56% |
| 2022-12-11 | 0.09632 | 0.09715 | 0.09161 | 0.09266 | $59.69M | -3.80% |
| 2022-12-10 | 0.09670 | 0.09743 | 0.09603 | 0.09632 | $41.52M | -0.39% |
| 2022-12-09 | 0.09847 | 0.09945 | 0.09561 | 0.09670 | $93.23M | -1.80% |
| 2022-12-08 | 0.09575 | 0.09918 | 0.09459 | 0.09847 | $99.73M | +2.84% |
| 2022-12-07 | 0.1002 | 0.1012 | 0.09269 | 0.09575 | $135.78M | -4.43% |
| 2022-12-06 | 0.1015 | 0.1028 | 0.09802 | 0.1002 | $114.90M | -1.28% |
| 2022-12-05 | 0.1041 | 0.1119 | 0.09922 | 0.1015 | $221.56M | -2.47% |
| 2022-12-04 | 0.09970 | 0.1057 | 0.09954 | 0.1041 | $166.42M | +4.37% |
| 2022-12-03 | 0.1021 | 0.1032 | 0.09808 | 0.09970 | $136.60M | -2.35% |
| 2022-12-02 | 0.1017 | 0.1036 | 0.09665 | 0.1021 | $155.12M | +0.34% |
| 2022-12-01 | 0.1068 | 0.1078 | 0.1003 | 0.1017 | $199.18M | -4.70% |
| 2022-11-30 | 0.1015 | 0.1100 | 0.09937 | 0.1068 | $294.21M | +5.23% |
| 2022-11-29 | 0.09512 | 0.1052 | 0.09360 | 0.1015 | $296.19M | +6.65% |
| 2022-11-28 | 0.09870 | 0.09975 | 0.09056 | 0.09513 | $317.22M | -3.60% |
| 2022-11-27 | 0.08892 | 0.1080 | 0.08880 | 0.09868 | $430.21M | +10.96% |
| 2022-11-26 | 0.08950 | 0.09558 | 0.08712 | 0.08893 | $176.39M | -0.64% |
| 2022-11-25 | 0.08146 | 0.09191 | 0.08053 | 0.08950 | $217.70M | +9.87% |
| 2022-11-24 | 0.08197 | 0.08434 | 0.08013 | 0.08146 | $60.58M | -0.62% |
| 2022-11-23 | 0.07877 | 0.08354 | 0.07779 | 0.08197 | $101.97M | +4.08% |
| 2022-11-22 | 0.07466 | 0.07970 | 0.07307 | 0.07876 | $110.25M | +5.49% |
| 2022-11-21 | 0.07705 | 0.07738 | 0.07131 | 0.07466 | $140.42M | -3.08% |
| 2022-11-20 | 0.08455 | 0.08584 | 0.07633 | 0.07703 | $95.09M | -8.89% |
| 2022-11-19 | 0.08474 | 0.08500 | 0.08303 | 0.08455 | $41.16M | -0.22% |
| 2022-11-18 | 0.08467 | 0.08679 | 0.08363 | 0.08474 | $69.70M | +0.08% |
| 2022-11-17 | 0.08549 | 0.08729 | 0.08233 | 0.08467 | $96.13M | -0.95% |
| 2022-11-16 | 0.08705 | 0.09121 | 0.08338 | 0.08548 | $141.08M | -1.81% |
| 2022-11-15 | 0.08594 | 0.08950 | 0.08470 | 0.08706 | $114.99M | +1.29% |
| 2022-11-14 | 0.08496 | 0.09150 | 0.07917 | 0.08595 | $215.48M | +1.18% |
| 2022-11-13 | 0.08814 | 0.09157 | 0.08269 | 0.08495 | $191.10M | -3.63% |
| 2022-11-12 | 0.08511 | 0.09520 | 0.07845 | 0.08815 | $343.82M | +3.60% |
| 2022-11-11 | 0.08976 | 0.09355 | 0.08001 | 0.08509 | $221.82M | -5.22% |
| 2022-11-10 | 0.07452 | 0.09461 | 0.07306 | 0.08978 | $417.80M | +20.51% |
| 2022-11-09 | 0.08827 | 0.09219 | 0.07053 | 0.07450 | $480.98M | -15.60% |
| 2022-11-08 | 0.1112 | 0.1130 | 0.07770 | 0.08827 | $670.41M | -20.64% |
| 2022-11-07 | 0.1148 | 0.1191 | 0.1072 | 0.1112 | $225.17M | -3.08% |
| 2022-11-06 | 0.1244 | 0.1277 | 0.1118 | 0.1148 | $221.76M | -7.78% |
| 2022-11-05 | 0.1261 | 0.1360 | 0.1201 | 0.1245 | $331.28M | -1.33% |
| 2022-11-04 | 0.1226 | 0.1291 | 0.1155 | 0.1261 | $548.50M | +2.86% |
| 2022-11-03 | 0.1277 | 0.1370 | 0.1200 | 0.1226 | $496.73M | -3.94% |
| 2022-11-02 | 0.1421 | 0.1480 | 0.1220 | 0.1277 | $867.25M | -10.18% |
| 2022-11-01 | 0.1268 | 0.1589 | 0.1245 | 0.1421 | $1.41B | +12.02% |
| 2022-10-31 | 0.1177 | 0.1318 | 0.1137 | 0.1269 | $911.38M | +7.76% |
| 2022-10-30 | 0.1218 | 0.1435 | 0.1112 | 0.1177 | $1.14B | -3.31% |
| 2022-10-29 | 0.08387 | 0.1515 | 0.08285 | 0.1218 | $1.80B | +45.18% |
| 2022-10-28 | 0.07686 | 0.08849 | 0.07250 | 0.08387 | $510.56M | +9.08% |
| 2022-10-27 | 0.07265 | 0.08552 | 0.07172 | 0.07689 | $410.78M | +5.84% |
| 2022-10-26 | 0.06304 | 0.07361 | 0.06260 | 0.07265 | $198.45M | +15.23% |
| 2022-10-25 | 0.05944 | 0.06428 | 0.05913 | 0.06305 | $63.51M | +6.06% |
| 2022-10-24 | 0.06038 | 0.06092 | 0.05866 | 0.05945 | $20.52M | -1.54% |
| 2022-10-23 | 0.05969 | 0.06050 | 0.05865 | 0.06038 | $14.89M | +1.17% |
| 2022-10-22 | 0.05933 | 0.05990 | 0.05910 | 0.05968 | $11.83M | +0.59% |
| 2022-10-21 | 0.05942 | 0.05951 | 0.05709 | 0.05933 | $16.82M | -0.15% |
| 2022-10-20 | 0.05868 | 0.06037 | 0.05823 | 0.05942 | $20.30M | +1.26% |
| 2022-10-19 | 0.05975 | 0.06080 | 0.05821 | 0.05868 | $27.31M | -1.81% |
| 2022-10-18 | 0.05997 | 0.06116 | 0.05854 | 0.05976 | $20.96M | -0.37% |
| 2022-10-17 | 0.05890 | 0.06017 | 0.05854 | 0.05998 | $11.58M | +1.82% |
| 2022-10-16 | 0.05857 | 0.05946 | 0.05847 | 0.05891 | $9.46M | +0.58% |
| 2022-10-15 | 0.05865 | 0.05978 | 0.05797 | 0.05857 | $14.67M | -0.15% |
| 2022-10-14 | 0.05964 | 0.06103 | 0.05809 | 0.05866 | $19.61M | -1.66% |
| 2022-10-13 | 0.05979 | 0.06024 | 0.05509 | 0.05965 | $44.15M | -0.27% |
| 2022-10-12 | 0.06025 | 0.06099 | 0.05927 | 0.05981 | $15.16M | -0.73% |
| 2022-10-11 | 0.05938 | 0.06099 | 0.05750 | 0.06025 | $28.38M | +1.47% |
| 2022-10-10 | 0.06210 | 0.06250 | 0.05920 | 0.05938 | $23.51M | -4.41% |
| 2022-10-09 | 0.06164 | 0.06240 | 0.06116 | 0.06212 | $14.03M | +0.76% |
| 2022-10-08 | 0.06237 | 0.06268 | 0.06118 | 0.06165 | $14.34M | -1.12% |
| 2022-10-07 | 0.06345 | 0.06383 | 0.06124 | 0.06235 | $31.31M | -1.73% |
| 2022-10-06 | 0.06479 | 0.06686 | 0.06279 | 0.06345 | $44.48M | -2.05% |
| 2022-10-05 | 0.06584 | 0.06687 | 0.06262 | 0.06478 | $81.34M | -1.61% |
| 2022-10-04 | 0.06033 | 0.06645 | 0.05994 | 0.06584 | $126.40M | +9.12% |
| 2022-10-03 | 0.05926 | 0.06058 | 0.05879 | 0.06034 | $19.02M | +1.81% |
| 2022-10-02 | 0.06060 | 0.06096 | 0.05880 | 0.05927 | $20.27M | -2.18% |
| 2022-10-01 | 0.06168 | 0.06316 | 0.06025 | 0.06059 | $44.06M | -1.75% |
| 2022-09-30 | 0.06088 | 0.06228 | 0.05954 | 0.06167 | $41.66M | +1.33% |
| 2022-09-29 | 0.06051 | 0.06108 | 0.05927 | 0.06086 | $24.05M | +0.58% |
| 2022-09-28 | 0.06050 | 0.06113 | 0.05848 | 0.06051 | $30.04M | +0.05% |
| 2022-09-27 | 0.06112 | 0.06307 | 0.05973 | 0.06048 | $35.77M | -1.06% |
| 2022-09-26 | 0.06117 | 0.06188 | 0.05972 | 0.06113 | $35.76M | -0.07% |
| 2022-09-25 | 0.06310 | 0.06388 | 0.06004 | 0.06117 | $48.28M | -3.06% |
| 2022-09-24 | 0.06337 | 0.06831 | 0.06239 | 0.06310 | $170.90M | -0.43% |
| 2022-09-23 | 0.05959 | 0.06431 | 0.05912 | 0.06337 | $86.37M | +6.36% |
| 2022-09-22 | 0.05715 | 0.06007 | 0.05682 | 0.05958 | $28.48M | +4.25% |
| 2022-09-21 | 0.05840 | 0.06091 | 0.05606 | 0.05715 | $47.07M | -2.12% |
| 2022-09-20 | 0.05852 | 0.06064 | 0.05759 | 0.05839 | $30.49M | -0.24% |
| 2022-09-19 | 0.05744 | 0.05881 | 0.05588 | 0.05853 | $35.72M | +1.92% |
| 2022-09-18 | 0.06220 | 0.06225 | 0.05628 | 0.05743 | $35.86M | -7.67% |
| 2022-09-17 | 0.06045 | 0.06241 | 0.06020 | 0.06220 | $27.04M | +2.88% |
| 2022-09-16 | 0.05862 | 0.06050 | 0.05807 | 0.06046 | $28.61M | +3.17% |
| 2022-09-15 | 0.06114 | 0.06121 | 0.05847 | 0.05860 | $40.35M | -4.17% |
| 2022-09-14 | 0.05965 | 0.06150 | 0.05914 | 0.06115 | $41.80M | +2.53% |
| 2022-09-13 | 0.06395 | 0.06419 | 0.05921 | 0.05964 | $63.39M | -6.71% |
| 2022-09-12 | 0.06369 | 0.06545 | 0.06261 | 0.06393 | $43.22M | +0.38% |
| 2022-09-11 | 0.06467 | 0.06531 | 0.06261 | 0.06369 | $45.63M | -1.50% |
| 2022-09-10 | 0.06386 | 0.06557 | 0.06315 | 0.06466 | $55.20M | +1.27% |
| 2022-09-09 | 0.06099 | 0.06489 | 0.06090 | 0.06385 | $66.00M | +4.74% |
| 2022-09-08 | 0.06098 | 0.06142 | 0.05965 | 0.06096 | $28.77M | -0.02% |
| 2022-09-07 | 0.05888 | 0.06155 | 0.05737 | 0.06097 | $34.17M | +3.53% |
| 2022-09-06 | 0.06275 | 0.06531 | 0.05800 | 0.05889 | $63.51M | -6.15% |
| 2022-09-05 | 0.06323 | 0.06374 | 0.06092 | 0.06275 | $24.52M | -0.76% |
| 2022-09-04 | 0.06272 | 0.06391 | 0.06187 | 0.06323 | $26.85M | +0.83% |
| 2022-09-03 | 0.06164 | 0.06403 | 0.06112 | 0.06271 | $31.65M | +1.72% |
| 2022-09-02 | 0.06238 | 0.06288 | 0.06068 | 0.06165 | $27.03M | -1.19% |
| 2022-09-01 | 0.06134 | 0.06263 | 0.05988 | 0.06239 | $34.68M | +1.70% |
| 2022-08-31 | 0.06155 | 0.06346 | 0.06072 | 0.06135 | $34.36M | -0.31% |
| 2022-08-30 | 0.06383 | 0.06448 | 0.06007 | 0.06154 | $38.17M | -3.60% |
| 2022-08-29 | 0.06177 | 0.06409 | 0.06088 | 0.06384 | $37.47M | +3.33% |
| 2022-08-28 | 0.06353 | 0.06432 | 0.06129 | 0.06178 | $33.85M | -2.72% |
| 2022-08-27 | 0.06351 | 0.06412 | 0.06225 | 0.06351 | $45.23M | +0.00% |
| 2022-08-26 | 0.06898 | 0.06957 | 0.06273 | 0.06351 | $81.31M | -7.93% |
| 2022-08-25 | 0.06791 | 0.07185 | 0.06761 | 0.06898 | $62.77M | +1.58% |
| 2022-08-24 | 0.06884 | 0.06967 | 0.06703 | 0.06791 | $36.59M | -1.35% |
| 2022-08-23 | 0.06841 | 0.06923 | 0.06687 | 0.06884 | $34.07M | +0.64% |
| 2022-08-22 | 0.06933 | 0.06942 | 0.06518 | 0.06840 | $59.38M | -1.33% |
| 2022-08-21 | 0.06934 | 0.07080 | 0.06739 | 0.06932 | $70.06M | -0.01% |
| 2022-08-20 | 0.06777 | 0.07118 | 0.06764 | 0.06933 | $87.44M | +2.32% |
| 2022-08-19 | 0.07474 | 0.07529 | 0.06702 | 0.06776 | $168.03M | -9.34% |
| 2022-08-18 | 0.08021 | 0.08229 | 0.07347 | 0.07474 | $102.93M | -6.82% |
| 2022-08-17 | 0.08677 | 0.08897 | 0.07933 | 0.08021 | $172.61M | -7.56% |
| 2022-08-16 | 0.07663 | 0.08962 | 0.07615 | 0.08677 | $340.61M | +13.25% |
| 2022-08-15 | 0.08168 | 0.08203 | 0.07467 | 0.07662 | $136.80M | -6.19% |
| 2022-08-14 | 0.07292 | 0.08494 | 0.07262 | 0.08168 | $250.62M | +12.00% |
| 2022-08-13 | 0.07232 | 0.07517 | 0.07180 | 0.07293 | $59.84M | +0.87% |
| 2022-08-12 | 0.07085 | 0.07275 | 0.06966 | 0.07230 | $39.74M | +2.06% |
| 2022-08-11 | 0.07126 | 0.07550 | 0.07042 | 0.07084 | $90.03M | -0.59% |
| 2022-08-10 | 0.06902 | 0.07147 | 0.06649 | 0.07126 | $60.27M | +3.22% |
| 2022-08-09 | 0.07009 | 0.07500 | 0.06743 | 0.06904 | $93.68M | -1.53% |
| 2022-08-08 | 0.06896 | 0.07258 | 0.06881 | 0.07011 | $55.88M | +1.65% |
| 2022-08-07 | 0.06863 | 0.07000 | 0.06735 | 0.06897 | $23.01M | +0.50% |
| 2022-08-06 | 0.06981 | 0.07133 | 0.06840 | 0.06863 | $36.00M | -1.69% |
| 2022-08-05 | 0.06725 | 0.07028 | 0.06717 | 0.06981 | $45.19M | +3.81% |
| 2022-08-04 | 0.06621 | 0.06767 | 0.06574 | 0.06725 | $27.89M | +1.57% |
| 2022-08-03 | 0.06652 | 0.06842 | 0.06509 | 0.06621 | $31.90M | -0.47% |
| 2022-08-02 | 0.06845 | 0.06913 | 0.06546 | 0.06652 | $38.26M | -2.82% |
| 2022-08-01 | 0.06809 | 0.07128 | 0.06682 | 0.06845 | $52.89M | +0.56% |
| 2022-07-31 | 0.06966 | 0.07225 | 0.06771 | 0.06807 | $55.41M | -2.27% |
| 2022-07-30 | 0.06879 | 0.07454 | 0.06788 | 0.06965 | $93.04M | +1.28% |
| 2022-07-29 | 0.06912 | 0.07244 | 0.06723 | 0.06877 | $70.03M | -0.46% |
| 2022-07-28 | 0.06722 | 0.07089 | 0.06518 | 0.06909 | $64.14M | +2.80% |
| 2022-07-27 | 0.06253 | 0.06722 | 0.06178 | 0.06721 | $46.41M | +7.50% |
| 2022-07-26 | 0.06194 | 0.06267 | 0.06011 | 0.06252 | $36.72M | +0.95% |
| 2022-07-25 | 0.06755 | 0.06799 | 0.06175 | 0.06193 | $45.31M | -8.32% |
| 2022-07-24 | 0.06802 | 0.06893 | 0.06721 | 0.06755 | $28.83M | -0.72% |
| 2022-07-23 | 0.06743 | 0.06950 | 0.06594 | 0.06804 | $38.86M | +0.90% |
| 2022-07-22 | 0.06997 | 0.07141 | 0.06670 | 0.06743 | $48.43M | -3.64% |
| 2022-07-21 | 0.07012 | 0.07091 | 0.06691 | 0.06998 | $57.30M | -0.23% |
| 2022-07-20 | 0.06902 | 0.07695 | 0.06769 | 0.07014 | $136.12M | +1.64% |
| 2022-07-19 | 0.06755 | 0.07025 | 0.06539 | 0.06901 | $71.28M | +2.15% |
| 2022-07-18 | 0.06306 | 0.06897 | 0.06299 | 0.06756 | $76.70M | +7.14% |
| 2022-07-17 | 0.06437 | 0.06552 | 0.06289 | 0.06306 | $26.53M | -2.07% |
| 2022-07-16 | 0.06293 | 0.06484 | 0.06176 | 0.06439 | $28.60M | +2.30% |
| 2022-07-15 | 0.06247 | 0.06443 | 0.06162 | 0.06294 | $41.11M | +0.77% |
| 2022-07-14 | 0.06194 | 0.06282 | 0.05946 | 0.06246 | $37.89M | +0.84% |
| 2022-07-13 | 0.05981 | 0.06235 | 0.05754 | 0.06194 | $46.06M | +3.54% |
| 2022-07-12 | 0.06175 | 0.06316 | 0.05972 | 0.05982 | $30.14M | -3.13% |
| 2022-07-11 | 0.06728 | 0.06729 | 0.06119 | 0.06175 | $36.62M | -8.22% |
| 2022-07-10 | 0.06947 | 0.06950 | 0.06626 | 0.06728 | $33.77M | -3.15% |
| 2022-07-09 | 0.06906 | 0.07019 | 0.06881 | 0.06947 | $24.79M | +0.59% |
| 2022-07-08 | 0.07056 | 0.07350 | 0.06823 | 0.06906 | $53.87M | -2.11% |
| 2022-07-07 | 0.06843 | 0.07122 | 0.06786 | 0.07055 | $48.64M | +3.08% |
| 2022-07-06 | 0.06716 | 0.06930 | 0.06616 | 0.06844 | $43.65M | +1.91% |
| 2022-07-05 | 0.06937 | 0.07002 | 0.06550 | 0.06716 | $42.99M | -3.20% |
| 2022-07-04 | 0.06721 | 0.06981 | 0.06566 | 0.06938 | $43.86M | +3.23% |
| 2022-07-03 | 0.06667 | 0.06750 | 0.06482 | 0.06721 | $28.97M | +0.81% |
| 2022-07-02 | 0.06645 | 0.06800 | 0.06550 | 0.06667 | $41.35M | +0.35% |
| 2022-07-01 | 0.06642 | 0.06846 | 0.06386 | 0.06644 | $57.63M | +0.00% |
| 2022-06-30 | 0.06958 | 0.06973 | 0.06227 | 0.06644 | $68.72M | -4.49% |
| 2022-06-29 | 0.06610 | 0.07159 | 0.06409 | 0.06956 | $75.03M | +5.23% |
| 2022-06-28 | 0.07218 | 0.07340 | 0.06540 | 0.06610 | $79.22M | -8.40% |
| 2022-06-27 | 0.07297 | 0.07880 | 0.07050 | 0.07216 | $136.31M | -1.10% |
| 2022-06-26 | 0.06852 | 0.07759 | 0.06719 | 0.07296 | $127.95M | +6.48% |
| 2022-06-25 | 0.06694 | 0.06934 | 0.06510 | 0.06852 | $51.76M | +2.36% |
| 2022-06-24 | 0.06398 | 0.06854 | 0.06391 | 0.06694 | $59.40M | +4.63% |
| 2022-06-23 | 0.06172 | 0.06476 | 0.06155 | 0.06398 | $52.48M | +3.70% |
| 2022-06-22 | 0.06583 | 0.06583 | 0.06105 | 0.06170 | $78.42M | -6.25% |
| 2022-06-21 | 0.06002 | 0.06993 | 0.05896 | 0.06581 | $144.90M | +9.65% |
| 2022-06-20 | 0.06046 | 0.06152 | 0.05744 | 0.06002 | $57.20M | -0.74% |
| 2022-06-19 | 0.05289 | 0.06290 | 0.05116 | 0.06047 | $133.35M | +14.31% |
| 2022-06-18 | 0.05690 | 0.05787 | 0.04914 | 0.05290 | $78.65M | -7.01% |
| 2022-06-17 | 0.05523 | 0.05814 | 0.05463 | 0.05689 | $39.40M | +3.01% |
| 2022-06-16 | 0.06285 | 0.06285 | 0.05421 | 0.05523 | $94.40M | -12.12% |
| 2022-06-15 | 0.05556 | 0.06394 | 0.05041 | 0.06285 | $128.65M | +13.14% |
| 2022-06-14 | 0.05418 | 0.05842 | 0.04978 | 0.05555 | $125.43M | +2.49% |
| 2022-06-13 | 0.06352 | 0.06627 | 0.05234 | 0.05420 | $183.24M | -14.69% |
| 2022-06-12 | 0.06994 | 0.07037 | 0.06344 | 0.06353 | $88.78M | -9.15% |
| 2022-06-11 | 0.07538 | 0.07649 | 0.06793 | 0.06993 | $53.68M | -7.24% |
| 2022-06-10 | 0.07937 | 0.07974 | 0.07423 | 0.07539 | $45.01M | -5.01% |
| 2022-06-09 | 0.07927 | 0.08105 | 0.07893 | 0.07937 | $25.77M | +0.13% |
| 2022-06-08 | 0.08039 | 0.08160 | 0.07880 | 0.07927 | $42.98M | -1.39% |
| 2022-06-07 | 0.08250 | 0.08258 | 0.07769 | 0.08039 | $58.83M | -2.56% |
| 2022-06-06 | 0.08108 | 0.08473 | 0.08089 | 0.08250 | $67.22M | +1.76% |
| 2022-06-05 | 0.08188 | 0.08225 | 0.08060 | 0.08107 | $30.37M | -0.98% |
| 2022-06-04 | 0.08033 | 0.08252 | 0.07932 | 0.08187 | $41.31M | +1.97% |
| 2022-06-03 | 0.08279 | 0.08296 | 0.07936 | 0.08029 | $58.29M | -3.00% |
| 2022-06-02 | 0.08106 | 0.08313 | 0.08001 | 0.08277 | $77.42M | +2.12% |
| 2022-06-01 | 0.08590 | 0.08952 | 0.07872 | 0.08105 | $179.17M | -5.66% |
| 2022-05-31 | 0.08800 | 0.08850 | 0.08308 | 0.08591 | $118.88M | -2.37% |
| 2022-05-30 | 0.08270 | 0.08857 | 0.08210 | 0.08800 | $103.74M | +6.41% |
| 2022-05-29 | 0.08180 | 0.08330 | 0.07980 | 0.08270 | $30.14M | +1.10% |
| 2022-05-28 | 0.08150 | 0.08340 | 0.08080 | 0.08180 | $44.15M | +0.25% |
| 2022-05-27 | 0.07790 | 0.09000 | 0.07600 | 0.08160 | $161.10M | +4.75% |
| 2022-05-26 | 0.08290 | 0.08370 | 0.07500 | 0.07790 | $68.21M | -6.14% |
| 2022-05-25 | 0.08370 | 0.08450 | 0.08210 | 0.08300 | $34.68M | -0.84% |
| 2022-05-24 | 0.08330 | 0.08440 | 0.08010 | 0.08370 | $29.79M | +0.48% |
| 2022-05-23 | 0.08590 | 0.08840 | 0.08210 | 0.08330 | $42.23M | -3.03% |
| 2022-05-22 | 0.08440 | 0.08670 | 0.08380 | 0.08590 | $18.12M | +1.66% |
| 2022-05-21 | 0.08400 | 0.08550 | 0.08240 | 0.08450 | $16.84M | +0.60% |
| 2022-05-20 | 0.08660 | 0.08800 | 0.08250 | 0.08400 | $42.24M | -3.00% |
| 2022-05-19 | 0.08340 | 0.08760 | 0.08140 | 0.08660 | $45.63M | +3.96% |
| 2022-05-18 | 0.09030 | 0.09100 | 0.08310 | 0.08330 | $47.92M | -7.75% |
| 2022-05-17 | 0.08800 | 0.09140 | 0.08690 | 0.09030 | $56.52M | +2.61% |
| 2022-05-16 | 0.09320 | 0.09320 | 0.08580 | 0.08800 | $59.59M | -5.58% |
| 2022-05-15 | 0.08950 | 0.09330 | 0.08640 | 0.09320 | $71.27M | +4.25% |
| 2022-05-14 | 0.08810 | 0.09200 | 0.08360 | 0.08940 | $106.88M | +1.48% |
| 2022-05-13 | 0.08260 | 0.09640 | 0.08200 | 0.08810 | $232.99M | +6.66% |
| 2022-05-12 | 0.08520 | 0.08990 | 0.06890 | 0.08260 | $324.18M | -3.17% |
| 2022-05-11 | 0.1080 | 0.1109 | 0.07110 | 0.08530 | $440.12M | -21.02% |
| 2022-05-10 | 0.1018 | 0.1184 | 0.09920 | 0.1080 | $210.77M | +5.99% |
| 2022-05-09 | 0.1241 | 0.1253 | 0.1001 | 0.1019 | $239.11M | -17.89% |
| 2022-05-08 | 0.1274 | 0.1283 | 0.1226 | 0.1241 | $96.54M | -2.67% |
| 2022-05-07 | 0.1277 | 0.1324 | 0.1245 | 0.1275 | $117.15M | -0.23% |
| 2022-05-06 | 0.1281 | 0.1299 | 0.1234 | 0.1278 | $116.68M | -0.31% |
| 2022-05-05 | 0.1360 | 0.1378 | 0.1250 | 0.1282 | $218.17M | -5.67% |
| 2022-05-04 | 0.1294 | 0.1363 | 0.1290 | 0.1359 | $131.93M | +4.94% |
| 2022-05-03 | 0.1308 | 0.1320 | 0.1264 | 0.1295 | $78.26M | -0.99% |
| 2022-05-02 | 0.1327 | 0.1340 | 0.1276 | 0.1308 | $103.67M | -1.43% |
| 2022-05-01 | 0.1273 | 0.1366 | 0.1260 | 0.1327 | $158.69M | +4.16% |
| 2022-04-30 | 0.1350 | 0.1368 | 0.1238 | 0.1274 | $164.76M | -5.56% |
| 2022-04-29 | 0.1375 | 0.1451 | 0.1331 | 0.1349 | $277.93M | -1.89% |
| 2022-04-28 | 0.1399 | 0.1433 | 0.1352 | 0.1375 | $209.79M | -1.79% |
| 2022-04-27 | 0.1376 | 0.1456 | 0.1350 | 0.1400 | $336.12M | +1.74% |
| 2022-04-26 | 0.1582 | 0.1668 | 0.1354 | 0.1376 | $1.07B | -12.97% |
| 2022-04-25 | 0.1318 | 0.1711 | 0.1224 | 0.1581 | $1.15B | +20.05% |
| 2022-04-24 | 0.1338 | 0.1348 | 0.1309 | 0.1317 | $69.35M | -1.64% |
| 2022-04-23 | 0.1363 | 0.1368 | 0.1331 | 0.1339 | $45.56M | -1.76% |
| 2022-04-22 | 0.1362 | 0.1382 | 0.1346 | 0.1363 | $78.05M | +0.07% |
| 2022-04-21 | 0.1407 | 0.1430 | 0.1340 | 0.1362 | $121.93M | -3.20% |
| 2022-04-20 | 0.1425 | 0.1468 | 0.1389 | 0.1407 | $198.71M | -1.26% |
| 2022-04-19 | 0.1401 | 0.1446 | 0.1391 | 0.1425 | $114.73M | +1.64% |
| 2022-04-18 | 0.1392 | 0.1405 | 0.1327 | 0.1402 | $166.63M | +0.72% |
| 2022-04-17 | 0.1435 | 0.1450 | 0.1383 | 0.1392 | $98.80M | -3.00% |
| 2022-04-16 | 0.1458 | 0.1480 | 0.1414 | 0.1435 | $107.92M | -1.58% |
| 2022-04-15 | 0.1442 | 0.1498 | 0.1418 | 0.1458 | $206.42M | +1.18% |
| 2022-04-14 | 0.1400 | 0.1478 | 0.1368 | 0.1441 | $316.37M | +3.00% |
| 2022-04-13 | 0.1380 | 0.1435 | 0.1362 | 0.1399 | $137.39M | +1.38% |
