Biggest gainers · 1h
top 20 of 138 by % change| Coin | Market | Price 1h | Price | OI 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1QNT | Binance QNTUSDT | +17.58% | 233.18 | +12.63% | Short covering | 0.0100% | $1.75B | Trade ↗ |
| 2ONE | Binance ONEUSDT | +12.53% | 0.002665 | +9.93% | Short covering | -2.7545% | $61.94M | Trade ↗ |
| 3GRASS | Binance GRASSUSDT | +7.64% | 0.6717 | +7.73% | — | 0.0153% | $60.85M | Trade ↗ |
| 4GRT | Binance GRTUSDT | +6.90% | 0.03443 | +5.03% | Short covering | -0.0241% | $31.19M | Trade ↗ |
| 5JUP | Binance JUPUSDT | +6.05% | 0.3639 | +10.26% | New longs | 0.0100% | $31.61M | Trade ↗ |
| 6WOO | Binance WOOUSDT | +5.61% | 0.01429 | +15.32% | New longs | 0.0100% | $2.18M | Trade ↗ |
| 7RARE | Binance RAREUSDT | +4.18% | 0.02056 | +0.89% | Short covering | 0.0100% | $125.66M | Trade ↗ |
| 8KMNO | Binance KMNOUSDT | +3.52% | 0.04840 | +4.11% | New longs | -0.0121% | $21.09M | Trade ↗ |
| 9INX | Binance INXUSDT | +2.95% | 0.007806 | +3.14% | — | 0.1438% | $24.05M | Trade ↗ |
| 10XVG | Binance XVGUSDT | +2.67% | 0.003578 | +2.34% | — | 0.0468% | $23.59M | Trade ↗ |
| 11IMX | Binance IMXUSDT | +2.41% | 0.1789 | +4.48% | New longs | 0.0100% | $3.81M | Trade ↗ |
| 12LAYER | Binance LAYERUSDT | +2.37% | 0.08511 | +1.36% | Short covering | 0.0100% | $2.23M | Trade ↗ |
| 13NOM | Binance NOMUSDT | +2.23% | 0.002242 | +0.89% | Short covering | 0.0100% | $13.08M | Trade ↗ |
| 14JASMY | Binance JASMYUSDT | +2.17% | 0.005350 | +4.20% | New longs | -0.0138% | $28.40M | Trade ↗ |
| 15PURR | Hyperliquid PURR | +2.08% | 0.1503 | +3.23% | New longs | 0.0100% | $3.48M | Trade ↗ |
| 16SEI | Binance SEIUSDT | +1.42% | 0.07667 | +1.89% | — | 0.0100% | $43.10M | Trade ↗ |
| 17TST | Binance TSTUSDT | +1.37% | 0.01928 | +0.87% | — | 0.0580% | $3.92M | Trade ↗ |
| 18CYS | Binance CYSUSDT | +1.36% | 0.1715 | +0.53% | Short covering | 0.0100% | $3.58M | Trade ↗ |
| 19ROSE | Binance ROSEUSDT | +1.33% | 0.008972 | +1.44% | — | 0.0100% | $2.75M | Trade ↗ |
| 20MOVR | Binance MOVRUSDT | +1.32% | 1.061 | +2.76% | New longs | 0.0100% | $8.40M | Trade ↗ |
Biggest losers · 1h
top 20 of 245 by % change| Coin | Market | Price 1h | Price | OI 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FONE | Gate FONE_USDT | -7.85% | 0.009037 | -8.24% | — | 0.0100% | $2.50M | Trade ↗ |
| 2STONK | Bybit STONKUSDT | -5.06% | 0.2578 | -4.57% | New shorts | 0.1227% | $3.54M | Trade ↗ |
| 3AR | Binance ARUSDT | -2.83% | 4.773 | -6.56% | Long unwinding | 0.0100% | $23.48M | Trade ↗ |
| 4PHAROS | Binance PHAROSUSDT | -2.82% | 0.6556 | -2.31% | New shorts | 0.0100% | $12.34M | Trade ↗ |
| 5ZRO | Binance ZROUSDT | -2.74% | 1.633 | -3.14% | — | 0.0100% | $36.86M | Trade ↗ |
| 6SKY | Binance SKYUSDT | -2.74% | 0.07984 | -4.33% | Long unwinding | 0.0100% | $15.24M | Trade ↗ |
| 7Q | Binance QUSDT | -2.56% | 0.03165 | -5.32% | Long unwinding | 0.0100% | $442.87M | Trade ↗ |
| 8SUPER | Binance SUPERUSDT | -2.53% | 0.1991 | -3.16% | Long unwinding | 0.0100% | $15.86M | Trade ↗ |
| 9USELESS | Binance USELESSUSDT | -2.52% | 0.2880 | -2.18% | — | 0.0100% | $45.62M | Trade ↗ |
| 10PONS | Binance PONSUSDT | -2.38% | 0.5757 | -1.67% | New shorts | 0.0208% | $52.70M | Trade ↗ |
| 11ARX | Binance ARXUSDT | -2.28% | 0.2561 | -3.90% | Long unwinding | 0.0300% | $43.75M | Trade ↗ |
| 12TREAD | Hyperliquid para:TREAD | -2.06% | 1.013 | +0.74% | New shorts | -0.3944% | $2.65M | Trade ↗ |
| 13EDGE | Binance EDGEUSDT | -2.02% | 0.6010 | -2.19% | — | 0.0355% | $7.32M | Trade ↗ |
| 14PENDLE | Binance PENDLEUSDT | -1.92% | 2.615 | -2.39% | — | 0.0009% | $25.24M | Trade ↗ |
| 15PTB | Binance PTBUSDT | -1.85% | 0.0009997 | -1.75% | — | 0.0886% | $5.23M | Trade ↗ |
| 16NIL | Binance NILUSDT | -1.83% | 0.09969 | -2.41% | Long unwinding | 0.0100% | $59.53M | Trade ↗ |
| 17BROCCOLI714 | Binance BROCCOLI714USDT | -1.82% | 0.02863 | -1.11% | New shorts | 0.0100% | $6.17M | Trade ↗ |
| 18TAKE | Binance TAKEUSDT | -1.81% | 0.05685 | -2.30% | — | 0.0595% | $8.41M | Trade ↗ |
| 19MELANIA | Binance MELANIAUSDT | -1.78% | 0.1069 | -2.69% | Long unwinding | 0.0100% | $2.34M | Trade ↗ |
| 20ARB | Binance ARBUSDT | -1.70% | 0.2243 | -2.92% | Long unwinding | 0.0100% | $178.71M | Trade ↗ |
HIP-3 markets: biggest movers · 1h
top 8 of 8 by % change| Coin | Market | Price 1h | Price | OI 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ANTH HIP-3 | Hyperliquid io:ANTH | +0.12% | 2,112.3 | +0.01% | — | 0.0194% | $3.89M | Trade ↗ |
| 2SMSN HIP-3 | Hyperliquid xyz:SMSN | -0.06% | 209.52 | -0.40% | — | 0.0050% | $8.30M | Trade ↗ |
| 3XYZ100 HIP-3 | Hyperliquid xyz:XYZ100 | +0.02% | 30,661 | -0.26% | — | 0.0050% | $42.95M | Trade ↗ |
| 4US500 HIP-3 | Hyperliquid mkts:US500 | -0.02% | 770.63 | +1.35% | — | 0.0046% | $6.21M | Trade ↗ |
| 5SP500 HIP-3 | Hyperliquid xyz:SP500 | +0.02% | 7,735 | +0.33% | — | 0.0050% | $47.04M | Trade ↗ |
| 6USTECH HIP-3 | Hyperliquid mkts:USTECH | +0.01% | 745.02 | -0.04% | — | 0.0046% | $2.01M | Trade ↗ |
| 7SKHX HIP-3 | Hyperliquid xyz:SKHX | -0.01% | 1,367.6 | +0.08% | — | 0.0050% | $15.95M | Trade ↗ |
| 8GOLD HIP-3 | Hyperliquid xyz:GOLD | +0.00% | 4,281 | -0.01% | — | 0.0050% | $5.48M | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one coin's most liquid perpetual market (the highest 24h volume across Binance, Bybit and Hyperliquid), so a coin appears once even when it lists on several exchanges. Price 1h ranks the tables; OI 1h is the same-window open interest change. Build-up uses contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
The main tables need at least $2.00M in 24h volume; HIP-3 markets (builder-deployed stocks, commodities and FX on Hyperliquid) trade far less and are ranked separately above $1.00M. Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 1 hour of history (collecting for 8 hours).