Negative funding rates right now
50 markets · ≥ $1M 24h volume · ≥ $500K OI| Coin | Market | Funding / 8h | APR | Other exchanges | Gap | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SAGA | Bybit SAGAUSDT | -3.6573% | -4004.7% | Binance -2.1013%Gate -2.7560%HL -2.3998%KuCoin -2.0978%MEXC -2.0780% | -1.5793% | $1.71M | $13.95M | Trade ↗ |
| 2SAGA | Gate SAGA_USDT | -2.7560% | -3017.8% | Binance -2.1013%Bybit -3.6573%HL -2.3998%KuCoin -2.0978%MEXC -2.0780% | -0.6780% | $1.39M | $8.99M | Trade ↗ |
| 3SAGA | Hyperliquid SAGA | -2.3998% | -2627.8% | Binance -2.1013%Bybit -3.6573%Gate -2.7560%KuCoin -2.0978%MEXC -2.0780% | -0.3218% | $1.27M | $2.40M | Trade ↗ |
| 4SAGA | Binance SAGAUSDT | -2.1013% | -2300.9% | Bybit -3.6573%Gate -2.7560%HL -2.3998%KuCoin -2.0978%MEXC -2.0780% | -0.0233% | $11.03M | $83.36M | Trade ↗ |
| 5SAGA | KuCoin SAGAUSDTM | -2.0978% | -2297.1% | Binance -2.1013%Bybit -3.6573%Gate -2.7560%HL -2.3998%MEXC -2.0780% | -0.0198% | $516K | $3.23M | Trade ↗ |
| 6SAGA | MEXC SAGA_USDT | -2.0780% | -2275.4% | Binance -2.1013%Bybit -3.6573%Gate -2.7560%HL -2.3998%KuCoin -2.0978% | 0.0198% | $4.13M | $2.95M | Trade ↗ |
| 7ONE | KuCoin ONEUSDTM | -1.5352% | -1681.0% | Binance -1.1687%Bitget -1.0496%Gate -0.5922%MEXC -1.1504% | -0.9430% | $2.01M | $1.61M | Trade ↗ |
| 8ONE | Binance ONEUSDT | -1.1687% | -1279.7% | Bitget -1.0496%Gate -0.5922%KuCoin -1.5352%MEXC -1.1504% | -0.5765% | $9.16M | $44.09M | Trade ↗ |
| 9ONE | MEXC ONE_USDT | -1.1504% | -1259.7% | Binance -1.1687%Bitget -1.0496%Gate -0.5922%KuCoin -1.5352% | -0.5582% | $12.23M | $2.05M | Trade ↗ |
| 10ONE | Bitget ONEUSDT | -1.0496% | -1149.3% | Binance -1.1687%Gate -0.5922%KuCoin -1.5352%MEXC -1.1504% | -0.4574% | $1.20M | $4.99M | Trade ↗ |
| 11MAGIC | Binance MAGICUSDT | -0.6828% | -747.7% | Bitget -0.5930%Bybit -0.5262%Gate -0.4784%KuCoin -0.5544%MEXC -0.6940% | -0.1566% | $3.14M | $24.94M | Trade ↗ |
| 12MAGIC | Bitget MAGICUSDT | -0.5930% | -649.3% | Binance -0.6828%Bybit -0.5262%Gate -0.4784%KuCoin -0.5544%MEXC -0.6940% | -0.0668% | $625K | $2.17M | Trade ↗ |
| 13ONE | Gate ONE_USDT | -0.5922% | -648.5% | Binance -1.1687%Bitget -1.0496%KuCoin -1.5352%MEXC -1.1504% | 0.4574% | $507K | $3.12M | Trade ↗ |
| 14MAGIC | Bybit MAGICUSDT | -0.5262% | -576.2% | Binance -0.6828%Bitget -0.5930%Gate -0.4784%KuCoin -0.5544%MEXC -0.6940% | 0.0668% | $571K | $5.27M | Trade ↗ |
| 15BLAST | Bybit BLASTUSDT | -0.4138% | -453.1% | KuCoin -0.0860% | — | $595K | $1.39M | Trade ↗ |
| 16LSK | MEXC LSK_USDT | -0.3310% | -362.4% | Binance -0.3249%Bitget -0.2286%Bybit -0.1627%Gate -0.2962%HTX 0.0100% | -0.1683% | $12.07M | $3.03M | Trade ↗ |
| 17LSK | Binance LSKUSDT | -0.3249% | -355.7% | Bitget -0.2286%Bybit -0.1627%Gate -0.2962%HTX 0.0100%MEXC -0.3310% | -0.1622% | $14.48M | $56.48M | Trade ↗ |
| 18LSK | Gate LSK_USDT | -0.2962% | -324.3% | Binance -0.3249%Bitget -0.2286%Bybit -0.1627%HTX 0.0100%MEXC -0.3310% | -0.1335% | $640K | $1.34M | Trade ↗ |
| 19LSK | Bitget LSKUSDT | -0.2286% | -250.3% | Binance -0.3249%Bybit -0.1627%Gate -0.2962%HTX 0.0100%MEXC -0.3310% | -0.0659% | $2.26M | $5.82M | Trade ↗ |
| 202Z | MEXC 2Z_USDT | -0.1968% | -215.5% | Binance -0.1559%Bitget -0.1534%Bybit -0.1740%Gate -0.1500%HL 0.0100%KuCoin -0.0584% | -0.2068% | $885K | $1.11M | Trade ↗ |
| 21FLOCK | Bybit FLOCKUSDT | -0.1878% | -205.7% | Binance -0.0331%Bitget -0.0694%Gate -0.0397%KuCoin -0.0016%MEXC -0.0346% | -0.1862% | $1.58M | $3.95M | Trade ↗ |
| 222Z | Bybit 2ZUSDT | -0.1740% | -190.6% | Binance -0.1559%Bitget -0.1534%Gate -0.1500%HL 0.0100%KuCoin -0.0584%MEXC -0.1968% | -0.1840% | $1.64M | $14.14M | Trade ↗ |
| 23COW | Binance COWUSDT | -0.1663% | -182.1% | Bitget -0.1996%Bybit -0.1342%Gate -0.1988%KuCoin -0.1406%MEXC -0.1666% | -0.0321% | $2.46M | $19.98M | Trade ↗ |
| 24LSK | Bybit LSKUSDT | -0.1627% | -178.2% | Binance -0.3249%Bitget -0.2286%Gate -0.2962%HTX 0.0100%MEXC -0.3310% | 0.0659% | $3.06M | $10.95M | Trade ↗ |
| 252Z | Binance 2ZUSDT | -0.1559% | -170.7% | Bitget -0.1534%Bybit -0.1740%Gate -0.1500%HL 0.0100%KuCoin -0.0584%MEXC -0.1968% | -0.1659% | $6.34M | $38.33M | Trade ↗ |
| 26PEAQ | Bybit PEAQUSDT | -0.1376% | -150.7% | MEXC -0.1386% | 0.0010% | $712K | $1.99M | Trade ↗ |
| 27COW | Bybit COWUSDT | -0.1342% | -147.0% | Binance -0.1663%Bitget -0.1996%Gate -0.1988%KuCoin -0.1406%MEXC -0.1666% | 0.0321% | $693K | $5.80M | Trade ↗ |
| 28SUN | Binance SUNUSDT | -0.1325% | -145.1% | Bitget -0.0494%Bybit -0.0310%Gate -0.0819%HTX 0.0066%KuCoin -0.0622%MEXC -0.1344% | -0.1015% | $1.80M | $1.31M | Trade ↗ |
| 29COTI | Binance COTIUSDT | -0.1324% | -145.0% | Bitget 0.0100%Bybit -0.0586%Gate -0.0470%KuCoin -0.1042%MEXC -0.1352% | -0.1424% | $8.29M | $19.77M | Trade ↗ |
| 30INJ | KuCoin INJUSDTM | -0.0986% | -108.0% | Binance -0.0048%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate -0.0952%HL 0.0100%MEXC 0.0075% | -0.1086% | $8.89M | $14.63M | Trade ↗ |
| 31INJ | Gate INJ_USDT | -0.0952% | -104.2% | Binance -0.0048%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%HL 0.0100%KuCoin -0.0986%MEXC 0.0075% | -0.1052% | $1.26M | $4.60M | Trade ↗ |
| 32STEEM | Binance STEEMUSDT | -0.0939% | -102.8% | Bitget 0.0100%Bybit -0.0370%Gate -0.0640%HTX -0.1802%KuCoin -0.0826%MEXC -0.0944% | -0.1039% | $2.05M | $5.39M | Trade ↗ |
| 33TREAD HIP-3 | Hyperliquid para:TREAD | -0.0914% | -100.1% | MEXC -0.1080% | — | $674K | $2.34M | Trade ↗ |
| 34XMR | Hyperliquid XMR | -0.0718% | -78.6% | Binance 0.0100%Bitget 0.0100%Bybit 0.0100%Gate -0.0229%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | -0.0818% | $76.10M | $11.54M | Trade ↗ |
| 35QNT | Gate QNT_USDT | -0.0672% | -73.6% | Binance 0.0100%Bitget 0.0042%Bybit 0.0051%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC 0.0100% | -0.0772% | $1.45M | $63.77M | Trade ↗ |
| 36JASMY | MEXC JASMY_USDT | -0.0665% | -72.8% | Binance -0.0656%Bitget -0.0155%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%KuCoin -0.0196% | -0.0765% | $12.59M | $5.97M | Trade ↗ |
| 37JASMY | Binance JASMYUSDT | -0.0656% | -71.8% | Bitget -0.0155%Bybit 0.0100%Gate 0.0100%KuCoin -0.0196%MEXC -0.0665% | -0.0756% | $4.28M | $24.71M | Trade ↗ |
| 38T | Bybit TUSDT | -0.0635% | -69.5% | Binance -0.0402%Bitget 0.0100%Gate -0.0002%KuCoin -0.0132%MEXC -0.0416% | -0.0735% | $727K | $1.68M | Trade ↗ |
| 39CVC | Binance CVCUSDT | -0.0605% | -66.2% | Bitget -0.0480%Bybit -0.0266%Gate -0.0620%KuCoin -0.0260%MEXC -0.0624% | -0.0345% | $2.91M | $4.11M | Trade ↗ |
| 40COTI | Bybit COTIUSDT | -0.0586% | -64.2% | Binance -0.1324%Bitget 0.0100%Gate -0.0470%KuCoin -0.1042%MEXC -0.1352% | -0.0686% | $1.28M | $2.49M | Trade ↗ |
| 41TRX | Hyperliquid TRX | -0.0508% | -55.6% | Binance -0.0413%Bitget -0.0101%Bybit -0.0416%Gate -0.0399%HTX -0.0187%KuCoin -0.0275%MEXC -0.0412% | -0.0407% | $13.24M | $2.98M | Trade ↗ |
| 42TRX | Bybit TRXUSDT | -0.0416% | -45.6% | Binance -0.0413%Bitget -0.0101%Gate -0.0399%HTX -0.0187%HL -0.0508%KuCoin -0.0275%MEXC -0.0412% | -0.0315% | $25.78M | $9.13M | Trade ↗ |
| 43TRX | Binance TRXUSDT | -0.0413% | -45.2% | Bitget -0.0101%Bybit -0.0416%Gate -0.0399%HTX -0.0187%HL -0.0508%KuCoin -0.0275%MEXC -0.0412% | -0.0312% | $105.34M | $39.92M | Trade ↗ |
| 44TRX | MEXC TRX_USDT | -0.0412% | -45.1% | Binance -0.0413%Bitget -0.0101%Bybit -0.0416%Gate -0.0399%HTX -0.0187%HL -0.0508%KuCoin -0.0275% | -0.0311% | $16.57M | $3.00M | Trade ↗ |
| 45T | Binance TUSDT | -0.0402% | -44.0% | Bitget 0.0100%Bybit -0.0635%Gate -0.0002%KuCoin -0.0132%MEXC -0.0416% | -0.0502% | $2.59M | $10.91M | Trade ↗ |
| 46TRX | Gate TRX_USDT | -0.0399% | -43.7% | Binance -0.0413%Bitget -0.0101%Bybit -0.0416%HTX -0.0187%HL -0.0508%KuCoin -0.0275%MEXC -0.0412% | -0.0298% | $4.76M | $3.36M | Trade ↗ |
| 47XAUT | MEXC XAUT_USDT | -0.0378% | -41.4% | Binance 0.0060%Bybit -0.0373%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100% | -0.0478% | $244.61M | $4.89M | Trade ↗ |
| 48XAUT | Bybit XAUTUSDT | -0.0373% | -40.9% | Binance 0.0060%HTX 0.0100%KuCoin 0.0100%MEXC -0.0378% | -0.0473% | $66.72M | $3.86M | Trade ↗ |
| 49STEEM | Bybit STEEMUSDT | -0.0370% | -40.5% | Binance -0.0939%Bitget 0.0100%Gate -0.0640%HTX -0.1802%KuCoin -0.0826%MEXC -0.0944% | -0.0470% | $602K | $1.05M | Trade ↗ |
| 50FLOCK | Binance FLOCKUSDT | -0.0331% | -36.2% | Bitget -0.0694%Bybit -0.1878%Gate -0.0397%KuCoin -0.0016%MEXC -0.0346% | -0.0315% | $4.20M | $7.96M | Trade ↗ |
Where exchanges disagree
Full funding arbitrage scanner →Coins from the list above whose most negative market sits far below the same coin elsewhere: shorts are crowded on one exchange, not everywhere. Both legs, fees and liquidity are on the funding arbitrage page.
| Coin | Most negative market | Highest other | Gap / 8h | Gap APR |
|---|---|---|---|---|
| SAGA | Bybit -3.6573% | MEXC -2.0780% | 1.5793% | 1729.3% |
| ONE | KuCoin -1.5352% | Gate -0.5922% | 0.9430% | 1032.6% |
| 2Z | MEXC -0.1968% | HL 0.0100% | 0.2068% | 226.4% |
| FLOCK | Bybit -0.1878% | KuCoin -0.0016% | 0.1862% | 203.9% |
| LSK | MEXC -0.3310% | Bybit -0.1627% | 0.1683% | 184.3% |
| MAGIC | Binance -0.6828% | Bybit -0.5262% | 0.1566% | 171.5% |
| COTI | Binance -0.1324% | Bitget 0.0100% | 0.1424% | 156.0% |
| INJ | KuCoin -0.0986% | Bitget 0.0100% | 0.1086% | 118.9% |
| STEEM | Binance -0.0939% | Bitget 0.0100% | 0.1039% | 113.8% |
| SUN | Binance -0.1325% | Bybit -0.0310% | 0.1015% | 111.1% |
How to read it. Each row is one perpetual market; the same coin can appear once per exchange. Funding is shown per 8 hours for every exchange (Hyperliquid's hourly rate × 8, 4-hourly rates × 2). Positive = longs pay shorts, negative = shorts pay longs. Green is above the usual 0.01% / 8h baseline, red is negative, bold is extreme (≥ 0.1% / 8h). Gap compares the market with the highest other market of the same coin that has at least $500K open interest. See also highest funding rates.