Worldcoin (WLD) Price History
Daily Worldcoin price history from Binance spot WLDUSDT since 24 Jul 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Worldcoin's all-time high on Binance spot WLDUSDT is 11.972, reached on 10 Mar 2024; the latest price, 0.4685, is -96.09% from it. Its biggest one-day gain since 24 Jul 2023 was +55.35% on 9 Mar 2024, and its biggest one-day drop -27.30% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Worldcoin is up 10.34%; its lowest daily low since listing was 0.1500 on 24 Jul 2023.
Worldcoin daily prices, 2026
WLDUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 0.4925 | 0.5126 | 0.4681 | 0.4685 | $24.92M | -4.87% |
| 2026-10-17 | 0.5170 | 0.5398 | 0.4780 | 0.4925 | $37.06M | -4.72% |
| 2026-10-16 | 0.5064 | 0.5473 | 0.4929 | 0.5169 | $48.57M | +2.09% |
| 2026-10-15 | 0.4953 | 0.5120 | 0.4620 | 0.5063 | $39.14M | +2.24% |
| 2026-10-14 | 0.5133 | 0.5226 | 0.4850 | 0.4952 | $27.75M | -3.53% |
| 2026-10-13 | 0.4987 | 0.5254 | 0.4730 | 0.5133 | $48.58M | +2.91% |
| 2026-10-12 | 0.5602 | 0.5630 | 0.4953 | 0.4988 | $36.26M | -10.98% |
| 2026-10-11 | 0.5549 | 0.5862 | 0.5404 | 0.5603 | $40.81M | +0.97% |
| 2026-10-10 | 0.5072 | 0.5761 | 0.5037 | 0.5549 | $47.93M | +9.40% |
| 2026-10-09 | 0.4798 | 0.5121 | 0.4797 | 0.5072 | $21.17M | +5.73% |
| 2026-10-08 | 0.5208 | 0.5339 | 0.4590 | 0.4797 | $47.65M | -7.91% |
| 2026-10-07 | 0.5516 | 0.5551 | 0.5088 | 0.5209 | $41.42M | -5.55% |
| 2026-10-06 | 0.5751 | 0.5802 | 0.5456 | 0.5515 | $23.79M | -4.12% |
| 2026-10-05 | 0.5839 | 0.5906 | 0.5547 | 0.5752 | $39.77M | -1.49% |
| 2026-10-04 | 0.5980 | 0.6003 | 0.5731 | 0.5839 | $32.34M | -2.36% |
| 2026-10-03 | 0.5567 | 0.6192 | 0.5499 | 0.5980 | $81.27M | +7.44% |
| 2026-10-02 | 0.5061 | 0.5901 | 0.5009 | 0.5566 | $91.23M | +9.96% |
| 2026-10-01 | 0.5353 | 0.5467 | 0.4807 | 0.5062 | $65.99M | -5.44% |
| 2026-09-30 | 0.4836 | 0.5712 | 0.4797 | 0.5353 | $79.65M | +10.67% |
| 2026-09-29 | 0.4915 | 0.5224 | 0.4663 | 0.4837 | $55.26M | -1.59% |
| 2026-09-28 | 0.5448 | 0.5513 | 0.4759 | 0.4915 | $80.97M | -9.77% |
| 2026-09-27 | 0.5229 | 0.5884 | 0.5106 | 0.5447 | $96.16M | +4.17% |
| 2026-09-26 | 0.4950 | 0.5510 | 0.4747 | 0.5229 | $77.86M | +5.66% |
| 2026-09-25 | 0.4400 | 0.5033 | 0.4260 | 0.4949 | $54.76M | +12.45% |
| 2026-09-24 | 0.4064 | 0.4575 | 0.4000 | 0.4401 | $42.90M | +8.29% |
| 2026-09-23 | 0.4712 | 0.4792 | 0.4030 | 0.4064 | $82.42M | -13.79% |
| 2026-09-22 | 0.4581 | 0.4774 | 0.4411 | 0.4714 | $37.82M | +2.88% |
| 2026-09-21 | 0.4355 | 0.4666 | 0.4269 | 0.4582 | $44.94M | +5.21% |
| 2026-09-20 | 0.4312 | 0.4541 | 0.4158 | 0.4355 | $24.08M | +1.00% |
| 2026-09-19 | 0.4246 | 0.4412 | 0.4142 | 0.4312 | $27.17M | +1.55% |
| 2026-09-18 | 0.3835 | 0.4470 | 0.3805 | 0.4246 | $52.89M | +10.72% |
| 2026-09-17 | 0.3727 | 0.3848 | 0.3695 | 0.3835 | $31.16M | +2.90% |
| 2026-09-16 | 0.3626 | 0.3744 | 0.3558 | 0.3727 | $23.34M | +2.79% |
| 2026-09-15 | 0.3855 | 0.3879 | 0.3564 | 0.3626 | $18.26M | -5.92% |
| 2026-09-14 | 0.3790 | 0.3997 | 0.3754 | 0.3854 | $17.41M | +1.72% |
| 2026-09-13 | 0.3994 | 0.4014 | 0.3776 | 0.3789 | $11.07M | -5.13% |
| 2026-09-12 | 0.4000 | 0.4120 | 0.3980 | 0.3994 | $10.45M | -0.17% |
| 2026-09-11 | 0.3957 | 0.4318 | 0.3874 | 0.4001 | $22.82M | +1.14% |
| 2026-09-10 | 0.4153 | 0.4185 | 0.3944 | 0.3956 | $24.13M | -4.74% |
| 2026-09-09 | 0.4529 | 0.4619 | 0.4089 | 0.4153 | $34.23M | -8.30% |
| 2026-09-08 | 0.4778 | 0.5058 | 0.4516 | 0.4529 | $53.90M | -5.21% |
| 2026-09-07 | 0.4204 | 0.4810 | 0.4079 | 0.4778 | $67.54M | +13.65% |
| 2026-09-06 | 0.3973 | 0.4249 | 0.3941 | 0.4204 | $22.81M | +5.79% |
| 2026-09-05 | 0.3836 | 0.4082 | 0.3819 | 0.3974 | $19.72M | +3.60% |
| 2026-09-04 | 0.3954 | 0.3976 | 0.3697 | 0.3836 | $15.12M | -2.98% |
| 2026-09-03 | 0.3666 | 0.4099 | 0.3633 | 0.3954 | $22.77M | +7.86% |
| 2026-09-02 | 0.3648 | 0.3700 | 0.3532 | 0.3666 | $14.13M | +0.52% |
| 2026-09-01 | 0.3647 | 0.3750 | 0.3553 | 0.3647 | $17.23M | -0.03% |
| 2026-08-31 | 0.3616 | 0.3684 | 0.3529 | 0.3648 | $14.50M | +0.86% |
| 2026-08-30 | 0.3813 | 0.3900 | 0.3548 | 0.3617 | $17.01M | -5.17% |
| 2026-08-29 | 0.3799 | 0.3825 | 0.3715 | 0.3814 | $9.63M | +0.37% |
| 2026-08-28 | 0.4119 | 0.4278 | 0.3727 | 0.3800 | $26.78M | -7.74% |
| 2026-08-27 | 0.4154 | 0.4242 | 0.3961 | 0.4119 | $21.52M | -0.82% |
| 2026-08-26 | 0.3833 | 0.4166 | 0.3814 | 0.4153 | $17.47M | +8.32% |
| 2026-08-25 | 0.4032 | 0.4212 | 0.3753 | 0.3834 | $25.00M | -4.91% |
| 2026-08-24 | 0.4081 | 0.4125 | 0.3872 | 0.4032 | $26.22M | -1.18% |
| 2026-08-23 | 0.3878 | 0.4178 | 0.3668 | 0.4080 | $26.10M | +5.24% |
| 2026-08-22 | 0.4011 | 0.4636 | 0.3586 | 0.3877 | $53.74M | -3.32% |
| 2026-08-21 | 0.3738 | 0.4100 | 0.3688 | 0.4010 | $35.53M | +7.31% |
| 2026-08-20 | 0.3635 | 0.3767 | 0.3540 | 0.3737 | $22.57M | +2.83% |
| 2026-08-19 | 0.3201 | 0.3725 | 0.3140 | 0.3634 | $33.29M | +13.56% |
| 2026-08-18 | 0.3420 | 0.3443 | 0.3162 | 0.3200 | $17.71M | -6.41% |
| 2026-08-17 | 0.3557 | 0.3701 | 0.3411 | 0.3419 | $16.43M | -3.91% |
| 2026-08-16 | 0.3492 | 0.3715 | 0.3424 | 0.3558 | $11.75M | +1.86% |
| 2026-08-15 | 0.3419 | 0.3547 | 0.3383 | 0.3493 | $8.85M | +2.19% |
| 2026-08-14 | 0.3410 | 0.3473 | 0.3333 | 0.3418 | $8.89M | +0.23% |
| 2026-08-13 | 0.3303 | 0.3539 | 0.3276 | 0.3410 | $11.13M | +3.27% |
| 2026-08-12 | 0.3359 | 0.3484 | 0.3264 | 0.3302 | $9.83M | -1.73% |
| 2026-08-11 | 0.3408 | 0.3432 | 0.3245 | 0.3360 | $10.79M | -1.41% |
| 2026-08-10 | 0.3127 | 0.3542 | 0.3124 | 0.3408 | $24.18M | +8.95% |
| 2026-08-09 | 0.3057 | 0.3259 | 0.3024 | 0.3128 | $9.42M | +2.32% |
| 2026-08-08 | 0.3041 | 0.3120 | 0.3035 | 0.3057 | $4.70M | +0.53% |
| 2026-08-07 | 0.3034 | 0.3115 | 0.2932 | 0.3041 | $9.20M | +0.20% |
| 2026-08-06 | 0.3173 | 0.3194 | 0.2990 | 0.3035 | $10.50M | -4.32% |
| 2026-08-05 | 0.3197 | 0.3264 | 0.3127 | 0.3172 | $9.05M | -0.75% |
| 2026-08-04 | 0.3242 | 0.3319 | 0.3160 | 0.3196 | $12.05M | -1.45% |
| 2026-08-03 | 0.3163 | 0.3265 | 0.3066 | 0.3243 | $10.80M | +2.53% |
| 2026-08-02 | 0.3003 | 0.3242 | 0.3002 | 0.3163 | $9.99M | +5.33% |
| 2026-08-01 | 0.2999 | 0.3110 | 0.2959 | 0.3003 | $5.47M | +0.17% |
| 2026-07-31 | 0.3067 | 0.3140 | 0.2974 | 0.2998 | $11.23M | -2.25% |
| 2026-07-30 | 0.3107 | 0.3127 | 0.3032 | 0.3067 | $7.91M | -1.26% |
| 2026-07-29 | 0.3183 | 0.3198 | 0.2952 | 0.3106 | $14.73M | -2.45% |
| 2026-07-28 | 0.3271 | 0.3280 | 0.3125 | 0.3184 | $12.69M | -2.66% |
| 2026-07-27 | 0.3567 | 0.3575 | 0.3227 | 0.3271 | $13.39M | -8.30% |
| 2026-07-26 | 0.3453 | 0.3590 | 0.3284 | 0.3567 | $16.43M | +3.30% |
| 2026-07-25 | 0.3473 | 0.3522 | 0.3390 | 0.3453 | $11.14M | -0.58% |
| 2026-07-24 | 0.3815 | 0.3867 | 0.3389 | 0.3473 | $19.46M | -8.94% |
| 2026-07-23 | 0.3848 | 0.3894 | 0.3708 | 0.3814 | $14.41M | -0.86% |
| 2026-07-22 | 0.3773 | 0.4033 | 0.3746 | 0.3847 | $15.58M | +1.96% |
| 2026-07-21 | 0.3808 | 0.3877 | 0.3738 | 0.3773 | $12.04M | -0.92% |
| 2026-07-20 | 0.3611 | 0.3836 | 0.3531 | 0.3808 | $16.96M | +5.43% |
| 2026-07-19 | 0.3762 | 0.3796 | 0.3534 | 0.3612 | $9.50M | -3.99% |
| 2026-07-18 | 0.3887 | 0.3892 | 0.3573 | 0.3762 | $11.75M | -3.19% |
| 2026-07-17 | 0.3883 | 0.3933 | 0.3711 | 0.3886 | $17.73M | +0.08% |
| 2026-07-16 | 0.4065 | 0.4117 | 0.3875 | 0.3883 | $16.32M | -4.50% |
| 2026-07-15 | 0.4147 | 0.4220 | 0.4018 | 0.4066 | $16.41M | -1.93% |
| 2026-07-14 | 0.3927 | 0.4190 | 0.3828 | 0.4146 | $22.21M | +5.60% |
| 2026-07-13 | 0.4185 | 0.4338 | 0.3850 | 0.3926 | $32.20M | -6.19% |
| 2026-07-12 | 0.3973 | 0.4411 | 0.3938 | 0.4185 | $28.99M | +5.31% |
| 2026-07-11 | 0.3814 | 0.4173 | 0.3800 | 0.3974 | $23.37M | +4.17% |
| 2026-07-10 | 0.3834 | 0.3967 | 0.3762 | 0.3815 | $14.87M | -0.50% |
| 2026-07-09 | 0.3887 | 0.3899 | 0.3785 | 0.3834 | $12.18M | -1.36% |
| 2026-07-08 | 0.3810 | 0.3941 | 0.3642 | 0.3887 | $19.22M | +2.05% |
| 2026-07-07 | 0.4101 | 0.4125 | 0.3767 | 0.3809 | $23.65M | -7.14% |
| 2026-07-06 | 0.4188 | 0.4308 | 0.4023 | 0.4102 | $23.24M | -2.03% |
| 2026-07-05 | 0.4255 | 0.4281 | 0.4000 | 0.4187 | $19.67M | -1.60% |
| 2026-07-04 | 0.4344 | 0.4495 | 0.4180 | 0.4255 | $31.97M | -2.07% |
| 2026-07-03 | 0.4045 | 0.4395 | 0.4042 | 0.4345 | $45.40M | +7.39% |
| 2026-07-02 | 0.3614 | 0.4048 | 0.3578 | 0.4046 | $39.27M | +11.92% |
| 2026-07-01 | 0.4068 | 0.4197 | 0.3552 | 0.3615 | $48.45M | -11.11% |
| 2026-06-30 | 0.4208 | 0.4345 | 0.3994 | 0.4067 | $27.75M | -3.37% |
| 2026-06-29 | 0.4423 | 0.4440 | 0.4156 | 0.4209 | $30.46M | -4.86% |
| 2026-06-28 | 0.4491 | 0.4601 | 0.4338 | 0.4424 | $20.10M | -1.47% |
| 2026-06-27 | 0.4675 | 0.4811 | 0.4457 | 0.4490 | $25.52M | -3.96% |
| 2026-06-26 | 0.4963 | 0.4980 | 0.4536 | 0.4675 | $43.73M | -5.78% |
| 2026-06-25 | 0.5302 | 0.5319 | 0.4811 | 0.4962 | $42.50M | -6.40% |
| 2026-06-24 | 0.5438 | 0.5500 | 0.5010 | 0.5301 | $68.92M | -2.54% |
| 2026-06-23 | 0.6193 | 0.6298 | 0.5337 | 0.5439 | $65.40M | -12.18% |
| 2026-06-22 | 0.6055 | 0.6549 | 0.6053 | 0.6193 | $65.55M | +2.28% |
| 2026-06-21 | 0.6108 | 0.6526 | 0.5910 | 0.6055 | $68.03M | -0.85% |
| 2026-06-20 | 0.6233 | 0.6273 | 0.5903 | 0.6107 | $47.41M | -2.04% |
| 2026-06-19 | 0.6431 | 0.6652 | 0.5936 | 0.6234 | $88.56M | -3.06% |
| 2026-06-18 | 0.6587 | 0.6722 | 0.6041 | 0.6431 | $388.80M | -2.37% |
| 2026-06-17 | 0.6752 | 0.7229 | 0.6343 | 0.6587 | $225.13M | -2.43% |
| 2026-06-16 | 0.5874 | 0.6870 | 0.5767 | 0.6751 | $268.07M | +14.93% |
| 2026-06-15 | 0.5235 | 0.6299 | 0.5207 | 0.5874 | $293.10M | +12.21% |
| 2026-06-14 | 0.5017 | 0.5278 | 0.4890 | 0.5235 | $107.08M | +4.35% |
| 2026-06-13 | 0.4581 | 0.5354 | 0.4538 | 0.5017 | $144.06M | +9.54% |
| 2026-06-12 | 0.4966 | 0.5115 | 0.4555 | 0.4580 | $141.25M | -7.77% |
| 2026-06-11 | 0.4510 | 0.5200 | 0.4460 | 0.4966 | $184.20M | +10.14% |
| 2026-06-10 | 0.5086 | 0.5252 | 0.4289 | 0.4509 | $97.34M | -11.33% |
| 2026-06-09 | 0.4972 | 0.5547 | 0.4787 | 0.5085 | $105.49M | +2.25% |
| 2026-06-08 | 0.4718 | 0.5789 | 0.4531 | 0.4973 | $107.22M | +5.36% |
| 2026-06-07 | 0.4141 | 0.5132 | 0.4117 | 0.4720 | $110.39M | +13.98% |
| 2026-06-06 | 0.5307 | 0.5394 | 0.3916 | 0.4141 | $151.84M | -21.94% |
| 2026-06-05 | 0.5374 | 0.5749 | 0.4670 | 0.5305 | $200.68M | -1.28% |
| 2026-06-04 | 0.5416 | 0.6317 | 0.4579 | 0.5374 | $271.49M | -0.81% |
| 2026-06-03 | 0.3826 | 0.5661 | 0.3811 | 0.5418 | $166.24M | +41.57% |
| 2026-06-02 | 0.4378 | 0.4833 | 0.3764 | 0.3827 | $115.13M | -12.57% |
| 2026-06-01 | 0.3502 | 0.4445 | 0.3488 | 0.4377 | $120.33M | +24.99% |
| 2026-05-31 | 0.3443 | 0.3557 | 0.3170 | 0.3502 | $37.28M | +1.71% |
| 2026-05-30 | 0.2899 | 0.3811 | 0.2852 | 0.3443 | $58.88M | +18.77% |
| 2026-05-29 | 0.2812 | 0.3148 | 0.2801 | 0.2899 | $41.25M | +3.06% |
| 2026-05-28 | 0.3409 | 0.3420 | 0.2750 | 0.2813 | $40.52M | -17.51% |
| 2026-05-27 | 0.3758 | 0.3809 | 0.3367 | 0.3410 | $54.94M | -9.24% |
| 2026-05-26 | 0.3306 | 0.4144 | 0.3242 | 0.3757 | $116.65M | +13.68% |
| 2026-05-25 | 0.2932 | 0.3397 | 0.2868 | 0.3305 | $31.75M | +12.72% |
| 2026-05-24 | 0.3000 | 0.3133 | 0.2844 | 0.2932 | $27.78M | -2.23% |
| 2026-05-23 | 0.2706 | 0.3100 | 0.2599 | 0.2999 | $33.75M | +10.83% |
| 2026-05-22 | 0.2687 | 0.3023 | 0.2638 | 0.2706 | $50.36M | +0.74% |
| 2026-05-21 | 0.2480 | 0.2788 | 0.2475 | 0.2686 | $22.12M | +8.35% |
| 2026-05-20 | 0.2385 | 0.2568 | 0.2361 | 0.2479 | $13.67M | +3.94% |
| 2026-05-19 | 0.2421 | 0.2504 | 0.2363 | 0.2385 | $8.46M | -1.45% |
| 2026-05-18 | 0.2359 | 0.2426 | 0.2290 | 0.2420 | $7.66M | +2.59% |
| 2026-05-17 | 0.2401 | 0.2453 | 0.2267 | 0.2359 | $4.77M | -1.75% |
| 2026-05-16 | 0.2450 | 0.2477 | 0.2349 | 0.2401 | $6.05M | -2.04% |
| 2026-05-15 | 0.2617 | 0.2644 | 0.2387 | 0.2451 | $12.28M | -6.34% |
| 2026-05-14 | 0.2597 | 0.2738 | 0.2536 | 0.2617 | $9.59M | +0.73% |
| 2026-05-13 | 0.2676 | 0.2878 | 0.2556 | 0.2598 | $19.28M | -2.91% |
| 2026-05-12 | 0.2786 | 0.2820 | 0.2608 | 0.2676 | $9.61M | -3.98% |
| 2026-05-11 | 0.2835 | 0.2858 | 0.2722 | 0.2787 | $12.44M | -1.73% |
| 2026-05-10 | 0.2706 | 0.2956 | 0.2650 | 0.2836 | $23.02M | +4.77% |
| 2026-05-09 | 0.2736 | 0.2767 | 0.2679 | 0.2707 | $7.56M | -1.02% |
| 2026-05-08 | 0.2523 | 0.2785 | 0.2506 | 0.2735 | $14.55M | +8.45% |
| 2026-05-07 | 0.2570 | 0.2614 | 0.2483 | 0.2522 | $12.04M | -1.91% |
| 2026-05-06 | 0.2454 | 0.2629 | 0.2438 | 0.2571 | $16.10M | +4.77% |
| 2026-05-05 | 0.2367 | 0.2504 | 0.2362 | 0.2454 | $12.05M | +3.72% |
| 2026-05-04 | 0.2369 | 0.2440 | 0.2337 | 0.2366 | $9.02M | -0.17% |
| 2026-05-03 | 0.2430 | 0.2434 | 0.2365 | 0.2370 | $3.67M | -2.47% |
| 2026-05-02 | 0.2341 | 0.2449 | 0.2311 | 0.2430 | $5.65M | +3.80% |
| 2026-05-01 | 0.2430 | 0.2459 | 0.2330 | 0.2341 | $9.66M | -3.66% |
| 2026-04-30 | 0.2483 | 0.2518 | 0.2400 | 0.2430 | $8.64M | -2.10% |
| 2026-04-29 | 0.2516 | 0.2567 | 0.2375 | 0.2482 | $7.61M | -1.39% |
| 2026-04-28 | 0.2543 | 0.2550 | 0.2485 | 0.2517 | $3.62M | -1.02% |
| 2026-04-27 | 0.2598 | 0.2648 | 0.2463 | 0.2543 | $6.82M | -2.12% |
| 2026-04-26 | 0.2589 | 0.2612 | 0.2554 | 0.2598 | $4.20M | +0.39% |
| 2026-04-25 | 0.2618 | 0.2638 | 0.2558 | 0.2588 | $5.22M | -1.18% |
| 2026-04-24 | 0.2644 | 0.2676 | 0.2591 | 0.2619 | $8.54M | -0.91% |
| 2026-04-23 | 0.2633 | 0.2654 | 0.2549 | 0.2643 | $7.00M | +0.34% |
| 2026-04-22 | 0.2618 | 0.2739 | 0.2593 | 0.2634 | $10.65M | +0.65% |
| 2026-04-21 | 0.2643 | 0.2666 | 0.2575 | 0.2617 | $6.59M | -0.95% |
| 2026-04-20 | 0.2592 | 0.2694 | 0.2584 | 0.2642 | $6.98M | +1.97% |
| 2026-04-19 | 0.2634 | 0.2703 | 0.2552 | 0.2591 | $11.07M | -1.63% |
| 2026-04-18 | 0.2806 | 0.2904 | 0.2623 | 0.2634 | $20.45M | -6.13% |
| 2026-04-17 | 0.3252 | 0.3255 | 0.2782 | 0.2806 | $39.96M | -13.74% |
| 2026-04-16 | 0.3052 | 0.3291 | 0.3028 | 0.3253 | $22.96M | +6.59% |
| 2026-04-15 | 0.2968 | 0.3097 | 0.2922 | 0.3052 | $9.59M | +2.86% |
| 2026-04-14 | 0.3117 | 0.3279 | 0.2915 | 0.2967 | $22.33M | -4.78% |
| 2026-04-13 | 0.2891 | 0.3151 | 0.2881 | 0.3116 | $21.10M | +7.82% |
| 2026-04-12 | 0.2984 | 0.3006 | 0.2814 | 0.2890 | $15.49M | -3.15% |
| 2026-04-11 | 0.2789 | 0.3029 | 0.2748 | 0.2984 | $15.90M | +6.99% |
| 2026-04-10 | 0.2674 | 0.2853 | 0.2647 | 0.2789 | $13.48M | +4.30% |
| 2026-04-09 | 0.2568 | 0.2783 | 0.2527 | 0.2674 | $12.90M | +4.09% |
| 2026-04-08 | 0.2703 | 0.2714 | 0.2558 | 0.2569 | $8.74M | -4.99% |
| 2026-04-07 | 0.2431 | 0.2751 | 0.2398 | 0.2704 | $12.70M | +11.23% |
| 2026-04-06 | 0.2490 | 0.2566 | 0.2409 | 0.2431 | $10.29M | -2.33% |
| 2026-04-05 | 0.2578 | 0.2592 | 0.2389 | 0.2489 | $11.00M | -3.41% |
| 2026-04-04 | 0.2663 | 0.2665 | 0.2560 | 0.2577 | $7.25M | -3.23% |
| 2026-04-03 | 0.2680 | 0.2756 | 0.2635 | 0.2663 | $4.57M | -0.60% |
| 2026-04-02 | 0.2783 | 0.2805 | 0.2611 | 0.2679 | $6.72M | -3.70% |
| 2026-04-01 | 0.2763 | 0.2853 | 0.2741 | 0.2782 | $8.37M | +0.65% |
| 2026-03-31 | 0.2721 | 0.2802 | 0.2698 | 0.2764 | $8.71M | +1.62% |
| 2026-03-30 | 0.2720 | 0.2876 | 0.2705 | 0.2720 | $13.19M | +0.04% |
| 2026-03-29 | 0.2689 | 0.2786 | 0.2630 | 0.2719 | $11.49M | +1.12% |
| 2026-03-28 | 0.2494 | 0.2766 | 0.2433 | 0.2689 | $29.98M | +7.86% |
| 2026-03-27 | 0.2923 | 0.2944 | 0.2480 | 0.2493 | $29.02M | -14.74% |
| 2026-03-26 | 0.3250 | 0.3255 | 0.2886 | 0.2924 | $17.53M | -10.03% |
| 2026-03-25 | 0.3214 | 0.3278 | 0.3163 | 0.3250 | $14.03M | +1.15% |
| 2026-03-24 | 0.3253 | 0.3267 | 0.3129 | 0.3213 | $10.67M | -1.26% |
| 2026-03-23 | 0.3081 | 0.3296 | 0.3039 | 0.3254 | $18.70M | +5.65% |
| 2026-03-22 | 0.3162 | 0.3224 | 0.3018 | 0.3080 | $11.55M | -2.59% |
| 2026-03-21 | 0.3216 | 0.3292 | 0.3120 | 0.3162 | $20.23M | -1.65% |
| 2026-03-20 | 0.3308 | 0.3450 | 0.3163 | 0.3215 | $29.67M | -2.81% |
| 2026-03-19 | 0.3690 | 0.3693 | 0.3269 | 0.3308 | $26.80M | -10.33% |
| 2026-03-18 | 0.3943 | 0.4019 | 0.3577 | 0.3689 | $14.85M | -6.47% |
| 2026-03-17 | 0.3997 | 0.4017 | 0.3838 | 0.3944 | $14.75M | -1.33% |
| 2026-03-16 | 0.3657 | 0.4060 | 0.3634 | 0.3997 | $24.54M | +9.33% |
| 2026-03-15 | 0.3561 | 0.3668 | 0.3537 | 0.3656 | $6.96M | +2.70% |
| 2026-03-14 | 0.3573 | 0.3629 | 0.3490 | 0.3560 | $5.33M | -0.36% |
| 2026-03-13 | 0.3594 | 0.3783 | 0.3544 | 0.3573 | $15.01M | -0.58% |
| 2026-03-12 | 0.3555 | 0.3741 | 0.3461 | 0.3594 | $16.60M | +1.07% |
| 2026-03-11 | 0.3566 | 0.3661 | 0.3514 | 0.3556 | $10.18M | -0.25% |
| 2026-03-10 | 0.3636 | 0.3810 | 0.3506 | 0.3565 | $18.80M | -1.95% |
| 2026-03-09 | 0.3604 | 0.3735 | 0.3585 | 0.3636 | $17.68M | +0.86% |
| 2026-03-08 | 0.3776 | 0.3795 | 0.3567 | 0.3605 | $9.25M | -4.50% |
| 2026-03-07 | 0.3887 | 0.3903 | 0.3738 | 0.3775 | $4.46M | -2.88% |
| 2026-03-06 | 0.4085 | 0.4106 | 0.3815 | 0.3887 | $9.85M | -4.80% |
| 2026-03-05 | 0.4201 | 0.4219 | 0.4021 | 0.4083 | $8.62M | -2.79% |
| 2026-03-04 | 0.3932 | 0.4439 | 0.3862 | 0.4200 | $20.47M | +6.84% |
| 2026-03-03 | 0.4052 | 0.4118 | 0.3843 | 0.3931 | $11.06M | -2.96% |
| 2026-03-02 | 0.3840 | 0.4186 | 0.3787 | 0.4051 | $14.87M | +5.52% |
| 2026-03-01 | 0.3992 | 0.4094 | 0.3766 | 0.3839 | $8.55M | -3.83% |
| 2026-02-28 | 0.3895 | 0.4032 | 0.3626 | 0.3992 | $10.03M | +2.49% |
| 2026-02-27 | 0.3995 | 0.4100 | 0.3806 | 0.3895 | $7.07M | -2.50% |
| 2026-02-26 | 0.4131 | 0.4155 | 0.3894 | 0.3995 | $10.28M | -3.27% |
| 2026-02-25 | 0.3760 | 0.4354 | 0.3749 | 0.4130 | $23.29M | +9.87% |
| 2026-02-24 | 0.3729 | 0.3874 | 0.3640 | 0.3759 | $8.70M | +0.80% |
| 2026-02-23 | 0.3840 | 0.3949 | 0.3618 | 0.3729 | $12.85M | -2.87% |
| 2026-02-22 | 0.3873 | 0.3873 | 0.3753 | 0.3839 | $3.66M | -0.88% |
| 2026-02-21 | 0.3910 | 0.3988 | 0.3868 | 0.3873 | $4.09M | -0.92% |
| 2026-02-20 | 0.3747 | 0.3964 | 0.3718 | 0.3909 | $7.58M | +4.32% |
| 2026-02-19 | 0.3793 | 0.3836 | 0.3672 | 0.3747 | $5.65M | -1.19% |
| 2026-02-18 | 0.3974 | 0.3992 | 0.3727 | 0.3792 | $5.61M | -4.56% |
| 2026-02-17 | 0.4041 | 0.4080 | 0.3855 | 0.3973 | $8.73M | -1.66% |
| 2026-02-16 | 0.4044 | 0.4098 | 0.3942 | 0.4040 | $8.73M | -0.07% |
| 2026-02-15 | 0.4273 | 0.4324 | 0.3985 | 0.4043 | $8.85M | -5.38% |
| 2026-02-14 | 0.3955 | 0.4380 | 0.3955 | 0.4273 | $9.80M | +8.04% |
| 2026-02-13 | 0.3818 | 0.3991 | 0.3768 | 0.3955 | $6.40M | +3.59% |
| 2026-02-12 | 0.3679 | 0.3955 | 0.3679 | 0.3818 | $9.23M | +3.75% |
| 2026-02-11 | 0.3791 | 0.3830 | 0.3602 | 0.3680 | $9.72M | -2.90% |
| 2026-02-10 | 0.3886 | 0.3950 | 0.3741 | 0.3790 | $17.33M | -2.45% |
| 2026-02-09 | 0.3891 | 0.3949 | 0.3739 | 0.3885 | $7.50M | -0.15% |
| 2026-02-08 | 0.3972 | 0.4053 | 0.3853 | 0.3891 | $7.04M | -2.01% |
| 2026-02-07 | 0.4054 | 0.4236 | 0.3892 | 0.3971 | $18.15M | -2.05% |
| 2026-02-06 | 0.3458 | 0.4143 | 0.3075 | 0.4054 | $34.18M | +17.17% |
| 2026-02-05 | 0.4082 | 0.4137 | 0.3416 | 0.3460 | $24.24M | -15.22% |
| 2026-02-04 | 0.4094 | 0.4191 | 0.3959 | 0.4081 | $13.41M | -0.34% |
| 2026-02-03 | 0.4110 | 0.4500 | 0.3958 | 0.4095 | $22.89M | -0.39% |
| 2026-02-02 | 0.3920 | 0.4133 | 0.3850 | 0.4111 | $12.76M | +4.87% |
| 2026-02-01 | 0.4138 | 0.4182 | 0.3829 | 0.3920 | $13.53M | -5.27% |
| 2026-01-31 | 0.4697 | 0.4706 | 0.3648 | 0.4138 | $31.62M | -11.90% |
| 2026-01-30 | 0.4775 | 0.4821 | 0.4435 | 0.4697 | $38.81M | -1.63% |
| 2026-01-29 | 0.5844 | 0.5947 | 0.4667 | 0.4775 | $97.06M | -18.28% |
| 2026-01-28 | 0.4653 | 0.6539 | 0.4543 | 0.5843 | $75.93M | +25.60% |
| 2026-01-27 | 0.4592 | 0.4691 | 0.4486 | 0.4652 | $7.99M | +1.31% |
| 2026-01-26 | 0.4426 | 0.4707 | 0.4418 | 0.4592 | $6.63M | +3.73% |
| 2026-01-25 | 0.4715 | 0.4739 | 0.4327 | 0.4427 | $11.50M | -6.11% |
