Worldcoin (WLD) Price History
Daily Worldcoin price history from Binance spot WLDUSDT since 24 Jul 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Worldcoin's all-time high on Binance spot WLDUSDT is 11.972, reached on 10 Mar 2024; the latest price, 0.4685, is -96.09% from it. Its biggest one-day gain since 24 Jul 2023 was +55.35% on 9 Mar 2024, and its biggest one-day drop -27.30% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Worldcoin is up 10.34%; its lowest daily low since listing was 0.1500 on 24 Jul 2023.
Worldcoin daily prices, 2025
WLDUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.4913 | 0.4962 | 0.4696 | 0.4806 | $8.58M | -2.18% |
| 2025-12-30 | 0.4936 | 0.5012 | 0.4867 | 0.4913 | $7.72M | -0.47% |
| 2025-12-29 | 0.5051 | 0.5209 | 0.4906 | 0.4936 | $15.12M | -2.28% |
| 2025-12-28 | 0.5142 | 0.5154 | 0.4992 | 0.5051 | $6.02M | -1.75% |
| 2025-12-27 | 0.4925 | 0.5149 | 0.4884 | 0.5141 | $5.08M | +4.41% |
| 2025-12-26 | 0.4797 | 0.5041 | 0.4780 | 0.4924 | $8.37M | +2.63% |
| 2025-12-25 | 0.4887 | 0.5046 | 0.4770 | 0.4798 | $9.45M | -1.82% |
| 2025-12-24 | 0.4930 | 0.4958 | 0.4773 | 0.4887 | $4.12M | -0.85% |
| 2025-12-23 | 0.5042 | 0.5109 | 0.4841 | 0.4929 | $10.95M | -2.26% |
| 2025-12-22 | 0.5114 | 0.5241 | 0.4965 | 0.5043 | $6.80M | -1.37% |
| 2025-12-21 | 0.5233 | 0.5238 | 0.4961 | 0.5113 | $7.58M | -2.29% |
| 2025-12-20 | 0.5223 | 0.5250 | 0.5134 | 0.5233 | $6.04M | +0.15% |
| 2025-12-19 | 0.4792 | 0.5297 | 0.4752 | 0.5225 | $13.61M | +9.06% |
| 2025-12-18 | 0.4980 | 0.5259 | 0.4727 | 0.4791 | $15.50M | -3.60% |
| 2025-12-17 | 0.5280 | 0.5460 | 0.4930 | 0.4970 | $21.86M | -5.87% |
| 2025-12-16 | 0.5390 | 0.5420 | 0.5180 | 0.5280 | $14.68M | -2.04% |
| 2025-12-15 | 0.5630 | 0.5860 | 0.5230 | 0.5390 | $20.53M | -4.09% |
| 2025-12-14 | 0.5940 | 0.5950 | 0.5550 | 0.5620 | $11.45M | -5.39% |
| 2025-12-13 | 0.5810 | 0.6010 | 0.5780 | 0.5940 | $7.01M | +2.41% |
| 2025-12-12 | 0.5960 | 0.6100 | 0.5630 | 0.5800 | $14.01M | -2.68% |
| 2025-12-11 | 0.6160 | 0.6180 | 0.5790 | 0.5960 | $14.20M | -3.25% |
| 2025-12-10 | 0.6440 | 0.6530 | 0.6150 | 0.6160 | $18.47M | -4.35% |
| 2025-12-09 | 0.6140 | 0.6480 | 0.5870 | 0.6440 | $22.45M | +4.89% |
| 2025-12-08 | 0.5660 | 0.6180 | 0.5630 | 0.6140 | $17.40M | +8.48% |
| 2025-12-07 | 0.5770 | 0.5950 | 0.5530 | 0.5660 | $12.76M | -2.08% |
| 2025-12-06 | 0.5740 | 0.5850 | 0.5700 | 0.5780 | $7.70M | +0.70% |
| 2025-12-05 | 0.6200 | 0.6240 | 0.5640 | 0.5740 | $18.70M | -7.27% |
| 2025-12-04 | 0.6340 | 0.6450 | 0.6160 | 0.6190 | $12.79M | -2.52% |
| 2025-12-03 | 0.6280 | 0.6430 | 0.6170 | 0.6350 | $21.34M | +1.11% |
| 2025-12-02 | 0.5740 | 0.6650 | 0.5670 | 0.6280 | $27.76M | +9.41% |
| 2025-12-01 | 0.6190 | 0.6220 | 0.5560 | 0.5740 | $22.71M | -7.42% |
| 2025-11-30 | 0.6300 | 0.6450 | 0.6180 | 0.6200 | $12.34M | -1.59% |
| 2025-11-29 | 0.6490 | 0.6590 | 0.6280 | 0.6300 | $11.18M | -2.93% |
| 2025-11-28 | 0.6530 | 0.6670 | 0.6330 | 0.6490 | $21.08M | -0.61% |
| 2025-11-27 | 0.6570 | 0.6700 | 0.6440 | 0.6530 | $15.45M | -0.61% |
| 2025-11-26 | 0.6410 | 0.6590 | 0.6170 | 0.6570 | $12.26M | +2.50% |
| 2025-11-25 | 0.6370 | 0.6450 | 0.6140 | 0.6410 | $15.58M | +0.63% |
| 2025-11-24 | 0.6090 | 0.6450 | 0.5950 | 0.6370 | $25.14M | +4.43% |
| 2025-11-23 | 0.6060 | 0.6260 | 0.6000 | 0.6100 | $17.64M | +0.83% |
| 2025-11-22 | 0.5940 | 0.6130 | 0.5830 | 0.6050 | $18.94M | +2.02% |
| 2025-11-21 | 0.6550 | 0.6670 | 0.5660 | 0.5930 | $51.98M | -9.33% |
| 2025-11-20 | 0.6670 | 0.7140 | 0.6350 | 0.6540 | $33.76M | -1.95% |
| 2025-11-19 | 0.6870 | 0.6900 | 0.6330 | 0.6670 | $19.83M | -2.91% |
| 2025-11-18 | 0.6520 | 0.6960 | 0.6410 | 0.6870 | $23.36M | +5.37% |
| 2025-11-17 | 0.6740 | 0.6960 | 0.6360 | 0.6520 | $24.05M | -3.26% |
| 2025-11-16 | 0.6990 | 0.7060 | 0.6530 | 0.6740 | $22.34M | -3.58% |
| 2025-11-15 | 0.7050 | 0.7280 | 0.6900 | 0.6990 | $16.06M | -0.85% |
| 2025-11-14 | 0.7450 | 0.7490 | 0.6900 | 0.7050 | $30.82M | -5.37% |
| 2025-11-13 | 0.7610 | 0.8090 | 0.7190 | 0.7450 | $28.20M | -2.10% |
| 2025-11-12 | 0.7710 | 0.8160 | 0.7450 | 0.7610 | $23.65M | -1.30% |
| 2025-11-11 | 0.8310 | 0.8470 | 0.7670 | 0.7710 | $29.01M | -7.22% |
| 2025-11-10 | 0.8180 | 0.8490 | 0.8090 | 0.8310 | $28.50M | +1.71% |
| 2025-11-09 | 0.8160 | 0.8270 | 0.7790 | 0.8170 | $26.06M | +0.00% |
| 2025-11-08 | 0.8350 | 0.8520 | 0.7930 | 0.8170 | $30.82M | -2.16% |
| 2025-11-07 | 0.7040 | 0.8720 | 0.7030 | 0.8350 | $73.09M | +18.44% |
| 2025-11-06 | 0.7380 | 0.7390 | 0.6880 | 0.7050 | $19.48M | -4.47% |
| 2025-11-05 | 0.7040 | 0.7450 | 0.6680 | 0.7380 | $25.22M | +4.98% |
| 2025-11-04 | 0.7270 | 0.7390 | 0.6530 | 0.7030 | $61.33M | -3.30% |
| 2025-11-03 | 0.8420 | 0.8450 | 0.7020 | 0.7270 | $51.03M | -13.66% |
| 2025-11-02 | 0.8730 | 0.8740 | 0.8210 | 0.8420 | $20.52M | -3.44% |
| 2025-11-01 | 0.7990 | 0.8980 | 0.7920 | 0.8720 | $46.30M | +9.14% |
| 2025-10-31 | 0.7980 | 0.8180 | 0.7800 | 0.7990 | $20.84M | +0.13% |
| 2025-10-30 | 0.8600 | 0.8720 | 0.7670 | 0.7980 | $33.64M | -7.21% |
| 2025-10-29 | 0.8700 | 0.8970 | 0.8380 | 0.8600 | $29.81M | -1.15% |
| 2025-10-28 | 0.9040 | 0.9250 | 0.8530 | 0.8700 | $27.35M | -3.76% |
| 2025-10-27 | 0.9490 | 0.9590 | 0.8970 | 0.9040 | $31.85M | -4.74% |
| 2025-10-26 | 0.8940 | 0.9640 | 0.8780 | 0.9490 | $43.96M | +6.15% |
| 2025-10-25 | 0.8950 | 0.9020 | 0.8710 | 0.8940 | $14.48M | -0.22% |
| 2025-10-24 | 0.8640 | 0.9110 | 0.8520 | 0.8960 | $30.88M | +3.82% |
| 2025-10-23 | 0.8440 | 0.8710 | 0.8390 | 0.8630 | $33.46M | +2.25% |
| 2025-10-22 | 0.8870 | 0.8970 | 0.8100 | 0.8440 | $41.52M | -4.95% |
| 2025-10-21 | 0.9170 | 0.9670 | 0.8780 | 0.8880 | $47.62M | -3.16% |
| 2025-10-20 | 0.9120 | 0.9440 | 0.8910 | 0.9170 | $26.58M | +0.66% |
| 2025-10-19 | 0.8860 | 0.9330 | 0.8700 | 0.9110 | $25.52M | +2.82% |
| 2025-10-18 | 0.8710 | 0.9000 | 0.8690 | 0.8860 | $14.62M | +1.61% |
| 2025-10-17 | 0.8980 | 0.9090 | 0.8210 | 0.8720 | $47.35M | -2.90% |
| 2025-10-16 | 0.9320 | 0.9600 | 0.8850 | 0.8980 | $50.29M | -3.75% |
| 2025-10-15 | 0.9580 | 0.9830 | 0.9130 | 0.9330 | $35.14M | -2.61% |
| 2025-10-14 | 1.009 | 1.017 | 0.9010 | 0.9580 | $50.30M | -5.05% |
| 2025-10-13 | 1.001 | 1.023 | 0.9620 | 1.009 | $71.52M | +0.90% |
| 2025-10-12 | 0.9170 | 1.050 | 0.8910 | 1.000 | $63.54M | +9.17% |
| 2025-10-11 | 0.8710 | 0.9940 | 0.8560 | 0.9160 | $109.28M | +5.17% |
| 2025-10-10 | 1.198 | 1.308 | 0.2640 | 0.8710 | $236.92M | -27.30% |
| 2025-10-09 | 1.279 | 1.280 | 1.176 | 1.198 | $42.88M | -6.26% |
| 2025-10-08 | 1.193 | 1.287 | 1.167 | 1.278 | $51.33M | +7.12% |
| 2025-10-07 | 1.307 | 1.333 | 1.185 | 1.193 | $71.27M | -8.72% |
| 2025-10-06 | 1.255 | 1.326 | 1.243 | 1.307 | $46.70M | +4.23% |
| 2025-10-05 | 1.271 | 1.325 | 1.250 | 1.254 | $44.80M | -1.26% |
| 2025-10-04 | 1.338 | 1.342 | 1.250 | 1.270 | $33.39M | -5.15% |
| 2025-10-03 | 1.355 | 1.403 | 1.313 | 1.339 | $64.34M | -1.11% |
| 2025-10-02 | 1.317 | 1.368 | 1.294 | 1.354 | $55.17M | +2.81% |
| 2025-10-01 | 1.244 | 1.335 | 1.232 | 1.317 | $47.04M | +5.87% |
| 2025-09-30 | 1.279 | 1.289 | 1.198 | 1.244 | $39.30M | -2.74% |
| 2025-09-29 | 1.331 | 1.342 | 1.253 | 1.279 | $40.75M | -3.91% |
| 2025-09-28 | 1.275 | 1.348 | 1.238 | 1.331 | $28.76M | +4.39% |
| 2025-09-27 | 1.285 | 1.388 | 1.265 | 1.275 | $47.20M | -0.78% |
| 2025-09-26 | 1.264 | 1.293 | 1.218 | 1.285 | $37.41M | +1.74% |
| 2025-09-25 | 1.354 | 1.356 | 1.225 | 1.263 | $71.12M | -6.72% |
| 2025-09-24 | 1.307 | 1.363 | 1.254 | 1.354 | $44.96M | +3.68% |
| 2025-09-23 | 1.392 | 1.398 | 1.288 | 1.306 | $79.71M | -6.18% |
| 2025-09-22 | 1.465 | 1.475 | 1.278 | 1.392 | $146.75M | -4.98% |
| 2025-09-21 | 1.503 | 1.527 | 1.417 | 1.465 | $46.32M | -2.53% |
| 2025-09-20 | 1.509 | 1.536 | 1.481 | 1.503 | $47.21M | -0.40% |
| 2025-09-19 | 1.603 | 1.618 | 1.493 | 1.509 | $60.75M | -5.86% |
| 2025-09-18 | 1.602 | 1.699 | 1.558 | 1.603 | $101.86M | +0.12% |
| 2025-09-17 | 1.513 | 1.612 | 1.475 | 1.601 | $95.68M | +5.82% |
| 2025-09-16 | 1.513 | 1.609 | 1.489 | 1.513 | $86.52M | +0.07% |
| 2025-09-15 | 1.575 | 1.614 | 1.463 | 1.512 | $94.67M | -4.06% |
| 2025-09-14 | 1.657 | 1.744 | 1.563 | 1.576 | $156.64M | -4.89% |
| 2025-09-13 | 1.665 | 1.731 | 1.585 | 1.657 | $106.43M | -0.48% |
| 2025-09-12 | 1.653 | 1.761 | 1.530 | 1.665 | $157.90M | +0.67% |
| 2025-09-11 | 1.867 | 1.884 | 1.587 | 1.654 | $204.11M | -11.46% |
| 2025-09-10 | 1.928 | 2.080 | 1.760 | 1.868 | $307.74M | -3.16% |
| 2025-09-09 | 1.570 | 2.211 | 1.566 | 1.929 | $902.67M | +22.79% |
| 2025-09-08 | 1.032 | 1.589 | 1.030 | 1.571 | $581.81M | +52.38% |
| 2025-09-07 | 0.9630 | 1.077 | 0.9530 | 1.031 | $92.60M | +7.06% |
| 2025-09-06 | 0.9150 | 0.9700 | 0.9000 | 0.9630 | $33.21M | +5.13% |
| 2025-09-05 | 0.8650 | 0.9270 | 0.8650 | 0.9160 | $34.70M | +5.90% |
| 2025-09-04 | 0.8970 | 0.9040 | 0.8610 | 0.8650 | $22.06M | -3.57% |
| 2025-09-03 | 0.8880 | 0.9090 | 0.8760 | 0.8970 | $19.71M | +1.01% |
| 2025-09-02 | 0.8550 | 0.8910 | 0.8510 | 0.8880 | $20.55M | +3.86% |
| 2025-09-01 | 0.8830 | 0.9070 | 0.8320 | 0.8550 | $28.17M | -3.17% |
| 2025-08-31 | 0.9040 | 0.9180 | 0.8810 | 0.8830 | $11.39M | -2.32% |
| 2025-08-30 | 0.9040 | 0.9230 | 0.8870 | 0.9040 | $9.28M | +0.00% |
| 2025-08-29 | 0.9610 | 0.9650 | 0.8920 | 0.9040 | $28.13M | -5.83% |
| 2025-08-28 | 0.9320 | 0.9650 | 0.9230 | 0.9600 | $24.68M | +3.00% |
| 2025-08-27 | 0.9530 | 0.9680 | 0.9300 | 0.9320 | $33.81M | -2.20% |
| 2025-08-26 | 0.8830 | 0.9560 | 0.8800 | 0.9530 | $39.77M | +8.05% |
| 2025-08-25 | 0.9720 | 0.9850 | 0.8640 | 0.8820 | $47.67M | -9.17% |
| 2025-08-24 | 1.010 | 1.029 | 0.9540 | 0.9710 | $46.02M | -3.86% |
| 2025-08-23 | 1.026 | 1.029 | 0.9860 | 1.010 | $27.33M | -1.56% |
| 2025-08-22 | 0.9330 | 1.031 | 0.8940 | 1.026 | $43.34M | +9.85% |
| 2025-08-21 | 0.9600 | 0.9670 | 0.9210 | 0.9340 | $16.58M | -2.71% |
| 2025-08-20 | 0.9000 | 0.9660 | 0.8940 | 0.9600 | $36.22M | +6.67% |
| 2025-08-19 | 0.9520 | 0.9670 | 0.8960 | 0.9000 | $36.59M | -5.46% |
| 2025-08-18 | 1.001 | 1.002 | 0.9410 | 0.9520 | $36.95M | -4.80% |
| 2025-08-17 | 1.003 | 1.037 | 0.9920 | 1.000 | $26.58M | -0.30% |
| 2025-08-16 | 0.9870 | 1.009 | 0.9710 | 1.003 | $19.02M | +1.62% |
| 2025-08-15 | 0.9980 | 1.022 | 0.9530 | 0.9870 | $42.91M | -1.10% |
| 2025-08-14 | 1.119 | 1.136 | 0.9800 | 0.9980 | $84.32M | -10.73% |
| 2025-08-13 | 1.059 | 1.141 | 1.041 | 1.118 | $61.64M | +5.57% |
| 2025-08-12 | 0.9890 | 1.077 | 0.9660 | 1.059 | $41.63M | +7.08% |
| 2025-08-11 | 1.081 | 1.110 | 0.9780 | 0.9890 | $46.49M | -8.43% |
| 2025-08-10 | 1.077 | 1.106 | 1.028 | 1.080 | $36.08M | +0.28% |
| 2025-08-09 | 1.033 | 1.100 | 1.031 | 1.077 | $34.90M | +4.16% |
| 2025-08-08 | 1.024 | 1.044 | 0.9990 | 1.034 | $28.12M | +0.98% |
| 2025-08-07 | 0.9660 | 1.026 | 0.9570 | 1.024 | $32.09M | +6.00% |
| 2025-08-06 | 0.9460 | 0.9720 | 0.9190 | 0.9660 | $23.97M | +2.11% |
| 2025-08-05 | 0.9990 | 1.000 | 0.9230 | 0.9460 | $37.87M | -5.31% |
| 2025-08-04 | 0.9740 | 1.016 | 0.9720 | 0.9990 | $30.22M | +2.46% |
| 2025-08-03 | 0.9350 | 0.9820 | 0.9250 | 0.9750 | $21.10M | +4.28% |
| 2025-08-02 | 0.9640 | 0.9780 | 0.9100 | 0.9350 | $22.27M | -3.01% |
| 2025-08-01 | 1.004 | 1.007 | 0.9310 | 0.9640 | $46.27M | -3.98% |
| 2025-07-31 | 1.063 | 1.094 | 0.9980 | 1.004 | $33.33M | -5.55% |
| 2025-07-30 | 1.082 | 1.086 | 1.007 | 1.063 | $40.05M | -1.76% |
| 2025-07-29 | 1.117 | 1.139 | 1.051 | 1.082 | $46.34M | -3.13% |
| 2025-07-28 | 1.216 | 1.238 | 1.108 | 1.117 | $53.70M | -8.14% |
| 2025-07-27 | 1.159 | 1.225 | 1.154 | 1.216 | $30.88M | +4.92% |
| 2025-07-26 | 1.164 | 1.181 | 1.152 | 1.159 | $25.57M | -0.43% |
| 2025-07-25 | 1.139 | 1.169 | 1.091 | 1.164 | $48.41M | +2.28% |
| 2025-07-24 | 1.175 | 1.205 | 1.072 | 1.138 | $67.86M | -3.15% |
| 2025-07-23 | 1.396 | 1.400 | 1.127 | 1.175 | $117.95M | -15.89% |
| 2025-07-22 | 1.236 | 1.402 | 1.163 | 1.397 | $141.38M | +12.93% |
| 2025-07-21 | 1.222 | 1.290 | 1.193 | 1.237 | $70.07M | +1.23% |
| 2025-07-20 | 1.150 | 1.285 | 1.136 | 1.222 | $75.90M | +6.35% |
| 2025-07-19 | 1.138 | 1.183 | 1.094 | 1.149 | $36.54M | +0.97% |
| 2025-07-18 | 1.106 | 1.211 | 1.100 | 1.138 | $81.77M | +2.80% |
| 2025-07-17 | 1.107 | 1.133 | 1.056 | 1.107 | $57.26M | +0.00% |
| 2025-07-16 | 1.085 | 1.149 | 1.048 | 1.107 | $57.17M | +2.03% |
| 2025-07-15 | 1.052 | 1.087 | 0.9930 | 1.085 | $52.56M | +3.14% |
| 2025-07-14 | 1.046 | 1.122 | 1.019 | 1.052 | $58.94M | +0.67% |
| 2025-07-13 | 1.030 | 1.080 | 1.024 | 1.045 | $30.82M | +1.46% |
| 2025-07-12 | 1.040 | 1.057 | 0.9930 | 1.030 | $35.81M | -0.96% |
| 2025-07-11 | 1.068 | 1.141 | 1.016 | 1.040 | $83.96M | -2.62% |
| 2025-07-10 | 0.9140 | 1.077 | 0.8990 | 1.068 | $54.36M | +16.98% |
| 2025-07-09 | 0.8750 | 0.9190 | 0.8600 | 0.9130 | $26.76M | +4.46% |
| 2025-07-08 | 0.8720 | 0.8880 | 0.8540 | 0.8740 | $12.86M | +0.23% |
| 2025-07-07 | 0.8940 | 0.9110 | 0.8590 | 0.8720 | $14.69M | -2.35% |
| 2025-07-06 | 0.8700 | 0.9130 | 0.8590 | 0.8930 | $12.54M | +2.76% |
| 2025-07-05 | 0.8740 | 0.8880 | 0.8550 | 0.8690 | $9.89M | -0.57% |
| 2025-07-04 | 0.9440 | 0.9520 | 0.8600 | 0.8740 | $19.31M | -7.32% |
| 2025-07-03 | 0.9440 | 0.9840 | 0.9220 | 0.9430 | $29.63M | -0.11% |
| 2025-07-02 | 0.8540 | 0.9660 | 0.8450 | 0.9440 | $31.57M | +10.54% |
| 2025-07-01 | 0.8990 | 0.9030 | 0.8440 | 0.8540 | $15.42M | -5.01% |
| 2025-06-30 | 0.9420 | 0.9490 | 0.8820 | 0.8990 | $23.39M | -4.46% |
| 2025-06-29 | 0.8960 | 0.9590 | 0.8850 | 0.9410 | $15.94M | +5.14% |
| 2025-06-28 | 0.8740 | 0.9060 | 0.8670 | 0.8950 | $14.74M | +2.29% |
| 2025-06-27 | 0.8630 | 0.8880 | 0.8500 | 0.8750 | $16.75M | +1.39% |
| 2025-06-26 | 0.8840 | 0.9140 | 0.8520 | 0.8630 | $19.39M | -2.49% |
| 2025-06-25 | 0.9300 | 0.9390 | 0.8760 | 0.8850 | $21.27M | -4.84% |
| 2025-06-24 | 0.9240 | 0.9590 | 0.9060 | 0.9300 | $32.83M | +0.65% |
| 2025-06-23 | 0.8280 | 0.9330 | 0.7990 | 0.9240 | $42.73M | +11.59% |
| 2025-06-22 | 0.8680 | 0.8830 | 0.7710 | 0.8280 | $44.99M | -4.50% |
| 2025-06-21 | 0.8850 | 0.8960 | 0.8000 | 0.8670 | $25.61M | -2.03% |
| 2025-06-20 | 0.9310 | 0.9640 | 0.8710 | 0.8850 | $43.06M | -4.94% |
| 2025-06-19 | 0.9560 | 0.9700 | 0.9200 | 0.9310 | $17.84M | -2.62% |
| 2025-06-18 | 0.9100 | 0.9860 | 0.8680 | 0.9560 | $35.79M | +5.05% |
| 2025-06-17 | 0.9580 | 0.9680 | 0.8910 | 0.9100 | $51.39M | -5.11% |
| 2025-06-16 | 0.9800 | 1.027 | 0.9560 | 0.9590 | $31.63M | -2.14% |
| 2025-06-15 | 0.9760 | 0.9970 | 0.9540 | 0.9800 | $11.56M | +0.51% |
| 2025-06-14 | 1.005 | 1.008 | 0.9540 | 0.9750 | $13.55M | -2.89% |
| 2025-06-13 | 1.027 | 1.030 | 0.9350 | 1.004 | $55.21M | -2.24% |
| 2025-06-12 | 1.120 | 1.124 | 1.016 | 1.027 | $39.00M | -8.30% |
| 2025-06-11 | 1.180 | 1.220 | 1.097 | 1.120 | $53.13M | -5.00% |
| 2025-06-10 | 1.165 | 1.193 | 1.117 | 1.179 | $45.19M | +1.29% |
| 2025-06-09 | 1.107 | 1.170 | 1.069 | 1.164 | $41.67M | +5.15% |
| 2025-06-08 | 1.123 | 1.147 | 1.091 | 1.107 | $17.78M | -1.34% |
| 2025-06-07 | 1.062 | 1.141 | 1.058 | 1.122 | $21.85M | +5.65% |
| 2025-06-06 | 1.034 | 1.110 | 1.030 | 1.062 | $38.26M | +2.81% |
| 2025-06-05 | 1.131 | 1.147 | 1.013 | 1.033 | $43.96M | -8.66% |
| 2025-06-04 | 1.188 | 1.213 | 1.125 | 1.131 | $33.50M | -4.80% |
| 2025-06-03 | 1.189 | 1.251 | 1.177 | 1.188 | $41.07M | +0.00% |
| 2025-06-02 | 1.166 | 1.193 | 1.106 | 1.188 | $27.78M | +1.89% |
| 2025-06-01 | 1.136 | 1.175 | 1.097 | 1.166 | $21.20M | +2.73% |
| 2025-05-31 | 1.125 | 1.173 | 1.071 | 1.135 | $48.97M | +0.89% |
| 2025-05-30 | 1.310 | 1.325 | 1.106 | 1.125 | $85.36M | -14.12% |
| 2025-05-29 | 1.357 | 1.400 | 1.305 | 1.310 | $41.92M | -3.46% |
| 2025-05-28 | 1.403 | 1.422 | 1.301 | 1.357 | $62.58M | -3.28% |
| 2025-05-27 | 1.367 | 1.446 | 1.328 | 1.403 | $79.33M | +2.71% |
| 2025-05-26 | 1.422 | 1.471 | 1.339 | 1.366 | $70.77M | -3.87% |
| 2025-05-25 | 1.406 | 1.430 | 1.312 | 1.421 | $54.52M | +1.14% |
| 2025-05-24 | 1.355 | 1.522 | 1.347 | 1.405 | $93.68M | +3.77% |
| 2025-05-23 | 1.515 | 1.599 | 1.338 | 1.354 | $200.06M | -10.57% |
| 2025-05-22 | 1.194 | 1.648 | 1.191 | 1.514 | $249.90M | +26.91% |
| 2025-05-21 | 1.115 | 1.290 | 1.090 | 1.193 | $89.15M | +7.09% |
| 2025-05-20 | 1.126 | 1.161 | 1.062 | 1.114 | $41.30M | -1.07% |
| 2025-05-19 | 1.176 | 1.190 | 1.068 | 1.126 | $31.67M | -4.25% |
| 2025-05-18 | 1.073 | 1.190 | 1.063 | 1.176 | $33.94M | +9.60% |
| 2025-05-17 | 1.110 | 1.113 | 1.053 | 1.073 | $22.64M | -3.25% |
| 2025-05-16 | 1.147 | 1.188 | 1.094 | 1.109 | $26.59M | -3.31% |
| 2025-05-15 | 1.240 | 1.270 | 1.115 | 1.147 | $41.90M | -7.50% |
| 2025-05-14 | 1.298 | 1.322 | 1.219 | 1.240 | $36.88M | -4.47% |
| 2025-05-13 | 1.284 | 1.339 | 1.176 | 1.298 | $55.75M | +1.01% |
| 2025-05-12 | 1.263 | 1.351 | 1.204 | 1.285 | $83.77M | +1.82% |
| 2025-05-11 | 1.254 | 1.362 | 1.210 | 1.262 | $85.92M | +0.56% |
| 2025-05-10 | 1.140 | 1.255 | 1.133 | 1.255 | $53.43M | +10.18% |
| 2025-05-09 | 1.064 | 1.179 | 1.053 | 1.139 | $65.48M | +7.05% |
| 2025-05-08 | 0.9300 | 1.082 | 0.9240 | 1.064 | $52.16M | +14.53% |
| 2025-05-07 | 0.9280 | 0.9730 | 0.9040 | 0.9290 | $28.07M | +0.11% |
| 2025-05-06 | 0.8700 | 0.9380 | 0.8600 | 0.9280 | $28.86M | +6.67% |
| 2025-05-05 | 0.9230 | 0.9640 | 0.8520 | 0.8700 | $36.44M | -5.84% |
| 2025-05-04 | 0.9550 | 0.9650 | 0.9140 | 0.9240 | $19.29M | -3.25% |
| 2025-05-03 | 1.031 | 1.033 | 0.9490 | 0.9550 | $23.83M | -7.37% |
| 2025-05-02 | 1.049 | 1.067 | 1.012 | 1.031 | $35.90M | -1.72% |
| 2025-05-01 | 1.128 | 1.166 | 1.013 | 1.049 | $76.45M | -6.92% |
| 2025-04-30 | 1.087 | 1.171 | 1.004 | 1.127 | $59.77M | +3.78% |
| 2025-04-29 | 1.129 | 1.188 | 1.068 | 1.086 | $44.02M | -3.81% |
| 2025-04-28 | 1.124 | 1.187 | 1.062 | 1.129 | $53.52M | +0.53% |
| 2025-04-27 | 1.216 | 1.236 | 1.109 | 1.123 | $62.62M | -7.65% |
| 2025-04-26 | 1.048 | 1.259 | 1.048 | 1.216 | $111.91M | +16.14% |
| 2025-04-25 | 0.9200 | 1.075 | 0.8930 | 1.047 | $58.51M | +13.68% |
| 2025-04-24 | 0.8630 | 0.9270 | 0.8350 | 0.9210 | $37.33M | +6.72% |
| 2025-04-23 | 0.8390 | 0.8830 | 0.8360 | 0.8630 | $29.34M | +2.86% |
| 2025-04-22 | 0.7650 | 0.8410 | 0.7480 | 0.8390 | $22.17M | +9.67% |
| 2025-04-21 | 0.7770 | 0.8030 | 0.7610 | 0.7650 | $15.81M | -1.67% |
| 2025-04-20 | 0.7690 | 0.7900 | 0.7390 | 0.7780 | $10.41M | +1.17% |
| 2025-04-19 | 0.7090 | 0.7740 | 0.7050 | 0.7690 | $9.70M | +8.46% |
| 2025-04-18 | 0.7010 | 0.7260 | 0.6930 | 0.7090 | $9.47M | +1.29% |
| 2025-04-17 | 0.6910 | 0.7180 | 0.6810 | 0.7000 | $11.68M | +1.30% |
| 2025-04-16 | 0.7090 | 0.7210 | 0.6770 | 0.6910 | $15.02M | -2.40% |
| 2025-04-15 | 0.7400 | 0.7540 | 0.7060 | 0.7080 | $15.12M | -4.32% |
| 2025-04-14 | 0.7440 | 0.7800 | 0.7330 | 0.7400 | $18.72M | -0.40% |
| 2025-04-13 | 0.7810 | 0.7920 | 0.7280 | 0.7430 | $20.07M | -4.87% |
| 2025-04-12 | 0.7390 | 0.7900 | 0.7280 | 0.7810 | $16.28M | +5.54% |
| 2025-04-11 | 0.6940 | 0.7500 | 0.6930 | 0.7400 | $15.25M | +6.63% |
| 2025-04-10 | 0.7100 | 0.7250 | 0.6760 | 0.6940 | $21.75M | -2.25% |
| 2025-04-09 | 0.6180 | 0.7140 | 0.5920 | 0.7100 | $29.55M | +14.89% |
| 2025-04-08 | 0.6500 | 0.6690 | 0.6110 | 0.6180 | $14.41M | -4.92% |
| 2025-04-07 | 0.6320 | 0.6840 | 0.5730 | 0.6500 | $46.37M | +2.85% |
| 2025-04-06 | 0.7440 | 0.7450 | 0.6140 | 0.6320 | $24.50M | -15.17% |
| 2025-04-05 | 0.7600 | 0.7630 | 0.7290 | 0.7450 | $6.35M | -1.84% |
| 2025-04-04 | 0.7520 | 0.7720 | 0.7260 | 0.7590 | $17.76M | +1.07% |
| 2025-04-03 | 0.7240 | 0.7660 | 0.7040 | 0.7510 | $21.89M | +3.73% |
| 2025-04-02 | 0.8020 | 0.8110 | 0.7110 | 0.7240 | $34.18M | -9.73% |
| 2025-04-01 | 0.7690 | 0.8460 | 0.7660 | 0.8020 | $25.07M | +4.29% |
