Sui (SUI) Price History
Daily Sui price history from Binance spot SUIUSDT since 3 May 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Sui's all-time high on Binance spot SUIUSDT is 5.369, reached on 6 Jan 2025; the latest price, 0.9570, is -82.17% from it. Its biggest one-day gain since 3 May 2023 was +38.24% on 8 Aug 2024, and its biggest one-day drop -23.56% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Sui is up 17.51%; its lowest daily low since listing was 0.1000 on 3 May 2023.
Sui daily prices, 2024
SUIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.181 | 4.346 | 4.048 | 4.122 | $194.58M | -1.40% |
| 2024-12-30 | 4.092 | 4.375 | 3.946 | 4.181 | $241.00M | +2.17% |
| 2024-12-29 | 4.213 | 4.280 | 4.053 | 4.092 | $111.97M | -2.88% |
| 2024-12-28 | 4.085 | 4.268 | 3.978 | 4.213 | $159.99M | +3.15% |
| 2024-12-27 | 4.202 | 4.415 | 4.054 | 4.085 | $225.92M | -2.80% |
| 2024-12-26 | 4.499 | 4.534 | 4.148 | 4.202 | $211.41M | -6.58% |
| 2024-12-25 | 4.606 | 4.644 | 4.453 | 4.498 | $168.88M | -2.34% |
| 2024-12-24 | 4.716 | 4.758 | 4.465 | 4.606 | $308.52M | -2.34% |
| 2024-12-23 | 4.326 | 4.758 | 4.109 | 4.716 | $416.60M | +9.03% |
| 2024-12-22 | 4.363 | 4.595 | 4.164 | 4.326 | $431.47M | -0.85% |
| 2024-12-21 | 4.582 | 4.910 | 4.231 | 4.363 | $564.63M | -4.77% |
| 2024-12-20 | 4.075 | 4.619 | 3.492 | 4.582 | $800.62M | +12.42% |
| 2024-12-19 | 4.336 | 4.598 | 3.934 | 4.075 | $556.60M | -6.01% |
| 2024-12-18 | 4.641 | 4.763 | 4.190 | 4.336 | $383.52M | -6.57% |
| 2024-12-17 | 4.628 | 4.868 | 4.566 | 4.641 | $264.02M | +0.27% |
| 2024-12-16 | 4.784 | 4.960 | 4.599 | 4.629 | $330.32M | -3.24% |
| 2024-12-15 | 4.460 | 4.850 | 4.351 | 4.783 | $261.51M | +7.27% |
| 2024-12-14 | 4.762 | 4.846 | 4.350 | 4.459 | $231.91M | -6.36% |
| 2024-12-13 | 4.620 | 4.927 | 4.540 | 4.762 | $377.34M | +3.06% |
| 2024-12-12 | 4.373 | 4.914 | 4.354 | 4.621 | $689.19M | +5.67% |
| 2024-12-11 | 3.713 | 4.406 | 3.566 | 4.373 | $400.06M | +17.75% |
| 2024-12-10 | 3.837 | 3.898 | 3.463 | 3.713 | $451.51M | -3.24% |
| 2024-12-09 | 4.231 | 4.270 | 3.350 | 3.838 | $521.72M | -9.32% |
| 2024-12-08 | 4.259 | 4.398 | 4.121 | 4.232 | $192.77M | -0.63% |
| 2024-12-07 | 4.217 | 4.449 | 4.154 | 4.259 | $276.51M | +0.99% |
| 2024-12-06 | 4.227 | 4.490 | 4.075 | 4.217 | $554.21M | -0.24% |
| 2024-12-05 | 3.673 | 4.445 | 3.526 | 4.227 | $870.06M | +15.07% |
| 2024-12-04 | 3.696 | 3.793 | 3.521 | 3.674 | $343.74M | -0.58% |
| 2024-12-03 | 3.390 | 3.878 | 3.322 | 3.695 | $696.86M | +9.02% |
| 2024-12-02 | 3.476 | 3.493 | 3.178 | 3.389 | $238.81M | -2.50% |
| 2024-12-01 | 3.476 | 3.534 | 3.334 | 3.476 | $165.66M | +0.01% |
| 2024-11-30 | 3.486 | 3.534 | 3.412 | 3.476 | $155.52M | -0.28% |
| 2024-11-29 | 3.444 | 3.580 | 3.358 | 3.486 | $217.26M | +1.22% |
| 2024-11-28 | 3.433 | 3.655 | 3.392 | 3.444 | $260.35M | +0.30% |
| 2024-11-27 | 3.494 | 3.503 | 3.275 | 3.433 | $248.69M | -1.75% |
| 2024-11-26 | 3.192 | 3.541 | 2.972 | 3.494 | $431.23M | +9.45% |
| 2024-11-25 | 3.396 | 3.485 | 3.101 | 3.193 | $320.03M | -5.98% |
| 2024-11-24 | 3.437 | 3.571 | 3.137 | 3.396 | $281.07M | -1.19% |
| 2024-11-23 | 3.565 | 3.660 | 3.340 | 3.437 | $326.04M | -3.61% |
| 2024-11-22 | 3.625 | 3.656 | 3.393 | 3.565 | $266.37M | -1.65% |
| 2024-11-21 | 3.525 | 3.697 | 3.323 | 3.625 | $360.27M | +2.85% |
| 2024-11-20 | 3.724 | 3.844 | 3.423 | 3.525 | $312.15M | -5.35% |
| 2024-11-19 | 3.699 | 3.850 | 3.604 | 3.724 | $236.84M | +0.67% |
| 2024-11-18 | 3.785 | 3.910 | 3.606 | 3.699 | $311.30M | -2.24% |
| 2024-11-17 | 3.761 | 3.941 | 3.573 | 3.784 | $418.30M | +0.62% |
| 2024-11-16 | 3.611 | 3.936 | 3.579 | 3.761 | $407.12M | +4.15% |
| 2024-11-15 | 3.353 | 3.680 | 3.100 | 3.611 | $390.56M | +7.67% |
| 2024-11-14 | 3.304 | 3.528 | 3.223 | 3.353 | $421.61M | +1.50% |
| 2024-11-13 | 3.215 | 3.442 | 2.850 | 3.304 | $580.32M | +2.76% |
| 2024-11-12 | 3.272 | 3.332 | 2.824 | 3.215 | $540.73M | -1.76% |
| 2024-11-11 | 3.033 | 3.314 | 3.023 | 3.273 | $637.94M | +7.90% |
| 2024-11-10 | 2.748 | 3.154 | 2.697 | 3.033 | $696.02M | +10.39% |
| 2024-11-09 | 2.288 | 2.850 | 2.230 | 2.748 | $334.92M | +20.08% |
| 2024-11-08 | 2.319 | 2.383 | 2.204 | 2.288 | $196.04M | -1.32% |
| 2024-11-07 | 2.304 | 2.388 | 2.208 | 2.319 | $220.04M | +0.64% |
| 2024-11-06 | 2.009 | 2.355 | 1.999 | 2.304 | $462.07M | +14.69% |
| 2024-11-05 | 1.849 | 2.070 | 1.842 | 2.009 | $199.47M | +8.62% |
| 2024-11-04 | 1.946 | 1.968 | 1.791 | 1.849 | $152.63M | -4.99% |
| 2024-11-03 | 1.908 | 1.964 | 1.772 | 1.947 | $154.67M | +2.01% |
| 2024-11-02 | 1.990 | 2.026 | 1.869 | 1.908 | $89.15M | -4.11% |
| 2024-11-01 | 1.972 | 2.110 | 1.916 | 1.990 | $188.97M | +0.94% |
| 2024-10-31 | 2.083 | 2.099 | 1.937 | 1.972 | $146.05M | -5.34% |
| 2024-10-30 | 2.072 | 2.133 | 1.978 | 2.083 | $183.64M | +0.47% |
| 2024-10-29 | 1.773 | 2.100 | 1.764 | 2.073 | $300.66M | +16.93% |
| 2024-10-28 | 1.756 | 1.789 | 1.598 | 1.773 | $166.17M | +0.97% |
| 2024-10-27 | 1.795 | 1.827 | 1.725 | 1.756 | $74.84M | -2.18% |
| 2024-10-26 | 1.752 | 1.846 | 1.700 | 1.795 | $116.31M | +2.45% |
| 2024-10-25 | 1.937 | 1.944 | 1.640 | 1.752 | $158.31M | -9.55% |
| 2024-10-24 | 1.978 | 2.052 | 1.925 | 1.937 | $118.24M | -2.05% |
| 2024-10-23 | 1.939 | 1.999 | 1.866 | 1.978 | $151.87M | +1.97% |
| 2024-10-22 | 2.010 | 2.034 | 1.876 | 1.939 | $144.50M | -3.50% |
| 2024-10-21 | 2.128 | 2.180 | 1.997 | 2.010 | $144.13M | -5.57% |
| 2024-10-20 | 2.063 | 2.154 | 2.043 | 2.128 | $118.82M | +3.17% |
| 2024-10-19 | 2.126 | 2.126 | 2.040 | 2.063 | $66.65M | -2.95% |
| 2024-10-18 | 2.025 | 2.153 | 2.009 | 2.126 | $121.45M | +4.97% |
| 2024-10-17 | 2.083 | 2.163 | 1.997 | 2.025 | $178.69M | -2.78% |
| 2024-10-16 | 2.060 | 2.155 | 1.976 | 2.083 | $223.14M | +1.12% |
| 2024-10-15 | 2.250 | 2.275 | 1.972 | 2.060 | $398.49M | -8.46% |
| 2024-10-14 | 2.344 | 2.350 | 2.209 | 2.250 | $279.34M | -4.00% |
| 2024-10-13 | 2.242 | 2.368 | 2.123 | 2.344 | $257.25M | +4.56% |
| 2024-10-12 | 2.054 | 2.288 | 2.003 | 2.241 | $282.22M | +9.13% |
| 2024-10-11 | 1.835 | 2.088 | 1.790 | 2.054 | $260.81M | +11.97% |
| 2024-10-10 | 1.876 | 1.905 | 1.747 | 1.835 | $198.90M | -2.19% |
| 2024-10-09 | 1.987 | 1.997 | 1.843 | 1.875 | $227.58M | -5.60% |
| 2024-10-08 | 2.017 | 2.135 | 1.929 | 1.987 | $297.05M | -1.51% |
| 2024-10-07 | 1.841 | 2.168 | 1.836 | 2.017 | $385.50M | +9.58% |
| 2024-10-06 | 1.754 | 1.867 | 1.708 | 1.841 | $133.25M | +4.95% |
| 2024-10-05 | 1.773 | 1.788 | 1.692 | 1.754 | $105.52M | -1.07% |
| 2024-10-04 | 1.663 | 1.824 | 1.623 | 1.773 | $257.15M | +6.60% |
| 2024-10-03 | 1.856 | 2.012 | 1.598 | 1.663 | $386.36M | -10.38% |
| 2024-10-02 | 1.757 | 1.932 | 1.739 | 1.856 | $308.46M | +5.63% |
| 2024-10-01 | 1.774 | 1.933 | 1.659 | 1.757 | $381.24M | -0.97% |
| 2024-09-30 | 1.758 | 1.841 | 1.701 | 1.774 | $172.93M | +0.93% |
| 2024-09-29 | 1.687 | 1.850 | 1.628 | 1.758 | $219.84M | +4.21% |
| 2024-09-28 | 1.657 | 1.694 | 1.607 | 1.687 | $88.77M | +1.82% |
| 2024-09-27 | 1.640 | 1.735 | 1.615 | 1.657 | $155.70M | +1.02% |
| 2024-09-26 | 1.698 | 1.758 | 1.600 | 1.640 | $211.22M | -3.40% |
| 2024-09-25 | 1.743 | 1.776 | 1.646 | 1.698 | $185.81M | -2.59% |
| 2024-09-24 | 1.535 | 1.793 | 1.493 | 1.743 | $258.91M | +13.57% |
| 2024-09-23 | 1.585 | 1.647 | 1.509 | 1.535 | $191.53M | -3.15% |
| 2024-09-22 | 1.482 | 1.634 | 1.421 | 1.585 | $214.87M | +6.97% |
| 2024-09-21 | 1.470 | 1.512 | 1.432 | 1.482 | $110.08M | +0.80% |
| 2024-09-20 | 1.379 | 1.577 | 1.348 | 1.470 | $288.04M | +6.58% |
| 2024-09-19 | 1.314 | 1.411 | 1.308 | 1.379 | $194.07M | +4.94% |
| 2024-09-18 | 1.169 | 1.318 | 1.142 | 1.314 | $191.89M | +12.37% |
| 2024-09-17 | 1.042 | 1.191 | 1.018 | 1.169 | $157.74M | +12.24% |
| 2024-09-16 | 1.079 | 1.130 | 1.023 | 1.042 | $131.15M | -3.41% |
| 2024-09-15 | 1.044 | 1.142 | 1.041 | 1.079 | $130.57M | +3.27% |
| 2024-09-14 | 1.028 | 1.069 | 1.003 | 1.044 | $73.13M | +1.65% |
| 2024-09-13 | 1.040 | 1.048 | 0.9927 | 1.028 | $79.19M | -1.15% |
| 2024-09-12 | 0.9301 | 1.071 | 0.9272 | 1.040 | $176.20M | +11.76% |
| 2024-09-11 | 0.9180 | 0.9335 | 0.8663 | 0.9301 | $69.60M | +1.33% |
| 2024-09-10 | 0.9581 | 0.9711 | 0.9093 | 0.9179 | $62.39M | -4.20% |
| 2024-09-09 | 0.9393 | 0.9740 | 0.8948 | 0.9581 | $92.65M | +2.00% |
| 2024-09-08 | 0.8914 | 0.9865 | 0.8842 | 0.9393 | $114.49M | +5.37% |
| 2024-09-07 | 0.8377 | 0.9180 | 0.8288 | 0.8914 | $74.83M | +6.42% |
| 2024-09-06 | 0.7969 | 0.8880 | 0.7889 | 0.8376 | $111.90M | +5.08% |
| 2024-09-05 | 0.8090 | 0.8403 | 0.7800 | 0.7971 | $47.01M | -1.46% |
| 2024-09-04 | 0.7853 | 0.8339 | 0.7487 | 0.8089 | $67.70M | +3.01% |
| 2024-09-03 | 0.7869 | 0.8376 | 0.7800 | 0.7853 | $56.70M | -0.23% |
| 2024-09-02 | 0.7606 | 0.7990 | 0.7415 | 0.7871 | $38.58M | +3.48% |
| 2024-09-01 | 0.7961 | 0.8129 | 0.7560 | 0.7606 | $25.03M | -4.47% |
| 2024-08-31 | 0.8319 | 0.8363 | 0.7843 | 0.7962 | $14.95M | -4.29% |
| 2024-08-30 | 0.8031 | 0.8378 | 0.7662 | 0.8319 | $43.75M | +3.55% |
| 2024-08-29 | 0.8099 | 0.8545 | 0.7930 | 0.8034 | $35.89M | -0.79% |
| 2024-08-28 | 0.8475 | 0.8513 | 0.7624 | 0.8098 | $83.35M | -4.45% |
| 2024-08-27 | 0.9265 | 0.9768 | 0.8321 | 0.8475 | $89.56M | -8.53% |
| 2024-08-26 | 0.9988 | 1.014 | 0.9263 | 0.9265 | $59.46M | -7.26% |
| 2024-08-25 | 1.018 | 1.022 | 0.9566 | 0.9990 | $51.25M | -1.87% |
| 2024-08-24 | 1.016 | 1.056 | 0.9855 | 1.018 | $73.92M | +0.22% |
| 2024-08-23 | 0.8521 | 1.036 | 0.8510 | 1.016 | $121.71M | +19.23% |
| 2024-08-22 | 0.8495 | 0.8652 | 0.8334 | 0.8520 | $27.87M | +0.28% |
| 2024-08-21 | 0.8706 | 0.8845 | 0.8323 | 0.8496 | $44.41M | -2.41% |
| 2024-08-20 | 0.9012 | 0.9295 | 0.8657 | 0.8706 | $58.10M | -3.40% |
| 2024-08-19 | 0.8247 | 0.9172 | 0.8104 | 0.9012 | $65.80M | +9.29% |
| 2024-08-18 | 0.8281 | 0.8573 | 0.8182 | 0.8246 | $42.81M | -0.42% |
| 2024-08-17 | 0.8118 | 0.8510 | 0.7982 | 0.8281 | $40.89M | +2.02% |
| 2024-08-16 | 0.8452 | 0.8847 | 0.8062 | 0.8117 | $62.68M | -3.96% |
| 2024-08-15 | 0.9340 | 0.9394 | 0.8231 | 0.8452 | $79.12M | -9.51% |
| 2024-08-14 | 0.9552 | 0.9728 | 0.8860 | 0.9340 | $88.23M | -2.22% |
| 2024-08-13 | 1.014 | 1.016 | 0.9324 | 0.9552 | $94.74M | -5.83% |
| 2024-08-12 | 0.8735 | 1.117 | 0.8731 | 1.014 | $208.38M | +16.09% |
| 2024-08-11 | 0.9195 | 0.9306 | 0.8585 | 0.8737 | $74.75M | -4.99% |
| 2024-08-10 | 0.8555 | 0.9600 | 0.8482 | 0.9196 | $81.57M | +7.53% |
| 2024-08-09 | 0.8525 | 0.8799 | 0.8246 | 0.8552 | $72.98M | +0.32% |
| 2024-08-08 | 0.6168 | 0.8628 | 0.6000 | 0.8525 | $76.97M | +38.24% |
| 2024-08-07 | 0.6013 | 0.6504 | 0.5905 | 0.6167 | $44.62M | +2.58% |
| 2024-08-06 | 0.5349 | 0.6156 | 0.5342 | 0.6012 | $25.36M | +12.42% |
| 2024-08-05 | 0.5777 | 0.5815 | 0.4625 | 0.5348 | $73.88M | -7.39% |
| 2024-08-04 | 0.6105 | 0.6297 | 0.5630 | 0.5775 | $19.16M | -5.39% |
| 2024-08-03 | 0.6381 | 0.6537 | 0.5938 | 0.6104 | $17.23M | -4.34% |
| 2024-08-02 | 0.6959 | 0.7007 | 0.6347 | 0.6381 | $19.05M | -8.33% |
| 2024-08-01 | 0.7071 | 0.7180 | 0.6571 | 0.6961 | $20.90M | -1.56% |
| 2024-07-31 | 0.7078 | 0.7264 | 0.6936 | 0.7071 | $14.39M | -0.10% |
| 2024-07-30 | 0.7401 | 0.7511 | 0.6940 | 0.7078 | $11.71M | -4.35% |
| 2024-07-29 | 0.7498 | 0.7851 | 0.7362 | 0.7400 | $17.15M | -1.31% |
| 2024-07-28 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7435 | 0.7498 | $8.03M | -4.41% |
| 2024-07-27 | 0.7872 | 0.7990 | 0.7631 | 0.7844 | $12.16M | -0.36% |
| 2024-07-26 | 0.7496 | 0.7934 | 0.7466 | 0.7872 | $12.01M | +5.00% |
| 2024-07-25 | 0.7708 | 0.7717 | 0.7100 | 0.7497 | $22.95M | -2.75% |
| 2024-07-24 | 0.8144 | 0.8262 | 0.7646 | 0.7709 | $15.22M | -5.35% |
| 2024-07-23 | 0.8314 | 0.8471 | 0.8000 | 0.8145 | $19.69M | -2.03% |
| 2024-07-22 | 0.8593 | 0.9024 | 0.8258 | 0.8314 | $28.89M | -3.22% |
| 2024-07-21 | 0.8505 | 0.8596 | 0.8104 | 0.8591 | $18.57M | +1.03% |
| 2024-07-20 | 0.8540 | 0.8918 | 0.8434 | 0.8503 | $31.60M | -0.43% |
| 2024-07-19 | 0.8110 | 0.8631 | 0.7965 | 0.8540 | $22.57M | +5.32% |
| 2024-07-18 | 0.8402 | 0.8568 | 0.7862 | 0.8109 | $22.69M | -3.48% |
| 2024-07-17 | 0.8674 | 0.8920 | 0.8391 | 0.8401 | $22.66M | -3.14% |
| 2024-07-16 | 0.8440 | 0.8836 | 0.8159 | 0.8673 | $27.98M | +2.74% |
| 2024-07-15 | 0.8070 | 0.8496 | 0.7931 | 0.8442 | $18.46M | +4.57% |
| 2024-07-14 | 0.7579 | 0.8194 | 0.7569 | 0.8073 | $18.63M | +6.52% |
| 2024-07-13 | 0.7484 | 0.7673 | 0.7428 | 0.7579 | $6.91M | +1.28% |
| 2024-07-12 | 0.7559 | 0.7718 | 0.7308 | 0.7483 | $17.20M | -0.99% |
| 2024-07-11 | 0.7380 | 0.7786 | 0.7267 | 0.7558 | $25.34M | +2.43% |
| 2024-07-10 | 0.7434 | 0.7677 | 0.7193 | 0.7379 | $26.98M | -0.74% |
| 2024-07-09 | 0.6733 | 0.7559 | 0.6666 | 0.7434 | $24.96M | +10.40% |
| 2024-07-08 | 0.6401 | 0.6970 | 0.6126 | 0.6734 | $28.12M | +5.22% |
| 2024-07-07 | 0.6938 | 0.6981 | 0.6368 | 0.6400 | $17.47M | -7.75% |
| 2024-07-06 | 0.6439 | 0.7003 | 0.6398 | 0.6938 | $15.51M | +7.75% |
| 2024-07-05 | 0.6735 | 0.6748 | 0.5728 | 0.6439 | $61.08M | -4.41% |
| 2024-07-04 | 0.7761 | 0.7835 | 0.6697 | 0.6736 | $32.26M | -13.20% |
| 2024-07-03 | 0.8256 | 0.8300 | 0.7673 | 0.7760 | $15.75M | -5.98% |
| 2024-07-02 | 0.8092 | 0.8370 | 0.7997 | 0.8254 | $10.38M | +2.00% |
| 2024-07-01 | 0.8200 | 0.8357 | 0.8056 | 0.8092 | $10.43M | -1.33% |
| 2024-06-30 | 0.7825 | 0.8250 | 0.7728 | 0.8201 | $11.95M | +4.81% |
| 2024-06-29 | 0.7907 | 0.8059 | 0.7800 | 0.7825 | $9.01M | -1.05% |
| 2024-06-28 | 0.8368 | 0.8448 | 0.7864 | 0.7908 | $15.90M | -5.50% |
| 2024-06-27 | 0.8296 | 0.8714 | 0.8257 | 0.8368 | $13.52M | +0.86% |
| 2024-06-26 | 0.8783 | 0.8905 | 0.8201 | 0.8297 | $17.62M | -5.55% |
| 2024-06-25 | 0.8949 | 0.9070 | 0.8695 | 0.8785 | $20.63M | -1.83% |
| 2024-06-24 | 0.8812 | 0.8987 | 0.8075 | 0.8949 | $39.50M | +1.57% |
| 2024-06-23 | 0.8907 | 0.9433 | 0.8775 | 0.8811 | $22.67M | -1.10% |
| 2024-06-22 | 0.9200 | 0.9247 | 0.8875 | 0.8909 | $13.49M | -3.17% |
| 2024-06-21 | 0.8944 | 0.9203 | 0.8662 | 0.9201 | $26.68M | +2.90% |
| 2024-06-20 | 0.8655 | 0.9239 | 0.8582 | 0.8942 | $26.31M | +3.33% |
| 2024-06-19 | 0.8001 | 0.8758 | 0.7912 | 0.8654 | $27.53M | +8.16% |
| 2024-06-18 | 0.8909 | 0.8943 | 0.7530 | 0.8001 | $51.27M | -10.17% |
| 2024-06-17 | 0.9699 | 0.9852 | 0.8616 | 0.8907 | $32.29M | -8.16% |
| 2024-06-16 | 0.9446 | 0.9700 | 0.9232 | 0.9698 | $12.51M | +2.69% |
| 2024-06-15 | 0.9295 | 0.9594 | 0.9261 | 0.9444 | $15.09M | +1.61% |
| 2024-06-14 | 0.9659 | 1.003 | 0.9021 | 0.9294 | $31.55M | -3.77% |
| 2024-06-13 | 1.019 | 1.021 | 0.9583 | 0.9658 | $25.94M | -5.17% |
| 2024-06-12 | 0.9922 | 1.054 | 0.9600 | 1.018 | $42.94M | +2.66% |
| 2024-06-11 | 1.034 | 1.044 | 0.9800 | 0.9921 | $35.49M | -4.03% |
| 2024-06-10 | 1.094 | 1.096 | 1.031 | 1.034 | $37.89M | -5.50% |
| 2024-06-09 | 1.104 | 1.129 | 1.064 | 1.094 | $39.87M | -0.91% |
| 2024-06-08 | 1.081 | 1.171 | 1.064 | 1.104 | $74.35M | +2.14% |
| 2024-06-07 | 1.113 | 1.172 | 0.9830 | 1.081 | $78.92M | -2.89% |
| 2024-06-06 | 1.104 | 1.136 | 1.086 | 1.113 | $36.37M | +0.82% |
| 2024-06-05 | 1.054 | 1.105 | 1.046 | 1.104 | $40.12M | +4.75% |
| 2024-06-04 | 1.040 | 1.056 | 1.012 | 1.054 | $24.34M | +1.35% |
| 2024-06-03 | 1.016 | 1.056 | 1.013 | 1.040 | $26.47M | +2.32% |
| 2024-06-02 | 1.024 | 1.039 | 1.007 | 1.016 | $19.06M | -0.74% |
| 2024-06-01 | 1.023 | 1.036 | 1.010 | 1.024 | $13.24M | +0.06% |
| 2024-05-31 | 1.013 | 1.034 | 0.9951 | 1.023 | $20.05M | +1.03% |
| 2024-05-30 | 1.016 | 1.035 | 0.9800 | 1.013 | $27.31M | -0.34% |
| 2024-05-29 | 1.030 | 1.048 | 1.008 | 1.016 | $27.31M | -1.34% |
| 2024-05-28 | 1.074 | 1.076 | 1.014 | 1.030 | $32.94M | -4.10% |
| 2024-05-27 | 1.042 | 1.083 | 1.031 | 1.074 | $27.77M | +3.11% |
| 2024-05-26 | 1.063 | 1.070 | 1.022 | 1.042 | $25.79M | -1.98% |
| 2024-05-25 | 1.068 | 1.084 | 1.051 | 1.063 | $19.34M | -0.44% |
| 2024-05-24 | 1.076 | 1.086 | 1.032 | 1.068 | $31.71M | -0.82% |
| 2024-05-23 | 1.105 | 1.133 | 1.004 | 1.076 | $64.92M | -2.60% |
| 2024-05-22 | 1.141 | 1.154 | 1.081 | 1.105 | $40.09M | -3.11% |
| 2024-05-21 | 1.147 | 1.172 | 1.117 | 1.141 | $48.61M | -0.53% |
| 2024-05-20 | 1.027 | 1.147 | 1.008 | 1.147 | $61.50M | +11.67% |
| 2024-05-19 | 1.081 | 1.089 | 1.018 | 1.027 | $24.35M | -5.01% |
| 2024-05-18 | 1.075 | 1.090 | 1.052 | 1.081 | $35.57M | +0.52% |
| 2024-05-17 | 1.024 | 1.109 | 1.009 | 1.075 | $53.66M | +5.03% |
| 2024-05-16 | 0.9918 | 1.075 | 0.9753 | 1.024 | $65.52M | +3.22% |
| 2024-05-15 | 0.8965 | 1.027 | 0.8859 | 0.9921 | $55.40M | +10.68% |
| 2024-05-14 | 0.9695 | 0.9765 | 0.8851 | 0.8964 | $37.40M | -7.55% |
| 2024-05-13 | 1.004 | 1.015 | 0.9426 | 0.9696 | $37.56M | -3.40% |
| 2024-05-12 | 0.9944 | 1.021 | 0.9917 | 1.004 | $15.16M | +0.94% |
| 2024-05-11 | 1.008 | 1.032 | 0.9901 | 0.9944 | $23.54M | -1.31% |
| 2024-05-10 | 1.026 | 1.111 | 1.002 | 1.008 | $69.97M | -1.81% |
| 2024-05-09 | 1.010 | 1.040 | 0.9738 | 1.026 | $46.36M | +1.55% |
| 2024-05-08 | 1.080 | 1.083 | 1.005 | 1.010 | $40.95M | -6.41% |
| 2024-05-07 | 1.093 | 1.145 | 1.075 | 1.080 | $59.29M | -1.23% |
| 2024-05-06 | 1.096 | 1.152 | 1.079 | 1.093 | $73.81M | -0.20% |
| 2024-05-05 | 1.091 | 1.122 | 1.054 | 1.095 | $49.29M | +0.40% |
| 2024-05-04 | 1.112 | 1.125 | 1.077 | 1.091 | $76.66M | -1.88% |
| 2024-05-03 | 1.121 | 1.147 | 1.069 | 1.112 | $56.41M | -0.83% |
| 2024-05-02 | 1.147 | 1.161 | 1.093 | 1.121 | $29.21M | -2.28% |
| 2024-05-01 | 1.143 | 1.167 | 1.068 | 1.147 | $53.27M | +0.31% |
| 2024-04-30 | 1.192 | 1.206 | 1.072 | 1.144 | $58.66M | -4.05% |
| 2024-04-29 | 1.217 | 1.232 | 1.167 | 1.192 | $28.00M | -2.10% |
| 2024-04-28 | 1.211 | 1.260 | 1.206 | 1.218 | $20.22M | +0.54% |
| 2024-04-27 | 1.174 | 1.232 | 1.118 | 1.211 | $33.51M | +3.19% |
| 2024-04-26 | 1.224 | 1.230 | 1.161 | 1.174 | $31.28M | -4.13% |
| 2024-04-25 | 1.251 | 1.266 | 1.188 | 1.224 | $40.88M | -2.11% |
| 2024-04-24 | 1.326 | 1.349 | 1.237 | 1.251 | $54.88M | -5.71% |
| 2024-04-23 | 1.392 | 1.417 | 1.310 | 1.326 | $41.86M | -4.75% |
| 2024-04-22 | 1.370 | 1.440 | 1.354 | 1.393 | $52.65M | +1.60% |
| 2024-04-21 | 1.427 | 1.445 | 1.341 | 1.371 | $36.83M | -3.97% |
| 2024-04-20 | 1.333 | 1.435 | 1.305 | 1.427 | $48.45M | +7.03% |
| 2024-04-19 | 1.255 | 1.391 | 1.135 | 1.333 | $90.07M | +6.23% |
| 2024-04-18 | 1.260 | 1.288 | 1.198 | 1.255 | $73.01M | -0.37% |
| 2024-04-17 | 1.224 | 1.358 | 1.177 | 1.260 | $97.59M | +2.93% |
| 2024-04-16 | 1.172 | 1.234 | 1.105 | 1.224 | $72.70M | +4.46% |
| 2024-04-15 | 1.198 | 1.298 | 1.115 | 1.172 | $87.62M | -2.24% |
| 2024-04-14 | 1.061 | 1.210 | 1.025 | 1.198 | $109.85M | +12.95% |
| 2024-04-13 | 1.240 | 1.246 | 0.8856 | 1.061 | $137.39M | -14.39% |
| 2024-04-12 | 1.490 | 1.514 | 1.040 | 1.239 | $118.23M | -16.84% |
| 2024-04-11 | 1.522 | 1.560 | 1.475 | 1.490 | $50.46M | -2.05% |
| 2024-04-10 | 1.575 | 1.584 | 1.460 | 1.522 | $76.39M | -3.38% |
| 2024-04-09 | 1.710 | 1.719 | 1.569 | 1.575 | $57.36M | -7.90% |
| 2024-04-08 | 1.642 | 1.722 | 1.619 | 1.710 | $48.46M | +4.13% |
| 2024-04-07 | 1.625 | 1.668 | 1.617 | 1.642 | $39.36M | +1.06% |
| 2024-04-06 | 1.608 | 1.645 | 1.600 | 1.625 | $26.05M | +1.08% |
| 2024-04-05 | 1.684 | 1.684 | 1.541 | 1.607 | $54.35M | -4.54% |
| 2024-04-04 | 1.668 | 1.743 | 1.657 | 1.684 | $47.99M | +0.95% |
| 2024-04-03 | 1.733 | 1.766 | 1.636 | 1.668 | $80.72M | -3.74% |
| 2024-04-02 | 1.940 | 2.005 | 1.727 | 1.733 | $133.60M | -10.66% |
| 2024-04-01 | 1.914 | 2.026 | 1.800 | 1.940 | $175.61M | +1.36% |
| 2024-03-31 | 1.881 | 1.926 | 1.865 | 1.914 | $42.54M | +1.77% |
| 2024-03-30 | 1.903 | 1.955 | 1.866 | 1.881 | $63.96M | -1.18% |
| 2024-03-29 | 2.022 | 2.147 | 1.901 | 1.903 | $142.91M | -5.88% |
