Ethereum (ETH) Price History
Daily Ethereum price history from Binance spot ETHUSDT since 17 Aug 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ethereum's all-time high on Binance spot ETHUSDT is 4,956.8, reached on 24 Aug 2025; the latest price, 2,366.8, is -52.25% from it. Its biggest one-day gain since 17 Aug 2017 was +26.33% on 24 May 2021, and its biggest one-day drop -44.60% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Ethereum is down 9.39%; its lowest daily low since listing was 81.790 on 15 Dec 2018.
Ethereum daily prices, 2026
ETHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 2,402.8 | 2,430 | 2,361.2 | 2,366.8 | $260.48M | -1.50% |
| 2026-10-17 | 2,423.6 | 2,441.7 | 2,356.8 | 2,402.8 | $310.98M | -0.85% |
| 2026-10-16 | 2,442.1 | 2,494 | 2,393.5 | 2,423.5 | $685.35M | -0.76% |
| 2026-10-15 | 2,421.6 | 2,467.1 | 2,318 | 2,442.1 | $1.06B | +0.85% |
| 2026-10-14 | 2,497.9 | 2,530.4 | 2,403.7 | 2,421.6 | $796.80M | -3.06% |
| 2026-10-13 | 2,447.2 | 2,538.5 | 2,409.1 | 2,497.9 | $652.65M | +2.08% |
| 2026-10-12 | 2,536.9 | 2,579.9 | 2,443 | 2,447.2 | $707.05M | -3.54% |
| 2026-10-11 | 2,506.5 | 2,555.2 | 2,497.8 | 2,536.9 | $504.01M | +1.21% |
| 2026-10-10 | 2,487.7 | 2,519.5 | 2,486 | 2,506.5 | $309.67M | +0.76% |
| 2026-10-09 | 2,474.9 | 2,520.5 | 2,471.1 | 2,487.7 | $428.23M | +0.52% |
| 2026-10-08 | 2,574.2 | 2,587.3 | 2,406.1 | 2,474.8 | $1.05B | -3.86% |
| 2026-10-07 | 2,697.5 | 2,699.8 | 2,538.1 | 2,574.1 | $1.13B | -4.57% |
| 2026-10-06 | 2,710 | 2,725.1 | 2,683.7 | 2,697.5 | $626.25M | -0.46% |
| 2026-10-05 | 2,726.9 | 2,738 | 2,679.6 | 2,710 | $733.04M | -0.62% |
| 2026-10-04 | 2,687.2 | 2,739.5 | 2,686.5 | 2,726.9 | $265.06M | +1.48% |
| 2026-10-03 | 2,668.6 | 2,690 | 2,665.7 | 2,687.2 | $212.26M | +0.70% |
| 2026-10-02 | 2,706.4 | 2,777.3 | 2,650.9 | 2,668.6 | $1.15B | -1.40% |
| 2026-10-01 | 2,686 | 2,722 | 2,673.1 | 2,706.4 | $709.35M | +0.76% |
| 2026-09-30 | 2,678 | 2,738.5 | 2,656.9 | 2,686 | $732.27M | +0.30% |
| 2026-09-29 | 2,688.7 | 2,748.6 | 2,652.2 | 2,678 | $853.84M | -0.40% |
| 2026-09-28 | 2,688.7 | 2,721.4 | 2,635.7 | 2,688.7 | $779.14M | +0.00% |
| 2026-09-27 | 2,696.3 | 2,724.1 | 2,669.8 | 2,688.7 | $413.98M | -0.28% |
| 2026-09-26 | 2,691.6 | 2,697.8 | 2,664.8 | 2,696.3 | $232.41M | +0.18% |
| 2026-09-25 | 2,688.1 | 2,743 | 2,667.3 | 2,691.6 | $632.50M | +0.13% |
| 2026-09-24 | 2,684.7 | 2,706 | 2,600.2 | 2,688.1 | $713.41M | +0.12% |
| 2026-09-23 | 2,753.6 | 2,789 | 2,635.4 | 2,684.7 | $898.20M | -2.50% |
| 2026-09-22 | 2,776.2 | 2,777.6 | 2,715.9 | 2,753.6 | $831.79M | -0.81% |
| 2026-09-21 | 2,645.2 | 2,807.3 | 2,643.7 | 2,776.2 | $1.56B | +4.95% |
| 2026-09-20 | 2,632.7 | 2,649.9 | 2,564.3 | 2,645.2 | $576.32M | +0.48% |
| 2026-09-19 | 2,612.1 | 2,668 | 2,602.9 | 2,632.7 | $478.02M | +0.79% |
| 2026-09-18 | 2,447.3 | 2,646 | 2,436.9 | 2,612.1 | $1.30B | +6.74% |
| 2026-09-17 | 2,418.3 | 2,483.7 | 2,413.6 | 2,447.3 | $583.04M | +1.20% |
| 2026-09-16 | 2,398.3 | 2,430.6 | 2,369.1 | 2,418.3 | $772.66M | +0.83% |
| 2026-09-15 | 2,515.7 | 2,520 | 2,358.9 | 2,398.3 | $1.08B | -4.67% |
| 2026-09-14 | 2,477.1 | 2,615 | 2,464.7 | 2,515.8 | $898.63M | +1.56% |
| 2026-09-13 | 2,525.9 | 2,527.6 | 2,462 | 2,477.1 | $540.07M | -1.93% |
| 2026-09-12 | 2,516.4 | 2,546 | 2,508.6 | 2,525.9 | $404.10M | +0.38% |
| 2026-09-11 | 2,438.3 | 2,666 | 2,433.8 | 2,516.4 | $1.63B | +3.21% |
| 2026-09-10 | 2,468.1 | 2,484.8 | 2,405.8 | 2,438.3 | $850.33M | -1.21% |
| 2026-09-09 | 2,485.1 | 2,523.3 | 2,442.4 | 2,468.1 | $751.84M | -0.68% |
| 2026-09-08 | 2,490.2 | 2,508 | 2,441.7 | 2,485.1 | $606.46M | -0.20% |
| 2026-09-07 | 2,514.5 | 2,536.6 | 2,466 | 2,490.2 | $639.76M | -0.97% |
| 2026-09-06 | 2,480.3 | 2,526.2 | 2,460.9 | 2,514.5 | $543.74M | +1.38% |
| 2026-09-05 | 2,455.9 | 2,493.6 | 2,444.5 | 2,480.3 | $320.64M | +1.00% |
| 2026-09-04 | 2,507.5 | 2,546.7 | 2,431.6 | 2,455.8 | $1.02B | -2.06% |
| 2026-09-03 | 2,391.9 | 2,529.8 | 2,370.1 | 2,507.5 | $862.06M | +4.83% |
| 2026-09-02 | 2,418.6 | 2,429 | 2,356.4 | 2,391.9 | $683.78M | -1.10% |
| 2026-09-01 | 2,467.6 | 2,485.5 | 2,383.3 | 2,418.6 | $674.85M | -1.99% |
| 2026-08-31 | 2,416.9 | 2,489.9 | 2,401.3 | 2,467.7 | $649.54M | +2.10% |
| 2026-08-30 | 2,457.7 | 2,535 | 2,387.3 | 2,416.9 | $662.65M | -1.66% |
| 2026-08-29 | 2,442.8 | 2,459.8 | 2,430.4 | 2,457.7 | $253.03M | +0.61% |
| 2026-08-28 | 2,510.9 | 2,535.1 | 2,406 | 2,442.8 | $893.20M | -2.71% |
| 2026-08-27 | 2,506.8 | 2,566.5 | 2,481.7 | 2,510.9 | $846.47M | +0.17% |
| 2026-08-26 | 2,442.7 | 2,515.4 | 2,432.3 | 2,506.8 | $617.84M | +2.63% |
| 2026-08-25 | 2,482.3 | 2,532.5 | 2,414.6 | 2,442.6 | $846.00M | -1.60% |
| 2026-08-24 | 2,463.4 | 2,532.9 | 2,424.7 | 2,482.3 | $1.16B | +0.77% |
| 2026-08-23 | 2,422.6 | 2,484.6 | 2,355.7 | 2,463.4 | $920.39M | +1.68% |
| 2026-08-22 | 2,516.3 | 2,530 | 2,385 | 2,422.6 | $1.19B | -3.72% |
| 2026-08-21 | 2,326.8 | 2,546.8 | 2,325 | 2,516.3 | $1.79B | +8.14% |
| 2026-08-20 | 2,252.8 | 2,360 | 2,221.5 | 2,326.8 | $1.49B | +3.29% |
| 2026-08-19 | 1,917.8 | 2,333.7 | 1,906 | 2,252.8 | $1.68B | +17.46% |
| 2026-08-18 | 1,913.6 | 1,923.3 | 1,885.8 | 1,917.8 | $275.32M | +0.22% |
| 2026-08-17 | 1,876 | 1,918.7 | 1,872.5 | 1,913.6 | $334.35M | +2.00% |
| 2026-08-16 | 1,882.6 | 1,892.3 | 1,869.2 | 1,876 | $129.02M | -0.35% |
| 2026-08-15 | 1,882.2 | 1,886.6 | 1,876 | 1,882.6 | $90.75M | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1,886.2 | 1,891.3 | 1,864.3 | 1,882.2 | $203.03M | -0.21% |
| 2026-08-13 | 1,879.8 | 1,900 | 1,863.7 | 1,886.2 | $290.61M | +0.34% |
| 2026-08-12 | 1,882.6 | 1,925 | 1,873.3 | 1,879.8 | $324.72M | -0.15% |
| 2026-08-11 | 1,873.2 | 1,897.8 | 1,853.6 | 1,882.6 | $362.84M | +0.50% |
| 2026-08-10 | 1,910.7 | 1,931.6 | 1,868 | 1,873.2 | $398.37M | -1.96% |
| 2026-08-09 | 1,916.8 | 1,938.2 | 1,907.6 | 1,910.7 | $168.71M | -0.32% |
| 2026-08-08 | 1,914.2 | 1,926.7 | 1,912.3 | 1,916.7 | $109.17M | +0.13% |
| 2026-08-07 | 1,904.1 | 1,943 | 1,894.3 | 1,914.2 | $402.81M | +0.53% |
| 2026-08-06 | 1,908.9 | 1,920.5 | 1,892 | 1,904.1 | $338.70M | -0.25% |
| 2026-08-05 | 1,869.7 | 1,928 | 1,855.5 | 1,908.9 | $449.61M | +2.09% |
| 2026-08-04 | 1,860.5 | 1,882.4 | 1,848.4 | 1,869.8 | $346.01M | +0.50% |
| 2026-08-03 | 1,885.4 | 1,886 | 1,828.6 | 1,860.5 | $326.08M | -1.32% |
| 2026-08-02 | 1,845 | 1,898.5 | 1,843.7 | 1,885.4 | $231.57M | +2.19% |
| 2026-08-01 | 1,862.6 | 1,875.5 | 1,822.1 | 1,844.9 | $201.89M | -0.95% |
| 2026-07-31 | 1,918.3 | 1,936.2 | 1,848.7 | 1,862.6 | $456.82M | -2.90% |
| 2026-07-30 | 1,910.7 | 1,937 | 1,894 | 1,918.3 | $338.40M | +0.40% |
| 2026-07-29 | 1,922.2 | 1,935.7 | 1,872 | 1,910.7 | $568.93M | -0.60% |
| 2026-07-28 | 1,892.5 | 1,929.7 | 1,856.9 | 1,922.2 | $547.57M | +1.57% |
| 2026-07-27 | 1,954.7 | 1,981.2 | 1,882.5 | 1,892.5 | $666.11M | -3.18% |
| 2026-07-26 | 1,874.9 | 1,967.4 | 1,873.8 | 1,954.7 | $293.66M | +4.26% |
| 2026-07-25 | 1,861.4 | 1,877.1 | 1,851.2 | 1,874.9 | $164.84M | +0.72% |
| 2026-07-24 | 1,878.4 | 1,909.8 | 1,848.1 | 1,861.4 | $375.70M | -0.90% |
| 2026-07-23 | 1,934.3 | 1,941.5 | 1,869.4 | 1,878.4 | $418.55M | -2.89% |
| 2026-07-22 | 1,930.1 | 1,956.5 | 1,910.7 | 1,934.2 | $485.20M | +0.22% |
| 2026-07-21 | 1,904.8 | 1,953 | 1,900.7 | 1,930.1 | $631.39M | +1.33% |
| 2026-07-20 | 1,872.2 | 1,918.2 | 1,843.1 | 1,904.8 | $510.21M | +1.74% |
| 2026-07-19 | 1,862.6 | 1,879.4 | 1,851.7 | 1,872.2 | $268.83M | +0.52% |
| 2026-07-18 | 1,841.9 | 1,867.6 | 1,837.6 | 1,862.6 | $171.26M | +1.12% |
| 2026-07-17 | 1,864.7 | 1,871.1 | 1,803 | 1,841.9 | $464.36M | -1.22% |
| 2026-07-16 | 1,917.9 | 1,929.5 | 1,857.5 | 1,864.7 | $513.23M | -2.77% |
| 2026-07-15 | 1,891.9 | 1,946.5 | 1,864.4 | 1,917.9 | $610.47M | +1.37% |
| 2026-07-14 | 1,776.7 | 1,896.1 | 1,773.4 | 1,891.9 | $679.97M | +6.48% |
| 2026-07-13 | 1,806.8 | 1,846 | 1,750.2 | 1,776.7 | $526.94M | -1.66% |
| 2026-07-12 | 1,787.8 | 1,826.9 | 1,779.5 | 1,806.8 | $255.20M | +1.07% |
| 2026-07-11 | 1,796.8 | 1,830 | 1,786.6 | 1,787.8 | $323.46M | -0.51% |
| 2026-07-10 | 1,745.2 | 1,812 | 1,737.7 | 1,796.8 | $384.96M | +2.96% |
| 2026-07-09 | 1,743.5 | 1,762.4 | 1,721.9 | 1,745.2 | $303.10M | +0.09% |
| 2026-07-08 | 1,771.5 | 1,785 | 1,713.4 | 1,743.5 | $392.44M | -1.58% |
| 2026-07-07 | 1,799.6 | 1,813.2 | 1,757.6 | 1,771.5 | $430.54M | -1.56% |
| 2026-07-06 | 1,785.7 | 1,833.4 | 1,729 | 1,799.6 | $543.79M | +0.78% |
| 2026-07-05 | 1,780.6 | 1,808 | 1,748.8 | 1,785.7 | $688.57M | +0.28% |
| 2026-07-04 | 1,758.2 | 1,807.7 | 1,744.1 | 1,780.6 | $338.97M | +1.28% |
| 2026-07-03 | 1,700.6 | 1,775.8 | 1,694.7 | 1,758.2 | $423.99M | +3.39% |
| 2026-07-02 | 1,609.6 | 1,725 | 1,597.2 | 1,700.6 | $623.26M | +5.65% |
| 2026-07-01 | 1,572 | 1,646.3 | 1,552.9 | 1,609.6 | $490.56M | +2.39% |
| 2026-06-30 | 1,613.1 | 1,614.4 | 1,550.2 | 1,572 | $350.17M | -2.55% |
| 2026-06-29 | 1,572 | 1,637.6 | 1,550.4 | 1,613.1 | $492.87M | +2.62% |
| 2026-06-28 | 1,574 | 1,588.8 | 1,548.4 | 1,572 | $220.54M | -0.13% |
| 2026-06-27 | 1,578.7 | 1,611 | 1,562.9 | 1,574 | $208.77M | -0.30% |
| 2026-06-26 | 1,567.9 | 1,594.7 | 1,512 | 1,578.7 | $660.97M | +0.69% |
| 2026-06-25 | 1,622.2 | 1,660.5 | 1,532.9 | 1,567.8 | $701.36M | -3.35% |
| 2026-06-24 | 1,667.1 | 1,693.7 | 1,553 | 1,622.2 | $577.87M | -2.70% |
| 2026-06-23 | 1,728.2 | 1,736.2 | 1,635.7 | 1,667.1 | $415.22M | -3.53% |
| 2026-06-22 | 1,706.9 | 1,779.9 | 1,706.9 | 1,728.2 | $458.50M | +1.24% |
| 2026-06-21 | 1,741.1 | 1,741.5 | 1,702 | 1,706.9 | $213.64M | -1.96% |
| 2026-06-20 | 1,711.2 | 1,749.5 | 1,704.1 | 1,741.1 | $276.21M | +1.75% |
| 2026-06-19 | 1,711.1 | 1,719.5 | 1,679.1 | 1,711.2 | $280.49M | +0.00% |
| 2026-06-18 | 1,750.6 | 1,763 | 1,671.8 | 1,711.1 | $537.96M | -2.26% |
| 2026-06-17 | 1,793 | 1,810.2 | 1,725.3 | 1,750.6 | $590.35M | -2.36% |
| 2026-06-16 | 1,796.1 | 1,839.8 | 1,758 | 1,793 | $632.86M | -0.17% |
| 2026-06-15 | 1,725.6 | 1,849.5 | 1,709.7 | 1,796.1 | $828.11M | +4.09% |
| 2026-06-14 | 1,681.2 | 1,732.3 | 1,654.9 | 1,725.6 | $301.40M | +2.64% |
| 2026-06-13 | 1,666.4 | 1,697.3 | 1,662.2 | 1,681.2 | $178.90M | +0.89% |
| 2026-06-12 | 1,673.5 | 1,691.1 | 1,652.1 | 1,666.4 | $337.26M | -0.42% |
| 2026-06-11 | 1,621.6 | 1,693.6 | 1,621.6 | 1,673.5 | $462.51M | +3.20% |
| 2026-06-10 | 1,639.5 | 1,668 | 1,603.4 | 1,621.6 | $474.64M | -1.09% |
| 2026-06-09 | 1,690.5 | 1,696.9 | 1,614 | 1,639.5 | $637.60M | -3.02% |
| 2026-06-08 | 1,690.5 | 1,714.5 | 1,645 | 1,690.5 | $807.96M | -0.00% |
| 2026-06-07 | 1,569.7 | 1,721.9 | 1,564.1 | 1,690.5 | $745.68M | +7.70% |
| 2026-06-06 | 1,583.4 | 1,601.2 | 1,505.7 | 1,569.7 | $870.95M | -0.87% |
| 2026-06-05 | 1,770.8 | 1,775 | 1,540.2 | 1,583.4 | $2.06B | -10.58% |
| 2026-06-04 | 1,813 | 1,820.5 | 1,717.3 | 1,770.8 | $1.15B | -2.33% |
| 2026-06-03 | 1,859.8 | 1,893.1 | 1,769.6 | 1,813 | $1.08B | -2.52% |
| 2026-06-02 | 2,006.7 | 2,006.8 | 1,839 | 1,859.8 | $1.07B | -7.32% |
| 2026-06-01 | 2,007 | 2,021.5 | 1,956 | 2,006.7 | $744.77M | -0.01% |
| 2026-05-31 | 2,022.4 | 2,038 | 1,993.8 | 2,007 | $329.72M | -0.76% |
| 2026-05-30 | 2,014.5 | 2,032 | 2,002 | 2,022.4 | $198.00M | +0.39% |
| 2026-05-29 | 2,009.9 | 2,046.6 | 1,976.5 | 2,014.5 | $570.69M | +0.23% |
| 2026-05-28 | 2,024.8 | 2,030 | 1,967 | 2,009.9 | $726.11M | -0.74% |
| 2026-05-27 | 2,073.8 | 2,097.4 | 2,016 | 2,024.8 | $552.20M | -2.36% |
| 2026-05-26 | 2,113 | 2,140.5 | 2,055.1 | 2,073.8 | $592.78M | -1.86% |
| 2026-05-25 | 2,099.9 | 2,142 | 2,092.3 | 2,113 | $351.92M | +0.63% |
| 2026-05-24 | 2,117.7 | 2,132.1 | 2,063 | 2,099.8 | $416.53M | -0.84% |
| 2026-05-23 | 2,065.9 | 2,149.9 | 2,009.3 | 2,117.7 | $726.15M | +2.51% |
| 2026-05-22 | 2,133.8 | 2,141.4 | 2,057.8 | 2,065.8 | $467.02M | -3.18% |
| 2026-05-21 | 2,129.4 | 2,157.5 | 2,105.2 | 2,133.8 | $496.32M | +0.20% |
| 2026-05-20 | 2,111.9 | 2,149 | 2,103.3 | 2,129.4 | $402.58M | +0.83% |
| 2026-05-19 | 2,130.1 | 2,146.9 | 2,094.5 | 2,111.9 | $396.34M | -0.85% |
| 2026-05-18 | 2,131 | 2,157.2 | 2,077.2 | 2,130.1 | $808.39M | -0.04% |
| 2026-05-17 | 2,180.8 | 2,198.1 | 2,091.5 | 2,131 | $378.58M | -2.28% |
| 2026-05-16 | 2,224.7 | 2,231.5 | 2,162.6 | 2,180.8 | $435.69M | -1.97% |
| 2026-05-15 | 2,283.3 | 2,300.3 | 2,205.1 | 2,224.7 | $647.43M | -2.57% |
| 2026-05-14 | 2,258.7 | 2,319.3 | 2,238.6 | 2,283.2 | $585.37M | +1.09% |
| 2026-05-13 | 2,275 | 2,323.4 | 2,234.1 | 2,258.7 | $587.99M | -0.72% |
| 2026-05-12 | 2,339.9 | 2,340.8 | 2,256.3 | 2,275 | $579.20M | -2.77% |
| 2026-05-11 | 2,371.3 | 2,374.9 | 2,304 | 2,339.9 | $553.43M | -1.32% |
| 2026-05-10 | 2,326.4 | 2,382.5 | 2,311.8 | 2,371.3 | $933.28M | +1.93% |
| 2026-05-09 | 2,307.1 | 2,338.4 | 2,300 | 2,326.4 | $534.44M | +0.84% |
| 2026-05-08 | 2,291.1 | 2,321.2 | 2,265.6 | 2,307.1 | $964.54M | +0.70% |
| 2026-05-07 | 2,350.8 | 2,352.3 | 2,280.1 | 2,291.1 | $1.08B | -2.54% |
| 2026-05-06 | 2,360.8 | 2,423.7 | 2,338 | 2,350.8 | $999.44M | -0.42% |
| 2026-05-05 | 2,347.2 | 2,399.5 | 2,344.9 | 2,360.8 | $681.48M | +0.58% |
| 2026-05-04 | 2,322.7 | 2,398.9 | 2,309.2 | 2,347.2 | $1.07B | +1.06% |
| 2026-05-03 | 2,317 | 2,356.9 | 2,297.6 | 2,322.7 | $351.37M | +0.25% |
| 2026-05-02 | 2,295.6 | 2,343.6 | 2,292.9 | 2,317 | $197.91M | +0.93% |
| 2026-05-01 | 2,257.5 | 2,325.3 | 2,257.2 | 2,295.6 | $438.75M | +1.69% |
| 2026-04-30 | 2,252.9 | 2,279 | 2,231.6 | 2,257.5 | $377.56M | +0.20% |
| 2026-04-29 | 2,289.4 | 2,346.9 | 2,220.4 | 2,252.9 | $811.56M | -1.60% |
| 2026-04-28 | 2,303.7 | 2,310.9 | 2,258.2 | 2,289.4 | $429.09M | -0.62% |
| 2026-04-27 | 2,369.4 | 2,404.4 | 2,266.1 | 2,303.7 | $697.65M | -2.78% |
| 2026-04-26 | 2,319.5 | 2,380 | 2,306.7 | 2,369.4 | $363.04M | +2.15% |
| 2026-04-25 | 2,315 | 2,323.2 | 2,300.6 | 2,319.5 | $157.67M | +0.19% |
| 2026-04-24 | 2,330.3 | 2,337.5 | 2,300.2 | 2,315 | $426.08M | -0.66% |
| 2026-04-23 | 2,374.1 | 2,382 | 2,285.4 | 2,330.3 | $831.61M | -1.85% |
| 2026-04-22 | 2,327.2 | 2,423.8 | 2,312.9 | 2,374.1 | $906.99M | +2.02% |
| 2026-04-21 | 2,313.8 | 2,338.8 | 2,284.2 | 2,327.1 | $524.19M | +0.57% |
| 2026-04-20 | 2,263.3 | 2,346.8 | 2,259.7 | 2,313.8 | $694.05M | +2.23% |
| 2026-04-19 | 2,350.3 | 2,355.3 | 2,252.7 | 2,263.3 | $591.11M | -3.70% |
| 2026-04-18 | 2,419 | 2,427.6 | 2,339.9 | 2,350.3 | $526.02M | -2.84% |
| 2026-04-17 | 2,348.2 | 2,464.9 | 2,317.4 | 2,419 | $1.18B | +3.02% |
| 2026-04-16 | 2,359.9 | 2,369.6 | 2,285.1 | 2,348.2 | $767.88M | -0.50% |
| 2026-04-15 | 2,322.4 | 2,385.6 | 2,308.5 | 2,359.9 | $627.84M | +1.62% |
| 2026-04-14 | 2,369.5 | 2,415.5 | 2,302.9 | 2,322.4 | $1.09B | -1.98% |
| 2026-04-13 | 2,191.6 | 2,394.7 | 2,175.7 | 2,369.5 | $1.03B | +8.11% |
| 2026-04-12 | 2,285 | 2,288.6 | 2,175 | 2,191.7 | $571.52M | -4.08% |
| 2026-04-11 | 2,245.1 | 2,329.9 | 2,229 | 2,285 | $488.37M | +1.78% |
| 2026-04-10 | 2,190.2 | 2,258 | 2,176.1 | 2,245.1 | $605.99M | +2.50% |
| 2026-04-09 | 2,190 | 2,246 | 2,157.3 | 2,190.2 | $604.41M | +0.01% |
| 2026-04-08 | 2,240 | 2,270.6 | 2,179.8 | 2,190 | $902.92M | -2.23% |
| 2026-04-07 | 2,107.2 | 2,273.9 | 2,060.2 | 2,240 | $986.21M | +6.30% |
| 2026-04-06 | 2,110.2 | 2,174.8 | 2,087.5 | 2,107.2 | $761.39M | -0.14% |
| 2026-04-05 | 2,065.5 | 2,123.5 | 2,021.5 | 2,110.2 | $324.73M | +2.16% |
| 2026-04-04 | 2,053.8 | 2,084 | 2,044.6 | 2,065.5 | $178.05M | +0.57% |
| 2026-04-03 | 2,057.2 | 2,081.8 | 2,040.7 | 2,053.8 | $280.14M | -0.16% |
| 2026-04-02 | 2,140.3 | 2,159.4 | 2,017 | 2,057.2 | $716.55M | -3.89% |
| 2026-04-01 | 2,105.4 | 2,167.8 | 2,082.1 | 2,140.3 | $852.02M | +1.66% |
| 2026-03-31 | 2,026.5 | 2,124 | 2,012.6 | 2,105.4 | $874.39M | +3.90% |
| 2026-03-30 | 1,984.7 | 2,085 | 1,980.3 | 2,026.5 | $691.97M | +2.11% |
| 2026-03-29 | 1,994.7 | 2,019.7 | 1,938.8 | 1,984.6 | $331.25M | -0.51% |
| 2026-03-28 | 1,992.8 | 2,047.5 | 1,983.2 | 1,994.7 | $311.33M | +0.10% |
| 2026-03-27 | 2,060.4 | 2,077.2 | 1,970.9 | 1,992.8 | $794.11M | -3.28% |
| 2026-03-26 | 2,169 | 2,172.2 | 2,034.5 | 2,060.4 | $705.50M | -5.01% |
| 2026-03-25 | 2,156.2 | 2,199 | 2,146.3 | 2,169 | $599.02M | +0.59% |
| 2026-03-24 | 2,152 | 2,175.2 | 2,103 | 2,156.2 | $678.11M | +0.20% |
| 2026-03-23 | 2,053.9 | 2,198.6 | 2,023 | 2,152 | $1.31B | +4.78% |
| 2026-03-22 | 2,084.9 | 2,127.2 | 2,026 | 2,053.9 | $650.68M | -1.49% |
| 2026-03-21 | 2,146.2 | 2,168.3 | 2,070.8 | 2,084.9 | $283.14M | -2.86% |
| 2026-03-20 | 2,137.8 | 2,176.8 | 2,116.9 | 2,146.2 | $643.00M | +0.39% |
| 2026-03-19 | 2,203.4 | 2,233.7 | 2,099.4 | 2,137.8 | $1.06B | -2.98% |
| 2026-03-18 | 2,317.4 | 2,350 | 2,153.2 | 2,203.4 | $1.09B | -4.92% |
| 2026-03-17 | 2,353 | 2,376.7 | 2,294.2 | 2,317.4 | $1.15B | -1.51% |
| 2026-03-16 | 2,178.3 | 2,386 | 2,164.7 | 2,353 | $1.93B | +8.02% |
| 2026-03-15 | 2,096.2 | 2,202.9 | 2,083.3 | 2,178.3 | $598.81M | +3.92% |
| 2026-03-14 | 2,092.2 | 2,106.1 | 2,061.6 | 2,096.2 | $317.65M | +0.19% |
| 2026-03-13 | 2,073.5 | 2,209 | 2,070.1 | 2,092.2 | $1.28B | +0.90% |
| 2026-03-12 | 2,052 | 2,095 | 2,017.6 | 2,073.5 | $824.46M | +1.05% |
| 2026-03-11 | 2,036.5 | 2,085.6 | 2,007.2 | 2,052 | $717.03M | +0.76% |
| 2026-03-10 | 1,993 | 2,088.2 | 1,991 | 2,036.5 | $948.51M | +2.18% |
| 2026-03-09 | 1,937.1 | 2,053.5 | 1,929.7 | 1,993 | $1.10B | +2.88% |
| 2026-03-08 | 1,969.6 | 1,979.8 | 1,916.1 | 1,937.1 | $761.44M | -1.65% |
| 2026-03-07 | 1,978.7 | 1,996 | 1,948.1 | 1,969.6 | $364.53M | -0.46% |
| 2026-03-06 | 2,072.9 | 2,093.3 | 1,956 | 1,978.7 | $831.92M | -4.54% |
| 2026-03-05 | 2,127.3 | 2,163.7 | 2,054.8 | 2,072.9 | $909.58M | -2.56% |
| 2026-03-04 | 1,982.8 | 2,199 | 1,945.1 | 2,127.3 | $1.54B | +7.29% |
| 2026-03-03 | 2,027.3 | 2,041.5 | 1,929.6 | 1,982.8 | $1.01B | -2.20% |
| 2026-03-02 | 1,939.7 | 2,090 | 1,920 | 2,027.3 | $1.15B | +4.52% |
| 2026-03-01 | 1,964.5 | 2,054.8 | 1,907.4 | 1,939.7 | $1.05B | -1.26% |
| 2026-02-28 | 1,929.8 | 1,985 | 1,835.4 | 1,964.5 | $877.13M | +1.80% |
| 2026-02-27 | 2,027.7 | 2,063.5 | 1,887 | 1,929.8 | $846.92M | -4.83% |
| 2026-02-26 | 2,057.5 | 2,083.3 | 1,975.3 | 2,027.7 | $897.06M | -1.45% |
| 2026-02-25 | 1,852 | 2,148.4 | 1,846.7 | 2,057.5 | $1.37B | +11.10% |
| 2026-02-24 | 1,856.3 | 1,869.6 | 1,800 | 1,851.9 | $804.28M | -0.23% |
| 2026-02-23 | 1,957.8 | 1,958.3 | 1,837.1 | 1,856.3 | $1.03B | -5.19% |
| 2026-02-22 | 1,973.3 | 1,983.1 | 1,935 | 1,957.8 | $304.52M | -0.79% |
| 2026-02-21 | 1,968.9 | 1,995.6 | 1,955.6 | 1,973.3 | $354.49M | +0.23% |
| 2026-02-20 | 1,949.1 | 1,981.2 | 1,923 | 1,968.9 | $755.97M | +1.02% |
| 2026-02-19 | 1,955.9 | 1,987.5 | 1,907 | 1,949.1 | $583.87M | -0.35% |
| 2026-02-18 | 1,991.7 | 2,039 | 1,923.8 | 1,955.9 | $778.49M | -1.79% |
| 2026-02-17 | 1,998.3 | 2,015.3 | 1,941.7 | 1,991.7 | $804.96M | -0.33% |
| 2026-02-16 | 1,966.6 | 2,023.5 | 1,937.2 | 1,998.3 | $694.12M | +1.61% |
| 2026-02-15 | 2,086.6 | 2,103.3 | 1,928.9 | 1,966.6 | $1.68B | -5.75% |
| 2026-02-14 | 2,048.7 | 2,107.7 | 2,042.4 | 2,086.6 | $458.32M | +1.85% |
| 2026-02-13 | 1,947.8 | 2,073.7 | 1,924.7 | 2,048.7 | $850.91M | +5.18% |
| 2026-02-12 | 1,941.2 | 2,001.4 | 1,897.2 | 1,947.8 | $833.48M | +0.34% |
| 2026-02-11 | 2,022.7 | 2,032.3 | 1,903.2 | 1,941.2 | $1.04B | -4.03% |
| 2026-02-10 | 2,105 | 2,124.7 | 1,989.4 | 2,022.7 | $1.16B | -3.91% |
| 2026-02-09 | 2,089.7 | 2,147.7 | 2,008.6 | 2,105 | $1.30B | +0.73% |
| 2026-02-08 | 2,087.1 | 2,152 | 2,064.1 | 2,089.7 | $1.02B | +0.13% |
