Ethereum (ETH) Price History
Daily Ethereum price history from Binance spot ETHUSDT since 17 Aug 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ethereum's all-time high on Binance spot ETHUSDT is 4,956.8, reached on 24 Aug 2025; the latest price, 2,366.8, is -52.25% from it. Its biggest one-day gain since 17 Aug 2017 was +26.33% on 24 May 2021, and its biggest one-day drop -44.60% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Ethereum is down 9.39%; its lowest daily low since listing was 81.790 on 15 Dec 2018.
Ethereum daily prices, 2019
ETHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 131.61 | 133.68 | 128.17 | 129.16 | $34.68M | -1.85% |
| 2019-12-30 | 134.36 | 136.24 | 130.30 | 131.59 | $42.64M | -2.06% |
| 2019-12-29 | 128.11 | 138.07 | 127.52 | 134.36 | $41.89M | +4.88% |
| 2019-12-28 | 126.28 | 129.68 | 125.84 | 128.11 | $25.18M | +1.44% |
| 2019-12-27 | 125.58 | 127.10 | 121.91 | 126.29 | $30.02M | +0.57% |
| 2019-12-26 | 125.09 | 132.26 | 124.32 | 125.58 | $34.94M | +0.39% |
| 2019-12-25 | 127.70 | 127.84 | 123.07 | 125.09 | $28.14M | -2.08% |
| 2019-12-24 | 127.80 | 129.69 | 126.61 | 127.75 | $25.67M | -0.04% |
| 2019-12-23 | 132.12 | 135.10 | 126.00 | 127.80 | $55.50M | -3.25% |
| 2019-12-22 | 127.00 | 133.07 | 126.82 | 132.09 | $32.94M | +4.02% |
| 2019-12-21 | 128.19 | 128.40 | 126.50 | 126.99 | $17.20M | -0.94% |
| 2019-12-20 | 128.10 | 129.39 | 125.84 | 128.19 | $27.27M | +0.07% |
| 2019-12-19 | 132.80 | 134.00 | 125.69 | 128.10 | $53.77M | -3.52% |
| 2019-12-18 | 121.88 | 134.87 | 116.26 | 132.78 | $110.57M | +8.94% |
| 2019-12-17 | 132.72 | 132.98 | 119.11 | 121.88 | $71.71M | -8.17% |
| 2019-12-16 | 142.46 | 142.72 | 127.93 | 132.73 | $63.63M | -6.83% |
| 2019-12-15 | 141.79 | 144.12 | 139.92 | 142.46 | $21.50M | +0.47% |
| 2019-12-14 | 144.80 | 145.07 | 141.18 | 141.79 | $18.03M | -2.08% |
| 2019-12-13 | 144.87 | 146.00 | 142.80 | 144.80 | $23.20M | -0.05% |
| 2019-12-12 | 143.41 | 145.85 | 139.24 | 144.87 | $37.43M | +1.03% |
| 2019-12-11 | 145.53 | 146.34 | 142.12 | 143.39 | $22.77M | -1.49% |
| 2019-12-10 | 147.40 | 148.57 | 143.81 | 145.56 | $29.75M | -1.23% |
| 2019-12-09 | 150.44 | 151.19 | 146.56 | 147.38 | $36.35M | -2.03% |
| 2019-12-08 | 147.16 | 151.62 | 146.11 | 150.44 | $30.61M | +2.24% |
| 2019-12-07 | 148.46 | 149.49 | 146.85 | 147.14 | $20.80M | -0.88% |
| 2019-12-06 | 148.11 | 149.77 | 145.74 | 148.45 | $32.55M | +0.24% |
| 2019-12-05 | 145.45 | 149.02 | 143.64 | 148.10 | $43.78M | +1.87% |
| 2019-12-04 | 147.19 | 151.98 | 143.15 | 145.38 | $63.85M | -1.22% |
| 2019-12-03 | 148.66 | 149.93 | 145.77 | 147.17 | $29.06M | -1.00% |
| 2019-12-02 | 150.72 | 151.42 | 146.71 | 148.65 | $34.77M | -1.38% |
| 2019-12-01 | 151.43 | 152.49 | 145.79 | 150.73 | $51.15M | -0.42% |
| 2019-11-30 | 154.54 | 155.25 | 149.70 | 151.37 | $34.62M | -2.07% |
| 2019-11-29 | 150.69 | 157.60 | 150.23 | 154.57 | $50.65M | +2.55% |
| 2019-11-28 | 152.61 | 154.63 | 149.09 | 150.72 | $48.32M | -1.24% |
| 2019-11-27 | 147.47 | 155.54 | 140.84 | 152.62 | $83.51M | +3.49% |
| 2019-11-26 | 145.81 | 149.97 | 143.37 | 147.47 | $51.87M | +1.22% |
| 2019-11-25 | 139.99 | 151.50 | 131.45 | 145.69 | $106.19M | +4.09% |
| 2019-11-24 | 151.84 | 152.86 | 138.62 | 139.96 | $51.50M | -7.82% |
| 2019-11-23 | 149.55 | 154.33 | 146.11 | 151.84 | $55.60M | +1.52% |
| 2019-11-22 | 161.02 | 162.79 | 138.00 | 149.56 | $147.60M | -7.11% |
| 2019-11-21 | 174.75 | 175.85 | 157.26 | 161.01 | $78.64M | -7.85% |
| 2019-11-20 | 175.93 | 177.41 | 173.50 | 174.72 | $38.00M | -0.69% |
| 2019-11-19 | 178.20 | 178.52 | 172.65 | 175.94 | $48.41M | -1.27% |
| 2019-11-18 | 183.82 | 184.06 | 175.01 | 178.20 | $52.99M | -3.06% |
| 2019-11-17 | 182.37 | 186.09 | 180.00 | 183.82 | $36.51M | +0.80% |
| 2019-11-16 | 179.99 | 183.46 | 179.30 | 182.37 | $31.38M | +1.32% |
| 2019-11-15 | 184.93 | 186.70 | 177.67 | 180.00 | $74.22M | -2.66% |
| 2019-11-14 | 188.07 | 188.72 | 183.34 | 184.92 | $45.52M | -1.70% |
| 2019-11-13 | 187.09 | 189.66 | 185.30 | 188.11 | $36.94M | +0.55% |
| 2019-11-12 | 184.98 | 187.65 | 182.41 | 187.09 | $47.64M | +1.14% |
| 2019-11-11 | 188.96 | 190.19 | 184.06 | 184.98 | $47.75M | -2.11% |
| 2019-11-10 | 184.86 | 191.58 | 183.30 | 188.96 | $51.65M | +2.20% |
| 2019-11-09 | 183.71 | 185.79 | 182.63 | 184.89 | $35.44M | +0.63% |
| 2019-11-08 | 186.67 | 188.26 | 181.41 | 183.74 | $67.31M | -1.57% |
| 2019-11-07 | 191.16 | 192.27 | 184.59 | 186.68 | $58.15M | -2.34% |
| 2019-11-06 | 188.65 | 195.09 | 187.72 | 191.16 | $65.47M | +1.31% |
| 2019-11-05 | 185.71 | 192.51 | 182.22 | 188.68 | $73.04M | +1.60% |
| 2019-11-04 | 181.53 | 188.64 | 180.36 | 185.71 | $59.36M | +2.30% |
| 2019-11-03 | 182.90 | 184.70 | 178.95 | 181.54 | $42.26M | -0.75% |
| 2019-11-02 | 182.86 | 186.00 | 181.53 | 182.91 | $32.94M | +0.03% |
| 2019-11-01 | 182.19 | 184.50 | 177.02 | 182.85 | $60.09M | +0.37% |
| 2019-10-31 | 183.14 | 185.27 | 177.66 | 182.18 | $74.70M | -0.52% |
| 2019-10-30 | 190.45 | 191.71 | 179.28 | 183.13 | $99.51M | -3.85% |
| 2019-10-29 | 181.67 | 192.74 | 181.26 | 190.46 | $99.02M | +4.81% |
| 2019-10-28 | 183.84 | 189.48 | 180.35 | 181.72 | $106.93M | -1.10% |
| 2019-10-27 | 179.42 | 188.70 | 176.22 | 183.75 | $132.33M | +2.37% |
| 2019-10-26 | 181.53 | 197.74 | 173.80 | 179.49 | $222.91M | -1.11% |
| 2019-10-25 | 160.39 | 187.78 | 160.25 | 181.50 | $157.50M | +13.17% |
| 2019-10-24 | 162.35 | 163.72 | 158.72 | 160.38 | $62.42M | -1.21% |
| 2019-10-23 | 171.19 | 171.49 | 153.45 | 162.35 | $121.13M | -5.17% |
| 2019-10-22 | 174.00 | 175.04 | 170.30 | 171.20 | $44.18M | -1.60% |
| 2019-10-21 | 175.18 | 177.90 | 171.59 | 173.98 | $47.20M | -0.71% |
| 2019-10-20 | 171.84 | 176.88 | 169.21 | 175.22 | $51.65M | +2.00% |
| 2019-10-19 | 172.78 | 174.98 | 169.44 | 171.79 | $51.27M | -0.55% |
| 2019-10-18 | 177.17 | 177.44 | 168.66 | 172.74 | $55.29M | -2.49% |
| 2019-10-17 | 174.52 | 178.96 | 172.61 | 177.16 | $52.58M | +1.54% |
| 2019-10-16 | 180.52 | 181.44 | 171.81 | 174.47 | $61.18M | -3.34% |
| 2019-10-15 | 186.70 | 188.37 | 175.96 | 180.49 | $74.00M | -3.34% |
| 2019-10-14 | 180.98 | 187.54 | 180.43 | 186.72 | $51.49M | +3.17% |
| 2019-10-13 | 179.65 | 184.95 | 178.52 | 180.99 | $45.07M | +0.73% |
| 2019-10-12 | 180.65 | 184.64 | 177.59 | 179.68 | $52.90M | -0.58% |
| 2019-10-11 | 191.18 | 196.65 | 179.41 | 180.72 | $115.87M | -5.45% |
| 2019-10-10 | 192.61 | 194.20 | 186.88 | 191.14 | $83.37M | -0.77% |
| 2019-10-09 | 180.61 | 195.53 | 178.96 | 192.62 | $105.55M | +6.66% |
| 2019-10-08 | 179.88 | 184.87 | 177.00 | 180.60 | $72.43M | +0.42% |
| 2019-10-07 | 170.08 | 182.32 | 168.68 | 179.85 | $87.62M | +5.73% |
| 2019-10-06 | 176.23 | 177.04 | 167.68 | 170.10 | $54.24M | -3.49% |
| 2019-10-05 | 175.55 | 176.71 | 172.02 | 176.25 | $48.65M | +0.40% |
| 2019-10-04 | 174.71 | 178.98 | 170.74 | 175.55 | $58.47M | +0.49% |
| 2019-10-03 | 180.24 | 180.72 | 169.55 | 174.69 | $62.00M | -3.08% |
| 2019-10-02 | 175.65 | 181.29 | 173.65 | 180.24 | $61.53M | +2.61% |
| 2019-10-01 | 180.89 | 185.53 | 173.19 | 175.66 | $109.37M | -2.87% |
| 2019-09-30 | 169.26 | 181.24 | 165.01 | 180.85 | $100.44M | +6.86% |
| 2019-09-29 | 173.50 | 174.50 | 164.12 | 169.24 | $69.33M | -2.45% |
| 2019-09-28 | 173.83 | 175.49 | 168.00 | 173.49 | $90.12M | -0.17% |
| 2019-09-27 | 165.92 | 176.72 | 161.03 | 173.79 | $106.46M | +4.74% |
| 2019-09-26 | 169.96 | 171.01 | 152.11 | 165.92 | $127.95M | -2.38% |
| 2019-09-25 | 165.72 | 174.85 | 161.88 | 169.96 | $147.62M | +2.50% |
| 2019-09-24 | 201.25 | 202.98 | 150.03 | 165.81 | $263.41M | -17.63% |
| 2019-09-23 | 211.20 | 211.68 | 198.65 | 201.29 | $80.92M | -4.69% |
| 2019-09-22 | 215.04 | 215.61 | 206.10 | 211.20 | $93.66M | -1.79% |
| 2019-09-21 | 218.01 | 221.50 | 213.20 | 215.05 | $90.64M | -1.37% |
| 2019-09-20 | 220.26 | 221.54 | 212.05 | 218.03 | $95.07M | -1.00% |
| 2019-09-19 | 210.27 | 223.94 | 202.30 | 220.24 | $179.60M | +4.77% |
| 2019-09-18 | 207.85 | 217.27 | 207.66 | 210.21 | $114.70M | +1.14% |
| 2019-09-17 | 197.23 | 215.13 | 195.74 | 207.84 | $145.95M | +5.38% |
| 2019-09-16 | 189.05 | 199.44 | 188.30 | 197.22 | $106.45M | +4.33% |
| 2019-09-15 | 188.14 | 190.45 | 185.76 | 189.03 | $54.37M | +0.48% |
| 2019-09-14 | 180.96 | 188.79 | 179.75 | 188.13 | $51.42M | +3.97% |
| 2019-09-13 | 180.71 | 181.38 | 177.54 | 180.95 | $47.38M | +0.13% |
| 2019-09-12 | 178.30 | 182.38 | 176.62 | 180.72 | $36.42M | +1.37% |
| 2019-09-11 | 179.87 | 182.80 | 173.00 | 178.28 | $49.66M | -0.85% |
| 2019-09-10 | 180.52 | 184.36 | 177.00 | 179.81 | $43.07M | -0.40% |
| 2019-09-09 | 181.18 | 185.38 | 176.01 | 180.54 | $49.34M | -0.36% |
| 2019-09-08 | 177.58 | 184.18 | 176.13 | 181.19 | $52.42M | +2.01% |
| 2019-09-07 | 169.11 | 180.80 | 168.30 | 177.62 | $44.28M | +5.05% |
| 2019-09-06 | 173.74 | 177.87 | 165.00 | 169.08 | $54.57M | -2.69% |
| 2019-09-05 | 174.70 | 176.19 | 168.10 | 173.75 | $40.25M | -0.56% |
| 2019-09-04 | 178.79 | 180.14 | 173.00 | 174.72 | $50.63M | -2.25% |
| 2019-09-03 | 178.00 | 183.00 | 174.09 | 178.75 | $58.62M | +0.39% |
| 2019-09-02 | 170.73 | 181.00 | 170.02 | 178.05 | $51.45M | +4.28% |
| 2019-09-01 | 171.52 | 173.42 | 167.61 | 170.74 | $32.63M | -0.48% |
| 2019-08-31 | 168.48 | 174.98 | 165.63 | 171.57 | $32.98M | +1.82% |
| 2019-08-30 | 169.03 | 170.77 | 165.55 | 168.50 | $40.22M | -0.30% |
| 2019-08-29 | 173.03 | 173.50 | 163.61 | 169.01 | $49.84M | -2.32% |
| 2019-08-28 | 187.30 | 188.25 | 166.48 | 173.03 | $59.50M | -7.59% |
| 2019-08-27 | 188.61 | 189.49 | 184.75 | 187.24 | $29.51M | -0.76% |
| 2019-08-26 | 186.54 | 193.70 | 186.00 | 188.67 | $48.30M | +1.14% |
| 2019-08-25 | 190.60 | 192.40 | 182.80 | 186.54 | $31.94M | -2.13% |
| 2019-08-24 | 194.02 | 194.09 | 185.63 | 190.60 | $31.79M | -1.76% |
| 2019-08-23 | 190.36 | 196.19 | 188.16 | 194.02 | $37.02M | +1.93% |
| 2019-08-22 | 187.45 | 195.14 | 182.80 | 190.35 | $46.43M | +1.55% |
| 2019-08-21 | 196.55 | 197.20 | 179.53 | 187.45 | $53.43M | -4.65% |
| 2019-08-20 | 202.24 | 202.75 | 194.45 | 196.60 | $37.41M | -2.81% |
| 2019-08-19 | 194.32 | 203.59 | 192.70 | 202.28 | $47.68M | +4.09% |
| 2019-08-18 | 185.67 | 197.91 | 183.35 | 194.33 | $33.66M | +4.71% |
| 2019-08-17 | 184.83 | 187.00 | 181.83 | 185.59 | $25.60M | +0.38% |
| 2019-08-16 | 187.98 | 188.39 | 178.04 | 184.88 | $51.95M | -1.68% |
| 2019-08-15 | 187.08 | 189.95 | 181.23 | 188.03 | $44.18M | +0.50% |
| 2019-08-14 | 209.31 | 209.90 | 183.49 | 187.10 | $63.60M | -10.61% |
| 2019-08-13 | 211.58 | 214.30 | 204.00 | 209.30 | $34.86M | -1.00% |
| 2019-08-12 | 216.41 | 216.81 | 209.75 | 211.41 | $26.09M | -2.31% |
| 2019-08-11 | 206.48 | 216.94 | 206.14 | 216.42 | $39.88M | +4.81% |
| 2019-08-10 | 210.52 | 215.00 | 202.60 | 206.48 | $52.53M | -1.92% |
| 2019-08-09 | 221.38 | 221.79 | 207.30 | 210.53 | $49.42M | -4.91% |
| 2019-08-08 | 226.11 | 228.50 | 215.51 | 221.39 | $52.73M | -2.08% |
| 2019-08-07 | 226.31 | 231.25 | 220.95 | 226.10 | $63.14M | -0.08% |
| 2019-08-06 | 233.53 | 239.15 | 223.03 | 226.28 | $78.59M | -3.11% |
| 2019-08-05 | 221.79 | 236.25 | 221.79 | 233.54 | $70.96M | +5.30% |
| 2019-08-04 | 222.14 | 223.34 | 216.90 | 221.79 | $29.84M | -0.16% |
| 2019-08-03 | 217.69 | 224.51 | 216.62 | 222.14 | $40.29M | +2.08% |
| 2019-08-02 | 216.80 | 222.18 | 214.31 | 217.61 | $45.12M | +0.36% |
| 2019-08-01 | 218.42 | 219.39 | 210.54 | 216.84 | $40.05M | -0.72% |
| 2019-07-31 | 209.57 | 218.79 | 209.20 | 218.42 | $44.42M | +4.22% |
| 2019-07-30 | 210.84 | 214.36 | 204.40 | 209.58 | $46.63M | -0.62% |
| 2019-07-29 | 211.58 | 215.83 | 206.59 | 210.89 | $47.85M | -0.34% |
| 2019-07-28 | 207.30 | 213.52 | 198.24 | 211.62 | $45.41M | +2.08% |
| 2019-07-27 | 218.81 | 223.30 | 203.00 | 207.30 | $63.93M | -5.26% |
| 2019-07-26 | 219.14 | 220.00 | 212.71 | 218.81 | $42.84M | -0.15% |
| 2019-07-25 | 216.31 | 225.12 | 215.23 | 219.14 | $62.02M | +1.31% |
| 2019-07-24 | 212.55 | 218.28 | 202.00 | 216.31 | $69.28M | +1.80% |
| 2019-07-23 | 217.59 | 219.55 | 208.36 | 212.48 | $67.93M | -2.31% |
| 2019-07-22 | 225.49 | 228.34 | 212.25 | 217.51 | $59.60M | -3.49% |
| 2019-07-21 | 228.25 | 229.66 | 216.99 | 225.38 | $60.42M | -1.24% |
| 2019-07-20 | 220.84 | 235.09 | 219.78 | 228.20 | $74.18M | +3.38% |
| 2019-07-19 | 225.75 | 226.23 | 212.52 | 220.73 | $81.60M | -2.22% |
| 2019-07-18 | 210.80 | 229.65 | 205.71 | 225.73 | $132.64M | +7.08% |
| 2019-07-17 | 198.94 | 219.86 | 191.84 | 210.81 | $143.02M | +6.00% |
| 2019-07-16 | 228.20 | 234.50 | 192.25 | 198.88 | $151.47M | -12.85% |
| 2019-07-15 | 225.83 | 235.58 | 203.08 | 228.20 | $159.78M | +1.04% |
| 2019-07-14 | 268.80 | 269.74 | 222.81 | 225.85 | $130.79M | -15.98% |
| 2019-07-13 | 274.53 | 275.04 | 262.20 | 268.79 | $55.32M | -2.12% |
| 2019-07-12 | 268.67 | 278.99 | 266.21 | 274.62 | $72.74M | +2.23% |
| 2019-07-11 | 289.23 | 289.23 | 262.12 | 268.63 | $136.45M | -7.12% |
| 2019-07-10 | 307.46 | 314.18 | 281.04 | 289.23 | $135.78M | -5.93% |
| 2019-07-09 | 311.96 | 318.19 | 302.69 | 307.46 | $96.20M | -1.45% |
| 2019-07-08 | 304.72 | 313.74 | 300.78 | 311.97 | $88.89M | +2.38% |
| 2019-07-07 | 288.29 | 309.69 | 284.25 | 304.72 | $73.17M | +5.70% |
| 2019-07-06 | 287.32 | 296.71 | 285.28 | 288.29 | $57.14M | +0.29% |
| 2019-07-05 | 282.86 | 294.89 | 280.78 | 287.47 | $75.17M | +1.68% |
| 2019-07-04 | 301.11 | 302.74 | 280.53 | 282.73 | $79.51M | -6.11% |
| 2019-07-03 | 291.47 | 302.89 | 285.00 | 301.14 | $109.26M | +3.31% |
| 2019-07-02 | 295.03 | 297.57 | 272.65 | 291.48 | $140.02M | -1.22% |
| 2019-07-01 | 292.89 | 303.49 | 280.13 | 295.07 | $142.87M | +0.81% |
| 2019-06-30 | 317.64 | 323.50 | 290.12 | 292.70 | $149.53M | -7.85% |
| 2019-06-29 | 310.95 | 324.74 | 295.18 | 317.62 | $130.43M | +2.11% |
| 2019-06-28 | 298.35 | 313.58 | 295.22 | 311.05 | $161.84M | +4.26% |
| 2019-06-27 | 339.53 | 347.00 | 280.01 | 298.35 | $315.17M | -12.09% |
| 2019-06-26 | 318.29 | 366.80 | 315.57 | 339.39 | $341.53M | +6.64% |
| 2019-06-25 | 311.65 | 318.99 | 307.00 | 318.26 | $108.14M | +2.12% |
| 2019-06-24 | 308.42 | 314.41 | 298.00 | 311.64 | $108.44M | +1.01% |
| 2019-06-23 | 310.70 | 321.70 | 305.58 | 308.52 | $131.25M | -0.73% |
| 2019-06-22 | 294.25 | 314.39 | 289.69 | 310.79 | $222.04M | +5.59% |
| 2019-06-21 | 271.27 | 295.94 | 271.22 | 294.35 | $148.64M | +8.53% |
| 2019-06-20 | 268.16 | 273.63 | 265.71 | 271.22 | $54.00M | +1.15% |
| 2019-06-19 | 264.68 | 270.00 | 263.59 | 268.14 | $55.67M | +1.31% |
| 2019-06-18 | 273.14 | 273.58 | 261.45 | 264.66 | $85.34M | -3.11% |
| 2019-06-17 | 267.73 | 276.00 | 266.81 | 273.16 | $91.81M | +2.03% |
| 2019-06-16 | 267.78 | 277.06 | 263.31 | 267.73 | $123.85M | -0.03% |
| 2019-06-15 | 262.48 | 272.27 | 260.61 | 267.82 | $76.05M | +2.04% |
| 2019-06-14 | 254.67 | 264.26 | 251.75 | 262.47 | $84.05M | +3.06% |
| 2019-06-13 | 261.13 | 262.98 | 253.69 | 254.67 | $75.45M | -2.48% |
| 2019-06-12 | 244.36 | 261.87 | 242.20 | 261.15 | $84.66M | +6.90% |
| 2019-06-11 | 246.61 | 247.80 | 236.49 | 244.29 | $57.55M | -0.90% |
| 2019-06-10 | 231.02 | 247.45 | 227.03 | 246.51 | $75.09M | +6.72% |
| 2019-06-09 | 243.33 | 244.53 | 226.56 | 230.98 | $74.59M | -5.04% |
| 2019-06-08 | 248.78 | 250.53 | 240.37 | 243.25 | $46.29M | -2.22% |
| 2019-06-07 | 248.77 | 253.28 | 243.46 | 248.77 | $87.64M | +0.00% |
| 2019-06-06 | 245.62 | 250.66 | 235.01 | 248.76 | $72.42M | +1.27% |
| 2019-06-05 | 241.46 | 250.41 | 237.37 | 245.63 | $81.84M | +1.76% |
| 2019-06-04 | 250.02 | 251.67 | 234.39 | 241.39 | $154.71M | -3.41% |
| 2019-06-03 | 268.87 | 270.00 | 248.00 | 249.91 | $103.60M | -7.06% |
| 2019-06-02 | 264.33 | 273.20 | 263.20 | 268.88 | $80.96M | +1.72% |
| 2019-06-01 | 267.90 | 275.50 | 260.68 | 264.33 | $121.85M | -1.33% |
| 2019-05-31 | 254.59 | 268.72 | 245.21 | 267.90 | $154.78M | +5.24% |
| 2019-05-30 | 268.92 | 288.62 | 240.14 | 254.56 | $289.93M | -5.31% |
| 2019-05-29 | 271.08 | 274.04 | 260.05 | 268.83 | $102.87M | -0.81% |
| 2019-05-28 | 270.70 | 275.95 | 264.45 | 271.03 | $110.62M | +0.18% |
| 2019-05-27 | 264.35 | 279.59 | 260.00 | 270.53 | $170.25M | +2.30% |
| 2019-05-26 | 250.17 | 269.40 | 245.11 | 264.45 | $115.09M | +5.69% |
| 2019-05-25 | 248.84 | 257.33 | 247.22 | 250.22 | $83.67M | +0.54% |
| 2019-05-24 | 244.63 | 254.35 | 241.54 | 248.87 | $111.29M | +1.76% |
| 2019-05-23 | 243.68 | 247.34 | 231.10 | 244.56 | $144.05M | +0.38% |
| 2019-05-22 | 253.35 | 260.18 | 239.63 | 243.64 | $149.01M | -3.86% |
| 2019-05-21 | 250.48 | 262.00 | 246.06 | 253.43 | $146.75M | +1.22% |
| 2019-05-20 | 259.37 | 259.49 | 238.00 | 250.37 | $165.78M | -3.52% |
| 2019-05-19 | 233.57 | 264.00 | 231.77 | 259.51 | $207.38M | +11.09% |
| 2019-05-18 | 244.31 | 248.00 | 230.62 | 233.60 | $160.45M | -4.38% |
| 2019-05-17 | 264.35 | 268.74 | 223.43 | 244.30 | $366.43M | -7.55% |
| 2019-05-16 | 248.06 | 279.76 | 241.76 | 264.25 | $452.41M | +6.51% |
| 2019-05-15 | 216.40 | 250.27 | 216.21 | 248.10 | $135.05M | +14.65% |
| 2019-05-14 | 195.83 | 219.81 | 194.19 | 216.40 | $179.72M | +10.50% |
| 2019-05-13 | 188.07 | 206.87 | 185.32 | 195.84 | $131.10M | +4.11% |
| 2019-05-12 | 190.20 | 204.32 | 181.00 | 188.11 | $157.61M | -1.10% |
| 2019-05-11 | 172.92 | 205.23 | 172.92 | 190.20 | $167.18M | +10.00% |
| 2019-05-10 | 170.96 | 176.70 | 168.46 | 172.91 | $73.72M | +1.18% |
| 2019-05-09 | 170.88 | 173.88 | 166.57 | 170.90 | $48.48M | +0.03% |
| 2019-05-08 | 169.07 | 173.17 | 164.80 | 170.85 | $50.31M | +0.99% |
| 2019-05-07 | 172.98 | 182.76 | 167.89 | 169.18 | $129.21M | -2.21% |
| 2019-05-06 | 163.05 | 178.05 | 157.55 | 173.00 | $86.11M | +6.10% |
| 2019-05-05 | 163.71 | 165.36 | 159.18 | 163.05 | $28.66M | -0.40% |
| 2019-05-04 | 168.10 | 171.30 | 159.76 | 163.70 | $51.60M | -2.59% |
| 2019-05-03 | 161.82 | 170.86 | 160.99 | 168.06 | $69.19M | +3.86% |
| 2019-05-02 | 160.20 | 163.48 | 158.50 | 161.81 | $46.72M | +1.01% |
| 2019-05-01 | 161.85 | 163.88 | 158.36 | 160.19 | $30.97M | -1.01% |
| 2019-04-30 | 155.14 | 162.89 | 155.11 | 161.83 | $48.35M | +4.33% |
| 2019-04-29 | 157.86 | 159.05 | 152.00 | 155.11 | $37.89M | -1.74% |
| 2019-04-28 | 159.32 | 160.24 | 156.92 | 157.85 | $24.30M | -0.92% |
| 2019-04-27 | 157.93 | 166.24 | 156.35 | 159.31 | $34.29M | +0.86% |
| 2019-04-26 | 154.70 | 162.56 | 151.40 | 157.95 | $78.33M | +2.09% |
| 2019-04-25 | 164.78 | 165.49 | 150.35 | 154.72 | $67.33M | -6.11% |
| 2019-04-24 | 169.15 | 169.87 | 159.26 | 164.78 | $70.08M | -2.59% |
| 2019-04-23 | 170.52 | 175.83 | 167.78 | 169.16 | $62.78M | -0.80% |
| 2019-04-22 | 168.59 | 172.30 | 167.00 | 170.52 | $45.83M | +1.14% |
| 2019-04-21 | 172.89 | 173.48 | 164.82 | 168.59 | $47.78M | -2.48% |
| 2019-04-20 | 172.66 | 176.97 | 169.87 | 172.88 | $43.94M | +0.14% |
| 2019-04-19 | 173.34 | 173.55 | 168.59 | 172.64 | $54.99M | -0.40% |
| 2019-04-18 | 165.75 | 175.20 | 165.04 | 173.33 | $68.03M | +4.57% |
| 2019-04-17 | 165.41 | 167.28 | 163.78 | 165.75 | $37.68M | +0.23% |
| 2019-04-16 | 159.91 | 166.73 | 159.41 | 165.37 | $39.25M | +3.39% |
| 2019-04-15 | 167.21 | 168.81 | 155.70 | 159.95 | $57.22M | -4.35% |
| 2019-04-14 | 162.99 | 168.11 | 161.20 | 167.23 | $30.64M | +2.60% |
| 2019-04-13 | 163.20 | 165.37 | 160.74 | 162.99 | $29.25M | -0.12% |
| 2019-04-12 | 164.06 | 166.50 | 158.11 | 163.19 | $51.56M | -0.54% |
| 2019-04-11 | 177.12 | 177.48 | 158.27 | 164.07 | $110.20M | -7.37% |
| 2019-04-10 | 174.58 | 183.77 | 168.00 | 177.12 | $93.28M | +1.44% |
| 2019-04-09 | 178.71 | 179.17 | 171.05 | 174.60 | $75.75M | -2.31% |
| 2019-04-08 | 174.29 | 185.87 | 170.90 | 178.72 | $156.42M | +2.59% |
| 2019-04-07 | 165.56 | 175.43 | 164.06 | 174.21 | $78.88M | +5.26% |
| 2019-04-06 | 164.84 | 172.77 | 159.20 | 165.50 | $87.66M | +0.44% |
| 2019-04-05 | 157.33 | 167.83 | 155.94 | 164.77 | $84.12M | +4.71% |
| 2019-04-04 | 159.96 | 164.00 | 152.80 | 157.36 | $109.08M | -1.63% |
| 2019-04-03 | 163.26 | 177.81 | 149.23 | 159.96 | $225.52M | -2.05% |
| 2019-04-02 | 141.24 | 165.60 | 141.00 | 163.31 | $138.09M | +15.63% |
| 2019-04-01 | 141.41 | 143.08 | 139.57 | 141.24 | $33.23M | -0.10% |
| 2019-03-31 | 142.44 | 142.50 | 140.42 | 141.38 | $20.13M | -0.76% |
| 2019-03-30 | 143.25 | 145.89 | 140.06 | 142.46 | $36.38M | -0.55% |
| 2019-03-29 | 137.85 | 143.60 | 137.62 | 143.25 | $33.10M | +3.91% |
| 2019-03-28 | 139.46 | 139.57 | 137.30 | 137.86 | $22.54M | -1.14% |
| 2019-03-27 | 134.14 | 140.14 | 133.84 | 139.45 | $43.64M | +3.93% |
| 2019-03-26 | 133.97 | 134.74 | 132.27 | 134.18 | $24.49M | +0.15% |
| 2019-03-25 | 136.12 | 136.83 | 131.60 | 133.98 | $31.08M | -1.55% |
| 2019-03-24 | 137.28 | 137.37 | 134.75 | 136.09 | $27.04M | -0.87% |
| 2019-03-23 | 135.92 | 138.21 | 135.60 | 137.28 | $23.92M | +0.96% |
| 2019-03-22 | 134.85 | 137.20 | 134.29 | 135.98 | $25.31M | +0.84% |
| 2019-03-21 | 139.04 | 139.55 | 131.21 | 134.85 | $42.64M | -2.99% |
| 2019-03-20 | 138.56 | 139.66 | 136.01 | 139.01 | $30.76M | +0.33% |
