Bitcoin (BTC) Price History
Daily Bitcoin price history from Binance spot BTCUSDT since 17 Aug 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bitcoin's all-time high on Binance spot BTCUSDT is 126,199.6, reached on 6 Oct 2025; the latest price, 81,182.7, is -35.67% from it. Its biggest one-day gain since 17 Aug 2017 was +22.50% on 7 Dec 2017, and its biggest one-day drop -39.50% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Bitcoin is up 0.37%; its lowest daily low since listing was 2,817 on 15 Sep 2017.
Bitcoin daily prices, 2021
BTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 47,120.9 | 48,548.3 | 45,678 | 46,216.9 | $1.65B | -1.92% |
| 2021-12-30 | 46,464.7 | 47,900 | 45,900 | 47,120.9 | $1.43B | +1.41% |
| 2021-12-29 | 47,543.7 | 48,139.1 | 46,097 | 46,464.7 | $1.87B | -2.27% |
| 2021-12-28 | 50,701.4 | 50,704.1 | 47,313 | 47,543.7 | $2.24B | -6.23% |
| 2021-12-27 | 50,775.5 | 52,088 | 50,449 | 50,701.4 | $1.47B | -0.15% |
| 2021-12-26 | 50,399.7 | 51,280 | 49,412 | 50,775.5 | $1.13B | +0.75% |
| 2021-12-25 | 50,820 | 51,156.2 | 50,142.3 | 50,399.7 | $971.49M | -0.83% |
| 2021-12-24 | 50,838.8 | 51,810 | 50,384.4 | 50,820 | $1.62B | -0.04% |
| 2021-12-23 | 48,588.2 | 51,375 | 47,920.4 | 50,838.8 | $1.74B | +4.63% |
| 2021-12-22 | 48,887.6 | 49,576.1 | 48,421.9 | 48,588.2 | $1.32B | -0.62% |
| 2021-12-21 | 46,914.2 | 49,329 | 46,630 | 48,889.9 | $1.83B | +4.21% |
| 2021-12-20 | 46,681.2 | 47,537.6 | 45,558.8 | 46,914.2 | $1.66B | +0.50% |
| 2021-12-19 | 46,834.5 | 48,300 | 46,406.9 | 46,681.2 | $1.38B | -0.33% |
| 2021-12-18 | 46,133.8 | 47,392.4 | 45,500 | 46,834.5 | $1.17B | +1.52% |
| 2021-12-17 | 47,632.4 | 47,996 | 45,456 | 46,131.2 | $2.02B | -3.15% |
| 2021-12-16 | 48,865 | 49,436.4 | 47,511 | 47,632.4 | $1.55B | -2.52% |
| 2021-12-15 | 48,336.9 | 49,500 | 46,547 | 48,865 | $2.49B | +1.08% |
| 2021-12-14 | 46,702.8 | 48,700.4 | 46,290 | 48,343.3 | $1.89B | +3.51% |
| 2021-12-13 | 50,053.9 | 50,190 | 45,672.8 | 46,702.8 | $2.42B | -6.70% |
| 2021-12-12 | 49,390 | 50,777 | 48,638 | 50,053.9 | $1.29B | +1.34% |
| 2021-12-11 | 47,140.5 | 49,485.7 | 46,751 | 49,390 | $1.40B | +4.77% |
| 2021-12-10 | 47,535.9 | 50,125 | 46,852 | 47,140.5 | $2.14B | -0.85% |
| 2021-12-09 | 50,471.2 | 50,797.8 | 47,320 | 47,545.6 | $1.84B | -5.80% |
| 2021-12-08 | 50,588.9 | 51,200 | 48,600 | 50,471.2 | $1.93B | -0.23% |
| 2021-12-07 | 50,441.9 | 51,936.3 | 50,039.7 | 50,588.9 | $1.95B | +0.29% |
| 2021-12-06 | 49,396.3 | 50,891.1 | 47,100 | 50,441.9 | $2.85B | +2.12% |
| 2021-12-05 | 49,152.5 | 49,699.1 | 47,727.2 | 49,396.3 | $2.23B | +0.50% |
| 2021-12-04 | 53,601.1 | 53,859.1 | 42,000.3 | 49,152.5 | $5.50B | -8.30% |
| 2021-12-03 | 56,484.3 | 57,600 | 51,680 | 53,601.1 | $3.25B | -5.10% |
| 2021-12-02 | 57,184.1 | 57,375.5 | 55,777.8 | 56,480.3 | $2.13B | -1.23% |
| 2021-12-01 | 56,950.6 | 59,053.6 | 56,458 | 57,184.1 | $2.58B | +0.41% |
| 2021-11-30 | 57,776.2 | 59,177 | 55,875.6 | 56,950.6 | $2.82B | -1.43% |
| 2021-11-29 | 57,274.9 | 58,866 | 56,666.7 | 57,776.2 | $2.31B | +0.88% |
| 2021-11-28 | 54,716.5 | 57,445.1 | 53,256.6 | 57,274.9 | $1.98B | +4.67% |
| 2021-11-27 | 53,723.7 | 55,280 | 53,610 | 54,721 | $1.62B | +1.85% |
| 2021-11-26 | 58,960.4 | 59,150 | 53,500 | 53,726.5 | $3.65B | -8.88% |
| 2021-11-25 | 57,138.3 | 59,398.9 | 57,000 | 58,960.4 | $2.46B | +3.19% |
| 2021-11-24 | 57,541.3 | 57,735 | 55,837 | 57,138.3 | $2.25B | -0.70% |
| 2021-11-23 | 56,243.8 | 58,010 | 55,317 | 57,541.3 | $2.84B | +2.30% |
| 2021-11-22 | 58,617.7 | 59,444 | 55,610 | 56,247.2 | $2.97B | -4.05% |
| 2021-11-21 | 59,707.5 | 60,029.8 | 58,486.7 | 58,622 | $1.89B | -1.82% |
| 2021-11-20 | 58,057.1 | 59,845 | 57,353 | 59,707.5 | $1.98B | +2.85% |
| 2021-11-19 | 56,891.6 | 58,320 | 55,600 | 58,052.2 | $2.90B | +2.04% |
| 2021-11-18 | 60,344.9 | 60,976 | 56,474.3 | 56,891.6 | $3.64B | -5.72% |
| 2021-11-17 | 60,058.9 | 60,840.2 | 58,373 | 60,344.9 | $2.77B | +0.48% |
| 2021-11-16 | 63,606.7 | 63,617.3 | 58,574.1 | 60,058.9 | $4.71B | -5.58% |
| 2021-11-15 | 65,519.1 | 66,401.8 | 63,400 | 63,606.7 | $2.46B | -2.92% |
| 2021-11-14 | 64,380 | 65,550.5 | 63,576.3 | 65,519.1 | $1.66B | +1.77% |
| 2021-11-13 | 64,122.2 | 65,000 | 63,360.2 | 64,380 | $1.44B | +0.40% |
| 2021-11-12 | 64,774.2 | 65,450.7 | 62,278 | 64,122.2 | $2.84B | -1.01% |
| 2021-11-11 | 64,882.4 | 65,600.1 | 64,100 | 64,774.3 | $2.42B | -0.17% |
| 2021-11-10 | 66,947.7 | 69,000 | 62,822.9 | 64,882.4 | $4.34B | -3.08% |
| 2021-11-09 | 67,525.8 | 68,524.2 | 66,222.4 | 66,947.7 | $3.01B | -0.86% |
| 2021-11-08 | 63,273.6 | 67,789 | 63,273.6 | 67,525.8 | $3.58B | +6.72% |
| 2021-11-07 | 61,470.6 | 63,286.3 | 61,322.8 | 63,273.6 | $1.59B | +2.93% |
| 2021-11-06 | 60,940.2 | 61,560.5 | 60,050 | 61,470.6 | $1.56B | +0.88% |
| 2021-11-05 | 61,395 | 62,595.7 | 60,721 | 60,937.1 | $1.94B | -0.75% |
| 2021-11-04 | 62,896.5 | 63,086.3 | 60,677 | 61,395 | $2.22B | -2.39% |
| 2021-11-03 | 63,220.6 | 63,500 | 60,382.8 | 62,896.5 | $2.71B | -0.51% |
| 2021-11-02 | 60,911.1 | 64,270 | 60,624.7 | 63,220 | $2.91B | +3.79% |
| 2021-11-01 | 61,299.8 | 62,437.7 | 59,405 | 60,911.1 | $2.74B | -0.63% |
| 2021-10-31 | 61,859.2 | 62,405.3 | 59,945.4 | 61,299.8 | $2.40B | -0.90% |
| 2021-10-30 | 62,253.7 | 62,359.2 | 60,673 | 61,859.2 | $1.94B | -0.63% |
| 2021-10-29 | 60,575.9 | 62,980 | 60,174.8 | 62,253.7 | $2.71B | +2.77% |
| 2021-10-28 | 58,413.4 | 62,499 | 57,820 | 60,575.9 | $3.68B | +3.70% |
| 2021-10-27 | 60,328.8 | 61,496 | 58,000 | 58,413.4 | $3.69B | -3.17% |
| 2021-10-26 | 63,078.8 | 63,293.5 | 59,817.6 | 60,328.8 | $2.49B | -4.36% |
| 2021-10-25 | 60,852.2 | 63,710.6 | 60,650 | 63,078.8 | $2.31B | +3.66% |
| 2021-10-24 | 61,286.8 | 61,500 | 59,510.6 | 60,852.2 | $1.89B | -0.71% |
| 2021-10-23 | 60,688.2 | 61,747.6 | 59,562.2 | 61,286.8 | $1.69B | +0.99% |
| 2021-10-22 | 62,193.2 | 63,732.4 | 60,000 | 60,688.2 | $3.23B | -2.42% |
| 2021-10-21 | 66,001.4 | 66,639.7 | 62,000 | 62,193.2 | $4.41B | -5.77% |
| 2021-10-20 | 64,280.6 | 67,000 | 63,481.4 | 66,001.4 | $3.36B | +2.68% |
| 2021-10-19 | 62,005.6 | 64,486 | 61,322.2 | 64,280.6 | $3.37B | +3.66% |
| 2021-10-18 | 61,528.3 | 62,695.8 | 59,844.4 | 62,009.8 | $3.20B | +0.78% |
| 2021-10-17 | 60,875.6 | 61,718.4 | 58,963 | 61,528.3 | $2.37B | +1.07% |
| 2021-10-16 | 61,672.4 | 62,378.4 | 60,150 | 60,875.6 | $2.17B | -1.29% |
| 2021-10-15 | 57,347.9 | 62,933 | 56,850 | 61,672.4 | $4.96B | +7.54% |
| 2021-10-14 | 57,370.8 | 58,532.5 | 56,818.1 | 57,347.9 | $2.48B | -0.03% |
| 2021-10-13 | 55,996.9 | 57,777 | 54,167.2 | 57,367 | $3.12B | +2.45% |
| 2021-10-12 | 57,471.3 | 57,680 | 53,879 | 55,996.9 | $3.02B | -2.57% |
| 2021-10-11 | 54,659 | 57,839 | 54,415.1 | 57,471.3 | $2.99B | +5.15% |
| 2021-10-10 | 54,949.7 | 56,561.3 | 54,080 | 54,659 | $4.92B | -0.53% |
| 2021-10-09 | 53,955.7 | 55,489 | 53,661.7 | 54,949.7 | $3.02B | +1.85% |
| 2021-10-08 | 53,785.2 | 56,100 | 53,617.6 | 53,951.4 | $2.52B | +0.31% |
| 2021-10-07 | 55,315 | 55,332.3 | 53,357 | 53,785.2 | $2.98B | -2.77% |
| 2021-10-06 | 51,472 | 55,750 | 50,382.4 | 55,315 | $4.24B | +7.47% |
| 2021-10-05 | 49,224.9 | 51,886.3 | 49,022.4 | 51,472 | $2.62B | +4.56% |
| 2021-10-04 | 48,200 | 49,536.1 | 46,891 | 49,224.9 | $2.26B | +2.13% |
| 2021-10-03 | 47,634.9 | 49,228.1 | 47,088 | 48,200 | $1.48B | +1.19% |
| 2021-10-02 | 48,141.6 | 48,336.6 | 47,430.2 | 47,634.9 | $1.46B | -1.05% |
| 2021-10-01 | 43,820 | 48,495 | 43,283 | 48,141.6 | $3.08B | +9.85% |
| 2021-09-30 | 41,524.3 | 44,141.4 | 41,410.2 | 43,824.1 | $2.01B | +5.54% |
| 2021-09-29 | 41,025 | 42,590 | 40,753.9 | 41,524.3 | $1.40B | +1.21% |
| 2021-09-28 | 42,147.3 | 42,787.4 | 40,888 | 41,026.5 | $1.82B | -2.66% |
| 2021-09-27 | 43,160.9 | 44,350 | 42,098 | 42,147.3 | $1.73B | -2.35% |
| 2021-09-26 | 42,670.6 | 43,950 | 40,750 | 43,160.9 | $2.12B | +1.15% |
| 2021-09-25 | 42,810.6 | 42,966.8 | 41,646.3 | 42,670.6 | $1.43B | -0.33% |
| 2021-09-24 | 44,865.3 | 45,200 | 40,675 | 42,810.6 | $3.60B | -4.58% |
| 2021-09-23 | 43,546.4 | 44,978 | 43,069.1 | 44,865.3 | $2.15B | +3.04% |
| 2021-09-22 | 40,734.1 | 44,000.6 | 40,565.4 | 43,543.6 | $2.48B | +6.90% |
| 2021-09-21 | 43,016.6 | 43,639 | 39,600 | 40,734.4 | $3.55B | -5.30% |
| 2021-09-20 | 47,241.8 | 47,347.2 | 42,500 | 43,015.6 | $3.46B | -8.95% |
| 2021-09-19 | 48,292.8 | 48,372.8 | 46,829.2 | 47,241.8 | $1.42B | -2.18% |
| 2021-09-18 | 47,300 | 48,843.2 | 47,035.6 | 48,292.7 | $1.49B | +2.10% |
| 2021-09-17 | 47,737.8 | 48,150 | 46,699.6 | 47,300 | $1.64B | -0.92% |
| 2021-09-16 | 48,121.4 | 48,557 | 47,021.1 | 47,737.8 | $1.95B | -0.80% |
| 2021-09-15 | 47,103.3 | 48,500 | 46,682.3 | 48,121.4 | $2.06B | +2.14% |
| 2021-09-14 | 44,940.7 | 47,250 | 44,594.4 | 47,111.5 | $2.07B | +4.83% |
| 2021-09-13 | 46,025.2 | 46,880 | 43,370 | 44,940.7 | $2.93B | -2.36% |
| 2021-09-12 | 45,173.7 | 46,460 | 44,742.1 | 46,025.2 | $1.46B | +1.89% |
| 2021-09-11 | 44,842.2 | 45,987.9 | 44,722.2 | 45,173.7 | $1.38B | +0.72% |
| 2021-09-10 | 46,395.1 | 47,033 | 44,132.3 | 44,850.9 | $2.24B | -3.33% |
| 2021-09-09 | 46,048.3 | 47,400 | 45,513.1 | 46,395.1 | $2.35B | +0.75% |
| 2021-09-08 | 46,868.6 | 47,341 | 44,412 | 46,048.3 | $3.00B | -1.74% |
| 2021-09-07 | 52,666.2 | 52,920 | 42,843.1 | 46,863.7 | $6.00B | -11.01% |
| 2021-09-06 | 51,756.9 | 52,780 | 50,969.3 | 52,663.9 | $2.55B | +1.75% |
| 2021-09-05 | 49,917.5 | 51,900 | 49,450 | 51,756.9 | $2.05B | +3.69% |
| 2021-09-04 | 49,998 | 50,535.7 | 49,370 | 49,915.6 | $1.73B | -0.17% |
| 2021-09-03 | 49,246.6 | 51,000 | 48,316.8 | 49,999.1 | $2.95B | +1.53% |
| 2021-09-02 | 48,810.5 | 50,450.1 | 48,584.1 | 49,246.6 | $2.70B | +0.89% |
| 2021-09-01 | 47,100.9 | 49,156 | 46,512 | 48,810.5 | $2.39B | +3.63% |
| 2021-08-31 | 46,982.9 | 48,246.1 | 46,700 | 47,100.9 | $2.30B | +0.25% |
| 2021-08-30 | 48,767.8 | 48,888.6 | 46,853 | 46,982.9 | $1.93B | -3.66% |
| 2021-08-29 | 48,895.3 | 49,632.3 | 47,762.5 | 48,767.8 | $1.59B | -0.26% |
| 2021-08-28 | 49,069.9 | 49,299 | 48,346.9 | 48,895.3 | $1.30B | -0.36% |
| 2021-08-27 | 46,843.9 | 49,149.9 | 46,348 | 49,069.9 | $2.01B | +4.75% |
| 2021-08-26 | 48,973.3 | 49,352.8 | 46,250 | 46,843.9 | $2.33B | -4.35% |
| 2021-08-25 | 47,674 | 49,264.3 | 47,126.3 | 48,973.3 | $2.15B | +2.73% |
| 2021-08-24 | 49,488.8 | 49,860 | 47,600 | 47,674 | $2.49B | -3.67% |
| 2021-08-23 | 49,239.2 | 50,500 | 49,029 | 49,488.8 | $2.62B | +0.51% |
| 2021-08-22 | 48,821.9 | 49,500 | 48,050 | 49,239.2 | $1.81B | +0.85% |
| 2021-08-21 | 49,322.5 | 49,757 | 48,222 | 48,821.9 | $2.29B | -1.01% |
| 2021-08-20 | 46,760.6 | 49,383 | 46,623 | 49,322.5 | $2.72B | +5.48% |
| 2021-08-19 | 44,699.4 | 47,033 | 43,927.7 | 46,760.6 | $2.42B | +4.60% |
| 2021-08-18 | 44,695.9 | 46,000 | 44,203.3 | 44,705.3 | $2.44B | +0.02% |
| 2021-08-17 | 45,901.3 | 47,160 | 44,376 | 44,695.9 | $2.62B | -2.63% |
| 2021-08-16 | 46,973.8 | 48,053.8 | 45,660 | 45,901.3 | $2.46B | -2.28% |
| 2021-08-15 | 47,068.5 | 47,372.3 | 45,500 | 46,973.8 | $1.95B | -0.20% |
| 2021-08-14 | 47,800 | 48,144 | 45,971 | 47,068.5 | $2.17B | -1.53% |
| 2021-08-13 | 44,400.1 | 47,886 | 44,217.4 | 47,800 | $2.24B | +7.66% |
| 2021-08-12 | 45,510.7 | 46,218.1 | 43,770 | 44,399 | $2.48B | -2.44% |
| 2021-08-11 | 45,585 | 46,743.5 | 45,341.1 | 45,511 | $2.43B | -0.16% |
| 2021-08-10 | 46,248.9 | 46,700 | 44,589.5 | 45,585 | $2.45B | -1.45% |
| 2021-08-09 | 43,794.4 | 46,454.2 | 42,779 | 46,253.4 | $3.36B | +5.61% |
| 2021-08-08 | 44,572.5 | 45,310 | 43,261 | 43,794.4 | $3.07B | -1.75% |
| 2021-08-07 | 42,836.9 | 44,700 | 42,446.4 | 44,572.5 | $3.20B | +4.05% |
| 2021-08-06 | 40,862.5 | 43,392.4 | 39,853.9 | 42,836.9 | $3.15B | +4.83% |
| 2021-08-05 | 39,723.2 | 41,350 | 37,332.7 | 40,862.5 | $3.31B | +2.87% |
| 2021-08-04 | 38,207 | 39,969.7 | 37,508.6 | 39,723.2 | $2.03B | +3.97% |
| 2021-08-03 | 39,146.9 | 39,780 | 37,642 | 38,207.1 | $2.20B | -2.40% |
| 2021-08-02 | 39,850.3 | 40,480 | 38,690 | 39,147.8 | $2.01B | -1.75% |
| 2021-08-01 | 41,461.8 | 42,599 | 39,422 | 39,845.4 | $2.23B | -3.90% |
| 2021-07-31 | 42,206.4 | 42,448 | 41,000.2 | 41,461.8 | $1.87B | -1.76% |
| 2021-07-30 | 40,018.5 | 42,316.7 | 38,313.2 | 42,206.4 | $2.94B | +5.47% |
| 2021-07-29 | 40,019.6 | 40,640 | 39,200 | 40,016.5 | $2.15B | -0.01% |
| 2021-07-28 | 39,456.6 | 40,900 | 38,772 | 40,019.6 | $4.04B | +1.42% |
| 2021-07-27 | 37,241.3 | 39,542.6 | 36,383 | 39,457.9 | $3.34B | +5.96% |
| 2021-07-26 | 35,381 | 40,550 | 35,205.8 | 37,237.6 | $5.83B | +5.25% |
| 2021-07-25 | 34,261.5 | 35,398 | 33,851.1 | 35,381 | $1.65B | +3.28% |
| 2021-07-24 | 33,634.1 | 34,500 | 33,401.1 | 34,258.1 | $1.63B | +1.86% |
| 2021-07-23 | 32,287.6 | 33,650 | 31,924.3 | 33,634.1 | $1.63B | +4.17% |
| 2021-07-22 | 32,144.5 | 32,591.3 | 31,708 | 32,287.8 | $1.48B | +0.45% |
| 2021-07-21 | 29,790.3 | 32,858 | 29,482.6 | 32,144.5 | $2.60B | +7.90% |
| 2021-07-20 | 30,839.7 | 31,063.1 | 29,278 | 29,790.3 | $1.82B | -3.40% |
| 2021-07-19 | 31,778.6 | 31,899 | 30,407.4 | 30,839.7 | $1.47B | -2.95% |
| 2021-07-18 | 31,520.1 | 32,435 | 31,109 | 31,778.6 | $1.14B | +0.82% |
| 2021-07-17 | 31,383.9 | 31,955.9 | 31,164.3 | 31,520.1 | $1.07B | +0.43% |
| 2021-07-16 | 31,874.5 | 32,249.2 | 31,020 | 31,383.9 | $1.54B | -1.56% |
| 2021-07-15 | 32,820 | 33,185.2 | 31,133 | 31,880 | $1.65B | -2.86% |
| 2021-07-14 | 32,729.1 | 33,114 | 31,550 | 32,820 | $1.52B | +0.28% |
| 2021-07-13 | 33,086.9 | 33,340 | 32,202.2 | 32,729.8 | $1.35B | -1.08% |
| 2021-07-12 | 34,259 | 34,678.4 | 32,658.3 | 33,086.6 | $1.62B | -3.42% |
| 2021-07-11 | 33,502.9 | 34,666 | 33,306.5 | 34,259 | $1.07B | +2.26% |
| 2021-07-10 | 33,815.8 | 34,262 | 33,004.8 | 33,502.9 | $1.17B | -0.93% |
| 2021-07-09 | 32,875.7 | 34,100 | 32,261.1 | 33,815.8 | $1.56B | +2.86% |
| 2021-07-08 | 33,862.1 | 33,929.6 | 32,077 | 32,875.7 | $2.30B | -2.91% |
| 2021-07-07 | 34,220 | 35,059.1 | 33,777.8 | 33,862.1 | $1.86B | -1.05% |
| 2021-07-06 | 33,690.2 | 35,118.9 | 33,532 | 34,220 | $1.99B | +1.57% |
| 2021-07-05 | 35,288.1 | 35,293.8 | 33,125.6 | 33,690.1 | $2.18B | -4.52% |
| 2021-07-04 | 34,669.1 | 35,967.8 | 34,357.2 | 35,286.5 | $1.54B | +1.78% |
| 2021-07-03 | 33,786.5 | 34,945.6 | 33,316.7 | 34,669.1 | $1.48B | +2.61% |
| 2021-07-02 | 33,502.3 | 33,977 | 32,699 | 33,786.6 | $1.87B | +0.84% |
| 2021-07-01 | 35,045 | 35,057.6 | 32,711 | 33,504.7 | $2.41B | -4.40% |
| 2021-06-30 | 35,911.7 | 36,100 | 34,017.6 | 35,045 | $2.69B | -2.41% |
| 2021-06-29 | 34,494.9 | 36,600 | 34,225.4 | 35,911.7 | $3.23B | +4.11% |
| 2021-06-28 | 34,702.5 | 35,297.7 | 33,862.7 | 34,494.9 | $2.84B | -0.59% |
| 2021-06-27 | 32,283.7 | 34,749 | 31,973.5 | 34,700.3 | $3.20B | +7.49% |
| 2021-06-26 | 31,576.1 | 32,730 | 30,151 | 32,283.7 | $3.38B | +2.21% |
| 2021-06-25 | 34,663.1 | 35,500 | 31,275 | 31,584.5 | $3.85B | -8.88% |
| 2021-06-24 | 33,675.1 | 35,298 | 32,286.6 | 34,663.1 | $2.93B | +2.92% |
| 2021-06-23 | 32,509.6 | 34,881 | 31,683 | 33,678.1 | $4.28B | +3.59% |
| 2021-06-22 | 31,614.1 | 33,298.8 | 28,805 | 32,509.6 | $6.41B | +2.85% |
| 2021-06-21 | 35,600.2 | 35,750 | 31,251.2 | 31,608.9 | $5.55B | -11.21% |
| 2021-06-20 | 35,483.7 | 36,137.7 | 33,336 | 35,600.2 | $3.12B | +0.33% |
| 2021-06-19 | 35,820.5 | 36,457 | 34,803.5 | 35,483.7 | $2.45B | -0.94% |
| 2021-06-18 | 38,093 | 38,202.8 | 35,129.3 | 35,819.8 | $3.51B | -5.97% |
| 2021-06-17 | 38,349 | 39,559.9 | 37,365 | 38,093 | $3.07B | -0.67% |
| 2021-06-16 | 40,143.8 | 40,527.1 | 38,116 | 38,349 | $3.45B | -4.47% |
| 2021-06-15 | 40,516.3 | 41,330 | 39,506.4 | 40,144 | $3.25B | -0.92% |
| 2021-06-14 | 39,020.6 | 41,064.1 | 38,730 | 40,516.3 | $4.32B | +3.83% |
| 2021-06-13 | 35,546.1 | 39,380 | 34,757 | 39,020.6 | $3.21B | +9.77% |
| 2021-06-12 | 37,332 | 37,463.6 | 34,600.4 | 35,546.1 | $3.13B | -4.78% |
| 2021-06-11 | 36,677.8 | 37,680.4 | 35,936.8 | 37,332 | $2.90B | +1.79% |
| 2021-06-10 | 37,388.1 | 38,491 | 35,782 | 36,675.7 | $4.06B | -1.91% |
| 2021-06-09 | 33,380.8 | 37,534.8 | 32,396.8 | 37,388.1 | $4.79B | +12.00% |
| 2021-06-08 | 33,557 | 34,068 | 31,000 | 33,380.8 | $4.03B | -0.51% |
| 2021-06-07 | 35,796.3 | 36,900 | 33,300 | 33,552.8 | $2.76B | -6.27% |
| 2021-06-06 | 35,516.1 | 36,480 | 35,222 | 35,796.3 | $1.71B | +0.80% |
| 2021-06-05 | 36,829.2 | 37,925 | 34,800 | 35,513.2 | $2.56B | -3.57% |
| 2021-06-04 | 39,246.8 | 39,289.1 | 35,555.2 | 36,829 | $3.38B | -6.16% |
| 2021-06-03 | 37,568.7 | 39,476 | 37,170 | 39,246.8 | $2.93B | +4.47% |
| 2021-06-02 | 36,694.8 | 38,225 | 35,920 | 37,568.7 | $2.52B | +2.39% |
| 2021-06-01 | 37,253.8 | 37,894.8 | 35,666 | 36,693.1 | $2.97B | -1.51% |
| 2021-05-31 | 35,641.3 | 37,499 | 34,153.8 | 37,253.8 | $3.41B | +4.52% |
| 2021-05-30 | 34,605.2 | 36,488 | 33,379 | 35,641.3 | $2.60B | +2.99% |
| 2021-05-29 | 35,661.8 | 37,338.6 | 33,632.8 | 34,605.2 | $3.95B | -2.97% |
| 2021-05-28 | 38,530 | 38,877.8 | 34,684 | 35,663.5 | $4.93B | -7.44% |
| 2021-05-27 | 39,241.9 | 40,411.1 | 37,134.3 | 38,530 | $3.36B | -1.81% |
| 2021-05-26 | 38,324.7 | 40,841 | 37,800.4 | 39,241.9 | $4.11B | +2.39% |
| 2021-05-25 | 38,811 | 39,791.8 | 36,419.6 | 38,324.7 | $4.25B | -1.22% |
| 2021-05-24 | 34,681.4 | 39,920 | 34,031 | 38,796.3 | $6.00B | +11.95% |
| 2021-05-23 | 37,458.5 | 38,270.6 | 31,111 | 34,655.2 | $7.43B | -7.46% |
| 2021-05-22 | 37,263.3 | 38,829 | 35,200.6 | 37,449.7 | $4.73B | +0.53% |
| 2021-05-21 | 40,525.4 | 42,200 | 33,488 | 37,252 | $7.71B | -8.08% |
| 2021-05-20 | 36,671.2 | 42,451.7 | 34,850 | 40,526.6 | $8.02B | +10.46% |
| 2021-05-19 | 42,849.8 | 43,584.9 | 30,000 | 36,690.1 | $13.48B | -14.38% |
| 2021-05-18 | 43,538 | 45,799.3 | 42,250 | 42,849.8 | $5.15B | -1.58% |
| 2021-05-17 | 46,426.8 | 46,686 | 42,001 | 43,538 | $7.35B | -6.23% |
| 2021-05-16 | 46,763 | 49,795.9 | 43,825.4 | 46,431.5 | $5.37B | -0.71% |
| 2021-05-15 | 49,844.2 | 50,700 | 46,555 | 46,763 | $4.35B | -6.18% |
| 2021-05-14 | 49,671.9 | 51,483 | 48,799.8 | 49,841.4 | $4.02B | +0.34% |
| 2021-05-13 | 49,537.2 | 51,367.2 | 46,000 | 49,671 | $7.30B | +0.08% |
| 2021-05-12 | 56,670 | 58,000 | 48,600 | 49,631.3 | $5.48B | -12.42% |
| 2021-05-11 | 55,816.1 | 56,862.4 | 54,370 | 56,670 | $3.58B | +1.53% |
| 2021-05-10 | 58,240.8 | 59,500 | 53,400 | 55,816.1 | $5.13B | -4.16% |
| 2021-05-09 | 58,866.5 | 59,300 | 56,235.7 | 58,240.8 | $4.04B | -1.06% |
| 2021-05-08 | 57,315.5 | 59,500 | 56,900 | 58,862.1 | $4.08B | +2.70% |
| 2021-05-07 | 56,393.7 | 58,650 | 55,241.6 | 57,314.8 | $4.24B | +1.63% |
| 2021-05-06 | 57,436.1 | 58,360 | 55,200 | 56,393.7 | $3.99B | -1.81% |
| 2021-05-05 | 53,205.1 | 58,069.8 | 52,900 | 57,436.1 | $4.33B | +7.96% |
| 2021-05-04 | 57,169.4 | 57,200 | 53,046.7 | 53,200 | $4.71B | -6.94% |
| 2021-05-03 | 56,578.2 | 58,981.4 | 56,435 | 57,169.4 | $3.34B | +1.04% |
| 2021-05-02 | 57,797.3 | 57,911 | 56,035.2 | 56,578.2 | $2.09B | -2.11% |
| 2021-05-01 | 57,697.2 | 58,458.1 | 56,956.1 | 57,800.4 | $2.46B | +0.18% |
| 2021-04-30 | 53,555 | 57,963 | 53,013 | 57,694.3 | $3.81B | +7.73% |
| 2021-04-29 | 54,846.2 | 55,195.8 | 52,330.9 | 53,555 | $2.82B | -2.35% |
| 2021-04-28 | 55,012 | 56,428 | 53,813.2 | 54,846.2 | $3.02B | -0.30% |
| 2021-04-27 | 54,001.4 | 55,460 | 53,222 | 55,012 | $2.95B | +1.87% |
| 2021-04-26 | 49,066.8 | 54,356.6 | 48,753.4 | 54,001.4 | $4.56B | +10.06% |
| 2021-04-25 | 50,047.8 | 50,567.9 | 46,930 | 49,066.8 | $2.87B | -1.96% |
| 2021-04-24 | 51,110.6 | 51,166.2 | 48,657.1 | 50,047.8 | $2.76B | -2.11% |
| 2021-04-23 | 51,690.9 | 52,131.8 | 47,500 | 51,125.1 | $6.57B | -1.09% |
| 2021-04-22 | 53,787.6 | 55,521.5 | 50,500 | 51,691 | $5.59B | -3.90% |
| 2021-04-21 | 56,425 | 56,757.9 | 53,536 | 53,787.6 | $3.70B | -4.67% |
| 2021-04-20 | 55,633.1 | 57,076.2 | 53,330 | 56,425 | $4.04B | +1.42% |
| 2021-04-19 | 56,150 | 57,526.8 | 54,221.6 | 55,633.1 | $4.40B | -0.92% |
| 2021-04-18 | 60,006.7 | 60,499 | 50,931.3 | 56,150 | $6.95B | -6.43% |
| 2021-04-17 | 61,334.8 | 62,506.1 | 59,580.9 | 60,006.7 | $3.61B | -2.17% |
