Whale vs retail delta by coin
top traders' positions long minus all accounts long, pp · most unusual first| Coin | Exchange | Delta (pp) | Top traders long | Accounts long | 24h change | 30d percentile | 1y percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP L/S | Binance | +10.2 | 72.0% | 61.9% | +0.9 | 99th | 99th |
| TAG L/S | Gate | -23.5 | 47.1% | 70.6% | -3.9 | 1st | 1st |
| ATOM L/S | Binance | +23.3 | 80.6% | 57.2% | +6.5 | 99th | 99th |
| ASTER L/S | Binance | +26.0 | 80.4% | 54.4% | +3.6 | 99th | 99th |
| JELLYJELLY L/S | Gate | -24.6 | 46.0% | 70.6% | -2.5 | 1st | 1st |
| VVV L/S | Binance | +12.5 | 51.4% | 38.9% | +2.9 | 99th | 99th |
| FF L/S | Gate | +38.3 | 64.6% | 26.4% | +3.4 | 82nd | 98th |
| CRV L/S | Binance | +28.3 | 72.8% | 44.5% | +1.3 | 99th | 98th |
| XMR L/S | Binance | +7.5 | 55.4% | 47.9% | +0.2 | 90th | 97th |
| KGEN L/S | Gate | -18.5 | 45.7% | 64.2% | +0.3 | 6th | 3rd |
| ADA L/S | Binance | -0.6 | 69.1% | 69.7% | +1.4 | 87th | 96th |
| BR L/S | Binance | +29.1 | 62.9% | 33.8% | +0.6 | 65th | 96th |
| ETC L/S | Binance | +19.3 | 77.7% | 58.4% | +4.3 | 65th | 96th |
| TIA L/S | Binance | +22.9 | 83.5% | 60.6% | +2.8 | 94th | 96th |
| INJ L/S | Binance | +24.7 | 73.2% | 48.5% | +2.4 | 76th | 96th |
| ETHFI L/S | Binance | +28.9 | 71.2% | 42.3% | +6.7 | 91st | 96th |
| GT | Gate | -14.6 | 46.5% | 61.1% | +3.4 | 56th | 96th |
| XRP L/S | Binance | -2.0 | 69.3% | 71.3% | -0.3 | 58th | 95th |
| LIT L/S | Binance | +33.2 | 84.7% | 51.5% | +1.1 | 99th | 95th |
| KAS L/S | Gate | +1.6 | 51.9% | 50.4% | -0.7 | 77th | 95th |
| SOL L/S | Binance | +5.0 | 69.3% | 64.3% | -1.8 | 70th | 95th |
| BIO L/S | Gate | +3.1 | 49.9% | 46.8% | +2.1 | 82nd | 94th |
| AVAX L/S | Binance | +3.7 | 73.4% | 69.8% | -0.3 | 38th | 92nd |
| PEPE L/S | Binance | +5.9 | 70.3% | 64.3% | +5.3 | 39th | 91st |
| RATS L/S | Gate | -0.3 | 49.7% | 50.0% | +2.3 | 24th | 10th |
| M L/S | Gate | +2.3 | 49.4% | 47.1% | +2.2 | 17th | 10th |
| PENDLE L/S | Binance | +23.1 | 67.2% | 44.1% | +1.7 | 86th | 90th |
| PENGU L/S | Binance | +24.1 | 77.2% | 53.1% | +1.7 | 28th | 89th |
| KOMA L/S | Gate | -2.6 | 50.0% | 52.6% | +1.8 | 60th | 11th |
| HYPE L/S | Binance | -1.3 | 58.9% | 60.1% | +1.1 | 1st | 12th |
| HUMA L/S | Gate | +8.0 | 49.9% | 41.9% | -6.5 | 89th | 88th |
| ARB L/S | Binance | +8.4 | 62.9% | 54.5% | +2.0 | 73rd | 87th |
| BNB L/S | Binance | -8.2 | 59.7% | 67.8% | +0.4 | 50th | 87th |
| UAI L/S | Gate | -10.0 | 48.8% | 58.8% | +1.4 | 5th | 13th |
| MUBARAK L/S | Binance | +24.8 | 78.0% | 53.1% | -7.2 | 13th | 87th |
| BEAT L/S | Gate | -25.3 | 48.3% | 73.7% | -0.7 | 65th | 16th |
| PTB L/S | Gate | +9.8 | 51.8% | 42.0% | +7.6 | 50th | 84th |
| DOT L/S | Binance | +2.3 | 68.5% | 66.1% | +5.3 | 63rd | 84th |
| PUMP L/S | Binance | +11.3 | 70.7% | 59.4% | -9.6 | 5th | 16th |
| PI L/S | Gate | -25.6 | 47.5% | 73.1% | +1.6 | 98th | 83rd |
| ZEC L/S | Binance | +15.2 | 51.6% | 36.4% | -2.9 | 49th | 83rd |
| LSK L/S | Binance | +4.4 | 58.6% | 54.2% | +5.2 | 99th | 82nd |
| BTC L/S | Binance | +7.6 | 64.9% | 57.4% | -2.6 | 14th | 81st |
| DOGE L/S | Binance | +4.1 | 76.2% | 72.2% | -4.1 | 5th | 80th |
| WLFI L/S | Gate | -10.9 | 53.3% | 64.2% | +1.5 | 98th | 79th |
| Q L/S | Binance | -0.8 | 59.8% | 60.6% | -8.7 | 5th | 21st |
| LAB L/S | Gate | -31.4 | 47.0% | 78.4% | +0.1 | 78th | 22nd |
| XLM L/S | Binance | +6.6 | 68.8% | 62.3% | -3.7 | 14th | 78th |
| LTC L/S | Binance | +1.6 | 73.9% | 72.4% | -5.5 | 11th | 22nd |
| XPL L/S | Binance | +22.2 | 76.1% | 53.9% | +8.6 | 12th | 22nd |
| 龙虾 | Binance | +15.6 | 67.1% | 51.5% | -0.9 | 2nd | 78th |
| USELESS L/S | Binance | +16.9 | 56.6% | 39.7% | +2.7 | 98th | 78th |
| ICP L/S | Binance | +23.5 | 81.9% | 58.4% | +7.0 | 56th | 77th |
| PAXG L/S | Binance | -1.9 | 71.1% | 73.0% | -5.8 | 1st | 23rd |
| PIEVERSE L/S | Gate | +18.4 | 55.0% | 36.6% | +2.4 | 70th | 77th |
| MON L/S | Binance | +18.6 | 81.8% | 63.2% | -6.7 | 14th | 77th |
| LIGHT L/S | Gate | -7.4 | 49.9% | 57.3% | +1.5 | 44th | 76th |
| ETH L/S | Binance | -12.0 | 60.5% | 72.5% | -1.4 | 38th | 24th |
| EVAA L/S | Gate | -14.9 | 49.0% | 63.9% | -0.4 | 81st | 24th |
| LINK L/S | Binance | -3.4 | 65.0% | 68.4% | -0.7 | 1st | 24th |
| JUP L/S | Binance | +2.4 | 69.9% | 67.5% | -6.5 | 2nd | 25th |
| US L/S | Binance | +7.9 | 66.1% | 58.2% | -5.9 | 93rd | 75th |
| RENDER L/S | Binance | +14.8 | 78.8% | 64.0% | +5.8 | 31st | 75th |
| TRX L/S | Binance | -11.0 | 41.5% | 52.5% | -0.6 | 50th | 74th |
| H L/S | Gate | -10.8 | 51.8% | 62.6% | +3.5 | 33rd | 26th |
| TAO L/S | Binance | +13.5 | 76.9% | 63.4% | +8.6 | 37th | 74th |
| JTO L/S | Binance | +16.1 | 73.4% | 57.3% | +9.6 | 24th | 73rd |
| BSV L/S | Gate | +1.1 | 51.5% | 50.3% | +0.9 | 70th | 73rd |
| OP L/S | Binance | +0.5 | 66.3% | 65.8% | +4.7 | 23rd | 27th |
| ZRO L/S | Binance | +28.1 | 84.1% | 56.0% | +9.6 | 18th | 73rd |
| WLD L/S | Binance | +10.0 | 77.7% | 67.8% | +4.2 | 39th | 73rd |
| B L/S | Gate | -7.7 | 47.1% | 54.9% | -0.3 | 36th | 28th |
| BOME L/S | Gate | +0.3 | 50.5% | 50.2% | +2.5 | 18th | 72nd |
| AKE L/S | Binance | -11.9 | 43.3% | 55.2% | +1.9 | 20th | 29th |
| AAVE L/S | Binance | +6.5 | 71.1% | 64.5% | +2.6 | 12th | 29th |
| VIRTUAL L/S | Binance | +12.4 | 75.0% | 62.6% | +0.5 | 3rd | 29th |
| NEAR L/S | Binance | +10.9 | 74.2% | 63.3% | -0.3 | 55th | 70th |
| PIPPIN L/S | Gate | -21.3 | 49.1% | 70.4% | +1.7 | 11th | 31st |
| LDO L/S | Binance | +11.8 | 77.2% | 65.4% | +1.9 | 10th | 31st |
| SKY L/S | Binance | +15.8 | 70.5% | 54.7% | -7.3 | 21st | 67th |
| ARC L/S | Gate | -7.4 | 49.3% | 56.7% | +0.1 | 71st | 35th |
| POL L/S | Binance | +3.4 | 65.7% | 62.4% | +3.1 | 10th | 35th |
| SHIB L/S | Binance | +4.0 | 64.0% | 60.0% | +5.7 | 32nd | 65th |
| FIL L/S | Binance | +6.1 | 74.5% | 68.3% | -0.5 | 13th | 36th |
| BONK L/S | Binance | +10.8 | 69.4% | 58.6% | -2.1 | 42nd | 62nd |
| BCH L/S | Binance | +5.0 | 70.0% | 64.9% | +1.3 | 86th | 38th |
| APT L/S | Binance | +12.7 | 75.1% | 62.4% | +3.1 | 48th | 61st |
| FET L/S | Binance | +7.6 | 74.9% | 67.3% | +2.6 | 44th | 61st |
| DASH L/S | Binance | +21.8 | 73.2% | 51.5% | +2.9 | 75th | 60th |
| SOON L/S | Binance | -4.0 | 52.8% | 56.8% | -5.4 | 79th | 60th |
| QNT L/S | Binance | +8.2 | 54.3% | 46.1% | -0.1 | 17th | 40th |
| ONDO L/S | Binance | +3.2 | 72.7% | 69.5% | -4.9 | 13th | 42nd |
| ENA L/S | Binance | -4.9 | 58.1% | 63.0% | +0.1 | 23rd | 58th |
| XAUT L/S | Binance | +35.6 | 78.6% | 42.9% | -0.3 | 33rd | 58th |
| HBAR L/S | Binance | +11.8 | 69.7% | 57.9% | -11.4 | 9th | 44th |
| TA L/S | Gate | -9.1 | 49.8% | 58.9% | +0.6 | 35th | 45th |
| UB L/S | Gate | -2.2 | 49.2% | 51.4% | -1.5 | 83rd | 45th |
| FARTCOIN L/S | Binance | +5.4 | 62.9% | 57.5% | +4.1 | 44th | 54th |
| UNI L/S | Binance | +17.1 | 78.4% | 61.3% | +3.8 | 74th | 46th |
| AERO L/S | Binance | +4.8 | 60.1% | 55.3% | +3.3 | 29th | 47th |
| SEI L/S | Binance | +2.8 | 72.0% | 69.2% | -4.7 | 3rd | 48th |
| SUI L/S | Binance | -2.6 | 70.5% | 73.1% | -0.5 | 3rd | 48th |
| GRASS L/S | Binance | -1.8 | 62.7% | 64.5% | -3.5 | 57th | 48th |
| SKYAI L/S | Gate | -4.9 | 51.2% | 56.0% | -6.9 | 63rd | 51st |
| 牛来 | Binance | +29.8 | 74.0% | 44.3% | +1.3 | 99th | — |
| GRAM L/S | Binance | +1.3 | 71.0% | 69.8% | +1.6 | 4th | — |
| CASHCAT L/S | Gate | +7.4 | 51.4% | 44.0% | +10.9 | 95th | — |
| O L/S | Gate | -0.3 | 49.8% | 50.2% | -2.6 | 91st | — |
| DGAI L/S | Gate | +7.5 | 50.3% | 42.8% | +0.9 | 15th | — |
| MARSCOIN L/S | Binance | +21.6 | 74.3% | 52.6% | -1.9 | 17th | — |
| BTW L/S | Binance | +29.6 | 66.7% | 37.1% | -1.0 | 68th | — |
| PONS L/S | Binance | +11.9 | 69.7% | 57.9% | +1.6 | 34th | — |
| ALGO L/S | Binance | -4.5 | 60.8% | 65.3% | -13.4 | — | — |
| AR L/S | Binance | +17.7 | 63.9% | 46.2% | +3.2 | — | — |
| ARX L/S | Binance | -20.1 | 47.4% | 67.5% | -10.4 | — | — |
| AZTEC L/S | Binance | -17.4 | 54.6% | 72.0% | -2.4 | — | — |
| CC L/S | Binance | -24.2 | 46.9% | 71.1% | -5.0 | — | — |
| GRT L/S | Binance | -3.9 | 58.5% | 62.4% | -10.4 | — | — |
| INX L/S | Binance | -20.9 | 51.7% | 72.6% | +0.6 | — | — |
| JASMY L/S | Binance | -8.5 | 54.1% | 62.5% | -8.0 | — | — |
| MAGIC L/S | Binance | -11.3 | 56.8% | 68.1% | -9.9 | — | — |
| NIL L/S | Binance | +31.8 | 68.0% | 36.1% | +3.3 | — | — |
| NMR L/S | Binance | -3.3 | 59.6% | 62.9% | -0.9 | — | — |
| ONE L/S | Binance | +0.3 | 53.7% | 53.4% | -4.3 | — | — |
| PHA L/S | Binance | +21.2 | 63.0% | 41.8% | +2.2 | — | — |
| PYTH L/S | Binance | +5.6 | 73.3% | 67.7% | +7.4 | — | — |
| RARE L/S | Binance | +8.0 | 58.1% | 50.1% | +6.5 | — | — |
| RAYSOL L/S | Binance | +11.8 | 57.4% | 45.6% | +5.9 | — | — |
| SAGA L/S | Binance | +0.1 | 58.1% | 57.9% | -1.4 | — | — |
| W L/S | Binance | -0.3 | 58.6% | 58.9% | +5.3 | — | — |
How to read it. A positive delta means the top traders (Binance's top 20% of futures users by margin, weighted by position size) hold more of their position long than the share of all accounts that are long; negative means the crowd leans further long than the whales. Most coins sit below zero most of the time, because retail accounts lean long, so the percentiles rank each coin against its own past: a 95th percentile is a reading higher than 95% of the coin's hourly readings in that window. Each coin's page charts the delta back to 2020 and shows what price did after its extremes. Not a trading signal and not financial advice. See also the long/short ratio of every coin.