Celestia (TIA) Price History
Daily Celestia price history from Binance spot TIAUSDT since 31 Oct 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Celestia's all-time high on Binance spot TIAUSDT is 21.142, reached on 10 Feb 2024; the latest price, 0.5457, is -97.42% from it. Its biggest one-day gain since 31 Oct 2023 was +36.92% on 14 Nov 2023. Its biggest one-day drop since 31 Oct 2023 was -35.49% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Celestia is up 11.69%; its lowest daily low since listing was 0.2330 on 10 Oct 2025.
What is Celestia's 52-week high and low?
25 Oct 2025 – 23 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 1.182 | 2025-11-07 | -53.83% |
| 52-week low | 0.2693 | 2026-02-06 | +102.64% |
Celestia's 52-week high is 1.182 (7 Nov 2025) and its 52-week low 0.2693 (6 Feb 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot TIAUSDT over the 364 completed UTC days from 25 Oct 2025 to 23 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (24 Oct 2026), 0.5457, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Celestia price by year
Celestia daily prices, 2025
TIAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.4590 | 0.4794 | 0.4460 | 0.4559 | $5.08M | -0.70% |
| 2025-12-30 | 0.4549 | 0.4739 | 0.4515 | 0.4591 | $4.02M | +0.92% |
| 2025-12-29 | 0.4706 | 0.4840 | 0.4520 | 0.4549 | $3.94M | -3.32% |
| 2025-12-28 | 0.4849 | 0.4863 | 0.4650 | 0.4705 | $3.80M | -3.01% |
| 2025-12-27 | 0.4558 | 0.4866 | 0.4541 | 0.4851 | $3.26M | +6.43% |
| 2025-12-26 | 0.4383 | 0.4687 | 0.4363 | 0.4558 | $4.62M | +3.97% |
| 2025-12-25 | 0.4489 | 0.4618 | 0.4357 | 0.4384 | $4.44M | -2.36% |
| 2025-12-24 | 0.4491 | 0.4521 | 0.4291 | 0.4490 | $3.53M | -0.04% |
| 2025-12-23 | 0.4493 | 0.4602 | 0.4337 | 0.4492 | $5.30M | +0.00% |
| 2025-12-22 | 0.4607 | 0.4752 | 0.4428 | 0.4492 | $4.49M | -2.48% |
| 2025-12-21 | 0.4770 | 0.4785 | 0.4461 | 0.4606 | $3.81M | -3.42% |
| 2025-12-20 | 0.4781 | 0.4816 | 0.4680 | 0.4769 | $3.21M | -0.23% |
| 2025-12-19 | 0.4474 | 0.4913 | 0.4416 | 0.4780 | $5.99M | +6.86% |
| 2025-12-18 | 0.4820 | 0.4919 | 0.4397 | 0.4473 | $8.76M | -7.20% |
| 2025-12-17 | 0.5120 | 0.5260 | 0.4780 | 0.4820 | $6.39M | -5.86% |
| 2025-12-16 | 0.5040 | 0.5200 | 0.4880 | 0.5120 | $7.23M | +1.59% |
| 2025-12-15 | 0.5410 | 0.5590 | 0.5000 | 0.5040 | $9.79M | -6.84% |
| 2025-12-14 | 0.5800 | 0.5830 | 0.5300 | 0.5410 | $7.57M | -6.72% |
| 2025-12-13 | 0.5750 | 0.5900 | 0.5720 | 0.5800 | $4.21M | +1.05% |
| 2025-12-12 | 0.5900 | 0.6040 | 0.5550 | 0.5740 | $5.54M | -2.55% |
| 2025-12-11 | 0.6040 | 0.6070 | 0.5670 | 0.5890 | $6.18M | -2.48% |
| 2025-12-10 | 0.6360 | 0.6470 | 0.6020 | 0.6040 | $6.83M | -5.03% |
| 2025-12-09 | 0.5930 | 0.6590 | 0.5730 | 0.6360 | $9.51M | +7.07% |
| 2025-12-08 | 0.5570 | 0.6020 | 0.5550 | 0.5940 | $6.63M | +6.64% |
| 2025-12-07 | 0.5810 | 0.5910 | 0.5420 | 0.5570 | $9.19M | -4.13% |
| 2025-12-06 | 0.5740 | 0.5900 | 0.5660 | 0.5810 | $6.22M | +1.04% |
| 2025-12-05 | 0.6220 | 0.6310 | 0.5640 | 0.5750 | $9.86M | -7.56% |
| 2025-12-04 | 0.6500 | 0.6540 | 0.6200 | 0.6220 | $8.36M | -4.31% |
| 2025-12-03 | 0.6230 | 0.6650 | 0.6030 | 0.6500 | $12.91M | +4.50% |
| 2025-12-02 | 0.5650 | 0.6500 | 0.5490 | 0.6220 | $13.07M | +10.09% |
| 2025-12-01 | 0.6370 | 0.6400 | 0.5470 | 0.5650 | $13.32M | -11.30% |
| 2025-11-30 | 0.6180 | 0.6990 | 0.6120 | 0.6370 | $21.74M | +2.91% |
| 2025-11-29 | 0.6260 | 0.6600 | 0.6060 | 0.6190 | $15.51M | -1.12% |
| 2025-11-28 | 0.6490 | 0.6560 | 0.5920 | 0.6260 | $13.45M | -3.69% |
| 2025-11-27 | 0.6330 | 0.6780 | 0.6240 | 0.6500 | $13.40M | +2.69% |
| 2025-11-26 | 0.6330 | 0.6350 | 0.5970 | 0.6330 | $9.50M | +0.00% |
| 2025-11-25 | 0.6450 | 0.6460 | 0.6060 | 0.6330 | $7.57M | -2.01% |
| 2025-11-24 | 0.6100 | 0.6600 | 0.5970 | 0.6460 | $11.61M | +5.90% |
| 2025-11-23 | 0.6220 | 0.6280 | 0.6020 | 0.6100 | $7.19M | -1.77% |
| 2025-11-22 | 0.6560 | 0.6640 | 0.6090 | 0.6210 | $7.39M | -5.34% |
| 2025-11-21 | 0.7170 | 0.7330 | 0.6120 | 0.6560 | $15.60M | -8.51% |
| 2025-11-20 | 0.7740 | 0.8090 | 0.6980 | 0.7170 | $22.05M | -7.24% |
| 2025-11-19 | 0.7910 | 0.7960 | 0.7230 | 0.7730 | $8.82M | -2.28% |
| 2025-11-18 | 0.7870 | 0.8330 | 0.7670 | 0.7910 | $8.09M | +0.38% |
| 2025-11-17 | 0.8240 | 0.8460 | 0.7690 | 0.7880 | $8.73M | -4.37% |
| 2025-11-16 | 0.8590 | 0.8730 | 0.7990 | 0.8240 | $8.49M | -4.07% |
| 2025-11-15 | 0.8520 | 0.8970 | 0.8510 | 0.8590 | $5.84M | +0.70% |
| 2025-11-14 | 0.8920 | 0.9170 | 0.8360 | 0.8530 | $10.92M | -4.37% |
| 2025-11-13 | 0.9180 | 0.9640 | 0.8660 | 0.8920 | $12.96M | -2.83% |
| 2025-11-12 | 0.9520 | 0.9920 | 0.8650 | 0.9180 | $9.61M | -3.57% |
| 2025-11-11 | 1.041 | 1.064 | 0.9440 | 0.9520 | $15.90M | -8.64% |
| 2025-11-10 | 1.020 | 1.084 | 0.9870 | 1.042 | $19.26M | +2.06% |
| 2025-11-09 | 1.042 | 1.057 | 0.9670 | 1.021 | $20.04M | -1.92% |
| 2025-11-08 | 1.058 | 1.088 | 0.9630 | 1.041 | $44.06M | -1.79% |
| 2025-11-07 | 0.8070 | 1.182 | 0.8050 | 1.060 | $36.98M | +31.35% |
| 2025-11-06 | 0.8200 | 0.8230 | 0.7820 | 0.8070 | $6.71M | -1.59% |
| 2025-11-05 | 0.7830 | 0.8290 | 0.7400 | 0.8200 | $8.18M | +4.73% |
| 2025-11-04 | 0.8100 | 0.8310 | 0.7250 | 0.7830 | $19.97M | -3.21% |
| 2025-11-03 | 0.9640 | 0.9690 | 0.7900 | 0.8090 | $16.10M | -16.08% |
| 2025-11-02 | 0.9720 | 1.016 | 0.9250 | 0.9640 | $9.96M | -0.72% |
| 2025-11-01 | 0.9000 | 0.9800 | 0.8930 | 0.9710 | $7.64M | +7.89% |
| 2025-10-31 | 0.9120 | 0.9390 | 0.8880 | 0.9000 | $9.24M | -1.32% |
| 2025-10-30 | 1.010 | 1.018 | 0.8790 | 0.9120 | $14.54M | -9.70% |
| 2025-10-29 | 1.007 | 1.053 | 0.9780 | 1.010 | $14.81M | +0.20% |
| 2025-10-28 | 1.036 | 1.066 | 0.9850 | 1.008 | $9.07M | -2.70% |
| 2025-10-27 | 1.072 | 1.091 | 1.027 | 1.036 | $9.55M | -3.27% |
| 2025-10-26 | 1.036 | 1.082 | 1.017 | 1.071 | $7.68M | +3.48% |
| 2025-10-25 | 1.033 | 1.055 | 1.010 | 1.035 | $5.64M | +0.19% |
| 2025-10-24 | 1.004 | 1.040 | 0.9930 | 1.033 | $8.09M | +2.99% |
| 2025-10-23 | 0.9620 | 1.013 | 0.9600 | 1.003 | $7.33M | +4.15% |
| 2025-10-22 | 1.002 | 1.016 | 0.9250 | 0.9630 | $13.88M | -3.89% |
| 2025-10-21 | 1.022 | 1.095 | 0.9880 | 1.002 | $12.05M | -2.05% |
| 2025-10-20 | 1.020 | 1.065 | 0.9980 | 1.023 | $8.93M | +0.39% |
| 2025-10-19 | 1.006 | 1.061 | 0.9790 | 1.019 | $7.75M | +1.19% |
| 2025-10-18 | 1.006 | 1.024 | 0.9890 | 1.007 | $4.92M | +0.10% |
| 2025-10-17 | 1.030 | 1.051 | 0.9500 | 1.006 | $17.16M | -2.33% |
| 2025-10-16 | 1.070 | 1.095 | 1.008 | 1.030 | $13.48M | -3.65% |
| 2025-10-15 | 1.162 | 1.164 | 1.056 | 1.069 | $13.64M | -8.00% |
| 2025-10-14 | 1.183 | 1.209 | 1.066 | 1.162 | $24.82M | -1.78% |
| 2025-10-13 | 1.062 | 1.215 | 1.038 | 1.183 | $24.89M | +11.39% |
| 2025-10-12 | 0.9240 | 1.094 | 0.9060 | 1.062 | $20.88M | +14.81% |
| 2025-10-11 | 0.9250 | 1.024 | 0.8950 | 0.9250 | $26.72M | -0.22% |
| 2025-10-10 | 1.437 | 1.479 | 0.2330 | 0.9270 | $48.08M | -35.49% |
| 2025-10-09 | 1.489 | 1.496 | 1.407 | 1.437 | $9.64M | -3.49% |
| 2025-10-08 | 1.448 | 1.516 | 1.422 | 1.489 | $9.92M | +2.76% |
| 2025-10-07 | 1.542 | 1.554 | 1.436 | 1.449 | $16.73M | -6.03% |
| 2025-10-06 | 1.476 | 1.567 | 1.453 | 1.542 | $12.65M | +4.47% |
| 2025-10-05 | 1.551 | 1.570 | 1.464 | 1.476 | $14.38M | -4.77% |
| 2025-10-04 | 1.504 | 1.559 | 1.437 | 1.550 | $11.32M | +2.99% |
| 2025-10-03 | 1.502 | 1.537 | 1.460 | 1.505 | $12.68M | +0.20% |
| 2025-10-02 | 1.455 | 1.517 | 1.440 | 1.502 | $14.62M | +3.23% |
| 2025-10-01 | 1.382 | 1.461 | 1.357 | 1.455 | $12.06M | +5.28% |
| 2025-09-30 | 1.410 | 1.414 | 1.338 | 1.382 | $8.46M | -2.06% |
| 2025-09-29 | 1.438 | 1.438 | 1.376 | 1.411 | $7.44M | -1.88% |
| 2025-09-28 | 1.411 | 1.442 | 1.371 | 1.438 | $7.05M | +1.99% |
| 2025-09-27 | 1.419 | 1.427 | 1.387 | 1.410 | $7.65M | -0.63% |
| 2025-09-26 | 1.368 | 1.433 | 1.361 | 1.419 | $11.82M | +3.80% |
| 2025-09-25 | 1.449 | 1.453 | 1.334 | 1.367 | $18.34M | -5.66% |
| 2025-09-24 | 1.465 | 1.495 | 1.415 | 1.449 | $14.10M | -1.02% |
| 2025-09-23 | 1.501 | 1.511 | 1.456 | 1.464 | $14.69M | -2.47% |
| 2025-09-22 | 1.680 | 1.688 | 1.425 | 1.501 | $28.32M | -10.60% |
| 2025-09-21 | 1.724 | 1.735 | 1.676 | 1.679 | $7.34M | -2.61% |
| 2025-09-20 | 1.698 | 1.748 | 1.689 | 1.724 | $7.08M | +1.53% |
| 2025-09-19 | 1.811 | 1.850 | 1.684 | 1.698 | $15.66M | -6.19% |
| 2025-09-18 | 1.787 | 1.832 | 1.777 | 1.810 | $14.09M | +1.34% |
| 2025-09-17 | 1.703 | 1.801 | 1.672 | 1.786 | $22.99M | +4.87% |
| 2025-09-16 | 1.695 | 1.727 | 1.658 | 1.703 | $11.85M | +0.47% |
| 2025-09-15 | 1.762 | 1.797 | 1.654 | 1.695 | $12.70M | -3.80% |
| 2025-09-14 | 1.863 | 1.865 | 1.739 | 1.762 | $10.58M | -5.47% |
| 2025-09-13 | 1.851 | 1.901 | 1.830 | 1.864 | $15.00M | +0.70% |
| 2025-09-12 | 1.803 | 1.856 | 1.769 | 1.851 | $15.44M | +2.66% |
| 2025-09-11 | 1.761 | 1.807 | 1.733 | 1.803 | $15.72M | +2.39% |
| 2025-09-10 | 1.808 | 1.828 | 1.728 | 1.761 | $26.25M | -2.60% |
| 2025-09-09 | 1.726 | 1.940 | 1.688 | 1.808 | $42.81M | +4.75% |
| 2025-09-08 | 1.645 | 1.743 | 1.634 | 1.726 | $15.72M | +4.86% |
| 2025-09-07 | 1.602 | 1.677 | 1.599 | 1.646 | $9.13M | +2.75% |
| 2025-09-06 | 1.617 | 1.623 | 1.583 | 1.602 | $6.02M | -0.93% |
| 2025-09-05 | 1.555 | 1.646 | 1.554 | 1.617 | $12.78M | +3.99% |
| 2025-09-04 | 1.632 | 1.639 | 1.539 | 1.555 | $10.35M | -4.72% |
| 2025-09-03 | 1.607 | 1.649 | 1.591 | 1.632 | $8.58M | +1.56% |
| 2025-09-02 | 1.552 | 1.614 | 1.540 | 1.607 | $11.66M | +3.48% |
| 2025-09-01 | 1.596 | 1.653 | 1.501 | 1.553 | $18.44M | -2.69% |
| 2025-08-31 | 1.639 | 1.664 | 1.592 | 1.596 | $6.75M | -2.56% |
| 2025-08-30 | 1.616 | 1.684 | 1.582 | 1.638 | $8.67M | +1.36% |
| 2025-08-29 | 1.748 | 1.754 | 1.590 | 1.616 | $17.02M | -7.50% |
| 2025-08-28 | 1.683 | 1.754 | 1.666 | 1.747 | $11.73M | +3.80% |
| 2025-08-27 | 1.681 | 1.721 | 1.669 | 1.683 | $16.81M | +0.12% |
| 2025-08-26 | 1.612 | 1.706 | 1.598 | 1.681 | $14.28M | +4.28% |
| 2025-08-25 | 1.794 | 1.831 | 1.587 | 1.612 | $26.62M | -10.09% |
| 2025-08-24 | 1.867 | 1.878 | 1.750 | 1.793 | $22.70M | -3.91% |
| 2025-08-23 | 1.882 | 1.907 | 1.793 | 1.866 | $17.09M | -0.85% |
| 2025-08-22 | 1.667 | 1.891 | 1.598 | 1.882 | $28.76M | +12.90% |
| 2025-08-21 | 1.727 | 1.740 | 1.648 | 1.667 | $7.91M | -3.47% |
| 2025-08-20 | 1.649 | 1.740 | 1.641 | 1.727 | $12.51M | +4.79% |
| 2025-08-19 | 1.742 | 1.766 | 1.639 | 1.648 | $15.06M | -5.40% |
| 2025-08-18 | 1.830 | 1.836 | 1.720 | 1.742 | $17.04M | -4.86% |
| 2025-08-17 | 1.824 | 1.900 | 1.808 | 1.831 | $11.77M | +0.44% |
| 2025-08-16 | 1.776 | 1.845 | 1.761 | 1.823 | $10.65M | +2.65% |
| 2025-08-15 | 1.747 | 1.894 | 1.680 | 1.776 | $32.52M | +1.72% |
| 2025-08-14 | 2.004 | 2.038 | 1.724 | 1.746 | $45.13M | -12.83% |
| 2025-08-13 | 1.872 | 2.027 | 1.849 | 2.003 | $32.67M | +6.94% |
| 2025-08-12 | 1.713 | 1.886 | 1.687 | 1.873 | $21.72M | +9.28% |
| 2025-08-11 | 1.833 | 1.918 | 1.696 | 1.714 | $25.56M | -6.49% |
| 2025-08-10 | 1.820 | 1.855 | 1.736 | 1.833 | $16.79M | +0.71% |
| 2025-08-09 | 1.768 | 1.866 | 1.751 | 1.820 | $14.89M | +2.94% |
| 2025-08-08 | 1.729 | 1.794 | 1.702 | 1.768 | $17.60M | +2.26% |
| 2025-08-07 | 1.658 | 1.744 | 1.637 | 1.729 | $13.31M | +4.22% |
| 2025-08-06 | 1.637 | 1.688 | 1.579 | 1.659 | $12.07M | +1.34% |
| 2025-08-05 | 1.716 | 1.728 | 1.585 | 1.637 | $14.94M | -4.55% |
| 2025-08-04 | 1.641 | 1.722 | 1.613 | 1.715 | $11.75M | +4.51% |
| 2025-08-03 | 1.596 | 1.657 | 1.571 | 1.641 | $7.21M | +2.76% |
| 2025-08-02 | 1.620 | 1.651 | 1.543 | 1.597 | $13.41M | -1.48% |
| 2025-08-01 | 1.683 | 1.710 | 1.561 | 1.621 | $26.40M | -3.63% |
| 2025-07-31 | 1.786 | 1.870 | 1.668 | 1.682 | $18.49M | -5.82% |
| 2025-07-30 | 1.865 | 1.874 | 1.685 | 1.786 | $23.82M | -4.24% |
| 2025-07-29 | 1.898 | 2.042 | 1.809 | 1.865 | $24.00M | -1.79% |
| 2025-07-28 | 2.067 | 2.119 | 1.876 | 1.899 | $18.96M | -8.17% |
| 2025-07-27 | 1.928 | 2.073 | 1.921 | 2.068 | $14.17M | +7.32% |
| 2025-07-26 | 1.947 | 1.981 | 1.923 | 1.927 | $12.20M | -1.03% |
| 2025-07-25 | 1.827 | 1.960 | 1.780 | 1.947 | $22.63M | +6.51% |
| 2025-07-24 | 1.928 | 1.952 | 1.742 | 1.828 | $29.60M | -5.19% |
| 2025-07-23 | 2.206 | 2.210 | 1.863 | 1.928 | $32.24M | -12.56% |
| 2025-07-22 | 2.244 | 2.251 | 2.066 | 2.205 | $28.20M | -1.74% |
| 2025-07-21 | 2.164 | 2.286 | 2.107 | 2.244 | $33.05M | +3.70% |
| 2025-07-20 | 1.993 | 2.264 | 1.970 | 2.164 | $44.24M | +8.63% |
| 2025-07-19 | 1.961 | 2.030 | 1.885 | 1.992 | $16.30M | +1.58% |
| 2025-07-18 | 1.940 | 2.112 | 1.894 | 1.961 | $38.40M | +1.03% |
| 2025-07-17 | 1.997 | 2.033 | 1.865 | 1.941 | $32.89M | -2.76% |
| 2025-07-16 | 1.980 | 2.089 | 1.922 | 1.996 | $21.76M | +0.86% |
| 2025-07-15 | 1.862 | 1.990 | 1.792 | 1.979 | $19.73M | +6.34% |
| 2025-07-14 | 1.890 | 2.021 | 1.843 | 1.861 | $21.64M | -1.53% |
| 2025-07-13 | 1.858 | 1.927 | 1.846 | 1.890 | $14.15M | +1.72% |
| 2025-07-12 | 1.933 | 1.947 | 1.805 | 1.858 | $15.21M | -3.88% |
| 2025-07-11 | 1.844 | 2.063 | 1.812 | 1.933 | $29.30M | +4.88% |
| 2025-07-10 | 1.691 | 1.866 | 1.667 | 1.843 | $24.37M | +8.92% |
| 2025-07-09 | 1.598 | 1.734 | 1.565 | 1.692 | $25.67M | +5.88% |
| 2025-07-08 | 1.573 | 1.660 | 1.539 | 1.598 | $16.97M | +1.59% |
| 2025-07-07 | 1.620 | 1.681 | 1.554 | 1.573 | $22.07M | -2.84% |
| 2025-07-06 | 1.490 | 1.664 | 1.465 | 1.619 | $11.52M | +8.73% |
| 2025-07-05 | 1.511 | 1.525 | 1.451 | 1.489 | $7.08M | -1.46% |
| 2025-07-04 | 1.648 | 1.670 | 1.492 | 1.511 | $14.96M | -8.26% |
| 2025-07-03 | 1.575 | 1.667 | 1.562 | 1.647 | $23.06M | +4.64% |
| 2025-07-02 | 1.352 | 1.609 | 1.349 | 1.574 | $22.93M | +16.42% |
| 2025-07-01 | 1.389 | 1.396 | 1.334 | 1.352 | $10.29M | -2.66% |
| 2025-06-30 | 1.534 | 1.556 | 1.374 | 1.389 | $18.93M | -9.45% |
| 2025-06-29 | 1.480 | 1.554 | 1.426 | 1.534 | $12.50M | +3.72% |
| 2025-06-28 | 1.442 | 1.493 | 1.430 | 1.479 | $5.84M | +2.57% |
| 2025-06-27 | 1.427 | 1.479 | 1.387 | 1.442 | $11.90M | +1.12% |
| 2025-06-26 | 1.579 | 1.634 | 1.422 | 1.426 | $16.33M | -9.69% |
| 2025-06-25 | 1.685 | 1.686 | 1.571 | 1.579 | $13.39M | -6.24% |
| 2025-06-24 | 1.587 | 1.685 | 1.555 | 1.684 | $14.48M | +6.05% |
| 2025-06-23 | 1.402 | 1.593 | 1.379 | 1.588 | $16.32M | +13.27% |
| 2025-06-22 | 1.467 | 1.497 | 1.310 | 1.402 | $18.67M | -4.37% |
| 2025-06-21 | 1.576 | 1.618 | 1.427 | 1.466 | $9.30M | -6.92% |
| 2025-06-20 | 1.640 | 1.678 | 1.510 | 1.575 | $11.81M | -4.02% |
| 2025-06-19 | 1.686 | 1.707 | 1.608 | 1.641 | $7.12M | -2.67% |
| 2025-06-18 | 1.656 | 1.713 | 1.609 | 1.686 | $12.81M | +1.87% |
| 2025-06-17 | 1.718 | 1.741 | 1.592 | 1.655 | $20.55M | -3.72% |
| 2025-06-16 | 1.756 | 1.833 | 1.713 | 1.719 | $15.27M | -2.16% |
| 2025-06-15 | 1.794 | 1.814 | 1.686 | 1.757 | $10.04M | -2.01% |
| 2025-06-14 | 1.805 | 1.849 | 1.745 | 1.793 | $8.04M | -0.61% |
| 2025-06-13 | 1.927 | 1.928 | 1.724 | 1.804 | $28.66M | -6.38% |
| 2025-06-12 | 2.106 | 2.135 | 1.921 | 1.927 | $22.74M | -8.50% |
| 2025-06-11 | 2.205 | 2.274 | 2.082 | 2.106 | $19.58M | -4.49% |
| 2025-06-10 | 2.128 | 2.219 | 2.068 | 2.205 | $23.41M | +3.62% |
| 2025-06-09 | 2.009 | 2.128 | 1.947 | 2.128 | $16.08M | +5.92% |
| 2025-06-08 | 2.056 | 2.058 | 1.989 | 2.009 | $9.40M | -2.24% |
| 2025-06-07 | 1.950 | 2.078 | 1.945 | 2.055 | $8.79M | +5.38% |
| 2025-06-06 | 1.969 | 2.076 | 1.892 | 1.950 | $18.02M | -0.96% |
| 2025-06-05 | 2.151 | 2.197 | 1.934 | 1.969 | $21.34M | -8.50% |
| 2025-06-04 | 2.249 | 2.287 | 2.123 | 2.152 | $10.03M | -4.27% |
| 2025-06-03 | 2.250 | 2.303 | 2.223 | 2.248 | $10.67M | -0.09% |
| 2025-06-02 | 2.221 | 2.279 | 2.131 | 2.250 | $9.87M | +1.35% |
| 2025-06-01 | 2.201 | 2.239 | 2.144 | 2.220 | $7.51M | +0.77% |
| 2025-05-31 | 2.154 | 2.233 | 2.048 | 2.203 | $16.31M | +2.37% |
| 2025-05-30 | 2.504 | 2.521 | 2.122 | 2.152 | $33.00M | -14.09% |
| 2025-05-29 | 2.617 | 2.703 | 2.489 | 2.505 | $21.80M | -4.24% |
| 2025-05-28 | 2.647 | 2.699 | 2.521 | 2.616 | $15.18M | -1.17% |
| 2025-05-27 | 2.597 | 2.714 | 2.513 | 2.647 | $19.81M | +1.96% |
| 2025-05-26 | 2.559 | 2.700 | 2.549 | 2.596 | $22.84M | +1.45% |
| 2025-05-25 | 2.538 | 2.576 | 2.433 | 2.559 | $14.99M | +0.87% |
| 2025-05-24 | 2.485 | 2.609 | 2.464 | 2.537 | $23.18M | +2.05% |
| 2025-05-23 | 2.838 | 3.068 | 2.465 | 2.486 | $74.91M | -12.37% |
| 2025-05-22 | 2.645 | 2.883 | 2.639 | 2.837 | $39.38M | +7.26% |
| 2025-05-21 | 2.680 | 2.750 | 2.556 | 2.645 | $31.75M | -1.31% |
| 2025-05-20 | 2.637 | 2.701 | 2.558 | 2.680 | $12.34M | +1.67% |
| 2025-05-19 | 2.708 | 2.731 | 2.513 | 2.636 | $15.03M | -2.59% |
| 2025-05-18 | 2.579 | 2.776 | 2.501 | 2.706 | $21.79M | +4.97% |
| 2025-05-17 | 2.676 | 2.694 | 2.536 | 2.578 | $12.04M | -3.70% |
| 2025-05-16 | 2.756 | 2.823 | 2.642 | 2.677 | $21.48M | -2.87% |
| 2025-05-15 | 3.055 | 3.085 | 2.689 | 2.756 | $34.71M | -9.82% |
| 2025-05-14 | 3.317 | 3.402 | 3.023 | 3.056 | $23.41M | -7.84% |
| 2025-05-13 | 3.168 | 3.374 | 2.959 | 3.316 | $25.85M | +4.64% |
| 2025-05-12 | 3.212 | 3.380 | 3.007 | 3.169 | $32.93M | -1.31% |
| 2025-05-11 | 3.340 | 3.385 | 3.104 | 3.211 | $32.09M | -3.92% |
| 2025-05-10 | 3.057 | 3.364 | 2.987 | 3.342 | $39.88M | +9.29% |
| 2025-05-09 | 2.743 | 3.093 | 2.658 | 3.058 | $61.22M | +11.52% |
| 2025-05-08 | 2.438 | 3.074 | 2.423 | 2.742 | $80.56M | +12.47% |
| 2025-05-07 | 2.358 | 2.462 | 2.335 | 2.438 | $8.99M | +3.39% |
| 2025-05-06 | 2.358 | 2.397 | 2.268 | 2.358 | $10.90M | +0.04% |
| 2025-05-05 | 2.389 | 2.456 | 2.317 | 2.357 | $8.83M | -1.34% |
| 2025-05-04 | 2.448 | 2.469 | 2.354 | 2.389 | $6.83M | -2.49% |
| 2025-05-03 | 2.553 | 2.558 | 2.381 | 2.450 | $8.09M | -4.07% |
| 2025-05-02 | 2.633 | 2.679 | 2.533 | 2.554 | $11.11M | -3.00% |
| 2025-05-01 | 2.689 | 2.781 | 2.609 | 2.633 | $12.57M | -2.05% |
| 2025-04-30 | 2.737 | 2.785 | 2.611 | 2.688 | $12.62M | -1.79% |
| 2025-04-29 | 2.929 | 2.969 | 2.683 | 2.737 | $14.20M | -6.52% |
| 2025-04-28 | 2.862 | 3.030 | 2.764 | 2.928 | $25.07M | +2.31% |
| 2025-04-27 | 2.947 | 2.960 | 2.777 | 2.862 | $7.46M | -2.88% |
| 2025-04-26 | 2.866 | 2.981 | 2.803 | 2.947 | $9.01M | +2.86% |
| 2025-04-25 | 2.871 | 2.934 | 2.732 | 2.865 | $18.29M | -0.21% |
| 2025-04-24 | 2.765 | 2.920 | 2.719 | 2.871 | $17.83M | +3.83% |
| 2025-04-23 | 2.768 | 2.881 | 2.742 | 2.765 | $16.76M | -0.11% |
| 2025-04-22 | 2.563 | 2.791 | 2.476 | 2.768 | $15.99M | +8.00% |
| 2025-04-21 | 2.533 | 2.632 | 2.520 | 2.563 | $10.79M | +1.22% |
| 2025-04-20 | 2.481 | 2.545 | 2.433 | 2.532 | $6.12M | +2.06% |
| 2025-04-19 | 2.382 | 2.499 | 2.346 | 2.481 | $7.95M | +4.16% |
| 2025-04-18 | 2.351 | 2.428 | 2.327 | 2.382 | $5.92M | +1.32% |
| 2025-04-17 | 2.282 | 2.373 | 2.251 | 2.351 | $7.80M | +3.07% |
| 2025-04-16 | 2.437 | 2.464 | 2.225 | 2.281 | $13.18M | -6.44% |
| 2025-04-15 | 2.482 | 2.553 | 2.426 | 2.438 | $9.64M | -1.73% |
| 2025-04-14 | 2.419 | 2.590 | 2.416 | 2.481 | $9.80M | +2.61% |
| 2025-04-13 | 2.650 | 2.658 | 2.380 | 2.418 | $12.82M | -8.75% |
| 2025-04-12 | 2.528 | 2.688 | 2.493 | 2.650 | $12.09M | +4.83% |
| 2025-04-11 | 2.448 | 2.608 | 2.439 | 2.528 | $12.15M | +3.27% |
| 2025-04-10 | 2.558 | 2.590 | 2.426 | 2.448 | $13.47M | -4.26% |
| 2025-04-09 | 2.333 | 2.597 | 2.239 | 2.557 | $23.75M | +9.60% |
| 2025-04-08 | 2.480 | 2.569 | 2.313 | 2.333 | $13.76M | -5.93% |
| 2025-04-07 | 2.350 | 2.585 | 2.146 | 2.480 | $26.73M | +5.58% |
| 2025-04-06 | 2.698 | 2.704 | 2.298 | 2.349 | $15.51M | -12.90% |
| 2025-04-05 | 2.731 | 2.792 | 2.636 | 2.697 | $6.92M | -1.24% |
