Pepe (PEPE) Price History
Daily Pepe price history from Binance spot PEPEUSDT since 5 May 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Pepe's all-time high on Binance spot PEPEUSDT is 0.00002836, reached on 9 Dec 2024; the latest price, 0.0000040600, is -85.68% from it. Its biggest one-day gain since 5 May 2023 was +47.51% on 27 Feb 2024. Its biggest one-day drop since 5 May 2023 was -30.47% on 8 May 2023. Over the last 30 days Pepe is down 1.22%; its lowest daily low since listing was 0.0000006000 on 17 Sep 2023.
Pepe price by year
Pepe daily prices, 2026
PEPEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 0.0000040200 | 0.0000040900 | 0.0000039800 | 0.0000040600 | $7.33M | +1.25% |
| 2026-10-18 | 0.0000038800 | 0.0000040500 | 0.0000037700 | 0.0000040100 | $18.64M | +3.35% |
| 2026-10-17 | 0.0000040300 | 0.0000040600 | 0.0000037800 | 0.0000038800 | $12.07M | -3.72% |
| 2026-10-16 | 0.0000040800 | 0.0000041600 | 0.0000039200 | 0.0000040300 | $15.74M | -1.47% |
| 2026-10-15 | 0.0000040800 | 0.0000042100 | 0.0000038100 | 0.0000040900 | $39.16M | +0.25% |
| 2026-10-14 | 0.0000042000 | 0.0000042700 | 0.0000040000 | 0.0000040800 | $34.07M | -2.86% |
| 2026-10-13 | 0.0000039200 | 0.0000042600 | 0.0000037600 | 0.0000042000 | $34.46M | +7.14% |
| 2026-10-12 | 0.0000042200 | 0.0000043300 | 0.0000039000 | 0.0000039200 | $29.41M | -7.11% |
| 2026-10-11 | 0.0000040400 | 0.0000042500 | 0.0000039700 | 0.0000042200 | $17.20M | +4.46% |
| 2026-10-10 | 0.0000039600 | 0.0000040800 | 0.0000039500 | 0.0000040400 | $8.54M | +2.02% |
| 2026-10-09 | 0.0000038300 | 0.0000039700 | 0.0000038200 | 0.0000039600 | $18.48M | +3.39% |
| 2026-10-08 | 0.0000041000 | 0.0000041300 | 0.0000036400 | 0.0000038300 | $40.34M | -6.59% |
| 2026-10-07 | 0.0000042800 | 0.0000042900 | 0.0000039900 | 0.0000041000 | $27.94M | -4.21% |
| 2026-10-06 | 0.0000043800 | 0.0000043900 | 0.0000042300 | 0.0000042800 | $22.13M | -2.51% |
| 2026-10-05 | 0.0000044100 | 0.0000045800 | 0.0000043400 | 0.0000043900 | $27.72M | -0.45% |
| 2026-10-04 | 0.0000043100 | 0.0000044500 | 0.0000042600 | 0.0000044100 | $14.86M | +2.32% |
| 2026-10-03 | 0.0000042500 | 0.0000043400 | 0.0000042200 | 0.0000043100 | $11.66M | +1.41% |
| 2026-10-02 | 0.0000044400 | 0.0000047500 | 0.0000040700 | 0.0000042500 | $52.84M | -4.06% |
| 2026-10-01 | 0.0000042800 | 0.0000044800 | 0.0000042600 | 0.0000044300 | $30.22M | +3.50% |
| 2026-09-30 | 0.0000042600 | 0.0000045200 | 0.0000042300 | 0.0000042800 | $42.13M | +0.47% |
| 2026-09-29 | 0.0000042200 | 0.0000043900 | 0.0000040600 | 0.0000042600 | $31.21M | +1.19% |
| 2026-09-28 | 0.0000043600 | 0.0000044200 | 0.0000041000 | 0.0000042100 | $39.88M | -3.44% |
| 2026-09-27 | 0.0000043700 | 0.0000044700 | 0.0000043000 | 0.0000043600 | $23.15M | -0.23% |
| 2026-09-26 | 0.0000044800 | 0.0000045300 | 0.0000042600 | 0.0000043700 | $23.57M | -2.67% |
| 2026-09-25 | 0.0000044300 | 0.0000046200 | 0.0000043600 | 0.0000044900 | $42.05M | +1.35% |
| 2026-09-24 | 0.0000043300 | 0.0000045400 | 0.0000042100 | 0.0000044300 | $50.70M | +2.07% |
| 2026-09-23 | 0.0000049800 | 0.0000050700 | 0.0000043000 | 0.0000043400 | $85.55M | -13.03% |
| 2026-09-22 | 0.0000047700 | 0.0000053600 | 0.0000047600 | 0.0000049900 | $123.83M | +4.61% |
| 2026-09-21 | 0.0000039900 | 0.0000051500 | 0.0000039800 | 0.0000047700 | $135.42M | +19.25% |
| 2026-09-20 | 0.0000041200 | 0.0000041400 | 0.0000038700 | 0.0000040000 | $33.59M | -2.68% |
| 2026-09-19 | 0.0000038100 | 0.0000043300 | 0.0000037100 | 0.0000041100 | $59.86M | +7.59% |
| 2026-09-18 | 0.0000036000 | 0.0000038900 | 0.0000035900 | 0.0000038200 | $36.62M | +5.82% |
| 2026-09-17 | 0.0000034000 | 0.0000036900 | 0.0000033800 | 0.0000036100 | $23.91M | +5.87% |
| 2026-09-16 | 0.0000033900 | 0.0000034200 | 0.0000032900 | 0.0000034100 | $18.61M | +0.89% |
| 2026-09-15 | 0.0000034500 | 0.0000035000 | 0.0000032700 | 0.0000033800 | $28.26M | -2.31% |
| 2026-09-14 | 0.0000033700 | 0.0000035900 | 0.0000033400 | 0.0000034600 | $23.55M | +2.67% |
| 2026-09-13 | 0.0000034300 | 0.0000034900 | 0.0000033300 | 0.0000033700 | $14.81M | -1.46% |
| 2026-09-12 | 0.0000033100 | 0.0000034400 | 0.0000032900 | 0.0000034200 | $11.15M | +3.32% |
| 2026-09-11 | 0.0000032400 | 0.0000035700 | 0.0000032000 | 0.0000033100 | $33.85M | +2.16% |
| 2026-09-10 | 0.0000034800 | 0.0000034900 | 0.0000032200 | 0.0000032400 | $28.88M | -6.90% |
| 2026-09-09 | 0.0000036600 | 0.0000037700 | 0.0000034000 | 0.0000034800 | $31.56M | -4.92% |
| 2026-09-08 | 0.0000036300 | 0.0000037000 | 0.0000035500 | 0.0000036600 | $24.30M | +0.83% |
| 2026-09-07 | 0.0000036600 | 0.0000037100 | 0.0000035300 | 0.0000036300 | $22.69M | -0.55% |
| 2026-09-06 | 0.0000036100 | 0.0000036900 | 0.0000035300 | 0.0000036500 | $19.97M | +1.11% |
| 2026-09-05 | 0.0000035300 | 0.0000037100 | 0.0000034400 | 0.0000036100 | $29.04M | +2.27% |
| 2026-09-04 | 0.0000037200 | 0.0000037200 | 0.0000034800 | 0.0000035300 | $33.50M | -4.85% |
| 2026-09-03 | 0.0000034300 | 0.0000038800 | 0.0000033900 | 0.0000037100 | $46.32M | +8.16% |
| 2026-09-02 | 0.0000034800 | 0.0000035100 | 0.0000033600 | 0.0000034300 | $15.86M | -1.15% |
| 2026-09-01 | 0.0000035600 | 0.0000036000 | 0.0000034300 | 0.0000034700 | $22.56M | -2.25% |
| 2026-08-31 | 0.0000034100 | 0.0000036300 | 0.0000033900 | 0.0000035500 | $26.75M | +4.41% |
| 2026-08-30 | 0.0000036600 | 0.0000038200 | 0.0000033600 | 0.0000034000 | $26.51M | -6.85% |
| 2026-08-29 | 0.0000037000 | 0.0000037100 | 0.0000035900 | 0.0000036500 | $12.21M | -1.35% |
| 2026-08-28 | 0.0000039000 | 0.0000039700 | 0.0000036100 | 0.0000037000 | $35.83M | -5.13% |
| 2026-08-27 | 0.0000038600 | 0.0000040200 | 0.0000037600 | 0.0000039000 | $43.99M | +1.30% |
| 2026-08-26 | 0.0000038200 | 0.0000038800 | 0.0000036500 | 0.0000038500 | $30.39M | +0.79% |
| 2026-08-25 | 0.0000040400 | 0.0000043100 | 0.0000037500 | 0.0000038200 | $69.88M | -5.68% |
| 2026-08-24 | 0.0000041000 | 0.0000042200 | 0.0000039400 | 0.0000040500 | $59.09M | -1.22% |
| 2026-08-23 | 0.0000040700 | 0.0000042700 | 0.0000038300 | 0.0000041000 | $66.07M | +0.99% |
| 2026-08-22 | 0.0000041200 | 0.0000045600 | 0.0000036300 | 0.0000040600 | $132.93M | -1.46% |
| 2026-08-21 | 0.0000032100 | 0.0000042300 | 0.0000031700 | 0.0000041200 | $106.77M | +28.35% |
| 2026-08-20 | 0.0000028800 | 0.0000032700 | 0.0000028700 | 0.0000032100 | $61.90M | +11.85% |
| 2026-08-19 | 0.0000025900 | 0.0000029300 | 0.0000025600 | 0.0000028700 | $26.75M | +11.24% |
| 2026-08-18 | 0.0000025900 | 0.0000026200 | 0.0000025300 | 0.0000025800 | $6.20M | -0.39% |
| 2026-08-17 | 0.0000025800 | 0.0000026300 | 0.0000025500 | 0.0000025900 | $8.30M | +0.78% |
| 2026-08-16 | 0.0000026300 | 0.0000026300 | 0.0000025300 | 0.0000025700 | $5.16M | -1.91% |
| 2026-08-15 | 0.0000026700 | 0.0000026800 | 0.0000026100 | 0.0000026200 | $3.25M | -1.87% |
| 2026-08-14 | 0.0000026900 | 0.0000027200 | 0.0000026100 | 0.0000026700 | $5.65M | -0.74% |
| 2026-08-13 | 0.0000026800 | 0.0000027400 | 0.0000026300 | 0.0000026900 | $8.02M | +0.37% |
| 2026-08-12 | 0.0000028400 | 0.0000028700 | 0.0000026200 | 0.0000026800 | $10.91M | -5.63% |
| 2026-08-11 | 0.0000028700 | 0.0000029000 | 0.0000027700 | 0.0000028400 | $9.44M | -1.05% |
| 2026-08-10 | 0.0000028800 | 0.0000029400 | 0.0000028400 | 0.0000028700 | $9.96M | -0.35% |
| 2026-08-09 | 0.0000028600 | 0.0000029600 | 0.0000028400 | 0.0000028800 | $9.25M | +1.05% |
| 2026-08-08 | 0.0000028200 | 0.0000029000 | 0.0000028000 | 0.0000028500 | $6.24M | +1.42% |
| 2026-08-07 | 0.0000028000 | 0.0000028800 | 0.0000027800 | 0.0000028100 | $7.80M | +0.00% |
| 2026-08-06 | 0.0000028700 | 0.0000029000 | 0.0000027700 | 0.0000028100 | $8.17M | -2.43% |
| 2026-08-05 | 0.0000028800 | 0.0000029000 | 0.0000028300 | 0.0000028800 | $11.42M | +0.00% |
| 2026-08-04 | 0.0000029000 | 0.0000029900 | 0.0000028600 | 0.0000028800 | $8.80M | -1.03% |
| 2026-08-03 | 0.0000029000 | 0.0000029600 | 0.0000028200 | 0.0000029100 | $11.99M | +0.00% |
| 2026-08-02 | 0.0000027800 | 0.0000029700 | 0.0000027700 | 0.0000029100 | $16.21M | +5.05% |
| 2026-08-01 | 0.0000027600 | 0.0000028200 | 0.0000027200 | 0.0000027700 | $9.85M | +0.73% |
| 2026-07-31 | 0.0000027700 | 0.0000028300 | 0.0000027100 | 0.0000027500 | $11.90M | -0.36% |
| 2026-07-30 | 0.0000027300 | 0.0000028000 | 0.0000027000 | 0.0000027600 | $10.95M | +1.47% |
| 2026-07-29 | 0.0000028100 | 0.0000028300 | 0.0000026600 | 0.0000027200 | $15.10M | -2.86% |
| 2026-07-28 | 0.0000028300 | 0.0000028500 | 0.0000027600 | 0.0000028000 | $14.25M | -1.06% |
| 2026-07-27 | 0.0000029800 | 0.0000031000 | 0.0000028100 | 0.0000028300 | $26.28M | -5.03% |
| 2026-07-26 | 0.0000027500 | 0.0000030500 | 0.0000027300 | 0.0000029800 | $36.22M | +8.76% |
| 2026-07-25 | 0.0000027100 | 0.0000028200 | 0.0000026500 | 0.0000027400 | $10.77M | +0.74% |
| 2026-07-24 | 0.0000027900 | 0.0000028200 | 0.0000026800 | 0.0000027200 | $9.84M | -2.51% |
| 2026-07-23 | 0.0000028900 | 0.0000029100 | 0.0000027600 | 0.0000027900 | $10.55M | -3.46% |
| 2026-07-22 | 0.0000028700 | 0.0000029300 | 0.0000028200 | 0.0000028900 | $13.52M | +0.35% |
| 2026-07-21 | 0.0000029200 | 0.0000029800 | 0.0000028500 | 0.0000028800 | $16.35M | -1.37% |
| 2026-07-20 | 0.0000028400 | 0.0000029500 | 0.0000027900 | 0.0000029200 | $30.51M | +2.82% |
| 2026-07-19 | 0.0000027500 | 0.0000028800 | 0.0000027400 | 0.0000028400 | $17.11M | +3.27% |
| 2026-07-18 | 0.0000027500 | 0.0000027800 | 0.0000027000 | 0.0000027500 | $8.01M | +0.36% |
| 2026-07-17 | 0.0000027300 | 0.0000027800 | 0.0000026600 | 0.0000027400 | $16.05M | +0.74% |
| 2026-07-16 | 0.0000027900 | 0.0000028100 | 0.0000026900 | 0.0000027200 | $14.00M | -2.51% |
| 2026-07-15 | 0.0000028100 | 0.0000029500 | 0.0000027500 | 0.0000027900 | $24.59M | -0.71% |
| 2026-07-14 | 0.0000027300 | 0.0000029100 | 0.0000027000 | 0.0000028100 | $17.68M | +2.93% |
| 2026-07-13 | 0.0000027700 | 0.0000028200 | 0.0000026400 | 0.0000027300 | $15.57M | -1.44% |
| 2026-07-12 | 0.0000027100 | 0.0000028300 | 0.0000026700 | 0.0000027700 | $10.35M | +2.21% |
| 2026-07-11 | 0.0000027900 | 0.0000028400 | 0.0000027000 | 0.0000027100 | $10.97M | -2.87% |
| 2026-07-10 | 0.0000026100 | 0.0000028800 | 0.0000025900 | 0.0000027900 | $25.00M | +6.90% |
| 2026-07-09 | 0.0000026000 | 0.0000026500 | 0.0000025600 | 0.0000026100 | $9.25M | +0.00% |
| 2026-07-08 | 0.0000026700 | 0.0000026900 | 0.0000025500 | 0.0000026100 | $14.09M | -1.88% |
| 2026-07-07 | 0.0000027300 | 0.0000027600 | 0.0000026400 | 0.0000026600 | $16.82M | -2.56% |
| 2026-07-06 | 0.0000027500 | 0.0000028000 | 0.0000026100 | 0.0000027300 | $21.19M | -0.73% |
| 2026-07-05 | 0.0000027400 | 0.0000028100 | 0.0000026300 | 0.0000027500 | $13.22M | +0.73% |
| 2026-07-04 | 0.0000027700 | 0.0000028700 | 0.0000026700 | 0.0000027300 | $25.89M | -1.80% |
| 2026-07-03 | 0.0000024500 | 0.0000028400 | 0.0000024300 | 0.0000027800 | $21.57M | +13.47% |
| 2026-07-02 | 0.0000023300 | 0.0000025000 | 0.0000023000 | 0.0000024500 | $17.65M | +5.15% |
| 2026-07-01 | 0.0000023200 | 0.0000024000 | 0.0000022300 | 0.0000023300 | $18.18M | +0.00% |
| 2026-06-30 | 0.0000023500 | 0.0000023700 | 0.0000022900 | 0.0000023300 | $11.71M | -1.27% |
| 2026-06-29 | 0.0000023500 | 0.0000024200 | 0.0000023100 | 0.0000023600 | $14.83M | +0.00% |
| 2026-06-28 | 0.0000023800 | 0.0000024200 | 0.0000023100 | 0.0000023600 | $9.54M | -0.84% |
| 2026-06-27 | 0.0000023900 | 0.0000024600 | 0.0000023500 | 0.0000023800 | $9.27M | -0.42% |
| 2026-06-26 | 0.0000023600 | 0.0000024200 | 0.0000022700 | 0.0000023900 | $17.69M | +1.27% |
| 2026-06-25 | 0.0000025400 | 0.0000025700 | 0.0000023000 | 0.0000023600 | $24.87M | -6.72% |
| 2026-06-24 | 0.0000026900 | 0.0000027200 | 0.0000024200 | 0.0000025300 | $22.56M | -6.30% |
| 2026-06-23 | 0.0000028100 | 0.0000028300 | 0.0000026600 | 0.0000027000 | $13.67M | -3.91% |
| 2026-06-22 | 0.0000027900 | 0.0000029200 | 0.0000027900 | 0.0000028100 | $13.58M | +1.08% |
| 2026-06-21 | 0.0000028400 | 0.0000028600 | 0.0000027800 | 0.0000027800 | $7.68M | -1.77% |
| 2026-06-20 | 0.0000028300 | 0.0000028700 | 0.0000027900 | 0.0000028300 | $8.15M | +0.35% |
| 2026-06-19 | 0.0000028500 | 0.0000028700 | 0.0000027700 | 0.0000028200 | $8.04M | -0.70% |
| 2026-06-18 | 0.0000029500 | 0.0000029700 | 0.0000027700 | 0.0000028400 | $14.10M | -3.73% |
| 2026-06-17 | 0.0000029500 | 0.0000030400 | 0.0000028800 | 0.0000029500 | $19.09M | +0.00% |
| 2026-06-16 | 0.0000029400 | 0.0000030200 | 0.0000028900 | 0.0000029500 | $16.11M | +0.34% |
| 2026-06-15 | 0.0000029200 | 0.0000031400 | 0.0000028700 | 0.0000029400 | $22.81M | +0.68% |
| 2026-06-14 | 0.0000028500 | 0.0000029300 | 0.0000027600 | 0.0000029200 | $17.81M | +2.10% |
| 2026-06-13 | 0.0000028100 | 0.0000028900 | 0.0000027800 | 0.0000028600 | $19.41M | +1.78% |
| 2026-06-12 | 0.0000027900 | 0.0000028800 | 0.0000027500 | 0.0000028100 | $27.69M | +0.72% |
| 2026-06-11 | 0.0000027000 | 0.0000028400 | 0.0000026900 | 0.0000027900 | $20.07M | +3.33% |
| 2026-06-10 | 0.0000027700 | 0.0000028100 | 0.0000026400 | 0.0000027000 | $20.59M | -2.53% |
| 2026-06-09 | 0.0000028100 | 0.0000028500 | 0.0000026900 | 0.0000027700 | $19.89M | -1.42% |
| 2026-06-08 | 0.0000028200 | 0.0000028700 | 0.0000027400 | 0.0000028100 | $18.71M | +0.00% |
| 2026-06-07 | 0.0000026800 | 0.0000028900 | 0.0000026700 | 0.0000028100 | $26.14M | +4.46% |
| 2026-06-06 | 0.0000027000 | 0.0000027500 | 0.0000025100 | 0.0000026900 | $29.03M | -0.37% |
| 2026-06-05 | 0.0000029500 | 0.0000029700 | 0.0000026000 | 0.0000027000 | $42.45M | -8.78% |
| 2026-06-04 | 0.0000031300 | 0.0000031500 | 0.0000028500 | 0.0000029600 | $34.24M | -5.13% |
| 2026-06-03 | 0.0000031200 | 0.0000032500 | 0.0000030400 | 0.0000031200 | $22.87M | +0.00% |
| 2026-06-02 | 0.0000034200 | 0.0000034200 | 0.0000030400 | 0.0000031200 | $29.18M | -8.77% |
| 2026-06-01 | 0.0000034300 | 0.0000034500 | 0.0000033100 | 0.0000034200 | $20.44M | -0.29% |
| 2026-05-31 | 0.0000034100 | 0.0000034800 | 0.0000033400 | 0.0000034300 | $13.82M | +0.59% |
| 2026-05-30 | 0.0000033900 | 0.0000034600 | 0.0000033700 | 0.0000034100 | $9.02M | +0.59% |
| 2026-05-29 | 0.0000033900 | 0.0000034600 | 0.0000033100 | 0.0000033900 | $14.79M | +0.00% |
| 2026-05-28 | 0.0000034800 | 0.0000034900 | 0.0000032800 | 0.0000033900 | $21.66M | -2.59% |
| 2026-05-27 | 0.0000035200 | 0.0000036000 | 0.0000034100 | 0.0000034800 | $23.10M | -1.14% |
| 2026-05-26 | 0.0000036000 | 0.0000036500 | 0.0000034900 | 0.0000035200 | $20.17M | -2.22% |
| 2026-05-25 | 0.0000035800 | 0.0000036600 | 0.0000035400 | 0.0000036000 | $11.40M | +0.56% |
| 2026-05-24 | 0.0000036500 | 0.0000036600 | 0.0000035100 | 0.0000035800 | $12.39M | -1.92% |
| 2026-05-23 | 0.0000036000 | 0.0000037600 | 0.0000034400 | 0.0000036500 | $26.24M | +1.11% |
| 2026-05-22 | 0.0000038100 | 0.0000038300 | 0.0000035700 | 0.0000036100 | $18.72M | -5.25% |
| 2026-05-21 | 0.0000037200 | 0.0000038400 | 0.0000037000 | 0.0000038100 | $18.07M | +2.42% |
| 2026-05-20 | 0.0000036500 | 0.0000037600 | 0.0000036200 | 0.0000037200 | $13.45M | +1.92% |
| 2026-05-19 | 0.0000037000 | 0.0000037400 | 0.0000036200 | 0.0000036500 | $12.41M | -1.35% |
| 2026-05-18 | 0.0000036700 | 0.0000037200 | 0.0000035900 | 0.0000037000 | $24.42M | +0.54% |
| 2026-05-17 | 0.0000037700 | 0.0000038100 | 0.0000035400 | 0.0000036800 | $23.74M | -2.13% |
| 2026-05-16 | 0.0000039000 | 0.0000039200 | 0.0000036900 | 0.0000037600 | $19.11M | -3.84% |
| 2026-05-15 | 0.0000041000 | 0.0000041300 | 0.0000038200 | 0.0000039100 | $36.07M | -4.63% |
| 2026-05-14 | 0.0000040600 | 0.0000042200 | 0.0000039900 | 0.0000041000 | $36.25M | +1.23% |
| 2026-05-13 | 0.0000041500 | 0.0000042700 | 0.0000039800 | 0.0000040500 | $29.09M | -2.17% |
| 2026-05-12 | 0.0000043500 | 0.0000043600 | 0.0000040600 | 0.0000041400 | $37.84M | -4.83% |
| 2026-05-11 | 0.0000044200 | 0.0000044300 | 0.0000042600 | 0.0000043500 | $45.46M | -1.36% |
| 2026-05-10 | 0.0000042500 | 0.0000045900 | 0.0000041900 | 0.0000044100 | $62.26M | +3.76% |
| 2026-05-09 | 0.0000043200 | 0.0000043700 | 0.0000042300 | 0.0000042500 | $24.10M | -1.62% |
| 2026-05-08 | 0.0000041600 | 0.0000043700 | 0.0000040800 | 0.0000043200 | $46.13M | +4.10% |
| 2026-05-07 | 0.0000041600 | 0.0000042800 | 0.0000040700 | 0.0000041500 | $43.64M | -0.24% |
| 2026-05-06 | 0.0000041100 | 0.0000042800 | 0.0000040800 | 0.0000041600 | $56.10M | +1.22% |
| 2026-05-05 | 0.0000039900 | 0.0000042300 | 0.0000039800 | 0.0000041100 | $57.26M | +3.01% |
| 2026-05-04 | 0.0000039400 | 0.0000041300 | 0.0000039000 | 0.0000039900 | $57.64M | +1.27% |
| 2026-05-03 | 0.0000039900 | 0.0000040000 | 0.0000039100 | 0.0000039400 | $20.81M | -1.25% |
| 2026-05-02 | 0.0000039400 | 0.0000040100 | 0.0000038900 | 0.0000039900 | $18.16M | +1.27% |
| 2026-05-01 | 0.0000038800 | 0.0000040300 | 0.0000038700 | 0.0000039400 | $32.91M | +1.55% |
| 2026-04-30 | 0.0000038600 | 0.0000039500 | 0.0000038000 | 0.0000038800 | $36.55M | +0.78% |
| 2026-04-29 | 0.0000038700 | 0.0000041700 | 0.0000037400 | 0.0000038500 | $76.60M | -0.77% |
| 2026-04-28 | 0.0000039100 | 0.0000039100 | 0.0000038100 | 0.0000038800 | $27.84M | -0.77% |
| 2026-04-27 | 0.0000039000 | 0.0000040300 | 0.0000037600 | 0.0000039100 | $43.43M | +0.26% |
| 2026-04-26 | 0.0000038500 | 0.0000039500 | 0.0000038100 | 0.0000039000 | $27.58M | +1.30% |
| 2026-04-25 | 0.0000038700 | 0.0000039000 | 0.0000037800 | 0.0000038500 | $18.38M | -0.52% |
| 2026-04-24 | 0.0000038300 | 0.0000039300 | 0.0000037900 | 0.0000038700 | $30.98M | +1.31% |
| 2026-04-23 | 0.0000038000 | 0.0000038500 | 0.0000037000 | 0.0000038200 | $36.60M | +0.79% |
| 2026-04-22 | 0.0000038200 | 0.0000039900 | 0.0000037800 | 0.0000037900 | $44.74M | -0.52% |
| 2026-04-21 | 0.0000037600 | 0.0000038400 | 0.0000037000 | 0.0000038100 | $33.71M | +1.33% |
| 2026-04-20 | 0.0000036600 | 0.0000038500 | 0.0000036400 | 0.0000037600 | $31.21M | +3.01% |
| 2026-04-19 | 0.0000037800 | 0.0000038500 | 0.0000036200 | 0.0000036500 | $39.06M | -3.18% |
| 2026-04-18 | 0.0000039600 | 0.0000039900 | 0.0000037500 | 0.0000037700 | $40.57M | -4.56% |
| 2026-04-17 | 0.0000039800 | 0.0000041200 | 0.0000038200 | 0.0000039500 | $81.83M | -0.75% |
| 2026-04-16 | 0.0000037300 | 0.0000040600 | 0.0000036900 | 0.0000039800 | $112.67M | +6.99% |
| 2026-04-15 | 0.0000035700 | 0.0000038000 | 0.0000035200 | 0.0000037200 | $41.01M | +4.49% |
| 2026-04-14 | 0.0000037500 | 0.0000038000 | 0.0000035500 | 0.0000035600 | $52.72M | -5.07% |
| 2026-04-13 | 0.0000034700 | 0.0000037700 | 0.0000034500 | 0.0000037500 | $37.26M | +8.07% |
| 2026-04-12 | 0.0000036300 | 0.0000036600 | 0.0000034400 | 0.0000034700 | $28.41M | -4.67% |
| 2026-04-11 | 0.0000036200 | 0.0000038500 | 0.0000035300 | 0.0000036400 | $30.99M | +0.28% |
| 2026-04-10 | 0.0000035200 | 0.0000037000 | 0.0000034600 | 0.0000036300 | $33.41M | +3.42% |
| 2026-04-09 | 0.0000035500 | 0.0000036800 | 0.0000034300 | 0.0000035100 | $33.78M | -0.85% |
| 2026-04-08 | 0.0000037100 | 0.0000037800 | 0.0000035200 | 0.0000035400 | $42.54M | -4.58% |
| 2026-04-07 | 0.0000033200 | 0.0000037800 | 0.0000033100 | 0.0000037100 | $50.74M | +11.75% |
| 2026-04-06 | 0.0000034900 | 0.0000036400 | 0.0000033000 | 0.0000033200 | $48.65M | -4.87% |
| 2026-04-05 | 0.0000034000 | 0.0000035000 | 0.0000032900 | 0.0000034900 | $21.28M | +2.65% |
| 2026-04-04 | 0.0000034200 | 0.0000034600 | 0.0000033400 | 0.0000034000 | $15.01M | -0.58% |
| 2026-04-03 | 0.0000033400 | 0.0000035200 | 0.0000033100 | 0.0000034200 | $28.14M | +2.40% |
| 2026-04-02 | 0.0000034100 | 0.0000034500 | 0.0000032600 | 0.0000033400 | $25.78M | -1.76% |
| 2026-04-01 | 0.0000034100 | 0.0000035300 | 0.0000033600 | 0.0000034000 | $27.59M | -0.29% |
| 2026-03-31 | 0.0000033200 | 0.0000034400 | 0.0000032700 | 0.0000034100 | $26.97M | +2.71% |
| 2026-03-30 | 0.0000032700 | 0.0000034200 | 0.0000032700 | 0.0000033200 | $23.23M | +1.22% |
| 2026-03-29 | 0.0000032800 | 0.0000033300 | 0.0000031700 | 0.0000032800 | $18.12M | -0.30% |
| 2026-03-28 | 0.0000032800 | 0.0000034100 | 0.0000032500 | 0.0000032900 | $17.73M | +0.30% |
| 2026-03-27 | 0.0000034100 | 0.0000034400 | 0.0000032500 | 0.0000032800 | $26.31M | -3.81% |
| 2026-03-26 | 0.0000035500 | 0.0000035500 | 0.0000033600 | 0.0000034100 | $22.65M | -3.94% |
| 2026-03-25 | 0.0000035300 | 0.0000036200 | 0.0000034900 | 0.0000035500 | $32.66M | +0.57% |
| 2026-03-24 | 0.0000034500 | 0.0000035400 | 0.0000033700 | 0.0000035300 | $27.58M | +2.02% |
| 2026-03-23 | 0.0000032700 | 0.0000035800 | 0.0000032400 | 0.0000034600 | $45.89M | +5.49% |
| 2026-03-22 | 0.0000033200 | 0.0000033800 | 0.0000032200 | 0.0000032800 | $25.78M | -1.20% |
| 2026-03-21 | 0.0000034100 | 0.0000034600 | 0.0000032800 | 0.0000033200 | $17.66M | -2.64% |
| 2026-03-20 | 0.0000034200 | 0.0000034900 | 0.0000033600 | 0.0000034100 | $21.97M | -0.29% |
| 2026-03-19 | 0.0000035300 | 0.0000035700 | 0.0000033300 | 0.0000034200 | $32.29M | -2.84% |
| 2026-03-18 | 0.0000036600 | 0.0000038000 | 0.0000034300 | 0.0000035200 | $51.15M | -3.83% |
| 2026-03-17 | 0.0000040000 | 0.0000040300 | 0.0000036200 | 0.0000036600 | $67.21M | -8.73% |
| 2026-03-16 | 0.0000034600 | 0.0000041400 | 0.0000034500 | 0.0000040100 | $122.33M | +16.23% |
| 2026-03-15 | 0.0000033600 | 0.0000034700 | 0.0000033100 | 0.0000034500 | $24.62M | +2.68% |
| 2026-03-14 | 0.0000033700 | 0.0000034400 | 0.0000033000 | 0.0000033600 | $21.11M | -0.59% |
| 2026-03-13 | 0.0000033500 | 0.0000036800 | 0.0000033400 | 0.0000033800 | $63.20M | +0.60% |
| 2026-03-12 | 0.0000033300 | 0.0000034000 | 0.0000032500 | 0.0000033600 | $32.10M | +0.90% |
| 2026-03-11 | 0.0000032900 | 0.0000034000 | 0.0000032400 | 0.0000033300 | $25.18M | +1.22% |
| 2026-03-10 | 0.0000032600 | 0.0000035300 | 0.0000032600 | 0.0000032900 | $42.54M | +0.61% |
| 2026-03-09 | 0.0000031900 | 0.0000033900 | 0.0000031800 | 0.0000032700 | $28.81M | +2.51% |
| 2026-03-08 | 0.0000032500 | 0.0000033000 | 0.0000031200 | 0.0000031900 | $22.73M | -1.54% |
| 2026-03-07 | 0.0000033900 | 0.0000034300 | 0.0000032000 | 0.0000032400 | $18.68M | -4.42% |
| 2026-03-06 | 0.0000034800 | 0.0000035300 | 0.0000033000 | 0.0000033900 | $33.99M | -2.31% |
| 2026-03-05 | 0.0000036500 | 0.0000036600 | 0.0000034100 | 0.0000034700 | $40.24M | -4.93% |
