Injective (INJ) Price History
Daily Injective price history from Binance spot INJUSDT since 21 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Injective's all-time high on Binance spot INJUSDT is 53.000, reached on 14 Mar 2024; the latest price, 8.548, is -83.87% from it. Its biggest one-day gain since 21 Oct 2020 was +50.92% on 23 Oct 2020. Its biggest one-day drop since 21 Oct 2020 was -34.55% on 19 May 2021. Over the last 30 days Injective is up 7.79%; its lowest daily low since listing was 0.1800 on 21 Oct 2020.
Injective price by year
Injective daily prices, 2025
INJUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.487 | 4.524 | 4.160 | 4.190 | $5.99M | -6.62% |
| 2025-12-30 | 4.557 | 4.647 | 4.471 | 4.487 | $3.02M | -1.54% |
| 2025-12-29 | 4.759 | 4.895 | 4.539 | 4.557 | $3.93M | -4.24% |
| 2025-12-28 | 4.852 | 4.869 | 4.710 | 4.759 | $1.68M | -1.92% |
| 2025-12-27 | 4.632 | 4.880 | 4.578 | 4.852 | $2.22M | +4.73% |
| 2025-12-26 | 4.444 | 4.712 | 4.420 | 4.633 | $3.57M | +4.25% |
| 2025-12-25 | 4.578 | 4.676 | 4.433 | 4.444 | $2.25M | -2.93% |
| 2025-12-24 | 4.605 | 4.630 | 4.421 | 4.578 | $4.55M | -0.56% |
| 2025-12-23 | 4.664 | 4.703 | 4.478 | 4.604 | $4.94M | -1.27% |
| 2025-12-22 | 4.557 | 4.757 | 4.529 | 4.663 | $3.49M | +2.33% |
| 2025-12-21 | 4.762 | 4.772 | 4.505 | 4.557 | $2.16M | -4.33% |
| 2025-12-20 | 4.835 | 4.875 | 4.749 | 4.763 | $1.37M | -1.47% |
| 2025-12-19 | 4.434 | 4.923 | 4.365 | 4.834 | $5.26M | +9.00% |
| 2025-12-18 | 4.630 | 4.883 | 4.347 | 4.435 | $9.96M | -4.21% |
| 2025-12-17 | 4.910 | 5.100 | 4.580 | 4.630 | $7.04M | -5.89% |
| 2025-12-16 | 4.960 | 5.050 | 4.840 | 4.920 | $4.76M | -0.81% |
| 2025-12-15 | 5.160 | 5.380 | 4.800 | 4.960 | $7.07M | -3.88% |
| 2025-12-14 | 5.390 | 5.420 | 5.080 | 5.160 | $2.88M | -4.27% |
| 2025-12-13 | 5.340 | 5.440 | 5.310 | 5.390 | $2.52M | +0.94% |
| 2025-12-12 | 5.550 | 5.800 | 5.160 | 5.340 | $7.67M | -3.78% |
| 2025-12-11 | 5.650 | 5.690 | 5.300 | 5.550 | $8.30M | -1.60% |
| 2025-12-10 | 5.830 | 6.110 | 5.560 | 5.640 | $7.61M | -3.09% |
| 2025-12-09 | 5.620 | 6.190 | 5.490 | 5.820 | $7.13M | +3.37% |
| 2025-12-08 | 5.430 | 5.870 | 5.410 | 5.630 | $4.91M | +3.68% |
| 2025-12-07 | 5.540 | 5.670 | 5.270 | 5.430 | $4.26M | -1.81% |
| 2025-12-06 | 5.490 | 5.640 | 5.420 | 5.530 | $2.94M | +0.73% |
| 2025-12-05 | 5.780 | 5.870 | 5.350 | 5.490 | $4.68M | -5.02% |
| 2025-12-04 | 6.000 | 6.100 | 5.740 | 5.780 | $4.62M | -3.67% |
| 2025-12-03 | 5.830 | 6.090 | 5.700 | 6.000 | $5.70M | +2.92% |
| 2025-12-02 | 5.220 | 5.900 | 5.160 | 5.830 | $7.36M | +11.90% |
| 2025-12-01 | 5.730 | 5.740 | 5.020 | 5.210 | $7.86M | -9.08% |
| 2025-11-30 | 5.950 | 6.000 | 5.720 | 5.730 | $2.82M | -3.70% |
| 2025-11-29 | 5.980 | 6.090 | 5.870 | 5.950 | $2.88M | -0.50% |
| 2025-11-28 | 6.180 | 6.340 | 5.940 | 5.980 | $7.28M | -3.08% |
| 2025-11-27 | 6.020 | 6.310 | 5.910 | 6.170 | $7.53M | +2.49% |
| 2025-11-26 | 5.960 | 6.080 | 5.730 | 6.020 | $5.41M | +1.01% |
| 2025-11-25 | 5.770 | 6.080 | 5.560 | 5.960 | $6.28M | +3.29% |
| 2025-11-24 | 5.350 | 5.930 | 5.290 | 5.770 | $9.55M | +7.65% |
| 2025-11-23 | 5.400 | 5.540 | 5.340 | 5.360 | $4.50M | -0.74% |
| 2025-11-22 | 5.450 | 5.550 | 5.190 | 5.400 | $5.38M | -0.74% |
| 2025-11-21 | 5.950 | 6.140 | 5.200 | 5.440 | $17.50M | -8.72% |
| 2025-11-20 | 6.520 | 6.780 | 5.920 | 5.960 | $10.43M | -8.45% |
| 2025-11-19 | 6.610 | 7.000 | 6.110 | 6.510 | $12.69M | -1.51% |
| 2025-11-18 | 6.240 | 6.810 | 6.140 | 6.610 | $6.51M | +5.93% |
| 2025-11-17 | 6.490 | 6.950 | 6.140 | 6.240 | $8.54M | -3.70% |
| 2025-11-16 | 6.750 | 6.950 | 6.290 | 6.480 | $4.39M | -4.00% |
| 2025-11-15 | 6.670 | 6.980 | 6.650 | 6.750 | $4.39M | +1.05% |
| 2025-11-14 | 6.950 | 7.340 | 6.530 | 6.680 | $14.05M | -3.75% |
| 2025-11-13 | 7.230 | 7.750 | 6.730 | 6.940 | $10.17M | -4.01% |
| 2025-11-12 | 7.560 | 7.990 | 7.130 | 7.230 | $11.69M | -4.24% |
| 2025-11-11 | 8.200 | 8.320 | 7.490 | 7.550 | $14.47M | -7.81% |
| 2025-11-10 | 7.600 | 8.570 | 7.520 | 8.190 | $25.11M | +7.76% |
| 2025-11-09 | 7.450 | 7.650 | 7.070 | 7.600 | $12.36M | +2.15% |
| 2025-11-08 | 7.690 | 8.920 | 7.280 | 7.440 | $34.33M | -3.12% |
| 2025-11-07 | 6.330 | 7.960 | 6.330 | 7.680 | $23.11M | +21.52% |
| 2025-11-06 | 6.580 | 6.660 | 6.060 | 6.320 | $10.73M | -3.95% |
| 2025-11-05 | 6.470 | 6.810 | 6.090 | 6.580 | $10.10M | +1.54% |
| 2025-11-04 | 6.740 | 7.000 | 6.020 | 6.480 | $17.41M | -3.86% |
| 2025-11-03 | 7.840 | 7.870 | 6.530 | 6.740 | $13.71M | -13.92% |
| 2025-11-02 | 7.940 | 8.120 | 7.500 | 7.830 | $5.28M | -1.51% |
| 2025-11-01 | 7.590 | 8.110 | 7.500 | 7.950 | $9.61M | +4.74% |
| 2025-10-31 | 7.650 | 7.870 | 7.390 | 7.590 | $6.92M | -0.78% |
| 2025-10-30 | 8.490 | 8.650 | 7.400 | 7.650 | $9.84M | -10.00% |
| 2025-10-29 | 8.380 | 8.820 | 8.240 | 8.500 | $8.65M | +1.43% |
| 2025-10-28 | 8.620 | 8.800 | 8.210 | 8.380 | $5.85M | -2.78% |
| 2025-10-27 | 9.030 | 9.140 | 8.550 | 8.620 | $5.84M | -4.43% |
| 2025-10-26 | 8.410 | 9.090 | 8.290 | 9.020 | $5.65M | +7.38% |
| 2025-10-25 | 8.480 | 8.490 | 8.310 | 8.400 | $3.13M | -0.94% |
| 2025-10-24 | 8.410 | 8.710 | 8.240 | 8.480 | $5.93M | +0.83% |
| 2025-10-23 | 8.200 | 8.650 | 8.140 | 8.410 | $6.13M | +2.56% |
| 2025-10-22 | 8.440 | 8.500 | 7.940 | 8.200 | $9.67M | -2.96% |
| 2025-10-21 | 8.740 | 9.190 | 8.290 | 8.450 | $9.86M | -3.32% |
| 2025-10-20 | 8.560 | 8.990 | 8.340 | 8.740 | $6.90M | +2.22% |
| 2025-10-19 | 8.440 | 8.750 | 8.280 | 8.550 | $6.86M | +1.30% |
| 2025-10-18 | 8.350 | 8.560 | 8.330 | 8.440 | $4.42M | +1.08% |
| 2025-10-17 | 8.620 | 8.750 | 7.770 | 8.350 | $11.13M | -3.24% |
| 2025-10-16 | 9.050 | 9.310 | 8.480 | 8.630 | $8.85M | -4.64% |
| 2025-10-15 | 9.550 | 9.720 | 8.920 | 9.050 | $6.39M | -5.14% |
| 2025-10-14 | 9.920 | 9.990 | 8.950 | 9.540 | $15.78M | -3.93% |
| 2025-10-13 | 9.560 | 10.090 | 9.240 | 9.930 | $33.01M | +3.98% |
| 2025-10-12 | 8.480 | 9.830 | 8.250 | 9.550 | $24.03M | +12.62% |
| 2025-10-11 | 8.560 | 9.410 | 8.210 | 8.480 | $25.00M | -1.05% |
| 2025-10-10 | 12.110 | 12.440 | 2.740 | 8.570 | $43.72M | -29.23% |
| 2025-10-09 | 12.660 | 12.700 | 11.790 | 12.110 | $7.34M | -4.34% |
| 2025-10-08 | 12.410 | 12.860 | 12.220 | 12.660 | $6.02M | +2.01% |
| 2025-10-07 | 13.060 | 13.210 | 12.340 | 12.410 | $15.18M | -4.98% |
| 2025-10-06 | 12.680 | 13.580 | 12.570 | 13.060 | $23.79M | +2.92% |
| 2025-10-05 | 12.550 | 13.160 | 12.420 | 12.690 | $8.92M | +1.20% |
| 2025-10-04 | 13.400 | 13.500 | 12.100 | 12.540 | $13.88M | -6.35% |
| 2025-10-03 | 12.960 | 13.620 | 12.680 | 13.390 | $15.57M | +3.40% |
| 2025-10-02 | 12.620 | 12.990 | 12.350 | 12.950 | $9.85M | +2.70% |
| 2025-10-01 | 12.010 | 12.630 | 11.850 | 12.610 | $6.62M | +5.08% |
| 2025-09-30 | 12.060 | 12.100 | 11.540 | 12.000 | $5.53M | -0.58% |
| 2025-09-29 | 12.100 | 12.240 | 11.700 | 12.070 | $4.76M | -0.33% |
| 2025-09-28 | 11.820 | 12.160 | 11.470 | 12.110 | $3.84M | +2.45% |
| 2025-09-27 | 11.830 | 11.930 | 11.580 | 11.820 | $3.84M | -0.08% |
| 2025-09-26 | 11.350 | 11.960 | 11.300 | 11.830 | $8.36M | +4.14% |
| 2025-09-25 | 12.400 | 12.450 | 11.140 | 11.360 | $13.59M | -8.39% |
| 2025-09-24 | 12.150 | 12.780 | 11.880 | 12.400 | $11.63M | +2.06% |
| 2025-09-23 | 12.370 | 12.580 | 12.070 | 12.150 | $7.74M | -1.86% |
| 2025-09-22 | 13.560 | 13.610 | 12.060 | 12.380 | $21.83M | -8.77% |
| 2025-09-21 | 13.850 | 14.040 | 13.510 | 13.570 | $4.09M | -2.02% |
| 2025-09-20 | 13.850 | 14.050 | 13.690 | 13.850 | $5.17M | +0.00% |
| 2025-09-19 | 14.720 | 14.870 | 13.720 | 13.850 | $10.65M | -5.91% |
| 2025-09-18 | 14.420 | 14.800 | 14.240 | 14.720 | $13.76M | +2.15% |
| 2025-09-17 | 13.790 | 14.540 | 13.560 | 14.410 | $11.04M | +4.50% |
| 2025-09-16 | 13.520 | 13.910 | 13.280 | 13.790 | $4.61M | +2.00% |
| 2025-09-15 | 14.070 | 14.320 | 13.260 | 13.520 | $10.51M | -3.98% |
| 2025-09-14 | 14.530 | 14.550 | 13.830 | 14.080 | $8.65M | -3.10% |
| 2025-09-13 | 14.460 | 14.880 | 14.270 | 14.530 | $10.44M | +0.41% |
| 2025-09-12 | 14.210 | 14.520 | 14.000 | 14.470 | $9.13M | +1.83% |
| 2025-09-11 | 13.920 | 14.400 | 13.850 | 14.210 | $11.14M | +2.01% |
| 2025-09-10 | 14.020 | 14.290 | 13.740 | 13.930 | $14.89M | -0.64% |
| 2025-09-09 | 13.580 | 14.600 | 13.480 | 14.020 | $23.14M | +3.32% |
| 2025-09-08 | 13.030 | 13.730 | 12.930 | 13.570 | $8.68M | +4.14% |
| 2025-09-07 | 12.920 | 13.260 | 12.880 | 13.030 | $4.16M | +0.85% |
| 2025-09-06 | 13.010 | 13.190 | 12.800 | 12.920 | $3.54M | -0.69% |
| 2025-09-05 | 12.440 | 13.170 | 12.430 | 13.010 | $12.04M | +4.58% |
| 2025-09-04 | 13.240 | 13.310 | 12.370 | 12.440 | $7.39M | -5.97% |
| 2025-09-03 | 13.000 | 13.420 | 12.900 | 13.230 | $9.13M | +1.85% |
| 2025-09-02 | 12.470 | 13.220 | 12.370 | 12.990 | $12.04M | +4.17% |
| 2025-09-01 | 12.710 | 13.180 | 12.150 | 12.470 | $15.31M | -1.89% |
| 2025-08-31 | 12.920 | 13.150 | 12.700 | 12.710 | $6.97M | -1.63% |
| 2025-08-30 | 12.980 | 13.210 | 12.780 | 12.920 | $5.71M | -0.39% |
| 2025-08-29 | 14.030 | 14.040 | 12.730 | 12.970 | $17.09M | -7.49% |
| 2025-08-28 | 13.320 | 14.180 | 13.240 | 14.020 | $17.13M | +5.26% |
| 2025-08-27 | 13.500 | 13.700 | 13.170 | 13.320 | $10.54M | -1.33% |
| 2025-08-26 | 12.810 | 13.960 | 12.710 | 13.500 | $12.16M | +5.30% |
| 2025-08-25 | 14.350 | 14.560 | 12.670 | 12.820 | $15.57M | -10.60% |
| 2025-08-24 | 14.720 | 15.180 | 14.040 | 14.340 | $17.50M | -2.52% |
| 2025-08-23 | 14.910 | 14.950 | 14.280 | 14.710 | $9.00M | -1.28% |
| 2025-08-22 | 13.290 | 15.040 | 12.920 | 14.900 | $25.97M | +12.03% |
| 2025-08-21 | 13.960 | 14.130 | 13.260 | 13.300 | $8.39M | -4.80% |
| 2025-08-20 | 13.200 | 14.180 | 13.130 | 13.970 | $13.60M | +5.75% |
| 2025-08-19 | 14.210 | 14.450 | 13.180 | 13.210 | $19.99M | -7.04% |
| 2025-08-18 | 15.480 | 15.750 | 14.140 | 14.210 | $33.69M | -8.14% |
| 2025-08-17 | 14.580 | 16.190 | 14.370 | 15.470 | $21.84M | +6.10% |
| 2025-08-16 | 14.350 | 14.810 | 14.100 | 14.580 | $6.26M | +1.53% |
| 2025-08-15 | 15.120 | 15.490 | 14.040 | 14.360 | $21.61M | -5.03% |
| 2025-08-14 | 16.210 | 16.550 | 14.690 | 15.120 | $38.59M | -6.72% |
| 2025-08-13 | 14.760 | 16.500 | 14.540 | 16.210 | $30.06M | +9.82% |
| 2025-08-12 | 13.680 | 14.960 | 13.450 | 14.760 | $14.77M | +7.97% |
| 2025-08-11 | 14.390 | 15.010 | 13.480 | 13.670 | $18.00M | -5.00% |
| 2025-08-10 | 14.540 | 14.750 | 13.870 | 14.390 | $11.58M | -0.96% |
| 2025-08-09 | 14.120 | 14.840 | 14.050 | 14.530 | $11.10M | +2.98% |
| 2025-08-08 | 14.060 | 14.390 | 13.830 | 14.110 | $14.54M | +0.43% |
| 2025-08-07 | 12.940 | 14.150 | 12.820 | 14.050 | $14.50M | +8.66% |
| 2025-08-06 | 12.940 | 13.220 | 12.500 | 12.930 | $8.88M | +0.00% |
| 2025-08-05 | 13.650 | 13.750 | 12.660 | 12.930 | $13.97M | -5.21% |
| 2025-08-04 | 12.980 | 14.020 | 12.950 | 13.640 | $16.01M | +5.08% |
| 2025-08-03 | 12.190 | 13.200 | 11.980 | 12.980 | $10.09M | +6.57% |
| 2025-08-02 | 12.540 | 12.830 | 11.910 | 12.180 | $9.55M | -2.95% |
| 2025-08-01 | 13.200 | 13.370 | 12.220 | 12.550 | $19.42M | -4.92% |
| 2025-07-31 | 13.700 | 14.640 | 13.140 | 13.200 | $22.35M | -3.65% |
| 2025-07-30 | 14.090 | 14.340 | 13.150 | 13.700 | $14.14M | -2.77% |
| 2025-07-29 | 14.590 | 15.280 | 13.780 | 14.090 | $20.53M | -3.36% |
| 2025-07-28 | 15.430 | 16.350 | 14.480 | 14.580 | $27.43M | -5.45% |
| 2025-07-27 | 14.980 | 15.590 | 14.830 | 15.420 | $10.99M | +2.87% |
| 2025-07-26 | 13.980 | 15.150 | 13.950 | 14.990 | $15.10M | +7.22% |
| 2025-07-25 | 13.560 | 14.050 | 13.050 | 13.980 | $15.93M | +3.17% |
| 2025-07-24 | 13.820 | 14.090 | 12.860 | 13.550 | $18.46M | -1.88% |
| 2025-07-23 | 15.230 | 15.240 | 13.360 | 13.810 | $20.70M | -9.32% |
| 2025-07-22 | 15.150 | 15.430 | 14.220 | 15.230 | $23.42M | +0.59% |
| 2025-07-21 | 14.980 | 15.710 | 14.700 | 15.140 | $20.01M | +1.00% |
| 2025-07-20 | 14.170 | 15.310 | 14.030 | 14.990 | $20.02M | +5.86% |
| 2025-07-19 | 13.660 | 14.240 | 13.280 | 14.160 | $10.48M | +3.58% |
| 2025-07-18 | 14.030 | 14.760 | 13.040 | 13.670 | $22.66M | -2.57% |
| 2025-07-17 | 13.530 | 14.230 | 13.080 | 14.030 | $21.80M | +3.70% |
| 2025-07-16 | 13.430 | 14.050 | 13.040 | 13.530 | $17.74M | +0.74% |
| 2025-07-15 | 12.390 | 13.440 | 11.940 | 13.430 | $18.67M | +8.39% |
| 2025-07-14 | 12.420 | 13.100 | 12.080 | 12.390 | $17.82M | -0.16% |
| 2025-07-13 | 12.280 | 12.770 | 12.240 | 12.410 | $11.32M | +0.98% |
| 2025-07-12 | 12.360 | 12.840 | 11.940 | 12.290 | $18.55M | -0.49% |
| 2025-07-11 | 12.120 | 13.160 | 11.850 | 12.350 | $29.27M | +1.98% |
| 2025-07-10 | 11.010 | 12.190 | 10.830 | 12.110 | $19.59M | +10.09% |
| 2025-07-09 | 10.410 | 11.100 | 10.280 | 11.000 | $15.72M | +5.67% |
| 2025-07-08 | 10.510 | 10.800 | 10.240 | 10.410 | $10.48M | -0.95% |
| 2025-07-07 | 10.630 | 10.720 | 10.310 | 10.510 | $6.45M | -1.22% |
| 2025-07-06 | 10.590 | 11.020 | 10.470 | 10.640 | $9.48M | +0.38% |
| 2025-07-05 | 10.780 | 11.060 | 10.390 | 10.600 | $6.59M | -1.58% |
| 2025-07-04 | 11.540 | 11.720 | 10.740 | 10.770 | $7.12M | -6.59% |
| 2025-07-03 | 11.340 | 12.090 | 11.270 | 11.530 | $17.20M | +1.68% |
| 2025-07-02 | 10.170 | 11.520 | 10.070 | 11.340 | $14.01M | +11.50% |
| 2025-07-01 | 10.760 | 10.830 | 10.120 | 10.170 | $6.70M | -5.48% |
| 2025-06-30 | 11.440 | 11.520 | 10.700 | 10.760 | $7.39M | -5.94% |
| 2025-06-29 | 10.980 | 11.670 | 10.690 | 11.440 | $7.10M | +4.19% |
| 2025-06-28 | 10.530 | 11.060 | 10.380 | 10.980 | $8.29M | +4.27% |
| 2025-06-27 | 10.630 | 10.910 | 10.350 | 10.530 | $9.59M | -0.94% |
| 2025-06-26 | 11.090 | 11.590 | 10.620 | 10.630 | $14.46M | -4.15% |
| 2025-06-25 | 11.590 | 11.600 | 10.950 | 11.090 | $13.23M | -4.23% |
| 2025-06-24 | 10.890 | 12.020 | 10.880 | 11.580 | $21.66M | +6.34% |
| 2025-06-23 | 9.710 | 11.020 | 9.430 | 10.890 | $20.11M | +12.15% |
| 2025-06-22 | 10.100 | 10.280 | 8.950 | 9.710 | $13.39M | -3.86% |
| 2025-06-21 | 10.920 | 11.260 | 9.810 | 10.100 | $8.48M | -7.51% |
| 2025-06-20 | 11.410 | 11.680 | 10.640 | 10.920 | $13.81M | -4.29% |
| 2025-06-19 | 11.410 | 11.720 | 11.130 | 11.410 | $13.58M | +0.00% |
| 2025-06-18 | 10.970 | 11.500 | 10.400 | 11.410 | $13.86M | +4.11% |
| 2025-06-17 | 11.600 | 11.860 | 10.820 | 10.960 | $14.34M | -5.52% |
| 2025-06-16 | 11.440 | 12.360 | 11.190 | 11.600 | $13.98M | +1.40% |
| 2025-06-15 | 11.440 | 11.640 | 10.950 | 11.440 | $6.21M | -0.09% |
| 2025-06-14 | 11.760 | 11.960 | 11.270 | 11.450 | $8.23M | -2.64% |
| 2025-06-13 | 12.280 | 12.280 | 11.220 | 11.760 | $19.62M | -4.31% |
| 2025-06-12 | 13.280 | 13.280 | 12.290 | 12.290 | $13.08M | -7.45% |
| 2025-06-11 | 14.040 | 14.090 | 13.140 | 13.280 | $14.96M | -5.41% |
| 2025-06-10 | 13.760 | 14.320 | 13.450 | 14.040 | $13.26M | +2.03% |
| 2025-06-09 | 13.270 | 14.030 | 12.890 | 13.760 | $13.11M | +3.69% |
| 2025-06-08 | 13.080 | 13.690 | 12.770 | 13.270 | $10.74M | +1.45% |
| 2025-06-07 | 11.900 | 13.190 | 11.870 | 13.080 | $10.22M | +10.01% |
| 2025-06-06 | 11.300 | 12.290 | 11.180 | 11.890 | $10.61M | +5.31% |
| 2025-06-05 | 12.030 | 12.510 | 11.160 | 11.290 | $17.90M | -6.07% |
| 2025-06-04 | 12.490 | 13.140 | 12.000 | 12.020 | $12.82M | -3.84% |
| 2025-06-03 | 12.420 | 13.110 | 12.120 | 12.500 | $12.19M | +0.64% |
| 2025-06-02 | 12.140 | 12.570 | 11.550 | 12.420 | $9.97M | +2.31% |
| 2025-06-01 | 12.110 | 12.260 | 11.540 | 12.140 | $9.70M | +0.25% |
| 2025-05-31 | 12.190 | 12.480 | 11.580 | 12.110 | $14.97M | -0.66% |
| 2025-05-30 | 13.910 | 14.450 | 12.160 | 12.190 | $40.03M | -12.37% |
| 2025-05-29 | 15.030 | 15.300 | 13.800 | 13.910 | $16.81M | -7.45% |
| 2025-05-28 | 14.650 | 15.480 | 14.410 | 15.030 | $24.47M | +2.52% |
| 2025-05-27 | 13.750 | 15.090 | 13.380 | 14.660 | $22.05M | +6.62% |
| 2025-05-26 | 13.100 | 14.300 | 13.080 | 13.750 | $16.76M | +4.96% |
| 2025-05-25 | 13.310 | 13.380 | 12.350 | 13.100 | $11.74M | -1.58% |
| 2025-05-24 | 12.910 | 13.870 | 12.850 | 13.310 | $13.26M | +3.10% |
| 2025-05-23 | 14.060 | 14.950 | 12.790 | 12.910 | $34.76M | -8.11% |
| 2025-05-22 | 12.400 | 14.370 | 12.380 | 14.050 | $25.71M | +13.31% |
| 2025-05-21 | 12.120 | 12.840 | 11.850 | 12.400 | $18.82M | +2.31% |
| 2025-05-20 | 11.800 | 12.310 | 11.580 | 12.120 | $9.26M | +2.62% |
| 2025-05-19 | 12.350 | 12.490 | 11.180 | 11.810 | $11.98M | -4.29% |
| 2025-05-18 | 11.600 | 12.690 | 11.370 | 12.340 | $14.94M | +6.38% |
| 2025-05-17 | 11.950 | 11.990 | 11.360 | 11.600 | $7.75M | -2.93% |
| 2025-05-16 | 12.260 | 12.640 | 11.870 | 11.950 | $7.37M | -2.45% |
| 2025-05-15 | 13.220 | 13.360 | 11.960 | 12.250 | $15.16M | -7.34% |
| 2025-05-14 | 13.690 | 14.010 | 13.090 | 13.220 | $13.57M | -3.43% |
| 2025-05-13 | 13.760 | 14.060 | 12.830 | 13.690 | $16.60M | -0.51% |
| 2025-05-12 | 13.170 | 14.340 | 12.890 | 13.760 | $26.47M | +4.56% |
| 2025-05-11 | 13.450 | 13.520 | 12.650 | 13.160 | $16.28M | -2.16% |
| 2025-05-10 | 11.810 | 13.570 | 11.680 | 13.450 | $17.60M | +13.89% |
| 2025-05-09 | 11.190 | 12.160 | 11.080 | 11.810 | $19.04M | +5.54% |
| 2025-05-08 | 9.550 | 11.270 | 9.510 | 11.190 | $18.89M | +17.17% |
| 2025-05-07 | 9.240 | 9.680 | 9.190 | 9.550 | $8.43M | +3.35% |
| 2025-05-06 | 9.330 | 9.390 | 8.850 | 9.240 | $6.12M | -1.07% |
| 2025-05-05 | 9.280 | 9.730 | 9.180 | 9.340 | $6.90M | +0.65% |
| 2025-05-04 | 9.640 | 9.710 | 9.230 | 9.280 | $5.80M | -3.63% |
| 2025-05-03 | 10.260 | 10.280 | 9.600 | 9.630 | $7.00M | -6.23% |
| 2025-05-02 | 10.160 | 10.600 | 10.080 | 10.270 | $9.40M | +1.08% |
| 2025-05-01 | 9.650 | 10.630 | 9.640 | 10.160 | $14.25M | +5.39% |
| 2025-04-30 | 9.570 | 9.770 | 9.160 | 9.640 | $8.80M | +0.73% |
| 2025-04-29 | 9.990 | 10.120 | 9.430 | 9.570 | $6.29M | -4.11% |
| 2025-04-28 | 9.680 | 10.230 | 9.460 | 9.980 | $10.45M | +3.10% |
| 2025-04-27 | 10.300 | 10.400 | 9.670 | 9.680 | $8.68M | -6.02% |
| 2025-04-26 | 10.020 | 10.620 | 10.020 | 10.300 | $10.86M | +2.79% |
| 2025-04-25 | 10.100 | 10.400 | 9.920 | 10.020 | $12.26M | -0.79% |
| 2025-04-24 | 9.530 | 10.250 | 9.080 | 10.100 | $16.17M | +5.98% |
| 2025-04-23 | 9.390 | 9.700 | 9.270 | 9.530 | $13.65M | +1.49% |
| 2025-04-22 | 8.600 | 9.470 | 8.350 | 9.390 | $15.61M | +9.06% |
| 2025-04-21 | 8.530 | 9.090 | 8.500 | 8.610 | $11.14M | +0.94% |
| 2025-04-20 | 8.370 | 8.620 | 8.220 | 8.530 | $8.21M | +1.91% |
| 2025-04-19 | 7.900 | 8.400 | 7.860 | 8.370 | $6.62M | +5.95% |
| 2025-04-18 | 7.730 | 8.080 | 7.650 | 7.900 | $5.03M | +2.33% |
| 2025-04-17 | 7.670 | 7.880 | 7.490 | 7.720 | $5.29M | +0.78% |
| 2025-04-16 | 7.710 | 7.880 | 7.470 | 7.660 | $5.97M | -0.78% |
| 2025-04-15 | 8.000 | 8.150 | 7.680 | 7.720 | $5.20M | -3.50% |
| 2025-04-14 | 8.000 | 8.400 | 7.960 | 8.000 | $7.92M | +0.00% |
| 2025-04-13 | 8.390 | 8.530 | 7.890 | 8.000 | $7.03M | -4.65% |
| 2025-04-12 | 8.250 | 8.570 | 8.110 | 8.390 | $5.50M | +1.70% |
| 2025-04-11 | 7.830 | 8.430 | 7.810 | 8.250 | $7.53M | +5.36% |
| 2025-04-10 | 7.990 | 8.090 | 7.570 | 7.830 | $8.41M | -2.00% |
| 2025-04-09 | 6.960 | 8.150 | 6.770 | 7.990 | $13.95M | +14.80% |
| 2025-04-08 | 7.240 | 7.520 | 6.910 | 6.960 | $8.27M | -4.00% |
| 2025-04-07 | 7.070 | 7.630 | 6.340 | 7.250 | $22.89M | +2.55% |
| 2025-04-06 | 8.270 | 8.290 | 6.930 | 7.070 | $10.18M | -14.51% |
| 2025-04-05 | 8.310 | 8.400 | 8.070 | 8.270 | $2.70M | -0.48% |
| 2025-04-04 | 8.410 | 8.620 | 8.010 | 8.310 | $5.17M | -1.19% |
| 2025-04-03 | 8.340 | 8.710 | 7.950 | 8.410 | $6.33M | +0.84% |
| 2025-04-02 | 8.950 | 9.140 | 8.180 | 8.340 | $10.65M | -6.82% |
| 2025-04-01 | 8.710 | 9.170 | 8.650 | 8.950 | $7.12M | +2.64% |
| 2025-03-31 | 8.700 | 8.880 | 8.360 | 8.720 | $7.07M | +0.35% |
| 2025-03-30 | 8.660 | 9.050 | 8.510 | 8.690 | $7.86M | +0.35% |
| 2025-03-29 | 9.220 | 9.300 | 8.530 | 8.660 | $8.01M | -6.07% |
| 2025-03-28 | 10.340 | 10.340 | 9.120 | 9.220 | $13.15M | -10.75% |
| 2025-03-27 | 10.520 | 10.720 | 10.240 | 10.330 | $8.10M | -1.81% |
| 2025-03-26 | 10.650 | 11.120 | 10.440 | 10.520 | $19.12M | -1.31% |
| 2025-03-25 | 10.510 | 10.810 | 10.230 | 10.660 | $9.29M | +1.52% |
| 2025-03-24 | 9.960 | 10.680 | 9.780 | 10.500 | $11.63M | +5.53% |
| 2025-03-23 | 9.910 | 10.110 | 9.610 | 9.950 | $5.27M | +0.51% |
| 2025-03-22 | 9.690 | 10.060 | 9.600 | 9.900 | $6.30M | +2.17% |
| 2025-03-21 | 9.900 | 10.130 | 9.420 | 9.690 | $6.54M | -2.22% |
| 2025-03-20 | 10.240 | 10.350 | 9.680 | 9.910 | $9.34M | -3.13% |
| 2025-03-19 | 9.660 | 10.290 | 9.560 | 10.230 | $15.62M | +5.90% |
| 2025-03-18 | 9.970 | 9.980 | 9.290 | 9.660 | $9.73M | -3.01% |
