0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562dView on Hyperliquid's explorerOpen positions
45 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Short | $319K | 154.49 | 153.19 | $2,696 | +8.45% | 349.93 | +128.43% | 10× cross |
| BTC | Long | $197K | 84,518.6 | 84,092 | -$1,001 | -20.29% | — | — | 40× cross |
| XPL | Short | $170K | 0.1075 | 0.1055 | $3,148 | +18.54% | 0.3597 | +240.98% | 10× cross |
| ZRO | Short | $134K | 1.659 | 1.612 | $3,915 | +14.57% | 6.299 | +290.73% | 5× cross |
| XMR | Long | $108K | 551.41 | 548.03 | -$667 | -3.09% | — | — | 5× cross |
| SUI | Short | $99K | 1.263 | 1.248 | $1,241 | +12.55% | 6.413 | +413.91% | 10× cross |
| XRP | Short | $91K | 1.531 | 1.505 | $1,618 | +35.51% | 8.316 | +452.69% | 20× cross |
| kPEPE | Long | $86K | 0.004358 | 0.004297 | -$1,221 | -14.20% | — | — | 10× cross |
| DOGE | Short | $73K | 0.09735 | 0.09563 | $1,309 | +18.02% | 0.6338 | +562.81% | 10× cross |
| ENA | Short | $63K | 0.2759 | 0.2719 | $928 | +14.70% | 2.035 | +648.25% | 10× cross |
| HYPE | Long | $62K | 91.597 | 91.254 | -$234 | -3.76% | — | — | 10× cross |
| NEAR | Short | $61K | 5.466 | 5.432 | $377 | +6.16% | 41.719 | +667.99% | 10× cross |
| PENDLE | Short | $56K | 2.614 | 2.592 | $475 | +4.24% | 20.662 | +697.04% | 5× cross |
| PAXG | Short | $50K | 4,282 | 4,257.6 | $287 | +5.72% | 38,977.7 | +815.49% | 10× cross |
| LDO | Short | $49K | 0.4871 | 0.4888 | -$169 | -1.72% | 4.371 | +794.23% | 5× cross |
| STBL | Long | $41K | 0.02777 | 0.02706 | -$1,066 | -7.83% | — | — | 3× cross |
| BERA | Long | $37K | 0.2375 | 0.2343 | -$510 | -6.92% | — | — | 5× cross |
| FARTCOIN | Long | $36K | 0.1960 | 0.1922 | -$705 | -19.62% | — | — | 10× cross |
| ETH | Short | $34K | 2,678.5 | 2,669.1 | $119 | +8.84% | 36,149.9 | +1254.41% | 25× cross |
| WLD | Short | $28K | 0.5484 | 0.5418 | $343 | +12.13% | 8.365 | +1443.88% | 10× cross |
| PONS | Long | $28K | 0.5719 | 0.5686 | -$165 | -1.77% | — | — | 3× cross |
| TRUMP | Long | $28K | 2.125 | 2.085 | -$529 | -19.22% | — | — | 10× cross |
| XLM | Short | $27K | 0.2167 | 0.2140 | $342 | +6.40% | 3.264 | +1425.39% | 5× cross |
| ASTER | Short | $24K | 0.7379 | 0.7183 | $657 | +13.61% | 12.325 | +1615.72% | 5× cross |
| JTO | Long | $23K | 0.6050 | 0.5901 | -$592 | -12.66% | — | — | 5× cross |
| UNI | Long | $23K | 9.697 | 9.560 | -$332 | -14.29% | — | — | 10× cross |
| ONDO | Short | $21K | 0.5591 | 0.5523 | $266 | +12.39% | 11.079 | +1906.09% | 10× cross |
| AZTEC | Long | $21K | 0.01725 | 0.01760 | $417 | +5.85% | — | — | 3× cross |
| PROVE | Long | $18K | 0.2363 | 0.2341 | -$179 | -2.90% | — | — | 3× cross |
| MON | Short | $14K | 0.02789 | 0.02718 | $355 | +13.01% | 0.8054 | +2863.28% | 5× cross |
| MEGA | Long | $11K | 0.04445 | 0.04336 | -$275 | -7.49% | 0.03558 | -17.95% | 3× isolated |
| GRAM | Long | $10K | 1.667 | 1.631 | -$228 | -11.13% | — | — | 5× cross |
| ZEC | Short | $9,022 | 1,591.3 | 1,585.5 | $33 | +3.66% | 73,427.4 | +4531.11% | 10× cross |
| CRV | Short | $8,232 | 0.3534 | 0.3524 | $23 | +2.81% | 17.849 | +4965.28% | 10× cross |
| AXS | Long | $6,989 | 1.173 | 1.163 | -$60 | -4.27% | — | — | 5× cross |
| SOL | Long | $5,925 | 121.70 | 120.96 | -$36 | -12.26% | — | — | 20× cross |
| MET | Short | $3,405 | 0.3725 | 0.3712 | $12 | +1.03% | 39.561 | +10558.30% | 3× cross |
| PENGU | Long | $2,680 | 0.01014 | 0.009974 | -$46 | -8.52% | — | — | 5× cross |
| CHIP | Long | $1,884 | 0.04716 | 0.04596 | -$49 | -7.85% | — | — | 3× cross |
| TAO | Long | $1,780 | 324.99 | 319.13 | -$33 | -9.18% | — | — | 5× cross |
| LIT | Long | $1,281 | 4.908 | 4.607 | -$84 | -32.63% | — | — | 5× cross |
| LINK | Long | $937 | 13.941 | 13.905 | -$2 | -2.59% | — | — | 10× cross |
| STRK | Long | $490 | 0.04140 | 0.04110 | -$4 | -3.65% | — | — | 5× cross |
| PUMP | Short | $380 | 0.005025 | 0.005014 | $1 | +2.19% | 5.399 | +107579.96% | 10× cross |
| VVV | Short | $109 | 29.579 | 28.851 | $3 | +7.57% | 97,353.5 | +337335.33% | 3× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's mark| When | Coin | Move | Change | Position after | Entry | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 min ago | SOL | Reduced long | $8,737 | $5,925 | 121.70 | 20× |
| 13 min ago | CHIP | Reduced long | $1,182 | $1,884 | 0.04716 | 3× |
| 13 min ago | XMR | Reduced long | $18K | $108K | 551.41 | 5× |
| 13 min ago | STRK | Reduced long | $592 | $490 | 0.04140 | 5× |
| 13 min ago | ZRO | Reduced short | $5,726 | $134K | 1.659 | 5× |
| 13 min ago | VVV | Reduced short | $1,608 | $109 | 29.579 | 3× |
| 13 min ago | ZEC | Reduced short | $4,820 | $9,022 | 1,591.3 | 10× |
| 13 min ago | NEAR | Increased short | $28K | $61K | 5.466 | 10× |
| 13 min ago | BTC | Reduced long | $14K | $197K | 84,518.6 | 40× |
| 13 min ago | ETH | Flipped to short | $39K | $34K | 2,678.5 | 25× |
| 13 min ago | PONS | Reduced long | $2,967 | $28K | 0.5719 | 3× |
| 13 min ago | JTO | Reduced long | $7,834 | $23K | 0.6050 | 5× |
| 13 min ago | kPEPE | Increased long | $7,948 | $86K | 0.004358 | 10× |
| 13 min ago | PUMP | Reduced short | $34K | $380 | 0.005025 | 10× |
| 13 min ago | ENA | Increased short | $30K | $63K | 0.2759 | 10× |
| 13 min ago | LDO | Increased short | $242 | $49K | 0.4871 | 5× |
| 13 min ago | AAVE | Increased short | $1,296 | $319K | 154.49 | 10× |
| 13 min ago | ONDO | Reduced short | $7,975 | $21K | 0.5591 | 10× |
| 13 min ago | DOGE | Reduced short | $6,333 | $73K | 0.09735 | 10× |
| 13 min ago | PENDLE | Increased short | $3,624 | $56K | 2.614 | 5× |
| 13 min ago | MON | Reduced short | $2,502 | $14K | 0.02789 | 5× |
| 13 min ago | PENGU | Reduced long | $387 | $2,680 | 0.01014 | 5× |
| 13 min ago | CRV | Flipped to short | $8,661 | $8,232 | 0.3534 | 10× |
| 13 min ago | SUI | Reduced short | $24K | $99K | 1.263 | 10× |
| 13 min ago | FARTCOIN | Reduced long | $7,269 | $36K | 0.1960 | 10× |
| 13 min ago | AZTEC | Flipped to long | $28K | $21K | 0.01725 | 3× |
| 13 min ago | XPL | Reduced short | $32K | $170K | 0.1075 | 10× |
| 42 min ago | ETH | Reduced long | $15K | $5,707 | 2,680 | 25× |
| 42 min ago | kPEPE | Increased long | $8,587 | $78K | 0.004362 | 10× |
| 42 min ago | ZRO | Increased short | $63K | $140K | 1.669 | 5× |
| 42 min ago | PONS | Flipped to long | $34K | $31K | 0.5749 | 3× |
| 42 min ago | PENGU | Increased long | $2,715 | $3,067 | 0.01007 | 5× |
| 42 min ago | HYPE | Reduced long | $34K | $62K | 91.597 | 10× |
| 42 min ago | AZTEC | Reduced short | $1,734 | $6,173 | 0.01846 | 3× |
| 42 min ago | ONDO | Increased short | $9,129 | $29K | 0.5591 | 10× |
| 42 min ago | MET | Flipped to short | $3,725 | $3,405 | 0.3725 | 3× |
| 42 min ago | BTC | Increased long | $40K | $212K | 84,583.2 | 40× |
| 42 min ago | ZEC | Reduced short | $16K | $14K | 1,598.2 | 10× |
| 42 min ago | VVV | Flipped to short | $4,597 | $1,718 | 29.750 | 3× |
| 42 min ago | CHIP | Reduced long | $1,787 | $3,067 | 0.04716 | 3× |
| 42 min ago | PENDLE | Increased short | $4,018 | $52K | 2.615 | 5× |
| 42 min ago | SUI | Reduced short | $61K | $123K | 1.265 | 10× |
| 42 min ago | CRV | Reduced long | $10K | $429 | 0.3515 | 10× |
| 42 min ago | MON | Increased short | $12K | $16K | 0.02820 | 5× |
| 42 min ago | SOL | Increased long | $9,741 | $15K | 122.09 | 20× |
| 42 min ago | LINK | Flipped to long | $3,017 | $937 | 13.941 | 10× |
| 42 min ago | ENA | Increased short | $11K | $33K | 0.2782 | 10× |
| 42 min ago | PUMP | Increased short | $9,052 | $34K | 0.005099 | 10× |
| 42 min ago | UNI | Increased long | $7,926 | $23K | 9.697 | 10× |
| 42 min ago | NEAR | Reduced short | $50K | $34K | 5.538 | 10× |
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.