0x487c7898c8c8362cf709fd468090a457a5b7b808View on Hyperliquid's explorerOpen positions
50 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | Short | $40K | 4,300 | 4,212.5 | $834 | +20.77% | 35,838.3 | +750.76% | 10× cross |
| BTC | Long | $38K | 81,393.7 | 83,520 | $956 | +50.92% | — | — | 20× cross |
| TRX | Short | $32K | 0.3345 | 0.3333 | $109 | +3.39% | 3.467 | +940.07% | 10× cross |
| BNB | Long | $30K | 756.78 | 773.61 | $661 | +21.75% | — | — | 10× cross |
| SOL | Long | $30K | 110.00 | 120.40 | $2,559 | +172.76% | — | — | 20× cross |
| LTC | Long | $30K | 57.453 | 70.561 | $5,504 | +185.76% | — | — | 10× cross |
| ETH | Long | $29K | 2,616.6 | 2,653.2 | $406 | +27.57% | — | — | 20× cross |
| CAKE | Long | $27K | 2.148 | 2.787 | $6,299 | +68.77% | — | — | 3× cross |
| ETC | Long | $25K | 8.474 | 9.411 | $2,507 | +49.81% | — | — | 5× cross |
| LINK | Long | $25K | 12.916 | 14.032 | $1,994 | +79.56% | — | — | 10× cross |
| HBAR | Long | $23K | 0.08352 | 0.09596 | $3,014 | +64.80% | — | — | 5× cross |
| ALGO | Long | $23K | 0.1044 | 0.1187 | $2,767 | +59.98% | — | — | 5× cross |
| KAS | Long | $21K | 0.03661 | 0.04693 | $4,713 | +65.95% | — | — | 3× cross |
| ATOM | Long | $21K | 1.782 | 1.857 | $867 | +20.27% | — | — | 5× cross |
| XLM | Long | $21K | 0.2064 | 0.2155 | $900 | +21.13% | — | — | 5× cross |
| JUP | Long | $21K | 0.2707 | 0.3584 | $5,181 | +244.60% | — | — | 10× cross |
| RENDER | Long | $21K | 1.674 | 2.018 | $3,550 | +85.39% | — | — | 5× cross |
| SKY | Long | $21K | 0.07342 | 0.08275 | $2,334 | +33.82% | — | — | 3× cross |
| AAVE | Long | $21K | 143.49 | 151.16 | $1,045 | +50.75% | — | — | 10× cross |
| NEAR | Long | $20K | 2.598 | 5.290 | $10K | +508.88% | — | — | 10× cross |
| ADA | Long | $20K | 0.2340 | 0.2542 | $1,600 | +79.58% | — | — | 10× cross |
| ZEC | Long | $20K | 983.09 | 1,579.9 | $7,436 | +377.75% | — | — | 10× cross |
| HYPE | Long | $19K | 90.783 | 90.602 | -$39 | -2.00% | — | — | 10× cross |
| ICP | Long | $19K | 2.935 | 3.090 | $975 | +25.10% | — | — | 5× cross |
| AVAX | Long | $19K | 8.541 | 10.853 | $4,092 | +213.00% | — | — | 10× cross |
| POL | Long | $19K | 0.1118 | 0.1196 | $1,236 | +32.76% | — | — | 5× cross |
| DOGE | Long | $19K | 0.09632 | 0.09531 | -$198 | -10.62% | — | — | 10× cross |
| SUI | Long | $18K | 0.8706 | 1.258 | $5,506 | +307.71% | — | — | 10× cross |
| DOT | Long | $18K | 1.159 | 1.256 | $1,360 | +77.24% | — | — | 10× cross |
| TAO | Long | $17K | 267.32 | 312.08 | $2,451 | +71.72% | — | — | 5× cross |
| INJ | Long | $17K | 6.967 | 7.747 | $1,715 | +50.34% | — | — | 5× cross |
| MNT | Long | $17K | 0.6255 | 0.6770 | $1,288 | +38.02% | — | — | 5× cross |
| XRP | Long | $17K | 1.496 | 1.500 | $45 | +5.30% | — | — | 20× cross |
| ENA | Long | $16K | 0.1792 | 0.2740 | $5,705 | +345.96% | — | — | 10× cross |
| ONDO | Long | $16K | 0.4111 | 0.5735 | $4,643 | +283.24% | — | — | 10× cross |
| ETHFI | Long | $16K | 0.7305 | 0.7028 | -$633 | -19.70% | — | — | 5× cross |
| MORPHO | Long | $16K | 2.710 | 2.630 | -$475 | -15.28% | — | — | 5× cross |
| WLD | Long | $16K | 0.4664 | 0.5322 | $1,918 | +123.63% | — | — | 10× cross |
| CC | Long | $15K | 0.1264 | 0.1405 | $1,491 | +29.97% | — | — | 3× cross |
| UNI | Long | $15K | 6.784 | 9.458 | $4,198 | +282.73% | — | — | 10× cross |
| FIL | Long | $15K | 0.9614 | 1.117 | $2,033 | +69.71% | — | — | 5× cross |
| BCH | Long | $15K | 268.05 | 325.81 | $2,571 | +177.29% | — | — | 10× cross |
| APT | Long | $14K | 0.7337 | 0.8556 | $2,054 | +142.47% | — | — | 10× cross |
| PENGU | Long | $13K | 0.008950 | 0.01016 | $1,567 | +59.55% | — | — | 5× cross |
| ARB | Long | $12K | 0.1851 | 0.2218 | $2,009 | +165.66% | — | — | 10× cross |
| ASTER | Long | $10K | 0.7359 | 0.7179 | -$261 | -12.51% | — | — | 5× cross |
| PUMP | Long | $10K | 0.004577 | 0.005204 | $1,249 | +60.24% | — | — | 5× cross |
| VVV | Long | $9,200 | 22.084 | 28.443 | $2,057 | +67.08% | — | — | 3× cross |
| WLFI | Long | $5,590 | 0.05824 | 0.05809 | -$14 | -1.25% | — | — | 5× cross |
| TRUMP | Long | $3,437 | 2.127 | 2.088 | -$63 | -18.44% | — | — | 10× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's markNo recorded position changes in the last 7 days.
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.