0x31ca8395cf837de08b24da3f660e77761dfb974bView on Hyperliquid's explorerOpen positions
177 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Long | $75K | 776.22 | 775.96 | -$25 | -0.67% | — | — | 20× cross |
| SEI | Long | $68K | 0.07315 | 0.07573 | $2,314 | +68.01% | — | — | 20× cross |
| CRV | Short | $67K | 0.3486 | 0.3502 | -$305 | -9.14% | 15.630 | +4363.41% | 20× cross |
| TRB | Long | $65K | 19.607 | 19.224 | -$1,286 | -39.86% | — | — | 20× cross |
| WIF | Long | $63K | 0.2449 | 0.2414 | -$894 | -28.41% | — | — | 20× cross |
| RUNE | Short | $61K | 0.7600 | 0.7546 | $439 | +14.29% | 36.648 | +4756.67% | 20× cross |
| IMX | Short | $60K | 0.1615 | 0.1772 | -$5,316 | -177.26% | 8.817 | +4874.61% | 20× cross |
| APEX | Short | $60K | 0.2572 | 0.2667 | -$2,122 | -70.86% | 13.257 | +4871.25% | 20× cross |
| S | Short | $60K | 0.04064 | 0.03993 | $1,058 | +35.41% | 1.993 | +4891.85% | 20× cross |
| SAND | Long | $59K | 0.04453 | 0.04457 | $57 | +1.93% | — | — | 20× cross |
| IOTA | Short | $58K | 0.05031 | 0.05017 | $160 | +5.50% | 2.558 | +4998.91% | 20× cross |
| UMA | Long | $57K | 0.4111 | 0.4265 | $2,057 | +72.25% | — | — | 20× cross |
| NXPC | Short | $56K | 0.2443 | 0.2490 | -$1,047 | -37.42% | 13.252 | +5222.70% | 20× cross |
| LDO | Short | $56K | 0.4841 | 0.4891 | -$577 | -20.65% | 26.090 | +5233.92% | 20× cross |
| DOGE | Long | $54K | 0.09714 | 0.09611 | -$575 | -21.43% | — | — | 20× cross |
| LAYER | Short | $53K | 0.07880 | 0.08339 | -$2,943 | -110.06% | 4.640 | +5463.95% | 20× cross |
| EIGEN | Short | $53K | 0.2733 | 0.2696 | $729 | +27.45% | 15.087 | +5496.08% | 20× cross |
| ME | Short | $53K | 0.07661 | 0.07849 | -$1,269 | -47.90% | 4.408 | +5515.61% | 20× cross |
| ZK | Short | $53K | 0.01275 | 0.01300 | -$1,032 | -39.07% | 0.7325 | +5533.48% | 20× cross |
| USUAL | Short | $52K | 0.01452 | 0.01517 | -$2,219 | -85.70% | 0.8714 | +5644.43% | 20× cross |
| W | Short | $52K | 0.01525 | 0.01536 | -$370 | -14.32% | 0.8819 | +5641.45% | 20× cross |
| CELO | Long | $49K | 0.09490 | 0.09567 | $398 | +16.18% | — | — | 20× cross |
| RESOLV | Short | $49K | 0.01991 | 0.01966 | $627 | +25.53% | 1.190 | +5951.90% | 20× cross |
| CHIP | Long | $49K | 0.04824 | 0.04612 | -$2,252 | -92.07% | — | — | 20× cross |
| PEOPLE | Long | $49K | 0.009274 | 0.009093 | -$969 | -39.81% | — | — | 20× cross |
| TURBO | Long | $47K | 0.001058 | 0.001054 | -$178 | -7.59% | — | — | 20× cross |
| AVAX | Long | $46K | 10.946 | 10.797 | -$634 | -27.58% | — | — | 20× cross |
| BANANA | Long | $46K | 4.182 | 4.157 | -$267 | -11.70% | — | — | 20× cross |
| GRIFFAIN | Short | $45K | 0.01092 | 0.01778 | -$18K | -771.99% | 1.160 | +6421.60% | 20× cross |
| FET | Short | $45K | 0.2434 | 0.2438 | -$83 | -3.67% | 15.987 | +6457.26% | 20× cross |
| MORPHO | Short | $45K | 2.717 | 2.697 | $331 | +14.87% | 179.69 | +6562.74% | 20× cross |
| STRK | Short | $44K | 0.04099 | 0.04088 | $118 | +5.38% | 2.760 | +6650.74% | 20× cross |
| BTC | Short | $44K | 84,297.6 | 84,358 | -$31 | -1.43% | 5,697,525.9 | +6653.98% | 20× cross |
| APE | Short | $43K | 0.1579 | 0.1634 | -$1,475 | -68.28% | 11.234 | +6773.41% | 20× cross |
| BOME | Long | $42K | 0.001053 | 0.001017 | -$1,477 | -70.80% | — | — | 20× cross |
| ARB | Short | $42K | 0.2257 | 0.2223 | $647 | +31.04% | 15.780 | +6999.65% | 20× cross |
| PONS | Long | $42K | 0.6020 | 0.5716 | -$2,207 | -106.03% | — | — | 20× cross |
| AXS | Long | $41K | 1.180 | 1.163 | -$618 | -30.10% | — | — | 20× cross |
| BIGTIME | Long | $41K | 0.009010 | 0.009550 | $2,304 | +113.09% | — | — | 20× cross |
| YGG | Long | $41K | 0.02719 | 0.02762 | $641 | +31.50% | — | — | 20× cross |
| kFLOKI | Short | $40K | 0.02858 | 0.02821 | $533 | +26.37% | 2.064 | +7216.26% | 20× cross |
| MANTA | Short | $40K | 0.07039 | 0.07078 | -$221 | -11.02% | 5.225 | +7282.37% | 20× cross |
| RSR | Long | $39K | 0.001741 | 0.001736 | -$112 | -5.76% | — | — | 20× cross |
| CFX | Long | $38K | 0.05550 | 0.05584 | $233 | +12.25% | — | — | 20× cross |
| FOGO | Short | $37K | 0.006124 | 0.005687 | $2,860 | +153.68% | 0.4514 | +7837.33% | 20× cross |
| ZORA | Long | $37K | 0.008845 | 0.008523 | -$1,384 | -75.56% | — | — | 20× cross |
| DASH | Long | $37K | 69.436 | 68.112 | -$712 | -38.89% | — | — | 20× cross |
| GMX | Long | $36K | 8.211 | 8.300 | $388 | +21.49% | — | — | 20× cross |
| ENA | Long | $36K | 0.2792 | 0.2743 | -$644 | -35.91% | — | — | 20× cross |
| XRP | Short | $35K | 1.531 | 1.509 | $494 | +28.48% | 128.72 | +8429.31% | 20× cross |
| JUP | Short | $35K | 0.3512 | 0.3610 | -$937 | -54.15% | 30.763 | +8422.67% | 20× cross |
| UNI | Short | $35K | 9.779 | 9.619 | $576 | +33.34% | 822.01 | +8445.85% | 20× cross |
| DYDX | Long | $34K | 0.1414 | 0.1406 | -$176 | -10.38% | — | — | 20× cross |
| PAXG | Short | $34K | 4,309.3 | 4,265.3 | $348 | +20.65% | 373,677 | +8660.86% | 20× cross |
| AR | Long | $32K | 4.862 | 4.658 | -$1,416 | -87.90% | — | — | 20× cross |
| PURR | Short | $32K | 0.1330 | 0.1524 | -$4,031 | -254.24% | 14.168 | +9197.38% | 20× cross |
| ADA | Short | $31K | 0.2536 | 0.2526 | $122 | +7.88% | 24.067 | +9426.66% | 20× cross |
| ACE | Long | $31K | 0.2038 | 0.1959 | -$1,248 | -80.65% | — | — | 20× cross |
| ICP | Long | $31K | 3.195 | 3.135 | -$583 | -37.70% | — | — | 20× cross |
| ASTER | Long | $31K | 0.7299 | 0.7204 | -$405 | -26.45% | — | — | 20× cross |
| NIL | Long | $30K | 0.1022 | 0.09891 | -$1,004 | -67.01% | — | — | 20× cross |
| GALA | Long | $30K | 0.002243 | 0.002265 | $289 | +19.43% | — | — | 20× cross |
| MEGA | Short | $30K | 0.04491 | 0.04316 | $1,192 | +80.81% | 4.319 | +9905.75% | 20× cross |
| FIL | Long | $29K | 1.141 | 1.125 | -$419 | -28.44% | — | — | 20× cross |
| MOVE | Long | $29K | 0.009578 | 0.009526 | -$160 | -10.92% | — | — | 20× cross |
| JTO | Long | $29K | 0.6063 | 0.5914 | -$733 | -50.53% | — | — | 20× cross |
| SKY | Long | $28K | 0.07816 | 0.08003 | $666 | +46.86% | — | — | 20× cross |
| MNT | Long | $28K | 0.6844 | 0.6709 | -$566 | -40.10% | — | — | 20× cross |
| SUSHI | Short | $28K | 0.2667 | 0.2656 | $111 | +7.91% | 27.756 | +10348.94% | 20× cross |
| SOL | Short | $28K | 122.31 | 121.56 | $172 | +12.40% | 12,887.1 | +10501.39% | 20× cross |
| AIXBT | Short | $28K | 0.02412 | 0.02482 | -$779 | -56.25% | 2.639 | +10532.67% | 20× cross |
| kSHIB | Short | $28K | 0.005919 | 0.005855 | $301 | +21.86% | 0.6262 | +10594.42% | 20× cross |
| PNUT | Long | $27K | 0.05543 | 0.05461 | -$412 | -30.03% | — | — | 20× cross |
| BSV | Short | $27K | 21.575 | 21.502 | $92 | +6.75% | 2,323.6 | +10706.64% | 20× cross |
| MEME | Short | $27K | 0.0005820 | 0.0006320 | -$2,139 | -158.23% | 0.06896 | +10811.22% | 20× cross |
| CC | Long | $26K | 0.1365 | 0.1357 | -$160 | -12.10% | — | — | 20× cross |
| SYRUP | Short | $26K | 0.2201 | 0.2168 | $411 | +31.09% | 24.156 | +11044.26% | 20× cross |
| 0G | Long | $26K | 0.2636 | 0.2604 | -$323 | -24.54% | — | — | 20× cross |
| TAO | Long | $26K | 326.85 | 322.35 | -$367 | -27.94% | — | — | 20× cross |
| TRUMP | Long | $26K | 2.118 | 2.095 | -$282 | -21.75% | — | — | 20× cross |
| KAITO | Short | $26K | 0.3585 | 0.3569 | $116 | +9.01% | 40.909 | +11362.04% | 20× cross |
| GRASS | Long | $26K | 0.6419 | 0.6437 | $68 | +5.31% | — | — | 20× cross |
| DOT | Long | $25K | 1.249 | 1.239 | -$191 | -15.40% | — | — | 20× cross |
| BRETT | Long | $25K | 0.006112 | 0.006059 | -$216 | -17.49% | — | — | 20× cross |
| TIA | Long | $24K | 0.4972 | 0.4926 | -$227 | -18.68% | — | — | 20× cross |
| WCT | Short | $24K | 0.04348 | 0.04317 | $172 | +14.18% | 5.238 | +12034.06% | 20× cross |
| ZEN | Long | $24K | 7.850 | 7.809 | -$125 | -10.40% | — | — | 20× cross |
| POPCAT | Long | $24K | 0.05686 | 0.05480 | -$895 | -75.26% | — | — | 20× cross |
| ANIME | Short | $24K | 0.003444 | 0.003411 | $229 | +19.35% | 0.4237 | +12321.84% | 20× cross |
| LIT | Long | $23K | 4.691 | 4.638 | -$259 | -22.66% | — | — | 20× cross |
| WLFI | Long | $23K | 0.05816 | 0.05830 | $53 | +4.70% | — | — | 20× cross |
| ALGO | Long | $22K | 0.1176 | 0.1173 | -$71 | -6.40% | — | — | 20× cross |
| MELANIA | Long | $21K | 0.1084 | 0.1061 | -$452 | -43.17% | — | — | 20× cross |
| KAS | Long | $21K | 0.04797 | 0.04743 | -$235 | -22.73% | — | — | 20× cross |
| ETC | Long | $21K | 9.481 | 9.491 | $22 | +2.11% | — | — | 20× cross |
| POL | Long | $20K | 0.1216 | 0.1213 | -$50 | -4.95% | — | — | 20× cross |
| GRAM | Short | $20K | 1.637 | 1.623 | $172 | +17.05% | 236.53 | +14472.08% | 20× cross |
| AAVE | Short | $20K | 154.50 | 153.66 | $109 | +10.95% | 22,713.7 | +14681.79% | 20× cross |
| BERA | Short | $19K | 0.2353 | 0.2333 | $164 | +16.89% | 35.360 | +15055.95% | 20× cross |
| XLM | Short | $19K | 0.2162 | 0.2147 | $133 | +14.01% | 33.079 | +15305.45% | 20× cross |
| MOODENG | Long | $18K | 0.04944 | 0.04827 | -$427 | -48.65% | — | — | 20× cross |
| ORDI | Short | $17K | 4.860 | 4.738 | $449 | +51.71% | 800.37 | +16793.31% | 20× cross |
| GMT | Short | $17K | 0.008832 | 0.008874 | -$82 | -9.47% | 1.504 | +16846.48% | 20× cross |
| MET | Long | $17K | 0.3654 | 0.3712 | $264 | +31.27% | — | — | 20× cross |
| kNEIRO | Short | $17K | 0.09237 | 0.09015 | $413 | +49.25% | 15.772 | +17395.16% | 20× cross |
| MINA | Short | $16K | 0.1442 | 0.1452 | -$116 | -14.18% | 26.000 | +17801.08% | 20× cross |
| AZTEC | Long | $16K | 0.01835 | 0.01724 | -$1,039 | -128.77% | — | — | 20× cross |
| APT | Long | $16K | 0.8543 | 0.8503 | -$76 | -9.41% | — | — | 20× cross |
| kLUNC | Short | $16K | 0.05604 | 0.05572 | $92 | +11.45% | 10.198 | +18201.09% | 20× cross |
| PROVE | Long | $16K | 0.2378 | 0.2346 | -$211 | -27.17% | — | — | 20× cross |
| ZRO | Short | $15K | 1.651 | 1.615 | $341 | +45.37% | 315.03 | +19411.29% | 20× cross |
| MERL | Short | $15K | 0.03018 | 0.03112 | -$437 | -60.09% | 6.264 | +20030.91% | 20× cross |
| kPEPE | Long | $15K | 0.004372 | 0.004310 | -$209 | -28.77% | — | — | 20× cross |
| ETH | Short | $14K | 2,694.2 | 2,675.5 | $99 | +13.99% | 556,198.5 | +20688.58% | 20× cross |
| SUPER | Short | $14K | 0.2077 | 0.1980 | $657 | +97.17% | 43.056 | +21641.04% | 20× cross |
| AVNT | Short | $13K | 0.1291 | 0.1266 | $261 | +39.46% | 28.041 | +22049.37% | 20× cross |
| HYPE | Short | $13K | 91.799 | 91.277 | $72 | +11.43% | 21,088.9 | +23004.31% | 20× cross |
| COMP | Short | $12K | 24.257 | 24.143 | $58 | +9.44% | 5,799.9 | +23923.18% | 20× cross |
| BIO | Short | $12K | 0.03190 | 0.03148 | $160 | +27.20% | 7.818 | +24738.69% | 20× cross |
| XMR | Long | $11K | 547.26 | 550.24 | $61 | +10.84% | — | — | 20× cross |
| BCH | Short | $11K | 332.72 | 330.91 | $61 | +10.96% | 87,307 | +26283.92% | 20× cross |
| CAKE | Long | $11K | 2.800 | 2.816 | $62 | +11.16% | — | — | 20× cross |
| MON | Long | $11K | 0.02785 | 0.02734 | -$200 | -36.86% | — | — | 20× cross |
| kBONK | Long | $11K | 0.003719 | 0.003683 | -$104 | -19.55% | — | — | 20× cross |
| CASHCAT | Long | $11K | 0.1741 | 0.1687 | -$334 | -63.27% | — | — | 20× cross |
| WLD | Long | $10K | 0.5490 | 0.5420 | -$133 | -25.87% | — | — | 20× cross |
| OP | Short | $10K | 0.1455 | 0.1459 | -$33 | -6.44% | 41.918 | +28622.72% | 20× cross |
| 2Z | Long | $10K | 0.06767 | 0.06709 | -$87 | -17.29% | — | — | 20× cross |
| PENGU | Short | $10K | 0.01010 | 0.01002 | $83 | +16.57% | 2.928 | +29129.17% | 20× cross |
| SPX | Long | $9,590 | 0.4451 | 0.4396 | -$120 | -25.02% | — | — | 20× cross |
| LINEA | Short | $8,994 | 0.002927 | 0.002938 | -$34 | -7.49% | 0.9578 | +32498.83% | 20× cross |
| INIT | Short | $8,354 | 0.09248 | 0.09005 | $225 | +53.97% | 31.530 | +34914.25% | 20× cross |
| SKR | Long | $7,917 | 0.01898 | 0.01862 | -$153 | -38.67% | — | — | 20× cross |
| NEO | Short | $7,834 | 2.678 | 2.661 | $48 | +12.32% | 995.74 | +37314.01% | 20× cross |
| NOT | Short | $7,756 | 0.0005230 | 0.0005180 | $75 | +19.31% | 0.1953 | +37603.82% | 20× cross |
| ATOM | Long | $7,513 | 1.871 | 1.859 | -$50 | -13.34% | — | — | 20× cross |
| DYM | Long | $6,955 | 0.02093 | 0.02068 | -$84 | -24.18% | — | — | 20× cross |
| ENS | Short | $6,867 | 7.027 | 6.966 | $59 | +17.31% | 2,965.7 | +42470.95% | 20× cross |
| USELESS | Long | $6,295 | 0.2848 | 0.2840 | -$18 | -5.78% | — | — | 20× cross |
| GOAT | Long | $6,225 | 0.01980 | 0.01949 | -$101 | -32.33% | — | — | 20× cross |
| NEAR | Short | $6,069 | 5.517 | 5.412 | $118 | +38.78% | 2,606 | +48053.28% | 20× cross |
| HYPER | Long | $6,004 | 0.07585 | 0.07534 | -$41 | -13.65% | — | — | 20× cross |
| STX | Long | $5,490 | 0.3393 | 0.3338 | -$90 | -32.71% | — | — | 20× cross |
| IO | Long | $5,126 | 0.1664 | 0.1655 | -$29 | -11.48% | — | — | 20× cross |
| RENDER | Long | $4,949 | 2.026 | 2.020 | -$16 | -6.64% | — | — | 20× cross |
| TRX | Short | $4,948 | 0.3336 | 0.3331 | $7 | +2.94% | 196.68 | +58942.72% | 20× cross |
| BLUR | Short | $4,743 | 0.02103 | 0.02075 | $65 | +27.37% | 12.781 | +61494.48% | 20× cross |
| HBAR | Short | $4,476 | 0.09463 | 0.09388 | $36 | +15.89% | 61.286 | +65179.74% | 20× cross |
| PUMP | Long | $4,171 | 0.005036 | 0.005027 | -$7 | -3.58% | — | — | 20× cross |
| ETHFI | Short | $4,101 | 0.7124 | 0.7073 | $30 | +14.48% | 503.67 | +71114.06% | 20× cross |
| ZETA | Short | $4,036 | 0.05389 | 0.05395 | -$4 | -2.22% | 39.036 | +72255.78% | 20× cross |
| VVV | Short | $3,832 | 29.807 | 29.481 | $42 | +22.10% | 22,469.9 | +76118.29% | 20× cross |
| HEMI | Long | $3,557 | 0.006408 | 0.006311 | -$55 | -30.74% | — | — | 20× cross |
| LINK | Short | $3,520 | 14.008 | 13.947 | $16 | +8.81% | 11,569.3 | +82852.00% | 20× cross |
| STBL | Short | $3,132 | 0.02733 | 0.02693 | $47 | +29.86% | 25.174 | +93388.44% | 20× cross |
| STABLE | Long | $3,030 | 0.02734 | 0.02722 | -$14 | -9.11% | — | — | 20× cross |
| ZEC | Short | $3,004 | 1,596.5 | 1,589.6 | $13 | +8.80% | 1,544,752.8 | +97081.59% | 20× cross |
| XPL | Short | $2,917 | 0.1076 | 0.1057 | $51 | +34.71% | 105.82 | +99976.32% | 20× cross |
| SAGA | Short | $2,741 | 0.01566 | 0.02641 | -$1,116 | -814.09% | 28.187 | +106629.62% | 20× cross |
| VIRTUAL | Short | $2,607 | 0.8155 | 0.8214 | -$19 | -14.44% | 920.11 | +111914.68% | 20× cross |
| SNX | Short | $2,473 | 0.2660 | 0.2646 | $13 | +10.51% | 312.28 | +117917.08% | 20× cross |
| SOPH | Short | $2,453 | 0.008075 | 0.003728 | $2,860 | +2332.08% | 4.446 | +119146.27% | 20× cross |
| POLYX | Short | $1,705 | 0.04519 | 0.04490 | $11 | +12.96% | 76.854 | +171081.38% | 20× cross |
| INJ | Long | $1,430 | 7.777 | 7.719 | -$11 | -14.89% | — | — | 20× cross |
| ONDO | Short | $1,411 | 0.5561 | 0.5558 | $1 | +0.80% | 1,149.3 | +206661.63% | 20× cross |
| BABY | Short | $1,139 | 0.01410 | 0.01393 | $13 | +23.39% | 35.705 | +256123.65% | 20× cross |
| PENDLE | Long | $1,045 | 2.598 | 2.593 | -$2 | -3.91% | — | — | 20× cross |
| ALT | Short | $951 | 0.007977 | 0.007920 | $7 | +14.39% | 24.308 | +306820.60% | 20× cross |
| XAI | Long | $945 | 0.009680 | 0.009710 | $3 | +6.18% | — | — | 20× cross |
| SUI | Short | $912 | 1.274 | 1.252 | $15 | +33.98% | 4,007.6 | +319889.67% | 20× cross |
| LTC | Short | $866 | 70.978 | 70.762 | $3 | +6.12% | 238,353.6 | +336738.42% | 20× cross |
| GAS | Short | $661 | 1.501 | 1.487 | $6 | +18.29% | 6,561.5 | +441157.60% | 20× cross |
| PYTH | Short | $601 | 0.08417 | 0.08291 | $9 | +30.54% | 402.09 | +484904.39% | 20× cross |
| REZ | Short | $541 | 0.004304 | 0.004271 | $4 | +15.45% | 23.042 | +539395.69% | 20× cross |
| HMSTR | Long | $510 | 0.0001800 | 0.0001780 | -$6 | -22.47% | — | — | 20× cross |
| AERO | Long | $234 | 0.8413 | 0.8402 | -$0 | -2.61% | — | — | 20× cross |
| FARTCOIN | Long | $29 | 0.1950 | 0.1925 | -$0 | -25.56% | — | — | 20× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's mark| When | Coin | Move | Change | Position after | Entry | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 min ago | XAI | Reduced long | $246 | $945 | 0.009680 | 20× |
| 4 min ago | RENDER | Reduced long | $397 | $4,949 | 2.026 | 20× |
| 4 min ago | AIXBT | Reduced short | $2,615 | $28K | 0.02412 | 20× |
| 4 min ago | XMR | Reduced long | $1,580 | $11K | 547.26 | 20× |
| 4 min ago | FARTCOIN | Flipped to long | $88 | $29 | 0.1950 | 20× |
| 4 min ago | BABY | Increased short | $153 | $1,139 | 0.01410 | 20× |
| 4 min ago | kSHIB | Reduced short | $676 | $28K | 0.005919 | 20× |
| 4 min ago | HYPER | Increased long | $365 | $6,004 | 0.07585 | 20× |
| 4 min ago | ZRO | Increased short | $3,755 | $15K | 1.651 | 20× |
| 4 min ago | ARB | Reduced short | $2,052 | $42K | 0.2257 | 20× |
| 4 min ago | NOT | Reduced short | $187 | $7,756 | 0.0005230 | 20× |
| 4 min ago | kBONK | Increased long | $813 | $11K | 0.003719 | 20× |
| 4 min ago | AVNT | Reduced short | $495 | $13K | 0.1291 | 20× |
| 4 min ago | WLD | Increased long | $5,618 | $10K | 0.5490 | 20× |
| 4 min ago | kLUNC | Reduced short | $1,305 | $16K | 0.05604 | 20× |
| 4 min ago | CFX | Increased long | $4,892 | $38K | 0.05550 | 20× |
| 4 min ago | kFLOKI | Reduced short | $2,552 | $40K | 0.02858 | 20× |
| 4 min ago | SUSHI | Reduced short | $819 | $28K | 0.2667 | 20× |
| 4 min ago | PENDLE | Increased long | $560 | $1,045 | 2.598 | 20× |
| 4 min ago | BTC | Reduced short | $1,480 | $44K | 84,297.6 | 20× |
| 4 min ago | NIL | Reduced long | $1,651 | $30K | 0.1022 | 20× |
| 4 min ago | 2Z | Increased long | $2,482 | $10K | 0.06767 | 20× |
| 4 min ago | JUP | Reduced short | $13K | $35K | 0.3512 | 20× |
| 4 min ago | ALT | Reduced short | $21 | $951 | 0.007977 | 20× |
| 4 min ago | ZETA | Reduced short | $170 | $4,036 | 0.05389 | 20× |
| 4 min ago | AVAX | Increased long | $2,464 | $46K | 10.946 | 20× |
| 4 min ago | PURR | Reduced short | $1,245 | $32K | 0.1330 | 20× |
| 4 min ago | NEAR | Reduced short | $6,778 | $6,069 | 5.517 | 20× |
| 4 min ago | TIA | Increased long | $1,972 | $24K | 0.4972 | 20× |
| 4 min ago | kPEPE | Increased long | $1,742 | $15K | 0.004372 | 20× |
| 4 min ago | SKY | Reduced long | $3,595 | $28K | 0.07816 | 20× |
| 4 min ago | IO | Increased long | $3,826 | $5,126 | 0.1664 | 20× |
| 4 min ago | FOGO | Reduced short | $850 | $37K | 0.006124 | 20× |
| 4 min ago | AZTEC | Increased long | $2,281 | $16K | 0.01835 | 20× |
| 4 min ago | AERO | Flipped to long | $257 | $234 | 0.8413 | 20× |
| 4 min ago | REZ | Reduced short | $722 | $541 | 0.004304 | 20× |
| 4 min ago | ENS | Reduced short | $219 | $6,867 | 7.027 | 20× |
| 4 min ago | HMSTR | Increased long | $115 | $510 | 0.0001800 | 20× |
| 4 min ago | CC | Reduced long | $2,535 | $26K | 0.1365 | 20× |
| 4 min ago | XPL | Reduced short | $2,188 | $2,917 | 0.1076 | 20× |
| 4 min ago | INIT | Increased short | $152 | $8,354 | 0.09248 | 20× |
| 4 min ago | OP | Increased short | $1,661 | $10K | 0.1455 | 20× |
| 4 min ago | KAS | Increased long | $1,677 | $21K | 0.04797 | 20× |
| 4 min ago | ENA | Increased long | $6,241 | $36K | 0.2792 | 20× |
| 4 min ago | ETC | Increased long | $2,029 | $21K | 9.481 | 20× |
| 4 min ago | ONDO | Reduced short | $1,491 | $1,411 | 0.5561 | 20× |
| 4 min ago | INJ | Reduced long | $943 | $1,430 | 7.777 | 20× |
| 4 min ago | GAS | Reduced short | $22 | $661 | 1.501 | 20× |
| 4 min ago | HYPE | Increased short | $1,575 | $13K | 91.799 | 20× |
| 4 min ago | CRV | Increased short | $4,373 | $67K | 0.3486 | 20× |
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.