0x060d01aa996003b3731a992462d7f0ba68bf3b04View on Hyperliquid's explorerOpen positions
54 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $196K | 81,693.5 | 84,221 | -$5,883 | -60.02% | 287,319.5 | +241.15% | 20× cross |
| BNB | Short | $148K | 772.13 | 776.33 | -$799 | -5.40% | 3,170.2 | +308.36% | 10× cross |
| ETH | Short | $120K | 2,570.9 | 2,679.4 | -$4,862 | -80.98% | 13,152 | +390.85% | 20× cross |
| JUP | Long | $59K | 0.2603 | 0.3726 | $18K | +301.25% | — | — | 10× cross |
| CC | Long | $59K | 0.1146 | 0.1357 | $9,069 | +46.50% | — | — | 3× cross |
| HYPE | Short | $57K | 90.972 | 91.568 | -$369 | -6.50% | 827.08 | +803.25% | 10× cross |
| CRV | Short | $53K | 0.3440 | 0.3518 | -$1,172 | -22.14% | 3.382 | +861.43% | 10× cross |
| ONDO | Long | $53K | 0.4728 | 0.5584 | $8,082 | +153.20% | — | — | 10× cross |
| VIRTUAL | Long | $48K | 0.7543 | 0.8330 | $4,578 | +47.24% | — | — | 5× cross |
| XMR | Short | $45K | 535.69 | 549.19 | -$1,109 | -12.29% | 5,848.2 | +964.87% | 5× cross |
| PYTH | Long | $45K | 0.05747 | 0.08338 | $14K | +155.36% | — | — | 5× cross |
| TIA | Long | $44K | 0.4514 | 0.5040 | $4,563 | +52.17% | — | — | 5× cross |
| AAVE | Short | $43K | 136.27 | 154.38 | -$4,998 | -117.30% | 1,806.7 | +1070.27% | 10× cross |
| LDO | Long | $42K | 0.4511 | 0.4920 | $3,459 | +41.52% | — | — | 5× cross |
| POL | Long | $40K | 0.1050 | 0.1214 | $5,413 | +67.56% | — | — | 5× cross |
| LINK | Short | $35K | 11.918 | 13.954 | -$5,119 | -145.87% | 195.31 | +1299.66% | 10× cross |
| SUI | Long | $35K | 1.043 | 1.262 | $6,017 | +173.70% | — | — | 10× cross |
| LTC | Long | $33K | 60.007 | 70.976 | $5,101 | +154.54% | — | — | 10× cross |
| WLFI | Long | $33K | 0.05830 | 0.05848 | $99 | +1.52% | — | — | 5× cross |
| ARB | Short | $32K | 0.2218 | 0.2257 | -$555 | -17.19% | 3.415 | +1413.33% | 10× cross |
| DOT | Short | $32K | 1.173 | 1.260 | -$2,186 | -68.78% | 19.329 | +1434.54% | 10× cross |
| PUMP | Short | $32K | 0.004216 | 0.005157 | -$5,748 | -182.47% | 0.07978 | +1447.01% | 10× cross |
| MORPHO | Long | $30K | 2.606 | 2.711 | $1,170 | +19.33% | — | — | 5× cross |
| VVV | Short | $29K | 30.287 | 29.173 | $1,090 | +11.46% | 448.65 | +1437.89% | 3× cross |
| APT | Long | $28K | 0.7832 | 0.8661 | $2,702 | +95.72% | — | — | 10× cross |
| SEI | Long | $27K | 0.04875 | 0.07744 | $9,994 | +185.24% | — | — | 5× cross |
| ZEC | Short | $24K | 1,603.5 | 1,591.4 | $186 | +7.60% | 31,263.9 | +1864.55% | 10× cross |
| OP | Long | $23K | 0.1069 | 0.1474 | $6,225 | +137.26% | — | — | 5× cross |
| XPL | Long | $22K | 0.1139 | 0.1056 | -$1,713 | -79.37% | — | — | 10× cross |
| ZRO | Long | $21K | 1.355 | 1.631 | $3,573 | +84.64% | — | — | 5× cross |
| WIF | Short | $20K | 0.2475 | 0.2415 | $504 | +12.41% | 5.415 | +2142.09% | 5× cross |
| NEAR | Long | $17K | 2.540 | 5.428 | $9,039 | +532.03% | — | — | 10× cross |
| SOL | Long | $16K | 116.19 | 121.68 | $730 | +90.27% | — | — | 20× cross |
| XRP | Short | $16K | 1.520 | 1.513 | $73 | +9.15% | 45.987 | +2939.26% | 20× cross |
| UNI | Short | $16K | 9.357 | 9.648 | -$476 | -30.17% | 288.66 | +2891.97% | 10× cross |
| kSHIB | Short | $15K | 0.005474 | 0.005881 | -$1,068 | -69.21% | 0.1797 | +2955.45% | 10× cross |
| PENDLE | Long | $15K | 1.924 | 2.644 | $4,071 | +136.18% | — | — | 5× cross |
| ICP | Long | $15K | 3.194 | 3.114 | -$384 | -12.92% | — | — | 5× cross |
| WLD | Long | $14K | 0.5254 | 0.5459 | $541 | +37.54% | — | — | 10× cross |
| TAO | Long | $12K | 315.20 | 319.54 | $170 | +6.79% | — | — | 5× cross |
| ADA | Short | $12K | 0.2533 | 0.2538 | -$22 | -1.82% | 9.671 | +3710.82% | 10× cross |
| HBAR | Long | $12K | 0.08991 | 0.09531 | $671 | +28.33% | — | — | 5× cross |
| BCH | Long | $9,717 | 331.28 | 331.71 | $13 | +1.31% | — | — | 10× cross |
| FARTCOIN | Short | $8,193 | 0.1907 | 0.1950 | -$182 | -22.26% | 11.050 | +5566.42% | 10× cross |
| SPX | Long | $8,187 | 0.4607 | 0.4436 | -$317 | -19.38% | — | — | 5× cross |
| DOGE | Long | $8,043 | 0.09534 | 0.09622 | $73 | +9.13% | — | — | 10× cross |
| FIL | Short | $7,436 | 0.9875 | 1.133 | -$958 | -64.42% | 67.500 | +5855.01% | 5× cross |
| kPEPE | Short | $7,126 | 0.004354 | 0.004334 | $33 | +4.61% | 0.2817 | +6400.68% | 10× cross |
| TRUMP | Short | $6,025 | 2.150 | 2.106 | $126 | +20.86% | 161.52 | +7569.42% | 10× cross |
| ENA | Long | $5,660 | 0.2691 | 0.2711 | $42 | +7.39% | — | — | 10× cross |
| XLM | Short | $4,455 | 0.2183 | 0.2150 | $68 | +7.58% | 21.226 | +9772.66% | 5× cross |
| PENGU | Short | $3,373 | 0.009856 | 0.01007 | -$72 | -10.67% | 1.310 | +12907.21% | 5× cross |
| AVAX | Short | $1,396 | 10.841 | 10.797 | $6 | +4.09% | 3,538.3 | +32671.55% | 10× cross |
| kBONK | Long | $565 | 0.002930 | 0.003717 | $120 | +211.73% | — | — | 10× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's markNo recorded position changes in the last 7 days.
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.